2018厦门市直属中学体育类特长生录取入围名单
2018年厦门市直属中学招收体育类特长生录取入围名单
经审核,现将我市2018年直属中学招收体育类特长生录取及入围名单予以公布。小学升初中公布录取名单,根据学校招生人数按照特长测试合格以上的得分从高到低录取。初中升高中公布入围名单(即特长测试及格线60分以上的考生名单),根据中考结果和志愿填报情况(即测试合格且第一志愿填报特长招生学校的,体育特长生在投档分不低于招生学校普通生最低录取分数的65%的前提下),结合学校特长生招生简章要求,按特长测试成绩从高分到低分录取。
一、足球
厦门二中初中男子足球录取名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 叶晨昕 | 人民小学 | 98 | 1 | 
 | 
| 2 | 邱铭扬 | 侨英小学 | 97 | 2 | 
 | 
| 3 | 胡圣哲 | 人民小学 | 96 | 3 | 
 | 
| 4 | 林一泓 | 人民小学 | 96 | 3 | 
 | 
| 5 | 张俊康 | 漳州市常山中心小学 | 95 | 5 | 非本市 | 
| 6 | 许俊涛 | 龙岩白沙中心小学 | 93 | 6 | 非本市 | 
| 7 | 陈泽涛 | 人民小学 | 93 | 6 | 
 | 
| 8 | 肖梁铖 | 海沧延奎小学 | 93 | 6 | 
 | 
| 9 | 王怀焰 | 泉州市省新中心小学 | 92 | 9 | 非本市 | 
| 10 | 邵惠聪 | 瑞景小学 | 92 | 9 | 
 | 
| 11 | 曾厚豪 | 同安第一实验小学 | 91 | 11 | 
 | 
| 12 | 陈宇航 | 宁宝小学 | 91 | 11 | 
 | 
| 13 | 李友源 | 永安市西门小学 | 90 | 13 | 非本市 | 
| 14 | 钟浩文 | 康乐二小 | 90 | 13 | 
 | 
| 15 | 廖海翔 | 人民小学 | 90 | 13 | 
 | 
| 16 | 戴俊毅 | 厦门安兜小学 | 90 | 13 | 
 | 
| 17 | 陈飞龙 | 东孚中心小学 | 90 | 13 | 
 | 
| 18 | 朱文璟 | 湖里第二实验小学 | 89 | 18 | 
 | 
| 19 | 王天石 | 泉州东海湾实验学校 | 88 | 19 | 非本市 | 
| 20 | 蔡育桐 | 漳州岳口小学 | 87 | 20 | 非本市 | 
| 21 | 魏建轩 | 康乐二小 | 87 | 20 | 
 | 
| 22 | 张哲浩 | 康乐二小 | 87 | 20 | 
 | 
| 23 | 谬杰津 | 福安实小富阳小学 | 86 | 23 | 非本市 | 
| 24 | 万千一 | 海沧外国语附小 | 86 | 23 | 
 | 
| 25 | 章灵煌 | 思明区第二实验小学 | 86 | 23 | 
 | 
| 26 | 路 岩 | 人民小学 | 86 | 23 | 
 | 
| 27 | 林宏毅 | 厦门安兜小学 | 86 | 23 | 
 | 
| 28 | 邓力扬 | 仙岳小学 | 84.6 | 1 | 守门员 | 
| 29 | 赖育丞 | 龙岩白沙中心小学 | 77.5 | 2 | 守门员非本市 | 
| 30 | 张华浩 | 湖里二实小 | 76.9 | 3 | 守门员 | 
厦门外国语学校初中男子足球录取名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 陈煜锋 | 梧村小学 | 98 | 1 | 
 | 
| 2 | 黄博汶 | 厦门市莲花小学 | 97 | 2 | 
 | 
| 3 | 刘天石 | 演武小学 | 96 | 3 | 
 | 
| 4 | 兰锦琪 | 厦门市槟榔小学 | 95 | 4 | 
 | 
| 5 | 黄思澄 | 外国语学校附属小学 | 94 | 5 | 
 | 
| 6 | 刘俊阳 | 厦门市松柏第二小学 | 94 | 5 | 
 | 
| 7 | 吴宸宇 | 厦门市人民小学 | 93 | 7 | 
 | 
| 8 | 王哲炎 | 厦门市滨北小学 | 93 | 7 | 
 | 
| 9 | 黄郡祥 | 厦门市槟榔小学 | 89 | 9 | 
 | 
| 10 | 林煌星 | 厦门市松柏第二小学 | 86 | 10 | 
 | 
| 11 | 赵宏林 | 厦门市滨北小学 | 86 | 10 | 
 | 
| 12 | 陈鹏豪 | 厦门市鹭江新城小学 | 90.3 | 1 | 守门员 | 
| 13 | 黄浩哲 | 厦门市演武小学 | 88.6 | 2 | 守门员 | 
科技中学翔安校区初中男子足球录取名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 黄资瀚 | 江头中心小学 | 90 | 1 | 
 | 
| 2 | 郑祯泰 | 江头中心小学 | 88 | 2 | 
 | 
| 3 | 江致祥 | 高林中心小学 | 87 | 3 | 
 | 
| 4 | 林佳明 | 江头三小 | 86 | 4 | 
 | 
| 5 | 林浩俊 | 江头小学 | 85 | 5 | 
 | 
| 6 | 王子烨 | 吕岭小学 | 85 | 5 | 
 | 
| 7 | 郭嘉泉 | 翔安第二实小 | 83 | 7 | 
 | 
| 8 | 刘广 | 吕岭小学 | 80 | 8 | 
 | 
| 9 | 林俊言 | 莲龙小学 | 75 | 9 | 
 | 
| 10 | 周思辰 | 乌石浦小学 | 75 | 9 | 
 | 
| 11 | 温腾晖 | 湖里中心小学 | 79.4 | 1 | 守门员 | 
集美中学初中男子足球录取名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 朱宝渊 | 集美侨英小学 | 89 | 1 | 
 | 
| 2 | 沈铭炜 | 集美侨英小学 | 84 | 2 | 
 | 
| 3 | 王欢 | 集美侨英小学 | 79 | 3 | 
 | 
| 4 | 何炫均 | 内林小学 | 69 | 4 | 
 | 
| 5 | 黄紫锋 | 集美侨英小学 | 68 | 5 | 
 | 
同安一中初中男子足球录取名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 陈鸿基 | 同安祥平中心小学 | 93 | 1 | 
 | 
| 2 | 黄海洋 | 厦门市新圩学校 | 91 | 2 | 
 | 
| 3 | 林博宇 | 同安第二实验小学 | 89 | 3 | 
 | 
| 4 | 林壕煜 | 同安第一实验小学 | 89 | 3 | 
 | 
| 5 | 戴绍睿 | 同安第一实验小学 | 88 | 5 | 
 | 
| 6 | 张峻恺 | 同安区西塘小学 | 87 | 6 | 
 | 
| 7 | 张育维 | 同安第一实验小学 | 86 | 7 | 
 | 
| 8 | 柳铭轩 | 同安区大同中心小学 | 85 | 8 | 
 | 
| 9 | 刘昭扬 | 同安区大同中心小学 | 83 | 9 | 
 | 
| 10 | 汪洋 | 同安第一实验小学 | 80 | 10 | 
 | 
| 11 | 叶健鑫 | 同安区大同中心小学 | 77 | 11 | 
 | 
| 12 | 黄海皓 | 同安第二实验小学 | 75 | 12 | 
 | 
| 13 | 李松 | 同安区大同中心小学 | 74 | 13 | 
 | 
| 14 | 张宇恩 | 同安区大同中心小学 | 74 | 13 | 
 | 
| 15 | 杨儒凯 | 同安第二实验小学 | 71.4 | 1 | 守门员 | 
| 16 | 叶玮柏 | 同安第一实验小学 | 61 | 2 | 守门员 | 
双十中学初中女子足球录取名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 张欣励 | 厦门市集美区侨英小学 | 99 | 1 | 
 | 
| 2 | 杨林 | 厦门市海沧区新江中心小学 | 98 | 2 | 
 | 
| 3 | 梁诗瑶 | 厦门市演武小学 | 98 | 2 | 
 | 
| 4 | 黄紫仪 | 厦门市集美区曾营小学 | 97 | 4 | 
 | 
| 5 | 刘语菲 | 厦门市集美区曾营小学 | 97 | 4 | 
 | 
| 6 | 詹雅茹 | 厦门市江头第三小学 | 97 | 4 | 
 | 
| 7 | 林培雨 | 厦门市康乐小学 | 97 | 4 | 
 | 
| 8 | 高苏闽 | 厦门市海沧区育才小学 | 96 | 8 | 
 | 
| 9 | 邱婉婷 | 厦门市海沧区新江中心小学 | 96 | 8 | 
 | 
| 10 | 邱丽圆 | 厦门市海沧区新江中心小学 | 95 | 10 | 
 | 
| 11 | 李昀霏 | 厦门市松柏第二小学 | 95 | 10 | 
 | 
| 12 | 罗晨溪 | 厦门市康乐小学 | 95 | 10 | 
 | 
| 13 | 杨新 | 厦门市海沧区新江中心小学 | 95 | 10 | 
 | 
| 14 | 陈嘉 | 厦门市海沧区育才小学 | 94 | 14 | 
 | 
| 15 | 黄柠檬 | 厦门市同安区西塘小学 | 94 | 14 | 
 | 
| 16 | 唐诗晗 | 厦门市瑞景小学 | 91.6 | 1 | 守门员 | 
厦门六中初中女子足球录取名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 梅玉 | 厦门市高林中心小学 | 98 | 1 | 
 | 
| 2 | 吴宇欣 | 厦门市康乐第二小学 | 97 | 2 | 
 | 
| 3 | 何子洁 | 厦门市何厝小学 | 97 | 2 | 
 | 
| 4 | 张勤 | 厦门市高林中心小学 | 97 | 2 | 
 | 
| 5 | 杨玉凤 | 湖里区进修二附小 | 96 | 5 | 
 | 
| 6 | 李想 | 厦门市人民小学 | 96 | 5 | 
 | 
| 7 | 李鹭艳 | 厦门市高林中心小学 | 96 | 5 | 
 | 
| 8 | 林燕婷 | 厦门市人民小学 | 94 | 8 | 
 | 
| 9 | 孙欣雅 | 厦门市瑞景小学 | 94 | 8 | 
 | 
| 10 | 赖妤婕 | 湖里区进修二附小 | 93 | 10 | 
 | 
| 11 | 杨瑞涵 | 厦门市梧村小学 | 89 | 11 | 
 | 
| 12 | 林奕塇 | 厦门市康乐第二小学 | 87 | 12 | 
 | 
| 13 | 万璟 | 厦门市湖里中心小学 | 85 | 13 | 
 | 
| 14 | 王佳蔚 | 厦门市松柏第二小学 | 84 | 14 | 
 | 
| 15 | 王雨欣 | 厦门市梧村小学 | 84 | 14 | 
 | 
| 16 | 吴诗颖 | 厦门市滨北小学 | 84 | 14 | 
 | 
| 17 | 杨艳姿 | 厦门市人民小学 | 82 | 17 | 
 | 
| 18 | 陈欣语 | 厦门市何厝小学 | 80 | 18 | 
 | 
| 19 | 王雅玟 | 厦门市松柏第二小学 | 84 | 1 | 守门员 | 
| 20 | 王相淳 | 厦门市高林中心小学 | 82.8 | 2 | 守门员 | 
集美中学初中女子足球录取名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 钱雅情 | 集美侨英小学 | 96 | 1 | 
 | 
| 2 | 徐璐 | 集美侨英小学 | 95 | 2 | 
 | 
| 3 | 杨飘飘 | 海沧新江中心小学 | 94 | 3 | 
 | 
| 4 | 王明滔 | 集美侨英小学 | 94 | 3 | 
 | 
| 5 | 黄文珺 | 内林小学 | 94 | 3 | 
 | 
| 6 | 曾子歆 | 集美曾营小学 | 94 | 3 | 
 | 
| 7 | 许文悦 | 集美侨英小学 | 77.4 | 1 | 守门员 | 
厦门二中高中男子足球入围名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 杨博涵 | 厦门十一中 | 92 | 1 | 
 | 
| 2 | 马鹭雄 | 厦门一中 | 85 | 2 | 
 | 
| 3 | 程威 | 厦门一中 | 77 | 3 | 
 | 
| 4 | 刘昌华 | 音乐学校(通屿校区) | 71 | 4 | 
 | 
| 5 | 张传宝 | 厦门二中 | 70 | 5 | 
 | 
| 6 | 吴中文 | 新店中学 | 69 | 6 | 
 | 
| 7 | 李阳光 | 厦门二中 | 68 | 7 | 
 | 
| 8 | 田益坤 | 厦门二中 | 65 | 8 | 
 | 
| 9 | 吴哲恺 | 华侨中学 | 63 | 9 | 
 | 
| 10 | 严成稳 | 厦门二中 | 60 | 10 | 
 | 
| 11 | 陈一凡 | 音乐学校(通屿校区) | 60 | 10 | 
 | 
科技中学翔安校区高中男子足球入围名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 刘与进 | 科技中学 | 92 | 1 | 
 | 
| 2 | 喇小林 | 科技中学 | 89 | 2 | 
 | 
| 3 | 陈嘉城 | 科技中学 | 87 | 3 | 
 | 
| 4 | 张圣远 | 科技中学 | 86 | 4 | 
 | 
| 5 | 陈鹭 | 科技中学 | 86 | 4 | 
 | 
| 6 | 苏昊阳 | 科技中学 | 83 | 6 | 
 | 
| 7 | 苏鑫浩 | 科技中学 | 83 | 6 | 
 | 
| 8 | 杨豪 | 科技中学 | 82 | 8 | 
 | 
| 9 | 史仕奇 | 科技中学 | 82 | 8 | 
 | 
| 10 | 彭思成 | 厦门十一中 | 82 | 8 | 
 | 
| 11 | 苏灿炜 | 厦门三中 | 82 | 8 | 
 | 
| 12 | 李祺 | 厦门实验中学 | 82 | 8 | 
 | 
| 13 | 蔡亦利 | 厦门九中 | 79 | 13 | 
 | 
| 14 | 任豪旺 | 湖里实验中学 | 76 | 14 | 
 | 
| 15 | 张世栋 | 槟榔中学 | 75 | 15 | 
 | 
| 16 | 彭佳成 | 科技中学 | 74 | 16 | 
 | 
| 17 | 陈旭 | 科技中学 | 71 | 17 | 
 | 
| 18 | 陈炜煌 | 诗坂中学 | 70 | 18 | 
 | 
| 19 | 刘奕宏 | 双十中学 | 68 | 19 | 
 | 
| 20 | 廖晨旭 | 湖里实验中学 | 67 | 20 | 
 | 
| 21 | 杨俊 | 莲河中学 | 66 | 21 | 
 | 
| 22 | 林文旭 | 莲河中学 | 64 | 22 | 
 | 
| 23 | 陈锦彬 | 诗坂中学 | 64 | 22 | 
 | 
| 24 | 彭永鑫 | 科技中学 | 63 | 24 | 
 | 
| 25 | 陈宇鸿 | 诗坂中学 | 61 | 25 | 
 | 
集美中学高中男子足球入围名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 许鹏彬 | 蔡塘学校 | 91 | 1 | 
 | 
| 2 | 陈之辉 | 蔡塘学校 | 90 | 2 | 
 | 
| 3 | 江泽源 | 集美中学 | 83 | 3 | 
 | 
| 4 | 马天骥 | 集美中学 | 81 | 4 | 
 | 
| 5 | 陈炜 | 集美中学 | 80 | 5 | 
 | 
| 6 | 何绍炜 | 集美中学 | 80 | 5 | 
 | 
| 7 | 帅杰 | 集美中学 | 79 | 7 | 
 | 
| 8 | 王梓岩 | 集美中学 | 77 | 8 | 
 | 
| 9 | 林锴 | 松柏中学 | 77 | 8 | 
 | 
| 10 | 叶涵 | 松柏中学 | 77 | 8 | 
 | 
| 11 | 何文鑫 | 厦门海沧中学 | 76 | 11 | 
 | 
| 12 | 洪鑫霖 | 蔡塘学校 | 76 | 11 | 
 | 
| 13 | 王蔚 | 厦门九中 | 74 | 13 | 
 | 
| 14 | 黄威堋 | 诗坂中学 | 73 | 14 | 
 | 
| 15 | 董浩斌 | 松柏中学 | 68 | 15 | 
 | 
| 16 | 谢成军 | 厦门一中海沧分校 | 66 | 16 | 
 | 
| 17 | 叶钦祥 | 厦门六中 | 62 | 17 | 
 | 
| 18 | 黄思伟 | 湖里实验中学 | 63.9 | 1 | 守门员 | 
同安一中高中男子足球入围名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 蔡晟元 | 同安一中 | 87 | 1 | 
 | 
| 2 | 卢云豪 | 厦门九中 | 82 | 2 | 
 | 
| 3 | 戴宇平 | 双十中学 | 82 | 2 | 
 | 
| 4 | 杨宏杰 | 同安一中 | 81 | 4 | 
 | 
| 5 | 李桐 | 诗坂中学 | 79 | 5 | 
 | 
| 6 | 叶森宇 | 同安一中 | 77 | 6 | 
 | 
| 7 | 叶孟洋 | 同安一中 | 77 | 6 | 
 | 
| 8 | 罗文友 | 厦门一中海沧分校 | 73 | 8 | 
 | 
| 9 | 曹喜信 | 柑岭中学 | 71 | 9 | 
 | 
| 10 | 苏建文 | 巷西中学 | 69 | 10 | 
 | 
| 11 | 童静毅 | 双十中学 | 68 | 11 | 
 | 
| 12 | 钟剑 | 湖里中学 | 68 | 11 | 
 | 
| 13 | 林茂煌 | 双十中学 | 67 | 13 | 
 | 
| 14 | 李毅 | 厦门一中 | 64 | 14 | 
 | 
| 15 | 廖晨阳 | 蔡塘学校 | 64 | 14 | 
 | 
| 16 | 陈锦瑞 | 巷西中学 | 60 | 16 | 
 | 
| 17 | 蔡佳兴 | 大嶝中学 | 86.6 | 1 | 守门员 | 
| 18 | 李龙翔 | 巷西中学 | 74.5 | 2 | 守门员 | 
双十中学高中女子足球入围名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 李琰璐 | 双十中学 | 100 | 1 | 
 | 
| 2 | 饶源源 | 双十中学 | 99 | 2 | 
 | 
| 3 | 叶琦蓁 | 双十中学 | 97 | 3 | 
 | 
| 4 | 林馨 | 双十中学 | 96 | 4 | 
 | 
| 5 | 吴佳欣 | 厦门六中 | 95 | 5 | 
 | 
| 6 | 尤雪莹 | 双十中学 | 95 | 5 | 
 | 
| 7 | 陈璐 | 双十中学 | 93 | 7 | 
 | 
| 8 | 刘心悦 | 湖里中学 | 91 | 8 | 
 | 
| 9 | 康喆泓 | 双十中学 | 87 | 9 | 
 | 
| 10 | 洪婧怡 | 双十中学 | 86 | 10 | 
 | 
| 11 | 陈妍奕 | 双十海沧附校 | 86 | 10 | 
 | 
| 12 | 冯佳儀 | 双十中学 | 84 | 12 | 
 | 
| 13 | 陆卓迅 | 第二外国语学校 | 83 | 13 | 
 | 
| 14 | 叶筱蕾 | 双十中学 | 79 | 14 | 
 | 
| 15 | 黄雅蕙 | 双十中学 | 82.3 | 1 | 守门员 | 
厦门六中高中女子足球入围名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 严晓娜 | 厦门海沧中学 | 98 | 1 | 
 | 
| 2 | 赖晨晴 | 湖里中学 | 96 | 2 | 
 | 
| 3 | 段智敏 | 厦门海沧中学 | 93 | 3 | 
 | 
| 4 | 吕小凤 | 莲花中学 | 92 | 4 | 
 | 
| 5 | 肖文婷 | 厦门海沧中学 | 91 | 5 | 
 | 
| 6 | 刘昕 | 厦门海沧中学 | 88 | 6 | 
 | 
| 7 | 邓安南 | 厦门六中 | 87 | 7 | 
 | 
| 8 | 傅芝淋 | 湖里中学 | 87 | 7 | 
 | 
| 9 | 周诗悦 | 厦门六中 | 86 | 9 | 
 | 
| 10 | 许睿恩 | 厦门六中 | 86 | 9 | 
 | 
| 11 | 杨琰禾 | 厦门六中 | 86 | 9 | 
 | 
| 12 | 谢佳欣 | 厦门海沧中学 | 84 | 12 | 
 | 
| 13 | 廖璐颖 | 湖里中学 | 77 | 13 | 
 | 
| 14 | 吴倩 | 厦门六中 | 77.3 | 1 | 守门员 | 
二、篮球
同安一中初中男子篮球录取名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 陈必洋 | 同安区第一实验小学 | 78 | 1 | 
 | 
| 2 | 黄煜凯 | 翔安区第二实验小学 | 77.5 | 2 | 
 | 
| 3 | 徐洋 | 同安区洪塘头小学 | 75.5 | 3 | 
 | 
| 4 | 苏思芃 | 海沧区贞岱小学 | 73 | 4 | 
 | 
| 5 | 郑宏颖 | 同安区洪塘头小学 | 73 | 4 | 
 | 
| 6 | 沈铭辰 | 翔安区第二实验小学 | 70 | 6 | 
 | 
同安一中初中女子篮球录取名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 林安琪 | 同安区洪塘头小学 | 95 | 1 | 
 | 
| 2 | 游颖 | 同安区洪塘头小学 | 90 | 2 | 
 | 
| 3 | 吕畅 | 同安区洪塘头小学 | 86 | 3 | 
 | 
| 4 | 柯子轩 | 同安区洪塘头小学 | 86 | 3 | 
 | 
| 5 | 卢琛 | 同安区洪塘头小学 | 82 | 5 | 
 | 
| 6 | 罗玉婷 | 同安区西塘小学 | 78.5 | 6 | 
 | 
同安一中高中男子篮球入围名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 张仲言 | 松柏中学 | 87.5 | 1 | 后卫 | 
| 2 | 潘焕彬 | 槟榔中学 | 77.5 | 2 | 后卫 | 
| 3 | 吴仪政 | 莲河中学 | 76.5 | 3 | 后卫 | 
| 4 | 林伟鸿 | 金尚中学 | 72 | 4 | 后卫 | 
| 5 | 蔡挚侨 | 双十中学 | 70 | 5 | 后卫 | 
| 6 | 林金福 | 启悟中学 | 62 | 6 | 后卫 | 
| 7 | 廖必鑫 | 湖里实验中学 | 62 | 6 | 后卫 | 
| 8 | 张闽强 | 北师大海沧附属学校 | 60.5 | 8 | 后卫 | 
| 9 | 唐宇森 | 湖里实验中学 | 60 | 9 | 后卫 | 
| 10 | 陈宇翔 | 华侨中学 | 74.5 | 1 | 中锋 | 
| 11 | 曾伟剑 | 同安一中 | 60.5 | 2 | 中锋 | 
| 12 | 林家熠 | 湖滨中学 | 73 | 1 | 前锋 | 
| 13 | 骆飞奋 | 大同中学 | 71.5 | 2 | 前锋 | 
| 14 | 张佳彬 | 大同中学(前埔校区) | 70.5 | 3 | 前锋 | 
| 15 | 赵劲人 | 金尚中学 | 70 | 4 | 前锋 | 
| 16 | 梁铭阳 | 启悟中学 | 70 | 4 | 前锋 | 
| 17 | 高飞 | 外国语湖里分校 | 67.5 | 6 | 前锋 | 
| 18 | 杨书航 | 北师大海沧附属学校 | 62.5 | 7 | 前锋 | 
| 19 | 黄彬 | 湖里实验中学 | 62 | 8 | 前锋 | 
| 20 | 陈浩 | 集美中学 | 61 | 9 | 前锋 | 
| 21 | 蔡建荣 | 美林中学 | 60.5 | 10 | 前锋 | 
| 22 | 邱文垚 | 北师大海沧附属学校 | 60.5 | 10 | 前锋 | 
同安一中高中女子篮球入围名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 杨鑫 | 同安一中 | 79 | 1 | 
 | 
| 2 | 尤思捷 | 厦门十中 | 79 | 1 | 
 | 
| 3 | 杨佳熠 | 同安一中 | 73 | 3 | 
 | 
| 4 | 叶锶怡 | 同安一中 | 73 | 3 | 
 | 
| 5 | 方鹭馨 | 外国语湖里分校 | 69 | 5 | 
 | 
| 6 | 彭雯钡 | 湖里中学 | 67 | 6 | 
 | 
| 7 | 杨悦 | 同安一中 | 60 | 7 | 
 | 
双十中学高中女子篮球入围名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 王雨婷 | 双十中学 | 88 | 1 | 
 | 
| 2 | 陆奕 | 双十中学 | 86 | 2 | 
 | 
| 3 | 张美涵 | 双十中学 | 80 | 3 | 
 | 
| 4 | 孙清清 | 厦门三中 | 79 | 4 | 
 | 
| 5 | 庄昕 | 双十中学 | 78 | 5 | 
 | 
| 6 | 林铭茹 | 金尚中学 | 75 | 6 | 
 | 
| 7 | 卢巧婷 | 观音山音乐学校 | 74 | 7 | 
 | 
| 8 | 罗佳南 | 双十中学 | 70 | 8 | 
 | 
| 9 | 巫滨莹 | 体校 | 67 | 9 | 
 | 
三、排球
翔安一中初中女子排球录取名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 廖倩 | 集美区新源小学 | 93.7 | 1 | 
 | 
| 2 | 张靖怡 | 厦门市集美区杏东小学 | 91.8 | 2 | 
 | 
| 3 | 陈翊萱 | 海沧锦里小学 | 89.4 | 3 | 
 | 
| 4 | 陈静雯 | 翔安区官塘小学 | 82.9 | 4 | 
 | 
| 5 | 杨文静 | 厦门市集美区杏东小学 | 81.1 | 5 | 
 | 
| 6 | 刘梅 | 厦门市集美区杏东小学 | 78 | 6 | 
 | 
| 7 | 李艳 | 厦门市集美区杏东小学 | 76.1 | 7 | 
 | 
| 8 | 叶淑妍 | 厦门市集美区杏东小学 | 74.5 | 8 | 
 | 
| 9 | 王婷 | 同安区大乡小学 | 71.6 | 9 | 
 | 
| 10 | 孙雨琪 | 厦门市集美区杏东小学 | 66.6 | 10 | 
 | 
厦门一中高中男子排球入围名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 叶子铭 | 湖滨中学 | 93.9 | 1 | 
 | 
| 2 | 王奕权 | 厦门一中 | 91.6 | 2 | 
 | 
| 3 | 陈旭林 | 大同中学(前埔校区) | 81.4 | 3 | 
 | 
| 4 | 陈宸 | 厦门一中 | 81.3 | 4 | 
 | 
| 5 | 吴起洋 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 81.1 | 5 | 
 | 
| 6 | 姚宇 | 厦门九中 | 79 | 6 | 
 | 
| 7 | 傅凯 | 厦门一中 | 73.8 | 7 | 
 | 
| 8 | 张昊 | 大同中学(前埔校区) | 72.7 | 8 | 
 | 
| 9 | 周童 | 杏东中学 | 72.5 | 9 | 
 | 
| 10 | 杨行健 | 厦门一中 | 70 | 10 | 
 | 
| 11 | 谷子康 | 杏东中学 | 62.3 | 11 | 
 | 
翔安一中高中女子排球入围名单
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 许欣妮 | 翔安一中 | 89.2 | 1 | 
 | 
| 2 | 李贝摇 | 竹坝学校 | 86.8 | 2 | 
 | 
| 3 | 施慧婷 | 蔡塘学校 | 85.8 | 3 | 
 | 
| 4 | 李文婷 | 翔安一中 | 76.2 | 4 | 
 | 
| 5 | 黄金璐 | 东山中学 | 76 | 5 | 
 | 
| 6 | 李明露 | 东山中学 | 62.8 | 6 | 
 | 
| 7 | 李艺芳 | 竹坝学校 | 62.1 | 7 | 
 | 
四、田径
厦门一中高中田径入围名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 
| 1 | 邱玙 | 女 | 大同中学(前埔校区) | 99.5 | 1 | 
| 2 | 谢怡靖 | 女 | 厦门一中 | 99.5 | 1 | 
| 3 | 陈桢 | 男 | 观音山音乐学校 | 99.1 | 3 | 
| 4 | 吴惠雯 | 女 | 厦门一中 | 98.3 | 4 | 
| 5 | 孙森权 | 男 | 火炬学校 | 95.2 | 5 | 
| 6 | 刘羽峰 | 男 | 外国语学校 | 94.4 | 6 | 
| 7 | 黄均宇 | 男 | 第二外国语学校 | 93.9 | 7 | 
| 8 | 叶一霖 | 男 | 五缘实验学校 | 93.4 | 8 | 
| 9 | 王育琪 | 女 | 厦门三中 | 89.4 | 9 | 
| 10 | 戴玮 | 女 | 松柏中学 | 86.2 | 10 | 
| 11 | 孙苏循 | 男 | 集美中学 | 85.2 | 11 | 
| 12 | 李惠霞 | 女 | 厦门一中 | 84.3 | 12 | 
| 13 | 黄淑澜 | 女 | 汀溪中学 | 83.2 | 13 | 
| 14 | 鲁丽坤 | 男 | 松柏中学 | 81.2 | 14 | 
| 15 | 洪盈 | 女 | 金尚中学 | 78 | 15 | 
| 16 | 陈志辉 | 男 | 厦门一中海沧分校 | 70.4 | 16 | 
| 17 | 郭金章 | 男 | 汀溪中学 | 66.8 | 17 | 
| 18 | 陈乐乐 | 男 | 厦门九中 | 65.5 | 18 | 
| 19 | 李秉政 | 男 | 杏南中学 | 65.2 | 19 | 
| 20 | 罗芮洁 | 女 | 外国语湖里分校 | 61.2 | 20 | 
双十中学高中田径入围名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 
| 1 | 陈艺翔 | 男 | 五缘实验学校 | 97 | 1 | 
| 2 | 范帝豪 | 男 | 云顶学校 | 82.8 | 2 | 
| 3 | 苏圣恒 | 男 | 湖里实验中学 | 79.7 | 3 | 
集美中学高中田径入围名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 总分 | 名次 | 
| 1 | 林振中 | 男 | 集美中学 | 79.1 | 1 | 
| 2 | 张宇 | 男 | 厦门一中海沧分校 | 78.8 | 2 | 
| 3 | 练福胜 | 男 | 滨水学校 | 74.8 | 3 | 
| 4 | 杨洁 | 男 | 厦门一中海沧分校 | 72.8 | 4 | 
| 5 | 谢子涵 | 男 | 厦门三中 | 70.6 | 5 | 
| 6 | 李海山 | 男 | 观音山音乐学校 | 64.8 | 6 | 
| 7 | 吴佳蓉 | 女 | 松柏中学 | 64.4 | 7 | 
| 8 | 杨艺聪 | 男 | 外国语海沧附属学校 | 62.5 | 8 | 
| 9 | 林亨骅 | 男 | 槟榔中学 | 62.1 | 9 | 
同安一中高中田径入围名单
