2013北京朝阳区重点示范高中中考录取分数线
新浪教育讯 2013年北京朝阳区重点示范高中中考录取分数线公布,新浪中考站现将发布如下:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 |
1 | 101002 | 五中 | 01 | 普通班 | 走 | 532 | 114 | 115 | 107 | |
2 | 101002 | 五中 | 02 | 择校 | 走 | 532 | 104 | 115 | 111 | |
3 | 101003 | 十一中 | 01 | 普通班 | 走 | 501 | 104 | 110 | 105 | |
4 | 101003 | 十一中 | 01 | 普通班 | 住 | 502 | 97 | 113 | 106 | |
5 | 101004 | 五十中 | 01 | 普通班 | 走 | 502 | 91 | 106 | 106 | |
6 | 101005 | 五十五中 | 01 | 普通班 | 走 | 508 | 105 | 112 | 102 | |
7 | 101005 | 五十五中 | 03 | 择校 | 走 | 505 | 99 | 110 | 100 | |
8 | 101008 | 一七一中 | 01 | 普通班 | 走 | 527 | 101 | 112 | 110 | |
9 | 101008 | 一七一中 | 02 | 择校 | 走 | 525 | 109 | 109 | 113 | |
10 | 101009 | 广渠门中学 | 02 | 宏志班 | 走 | 522 | 108 | 112 | 109 | |
11 | 101010 | 汇文中学 | 01 | 普通班 | 走 | 530 | 108 | 113 | 113 | |
12 | 101010 | 汇文中学 | 01 | 普通班 | 住 | 535 | 是 | 112 | 115 | 115 |
13 | 101011 | 东直门中学 | 01 | 普通班 | 走 | 522 | 102 | 112 | 109 | |
14 | 101011 | 东直门中学 | 02 | 叶企孙实验班 | 走 | 522 | 106 | 114 | 107 | |
15 | 101011 | 东直门中学 | 03 | 择校 | 走 | 520 | 103 | 113 | 112 | |
16 | 102001 | 四中 | 01 | 普通班 | 走 | 546 | 113 | 114 | 111 | |
17 | 102001 | 四中 | 01 | 普通班 | 住 | 552 | 114 | 114 | 115 | |
18 | 102001 | 四中 | 03 | 择校 | 走 | 545 | 105 | 114 | 115 | |
19 | 102002 | 八中 | 01 | 普通班 | 走 | 537 | 110 | 110 | 113 | |
20 | 102006 | 三十五中 | 02 | 科技创新实验班 | 走 | 522 | 102 | 113 | 112 | |
21 | 102008 | 一六一中 | 01 | 普通班 | 走 | 526 | 108 | 114 | 109 | |
22 | 102011 | 回民学校 | 01 | 普通班 | 走 | 474 | 92 | 112 | 106 | |
23 | 102011 | 回民学校 | 02 | 择校 | 走 | 469 | 90 | 104 | 96 | |
24 | 102013 | 师大附中 | 01 | 普通班 | 走 | 536 | 103 | 117 | 106 | |
25 | 102013 | 师大附中 | 01 | 普通班 | 住 | 538 | 104 | 114 | 114 | |
26 | 102013 | 师大附中 | 02 | 钱学森班 | 住 | 537 | 112 | 115 | 110 | |
27 | 102014 | 师大二附中 | 01 | 普通班 | 走 | 540 | 107 | 115 | 108 | |
28 | 102014 | 师大二附中 | 01 | 普通班 | 住 | 539 | 116 | 115 | 111 | |
29 | 102014 | 师大二附中 | 02 | 项目式学习实验班 | 走 | 542 | 111 | 117 | 116 | |
30 | 102014 | 师大二附中 | 02 | 项目式学习实验班 | 住 | 542 | 103 | 114 | 114 | |
31 | 102015 | 实验中学 | 01 | 普通班 | 走 | 563 | 119 | 116 | 115 | |
32 | 102015 | 实验中学 | 01 | 普通班 | 住 | 546 | 108 | 112 | 115 | |
33 | 105001 | 八十中 | 01 | 普通班 | 走 | 524 | 107 | 113 | 111 | |
34 | 105001 | 八十中 | 01 | 普通班 | 住 | 531 | 103 | 117 | 110 | |
35 | 105001 | 八十中 | 02 | 科学创新实验班 | 住 | 535 | 100 | 116 | 112 | |
36 | 105001 | 八十中 | 03 | 择校 | 走 | 522 | 102 | 117 | 107 | |
37 | 105002 | 陈经纶中学 | 01 | 普通班 | 走 | 517 | 102 | 112 | 97 | |
38 | 105002 | 陈经纶中学 | 01 | 普通班 | 住 | 528 | 102 | 114 | 114 | |
39 | 105002 | 陈经纶中学 | 02 | 经纶科技人才班 | 走 | 529 | 105 | 113 | 108 | |
40 | 105002 | 陈经纶中学 | 02 | 经纶科技人才班 | 住 | 529 | 106 | 112 | 109 | |
41 | 105002 | 陈经纶中学 | 03 | 择校 | 走 | 515 | 102 | 115 | 109 | |
42 | 105003 | 日坛中学 | 01 | 普通班 | 走 | 508 | 97 | 110 | 111 | |
43 | 105003 | 日坛中学 | 02 | 择校 | 走 | 504 | 97 | 112 | 111 | |
44 | 105004 | 和平街一中 | 01 | 普通班 | 走 | 499 | 101 | 109 | 104 | |
45 | 105004 | 和平街一中 | 02 | 普通班 | 走 | 481 | 94 | 108 | 99 | |
46 | 105004 | 和平街一中 | 02 | 普通班 | 住 | 494男 | 94 | 109 | 105 | |
47 | 105004 | 和平街一中 | 02 | 普通班 | 住 | 493女 | 100 | 107 | 103 | |
48 | 105004 | 和平街一中 | 03 | 择校 | 走 | 484 | 94 | 102 | 95 | |
49 | 105005 | 九十四中 | 01 | 普通班 | 走 | 492 | 98 | 108 | 99 | |
50 | 105005 | 九十四中 | 01 | 普通班 | 住 | 496 | 100 | 104 | 114 | |
51 | 105005 | 九十四中 | 02 | 择校 | 走 | 489 | 98 | 106 | 108 | |
52 | 105006 | 十七中 | 01 | 普通班 | 走 | 489 | 94 | 102 | 105 | |
53 | 105006 | 十七中 | 01 | 普通班 | 住 | 499 | 96 | 109 | 105 | |
54 | 105006 | 十七中 | 02 | 陶行知实验班 | 走 | 482 | 101 | 105 | 97 | |
55 | 105006 | 十七中 | 03 | 传媒特色班 | 走 | 433 | 87 | 101 | 87 | |
56 | 105006 | 十七中 | 04 | 择校 | 走 | 483 | 96 | 102 | 96 | |
57 | 105007 | 工大附中 | 01 | 普通班 | 走 | 507 | 97 | 114 | 110 | |
58 | 105007 | 工大附中 | 01 | 普通班 | 住 | 507 | 99 | 109 | 106 | |
59 | 105007 | 工大附中 | 02 | 择校 | 走 | 504 | 98 | 109 | 100 | |
60 | 106003 | 十八中 | 01 | 普通班 | 走 | 499 | 94 | 109 | 111 | |
61 | 108001 | 人大附中 | 01 | 普通班 | 住 | 545 | 117 | 115 | 112 | |
62 | 108003 | 清华附中 | 01 | 普通班 | 住 | 543 | 110 | 109 | 112 | |
63 | 108004 | 首师大附中 | 01 | 普通班 | 走 | 523 | 99 | 107 | 110 | |
64 | 108005 | 一零一中学 | 01 | 普通班 | 住 | 538 | 113 | 112 | 111 | |
65 | 108007 | 交大附中 | 01 | 普通班 | 走 | 515 | 96 | 118 | 112 | |
66 | 108008 | 十一学校 | 01 | 普通班 | 走 | 538 | 107 | 115 | 114 | |
67 | 108011 | 二十中学 | 01 | 普通班 | 住 | 503 | 95 | 113 | 107 | |
68 | 112001 | 潞河中学 | 01 | 普通班 | 住 | 530 | 102 | 116 | 109 | |
69 | 113001 | 牛栏山一中 | 01 | 普通班 | 住 | 515 | 110 | 110 | 105 | |
70 | 113002 | 顺义一中 | 01 | 普通班 | 住 | 499 | 95 | 109 | 93 | |
71 | 201005 | 二十五中 | 01 | 普通班 | 走 | 457 | 91 | 101 | 97 | |
72 | 201005 | 二十五中 | 02 | 择校 | 走 | 454 | 95 | 101 | 87 | |
73 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 01 | 空中乘务 | 走 | 435 | 78 | 99 | 99 | |
74 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 02 | 文秘 | 走 | 426 | 75 | 104 | 107 | |
75 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 03 | 导游 | 走 | 442 | 78 | 108 | 101 | |
76 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 04 | 幼儿教育 | 走 | 445 | 85 | 105 | 85 | |
77 | 202022 | 华夏女子中学 | 01 | 普通班 | 住 | 445 | 89 | 100 | 89 | |
78 | 202023 | 北京教育学院附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 448 | 85 | 98 | 89 | |
79 | 202023 | 北京教育学院附属中学 | 01 | 普通班 | 住 | 441 | 87 | 90 | 82 | |
80 | 205001 | 一一九中学 | 01 | 普通班 | 走 | 456 | 79 | 109 | 109 | |
81 | 205001 | 一一九中学 | 02 | 择校 | 走 | 452 | 94 | 96 | 93 | |
82 | 205002 | 人大附中朝阳学校 | 01 | 普通班 | 走 | 502 | 91 | 108 | 109 | |
83 | 205003 | 垂杨柳中学 | 01 | 普通班 | 走 | 455 | 86 | 108 | 97 | |
84 | 205003 | 垂杨柳中学 | 02 | 择校 | 走 | 449 | 81 | 98 | 93 | |
85 | 205006 | 东方德才学校 | 01 | 普通班 | 走 | 475 | 93 | 102 | 103 | |
86 | 205006 | 东方德才学校 | 02 | 择校 | 走 | 471 | 94 | 109 | 108 | |
87 | 205007 | 三里屯一中 | 01 | 普通班 | 走 | 481 | 99 | 108 | 97 | |
88 | 205007 | 三里屯一中 | 02 | 择校 | 走 | 478 | 91 | 106 | 99 | |
89 | 205008 | 东北师大附中朝阳学校 | 01 | 普通班 | 住 | 471 | 93 | 109 | 102 | |
90 | 205008 | 东北师大附中朝阳学校 | 02 | 择校 | 住 | 469 | 93 | 106 | 94 | |
91 | 205009 | 清华附中朝阳学校 | 01 | 普通班 | 走 | 489 | 100 | 107 | 102 | |
92 | 205009 | 清华附中朝阳学校 | 03 | 择校 | 走 | 484 | 95 | 110 | 105 | |
93 | 205010 | 中医学院附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 452 | 84 | 105 | 99 | |
94 | 205010 | 中医学院附属中学 | 02 | 择校 | 走 | 450 | 82 | 102 | 94 | |
95 | 205011 | 化工大学附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 461 | 87 | 102 | 95 | |
96 | 205011 | 化工大学附属中学 | 02 | 择校 | 走 | 454 | 87 | 101 | 102 | |
97 | 205012 | 信息工程学院附中 | 01 | 美术班 | 走 | 222 | 38 | 59 | 24 | |
98 | 205013 | 青年政治学院附中 | 01 | 普通班 | 走 | 448 | 88 | 100 | 89 | |
99 | 205013 | 青年政治学院附中 | 02 | 美术班 | 走 | 339 | 64 | 99 | 68 | |
100 | 205013 | 青年政治学院附中 | 03 | 择校 | 走 | 441 | 85 | 105 | 87 | |
101 | 205014 | 北京二外附中 | 01 | 普通班 | 走 | 465 | 88 | 110 | 99 | |
102 | 205014 | 北京二外附中 | 02 | 外语特色课程实验班 | 走 | 470 | 91 | 101 | 101 | |
103 | 205014 | 北京二外附中 | 03 | 择校 | 走 | 462 | 91 | 110 | 105 | |
104 | 205015 | 团结湖第三中学 | 01 | 普通班 | 走 | 468 | 89 | 112 | 87 | |
105 | 205015 | 团结湖第三中学 | 02 | 择校 | 走 | 464 | 89 | 109 | 85 | |
106 | 205016 | 劲松职业高中高中班 | 01 | 职普融通实验班 | 走 | 429 | 79 | 97 | 89 | |
107 | 205017 | 北京市华侨城黄冈中学 | 01 | 普通班 | 走 | 474 | 92 | 103 | 101 | |
108 | 205017 | 北京市华侨城黄冈中学 | 02 | 择校 | 走 | 468 | 88 | 100 | 92 | |
109 | 205018 | 华师一附朝阳学校 | 01 | 普通班 | 走 | 471 | 91 | 104 | 101 | |
110 | 205018 | 华师一附朝阳学校 | 01 | 普通班 | 住 | 471 | 92 | 102 | 98 | |
111 | 205018 | 华师一附朝阳学校 | 02 | 择校 | 走 | 463 | 90 | 100 | 96 | |
112 | 205031 | 国际艺术与科学学校 | 01 | 普通班 | 走 | 213 | 28 | 64 | 40 | |
113 | 205034 | 北京市力迈外国语学校 | 01 | 普通班 | 走 | 294 | 22 | 89 | 71 | |
114 | 213003 | 北京四中学顺义分校 | 01 | 普通班 | 住 | 448 | 95 | 109 | 71 | |
115 | 213008 | 北京市新英才学校 | 01 | 普通班 | 住 | 249 | 30 | 79 | 63 | |
116 | 215011 | 北京市私立君谊中学 | 01 | 普通班 | 住 | 191 | 16 | 79 | 22 |

- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
杏坛结硕果,桃李报佳音。在龙岩市体育局的正确领导下,经过全体教练、师生的共同努力,龙岩体育运动学校2025年职教高考成绩再次取得新突破,创历史最好成绩!今年龙岩体育运动学校考生本科上线6人,包揽福建省职教高考体育类前四名,在上线人数和总分排名上都再次创佳绩。
福州对外贸易职业中专学校喜报
福建省晋江华侨职业中专学校是公办国家级重点职校、福建省首批中职改革发展示范校、福建省示范性现代中等职业学校。荣获全国教育系统先进集体,全国五四红旗团委、福建省“青海杯-黄炎培职业教育” 优秀学校、福建省文明校园、泉州市心理健康特色校等荣誉。我校航空服务专业辐射能力强,学生参加政府各大活动的礼仪服务工作,并以端庄的仪表,良好的素质赢得了社会各界的高度赞赏,就业前景好。现招收2025级航空专业学生,集中面试方案如下:
福建省鹭岛职业技术学校2025年高职分类考试升本喜报!
喜报|本科上线526人!厦门工商旅游学校在2025年福建省高职分类招生考试中再创佳绩!
厦门市同安职业技术学校在2024年护士职业资格考试 2025年福建省高职分类招考再创新高!
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
连城县职业中专学校2025招生计划
长汀职业中专学校2025年招生计划
仙游华侨职业中专学校2025年招生计划
莆田航海职业技术学校2025年船员开班计划
莆田航海职业技术学校2025年开班计划
福建省诏安职业技术学校2025年招生计划
漳浦职业技术学校2025年综合高中、中职招生计划
福建省龙海职业技术学校2025年招生计划
漳州第一职业中专学校2025年招生计划
霞浦职业中专学校2025招生计划
明溪县职业中学2025年学校答疑
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
安溪茶业职业技术学校2025年招生答疑
福州财政金融职业中专学校2025年招生答疑
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
2025年福州中考普高线、排位出炉!附5年普高切线对比!
福建考生注意!中考成绩即将公布多地已明确查分时间一起来看——
2025福建省各地市最全中考招生计划(持续更新中)
2025年福建省各地录取结果查询时间及入口!
截至目前,福建各地中招普高最低录取分数控制线暂未公布,一经公布,本站将第一时间发布福建省内9个地级市及1个特区的中考切线,助力每一位学子精准定位,迈向心仪的高中校园,敬请关注!
2025年福建9地市中考成绩查询入口汇总!
2025年中考已于6月21日顺利结束,福建中考网在此祝大家取得好成绩!
今天(6月19日)2025年福建省中考首科语文开考,考生们奔赴考场全力以赴书写青春答卷。刚刚,中考作文题出炉了!
6月19日上午8时30分,2025年福建省中考顺利开考。全省报考人数共计104.2万人,其中,九年级51.6万人、八年级52.6万人。全省共设91个考区、632个考点、18768个考场,共抽调考务人员约8万人。上午考试科目为语文,考场秩序井然。
九载寒窗磨利剑,六月沙场试锋芒。2025年我省中考将于6月19日至21日举行。为了给广大考生营造公平公正的考试环境,确保考试安全平稳有序进行,特作如下提示:
2024年泉州市普通高中最低录取控制线为 482分。这一分数线是全市中考考生数前一定比例(通常为70%左右)的最低成绩划定的,作为考生报考普通高中的最低门槛。
厦门市的综合高中班是在中职学校开设的普高课程班级,其录取分数线通常低于普通高中,但高于部分民办普高。根据2024年的录取情况,厦门三所公办中职学校的综合高中班最低投档分如下:
2024年厦门市中考定向生最低录取分数需根据招生学校普通生最低投档线确定,最多可降至该线下25分,但实际降幅因校而异。具体分数线如下:
2024年厦门市中考普高切线及普通高中最低投档线情况如下:
福州五年制高职学校的最低录取分数线通常根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线下调一定分数划定。例如,2024年福州五年制高职学校的最低录取分数线为441.5分,这一分数线是根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线501.5分下调60分划定的。
福州市3+4中本贯通有哪些学校?录取分数线多少?
2024年福州市中综合高中班录取分数线
2024年福州市中考普高切线及普通高中最低投档线
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。