2015广州中考第一批高中录取分数线公布
2015广州中考第一批高中录取分数线公布
2015年广州市普通高中学校录取分数
(第一批)
2015年广州市普通高中第一批招生学校录取工作于7月6日进行,现将录取分数公布如下:
一、面向老三区或本区招生的普通高中学校
学校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 户籍生 | 借读生 | 最大志愿序号 | ||||||||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | ||||
广州市第一中学 | 公办 | 老三区 | 654 | 275 | 1 | 654 | 275 | 688 | 224 | 1 | 688 | 224 | 1 |
广州市南海中学 | 公办 | 老三区 | 621 | 36 | 1 | 621 | 36 | 676 | 207 | 1 | 676 | 207 | 4 |
广州市西关外国语学校 | 公办 | 老三区 | 640 | 119 | 2 | 690 | 63 | 689 | 90 | 1 | 689 | 90 | 2 |
广州市真光中学 | 公办 | 老三区 | 682 | 346 | 1 | 682 | 346 | 698 | 352 | 1 | 698 | 352 | 1 |
广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 625 | 149 | 1 | 625 | 149 | 683 | 230 | 1 | 683 | 230 | 4 |
广州市第十七中学 | 公办 | 老三区 | 630 | 131 | 1 | 630 | 131 | 662 | 245 | 1 | 662 | 245 | 4 |
广州市第二十一中学 | 公办 | 老三区 | 640 | 250 | 3 | 674 | 113 | 680 | 311 | 1 | 680 | 311 | 3 |
广州市培正中学 | 公办 | 老三区 | 693 | 108 | 1 | 693 | 108 | 695 | 41 | 1 | 695 | 41 | 1 |
广州市育才中学 | 公办 | 老三区 | 676 | 340 | 1 | 676 | 340 | 680 | 329 | 1 | 680 | 329 | 1 |
广州市恒福中学 | 公办 | 老三区 | 600 | 265 | 2 | 614 | 198 | 650 | 266 | 1 | 650 | 266 | 4 |
广州市知用中学 | 公办 | 老三区 | 605 | 205 | 1 | 605 | 205 | 663 | 299 | 1 | 663 | 299 | 4 |
广州市第九十七中学 | 公办 | 老三区 | 601 | 135 | 1 | 601 | 135 | 654 | 108 | 1 | 654 | 108 | 4 |
广州市第四十一中学 | 公办 | 老三区 | 600 | 248 | 2 | 622 | 85 | 678 | 22 | 1 | 678 | 22 | 4 |
广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 老三区 | 627 | 259 | 1 | 627 | 259 | 680 | 66 | 1 | 680 | 66 | 4 |
广州市第七十五中学 | 公办 | 天河区 | 603 | 219 | 1 | 603 | 219 | 711 | 158 | 1 | 711 | 158 | 2 |
广州市第一一三中学 | 公办 | 天河区 | 636 | 129 | 1 | 636 | 129 | 696 | 36 | 1 | 696 | 36 | 3 |
广州市东圃中学 | 公办 | 天河区 | 606 | 15 | 1 | 606 | 15 | 697 | 32 | 1 | 697 | 32 | 2 |
广州市天河外国语学校 | 公办 | 天河区 | 699 | 70 | 1 | 699 | 70 | 715 | 234 | 1 | 715 | 234 | 1 |
广州市第六十五中学 | 公办 | 白云区 | 612 | 222 | 1 | 612 | 222 | 704 | 92 | 1 | 704 | 92 | 3 |
广州市第八十中学 | 公办 | 白云区 | 572 | 204 | 1 | 572 | 204 | 699 | 161 | 1 | 699 | 161 | 2 |
广州市白云中学 | 公办 | 白云区 | 525 | 186 | 2 | 570 | 139 | 689 | 285 | 1 | 689 | 285 | 2 |
广州彭加木纪念中学 | 公办 | 白云区 | 525 | 165 | 5 | 531 | 60 | 677 | 336 | 1 | 677 | 336 | 5 |
广州市第六十六中学 | 公办 | 白云区 | 529 | 9 | 5 | 542 | 45 | 670 | 38 | 1 | 670 | 38 | 5 |
广州市第二外国语学校 | 公办 | 白云区 | 536 | 147 | 1 | 536 | 147 | 698 | 26 | 1 | 698 | 26 | 1 |
广州市白云艺术中学 | 公办 | 白云区 | 529 | 133 | 5 | 571 | 81 | 5 | |||||
广州市第七十一中学 | 公办 | 白云区 | 480 | 170 | 5 | 488 | 49 | 677 | 65 | 1 | 677 | 65 | 5 |
广州市第八十一中学 | 公办 | 白云区 | 529 | 158 | 5 | 560 | 54 | 654 | 20 | 1 | 654 | 20 | 5 |
同德中学 | 公办 | 白云区 | 525 | 120 | 2 | 580 | 48 | 703 | 17 | 1 | 703 | 17 | 2 |
广州石化中学 | 公办 | 黄埔区 | 549 | 104 | 1 | 549 | 104 | 683 | 60 | 1 | 683 | 60 | 1 |
广州市番禺区实验中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 635 | 141 | 1 | 635 | 141 | 698 | 339 | 1 | 698 | 339 | 1 |
广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 514 | 169 | 3 | 515 | 176 | 668 | 293 | 1 | 668 | 293 | 4 |
广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 540 | 75 | 1 | 540 | 75 | 684 | 133 | 1 | 684 | 133 | 3 |
广州市番禺区石北中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 520 | 158 | 4 | 520 | 116 | 645 | 135 | 1 | 645 | 135 | 4 |
广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 480 | 106 | 4 | 480 | 49 | 645 | 311 | 1 | 645 | 311 | 4 |
广州市番禺区南村中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 496 | 140 | 4 | 507 | 110 | 670 | 96 | 1 | 670 | 96 | 4 |
广州市番禺区石碁第三中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 531 | 171 | 1 | 531 | 171 | 679 | 333 | 1 | 679 | 333 | 1 |
广州市花都区第一中学 | 公办 | 花都区 | 480 | 166 | 3 | 480 | 166 | 640 | 227 | 1 | 640 | 227 | 3 |
广州市花都区第二中学 | 公办 | 花都区 | 563 | 10 | 1 | 563 | 10 | 563 | 199 | 1 | 563 | 199 | 3 |
广州市花都区花东中学 | 公办 | 花都区 | 565 | 130 | 1 | 565 | 130 | 541 | 182 | 1 | 541 | 182 | 3 |
广州市花都区狮岭中学 | 公办 | 花都区 | 629 | 11 | 1 | 629 | 11 | 629 | 11 | 1 | 629 | 11 | 1 |
花都区实验中学 | 公办 | 花都区 | 489 | 91 | 3 | 492 | 33 | 675 | 65 | 1 | 675 | 65 | 3 |
花都区圆玄中学 | 公办 | 花都区 | 497 | 42 | 1 | 497 | 42 | 663 | 41 | 1 | 663 | 41 | 3 |
广州市南沙第一中学 | 公办 | 南沙和三镇 | 526 | 100 | 1 | 526 | 100 | 679 | 293 | 1 | 679 | 293 | 2 |
广州市南沙东涌中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 576 | 178 | 1 | 576 | 178 | 666 | 142 | 1 | 666 | 142 | 3 |
广州市南沙大岗中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 506 | 177 | 2 | 509 | 112 | 648 | 211 | 1 | 648 | 211 | 4 |
广州科学城中学 | 公办 | 萝岗区 | 490 | 42 | 1 | 490 | 42 | 654 | 161 | 1 | 654 | 161 | 2 |
广州开发区外国语学校 | 公办 | 萝岗区 | 480 | 89 | 2 | 481 | 128 | 625 | 289 | 2 | 651 | 268 | 2 |
增城市郑中钧中学 | 公办 | 增城市 | 480 | 100 | 4 | 480 | 100 | 639 | 6 | 1 | 639 | 6 | 4 |
增城市第一中学 | 公办 | 增城市 | 541 | 113 | 1 | 541 | 113 | 632 | 37 | 1 | 632 | 37 | 1 |
增城市高级中学 | 公办 | 增城市 | 520 | 172 | 2 | 536 | 30 | 610 | 198 | 3 | 628 | 255 | 4 |
增城市新塘中学北校区 | 公办 | 增城市 | 522 | 147 | 3 | 523 | 142 | 592 | 219 | 1 | 592 | 219 | 4 |
增城市荔城中学 | 公办 | 增城市 | 520 | 178 | 3 | 520 | 100 | 543 | 142 | 1 | 543 | 142 | 4 |
从化市第二中学 | 公办 | 从化市 | 514 | 159 | 2 | 515 | 155 | 514 | 23 | 2 | 519 | 98 | 2 |
从化市第五中学 | 公办 | 从化市 | 527 | 47 | 1 | 527 | 47 | 541 | 77 | 1 | 541 | 77 | 1 |
说明:
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生。
2.“三镇”是指南沙区东涌镇、榄核镇和大岗镇。
3.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
5.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
6.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。
7.广州市白云艺术中学录取的9名借读生均为艺术特长生。
二、面向全市招生的普通高中学校
学校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最大志愿序号 |
中山大学附属中学 | 民办 | 老三区 | 683 | 188 | 1 | 683 | 188 | 1 |
天河区 | 683 | 12 | 1 | 683 | 12 | 1 | ||
白云区 | 683 | 310 | 1 | 683 | 310 | 1 | ||
黄埔区 | 684 | 351 | 1 | 684 | 351 | 1 | ||
番禺区 | 683 | 204 | 1 | 683 | 204 | 1 | ||
花都区 | 695 | 167 | 1 | 695 | 167 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | 683 | 130 | 1 | 683 | 130 | 1 | ||
从化区 | —— | |||||||
广州市北大附中广州实验学校 | 民办 | 老三区 | 640 | 258 | 3 | 684 | 247 | 3 |
天河区 | 641 | 166 | 2 | 641 | 166 | 2 | ||
白云区 | 638 | 315 | 3 | 683 | 191 | 3 | ||
黄埔区 | 627 | 267 | 2 | 627 | 267 | 2 | ||
番禺区 | 647 | 118 | 2 | 647 | 118 | 2 | ||
花都区 | 653 | 95 | 2 | 653 | 95 | 2 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | 629 | 189 | 2 | 644 | 208 | 2 | ||
从化区 | 647 | 4 | 2 | 647 | 4 | 2 | ||
广州市海珠中学 | 民办 | 老三区 | 641 | 121 | 2 | 641 | 121 | 2 |
天河区 | 640 | 90 | 2 | 640 | 90 | 2 | ||
白云区 | 638 | 155 | 2 | 638 | 155 | 2 | ||
黄埔区 | —— | |||||||
番禺区 | 642 | 159 | 2 | 653 | 325 | 2 | ||
花都区 | —— | |||||||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | 631 | 29 | 1 | 631 | 29 | 1 | ||
增城区 | —— | |||||||
从化区 | —— | |||||||
广州市培才高级中学 | 民办 | 老三区 | 600 | 209 | 2 | 628 | 288 | 4 |
天河区 | 606 | 216 | 2 | 626 | 67 | 4 | ||
白云区 | 561 | 147 | 1 | 561 | 147 | 5 | ||
黄埔区 | 646 | 31 | 2 | 670 | 43 | 2 | ||
番禺区 | 596 | 153 | 1 | 596 | 153 | 1 | ||
花都区 | 561 | 63 | 1 | 561 | 63 | 2 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | 529 | 20 | 1 | 529 | 20 | 1 | ||
增城区 | —— | |||||||
从化区 | —— | |||||||
广州思源学校 | 民办 | 老三区 | 600 | 245 | 3 | 602 | 1 | 4 |
天河区 | 600 | 164 | 3 | 602 | 210 | 4 | ||
白云区 | 531 | 134 | 3 | 547 | 128 | 5 | ||
黄埔区 | 574 | 162 | 2 | 574 | 162 | 2 | ||
番禺区 | 531 | 194 | 3 | 548 | 28 | 4 | ||
花都区 | 539 | 10 | 3 | 548 | 34 | 3 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | 521 | 190 | 2 | 521 | 190 | 2 | ||
增城区 | 573 | 44 | 3 | 589 | 210 | 3 | ||
从化区 | 601 | 51 | 3 | 601 | 51 | 3 | ||
广州市华美英语实验学校 | 民办 | 老三区 | 600 | 21 | 2 | 608 | 20 | 4 |
天河区 | 602 | 84 | 2 | 616 | 128 | 4 | ||
白云区 | 529 | 58 | 2 | 612 | 302 | 5 | ||
黄埔区 | 609 | 7 | 2 | 609 | 7 | 2 | ||
番禺区 | 531 | 41 | 2 | 619 | 31 | 3 | ||
花都区 | 587 | 94 | 1 | 587 | 94 | 3 | ||
南沙区 | 532 | 120 | 1 | 532 | 120 | 1 | ||
萝岗区 | 552 | 125 | 1 | 552 | 125 | 1 | ||
增城区 | 527 | 90 | 1 | 527 | 90 | 1 | ||
从化区 | —— | |||||||
广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 老三区 | 709 | 217 | 1 | 709 | 217 | 1 |
天河区 | 706 | 136 | 1 | 706 | 136 | 1 | ||
白云区 | 706 | 168 | 1 | 706 | 168 | 1 | ||
黄埔区 | 713 | 241 | 1 | 713 | 241 | 1 | ||
番禺区 | 711 | 181 | 1 | 711 | 181 | 1 | ||
花都区 | 710 | 285 | 1 | 710 | 285 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | 721 | 217 | 1 | 721 | 217 | 1 | ||
从化区 | 712 | 221 | 1 | 712 | 221 | 1 | ||
广州大学附属实验学校 | 民办 | 老三区 | 688 | 37 | 1 | 688 | 37 | 1 |
天河区 | 688 | 200 | 1 | 688 | 200 | 1 | ||
白云区 | 687 | 62 | 1 | 687 | 62 | 1 | ||
黄埔区 | 712 | 312 | 1 | 712 | 312 | 1 | ||
番禺区 | 691 | 259 | 1 | 691 | 259 | 1 | ||
花都区 | 689 | 375 | 1 | 689 | 375 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | —— | |||||||
从化区 | —— | |||||||
广州市广外附设外语学校 | 民办 | 老三区 | 660 | 45 | 1 | 660 | 45 | 1 |
天河区 | 660 | 149 | 1 | 660 | 149 | 1 | ||
白云区 | 658 | 151 | 1 | 658 | 151 | 1 | ||
黄埔区 | 690 | 179 | 1 | 690 | 179 | 1 | ||
番禺区 | 663 | 54 | 1 | 663 | 54 | 1 | ||
花都区 | 659 | 351 | 1 | 659 | 351 | 1 | ||
南沙区 | 689 | 27 | 1 | 689 | 27 | 1 | ||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | 658 | 158 | 1 | 658 | 158 | 1 | ||
从化区 | 682 | 28 | 1 | 682 | 28 | 1 | ||
广州市番禺区祈福英语实验学校 | 民办 | 老三区 | 653 | 9 | 1 | 653 | 9 | 1 |
天河区 | 675 | 253 | 1 | 675 | 253 | 1 | ||
白云区 | —— | |||||||
黄埔区 | —— | |||||||
番禺区 | 646 | 79 | 1 | 646 | 79 | 1 | ||
花都区 | —— | |||||||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | —— | |||||||
从化区 | 669 | 59 | 1 | 669 | 59 | 1 | ||
广州市华师附中番禺学校 | 民办 | 老三区 | 641 | 288 | 2 | 663 | 271 | 2 |
天河区 | 640 | 107 | 2 | 661 | 13 | 2 | ||
白云区 | 639 | 21 | 2 | 668 | 243 | 2 | ||
黄埔区 | 630 | 133 | 2 | 666 | 134 | 2 | ||
番禺区 | 635 | 208 | 2 | 662 | 84 | 2 | ||
花都区 | 637 | 97 | 2 | 668 | 69 | 2 | ||
南沙区 | 666 | 348 | 2 | 666 | 348 | 2 | ||
萝岗区 | 627 | 23 | 1 | 627 | 23 | 1 | ||
增城区 | 621 | 82 | 2 | 682 | 345 | 2 | ||
从化区 | 614 | 300 | 1 | 614 | 300 | 1 | ||
黄冈中学广州学校 | 民办 | 老三区 | 712 | 16 | 1 | 712 | 16 | 1 |
天河区 | 705 | 159 | 1 | 705 | 159 | 1 | ||
白云区 | 707 | 246 | 1 | 707 | 246 | 1 | ||
黄埔区 | —— | |||||||
番禺区 | 723 | 169 | 1 | 723 | 169 | 1 | ||
花都区 | 705 | 266 | 1 | 705 | 266 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | 710 | 209 | 1 | 710 | 209 | 1 | ||
从化区 | 712 | 36 | 1 | 712 | 36 | 1 | ||
广州市香江中学 | 民办 | 老三区 | 610 | 217 | 2 | 617 | 3 | 4 |
天河区 | 600 | 28 | 2 | 600 | 28 | 4 | ||
白云区 | 528 | 36 | 2 | 573 | 95 | 3 | ||
黄埔区 | 570 | 145 | 2 | 593 | 118 | 2 | ||
番禺区 | 541 | 154 | 2 | 579 | 95 | 4 | ||
花都区 | 579 | 179 | 2 | 579 | 179 | 2 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | 638 | 191 | 1 | 638 | 191 | 1 | ||
增城区 | 543 | 2 | 1 | 543 | 2 | 4 | ||
从化区 | 572 | 3 | 1 | 572 | 3 | 1 | ||
南海执信中学 | 民办 | 老三区 | 644 | 95 | 2 | 644 | 95 | 2 |
天河区 | 640 | 188 | 2 | 640 | 188 | 2 | ||
白云区 | 635 | 213 | 2 | 638 | 190 | 2 | ||
黄埔区 | 640 | 80 | 2 | 640 | 80 | 2 | ||
番禺区 | 638 | 86 | 2 | 638 | 86 | 2 | ||
花都区 | 626 | 176 | 1 | 626 | 176 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | 643 | 72 | 2 | 643 | 72 | 2 | ||
增城区 | 639 | 219 | 2 | 644 | 345 | 2 | ||
从化区 | 638 | 248 | 1 | 638 | 248 | 1 | ||
华师附中南海实验高中 | 民办 | 老三区 | 640 | 324 | 2 | 678 | 87 | 2 |
天河区 | 640 | 57 | 2 | 681 | 136 | 2 | ||
白云区 | 636 | 298 | 2 | 679 | 248 | 2 | ||
黄埔区 | 629 | 290 | 1 | 629 | 290 | 1 | ||
番禺区 | 636 | 285 | 2 | 679 | 101 | 2 | ||
花都区 | 614 | 102 | 2 | 694 | 218 | 2 | ||
南沙区 | 639 | 247 | 1 | 639 | 247 | 1 | ||
萝岗区 | 641 | 313 | 1 | 641 | 313 | 1 | ||
增城区 | 611 | 134 | 1 | 611 | 134 | 1 | ||
从化区 | —— |

- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
杏坛结硕果,桃李报佳音。在龙岩市体育局的正确领导下,经过全体教练、师生的共同努力,龙岩体育运动学校2025年职教高考成绩再次取得新突破,创历史最好成绩!今年龙岩体育运动学校考生本科上线6人,包揽福建省职教高考体育类前四名,在上线人数和总分排名上都再次创佳绩。
福州对外贸易职业中专学校喜报
福建省晋江华侨职业中专学校是公办国家级重点职校、福建省首批中职改革发展示范校、福建省示范性现代中等职业学校。荣获全国教育系统先进集体,全国五四红旗团委、福建省“青海杯-黄炎培职业教育” 优秀学校、福建省文明校园、泉州市心理健康特色校等荣誉。我校航空服务专业辐射能力强,学生参加政府各大活动的礼仪服务工作,并以端庄的仪表,良好的素质赢得了社会各界的高度赞赏,就业前景好。现招收2025级航空专业学生,集中面试方案如下:
福建省鹭岛职业技术学校2025年高职分类考试升本喜报!
喜报|本科上线526人!厦门工商旅游学校在2025年福建省高职分类招生考试中再创佳绩!
厦门市同安职业技术学校在2024年护士职业资格考试 2025年福建省高职分类招考再创新高!
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
连城县职业中专学校2025招生计划
长汀职业中专学校2025年招生计划
仙游华侨职业中专学校2025年招生计划
莆田航海职业技术学校2025年船员开班计划
莆田航海职业技术学校2025年开班计划
福建省诏安职业技术学校2025年招生计划
漳浦职业技术学校2025年综合高中、中职招生计划
福建省龙海职业技术学校2025年招生计划
漳州第一职业中专学校2025年招生计划
霞浦职业中专学校2025招生计划
明溪县职业中学2025年学校答疑
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
安溪茶业职业技术学校2025年招生答疑
福州财政金融职业中专学校2025年招生答疑
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
2025年福州中考普高线、排位出炉!附5年普高切线对比!
福建考生注意!中考成绩即将公布多地已明确查分时间一起来看——
2025福建省各地市最全中考招生计划(持续更新中)
2025年福建省各地录取结果查询时间及入口!
截至目前,福建各地中招普高最低录取分数控制线暂未公布,一经公布,本站将第一时间发布福建省内9个地级市及1个特区的中考切线,助力每一位学子精准定位,迈向心仪的高中校园,敬请关注!
2025年福建9地市中考成绩查询入口汇总!
2025年中考已于6月21日顺利结束,福建中考网在此祝大家取得好成绩!
今天(6月19日)2025年福建省中考首科语文开考,考生们奔赴考场全力以赴书写青春答卷。刚刚,中考作文题出炉了!
6月19日上午8时30分,2025年福建省中考顺利开考。全省报考人数共计104.2万人,其中,九年级51.6万人、八年级52.6万人。全省共设91个考区、632个考点、18768个考场,共抽调考务人员约8万人。上午考试科目为语文,考场秩序井然。
九载寒窗磨利剑,六月沙场试锋芒。2025年我省中考将于6月19日至21日举行。为了给广大考生营造公平公正的考试环境,确保考试安全平稳有序进行,特作如下提示:
2024年泉州市普通高中最低录取控制线为 482分。这一分数线是全市中考考生数前一定比例(通常为70%左右)的最低成绩划定的,作为考生报考普通高中的最低门槛。
厦门市的综合高中班是在中职学校开设的普高课程班级,其录取分数线通常低于普通高中,但高于部分民办普高。根据2024年的录取情况,厦门三所公办中职学校的综合高中班最低投档分如下:
2024年厦门市中考定向生最低录取分数需根据招生学校普通生最低投档线确定,最多可降至该线下25分,但实际降幅因校而异。具体分数线如下:
2024年厦门市中考普高切线及普通高中最低投档线情况如下:
福州五年制高职学校的最低录取分数线通常根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线下调一定分数划定。例如,2024年福州五年制高职学校的最低录取分数线为441.5分,这一分数线是根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线501.5分下调60分划定的。
福州市3+4中本贯通有哪些学校?录取分数线多少?
2024年福州市中综合高中班录取分数线
2024年福州市中考普高切线及普通高中最低投档线
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。