2015广州中考第一批高中录取分数线公布
2015广州中考第一批高中录取分数线公布
2015年广州市普通高中学校录取分数
(第一批)
2015年广州市普通高中第一批招生学校录取工作于7月6日进行,现将录取分数公布如下:
一、面向老三区或本区招生的普通高中学校
| 学校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 户籍生 | 借读生 | 最大志愿序号 | ||||||||
| 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | ||||
| 广州市第一中学 | 公办 | 老三区 | 654 | 275 | 1 | 654 | 275 | 688 | 224 | 1 | 688 | 224 | 1 |
| 广州市南海中学 | 公办 | 老三区 | 621 | 36 | 1 | 621 | 36 | 676 | 207 | 1 | 676 | 207 | 4 |
| 广州市西关外国语学校 | 公办 | 老三区 | 640 | 119 | 2 | 690 | 63 | 689 | 90 | 1 | 689 | 90 | 2 |
| 广州市真光中学 | 公办 | 老三区 | 682 | 346 | 1 | 682 | 346 | 698 | 352 | 1 | 698 | 352 | 1 |
| 广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 625 | 149 | 1 | 625 | 149 | 683 | 230 | 1 | 683 | 230 | 4 |
| 广州市第十七中学 | 公办 | 老三区 | 630 | 131 | 1 | 630 | 131 | 662 | 245 | 1 | 662 | 245 | 4 |
| 广州市第二十一中学 | 公办 | 老三区 | 640 | 250 | 3 | 674 | 113 | 680 | 311 | 1 | 680 | 311 | 3 |
| 广州市培正中学 | 公办 | 老三区 | 693 | 108 | 1 | 693 | 108 | 695 | 41 | 1 | 695 | 41 | 1 |
| 广州市育才中学 | 公办 | 老三区 | 676 | 340 | 1 | 676 | 340 | 680 | 329 | 1 | 680 | 329 | 1 |
| 广州市恒福中学 | 公办 | 老三区 | 600 | 265 | 2 | 614 | 198 | 650 | 266 | 1 | 650 | 266 | 4 |
| 广州市知用中学 | 公办 | 老三区 | 605 | 205 | 1 | 605 | 205 | 663 | 299 | 1 | 663 | 299 | 4 |
| 广州市第九十七中学 | 公办 | 老三区 | 601 | 135 | 1 | 601 | 135 | 654 | 108 | 1 | 654 | 108 | 4 |
| 广州市第四十一中学 | 公办 | 老三区 | 600 | 248 | 2 | 622 | 85 | 678 | 22 | 1 | 678 | 22 | 4 |
| 广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 老三区 | 627 | 259 | 1 | 627 | 259 | 680 | 66 | 1 | 680 | 66 | 4 |
| 广州市第七十五中学 | 公办 | 天河区 | 603 | 219 | 1 | 603 | 219 | 711 | 158 | 1 | 711 | 158 | 2 |
| 广州市第一一三中学 | 公办 | 天河区 | 636 | 129 | 1 | 636 | 129 | 696 | 36 | 1 | 696 | 36 | 3 |
| 广州市东圃中学 | 公办 | 天河区 | 606 | 15 | 1 | 606 | 15 | 697 | 32 | 1 | 697 | 32 | 2 |
| 广州市天河外国语学校 | 公办 | 天河区 | 699 | 70 | 1 | 699 | 70 | 715 | 234 | 1 | 715 | 234 | 1 |
| 广州市第六十五中学 | 公办 | 白云区 | 612 | 222 | 1 | 612 | 222 | 704 | 92 | 1 | 704 | 92 | 3 |
| 广州市第八十中学 | 公办 | 白云区 | 572 | 204 | 1 | 572 | 204 | 699 | 161 | 1 | 699 | 161 | 2 |
| 广州市白云中学 | 公办 | 白云区 | 525 | 186 | 2 | 570 | 139 | 689 | 285 | 1 | 689 | 285 | 2 |
| 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 白云区 | 525 | 165 | 5 | 531 | 60 | 677 | 336 | 1 | 677 | 336 | 5 |
| 广州市第六十六中学 | 公办 | 白云区 | 529 | 9 | 5 | 542 | 45 | 670 | 38 | 1 | 670 | 38 | 5 |
| 广州市第二外国语学校 | 公办 | 白云区 | 536 | 147 | 1 | 536 | 147 | 698 | 26 | 1 | 698 | 26 | 1 |
| 广州市白云艺术中学 | 公办 | 白云区 | 529 | 133 | 5 | 571 | 81 | 5 | |||||
| 广州市第七十一中学 | 公办 | 白云区 | 480 | 170 | 5 | 488 | 49 | 677 | 65 | 1 | 677 | 65 | 5 |
| 广州市第八十一中学 | 公办 | 白云区 | 529 | 158 | 5 | 560 | 54 | 654 | 20 | 1 | 654 | 20 | 5 |
| 同德中学 | 公办 | 白云区 | 525 | 120 | 2 | 580 | 48 | 703 | 17 | 1 | 703 | 17 | 2 |
| 广州石化中学 | 公办 | 黄埔区 | 549 | 104 | 1 | 549 | 104 | 683 | 60 | 1 | 683 | 60 | 1 |
| 广州市番禺区实验中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 635 | 141 | 1 | 635 | 141 | 698 | 339 | 1 | 698 | 339 | 1 |
| 广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 514 | 169 | 3 | 515 | 176 | 668 | 293 | 1 | 668 | 293 | 4 |
| 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 540 | 75 | 1 | 540 | 75 | 684 | 133 | 1 | 684 | 133 | 3 |
| 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 520 | 158 | 4 | 520 | 116 | 645 | 135 | 1 | 645 | 135 | 4 |
| 广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 480 | 106 | 4 | 480 | 49 | 645 | 311 | 1 | 645 | 311 | 4 |
| 广州市番禺区南村中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 496 | 140 | 4 | 507 | 110 | 670 | 96 | 1 | 670 | 96 | 4 |
| 广州市番禺区石碁第三中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 531 | 171 | 1 | 531 | 171 | 679 | 333 | 1 | 679 | 333 | 1 |
| 广州市花都区第一中学 | 公办 | 花都区 | 480 | 166 | 3 | 480 | 166 | 640 | 227 | 1 | 640 | 227 | 3 |
| 广州市花都区第二中学 | 公办 | 花都区 | 563 | 10 | 1 | 563 | 10 | 563 | 199 | 1 | 563 | 199 | 3 |
| 广州市花都区花东中学 | 公办 | 花都区 | 565 | 130 | 1 | 565 | 130 | 541 | 182 | 1 | 541 | 182 | 3 |
| 广州市花都区狮岭中学 | 公办 | 花都区 | 629 | 11 | 1 | 629 | 11 | 629 | 11 | 1 | 629 | 11 | 1 |
| 花都区实验中学 | 公办 | 花都区 | 489 | 91 | 3 | 492 | 33 | 675 | 65 | 1 | 675 | 65 | 3 |
| 花都区圆玄中学 | 公办 | 花都区 | 497 | 42 | 1 | 497 | 42 | 663 | 41 | 1 | 663 | 41 | 3 |
| 广州市南沙第一中学 | 公办 | 南沙和三镇 | 526 | 100 | 1 | 526 | 100 | 679 | 293 | 1 | 679 | 293 | 2 |
| 广州市南沙东涌中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 576 | 178 | 1 | 576 | 178 | 666 | 142 | 1 | 666 | 142 | 3 |
| 广州市南沙大岗中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 506 | 177 | 2 | 509 | 112 | 648 | 211 | 1 | 648 | 211 | 4 |
| 广州科学城中学 | 公办 | 萝岗区 | 490 | 42 | 1 | 490 | 42 | 654 | 161 | 1 | 654 | 161 | 2 |
| 广州开发区外国语学校 | 公办 | 萝岗区 | 480 | 89 | 2 | 481 | 128 | 625 | 289 | 2 | 651 | 268 | 2 |
| 增城市郑中钧中学 | 公办 | 增城市 | 480 | 100 | 4 | 480 | 100 | 639 | 6 | 1 | 639 | 6 | 4 |
| 增城市第一中学 | 公办 | 增城市 | 541 | 113 | 1 | 541 | 113 | 632 | 37 | 1 | 632 | 37 | 1 |
| 增城市高级中学 | 公办 | 增城市 | 520 | 172 | 2 | 536 | 30 | 610 | 198 | 3 | 628 | 255 | 4 |
| 增城市新塘中学北校区 | 公办 | 增城市 | 522 | 147 | 3 | 523 | 142 | 592 | 219 | 1 | 592 | 219 | 4 |
| 增城市荔城中学 | 公办 | 增城市 | 520 | 178 | 3 | 520 | 100 | 543 | 142 | 1 | 543 | 142 | 4 |
| 从化市第二中学 | 公办 | 从化市 | 514 | 159 | 2 | 515 | 155 | 514 | 23 | 2 | 519 | 98 | 2 |
| 从化市第五中学 | 公办 | 从化市 | 527 | 47 | 1 | 527 | 47 | 541 | 77 | 1 | 541 | 77 | 1 |
说明:
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生。
2.“三镇”是指南沙区东涌镇、榄核镇和大岗镇。
3.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
5.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
6.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。
7.广州市白云艺术中学录取的9名借读生均为艺术特长生。
二、面向全市招生的普通高中学校
| 学校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最大志愿序号 |
| 中山大学附属中学 | 民办 | 老三区 | 683 | 188 | 1 | 683 | 188 | 1 |
| 天河区 | 683 | 12 | 1 | 683 | 12 | 1 | ||
| 白云区 | 683 | 310 | 1 | 683 | 310 | 1 | ||
| 黄埔区 | 684 | 351 | 1 | 684 | 351 | 1 | ||
| 番禺区 | 683 | 204 | 1 | 683 | 204 | 1 | ||
| 花都区 | 695 | 167 | 1 | 695 | 167 | 1 | ||
| 南沙区 | —— | |||||||
| 萝岗区 | —— | |||||||
| 增城区 | 683 | 130 | 1 | 683 | 130 | 1 | ||
| 从化区 | —— | |||||||
| 广州市北大附中广州实验学校 | 民办 | 老三区 | 640 | 258 | 3 | 684 | 247 | 3 |
| 天河区 | 641 | 166 | 2 | 641 | 166 | 2 | ||
| 白云区 | 638 | 315 | 3 | 683 | 191 | 3 | ||
| 黄埔区 | 627 | 267 | 2 | 627 | 267 | 2 | ||
| 番禺区 | 647 | 118 | 2 | 647 | 118 | 2 | ||
| 花都区 | 653 | 95 | 2 | 653 | 95 | 2 | ||
| 南沙区 | —— | |||||||
| 萝岗区 | —— | |||||||
| 增城区 | 629 | 189 | 2 | 644 | 208 | 2 | ||
| 从化区 | 647 | 4 | 2 | 647 | 4 | 2 | ||
| 广州市海珠中学 | 民办 | 老三区 | 641 | 121 | 2 | 641 | 121 | 2 |
| 天河区 | 640 | 90 | 2 | 640 | 90 | 2 | ||
| 白云区 | 638 | 155 | 2 | 638 | 155 | 2 | ||
| 黄埔区 | —— | |||||||
| 番禺区 | 642 | 159 | 2 | 653 | 325 | 2 | ||
| 花都区 | —— | |||||||
| 南沙区 | —— | |||||||
| 萝岗区 | 631 | 29 | 1 | 631 | 29 | 1 | ||
| 增城区 | —— | |||||||
| 从化区 | —— | |||||||
| 广州市培才高级中学 | 民办 | 老三区 | 600 | 209 | 2 | 628 | 288 | 4 |
| 天河区 | 606 | 216 | 2 | 626 | 67 | 4 | ||
| 白云区 | 561 | 147 | 1 | 561 | 147 | 5 | ||
| 黄埔区 | 646 | 31 | 2 | 670 | 43 | 2 | ||
| 番禺区 | 596 | 153 | 1 | 596 | 153 | 1 | ||
| 花都区 | 561 | 63 | 1 | 561 | 63 | 2 | ||
| 南沙区 | —— | |||||||
| 萝岗区 | 529 | 20 | 1 | 529 | 20 | 1 | ||
| 增城区 | —— | |||||||
| 从化区 | —— | |||||||
| 广州思源学校 | 民办 | 老三区 | 600 | 245 | 3 | 602 | 1 | 4 |
| 天河区 | 600 | 164 | 3 | 602 | 210 | 4 | ||
| 白云区 | 531 | 134 | 3 | 547 | 128 | 5 | ||
| 黄埔区 | 574 | 162 | 2 | 574 | 162 | 2 | ||
| 番禺区 | 531 | 194 | 3 | 548 | 28 | 4 | ||
| 花都区 | 539 | 10 | 3 | 548 | 34 | 3 | ||
| 南沙区 | —— | |||||||
| 萝岗区 | 521 | 190 | 2 | 521 | 190 | 2 | ||
| 增城区 | 573 | 44 | 3 | 589 | 210 | 3 | ||
| 从化区 | 601 | 51 | 3 | 601 | 51 | 3 | ||
| 广州市华美英语实验学校 | 民办 | 老三区 | 600 | 21 | 2 | 608 | 20 | 4 |
| 天河区 | 602 | 84 | 2 | 616 | 128 | 4 | ||
| 白云区 | 529 | 58 | 2 | 612 | 302 | 5 | ||
| 黄埔区 | 609 | 7 | 2 | 609 | 7 | 2 | ||
| 番禺区 | 531 | 41 | 2 | 619 | 31 | 3 | ||
| 花都区 | 587 | 94 | 1 | 587 | 94 | 3 | ||
| 南沙区 | 532 | 120 | 1 | 532 | 120 | 1 | ||
| 萝岗区 | 552 | 125 | 1 | 552 | 125 | 1 | ||
| 增城区 | 527 | 90 | 1 | 527 | 90 | 1 | ||
| 从化区 | —— | |||||||
| 广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 老三区 | 709 | 217 | 1 | 709 | 217 | 1 |
| 天河区 | 706 | 136 | 1 | 706 | 136 | 1 | ||
| 白云区 | 706 | 168 | 1 | 706 | 168 | 1 | ||
| 黄埔区 | 713 | 241 | 1 | 713 | 241 | 1 | ||
| 番禺区 | 711 | 181 | 1 | 711 | 181 | 1 | ||
| 花都区 | 710 | 285 | 1 | 710 | 285 | 1 | ||
| 南沙区 | —— | |||||||
| 萝岗区 | —— | |||||||
| 增城区 | 721 | 217 | 1 | 721 | 217 | 1 | ||
| 从化区 | 712 | 221 | 1 | 712 | 221 | 1 | ||
| 广州大学附属实验学校 | 民办 | 老三区 | 688 | 37 | 1 | 688 | 37 | 1 |
| 天河区 | 688 | 200 | 1 | 688 | 200 | 1 | ||
| 白云区 | 687 | 62 | 1 | 687 | 62 | 1 | ||
| 黄埔区 | 712 | 312 | 1 | 712 | 312 | 1 | ||
| 番禺区 | 691 | 259 | 1 | 691 | 259 | 1 | ||
| 花都区 | 689 | 375 | 1 | 689 | 375 | 1 | ||
| 南沙区 | —— | |||||||
| 萝岗区 | —— | |||||||
| 增城区 | —— | |||||||
| 从化区 | —— | |||||||
| 广州市广外附设外语学校 | 民办 | 老三区 | 660 | 45 | 1 | 660 | 45 | 1 |
| 天河区 | 660 | 149 | 1 | 660 | 149 | 1 | ||
| 白云区 | 658 | 151 | 1 | 658 | 151 | 1 | ||
| 黄埔区 | 690 | 179 | 1 | 690 | 179 | 1 | ||
| 番禺区 | 663 | 54 | 1 | 663 | 54 | 1 | ||
| 花都区 | 659 | 351 | 1 | 659 | 351 | 1 | ||
| 南沙区 | 689 | 27 | 1 | 689 | 27 | 1 | ||
| 萝岗区 | —— | |||||||
| 增城区 | 658 | 158 | 1 | 658 | 158 | 1 | ||
| 从化区 | 682 | 28 | 1 | 682 | 28 | 1 | ||
| 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 民办 | 老三区 | 653 | 9 | 1 | 653 | 9 | 1 |
| 天河区 | 675 | 253 | 1 | 675 | 253 | 1 | ||
| 白云区 | —— | |||||||
| 黄埔区 | —— | |||||||
| 番禺区 | 646 | 79 | 1 | 646 | 79 | 1 | ||
| 花都区 | —— | |||||||
| 南沙区 | —— | |||||||
| 萝岗区 | —— | |||||||
| 增城区 | —— | |||||||
| 从化区 | 669 | 59 | 1 | 669 | 59 | 1 | ||
| 广州市华师附中番禺学校 | 民办 | 老三区 | 641 | 288 | 2 | 663 | 271 | 2 |
| 天河区 | 640 | 107 | 2 | 661 | 13 | 2 | ||
| 白云区 | 639 | 21 | 2 | 668 | 243 | 2 | ||
| 黄埔区 | 630 | 133 | 2 | 666 | 134 | 2 | ||
| 番禺区 | 635 | 208 | 2 | 662 | 84 | 2 | ||
| 花都区 | 637 | 97 | 2 | 668 | 69 | 2 | ||
| 南沙区 | 666 | 348 | 2 | 666 | 348 | 2 | ||
| 萝岗区 | 627 | 23 | 1 | 627 | 23 | 1 | ||
| 增城区 | 621 | 82 | 2 | 682 | 345 | 2 | ||
| 从化区 | 614 | 300 | 1 | 614 | 300 | 1 | ||
| 黄冈中学广州学校 | 民办 | 老三区 | 712 | 16 | 1 | 712 | 16 | 1 |
| 天河区 | 705 | 159 | 1 | 705 | 159 | 1 | ||
| 白云区 | 707 | 246 | 1 | 707 | 246 | 1 | ||
| 黄埔区 | —— | |||||||
| 番禺区 | 723 | 169 | 1 | 723 | 169 | 1 | ||
| 花都区 | 705 | 266 | 1 | 705 | 266 | 1 | ||
| 南沙区 | —— | |||||||
| 萝岗区 | —— | |||||||
| 增城区 | 710 | 209 | 1 | 710 | 209 | 1 | ||
| 从化区 | 712 | 36 | 1 | 712 | 36 | 1 | ||
| 广州市香江中学 | 民办 | 老三区 | 610 | 217 | 2 | 617 | 3 | 4 |
| 天河区 | 600 | 28 | 2 | 600 | 28 | 4 | ||
| 白云区 | 528 | 36 | 2 | 573 | 95 | 3 | ||
| 黄埔区 | 570 | 145 | 2 | 593 | 118 | 2 | ||
| 番禺区 | 541 | 154 | 2 | 579 | 95 | 4 | ||
| 花都区 | 579 | 179 | 2 | 579 | 179 | 2 | ||
| 南沙区 | —— | |||||||
| 萝岗区 | 638 | 191 | 1 | 638 | 191 | 1 | ||
| 增城区 | 543 | 2 | 1 | 543 | 2 | 4 | ||
| 从化区 | 572 | 3 | 1 | 572 | 3 | 1 | ||
| 南海执信中学 | 民办 | 老三区 | 644 | 95 | 2 | 644 | 95 | 2 |
| 天河区 | 640 | 188 | 2 | 640 | 188 | 2 | ||
| 白云区 | 635 | 213 | 2 | 638 | 190 | 2 | ||
| 黄埔区 | 640 | 80 | 2 | 640 | 80 | 2 | ||
| 番禺区 | 638 | 86 | 2 | 638 | 86 | 2 | ||
| 花都区 | 626 | 176 | 1 | 626 | 176 | 1 | ||
| 南沙区 | —— | |||||||
| 萝岗区 | 643 | 72 | 2 | 643 | 72 | 2 | ||
| 增城区 | 639 | 219 | 2 | 644 | 345 | 2 | ||
| 从化区 | 638 | 248 | 1 | 638 | 248 | 1 | ||
| 华师附中南海实验高中 | 民办 | 老三区 | 640 | 324 | 2 | 678 | 87 | 2 |
| 天河区 | 640 | 57 | 2 | 681 | 136 | 2 | ||
| 白云区 | 636 | 298 | 2 | 679 | 248 | 2 | ||
| 黄埔区 | 629 | 290 | 1 | 629 | 290 | 1 | ||
| 番禺区 | 636 | 285 | 2 | 679 | 101 | 2 | ||
| 花都区 | 614 | 102 | 2 | 694 | 218 | 2 | ||
| 南沙区 | 639 | 247 | 1 | 639 | 247 | 1 | ||
| 萝岗区 | 641 | 313 | 1 | 641 | 313 | 1 | ||
| 增城区 | 611 | 134 | 1 | 611 | 134 | 1 | ||
| 从化区 | —— |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
2026年泉州市中等职业学校投档录取工作将启动。为帮助大家顺利完成志愿填报和录取环节,现就我校(泉州理工学校,学校代码:61959)的相关安排作如下温馨提醒,请仔细阅读。
你们好!恭喜你被福建省晋江职业中专学校(以下简称晋江职校)正式录取,即将踏上人生求学成长的全新阶段。我们热忱欢迎你加入晋江职校大家庭!为确保报到注册工作有序开展、各位同学顺利入学,现将相关注意事项明确告知如下:
为切实保障广大考生及家长的合法权益,规范学校招生工作秩序,有效防范虚假招生、招生诈骗等风险,确保我校2026年招生工作公平、公正、公开、有序开展,现就2026年学校招生录取工作相关事宜郑重公告,提示如下:
登录“2026年泉州市中考中招信息管理系统”(网址:http://zzxt.qzedu.cn),在“征求志愿”批次中【志愿1】填报“福建省泉州艺术学校(代码61831)”。
通过泉州市中考中招信息管理系统被投档录取到我校的综合高中考生(二维码扫一扫输入考生姓名\查阅录取名单信息,能查询到信息即为被我校录取,未查询到则未被录取)。
根据《泉州市教育局关于印发2026年泉州市初中毕业升学考试和高中阶段招生工作方案的通知》文件精神,现将我校2026年综合高中招生征求志愿批次专业测试(面试)工作安排通知如下:
亲爱的同学,欢迎你加入泉中职校,成为泉中职校综合高中新的一员,为使你的高中学习、生活有一个良好的开端,现将新生报名的有关事宜通知如下:
亲爱的同学及家长: 欢迎报考泉州市泉中职业中专学校!根据2026年泉州市中职、技工院校招生工作日程安排,2026年7月27日起,将进入泉州市中等职业学校投档录取阶段,为了保障您可以及时了解我校录取、报名等相关工作,温馨提示如下:
2026年泉州市中职投档录取将于7月27日启动,现就我校志愿填报、录取相关事项提示如下:
首先,衷心祝贺你被国家级重点职校——泉州华侨职校正式录取!欢迎你即将加入泉州华侨职校的大家庭,开启一段崭新的求学旅程。现将厦门市2026年中职本科“3+4”贯通培养试点项目常规志愿录取名单及线上报到相关事宜详细通知如下,请仔细阅读并按要求办理线上报到手续。
2026年泉州市南方科技职业技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市国励工贸技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年福建省船舶工程技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年福建省第二高级技工学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年福建技师学院(石狮校区)中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市圆典艺术职业技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市传诚技工学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市云扬航空职业技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市惠安高级技工学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市海丝商贸职业技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校是厦门市人民政府和中央音乐学院于2006年共同举办的公立艺术类中等职业学校。
盛夏中考择校关键期,不少家长、同学后台咨询学校性质、校区、专业、升学、住宿、报名、学历待遇等各类问题。小编整理全套干货招生问答,报考、校园、升学、就业、生活全覆盖,无套路全解析,帮大家轻松选校
答:我校2026年三年制中职招生录取不设分数线,按计划数从高分到低分录取,比如计算机应用专业我校今年计划数45个,根据填报志愿的考生分数,从高分到低分录取,录满45名为止。五年专录取分数不低于354分。
福建省连江职业中专学校创办于1984年,是福建省教育厅认定的全日制公办学校,同时也是省级重点职业中专学校和省级规范化中等职业学校。学校坐落于连江县江南镇,占地面积130亩,目前共有77个教学班,在校师生约3500人。
福建省福清龙华职业中专学校是一所侨建公办的国家级重点职业中专学校。近年来,学校以争创"国家级中等职业教育改革示范学校"为目标,坚持"以侨立校、以德治校、以质兴校",紧紧围绕地方经济特点,优化专业结构和校企合作办学模式,创新德育工作,加强师资队伍建设,抓好毕业生就业服务工作,初步形成了"办学集团化,专业集群化,目标岗位化,培养职场化"的发展模式。学校现有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 长乐职业中专学校是公立的学校吗?学校的办学效益如何? 长乐职业中专学校是长乐区政府精心打造的全日制公办职业中专学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、福建省示范性现代职业学校、福建省“双高校”立项建设学校。近年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校”的发展战略,学校基础能力、育人质量、服务能力、示范作用、社会效应显著提升,实现了办学、治校、育人的跨越式发展,在福建乃至全国产生了较大影响。
长乐四中2025年高一招生问答
新学期,新的校园环境 在一片新的气象中 我校的招生计划即将开始 为了让您更好地了解我们的招生情况 我们将会为您详细介绍本次的招生情况 我们期待你的加入
明溪县职业中学2025年学校答疑
1.问:闽侯二中2025年高一招生计划如何? 答:招收16个教学班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含体育特长生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1个美术特色班,人数30人,独立成班。
考生们注意!福州、漳州、泉州中考查分时间已公布一起来看——
2026年福建省八年级地理、生物小中考试卷及参考答案
6月23日下午,2026年我省中考顺利结束。 省委、省政府高度重视中考组织工作,各地严格落实中考安全属地责任,各级各部门密切配合、通力协作,从严抓实试卷安全保密管理,严谨细致做好各环节考务工作,全方位优化考试服务保障,加强正面宣传引导,营造暖心温馨护考氛围。今年中考考试过程平稳顺利,考场秩序井然,考风考纪良好,实现“平安中考”目标。
最新!2026年福建中考试卷及答案发布!
党的二十大报告指出:“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位。”学校“以满足学习者学习发展需求为导向,以学习者职业能力提升为重点,遵循高等教育和职业人才成长规律”开设职继特色班。特色班推行产教深度融合,协同福建省世纪信息技术职业培训学校,采用“文化素养课程+自学考试学历课程+职业技能课程”的全脱产校内学习模式,通过精品教学、项目实训、模拟就业等教学模块,让学习者获得知识和技能,提升知识能力,培养具有较高综合素养、适应职业发展需要、具有创新意识的应用
党的二十大报告指出:“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位。”学校“以满足学习者学习发展需求为导向,以学习者职业能力提升为重点,遵循高等教育和职业人才成长规律”开设职继特色班。特色班推行产教深度融合,协同福建省世纪信息技术职业培训学校,采用“文化素养课程+自学考试学历课程+职业技能课程”的全脱产校内学习模式,通过精品教学、项目实训、模拟就业等教学模块,让学习者获得知识和技能,提升知识能力,培养具有较高综合素养、适应职业发展需要、具有创新意识的应用
2026年福建省中考作文题●以下作文题为考生描述,一旦获得更加准确的消息,将在留言区的置顶处告诉大家。今年中考作文给了一段文学类文本,题目大体是把“应该的&rdqu
6月21日上午8时30分,2026年福建省中考顺利开考。全省报考人数共计112万人,其中,九年级52万人、八年级60万人。全省共设90个考区、657个考点、20656个考场,共抽调考务人员
目前,福建已有8个地市公布了 2026年中招政策 今天为大家汇总一下今年政策新变化 快来看看吧↓↓
2026年泉州市初中毕业升学考试(以下简称“中考”)将于6月21日—23日举行。全市初三报名中考考生总数12.35万人,其中中心市区报考考生1.87万人。泉州中考共设13个考区118个考点,具体考点详见表格。
2026年福建中考进入倒计时,考生及家长普遍关注:全省各设区市中考分数线是否存在显著差异?不同区域考生升学难度如何?本文基于2024-2025年官方数据及教育政策,梳理福建九地市普高录取控制线差异,为备考家庭提供科学参考。
福建省中考录取政策因地域教育资源、人口基数等因素呈现差异化特征。以莆田、福州两地为例,2025年中考录取分数线差异显著,折射出教育资源配置与招生政策的深层逻辑。本文基于两地最新数据,为2026届考生及家长提供科学参考。
随着福建省职业教育体系的不断完善,五年制高职已成为衔接中等教育与高等教育的关键路径。本文基于近三年政策数据,为2026届考生及家长梳理录取规则与趋势,助力科学规划升学路径。
随着福建省职业教育改革持续深化,中本贯通“3+4”模式凭借其“中职+本科”无缝衔接的优势,成为众多学生及家长关注的升学路径。2026年录取分数线虽尚未公布,但结合2024-2025年政策趋势与录取数据,可梳理出关键预测方向与备考策略。
2024年泉州市普通高中最低录取控制线为 482分。这一分数线是全市中考考生数前一定比例(通常为70%左右)的最低成绩划定的,作为考生报考普通高中的最低门槛。
厦门市的综合高中班是在中职学校开设的普高课程班级,其录取分数线通常低于普通高中,但高于部分民办普高。根据2024年的录取情况,厦门三所公办中职学校的综合高中班最低投档分如下:
2024年厦门市中考定向生最低录取分数需根据招生学校普通生最低投档线确定,最多可降至该线下25分,但实际降幅因校而异。具体分数线如下:
2024年厦门市中考普高切线及普通高中最低投档线情况如下:
福州五年制高职学校的最低录取分数线通常根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线下调一定分数划定。例如,2024年福州五年制高职学校的最低录取分数线为441.5分,这一分数线是根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线501.5分下调60分划定的。
福州市3+4中本贯通有哪些学校?录取分数线多少?
闽公网安备35010202002010号