2015南宁中考成绩分布人数情况
2015南宁中考成绩分布人数情况
2015南宁中考成绩分布情况
| 成绩 | 人数 | 累计人数 |
| A+(6A+) | 94 | 94 |
| A+(5A+1A) | 186 | 280 |
| A+(5A+1B+) | 7 | 287 |
| A+(4A+2A) | 299 | 586 |
| A+(4A+1A1B+) | 23 | 609 |
| A+(3A+3A) | 337 | 946 |
| A+(3A+2A1B+) | 81 | 1027 |
| A+(3A+1A2B+) | 8 | 1035 |
| A+(3A+3B+) | 1 | 1036 |
| A+(2A+4A) | 289 | 1325 |
| A+(2A+3A1B+) | 96 | 1421 |
| A+(2A+3A1B) | 2 | 1423 |
| A+(2A+2A2B+) | 10 | 1433 |
| A+(2A+1A3B+) | 1 | 1434 |
| A+(1A+5A) | 192 | 1626 |
| A+(1A+4A1B+) | 58 | 1684 |
| A+(1A+4A1B) | 1 | 1685 |
| A+(1A+3A2B+) | 1 | 1686 |
| A+(6A) | 39 | 1725 |
| A+(5A1B+) | 7 | 1732 |
| A(4A+2A) | 2 | 1734 |
| A(4A+2B+) | 1 | 1735 |
| A(3A+3A) | 14 | 1749 |
| A(3A+2A1B+) | 20 | 1769 |
| A(3A+2A1B) | 2 | 1771 |
| A(3A+1A2B+) | 5 | 1776 |
| A(3A+1A1B+1B) | 5 | 1781 |
| A(3A+3B+) | 2 | 1783 |
| A(3A+2B+1B) | 2 | 1785 |
| A(2A+4A) | 64 | 1849 |
| A(2A+3A1B+) | 146 | 1995 |
| A(2A+3A1B) | 8 | 2003 |
| A(2A+2A2B+) | 113 | 2116 |
| A(2A+2A1B+1B) | 13 | 2129 |
| A(2A+2A1B+1C+) | 1 | 2130 |
| A(2A+1A3B+) | 23 | 2153 |
| A(2A+1A2B+1B) | 4 | 2157 |
| A(2A+1A1B+2B) | 1 | 2158 |
| A(2A+4B+) | 2 | 2160 |
| A(1A+5A) | 137 | 2297 |
| A(1A+4A1B+) | 330 | 2627 |
| A(1A+4A1B) | 15 | 2642 |
| A(1A+3A2B+) | 318 | 2960 |
| A(1A+3A1B+1B) | 26 | 2986 |
| A(1A+2A3B+) | 144 | 3130 |
| A(1A+2A2B+1B) | 18 | 3148 |
| A(1A+2A1B+2B) | 1 | 3149 |
| A(1A+1A4B+) | 31 | 3180 |
| A(1A+1A3B+1B) | 4 | 3184 |
| A(1A+5B+) | 2 | 3186 |
| A(6A) | 146 | 3332 |
| A(5A1B+) | 338 | 3670 |
| A(5A1B) | 20 | 3690 |
| A(4A2B+) | 421 | 4111 |
| A(4A1B+1B) | 43 | 4154 |
| A(4A1B+1C+) | 1 | 4155 |
| A(3A3B+) | 277 | 4432 |
| A(3A2B+1B) | 18 | 4450 |
| A(2A4B+) | 75 | 4525 |
| A(2A3B+1B) | 2 | 4527 |
| A(1A5B+) | 7 | 4534 |
| B+(4A+2A) | 1 | 4535 |
| B+(3A+1A1B+1B) | 1 | 4536 |
| B+(3A+2B+1C+) | 1 | 4537 |
| B+(2A+4A) | 1 | 4538 |
| B+(2A+3A1B) | 2 | 4540 |
| B+(2A+2A2B+) | 4 | 4544 |
| B+(2A+2A1B+1B) | 1 | 4545 |
| B+(2A+1A3B+) | 7 | 4552 |
| B+(2A+1A2B+1B) | 3 | 4555 |
| B+(2A+1A2B+1C+) | 2 | 4557 |
| B+(2A+1A1B+2B) | 3 | 4560 |
| B+(2A+1A3B) | 1 | 4561 |
| B+(2A+4B+) | 3 | 4564 |
| B+(2A+3B+1B) | 4 | 4568 |
| B+(2A+3B+1C+) | 1 | 4569 |
| B+(2A+2B+2B) | 2 | 4571 |
| B+(2A+1B+3B) | 1 | 4572 |
| B+(1A+4A1B+) | 6 | 4578 |
| B+(1A+4A1B) | 6 | 4584 |
| B+(1A+3A2B+) | 17 | 4601 |
| B+(1A+3A1B+1B) | 10 | 4611 |
| B+(1A+3A2B) | 5 | 4616 |
| B+(1A+2A3B+) | 51 | 4667 |
| B+(1A+2A2B+1B) | 54 | 4721 |
| B+(1A+2A2B+1C) | 1 | 4722 |
| B+(1A+2A1B+2B) | 15 | 4737 |
| B+(1A+2A1B+1B1C+) | 5 | 4742 |
| B+(1A+2A3B) | 3 | 4745 |
| B+(1A+2A2B1C+) | 2 | 4747 |
| B+(1A+1A4B+) | 61 | 4808 |
| B+(1A+1A3B+1B) | 59 | 4867 |
| B+(1A+1A3B+1C+) | 1 | 4868 |
| B+(1A+1A3B+1C) | 1 | 4869 |
| B+(1A+1A2B+2B) | 36 | 4905 |
| B+(1A+1A2B+1B1C+) | 3 | 4908 |
| B+(1A+1A1B+3B) | 8 | 4916 |
| B+(1A+1A1B+2B1C+) | 3 | 4919 |
| B+(1A+1A1B+1B2C+) | 1 | 4920 |
| B+(1A+1A4B) | 3 | 4923 |
| B+(1A+5B+) | 28 | 4951 |
| B+(1A+4B+1B) | 24 | 4975 |
| B+(1A+3B+2B) | 16 | 4991 |
| B+(1A+3B+1B1C+) | 1 | 4992 |
| B+(1A+2B+3B) | 19 | 5011 |
| B+(1A+2B+2B1C+) | 2 | 5013 |
| B+(1A+1B+4B) | 2 | 5015 |
| B+(1A+1B+3B1C+) | 1 | 5016 |
| B+(1A+1B+2B2C+) | 1 | 5017 |
| B+(1A+5B) | 1 | 5018 |
| B+(6A) | 1 | 5019 |
| B+(5A1B+) | 10 | 5029 |
| B+(5A1B) | 14 | 5043 |
| B+(5A1C+) | 1 | 5044 |
| B+(4A2B+) | 73 | 5117 |
| B+(4A1B+1B) | 73 | 5190 |
| B+(4A1B+1C+) | 3 | 5193 |
| B+(4A2B) | 9 | 5202 |
| B+(4A1B1C+) | 1 | 5203 |
| B+(3A3B+) | 268 | 5471 |
| B+(3A2B+1B) | 226 | 5697 |
| B+(3A2B+1C+) | 11 | 5708 |
| B+(3A1B+2B) | 75 | 5783 |
| B+(3A1B+1B1C+) | 14 | 5797 |
| B+(3A3B) | 14 | 5811 |
| B+(3A2B1C+) | 3 | 5814 |
| B+(2A4B+) | 450 | 6264 |
| B+(2A3B+1B) | 432 | 6696 |
| B+(2A3B+1C+) | 21 | 6717 |
| B+(2A3B+1C) | 2 | 6719 |
| B+(2A2B+2B) | 254 | 6973 |
| B+(2A2B+1B1C+) | 28 | 7001 |
| B+(2A2B+1B1C) | 1 | 7002 |
| B+(2A2B+2C+) | 1 | 7003 |
| B+(2A1B+3B) | 109 | 7112 |
| B+(2A1B+2B1C+) | 34 | 7146 |
| B+(2A1B+1B2C+) | 4 | 7150 |
| B+(2A4B) | 29 | 7179 |
| B+(2A3B1C+) | 2 | 7181 |
| B+(1A5B+) | 325 | 7506 |
| B+(1A4B+1B) | 539 | 8045 |
| B+(1A4B+1C+) | 12 | 8057 |
| B+(1A4B+1C) | 2 | 8059 |
| B+(1A3B+2B) | 457 | 8516 |
| B+(1A3B+1B1C+) | 44 | 8560 |
| B+(1A3B+2C+) | 4 | 8564 |
| B+(1A2B+3B) | 338 | 8902 |
| B+(1A2B+2B1C+) | 50 | 8952 |
| B+(1A2B+2B1C) | 1 | 8953 |
| B+(1A2B+1B2C+) | 6 | 8959 |
| B+(1A1B+4B) | 132 | 9091 |
| B+(1A1B+3B1C+) | 20 | 9111 |
| B+(1A5B) | 19 | 9130 |
| B+(1A4B1C+) | 3 | 9133 |
| B+(6B+) | 142 | 9275 |
| B+(5B+1B) | 329 | 9604 |
| B+(5B+1C+) | 14 | 9618 |
| B+(4B+2B) | 495 | 10113 |
| B+(4B+1B1C+) | 42 | 10155 |
| B+(4B+2C+) | 1 | 10156 |
| B+(3B+3B) | 509 | 10665 |
| B+(3B+2B1C+) | 62 | 10727 |
| B+(3B+1B2C+) | 3 | 10730 |
| B+(2B+4B) | 312 | 11042 |
| B+(2B+3B1C+) | 33 | 11075 |
| B+(2B+2B2C+) | 2 | 11077 |
| B+(1B+5B) | 100 | 11177 |
| B+(1B+4B1C+) | 7 | 11184 |
| B+(6B) | 6 | 11190 |
| B(1A+1A2B+2C+) | 1 | 11191 |
| B(1A+1A1B+1B2C+) | 1 | 11192 |
| B(1A+1A1B3C+) | 1 | 11193 |
| B(1A+2B+3B) | 2 | 11195 |
| B(1A+2B+1B2C+) | 1 | 11196 |
| B(1A+2B+3C+) | 1 | 11197 |
| B(1A+1B+4B) | 2 | 11199 |
| B(1A+1B+2B2C+) | 4 | 11203 |
| B(1A+1B+1B3C+) | 2 | 11205 |
| B(1A+1B+1B1C+2C) | 1 | 11206 |
| B(1A+4B1C+) | 1 | 11207 |
| B(1A+1B3C+1C) | 1 | 11208 |
| B(3A1B+1B1C+) | 1 | 11209 |
| B(3A2B1C+) | 1 | 11210 |
| B(3A1B2C+) | 1 | 11211 |
| B(2A2B+1B1C+) | 1 | 11212 |
| B(2A2B+1C+1D) | 1 | 11213 |
| B(2A1B+3B) | 6 | 11219 |
| B(2A1B+2B1C+) | 9 | 11228 |
| B(2A1B+2B1C) | 2 | 11230 |
| B(2A1B+1B2C+) | 5 | 11235 |
| B(2A1B+1B1C+1C) | 2 | 11237 |
| B(2A1B+3C+) | 1 | 11238 |
| B(2A4B) | 5 | 11243 |
| B(2A3B1C+) | 5 | 11248 |
| B(2A3B1D) | 1 | 11249 |
| B(2A2B2C+) | 1 | 11250 |
| B(2A2B2C) | 1 | 11251 |
| B(1A4B+1C+) | 2 | 11253 |
| B(1A4B+1C) | 2 | 11255 |
| B(1A3B+2B) | 8 | 11263 |
| B(1A3B+1B1C+) | 20 | 11283 |
| B(1A3B+1B1C) | 3 | 11286 |
| B(1A3B+2C+) | 3 | 11289 |
| B(1A3B+1C+1C) | 1 | 11290 |
| B(1A2B+3B) | 33 | 11323 |
| B(1A2B+2B1C+) | 39 | 11362 |
| B(1A2B+2B1C) | 6 | 11368 |
| B(1A2B+2B1D) | 3 | 11371 |
| B(1A2B+1B2C+) | 27 | 11398 |
| B(1A2B+1B1C+1C) | 7 | 11405 |
| B(1A2B+1B1C+1D) | 1 | 11406 |
| B(1A2B+1B1C1D) | 1 | 11407 |
| B(1A2B+3C+) | 5 | 11412 |
| B(1A2B+2C+1C) | 1 | 11413 |
| B(1A1B+4B) | 70 | 11483 |
| B(1A1B+3B1C+) | 60 | 11543 |
| B(1A1B+3B1C) | 1 | 11544 |
| B(1A1B+3B1D) | 1 | 11545 |
| B(1A1B+2B2C+) | 46 | 11591 |
| B(1A1B+2B1C+1C) | 11 | 11602 |
| B(1A1B+2B1C+1D) | 1 | 11603 |
| B(1A1B+2B2C) | 1 | 11604 |
| B(1A1B+1B3C+) | 12 | 11616 |
| B(1A1B+1B2C+1C) | 4 | 11620 |
| B(1A1B+1B1C+2C) | 1 | 11621 |
| B(1A1B+1B1C+1C1D) | 1 | 11622 |
| B(1A1B+4C+) | 1 | 11623 |
| B(1A1B+3C+1C) | 1 | 11624 |
| B(1A5B) | 46 | 11670 |
| B(1A4B1C+) | 51 | 11721 |
| B(1A3B2C+) | 39 | 11760 |
| B(1A3B1C+1C) | 3 | 11763 |
| B(1A3B2C) | 1 | 11764 |
| B(1A2B3C+) | 23 | 11787 |
| B(1A2B2C+1C) | 2 | 11789 |
| B(1A2B2C+1E) | 1 | 11790 |
| B(1A1B4C+) | 9 | 11799 |
| B(1A1B3C+1C) | 2 | 11801 |
| B(1A1B3C+1D) | 1 | 11802 |
| B(1A5C+) | 2 | 11804 |
| B(1A4C+1C) | 1 | 11805 |
| B(5B+1C+) | 6 | 11811 |
| B(4B+2B) | 12 | 11823 |
| B(4B+1B1C+) | 34 | 11857 |
| B(4B+1B1C) | 3 | 11860 |
| B(4B+1B1D) | 3 | 11863 |
| B(4B+2C+) | 4 | 11867 |
| B(3B+3B) | 129 | 11996 |
| B(3B+2B1C+) | 128 | 12124 |
| B(3B+2B1C) | 11 | 12135 |
| B(3B+2B1E) | 1 | 12136 |
| B(3B+1B2C+) | 50 | 12186 |
| B(3B+1B1C+1C) | 10 | 12196 |
| B(3B+1B2C) | 1 | 12197 |
| B(3B+3C+) | 10 | 12207 |
| B(3B+2C+1C) | 1 | 12208 |
| B(3B+1C+2C) | 1 | 12209 |
| B(2B+4B) | 374 | 12583 |
| B(2B+3B1C+) | 371 | 12954 |
| B(2B+3B1C) | 22 | 12976 |
| B(2B+3B1D) | 6 | 12982 |
| B(2B+2B2C+) | 183 | 13165 |
| B(2B+2B1C+1C) | 24 | 13189 |
| B(2B+2B1C+1D) | 2 | 13191 |
| B(2B+2B1C+1E) | 1 | 13192 |
| B(2B+1B3C+) | 68 | 13260 |
| B(2B+1B2C+1C) | 9 | 13269 |
| B(2B+1B2C+1D) | 1 | 13270 |
| B(2B+1B2C+1E) | 1 | 13271 |
| B(2B+1B1C+2C) | 5 | 13276 |
| B(2B+1B1C+1C1D) | 1 | 13277 |
| B(2B+1B2C1E) | 1 | 13278 |
| B(2B+4C+) | 8 | 13286 |
| B(2B+3C+1C) | 6 | 13292 |
| B(2B+2C+1C1D) | 1 | 13293 |
| B(1B+5B) | 484 | 13777 |
| B(1B+4B1C+) | 601 | 14378 |
| B(1B+4B1C) | 29 | 14407 |
| B(1B+4B1D) | 6 | 14413 |
| B(1B+3B2C+) | 466 | 14879 |
| B(1B+3B1C+1C) | 70 | 14949 |
| B(1B+3B1C+1D) | 3 | 14952 |
| B(1B+3B1C+1E) | 3 | 14955 |
| B(1B+3B2C) | 4 | 14959 |
| B(1B+3B1C1D) | 1 | 14960 |
| B(1B+2B3C+) | 285 | 15245 |
| B(1B+2B2C+1C) | 58 | 15303 |
| B(1B+2B2C+1D) | 6 | 15309 |
| B(1B+2B2C+1E) | 1 | 15310 |
| B(1B+2B1C+2C) | 4 | 15314 |
| B(1B+2B1C+1C1D) | 3 | 15317 |
| B(1B+2B3C) | 1 | 15318 |
| B(1B+1B4C+) | 115 | 15433 |
| B(1B+1B3C+1C) | 37 | 15470 |
| B(1B+1B3C+1D) | 1 | 15471 |
| B(1B+1B2C+2C) | 1 | 15472 |
| B(1B+1B2C+1C1D) | 1 | 15473 |
| B(1B+5C+) | 19 | 15492 |
| B(1B+4C+1C) | 3 | 15495 |
| B(1B+3C+2C) | 1 | 15496 |
| B(6B) | 255 | 15751 |
| B(5B1C+) | 556 | 16307 |
| B(5B1C) | 34 | 16341 |
| B(5B1D) | 3 | 16344 |
| B(5B1E) | 1 | 16345 |
| B(4B2C+) | 745 | 17090 |
| B(4B1C+1C) | 90 | 17180 |
| B(4B1C+1D) | 6 | 17186 |
| B(4B1C+1E) | 3 | 17189 |
| B(4B2C) | 5 | 17194 |
| B(3B3C+) | 662 | 17856 |
| B(3B2C+1C) | 134 | 17990 |
| B(3B2C+1D) | 13 | 18003 |
| B(3B2C+1E) | 2 | 18005 |
| B(3B1C+2C) | 9 | 18014 |
| B(2B4C+) | 366 | 18380 |
| B(2B3C+1C) | 55 | 18435 |
| B(2B3C+1D) | 5 | 18440 |
| B(2B2C+2C) | 4 | 18444 |
| B(1B5C+) | 69 | 18513 |
| B(1B4C+1C) | 7 | 18520 |
| B(1B3C+2C) | 1 | 18521 |
| B(6C+) | 1 | 18522 |
| C+(1A1B+2C+2D) | 1 | 18523 |
| C+(1A2B3C+) | 1 | 18524 |
| C+(1A2B2C+1D) | 1 | 18525 |
| C+(1A2B1C+2C) | 2 | 18527 |
| C+(1A1B4C+) | 2 | 18529 |
| C+(1A1B3C+1C) | 1 | 18530 |
| C+(1A1B2C+2C) | 2 | 18532 |
| C+(1A5C+) | 1 | 18533 |
| C+(1A3C+2C) | 2 | 18535 |
| C+(1A3C+1C1D) | 1 | 18536 |
| C+(1A3C+2D) | 1 | 18537 |
| C+(1A2C+3C) | 1 | 18538 |
| C+(1A2C+1C1D1E) | 1 | 18539 |
| C+(3B+1C+1C1D) | 1 | 18540 |
| C+(2B+2B2C) | 1 | 18541 |
| C+(2B+2B1C1E) | 1 | 18542 |
| C+(2B+1B3C+) | 1 | 18543 |
| C+(2B+1B2C+1C) | 2 | 18545 |
| C+(2B+1B1C+2C) | 2 | 18547 |
| C+(2B+1B3C) | 1 | 18548 |
| C+(2B+1B2C1D) | 1 | 18549 |
| C+(2B+3C+1C) | 1 | 18550 |
| C+(2B+3C+1D) | 1 | 18551 |
| C+(2B+2C+2C) | 2 | 18553 |
| C+(2B+2C+1C1D) | 1 | 18554 |
| C+(1B+3B2C+) | 1 | 18555 |
| C+(1B+3B1C+1C) | 1 | 18556 |
| C+(1B+3B1C+1D) | 1 | 18557 |
| C+(1B+3B2C) | 1 | 18558 |
| C+(1B+2B3C+) | 12 | 18570 |
| C+(1B+2B2C+1C) | 20 | 18590 |
| C+(1B+2B2C+1D) | 7 | 18597 |
| C+(1B+2B2C+1E) | 1 | 18598 |
| C+(1B+2B1C+2C) | 6 | 18604 |
| C+(1B+2B1C+1C1D) | 6 | 18610 |
| C+(1B+2B1C+2D) | 1 | 18611 |
| C+(1B+2B3C) | 1 | 18612 |
| C+(1B+2B2C1D) | 2 | 18614 |
| C+(1B+1B4C+) | 30 | 18644 |
| C+(1B+1B3C+1C) | 47 | 18691 |
| C+(1B+1B3C+1D) | 4 | 18695 |
| C+(1B+1B3C+1E) | 3 | 18698 |
| C+(1B+1B2C+2C) | 27 | 18725 |
| C+(1B+1B2C+1C1D) | 10 | 18735 |
| C+(1B+1B2C+1C1E) | 1 | 18736 |
| C+(1B+1B1C+3C) | 7 | 18743 |
| C+(1B+1B1C+2C1D) | 1 | 18744 |
| C+(1B+1B1C+1C2D) | 1 | 18745 |
| C+(1B+1B4C) | 2 | 18747 |
| C+(1B+1B3C1D) | 2 | 18749 |
| C+(1B+5C+) | 19 | 18768 |
| C+(1B+4C+1C) | 25 | 18793 |
| C+(1B+4C+1D) | 3 | 18796 |
| C+(1B+3C+2C) | 18 | 18814 |
| C+(1B+3C+1C1D) | 7 | 18821 |
| C+(1B+2C+3C) | 10 | 18831 |
| C+(1B+2C+2C1D) | 3 | 18834 |
| C+(1B+2C+1C2D) | 1 | 18835 |
| C+(1B+2C+2D1E) | 1 | 18836 |
| C+(1B+1C+4C) | 1 | 18837 |
| C+(1B+1C+3C1D) | 3 | 18840 |
| C+(1B+1C+2C2D) | 1 | 18841 |
| C+(1B+4C1D) | 1 | 18842 |
| C+(5B1C) | 1 | 18843 |
| C+(5B1D) | 1 | 18844 |
| C+(4B2C+) | 15 | 18859 |
| C+(4B1C+1C) | 21 | 18880 |
| C+(4B1C+1D) | 5 | 18885 |
| C+(4B1C+1E) | 1 | 18886 |
| C+(4B2C) | 4 | 18890 |
| C+(4B1C1D) | 2 | 18892 |
| C+(4B1C1E) | 1 | 18893 |
| C+(3B3C+) | 130 | 19023 |
| C+(3B2C+1C) | 126 | 19149 |
| C+(3B2C+1D) | 27 | 19176 |
| C+(3B2C+1E) | 3 | 19179 |
| C+(3B1C+2C) | 43 | 19222 |
| C+(3B1C+1C1D) | 20 | 19242 |
| C+(3B1C+1C1E) | 2 | 19244 |
| C+(3B1C+2D) | 1 | 19245 |
| C+(3B3C) | 8 | 19253 |
| C+(3B2C1D) | 4 | 19257 |
| C+(3B2C1E) | 1 | 19258 |
| C+(3B3D) | 1 | 19259 |
| C+(2B4C+) | 395 | 19654 |
| C+(2B3C+1C) | 395 | 20049 |
| C+(2B3C+1D) | 47 | 20096 |
| C+(2B3C+1E) | 11 | 20107 |
| C+(2B2C+2C) | 193 | 20300 |
| C+(2B2C+1C1D) | 46 | 20346 |
| C+(2B2C+1C1E) | 6 | 20352 |
| C+(2B2C+2D) | 5 | 20357 |
| C+(2B1C+3C) | 51 | 20408 |
| C+(2B1C+2C1D) | 26 | 20434 |
| C+(2B1C+2C1E) | 1 | 20435 |
| C+(2B1C+1C2D) | 4 | 20439 |
| C+(2B1C+1C1D1E) | 3 | 20442 |
| C+(2B1C+3D) | 1 | 20443 |
| C+(2B4C) | 7 | 20450 |
| C+(2B3C1D) | 2 | 20452 |
| C+(2B2C2D) | 3 | 20455 |
| C+(1B5C+) | 489 | 20944 |
| C+(1B4C+1C) | 564 | 21508 |
| C+(1B4C+1D) | 81 | 21589 |
| C+(1B4C+1E) | 9 | 21598 |
| C+(1B3C+2C) | 428 | 22026 |
| C+(1B3C+1C1D) | 119 | 22145 |
| C+(1B3C+1C1E) | 12 | 22157 |
| C+(1B3C+2D) | 7 | 22164 |
| C+(1B2C+3C) | 227 | 22391 |
| C+(1B2C+2C1D) | 84 | 22475 |
| C+(1B2C+2C1E) | 15 | 22490 |
| C+(1B2C+1C2D) | 16 | 22506 |
| C+(1B2C+1C1D1E) | 5 | 22511 |
| C+(1B2C+1C2E) | 1 | 22512 |
| C+(1B2C+3D) | 1 | 22513 |
| C+(1B1C+4C) | 73 | 22586 |
| C+(1B1C+3C1D) | 46 | 22632 |
| C+(1B1C+3C1E) | 3 | 22635 |
| C+(1B1C+2C2D) | 5 | 22640 |
| C+(1B1C+2C1D1E) | 1 | 22641 |
| C+(1B5C) | 9 | 22650 |
| C+(1B4C1D) | 5 | 22655 |
| C+(1B4C1E) | 1 | 22656 |
| C+(1B3C2D) | 2 | 22658 |
| C+(6C+) | 272 | 22930 |
| C+(5C+1C) | 504 | 23434 |
| C+(5C+1D) | 50 | 23484 |
| C+(5C+1E) | 14 | 23498 |
| C+(4C+2C) | 577 | 24075 |
| C+(4C+1C1D) | 146 | 24221 |
| C+(4C+1C1E) | 19 | 24240 |
| C+(4C+2D) | 7 | 24247 |
| C+(4C+1D1E) | 2 | 24249 |
| C+(3C+3C) | 471 | 24720 |
| C+(3C+2C1D) | 149 | 24869 |
| C+(3C+2C1E) | 13 | 24882 |
| C+(3C+1C2D) | 24 | 24906 |
| C+(2C+4C) | 168 | 25074 |
| C+(2C+3C1D) | 60 | 25134 |
| C+(2C+3C1E) | 4 | 25138 |
| C+(2C+2C2D) | 5 | 25143 |
| C+(2C+2C1D1E) | 1 | 25144 |
| C+(1C+5C) | 19 | 25163 |
| C+(1C+4C1D) | 10 | 25173 |
| C+(1C+3C2D) | 1 | 25174 |
| C(1A1C+2C2D) | 1 | 25175 |
| C(1B+2C+2C1E) | 1 | 25176 |
| C(1B+1C+3C1D) | 2 | 25178 |
| C(2B1C+3C) | 2 | 25180 |
| C(2B1C+1C2D) | 3 | 25183 |
| C(2B4C) | 1 | 25184 |
| C(2B3C1D) | 1 | 25185 |
| C(2B2C2D) | 2 | 25187 |
| C(2B2C1D1E) | 1 | 25188 |
| C(1B3C+2C) | 1 | 25189 |
| C(1B3C+1C1D) | 3 | 25192 |
| C(1B3C+2D) | 1 | 25193 |
| C(1B2C+3C) | 13 | 25206 |
| C(1B2C+2C1D) | 29 | 25235 |
| C(1B2C+2C1E) | 5 | 25240 |
| C(1B2C+1C2D) | 19 | 25259 |
| C(1B2C+1C1D1E) | 6 | 25265 |
| C(1B1C+4C) | 14 | 25279 |
| C(1B1C+3C1D) | 49 | 25328 |
| C(1B1C+3C1E) | 5 | 25333 |
| C(1B1C+2C2D) | 34 | 25367 |
| C(1B1C+2C1D1E) | 9 | 25376 |
| C(1B1C+2C2E) | 1 | 25377 |
| C(1B1C+1C3D) | 12 | 25389 |
| C(1B1C+1C2D1E) | 3 | 25392 |
| C(1B1C+3D1E) | 2 | 25394 |
| C(1B5C) | 11 | 25405 |
| C(1B4C1D) | 28 | 25433 |
| C(1B4C1E) | 3 | 25436 |
| C(1B3C2D) | 17 | 25453 |
| C(1B3C1D1E) | 3 | 25456 |
| C(1B2C3D) | 12 | 25468 |
| C(1B2C2D1E) | 4 | 25472 |
| C(1B2C1D2E) | 1 | 25473 |
| C(1B1C4D) | 7 | 25480 |
| C(1B1C3D1E) | 3 | 25483 |
| C(1B1C2D2E) | 2 | 25485 |
| C(1B4D1E) | 1 | 25486 |
| C(5C+1C) | 6 | 25492 |
| C(5C+1D) | 2 | 25494 |
| C(5C+1E) | 1 | 25495 |
| C(4C+2C) | 33 | 25528 |
| C(4C+1C1D) | 37 | 25565 |
| C(4C+1C1E) | 8 | 25573 |
| C(4C+2D) | 16 | 25589 |
| C(4C+1D1E) | 2 | 25591 |
| C(3C+3C) | 170 | 25761 |
| C(3C+2C1D) | 231 | 25992 |
| C(3C+2C1E) | 24 | 26016 |
| C(3C+1C2D) | 72 | 26088 |
| C(3C+1C1D1E) | 13 | 26101 |
| C(3C+3D) | 12 | 26113 |
| C(3C+2D1E) | 4 | 26117 |
| C(2C+4C) | 304 | 26421 |
| C(2C+3C1D) | 421 | 26842 |
| C(2C+3C1E) | 51 | 26893 |
| C(2C+2C2D) | 231 | 27124 |
| C(2C+2C1D1E) | 69 | 27193 |
| C(2C+2C2E) | 6 | 27199 |
| C(2C+1C3D) | 70 | 27269 |
| C(2C+1C2D1E) | 31 | 27300 |
| C(2C+1C1D2E) | 3 | 27303 |
| C(2C+1C3E) | 1 | 27304 |
| C(2C+4D) | 11 | 27315 |
| C(2C+3D1E) | 3 | 27318 |
| C(2C+2D2E) | 1 | 27319 |
| C(1C+5C) | 296 | 27615 |
| C(1C+4C1D) | 469 | 28084 |
| C(1C+4C1E) | 58 | 28142 |
| C(1C+3C2D) | 447 | 28589 |
| C(1C+3C1D1E) | 91 | 28680 |
| C(1C+3C2E) | 8 | 28688 |
| C(1C+2C3D) | 233 | 28921 |
| C(1C+2C2D1E) | 88 | 29009 |
| C(1C+2C1D2E) | 13 | 29022 |
| C(1C+1C4D) | 76 | 29098 |
| C(1C+1C3D1E) | 28 | 29126 |
| C(1C+1C2D2E) | 3 | 29129 |
| C(1C+1C1D3E) | 1 | 29130 |
| C(1C+5D) | 4 | 29134 |
| C(1C+4D1E) | 4 | 29138 |
| C(6C) | 111 | 29249 |
| C(5C1D) | 255 | 29504 |
| C(5C1E) | 37 | 29541 |
| C(4C2D) | 354 | 29895 |
| C(4C1D1E) | 75 | 29970 |
| C(4C2E) | 2 | 29972 |
| C(3C3D) | 235 | 30207 |
| C(3C2D1E) | 70 | 30277 |
| C(3C1D2E) | 4 | 30281 |
| C(2C4D) | 90 | 30371 |
| C(2C3D1E) | 28 | 30399 |
| C(2C2D2E) | 2 | 30401 |
| C(1C5D) | 13 | 30414 |
| C(1C4D1E) | 1 | 30415 |
| D(1B1C+2C1D1E) | 1 | 30416 |
| D(1B1C+4E) | 1 | 30417 |
| D(1B3C1D1E) | 1 | 30418 |
| D(1B1C4D) | 1 | 30419 |
| D(1B1C2D2E) | 1 | 30420 |
| D(1B2D3E) | 1 | 30421 |
| D(4C+1C1E) | 1 | 30422 |
| D(2C+3C1E) | 1 | 30423 |
| D(2C+2C2D) | 4 | 30427 |
| D(2C+2C1D1E) | 3 | 30430 |
| D(2C+2C2E) | 1 | 30431 |
| D(2C+1C3D) | 3 | 30434 |
| D(2C+1C2D1E) | 5 | 30439 |
| D(2C+1C1D2E) | 5 | 30444 |
| D(2C+4D) | 3 | 30447 |
| D(2C+3D1E) | 3 | 30450 |
| D(2C+2D2E) | 2 | 30452 |
| D(2C+1D3E) | 2 | 30454 |
| D(1C+4C1D) | 2 | 30456 |
| D(1C+4C1E) | 1 | 30457 |
