2012年福建师大附中高一新生录取名单
| 序号 | 考生号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | 
| 1 | 1201040457 | c0901040461 | 林海亮 | 男 | 福州屏东中学 | 
| 2 | 1201040563 | c0901040569 | 林位麒 | 男 | 福州屏东中学 | 
| 3 | 1201060004 | c0901060003 | 许辰羽 | 女 | 福州延安中学 | 
| 4 | 1201060109 | c0901060113 | 林越东 | 男 | 福州延安中学 | 
| 5 | 1201060141 | c0901060151 | 陈仪桢 | 女 | 福州延安中学 | 
| 6 | 1201060190 | c0901060202 | 张鹤兰 | 女 | 福州延安中学 | 
| 7 | 1201060344 | c0901060370 | 严欣怡 | 女 | 福州延安中学 | 
| 8 | 1201060360 | c0901060392 | 孙翔 | 女 | 福州延安中学 | 
| 9 | 1201060510 | c0901060549 | 谢哲韬 | 男 | 福州延安中学 | 
| 10 | 1201080333 | c0901080357 | 许佳明 | 男 | 福州杨桥中学 | 
| 11 | 1201080415 | c0903400184 | 林存威 | 男 | 福州杨桥中学 | 
| 12 | 1201090005 | c0901090002 | 颜定坤 | 男 | 福州教育学院附中 | 
| 13 | 1201090140 | c0901090147 | 林晓榕 | 女 | 福州教育学院附中 | 
| 14 | 1201090225 | c0901090235 | 涂宗垚 | 男 | 福州教育学院附中 | 
| 15 | 1201090422 | c0901090447 | 余尔鑫 | 男 | 福州教育学院附中 | 
| 16 | 1201110270 | c0901110189 | 朱可芯 | 女 | 福州第十一中学 | 
| 17 | 1201110354 | c0901110276 | 方潇雨 | 女 | 福州第十一中学 | 
| 18 | 1201110367 | c0901110290 | 梅可扬 | 女 | 福州第十一中学 | 
| 19 | 1201110369 | c0901110292 | 黄亦晖 | 女 | 福州第十一中学 | 
| 20 | 1201180262 | c0901180270 | 陈佳慧 | 女 | 福州第十八中学 | 
| 21 | 1201180293 | c0901180302 | 何一若 | 男 | 福州第十八中学 | 
| 22 | 1201180374 | c0901180386 | 陈懋荣 | 男 | 福州第十八中学 | 
| 23 | 1201180382 | c0901180394 | 黄钰莹 | 女 | 福州第十八中学 | 
| 24 | 1201180451 | c0901180465 | 王怡 | 女 | 福州第十八中学 | 
| 25 | 1201180582 | c0901180598 | 杨予宸 | 女 | 福州第十八中学 | 
| 26 | 1201180583 | c0901180599 | 林晗琎 | 女 | 福州第十八中学 | 
| 27 | 1201180675 | c0901180693 | 李毓之 | 男 | 福州第十八中学 | 
| 28 | 1201180949 | c0908370056 | 刘佳欣 | 女 | 福州第十八中学 | 
| 29 | 1201190018 | c0901190017 | 杨靖 | 男 | 福州第十九中学 | 
| 30 | 1201190679 | c0901190720 | 陈嫣然 | 女 | 福州第十九中学 | 
| 31 | 1201190737 | c0901190781 | 吴林育 | 男 | 福州第十九中学 | 
| 32 | 1201190751 | c0901190795 | 邓文珺 | 女 | 福州第十九中学 | 
| 33 | 1201600039 | c0901600036 | 王景标 | 男 | 福州黎明学校 | 
| 34 | 1201600051 | c0901600049 | 王鸿 | 女 | 福州黎明学校 | 
| 35 | 1201600092 | c0901600094 | 林锐 | 女 | 福州黎明学校 | 
| 36 | 1201600115 | c0901600119 | 杨林青 | 男 | 福州黎明学校 | 
| 37 | 1201600136 | c0901600144 | 程章鸿 | 男 | 福州黎明学校 | 
| 38 | 1201600249 | c0901600292 | 陈贻烁 | 男 | 福州黎明学校 | 
| 39 | 1201600277 | c0901600321 | 林乐怡 | 女 | 福州黎明学校 | 
| 40 | 1201640016 | c0901640013 | 林继涛 | 男 | 福州三牧中学 | 
| 41 | 1201640024 | c0901640021 | 徐百卿 | 男 | 福州三牧中学 | 
| 42 | 1201640171 | c0901640176 | 方志鹏 | 男 | 福州三牧中学 | 
| 43 | 1201640231 | c0901640239 | 林源枫 | 女 | 福州三牧中学 | 
| 44 | 1201640247 | c0901640255 | 许丽雯 | 女 | 福州三牧中学 | 
| 45 | 1201670045 | c0901670040 | 林逸伦 | 女 | 福州励志中学 | 
| 46 | 1201670112 | c0901670109 | 范乐雯 | 女 | 福州励志中学 | 
| 47 | 1201670185 | c0901670186 | 卢楠 | 女 | 福州励志中学 | 
| 48 | 1201670226 | c0901670228 | 林楠青 | 女 | 福州励志中学 | 
| 49 | 1201680128 | c0901680145 | 陈慕杭 | 女 | 福州文博中学 | 
| 50 | 1201680262 | c0905320077 | 林钰媛 | 女 | 福州文博中学 | 
| 51 | 1201910003 | c0906170228 | 林欣悦 | 女 | 鼓楼区回原籍 | 
| 52 | 1201910008 | c0907310428 | 钱韵含 | 女 | 鼓楼区回原籍 | 
| 53 | 1202150125 | c0902150131 | 陈伟杰 | 男 | 福州第十五中学 | 
| 54 | 1202260020 | c0902260017 | 林泽宇 | 女 | 福州华侨中学 | 
| 55 | 1202260030 | c0902260029 | 林铖 | 男 | 福州华侨中学 | 
| 56 | 1202280038 | c0902280039 | 丁沁文 | 女 | 闽江学院附中 | 
| 57 | 1202280168 | c0902280181 | 王厦楠 | 女 | 闽江学院附中 | 
| 58 | 1202280237 | c0902280252 | 余怡萍 | 女 | 闽江学院附中 | 
| 59 | 1202360064 | c0902360069 | 林晓玲 | 女 | 福州第三十六中学 | 
| 60 | 1202360222 | c0902360232 | 唐伟伟 | 男 | 福州第三十六中学 | 
| 61 | 1202360257 | c0902360269 | 许容坤 | 男 | 福州第三十六中学 | 
| 62 | 1202360320 | c0902360336 | 李晓颖 | 女 | 福州第三十六中学 | 
| 63 | 1202380003 | c0902380003 | 何昕 | 男 | 福州第三十八中学 | 
| 64 | 1202600136 | c0902600164 | 林棋 | 男 | 福州日升中学 | 
| 65 | 1202610049 | c0902610052 | 杨钊颖 | 女 | 福州华伦中学 | 
| 66 | 1202610055 | c0902610058 | 胡晨 | 女 | 福州华伦中学 | 
| 67 | 1202610067 | c0902610071 | 俞鹏程 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 68 | 1202610072 | c0902610076 | 孙凌沁 | 女 | 福州华伦中学 | 
| 69 | 1202610120 | c0902610130 | 潘少曦 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 70 | 1202610123 | c0902610133 | 李耀庭 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 71 | 1202610147 | c0902610158 | 孙伊萱 | 女 | 福州华伦中学 | 
| 72 | 1202610152 | c0902610164 | 陈舒枫 | 女 | 福州华伦中学 | 
| 73 | 1202610218 | c0902610236 | 李知新 | 女 | 福州华伦中学 | 
| 74 | 1202610317 | c0902610340 | 刘泳君 | 女 | 福州华伦中学 | 
| 75 | 1202610322 | c0902610345 | 陈子田 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 76 | 1202610335 | c0902610358 | 卓文鑫 | 女 | 福州华伦中学 | 
| 77 | 1202610345 | c0902610368 | 林颖 | 女 | 福州华伦中学 | 
| 78 | 1202610354 | c0902610377 | 俞梦翔 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 79 | 1202610362 | c0902610385 | 胡帆 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 80 | 1202610363 | c0902610386 | 林君滢 | 女 | 福州华伦中学 | 
| 81 | 1202610380 | c0902610403 | 王昊翔 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 82 | 1202610388 | c0902610411 | 吴昊 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 83 | 1202610393 | c0902610417 | 陈颖 | 女 | 福州华伦中学 | 
| 84 | 1202610395 | c0902610419 | 唐润 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 85 | 1202610406 | c0902610430 | 高姝 | 女 | 福州华伦中学 | 
| 86 | 1202610407 | c0902610431 | 陈文杰 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 87 | 1202610411 | c0902610435 | 陈锐 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 88 | 1202610414 | c0902610438 | 黄文媛 | 女 | 福州华伦中学 | 
| 89 | 1202610431 | c0902610457 | 卓锦冰 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 90 | 1202610442 | c0902610468 | 魏棕梵 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 91 | 1202610443 | c0902610469 | 陈涵铭 | 男 | 福州华伦中学 | 
| 92 | 1202630139 | c0902630167 | 俞伟航 | 男 | 华伦中学仓山校区 | 
| 93 | 1202910010 | c0907040426 | 林静雯 | 女 | 台江区回原籍 | 
| 94 | 1202910019 | c0907040118 | 吴忆君 | 男 | 台江区回原籍 | 
| 95 | 1203090207 | c0903090211 | 占隽俊 | 男 | 福州外国语学校 | 
| 96 | 1203090217 | c0903090222 | 柳俊衍 | 男 | 福州外国语学校 | 
| 97 | 1203090223 | c0903090229 | 黄玥 | 女 | 福州外国语学校 | 
| 98 | 1203090237 | c0903090243 | 连梦云 | 女 | 福州外国语学校 | 
| 99 | 1203090254 | c0903090260 | 林伟鸿 | 男 | 福州外国语学校 | 
| 100 | 1203090298 | c0903090306 | 刘翔伟 | 男 | 福州外国语学校 | 
| 101 | 1203090300 | c0903090308 | 王苇 | 男 | 福州外国语学校 | 
| 102 | 1203090317 | c0903090327 | 林琰尧 | 女 | 福州外国语学校 | 
| 103 | 1203090318 | c0903090328 | 陈琼 | 女 | 福州外国语学校 | 
| 104 | 1203090323 | c0903090333 | 黄蕾 | 女 | 福州外国语学校 | 
| 105 | 1203090343 | c0903090353 | 刘鉴雯 | 男 | 福州外国语学校 | 
| 106 | 1203090348 | c0903090358 | 程圣 | 男 | 福州外国语学校 | 
| 107 | 1203090360 | c0903090372 | 董晨俊 | 女 | 福州外国语学校 | 
| 108 | 1203090365 | c0903090377 | 周思宏 | 女 | 福州外国语学校 | 
| 109 | 1203090437 | c0903090454 | 郭子赫 | 男 | 福州外国语学校 | 
| 110 | 1203120247 | c0903120273 | 郭齐铮 | 女 | 福州第十二中学 | 
| 111 | 1203160005 | c0903160001 | 黄伯鑫 | 男 | 福州第十六中学 | 
| 112 | 1203160007 | c0903160003 | 蒋哲敏 | 女 | 福州第十六中学 | 
| 113 | 1203160126 | c0903160127 | 黄荣鑫 | 女 | 福州第十六中学 | 
| 114 | 1203160129 | c0903160130 | 李桑阗 | 女 | 福州第十六中学 | 
| 115 | 1203160217 | c0903160219 | 陈孔章 | 男 | 福州第十六中学 | 
| 116 | 1203160294 | c0903160296 | 董颖 | 女 | 福州第十六中学 | 
| 117 | 1203160295 | c0903160297 | 游滢 | 女 | 福州第十六中学 | 
| 118 | 1203160366 | c0903160368 | 唐佳 | 女 | 福州第十六中学 | 
| 119 | 1203160377 | c0903160379 | 梁腾 | 男 | 福州第十六中学 | 
| 120 | 1203160414 | c0903160418 | 黄菲 | 女 | 福州第十六中学 | 
| 121 | 1203210074 | c0903210073 | 黄晨曦 | 女 | 福州第二十一中学 | 
| 122 | 1203400343 | c0903400196 | 谢孔昊 | 男 | 福州第四十中学 | 
| 123 | 1203400349 | c0903400199 | 吴昀皓 | 男 | 福州第四十中学 | 
| 124 | 1203420068 | c0903420043 | 杨莹 | 女 | 福州四中桔园洲初中 | 
| 125 | 1203430123 | c0903430100 | 毛苹清 | 女 | 福州江南水都中学 | 
| 126 | 1203600005 | c0901220114 | 鲍俊楠 | 男 | 福州时代中学 | 
| 127 | 1203600007 | c0903600002 | 魏鹏程 | 男 | 福州时代中学 | 
| 128 | 1203600008 | c0903600003 | 陈昱憬 | 女 | 福州时代中学 | 
| 129 | 1203600010 | c0903600005 | 廖亦凡 | 男 | 福州时代中学 | 
| 130 | 1203600016 | c0903600011 | 林照家 | 女 | 福州时代中学 | 
| 131 | 1203600017 | c0903600013 | 蔡一苇 | 女 | 福州时代中学 | 
| 132 | 1203600018 | c0903600014 | 黄俊 | 男 | 福州时代中学 | 
| 133 | 1203600023 | c0903600019 | 林倩 | 女 | 福州时代中学 | 
| 134 | 1203600024 | c0903600020 | 张锋桦 | 男 | 福州时代中学 | 
| 135 | 1203600028 | c0903600024 | 吴志宇 | 男 | 福州时代中学 | 
| 136 | 1203600030 | c0903600026 | 郑富泽 | 男 | 福州时代中学 | 
| 137 | 1203600032 | c0903600028 | 许诺 | 男 | 福州时代中学 | 
| 138 | 1203600041 | c0903600038 | 杨晴叶 | 女 | 福州时代中学 | 
| 139 | 1203600043 | c0903600040 | 周颖芝 | 女 | 福州时代中学 | 
| 140 | 1203600046 | c0903600043 | 张柽 | 女 | 福州时代中学 | 
| 141 | 1203600052 | c0903600049 | 张笑芙 | 女 | 福州时代中学 | 
| 142 | 1203600063 | c0903600060 | 游榕鑫 | 男 | 福州时代中学 | 
| 143 | 1203600064 | c0903600061 | 陈炯熙 | 男 | 福州时代中学 | 
| 144 | 1203600070 | c0903600067 | 郑霄栩 | 男 | 福州时代中学 | 
| 145 | 1203600084 | c0903600081 | 许祺奎 | 男 | 福州时代中学 | 
| 146 | 1203600102 | c0903600099 | 念诚 | 男 | 福州时代中学 | 
| 147 | 1203600106 | c0903600104 | 林诗莹 | 女 | 福州时代中学 | 
| 148 | 1203600112 | c0903600110 | 陈兆俊 | 男 | 福州时代中学 | 
| 149 | 1203600126 | c0903600124 | 林信阳 | 男 | 福州时代中学 | 
| 150 | 1203600131 | c0903600129 | 倪则栋 | 男 | 福州时代中学 | 
| 151 | 1203600133 | c0903600131 | 洪亮 | 男 | 福州时代中学 | 
| 152 | 1203600136 | c0903600134 | 许昊 | 男 | 福州时代中学 | 
| 153 | 1203600140 | c0903600138 | 邱超宇 | 男 | 福州时代中学 | 
| 154 | 1203600154 | c0903600152 | 肖瀚民 | 男 | 福州时代中学 | 
| 155 | 1203600164 | c0903600162 | 张秦千里 | 男 | 福州时代中学 | 
| 156 | 1203600169 | c0903600167 | 苏圆杰 | 男 | 福州时代中学 | 
| 157 | 1203600181 | c0903600179 | 林元檀 | 男 | 福州时代中学 | 
| 158 | 1203600182 | c0903600180 | 郑植文 | 男 | 福州时代中学 | 
| 159 | 1203600184 | c0903600182 | 王宸 | 男 | 福州时代中学 | 
| 160 | 1203600185 | c0903600183 | 林璇 | 女 | 福州时代中学 | 
| 161 | 1203600190 | c0903600190 | 王远信 | 男 | 福州时代中学 | 
| 162 | 1203600203 | c0903600203 | 陈汐 | 女 | 福州时代中学 | 
| 163 | 1203600205 | c0903600206 | 王艺璇 | 女 | 福州时代中学 | 
| 164 | 1203600207 | c0903600208 | 潘若丹 | 女 | 福州时代中学 | 
| 165 | 1203600208 | c0903600210 | 林婧筠 | 女 | 福州时代中学 | 
| 166 | 1203600210 | c0903600212 | 郑毅 | 男 | 福州时代中学 | 
| 167 | 1203600215 | c0903600217 | 张镇晖 | 男 | 福州时代中学 | 
| 168 | 1203600217 | c0903600220 | 付逸豪 | 男 | 福州时代中学 | 
| 169 | 1203600224 | c0903600229 | 郭晨 | 女 | 福州时代中学 | 
| 170 | 1203600232 | c0903600238 | 郑旭东 | 男 | 福州时代中学 | 
| 171 | 1203600233 | c0903600239 | 谢冰心 | 女 | 福州时代中学 | 
| 172 | 1203600235 | c0903600241 | 施超敏 | 男 | 福州时代中学 | 
| 173 | 1203600240 | c0903600247 | 吴昕如 | 女 | 福州时代中学 | 
| 174 | 1203600242 | c0903600249 | 肖源 | 男 | 福州时代中学 | 
| 175 | 1203600244 | c0903600251 | 翁婧鸿 | 女 | 福州时代中学 | 
| 176 | 1203600245 | c0903600252 | 王梦恒 | 女 | 福州时代中学 | 
| 177 | 1203600252 | c0903600259 | 刘诗超 | 男 | 福州时代中学 | 
| 178 | 1203600254 | c0903600261 | 曾沁杉 | 男 | 福州时代中学 | 
| 179 | 1203600255 | c0903600262 | 张可祎 | 女 | 福州时代中学 | 
| 180 | 1203600259 | c0903600266 | 张慧 | 女 | 福州时代中学 | 
| 181 | 1203600260 | c0903600267 | 章馨元 | 女 | 福州时代中学 | 
| 182 | 1203600262 | c0903600270 | 张斌 | 男 | 福州时代中学 | 
| 183 | 1203600263 | c0903600271 | 王雨然 | 女 | 福州时代中学 | 
| 184 | 1203600265 | c0903600274 | 张橙 | 女 | 福州时代中学 | 
| 185 | 1203600266 | c0903600275 | 方思敏 | 女 | 福州时代中学 | 
| 186 | 1203600269 | c0903600278 | 杨志鑫 | 男 | 福州时代中学 | 
| 187 | 1203600270 | c0903600279 | 李嘉豪 | 男 | 福州时代中学 | 
| 188 | 1203600279 | c0903600289 | 陈明康 | 男 | 福州时代中学 | 
| 189 | 1203600287 | c0903600298 | 李宗藩 | 男 | 福州时代中学 | 
| 190 | 1203600290 | c0903600301 | 林仲庭 | 男 | 福州时代中学 | 
| 191 | 1203600292 | c0903600303 | 赖东鹏 | 男 | 福州时代中学 | 
| 192 | 1203600301 | c0903600312 | 胡博 | 男 | 福州时代中学 | 
| 193 | 1203600308 | c0903600320 | 杭适为 | 男 | 福州时代中学 | 
| 194 | 1203600309 | c0903600321 | 黄允 | 女 | 福州时代中学 | 
| 195 | 1203600310 | c0903600322 | 陈文颖 | 女 | 福州时代中学 | 
| 196 | 1203600328 | c0903600342 | 吴志强 | 男 | 福州时代中学 | 
| 197 | 1203600329 | c0903600343 | 赖丹晔 | 女 | 福州时代中学 | 
| 198 | 1203600334 | c0903600348 | 程禹逍 | 男 | 福州时代中学 | 
| 199 | 1203600344 | c0903600358 | 张心怡 | 女 | 福州时代中学 | 
| 200 | 1203600346 | c0903600360 | 刘佳欣 | 女 | 福州时代中学 | 
| 201 | 1203600347 | c0903600362 | 吴埜 | 男 | 福州时代中学 | 
| 202 | 1203600355 | c0903600370 | 郭心瑶 | 女 | 福州时代中学 | 
| 203 | 1203600358 | c0903600373 | 余悦 | 女 | 福州时代中学 | 
| 204 | 1203600362 | c0903600377 | 王信哲 | 男 | 福州时代中学 | 
| 205 | 1203600372 | c0903600387 | 陈琦桢 | 男 | 福州时代中学 | 
| 206 | 1203600373 | c0903600388 | 徐鹏飞 | 男 | 福州时代中学 | 
| 207 | 1203600374 | c0903600389 | 吴懋 | 男 | 福州时代中学 | 
| 208 | 1203600377 | c0903600392 | 张鹏超 | 男 | 福州时代中学 | 
| 209 | 1203600379 | c0903600394 | 沈昱翰 | 男 | 福州时代中学 | 
| 210 | 1203600399 | c0903600415 | 吴凯越 | 男 | 福州时代中学 | 
| 211 | 1203600400 | c0903600416 | 刘洁欣 | 女 | 福州时代中学 | 
| 212 | 1203600403 | c0903600419 | 李若泓 | 女 | 福州时代中学 | 
| 213 | 1203600409 | c0903600426 | 郑子威 | 男 | 福州时代中学 | 
| 214 | 1203600410 | c0903600427 | 吴宜全 | 男 | 福州时代中学 | 
| 215 | 1203600411 | c0903600428 | 陈哲铭 | 男 | 福州时代中学 | 
| 216 | 1203600414 | c0903600431 | 罗逸博 | 男 | 福州时代中学 | 
| 217 | 1203600415 | c0903600432 | 张仑 | 男 | 福州时代中学 | 
| 218 | 1203600417 | c0903600434 | 王宇晴 | 女 | 福州时代中学 | 
| 219 | 1203600423 | c0903600440 | 林泽洋 | 男 | 福州时代中学 | 
| 220 | 1203600434 | c0903600451 | 林正丹 | 女 | 福州时代中学 | 
| 221 | 1203600441 | c0903600460 | 鄢仁相 | 男 | 福州时代中学 | 
| 222 | 1203600451 | c0903600471 | 蔡子弦 | 男 | 福州时代中学 | 
| 223 | 1203600454 | c0903600474 | 黄心怡 | 女 | 福州时代中学 | 
| 224 | 1203600459 | c0903600481 | 郑志方 | 男 | 福州时代中学 | 
| 225 | 1203600468 | c0903600490 | 董文敏 | 女 | 福州时代中学 | 
| 226 | 1203600483 | c0903600506 | 黄鑫 | 女 | 福州时代中学 | 
| 227 | 1203600487 | c0903600510 | 沈黄镟 | 女 | 福州时代中学 | 
| 228 | 1203600490 | c0903600513 | 林佳盈 | 女 | 福州时代中学 | 
| 229 | 1203600493 | c0903600516 | 陈虹伊 | 女 | 福州时代中学 | 
| 230 | 1203600495 | c0903600518 | 黄晨威 | 男 | 福州时代中学 | 
| 231 | 1203600497 | c0903600520 | 唐思钒 | 男 | 福州时代中学 | 
| 232 | 1203600504 | c0903600527 | 黄一舒 | 女 | 福州时代中学 | 
| 233 | 1203600507 | c0903600530 | 许添鑫 | 男 | 福州时代中学 | 
| 234 | 1203600508 | c0903600531 | 林泓 | 女 | 福州时代中学 | 
| 235 | 1203600515 | c0903600538 | 阮邦枭 | 男 | 福州时代中学 | 
| 236 | 1203600523 | c0903600547 | 曾浩正 | 男 | 福州时代中学 | 
| 237 | 1203600533 | c0903600558 | 兰染青 | 女 | 福州时代中学 | 
| 238 | 1203600534 | c0903600559 | 欧阳俊杰 | 男 | 福州时代中学 | 
| 239 | 1203600539 | c0909060002 | 林铖 | 男 | 福州时代中学 | 
| 240 | 1203630049 | c0903630049 | 李杰 | 男 | 福州英才中学 | 
| 241 | 1203630097 | c0903630105 | 林涵 | 男 | 福州英才中学 | 
| 242 | 1203680027 | c0903680014 | 林伟 | 男 | 福州三中金山校区 | 
| 243 | 1203680063 | c0903680052 | 黄思航 | 男 | 福州三中金山校区 | 
| 244 | 1203680200 | c0903680198 | 林珺桢 | 女 | 福州三中金山校区 | 
| 245 | 1203680291 | c0903680293 | 林旖 | 女 | 福州三中金山校区 | 
| 246 | 1203680295 | c0903680297 | 张雅婷 | 女 | 福州三中金山校区 | 
| 247 | 1203680306 | c0903680308 | 钟佳颖 | 女 | 福州三中金山校区 | 
| 248 | 1203910025 | c0908700291 | 林梦玲 | 女 | 仓山区回原籍 | 
| 249 | 1203910032 | c0909010067 | 张雨杉 | 女 | 仓山区回原籍 | 
| 250 | 1203910041 | c0913050376 | 李茉锶 | 女 | 仓山区回原籍 | 
| 251 | 1204010044 | c0904010051 | 倪钰超 | 男 | 福建师大二附中 | 
| 252 | 1204240003 | c0904240001 | 周子萌 | 女 | 福州第二十四中学 | 
| 253 | 1204240005 | c0904240003 | 余姿沁 | 女 | 福州第二十四中学 | 
| 254 | 1204240226 | c0904240260 | 林诚 | 男 | 福州第二十四中学 | 
| 255 | 1204240261 | c0904240302 | 周欣怡 | 女 | 福州第二十四中学 | 
| 256 | 1204240265 | c0904240306 | 邵鑫莹 | 女 | 福州第二十四中学 | 
| 257 | 1204240354 | c0908270222 | 余成明 | 男 | 福州第二十四中学 | 
| 258 | 1205180119 | c0905180133 | 江亦 | 女 | 福州十八中象园分校 | 
| 259 | 1206040015 | c0906040001 | 程心怡 | 女 | 闽侯第四中学 | 
| 260 | 1206080030 | c0906080024 | 林羽熙 | 女 | 闽侯县青圃初级中学 | 
| 261 | 1206140273 | c0906140286 | 林海涛 | 男 | 闽侯沪屿初级中学 | 
| 262 | 1206220141 | c0906220129 | 程章威 | 男 | 闽侯实验中学 | 
| 263 | 1206290216 | c0906290240 | 冯涛 | 男 | 闽侯县白沙中学 | 
| 264 | 1206370047 | c0906370039 | 黄欣然 | 女 | 闽侯淘江中学 | 
| 265 | 1206370061 | c0906370054 | 李建涛 | 男 | 闽侯淘江中学 | 
| 266 | 1206370084 | c0906370082 | 江君宜 | 男 | 闽侯淘江中学 | 
| 267 | 1206370087 | c0906370085 | 林新强 | 男 | 闽侯淘江中学 | 
| 268 | 1206370118 | c0906370118 | 林祥源 | 男 | 闽侯淘江中学 | 
| 269 | 1206370181 | c0906370186 | 张伟德 | 男 | 闽侯淘江中学 | 
| 270 | 1206370207 | c0906370218 | 张宇霖 | 男 | 闽侯淘江中学 | 
| 271 | 1207040135 | c0907040110 | 傅禹杰 | 男 | 闽清县城关中学 | 
| 272 | 1207040425 | c0907040440 | 林晶 | 女 | 闽清县城关中学 | 
| 273 | 1207310304 | c0907310340 | 薛振华 | 男 | 闽清天儒中学 | 
| 274 | 1207310342 | c0907310387 | 黄允德 | 男 | 闽清天儒中学 | 
| 275 | 1208060019 | c0908060021 | 林艇 | 女 | 福清高山中学 | 
| 276 | 1208060182 | c0908060202 | 杨诗蓉 | 女 | 福清高山中学 | 
| 277 | 1208060482 | c0908120239 | 李美娇 | 女 | 福清高山中学 | 
| 278 | 1208680072 | c0908680033 | 徐雯婷 | 女 | 福清滨江中学 | 
| 279 | 1208700187 | c0908700176 | 卓颖 | 女 | 福清文光中学 | 
| 280 | 1208870457 | c0908870741 | 杜得晟 | 男 | 福清西山学校 | 
| 281 | 1208910011 | c0903600030 | 王浩琪 | 男 | 福清市回原籍 | 
| 282 | 1209040022 | c0909010012 | 鲍宇凡 | 女 | 永泰县城关中学 | 
| 283 | 1209040189 | c0909010191 | 余天宝 | 男 | 永泰县城关中学 | 
| 284 | 1209270223 | c0909040219 | 陈希 | 女 | 永泰青云中学 | 
| 285 | 1209270279 | c0909040278 | 吴欣桐 | 女 | 永泰青云中学 | 
| 286 | 1209910003 | c0909070151 | 包晓青 | 女 | 永泰县回原籍 | 
| 287 | 1210020095 | c0910020102 | 林诗滢 | 女 | 长乐二中 | 
| 288 | 1210290328 | c0910290362 | 李春莹 | 女 | 长乐航城中学 | 
| 289 | 1210910025 | c0903600361 | 马丽红 | 女 | 长乐市回原籍 | 
| 290 | 1211040211 | c0911040211 | 林小蝶 | 女 | 平潭县城关中学 | 
| 291 | 1211040504 | c0911040517 | 陈俊宇 | 男 | 平潭县城关中学 | 
| 292 | 1211040509 | c0911040522 | 王敬涵 | 女 | 平潭县城关中学 | 
| 293 | 1211360011 | c0911360004 | 林志挺 | 男 | 平潭城东中学 | 
| 294 | 1211360225 | c0911360275 | 黄超 | 男 | 平潭城东中学 | 
| 295 | 1211390259 | c0911390298 | 黄婷婷 | 女 | 平潭县新世纪学校 | 
| 296 | 1212390065 | c0912390064 | 林路琦 | 女 | 连江启明中学 | 
| 297 | 1212390112 | c0912390118 | 何泽林 | 男 | 连江启明中学 | 
| 298 | 1212390217 | c0912390233 | 江鸿轩 | 男 | 连江启明中学 | 
| 299 | 1212390265 | c0912390283 | 郑晗 | 男 | 连江启明中学 | 
| 300 | 1212390280 | c0912390298 | 余晨慧 | 女 | 连江启明中学 | 
| 301 | 1212410009 | c0912410001 | 陈贵 | 男 | 福州树德学校 | 
| 302 | 1212410193 | c0912410221 | 陈寿毅 | 男 | 福州树德学校 | 
| 303 | 1212470207 | c0912470188 | 林紫歆 | 女 | 连江文笔中学 | 
| 304 | 1212910005 | c0902280279 | 杨鋆 | 男 | 连江县回原籍 | 
| 305 | 1213020165 | c0913020200 | 贺立佳 | 女 | 罗源第二中学 | 
| 306 | 1213050061 | c0913050048 | 黄宇垚 | 男 | 罗源第三中学 | 
| 307 | 1213170279 | c0913170300 | 黄奕文 | 男 | 罗源民族中学 | 
| 308 | 1201010074 | c0901010086 | 林昕竑 | 男 | 福州第一中学 | 
| 309 | 1201010112 | c0901010127 | 徐琴心 | 女 | 福州第一中学 | 
| 310 | 1201010126 | c0901010143 | 郭恬 | 女 | 福州第一中学 | 
| 311 | 1201010210 | c0901010237 | 李扬笛 | 女 | 福州第一中学 | 
| 312 | 1201040073 | c0901040070 | 陈洁琳 | 女 | 福州屏东中学 | 
| 313 | 1201040082 | c0901040079 | 黄路宇 | 男 | 福州屏东中学 | 
| 314 | 1201040131 | c0901040129 | 应可钧 | 男 | 福州屏东中学 | 
| 315 | 1201040155 | c0901040153 | 郑小枫 | 女 | 福州屏东中学 | 
| 316 | 1201040377 | c0901040380 | 林奕成 | 男 | 福州屏东中学 | 
| 317 | 1201040394 | c0901040398 | 黄裕茜 | 女 | 福州屏东中学 | 
| 318 | 1201060111 | c0901060115 | 李岱霖 | 女 | 福州延安中学 | 
| 319 | 1201060143 | c0901060153 | 石楠 | 女 | 福州延安中学 | 
| 320 | 1201060193 | c0901060206 | 陈靖 | 女 | 福州延安中学 | 
| 321 | 1201060198 | c0901060211 | 翁雨昕 | 女 | 福州延安中学 | 
| 322 | 1201060472 | c0901060509 | 吴志鹏 | 男 | 福州延安中学 | 
| 323 | 1201060500 | c0901060539 | 叶霁宏 | 女 | 福州延安中学 | 
| 324 | 1201070185 | c0901070193 | 陈长虹 | 女 | 福州铜盘中学 | 
| 325 | 1201080002 | c0901080001 | 叶炜 | 男 | 福州杨桥中学 | 
| 326 | 1201080156 | c0901080166 | 岳晓蕾 | 女 | 福州杨桥中学 | 
| 327 | 1201080216 | c0901080227 | 张欢 | 女 | 福州杨桥中学 | 
