2016年福州市普高自主招生拟录取名单公示
| 序号 | 录取学校 | 考生姓名 | 学籍号或学籍辅号 | 初中毕业学校 | 
| 1 | 福州一中 | 王若珂 | G350181200105111648 | 福清龙西中学 | 
| 2 | 福州一中 | 王晗菲 | G350121200112150040 | 闽侯县第四中学 | 
| 3 | 福州一中 | 王楚珂 | G350125200202024115 | 永泰县三洋中学 | 
| 4 | 福州一中 | 毛诚毅 | G350181200110161594 | 福清高山育才中学 | 
| 5 | 福州一中 | 方守康 | G350121200101210159 | 闽侯县淘江中学 | 
| 6 | 福州一中 | 方雨欣 | G350181200112111603 | 福清市龙田初级中学 | 
| 7 | 福州一中 | 方佳敏 | G350181200012061661 | 福清市民乐初级中学 | 
| 8 | 福州一中 | 叶世杰 | G350121200108150013 | 闽侯县大义中学 | 
| 9 | 福州一中 | 刘云丹 | G35012120010718166X | 闽侯县淘江中学 | 
| 10 | 福州一中 | 江崇汇 | G350121200107050010 | 闽侯县白沙初级中学 | 
| 11 | 福州一中 | 李宗楷 | G350181200108211994 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 
| 12 | 福州一中 | 杨弹剑 | G350181200110101591 | 福清市城兴初级中学 | 
| 13 | 福州一中 | 吴宏彬 | G350181200103301579 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 
| 14 | 福州一中 | 吴岩心 | G350121200105171548 | 闽侯县淘江中学 | 
| 15 | 福州一中 | 何逸飞 | G350181200109021877 | 福清龙东中学 | 
| 16 | 福州一中 | 余素菲 | G350181200109011943 | 福清市龙田初级中学 | 
| 17 | 福州一中 | 陈永典 | G350105200106181510 | 闽侯县淘江中学 | 
| 18 | 福州一中 | 陈宇翔 | G350181200201051534 | 福清江阴中学 | 
| 19 | 福州一中 | 陈怡宁 | G350121200105020029 | 闽侯县第八中学 | 
| 20 | 福州一中 | 武必成 | G350181200112091614 | 福清市梧岗初级中学 | 
| 21 | 福州一中 | 林汇泠 | G350121200002200043 | 闽侯县第六中学 | 
| 22 | 福州一中 | 林崇悠 | G350121200105070114 | 闽侯县东南学校 | 
| 23 | 福州一中 | 林滢舒 | G350121200110131524 | 闽侯县淘江中学 | 
| 24 | 福州一中 | 林融航 | G350182200109271530 | 福建省长乐第一中学一分校 | 
| 25 | 福州一中 | 郑瀚林 | G35012120011022005X | 闽侯县第六中学 | 
| 26 | 福州一中 | 翁骁宇 | G350181200202271512 | 福清高厝初级中学 | 
| 27 | 福州一中 | 高伟 | G350181200104191578 | 福清港头中学 | 
| 28 | 福州一中 | 黄振兴 | G350182200202161555 | 长乐一中一分校 | 
| 29 | 福州一中 | 潘炫升 | G350319200104101536 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 
| 30 | 福州一中 | 瞿杰 | G350122200103174610 | 连江第四中学 | 
| 31 | 福州三中 | 陈涵 | 21301040531 | 福州屏东中学 | 
| 32 | 福州三中 | 雷钧翔 | 21301670211 | 福州励志中学 | 
| 33 | 福州三中 | 李诺凡 | 21303680318 | 福州金山中学 | 
| 34 | 福州三中 | 任意 | 21303600172 | 福州时代中学 | 
| 35 | 福州三中 | 邵培圣 | 21301190777 | 福州十九中 | 
| 36 | 福州三中 | 吴巍祺 | 21301670266 | 福州励志中学 | 
| 37 | 福州三中 | 叶若晴 | 21301080122 | 福州杨桥中学 | 
| 38 | 福州三中 | 周易 | 21301190790 | 福州十九中 | 
| 39 | 福州三中 | 蔡冰洁 | 21301040554 | 福州屏东中学 | 
| 40 | 福州三中 | 陈超鹏 | 21301670213 | 福州励志中学 | 
| 41 | 福州三中 | 陈楚凌 | 21307040291 | 闽清县城关中学 | 
| 42 | 福州三中 | 陈烨 | 21301670237 | 福州励志中学 | 
| 43 | 福州三中 | 陈昭函 | 21301040284 | 福州屏东中学 | 
| 44 | 福州三中 | 程鸿宇 | 21308850204 | 福清元洪高级中学 | 
| 45 | 福州三中 | 高妍 | 21301040542 | 福州屏东中学 | 
| 46 | 福州三中 | 胡淑颖 | 21301670146 | 福州励志中学 | 
| 47 | 福州三中 | 黄茂森 | 21301060258 | 福州延安中学 | 
| 48 | 福州三中 | 赖朝起 | 21301110258 | 福州十一中 | 
| 49 | 福州三中 | 李乐一 | 21301040961 | 福州屏东中学 | 
| 50 | 福州三中 | 李心远 | 21301040440 | 福州屏东中学 | 
| 51 | 福州三中 | 刘芷萱 | 21302610256 | 福州华伦中学 | 
| 52 | 福州三中 | 娄欣然 | 21302610017 | 福州华伦中学 | 
| 53 | 福州三中 | 彭寿莹 | 21301670283 | 福州励志中学 | 
| 54 | 福州三中 | 唐锐霖 | 21302610260 | 福州华伦中学 | 
| 55 | 福州三中 | 王潇璨 | 21301670313 | 福州励志中学 | 
| 56 | 福州三中 | 魏文怡 | 21301180710 | 福州十八中 | 
| 57 | 福州三中 | 肖汉坤 | 21301680134 | 福州文博中学 | 
| 58 | 福州三中 | 张孔枨 | 21301080180 | 福州杨桥中学 | 
| 59 | 福州三中 | 张宗义 | 21301680360 | 福州文博中学 | 
| 60 | 福州三中 | 郑润哲 | 21302610178 | 福州华伦中学 | 
| 61 | 福州三中 | 郑雨浓 | 21301670191 | 福州励志中学 | 
| 62 | 福州三中 | 蔡欣运 | 21301040465 | 福州屏东中学 | 
| 63 | 福州三中 | 陈诺 | 21301040045 | 福州屏东中学 | 
| 64 | 福州三中 | 陈昊煊 | 21301040744 | 福州屏东中学 | 
| 65 | 福州三中 | 陈纪翔 | 21302610137 | 福州华伦中学 | 
| 66 | 福州三中 | 陈佳琪 | 21302610002 | 福州华伦中学 | 
| 67 | 福州三中 | 陈林瑾 | 21301190004 | 福州十九中 | 
| 68 | 福州三中 | 陈永胜 | 21301670171 | 福州励志中学 | 
| 69 | 福州三中 | 陈玥乔 | 21303600011 | 福州时代中学 | 
| 70 | 福州三中 | 陈忠樑 | 21302610235 | 福州华伦中学 | 
| 71 | 福州三中 | 池晨沂 | 21301060206 | 福州延安中学 | 
| 72 | 福州三中 | 高泓洁 | 21301180399 | 福州十八中 | 
| 73 | 福州三中 | 何浩源 | 21302610191 | 福州华伦中学 | 
| 74 | 福州三中 | 胡贤臣 | 21301180064 | 福州十八中 | 
| 75 | 福州三中 | 黄方袁 | 21305100139 | 福州十中 | 
| 76 | 福州三中 | 黄浩轩 | 21301040305 | 福州屏东中学 | 
| 77 | 福州三中 | 黄敬弘 | 21301190298 | 福州十九中 | 
| 78 | 福州三中 | 黄烨楠 | 21302610023 | 福州华伦中学 | 
| 79 | 福州三中 | 蒋林辉 | 21302600011 | 福州日升中学 | 
| 80 | 福州三中 | 雷俊杰 | 21302610198 | 福州华伦中学 | 
| 81 | 福州三中 | 梁旻瑄 | 21301110214 | 福州十一中 | 
| 82 | 福州三中 | 林秉毅 | 21301640375 | 福州三牧中学 | 
| 83 | 福州三中 | 林成龙 | 21302600243 | 福州日升中学 | 
| 84 | 福州三中 | 林均劼 | 21301190814 | 福州十九中 | 
| 85 | 福州三中 | 林梦颖 | 21301060410 | 福州延安中学 | 
| 86 | 福州三中 | 林诺轩 | 21301060057 | 福州延安中学 | 
| 87 | 福州三中 | 林书墨 | 21301670258 | 福州励志中学 | 
| 88 | 福州三中 | 林思伟 | 21302610249 | 福州华伦中学 | 
| 89 | 福州三中 | 林泽旭 | 21302610253 | 福州华伦中学 | 
| 90 | 福州三中 | 林章鹏 | 21303160213 | 福州十六中 | 
| 91 | 福州三中 | 林子骏 | 21302610072 | 福州华伦中学 | 
| 92 | 福州三中 | 刘戎森 | 21302610209 | 福州华伦中学 | 
| 93 | 福州三中 | 彭湛轩 | 21301640105 | 福州三牧中学 | 
| 94 | 福州三中 | 钱浩莱 | 21301670259 | 福州励志中学 | 
| 95 | 福州三中 | 沈圣海 | 21301060407 | 福州延安中学 | 
| 96 | 福州三中 | 宋立毅 | 21302610075 | 福州华伦中学 | 
| 97 | 福州三中 | 孙慧洁 | 21301640388 | 福州三牧中学 | 
| 98 | 福州三中 | 唐文豪 | 21302080366 | 福州八中 | 
| 99 | 福州三中 | 王璇 | 21301040755 | 福州屏东中学 | 
| 100 | 福州三中 | 王博宇 | 21301640321 | 福州三牧中学 | 
| 101 | 福州三中 | 王传凯 | 21301670030 | 福州励志中学 | 
| 102 | 福州三中 | 王嘉迅 | 21301060516 | 福州延安中学 | 
| 103 | 福州三中 | 王恺欣 | 21301190344 | 福州十九中 | 
| 104 | 福州三中 | 王可萱 | 21301040541 | 福州屏东中学 | 
| 105 | 福州三中 | 王浪飞 | 21302600292 | 福州日升中学 | 
| 106 | 福州三中 | 王胤骁 | 21301190923 | 福州十九中 | 
| 107 | 福州三中 | 王振棽 | 21301060260 | 福州延安中学 | 
| 108 | 福州三中 | 吴桐 | 21301680347 | 福州文博中学 | 
| 109 | 福州三中 | 吴勋 | 21302600297 | 福州日升中学 | 
| 110 | 福州三中 | 吴臻颖 | 21301060353 | 福州延安中学 | 
| 111 | 福州三中 | 肖力洋 | 21301640182 | 福州三牧中学 | 
| 112 | 福州三中 | 谢弘晟 | 21303600334 | 福州时代中学 | 
| 113 | 福州三中 | 徐彦涛 | 21301040366 | 福州屏东中学 | 
| 114 | 福州三中 | 许晋隆 | 21303600474 | 福州时代中学 | 
| 115 | 福州三中 | 颜益民 | 21301060205 | 福州延安中学 | 
| 116 | 福州三中 | 尤榕佳 | 21301190217 | 福州十九中 | 
| 117 | 福州三中 | 余祺 | 21301180604 | 福州十八中 | 
| 118 | 福州三中 | 曾婧双 | 21301640023 | 福州三牧中学 | 
| 119 | 福州三中 | 张劲天 | 21301670172 | 福州励志中学 | 
| 120 | 福州三中 | 张若言 | 21301190563 | 福州十九中 | 
| 121 | 福州三中 | 张文婷 | 21302610175 | 福州华伦中学 | 
| 122 | 福州三中 | 郑陈鑫 | 21301640126 | 福州三牧中学 | 
| 123 | 福州三中 | 郑君艺 | 21301180579 | 福州十八中 | 
| 124 | 福州三中 | 郑清扬 | 21301190218 | 福州十九中 | 
| 125 | 福州三中 | 郑如金 | 21302600347 | 福州日升中学 | 
| 126 | 福州三中 | 郑扬熹 | 21301670216 | 福州励志中学 | 
| 127 | 福州三中 | 周溥凡 | 21301070164 | 福州屏东中学 | 
| 128 | 福州三中 | 周蕴知 | 21302610361 | 福州华伦中学 | 
| 129 | 福州三中 | 朱峻岩 | 21301680362 | 福州文博中学 | 
| 130 | 福州三中 | 卓昊 | 21301080131 | 福州杨桥中学 | 
| 131 | 师大附中空飞班 | 龚春霖 | G350723200107230017 | 福州第十九中学 | 
| 132 | 师大附中空飞班 | 何诠 | G350102200010261672 | 福州时代中学 | 
| 133 | 师大附中空飞班 | 朱忱雨 | G350102200107161571 | 福州时代中学 | 
| 134 | 师大附中空飞班 | 张黄淏 | G350102200107311613 | 福州延安中学 | 
| 135 | 师大附中空飞班 | 林燊 | G350111200011081573 | 福州时代中学 | 
| 136 | 师大附中空飞班 | 李响 | G350102200108161557 | 福州时代中学 | 
| 137 | 师大附中空飞班 | 黄钧霆 | G350302200103230016 | 福州励志中学 | 
| 138 | 师大附中空飞班 | 陈志霖 | G350102200011141517 | 福州时代中学 | 
| 139 | 师大附中空飞班 | 余韬远 | G350102200108061572 | 福州第十九中学 | 
| 140 | 师大附中空飞班 | 徐扬 | G35010320010122155x | 福州第十六中学 | 
| 141 | 师大附中空飞班 | 傅翔 | G350823200011280031 | 福州屏东中学 | 
| 142 | 师大附中空飞班 | 陈宇轩 | G350182200108141590 | 福州长乐吴航中学 | 
| 143 | 师大附中空飞班 | 黎王震 | G350102200011041516 | 福州时代中学 | 
| 144 | 师大附中空飞班 | 李智烨 | G350104200101051614 | 福州时代中学 | 
| 145 | 师大附中空飞班 | 吴少煊 | G350301200110310034 | 福州教育学院第二附属中学 | 
| 146 | 师大附中空飞班 | 郭可诣 | G350102200101261512 | 福州时代中学 | 
| 147 | 师大附中空飞班 | 林威宇 | G350102200105131555 | 福州时代中学 | 
| 148 | 师大附中空飞班 | 林雨滨 | G350124200101160154 | 闽清县城关中学 | 
| 149 | 师大附中空飞班 | 陈芷越 | G350104200103151539 | 福州时代中学 | 
| 150 | 师大附中空飞班 | 叶文杰 | G350121200107080076 | 闽侯县淘江中学 | 
| 151 | 师大附中空飞班 | 林欧广集 | G350122200012056512 | 连江县明智私立学校 | 
| 152 | 师大附中空飞班 | 詹毅 | G350124200102056332 | 福州江南水都中学 | 
| 153 | 师大附中空飞班 | 葛逸凡 | G350104200012101579 | 福州外国语学校 | 
| 154 | 师大附中空飞班 | 陈抱朴 | G350102200011141576 | 福州屏东中学 | 
| 155 | 师大附中空飞班 | 袁铭浩 | G500106200008317415 | 福州励志中学 | 
| 156 | 师大附中创新班 | 陈隽翃 | G350102200104031632 | 华伦中学晋安校区 | 
| 157 | 师大附中创新班 | 林肖健 | G350104200105301510 | 福州时代中学 | 
| 158 | 师大附中创新班 | 杨思宇 | G420203200107052519 | 福州文博中学 | 
| 159 | 师大附中创新班 | 陈骊妃 | G350104200109111546 | 福州第十六中学 | 
| 160 | 师大附中创新班 | 张心弦 | G350102200104301604 | 福州第十八中学 | 
| 161 | 师大附中创新班 | 丁宇昂 | G350102200101221553 | 福州时代中学 | 
| 162 | 师大附中创新班 | 刘 涔 | G350104200102031535 | 华伦中学晋安校区 | 
| 163 | 师大附中创新班 | 陈玥 | G350104200012101544 | 福州第十六中学 | 
| 164 | 师大附中创新班 | 林中潭 | G350102200011121516 | 福州第十六中学 | 
| 165 | 师大附中创新班 | 叶杉雪 | G35070220020428084x | 闽江学院附中 | 
| 166 | 师大附中创新班 | 黄思玥 | G350102200101281521 | 福州铜盘中学 | 
| 167 | 师大附中创新班 | 李泽昊 | G350111200011051518 | 福州第十九中学 | 
| 168 | 师大附中创新班 | 卓见 | G350103200010271615 | 福州华伦中学 | 
| 169 | 师大附中创新班 | 陈世祺 | G350103200106081517 | 福州华伦中学 | 
| 170 | 师大附中创新班 | 陈文嘉 | G350104200103291523 | 福州外国语学校 | 
| 171 | 师大附中创新班 | 陈泽祥 | G350103200105261516 | 福州时代中学 | 
| 172 | 师大附中创新班 | 李可毅 | G350103200108291534 | 福州时代中学 | 
| 173 | 师大附中创新班 | 谢昕 | G350103200102101525 | 福州时代中学 | 
| 174 | 师大附中创新班 | 陈喆桓 | G350103200109101595 | 福州时代中学 | 
| 175 | 师大附中创新班 | 邱恬萌 | G350104200102041581 | 福州时代中学 | 
| 176 | 师大附中创新班 | 陈佳昕 | G350102200106101569 | 福州时代中学 | 
| 177 | 师大附中创新班 | 周汶婷 | G350111200103221545 | 福州时代中学 | 
| 178 | 师大附中创新班 | 王心恬 | G350102200101301529 | 福州时代中学 | 
| 179 | 师大附中创新班 | 胡学浚 | G350702200101151818 | 福州时代中学 | 
| 180 | 师大附中创新班 | 兰学超 | G350204200105054033 | 福州时代中学 | 
| 181 | 师大附中创新班 | 李龙泉 | G350102200103051594 | 福州时代中学 | 
| 182 | 师大附中创新班 | 林轶凡 | G350104200012171518 | 福州时代中学 | 
| 183 | 师大附中创新班 | 龙欣杨 | G350102200110241628 | 福州时代中学 | 
| 184 | 师大附中创新班 | 钱弘灿 | G350102200101021551 | 福州时代中学 | 
| 185 | 师大附中创新班 | 何叶田 | G350111200109161520 | 福州时代中学 | 
| 186 | 师大附中创新班 | 周之瑶 | G350104200012301589 | 福州时代中学 | 
| 187 | 师大附中创新班 | 林义景 | G350122200101010110 | 福州时代中学 | 
| 188 | 师大附中创新班 | 何昶 | G350103200104211517 | 福州时代中学 | 
| 189 | 师大附中创新班 | 李浩扬 | G350104200109051619 | 福州时代中学 | 
| 190 | 师大附中创新班 | 陈劲鸿 | G350321200108012631 | 福州时代中学 | 
| 191 | 师大附中创新班 | 姜铖 | G350102200107181513 | 福州时代中学 | 
| 192 | 师大附中创新班 | 潘兆澄 | G350102200107041596 | 福州时代中学 | 
| 193 | 师大附中创新班 | 施皓淳 | G350102200103081611 | 福州时代中学 | 
| 194 | 师大附中创新班 | 张钰婧 | G350103200012111543 | 福州时代中学 | 
| 195 | 师大附中创新班 | 陈粤闽 | G350121200108190250 | 福州华伦中学 | 
| 196 | 师大附中创新班 | 李则成 | G350104200011041551 | 福州八中 | 
| 197 | 师大附中创新班 | 江逸之 | G350103200011281516 | 福州时代中学 | 
| 198 | 师大附中创新班 | 郭博成 | G350125200105310339 | 福州日升中学 | 
| 199 | 师大附中创新班 | 杨骁羿 | G350111200101291558 | 福州时代中学 | 
| 200 | 师大附中创新班 | 林弘毅 | G350104200101121571 | 福州延安中学 | 
| 201 | 师大附中创新班 | 卢毅 | G350104200102161559 | 福州时代中学 | 
| 202 | 师大附中创新班 | 吴昊宇 | G350102200101021519 | 福州屏东中学 | 
| 203 | 师大附中创新班 | 许润恒 | G350102200107181652 | 福州延安中学 | 
| 204 | 师大附中创新班 | 张逸健 | G350128200103250052 | 福州华伦中学 | 
| 205 | 师大附中创新班 | 谢皓炜 | G350722200111220018 | 福州时代中学 | 
| 206 | 师大附中创新班 | 黄如玺 | G350702200109091813 | 福州时代中学 | 
| 207 | 师大附中创新班 | 连彦喆 | G350104200105281513 | 福州时代中学 | 
| 208 | 师大附中创新班 | 黄沁萱 | G350102200012061519 | 福州时代中学 | 
| 209 | 师大附中创新班 | 许惟扬 | G350102200012131599 | 福州时代中学 | 
| 210 | 师大附中创新班 | 林大程 | G350104200107231595 | 福州时代中学 | 
| 211 | 师大附中创新班 | 何翔 | G35011120000923151X | 福州时代中学 | 
| 212 | 师大附中创新班 | 邹逸凡 | G350103200101111537 | 福州时代中学 | 
| 213 | 师大附中创新班 | 林炫豪 | G350182200010071635 | 福州华伦中学 | 
| 214 | 师大附中创新班 | 张廷钧 | G350702200106190832 | 福州时代中学 | 
| 215 | 师大附中创新班 | 陈子建 | G350111200107131555 | 福州华伦中学 | 
| 216 | 师大附中创新班 | 蔡欣芃 | G350102200103291555 | 福州延安中学 | 
| 217 | 师大附中创新班 | 陈泓羽 | G350104200101081530 | 福州时代中学 | 
| 218 | 师大附中创新班 | 李想 | G350104200012301570 | 福州时代中学 | 
| 219 | 师大附中创新班 | 徐柳 | G350103200102021525 | 福州时代中学 | 
| 220 | 师大附中创新班 | 叶志宇 | G350125200012020017 | 福州日升中学 | 
| 221 | 师大附中创新班 | 陈奕涵 | G350128200109010113 | 福州华伦中学 | 
| 222 | 师大附中创新班 | 陈雨诗 | G350103200011041563 | 福州华伦中学 | 
| 223 | 师大附中创新班 | 卓浚哲 | G350102200010071633 | 福州时代中学 | 
| 224 | 师大附中创新班 | 苏上峰 | G350102200105081551 | 福州时代中学 | 
| 225 | 师大附中创新班 | 黄家豪 | G350111200009051535 | 福州华伦中学 | 
| 226 | 师大附中创新班 | 黄俊炜 | G350102200101061537 | 福州时代中学 | 
| 227 | 师大附中创新班 | 陈祖宇 | G350426200107290039 | 福州文博中学 | 
| 228 | 师大附中创新班 | 陈妍希 | G350102200106261589 | 福州三牧中学 | 
| 229 | 师大附中创新班 | 潘云韬 | G35010320010904157X | 福州时代中学 | 
| 230 | 师大附中创新班 | 吴悠 | G350182200104281529 | 福州时代中学 | 
| 231 | 师大附中创新班 | 周源韬 | G35011120001010151X | 福州时代中学 | 
| 232 | 师大附中创新班 | 孙晨超 | G350182200012241667 | 福州杨桥中学 | 
| 233 | 师大附中创新班 | 林旭恒 | G350103200104131533 | 福州时代中学 | 
| 234 | 师大附中创新班 | 林希怡 | G350111200012011542 | 福州华伦中学 | 
| 235 | 师大附中创新班 | 汪秉桢 | G350111200106281519 | 福州延安中学 | 
| 236 | 师大附中创新班 | 王江舸 | G342622200104250635 | 福州时代中学 | 
| 237 | 师大附中创新班 | 汤昊翔 | G350102200104091539 | 福州时代中学 | 
| 238 | 师大附中创新班 | 翁晨希 | G350103200010101552 | 福州时代中学 | 
| 239 | 师大附中创新班 | 郑雨杳 | G350103200102011562 | 福州华伦中学 | 
| 240 | 师大附中创新班 | 谢泽宇 | G350104200101021554 | 福州时代中学 | 
| 241 | 师大附中创新班 | 庄宇凡 | G350103200105181516 | 福州时代中学 | 
| 242 | 师大附中创新班 | 钟宙君 | G350121200208060162 | 闽侯县淘江中学 | 
| 243 | 师大附中创新班 | 饶子豪 | G350125200107103851 | 永泰县城关中学 | 
| 244 | 师大附中创新班 | 陈栋 | G350125200206103814 | 永泰县青云中学 | 
| 245 | 师大附中创新班 | 卞毛奇 | G350124200107235073 | 闽清县东桥中学 | 
| 246 | 师大附中创新班 | 施可薇 | G350124200012130201 | 闽清县天儒中学 | 
| 247 | 师大附中创新班 | 陈佳怡 | G350124200011280187 | 闽清县城关中学 | 
| 248 | 师大附中创新班 | 林末 | G350124200010180168 | 闽清县城关中学 | 
| 249 | 师大附中创新班 | 陈泽远 | G350123200109120310 | 罗源县第三中学 | 
| 250 | 师大附中创新班 | 陈晗欣 | G350123200103070324 | 罗源县第三中学 | 
| 251 | 师大附中创新班 | 施润喆 | G350181200106051819 | 福州福清文光中学 | 
| 252 | 师大附中创新班 | 黄逸君 | G350181200103061675 | 福清滨江初级中学 | 
| 253 | 师大附中创新班 | 周桢干 | G350181200105131630 | 福清文光中学 | 
| 254 | 师大附中创新班 | 何世航 | G350181200108111838 | 福清文光中学 | 
| 255 | 师大附中创新班 | 项正淳 | G350181200103161713 | 福清文光中学 | 
| 256 | 师大附中创新班 | 王婧欣 | G350181200110061606 | 福清文光中学 | 
| 257 | 福州四中 | 吴苏榕 | 21303630084 | 福州英才中学 | 
| 258 | 福州四中 | 吴惠楠 | 21302600277 | 福州日升中学 | 
| 259 | 福州四中 | 张福坤 | 21302600042 | 福州日升中学 | 
| 260 | 福州四中 | 俞舒欣 | 21302140423ld | 福州十四中 | 
| 261 | 福州四中 | 林思嘉 | 21302600248 | 福州日升中学 | 
| 262 | 福州四中 | 魏哲彦 | 21301640392 | 福州三牧中学 | 
| 263 | 福州四中 | 林世祺 | 21302140156 | 福州十四中 | 
| 264 | 福州四中 | 程力 | 21302610099 | 福州华伦中学 | 
| 265 | 福州四中 | 陈彦翔 | 21302600073 | 福州日升中学 | 
| 266 | 福州四中 | 夏敏舒 | 21301080158 | 福州杨桥中学 | 
| 267 | 福州四中 | 林搏涛 | 21305020350ld | 福州则徐中学 | 
| 268 | 福州四中 | 吴志坤 | 21302600359ld | 福州日升中学 | 
| 269 | 福州四中 | 靳欣蕾 | 21303630033 | 福州英才中学 | 
| 270 | 福州四中 | 刘鸿姸 | 21302140152 | 福州十四中 | 
| 271 | 福州四中 | 庹铭峰 | 21302600202 | 福州日升中学 | 
| 272 | 福州四中 | 郑钧壕 | 21303600460 | 福州时代中学 | 
| 273 | 福州四中 | 郑方熠 | 21301180678 | 福州十八中 | 
| 274 | 福州四中 | 林禹煊 | 21303160023 | 福州十六中 | 
| 275 | 福州四中 | 石鹏飞 | 21302600172 | 福州日升中学 | 
| 276 | 福州四中 | 林憧憬 | 21302630143 | 福州华伦中学仓山校区 | 
| 277 | 福州四中 | 潘晓澍 | 21302600146 | 福州日升中学 | 
| 278 | 福州四中 | 郭晨 | 21301670285 | 福州励志中学 | 
| 279 | 福州四中 | 吴南雁 | 21302360217ld | 福州三十六中荷塘校区 | 
| 280 | 福州四中 | 俞佳杰 | 21301680161 | 福州文博中学 | 
| 281 | 福州四中 | 张晓靖 | 21302600192 | 福州日升中学 | 
| 282 | 福州四中 | 钟林沂 | 21305330476 | 福州格致中学鼓山校区 | 
| 283 | 福州四中 | 郑好 | 21303160234 | 福州十六中 | 
| 284 | 福州四中 | 楼丁鸽 | 21301090496ld | 福州教育学院附属中学 | 
| 285 | 福州四中 | 陈宇春 | 21302600206ld | 福州日升中学 | 
| 286 | 福州四中 | 杨恒 | 21306140268ld | 闽侯县东南学校 | 
| 287 | 福州四中 | 张惠淋 | 21306370116 | 闽侯县淘江中学 | 
| 288 | 福州四中 | 胡艳林 | 21306130354ld | 闽侯县大义中学 | 
| 289 | 福州四中 | 张圣芝 | 21306370159 | 闽侯县第八中学 | 
| 290 | 福州四中 | 潘梦婷 | 21306370275 | 闽侯县淘江中学 | 
| 291 | 福州四中 | 王澍 | 21306370107 | 闽侯县淘江中学 | 
| 292 | 福州四中 | 陈静 | 21306130347ld | 闽侯县大义中学 | 
| 293 | 福州四中 | 张龙杰 | 21306140269ld | 闽侯县东南学校 | 
| 294 | 福州四中 | 陈捷祥 | 21306210130 | 闽侯县南屿初级中学 | 
| 295 | 福州四中 | 陈磊 | 21306080163ld | 闽侯县青圃初级中学 | 
| 296 | 福州四中 | 唐鑫 | 21306370111 | 闽侯县淘江中学 | 
| 297 | 福州四中 | 林心淇 | 21306040178 | 闽侯县第四中学 | 
| 298 | 福州四中 | 王磊 | 21309010135 | 永泰县第一中学 | 
| 299 | 福州四中 | 何天楷 | 21309030003 | 永泰县第三中学 | 
| 300 | 福州四中 | 林军 | 21309160041 | 永泰县埔埕中学 | 
| 301 | 福州四中 | 郑丽彬 | 21309180002 | 永泰县赤锡中学 | 
| 302 | 福州四中 | 陈思薇 | 21309050042 | 永泰县第四中学 | 
| 303 | 福州四中 | 陈天鸿 | 21309050082 | 永泰县第四中学 | 
| 304 | 福州四中 | 陈卓 | 21309160087 | 永泰县埔埕中学 | 
| 305 | 福州四中 | 林海鹏 | 21309040232 | 永泰县城关中学 | 
| 306 | 福州四中 | 林宙光 | 21309040098 | 永泰县城关中学 | 
| 307 | 福州八中 | 刘瑾怡 | 21201010024 | 福州一中 | 
| 308 | 福州八中 | 林圣森 | 21301040462 | 福州屏东中学 | 
| 309 | 福州八中 | 周骏 | 21301040830 | 福州屏东中学 | 
| 310 | 福州八中 | 江能莹 | 21301070114 | 福州铜盘中学 | 
| 311 | 福州八中 | 何天仪 | 21301110027 | 福州杨桥中学 | 
| 312 | 福州八中 | 侯玮欣 | 21301180029 | 福州第十八中学 | 
| 313 | 福州八中 | 黄佳音 | 21301180105 | 福州十八中 | 
| 314 | 福州八中 | 施炜辰 | 21301190706 | 福州十九中 | 
| 315 | 福州八中 | 陈彦霖 | 21301640365 | 福州三牧中学 | 
| 316 | 福州八中 | 赵兰宁致 | 21301680215 | 福州文博中学 | 
| 317 | 福州八中 | 李治杰 | 21301680271 | 福州文博中学 | 
| 318 | 福州八中 | 魏聪 | 21301680445 | 福州文博中学 | 
| 319 | 福州八中 | 郑桐昕 | 21302080020 | 福州八中 | 
| 320 | 福州八中 | 徐皓璟 | 21302080054 | 福州八中 | 
| 321 | 福州八中 | 施星溶 | 21302080099ld | 福州八中 | 
| 322 | 福州八中 | 陈雨琪 | 21302080137 | 福州八中 | 
| 323 | 福州八中 | 吴岳 | 21302080210 | 福州八中 | 
| 324 | 福州八中 | 王俊淇 | 21302080252ld | 福州八中 | 
| 325 | 福州八中 | 缪宇琦 | 21302080279 | 福州八中 | 
| 326 | 福州八中 | 张宇昕 | 21302080330 | 福州八中 | 
| 327 | 福州八中 | 林啓文 | 21302080415ld | 福州八中 | 
| 328 | 福州八中 | 陈静 | 21302610004 | 福州华伦中学 | 
| 329 | 福州八中 | 陈建波 | 21302610048 | 福州华伦中学 | 
| 330 | 福州八中 | 陈子怡 | 21302610141 | 福州华伦中学 | 
| 331 | 福州八中 | 蔡晓畅 | 21302630289 | 福州华伦中学 | 
| 332 | 福州八中 | 张福旭 | 21303680377 | 福州金山中学 | 
| 333 | 福州八中 | 林宇乔 | 21306370175 | 闽侯县淘江中学 | 
| 334 | 福州八中 | 刘炫烨 | c1301060428 | 福州延安中学 | 
| 335 | 福州八中 | 齐杰洋 | c1302080289 | 福州八中 | 
| 336 | 福州八中 | 吴长城 | 21301060774 | 福州延安中学 | 
