2013年福州中招中职学校剩余计划
| 学校代码 | 学校名称 | 招生地区 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余指标 | 联系电话 | 学校网址 |
| 13970 | 福建艺术职业学院 | 福州及平潭 | 1 | 音乐 | 8 | ||
| 13970 | 福建艺术职业学院 | 福州及平潭 | 2 | 杂技表演 | 2 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 1 | 数控技术应用 | 213 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 2 | 模具制造技术 | 44 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 3 | 机械制造技术 | 47 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 4 | 汽车运用与维修(宝马、奔驰班) | 78 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 5 | 汽车制造与检修 | 7 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 7 | 电气运行与控制 | 26 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 8 | 机电技术应用 | 31 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 9 | 城市轨道交通运营管理 | 44 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 10 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 41 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 11 | 计算机动漫与游戏制作(含动画片制作、电脑游戏制作与运营) | 19 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 12 | 计算机平面设计(含平面广告设计与制作、数码照片艺术处理方向) | 17 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 13 | 计算机应用 | 16 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 14 | 会计电算化 | 23 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 15 | 市场营销 | 23 | ||
| 40001 | 福建工业学校 | 福州及平潭 | 16 | 国际商务 | 32 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 2 | 数控技术应用 | 60 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 3 | 机电技术应用 | 50 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 4 | 电子技术应用 | 31 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 5 | 计算机应用 | 38 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 6 | 计算机网络技术 | 13 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 7 | 计算机平面设计 | 45 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 8 | 会计电算化 | 57 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 9 | 旅游服务与管理 | 53 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 10 | 物流服务与管理 | 55 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 11 | 导游服务 | 65 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 12 | 商务英语 | 63 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 14 | 美发与形象设计 | 31 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 15 | 工艺美术(室内设计方向) | 58 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 16 | 美术绘画 | 55 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 17 | 平面媒体印制技术(装潢设计方向) | 62 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 20 | 机电技术应用(福耀班) | 41 | ||
| 40009 | 福建省侨兴轻工学校 | 福州及平潭 | 21 | 电子技术应用(冠捷班) | 48 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 2 | 工艺美术(装潢设计与制作) | 12 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 3 | 工艺美术 | 21 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 4 | 皮革制品造型设计(鞋设计与工艺) | 4 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 5 | 皮革制品造型设计(皮饰品设计与工艺) | 30 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 6 | 服装设计与工艺 | 41 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 7 | 服装制作与生产管理 | 28 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 8 | 服装展示与礼仪(服装表演与展示) | 30 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 9 | 服装展示与礼仪(服装营销) | 30 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 12 | 计算机平面设计 | 14 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 13 | 计算机动漫与游戏制作 | 11 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 14 | 物流服务与管理 | 9 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 16 | 连锁经营与管理 | 19 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 17 | 航空服务(空港地面服务与空中乘务) | 11 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 18 | 航空服务(民航安全检查) | 20 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 20 | 旅游服务与管理 | 20 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 22 | 数控技术应用 | 22 | ||
| 40010 | 福建第二轻工业学校 | 福州及平潭 | 23 | 机电技术应用 | 18 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 1 | 建筑工程施工 | 10 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 2 | 建筑设备安装 | 46 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 3 | 道路与桥梁工程施工 | 45 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 4 | 机电设备安装与维修(电梯安装与维修) | 11 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 5 | 建筑装饰 | 25 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 6 | 工程造价 | 28 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 8 | 建筑与工程材料 | 45 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 9 | 计算机平面设计 | 19 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 10 | 计算机应用 | 14 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 11 | 计算机网络技术 | 16 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 12 | 计算机动漫与游戏制作 | 6 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 13 | 数控技术应用 | 16 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 14 | 模具制造技术 | 15 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 15 | 汽车运用与维修 | 25 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 16 | 机电技术应用 | 16 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 17 | 会计电算化 | 43 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 18 | 高星级饭店运营与管理 | 12 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 19 | 市场营销 | 11 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 20 | 电子商务 | 19 | ||
| 40011 | 福建建材工业学校 | 福州及平潭 | 21 | 物流服务与管理 | 17 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 4 | 国际商务 | 14 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 6 | 电子商务 | 12 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 8 | 计算机动漫与游戏制作 | 5 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 9 | 计算机网络技术 | 4 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 10 | 计算机平面设计 | 23 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 12 | 汽车电子技术应用 | 31 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 13 | 电子与信息技术 | 15 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 14 | 汽车车身修复 | 11 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 15 | 汽车美容与装潢 | 5 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 16 | 汽车整车与配件营销 | 28 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 17 | 商务英语 | 23 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 18 | 机械制造技术(含奔驰班) | 19 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 19 | 汽车制造与检修 | 25 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 20 | 数控技术应用 | 19 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 21 | 模具制造技术 | 30 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 22 | 机电技术应用 | 28 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 23 | 机电设备安装与维修 | 33 | ||
| 40012 | 福建理工学校 | 福州及平潭 | 24 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 33 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 1 | 计算机应用 | 26 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 2 | 动漫游戏 | 35 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 3 | 计算机动漫与游戏制作 | 56 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 4 | 计算机网络技术 | 41 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 5 | 计算机平面设计 | 43 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 6 | 商务英语 | 20 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 7 | 国际商务 | 18 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 8 | 市场营销 | 39 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 9 | 物流服务与管理 | 17 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 10 | 高星级饭店运营与管理 | 41 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 11 | 旅游服务与管理 | 18 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 12 | 服装制作与生产管理 | 20 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 13 | 美发与形象设计(美发设计、影视造型设计方向) | 36 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 14 | 健体塑身 | 20 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 15 | 休闲服务 | 20 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 16 | 茶叶生产与加工(茶叶品质检验、茶叶经营与营销方向) | 43 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 17 | 会展服务与管理 | 45 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 18 | 会计(税务代理方向) | 43 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 19 | 会计电算化 | 51 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 20 | 产品质量监督检验 | 45 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 21 | 食品生物工艺(食品加工技术、食品营养与检测方向) | 43 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 22 | 粮油储运与检验技术(粮油储运与营销、粮油检验技术、饲料营养与检测方向) | 64 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 23 | 粮油饲料加工技术(饲料加工与营销、粮食加工与检验方向) | 65 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 24 | 环境监测技术 | 21 | ||
| 40016 | 福建工贸学校 | 福州及平潭 | 25 | 汽车美容与装潢 | 39 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 1 | 航空服务 | 48 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 2 | 社会福利事业管理(少儿服务方向) | 59 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 3 | 市场营销 | 59 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 4 | 电子商务 | 58 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 5 | 计算机网络技术 | 88 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 6 | 计算机动漫与游戏制作 | 48 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 7 | 计算机平面设计 | 35 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 8 | 美容美体 | 43 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 9 | 美发与形象设计 | 39 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 10 | 旅游服务与管理 | 34 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 11 | 会计电算化 | 40 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 12 | 会计电算化 | 28 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 13 | 中餐烹饪与营养膳食 | 91 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 14 | 现代殡仪技术与管理 | 24 | ||
| 40018 | 福建省民政学校 | 福州及平潭 | 15 | 老年人服务与管理 | 58 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 1 | 现代林业技术 | 1 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 2 | 园林技术 | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 3 | 果蔬花卉生产技术(植物组织培养方向) | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 4 | 农村经济综合管理 | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 5 | 森林生态旅游 | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 6 | 木材加工 | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 7 | 农业机械使用与维护 | 1 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 8 | 茶叶生产与加工 | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 9 | 中草药销售与管理 | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 10 | 会计电算化 | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 11 | 金融事务 | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 13 | 高星级饭店运营与管理 | 1 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 14 | 机械加工技术 | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 15 | 数控技术应用 | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 16 | 汽车运用与维修 | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 17 | 纺织技术及营销 | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 18 | 染整技术 | 1 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 19 | 服装设计与工艺 | 1 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 20 | 美发与形象设计 | 1 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 21 | 计算机应用 | 1 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 22 | 计算机动漫与游戏制作 | 1 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 23 | 计算机平面设计 | 2 | ||
| 40021 | 福建三明林业学校 | 福州及平潭 | 24 | 市政工程施工 | 2 | ||
| 40022 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州及平潭 | 1 | 药剂 | 54 | ||
| 40022 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州及平潭 | 2 | 中药 | 35 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 1 | 计算机应用 | 9 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 3 | 计算机网络技术(网络管理与维护方向) | 13 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 4 | 平面媒体印制技术 | 19 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 5 | 计算机与数码产品维修 | 29 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 6 | 数字媒体技术应用 | 21 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 7 | 电子商务 | 12 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 8 | 物联网技术应用 | 13 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 9 | 会计电算化 | 182 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 10 | 金融事务(投资理财方向) | 7 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 11 | 对外经济贸易/国际商务(外贸单证与国际货运代理) | 21 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 12 | 商务英语 | 17 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 13 | 商务日语 | 18 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 14 | 市场营销 | 14 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 16 | 连锁经营与管理 | 7 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 17 | 房地产经营与管理 | 8 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 18 | 音乐 | 8 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 19 | 舞蹈表演 | 18 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 20 | 航空服务 | 12 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 22 | 旅游服务与管理 | 11 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 23 | 计算机平面设计(平面广告设计与制作方向) | 44 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 24 | 工艺美术(室内设计与制作方向) | 37 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 25 | 美发与形象设计(美妆方向) | 5 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 26 | 美容美体 | 2 | ||
| 40027 | 福建经济学校 | 福州及平潭 | 28 | 道路与桥梁工程施工 | 17 | ||
| 40028 | 福建省税务学校 | 福州及平潭 | 1 | 会计电算化 | 28 | ||
| 40028 | 福建省税务学校 | 福州及平潭 | 2 | 会计 | 3 | ||
| 40028 | 福建省税务学校 | 福州及平潭 | 3 | 计算机平面设计 | 4 | ||
| 40028 | 福建省税务学校 | 福州及平潭 | 4 | 计算机网络技术 | 5 | ||
| 40028 | 福建省税务学校 | 福州及平潭 | 5 | 计算机应用 | 5 | ||
| 40028 | 福建省税务学校 | 福州及平潭 | 6 | 高星级饭店运营与管理 | 5 | ||
| 40028 | 福建省税务学校 | 福州及平潭 | 7 | 旅游服务与管理 | 5 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 1 | 通信技术(有线通信技术方向) | 17 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 2 | 通信技术(无线通信技术方向) | 28 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 3 | 通信技术(通信终端技术方向) | 31 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 4 | 通信技术(新1代移动通信技术方向) | 14 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 5 | 物联网技术应用 | 33 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 6 | 通信系统工程安装与维护 | 32 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 7 | 网络安防系统安装与维护 | 34 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 8 | 电子信息技术应用 | 32 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 9 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 34 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 10 | 工程造价(通信方向) | 19 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 11 | 计算机应用 | 10 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 12 | 网站建设与管理 | 34 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 13 | 计算机网络技术 | 32 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 14 | 计算机平面设计 | 18 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 15 | 计算机动漫与游戏制作 | 16 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 16 | 数字媒体技术应用 | 35 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 17 | 美术视频与动画 | 18 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 18 | 美术设计与制作 | 17 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 19 | 通信运营服务 | 16 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 20 | 会计 | 12 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 21 | 会计电算化 | 33 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 22 | 电子商务 | 17 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 23 | 物流服务与管理 | 28 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 24 | 金融事务 | 34 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 25 | 客户信息服务 | 16 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 26 | 连锁经营与管理 | 17 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 27 | 农产品营销与储运 | 20 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 28 | 邮政通信管理 | 19 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 29 | 房地产营销与服务 | 19 | ||
| 40032 | 福建省邮电学校 | 福州及平潭 | 30 | 商务英语 | 20 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 2 | 金融事务 | 11 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 3 | 商务英语 | 13 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 5 | 房地产营销与管理 | 6 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 6 | 电子商务(网络营销方向) | 16 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 7 | 连锁经营与管理 | 18 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 8 | 物流服务与管理 | 14 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 10 | 旅游服务与管理 | 10 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 12 | 社会文化艺术 | 5 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 16 | 服装设计与工艺 | 9 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 17 | 计算机动漫与游戏制作 | 6 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 18 | 民间传统工艺(寿山石加工与营销、漆画设计与制作方向) | 10 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 19 | 珠宝玉石加工与营销 | 18 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 20 | 信息技术类(含数字媒体技术应用、计算机应用、计算机网络技术) | 23 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 21 | 电子技术应用 | 43 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 22 | 数控技术应用 | 4 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 23 | 茶叶生产与加工(营销方向) | 12 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 24 | 农村经济综合管理 | 12 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 25 | 建筑工程施工 | 2 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 26 | 工程造价 | 8 | ||
| 40036 | 福建商贸学校 | 福州及平潭 | 27 | 建筑装饰(室内装饰方向) | 8 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 1 | 船舶驾驶 | 4 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 2 | 轮机管理 | 23 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 3 | 海水生态养殖 | 10 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 4 | 电子技术应用 | 8 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 5 | 会计 | 31 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 6 | 计算机网络技术 | 3 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 7 | 农产品保鲜与加工 | 9 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 8 | 计算机动漫与游戏制作 | 16 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 9 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 10 | 工艺美术 | 3 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 11 | 机电设备安装与维修 | 6 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 12 | 计算机平面设计 | 8 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 13 | 计算机应用 | 3 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 15 | 高星级饭店运营与管理 | 2 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 18 | 客户信息服务 | 10 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 19 | 电子商务 | 6 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 20 | 物流服务与管理 | 3 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 21 | 航空服务 | 6 | ||
| 40037 | 福建海洋职业技术学校 | 福州及平潭 | 22 | 保险事务 | 10 | ||
| 40039 | 福建交通职业技术学校 | 福州及平潭 | 1 | 汽车运用与维修(汽车机修方向) | 115 | ||
| 40039 | 福建交通职业技术学校 | 福州及平潭 | 2 | 汽车运用与维修(汽车电器维修方向) | 56 | ||
| 40039 | 福建交通职业技术学校 | 福州及平潭 | 3 | 汽车运用与维修(汽车维修业务接待方向) | 26 | ||
| 40039 | 福建交通职业技术学校 | 福州及平潭 | 4 | 汽车美容与装潢 | 27 | ||
| 40039 | 福建交通职业技术学校 | 福州及平潭 | 5 | 市场营销(汽车营销方向) | 11 | ||
| 40039 | 福建交通职业技术学校 | 福州及平潭 | 6 | 物流服务与管理(运输业务方向) | 14 | ||
| 40039 | 福建交通职业技术学校 | 福州及平潭 | 7 | 会计电算化 | 14 | ||
| 40039 | 福建交通职业技术学校 | 福州及平潭 | 8 | 公路运输管理 | 14 | ||
| 40041 | 福建航运学校 | 福州及平潭 | 1 | 船舶驾驶 | 97 | ||
| 40041 | 福建航运学校 | 福州及平潭 | 2 | 轮机管理 | 64 | ||
| 40041 | 福建航运学校 | 福州及平潭 | 3 | 船舶水手与机工 | 38 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 1 | 计算机应用 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 2 | 计算机平面设计 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 3 | 计算机动漫与游戏制作 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 4 | 计算机网络技术 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 5 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 6 | 电子与信息技术 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 7 | 电子电器应用与维修 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 8 | 工艺美术(装璜设计与制作方向) | 9 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 9 | 服装设计与工艺 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 10 | 电子商务 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 11 | 物流服务与管理 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 12 | 国际商务 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 13 | 市场营销 | 20 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 14 | 市场营销(汽车营销方向) | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 15 | 高星级饭店运营与管理 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 16 | 商务英语 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 17 | 商务日语 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 18 | 粮油储运与检验技术 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 19 | 中餐烹饪与营养膳食 | 9 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 20 | 会计电算化 | 10 | ||
| 40042 | 福建经贸学校 | 福州及平潭 | 21 | 数控技术应用 | 10 | ||
