福州一中、福建师大附中…2025年部分普高定向生投档线来啦!
福州定向生们速看,部分优质普高招收定向生投档线已经公布啦,快来看看你达到了吗?
福州市区
| 2025年福州市区部分优质普高招收定向生投档线 | ||||||||
| 说明:“/”代表统筹使用定向生指标的学校在该项无人出档,“——”代表无定向生指标。 | ||||||||
| 毕业中学 | 福州一中 | 福建师大附中 | 福州三中 (西湖校区) |
福州四中 | 福州格致中学 | 福州八中 | 福州高级中学 | 长乐一中 (吴航校区) |
| 福州第一中学 | 737 | 732 | 731.5 | 698.5 | 719 | 712.5 | 700 | 709 |
| 福州屏东中学 | 735 | 732 | 735.5 | 705.5 | 718 | 711.5 | 704 | 703.5 |
| 福州延安中学 | 737 | 736.5 | 736.5 | 702.5 | 713.5 | 714.5 | 702 | 712.5 |
| 福州铜盘中学 | 725 | 716.5 | 722 | 687 | 699.5 | 702 | 682 | 677 |
| 福州杨桥中学 | 736 | 733.5 | 737 | 703.5 | 719 | 709 | 673.5 | 707.5 |
| 福州教育学院附属中学 | 720.5 | 714 | 710 | 695.5 | 709.5 | 693.5 | 689 | 671.5 |
| 福州第十一中学 | 707.5 | 733.5 | 714 | 688.5 | 715.5 | 707.5 | 689.5 | 704 |
| 福州格致中学保福校区 | 701.5 | 732 | 734 | 698 | 713 | 701 | 700 | —— |
| 福州第十八中学 | 738 | 733.5 | 727 | 699.5 | 711.5 | 710 | 701.5 | 690.5 |
| 福州第十九中学 | 728 | 734.5 | 734.5 | 695.5 | 714 | 718 | 704 | 694 |
| 福州第二十二中学 | 735 | 710 | 712.5 | 668.5 | 707.5 | 680 | 704 | 692.5 |
| 闽江学院附中 | 728 | 727 | 701.5 | 705 | 681.5 | 703.5 | 688 | 713 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 732 | 699 | 728 | 695 | 712 | 710.5 | 702 | 674.5 |
| 福州延安中学国光校区 | 729.5 | 722 | 719.5 | 698 | 681.5 | 697.5 | 698.5 | —— |
| 福州黎明中学 | 733 | 733.5 | 722 | 708.5 | 713 | 714.5 | 696.5 | 710 |
| 福州三牧中学 | 721 | 726.5 | 732 | 668.5 | 719 | 680 | 696.5 | 708 |
| 福州文博中学 | 701.5 | 732 | 735.5 | 700 | 719 | 717 | 715.5 | 714 |
| 福州第八中学 | 732 | 735 | 728.5 | 710.5 | 709.5 | 708.5 | 702.5 | 689 |
| 福州第十四中学 | 717 | 713 | 705.5 | 681.5 | 697.5 | 687 | 692.5 | 674 |
| 福州第十五中学 | 720 | 701 | 720 | 695.5 | 703 | 683.5 | 697 | 704.5 |
| 福州第二十五中学 | 716.5 | 724.5 | 696 | 691 | 686 | 680 | 694 | 711.5 |
| 福州华侨中学 | 710 | 709.5 | 711.5 | 698.5 | 708.5 | 697.5 | 695.5 | 684.5 |
| 福州第三十六中学 | 725.5 | 728.5 | 709.5 | 687 | 716 | 711.5 | 693.5 | 672 |
| 福州鳌峰学校 | 727.5 | 725.5 | 719.5 | 678 | 703.5 | 704 | 686 | 709 |
| 福州华伦中学 | 738 | 732 | 734 | 707.5 | 714.5 | 718.5 | 701.5 | 713 |
| 福州城门中学 | 732.5 | 724 | 695.5 | 669 | 681.5 | 704.5 | 682 | 681.5 |
| 福州红山中学 | 701.5 | 697.5 | 695.5 | 668.5 | 681.5 | 680 | 673.5 | —— |
| 福州螺洲中学 | 709 | 697.5 | 695.5 | 680.5 | 692.5 | 706.5 | 697 | —— |
| 福州第六中学 | 722 | 711.5 | 695.5 | 673.5 | 681.5 | 704.5 | 691.5 | —— |
| 仓山区高盖山实验学校 | 731.5 | 697.5 | 695.5 | 689.5 | 681.5 | 682.5 | 676 | 671.5 |
| 仓山区永南实验学校 | 701.5 | 708 | 699.5 | 683.5 | 695 | 696 | 684.5 | —— |
| 福州外国语学校 | 733 | 729.5 | 734 | 703 | 705 | 714 | 707 | 710.5 |
| 福州盘屿中学 | 701.5 | 697.5 | 695.5 | 686.5 | 681.5 | 680 | 673.5 | —— |
| 福州第十二中学 | 723.5 | 723 | 704.5 | 706 | 701.5 | 706 | 697 | 683.5 |
| 福州第十六中学 | 736 | 733 | 731 | 705 | 705 | 708.5 | 708.5 | 711 |
| 福州第二十一中学 | 701.5 | 697.5 | 695.5 | 668.5 | 681.5 | 680 | 673.5 | —— |
| 福建师大附中 | 734 | 736 | 720.5 | 709.5 | 696.5 | 704 | 706.5 | 696.5 |
| 福州第二十九中学 | 701.5 | 697.5 | 695.5 | 676.5 | 681.5 | 682.5 | 673.5 | 671.5 |
| 福州第三十中学 | 722 | 707.5 | 705.5 | 668.5 | 681.5 | 710 | 679.5 | 698.5 |
| 福州市第三十九中学 | 724.5 | 708 | 708 | 704.5 | 696.5 | 695 | 686.5 | —— |
| 福州第四十中学 | 722.5 | 697.5 | 697.5 | 693.5 | 686 | 680 | 700.5 | 702.5 |
| 仓山区实验中学金山分校 | 701.5 | 729 | 719.5 | 705 | 698.5 | 702.5 | 673.5 | 681 |
| 福州四中桔园洲中学 | 732 | 734 | 729.5 | 700.5 | 709 | 715 | 689.5 | 706.5 |
| 福州江南水都中学 | 736.5 | 730 | 713 | 706.5 | 704.5 | 715 | 706 | 704.5 |
| 仓山区实验中学 | 710.5 | 726.5 | 695.5 | 697 | 697 | 713 | 697 | 698 |
| 仓山区金港湾实验学校 | 727.5 | 723.5 | 696.5 | 696.5 | 685 | 698 | 694.5 | 677 |
| 福州华南实验中学 | 719 | 723 | 722.5 | 700.5 | 713.5 | 713 | 709 | —— |
| 福州英才中学 | 726.5 | 701.5 | 698 | 705 | 700 | 716 | 687 | 700.5 |
| 福州超德中学 | 734.5 | 717.5 | 716.5 | 705 | 707 | 699 | 673.5 | 693 |
| 福州金山中学 | 701.5 | 730.5 | 736 | 699.5 | 717 | 710.5 | 705 | 704.5 |
| 仓山区里仁学校 | 728 | 735 | 734.5 | 697.5 | 710.5 | 719.5 | 713 | —— |
| 仓山区云开学校 | 733 | 738.5 | 731 | 692 | 710 | 722.5 | 704 | —— |
| 福州现代中学 | 740.5 | 741.5 | 734.5 | 708.5 | 714 | 715.5 | 707.5 | 713.5 |
| 福州市时代华威中学 | 727 | 739 | 736 | 708 | 718 | 720.5 | 710 | 714.5 |
| 清华附中福州学校 | 715.5 | 730 | 712 | 668.5 | 685.5 | 706.5 | 689.5 | 705 |
| 福州左海学校 | / | / | / | / | / | / | / | —— |
| 福州市马尾第一中学 | 701.5 | 697.5 | 713 | 668.5 | 690 | 680 | 673.5 | 697.5 |
| 福州闽安中学 | / | 709 | / | / | / | / | / | —— |
| 福州亭江中学 | 701.5 | 697.5 | 703 | 677.5 | 681.5 | 680 | 673.5 | —— |
| 福州琅岐中学 | 709 | 704 | 695.5 | 689 | 691.5 | 699.5 | 689.5 | —— |
| 福州金砂中学 | 724 | 727 | / | 693.5 | 684 | 718 | 680 | —— |
| 福州海云初级中学 | 707 | 723.5 | / | 700.5 | / | 707 | 691 | —— |
| 福州龙山中学 | / | / | / | 689.5 | / | 702.5 | 714.5 | —— |
| 福州江滨中学 | 701.5 | 699 | 695.5 | 691 | 681.5 | 708.5 | 701 | 693.5 |
| 福州第二十四中学 | 701.5 | 723.5 | 711 | 668.5 | 681.5 | 705.5 | 673.5 | 675 |
| 福州第四十一中学 | 701.5 | 707 | 695.5 | 691 | 681.5 | 702 | 673.5 | —— |
| 福州市阳光实验学校 | 719.5 | 697.5 | 695.5 | 668.5 | 699 | 710.5 | 673.5 | —— |
| 福州市马尾区三牧中学 | 701.5 | 730.5 | 695.5 | 700.5 | 683 | 714.5 | 706.5 | —— |
| 福州教育学院第二附属中学 | 709 | 697.5 | 695.5 | 676.5 | 681.5 | 685 | 678.5 | 671.5 |
| 福州则徐中学 | 719.5 | 724.5 | 717.5 | 668.5 | 705 | 694 | 696 | 715.5 |
| 福州市秀山初级中学 | 701.5 | 718 | 695.5 | 671 | 691.5 | 688.5 | 692.5 | 696.5 |
| 福州北峰中学 | / | / | / | / | / | / | / | —— |
| 福州宦溪中学 | 738 | 705 | 696.5 | 682 | 697.5 | / | 699 | —— |
| 福州鼓山中学 | 701.5 | 716.5 | 695.5 | 668.5 | 681.5 | 680 | 676 | 688.5 |
| 福州第七中学 | 701.5 | 697.5 | 706 | 676.5 | 681.5 | 692 | 686.5 | 671.5 |
| 福州第十中学 | 701.5 | 715 | 719.5 | 678.5 | 681.5 | 700 | 673.5 | 691 |
| 福州三中晋安校区 | 726.5 | 697.5 | 719 | 694.5 | 711 | 700.5 | 703.5 | 710 |
| 福州十八中象园分校 | 701.5 | 701 | 709 | 696.5 | 694 | 697.5 | 696 | 704.5 |
| 福州二十中 | 721 | 700 | 695.5 | 684 | 686.5 | 680 | 673.5 | 684.5 |
| 福州第三十二中学 | 701.5 | 706 | 697 | 686 | 706.5 | 707 | 673.5 | 693.5 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 730 | 733.5 | 726.5 | 706 | 720 | 712 | 712 | 710.5 |
| 福州市象峰学校 | 726 | 732.5 | 734 | 691 | 720 | 718.5 | 706 | —— |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 727.5 | 713 | 698.5 | 686.5 | 703 | 705.5 | 705 | —— |
| 福州华伦中学晋安校区 | 719.5 | 741 | 738.5 | 702 | 718.5 | 717.5 | 710 | —— |
| 福州日升中学 | 716 | 735.5 | 738.5 | 699.5 | 696 | 720 | 704 | —— |
| 福州市双安中学 | 730.5 | 736 | 738.5 | 704.5 | 712.5 | 710.5 | 710 | —— |
| 福州中加学校 | 734.5 | / | / | / | / | / | / | —— |
| 福州大学附属实验学校 | 742 | 741 | 733.5 | 702 | 709 | 721 | 709.5 | —— |
| 长乐第一中学 | 701.5 | 697.5 | / | / | / | 680 | / | 686.5 |
| 长乐第二中学 | 701.5 | 697.5 | / | / | / | / | / | 677.5 |
| 长乐第三中学 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐第四中学 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐第五中学 | 701.5 | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐第六中学 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐第七中学 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐华侨中学 | 742 | 739.5 | 722 | 685 | / | 680 | 673.5 | 696 |
| 长乐区城关中学 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐区鹤上中学 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐区漳港中学 | / | 697.5 | / | / | / | / | / | 692.5 |
| 长乐区湖南中学 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐区文岭中学 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐区梅花中学 | / | / | / | / | / | / | / | 689 |
| 长乐区文武砂中学 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐区农业中学 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐区金峰中学 | / | 728 | / | / | / | 680 | / | 671.5 |
| 长乐区感恩中学 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐区罗联学校 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐区三溪中学 | / | / | / | / | / | / | / | 691.5 |
| 长乐区航城中学 | 726 | 728.5 | / | 668.5 | / | / | / | 671.5 |
| 长乐区华阳中学 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐区阜山学校 | / | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 长乐区吴航中学 | 734.5 | / | / | / | / | 718.5 | / | 671.5 |
| 长乐区琅峰中学 | / | / | / | / | / | / | / | 679 |
| 长乐区漳新中学 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐区朝阳中学 | 701.5 | 697.5 | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 长乐区夏威英语学校 | 726 | 723 | 712.5 | 682 | / | 709 | 706 | 671.5 |
| 福州滨海实验学校 | / | 714 | / | / | / | / | / | 671.5 |
福清
| 2025年福清市部分优质普高招收定向生投档线 | |||
| 说明:“——”代表无定向生指标。 | |||
| 毕业学校 | 福清一中 (凤凰山校区) |
福清一中 (音西校区) |
福清华侨中学 |
| 福清一中(观溪校区) | 709 | 717.5 | 693.5 |
| 福清一中(音西校区) | 721 | 717.5 | 697 |
| 福清第二中学 | 713 | 707 | 665 |
| 福建省福清华侨中学 | 721 | 716 | 697.5 |
| 福清海口中学 | 712 | 706 | 688 |
| 福清德旺中学 | 694 | 699 | 665 |
| 福清三山中学 | 694 | 687.5 | 665 |
| 福清虞阳中学 | 694 | 686 | 667 |
| 福清江兜华侨中学 | 694 | 680 | 665 |
| 福清东张中学 | 694 | 688 | 665 |
| 福清江镜中学 | 696 | 691 | 665 |
| 福建技术师范学院附属中学 | 694 | 685 | 665 |
| 福清市宏路中学 | 694 | 694.5 | 665 |
| 福清洪宽中学 | 694 | 680 | 665 |
| 福清北亭初中 | 694 | 680 | 665 |
| 福清市里美初级中学 | 694 | 707.5 | 665 |
| 福清城头初级中学 | 694 | 680 | 665 |
| 福清市五龙初级中学 | 694 | 692.5 | 676.5 |
| 福清市龙田初级中学 | 707.5 | 704.5 | 665 |
| 福清上苍初级中学 | 694 | 697 | 665 |
| 福清南宵中学 | 694 | 690 | 665 |
| 福清临江中学 | 705.5 | 691 | 665 |
| 福清港头中学 | 697 | 700 | 686.5 |
| 福清市占阳侨中 | 694 | 680 | 681.5 |
| 福清芦华中学 | 694 | 683.5 | 680.5 |
| 福清市沙埔初级中学 | 694 | 692.5 | 665 |
| 福清市海瑶初级中学 | 694 | 680 | 665 |
| 福清市东瀚初级中学 | 694 | 684 | 665 |
| 福清梧瑞初级中学 | 709.5 | 705.5 | 665 |
| 福清上迳融侨中学 | 694 | 692.5 | 665 |
| 福清市梧岗初级中学 | 694 | 684 | 666.5 |
| 福清市江阴中学 | 694 | 680 | 665 |
| 福清市高厝初级中学 | 694 | 693 | 665 |
| 福清良镇中学 | 694 | 690 | 665 |
| 福清一都初级中学 | 694 | —— | 665 |
| 福清市民乐初级中学 | 694 | 690 | 665 |
| 福清六一中学 | 694 | 680 | 665 |
| 福清市瑟江初级中学 | 694 | 706.5 | 665 |
| 福清嘉儒中学 | 694 | 714.5 | 666.5 |
| 福清市华南初级中学 | 694 | 686.5 | 674 |
| 福清市侨心初级中学 | 694 | 687.5 | 687.5 |
| 福清西亭中学 | —— | —— | —— |
| 福清元樵中学 | 694 | 685.5 | 665 |
| 福清市柏仙初级中学 | 694 | 696.5 | 665 |
| 福清京师学校 | 722.5 | 716.5 | 695 |
| 福清市高岭初级中学 | 694 | 680 | 665 |
| 福清姚世雄中学 | 694 | 680 | 665 |
| 福清红博学校 | 716.5 | 717 | 665 |
| 福清市天恩学校 | 694 | 680 | 690 |
| 福清第三中学第二校区 | 706 | 706.5 | 667.5 |
| 福清锦江中学 | 698.5 | 711 | 687 |
| 福清康辉中学 | 694 | 680 | 665 |
| 福清市林厝初级中学 | 694 | 686.5 | 665 |
| 福清高山育才中学 | 697 | 680 | 670 |
| 福清元载中学 | 694 | 680 | 665 |
| 福清市祖钦中学 | 695.5 | 680 | 688 |
| 福清新楼初级中学 | 695.5 | 694 | 665 |
| 福清滨江中学 | 710.5 | 717 | 691 |
| 福清文光中学 | 736.5 | 719.5 | 693.5 |
| 福清玉融学校 | 729.5 | 717.5 | 708 |
| 福清玉融初级中学 | 734.5 | 718.5 | 699.5 |
| 福清融城中学 | 713 | 707.5 | 682.5 |
| 福清市城兴初级中学 | 694 | 680 | 687 |
| 福清龙西中学 | 694 | 702.5 | 665 |
| 福清玉南初级中学 | 694 | 686 | 665 |
| 福清元洪高级中学 | 696.5 | 700.5 | 665 |
| 福清西山学校 | 694 | 680 | 665 |
| 福州市书生实验学校 | 711.5 | 715.5 | 686 |
闽侯一中(昙石校区)
| 2025年闽侯一中(昙石校区)招收定向生投档线 | |
| 说明:“/”代表统筹使用定向生指标的学校在该项无人出档。 | |
| 毕业学校 | 投档线 |
| 福州高新区第一中学 | 678.5 |
| 闽侯县第六中学 | 685 |
| 福州高新区良存华侨学校 | 669 |
| 闽侯县青圃初级中学 | 669 |
| 福州高新区建平中学 | 669 |
| 闽侯县大义中学 | 669.5 |
| 闽侯县东南学校 | 683 |
| 闽侯县祥谦初级中学 | 669 |
| 闽侯县虎峰初级中学 | 669 |
| 闽侯县第八中学 | 669 |
| 福州高新区旗山中学 | 687.5 |
| 闽侯县实验中学 | 685.5 |
| 闽侯县荆溪中学 | 669 |
| 闽侯县关源初级中学 | 669 |
| 闽侯县竹岐中学 | 669 |
| 闽侯县鸿尾中学 | 669 |
| 闽侯县白沙初级中学 | 669 |
| 闽侯县罗桥初级中学 | / |
| 闽侯县洋里中学 | 683 |
| 闽侯县小箬初级中学 | / |
| 闽侯县大湖中学 | 669 |
| 闽侯县廷坪中学 | 669 |
| 闽侯县英才中学 | 669 |
| 闽侯县淘江中学 | 701 |
| 闽侯县昙石山中学 | 693 |
| 闽侯县教师进修学校附属中学 | 680 |
| 闽侯县上街实验学校 | 693.5 |
| 福州榕西中学 | 710 |
| 闽侯县七里学校 | 669 |
| 福州高新区实验中学 | 692.5 |
连江县
| 2025年连江县部分优质普高招收定向生投档线 | ||
| 毕业学校 | 连江一中 | 连江黄如论中学 |
| 连江一中 | 711.5 | 670.5 |
| 连江三中 | 679 | 649 |
| 连江四中 | 679 | 649 |
| 连江华侨中学 | 679 | 649 |
| 连江县安凯学校 | 679 | 649 |
| 连江县晓沃中学 | 679 | 649 |
| 连江县教师进修校附属中学 | 700.5 | 666 |
| 连江县蓼沿中学 | 679 | 649 |
| 连江县长龙学校 | 679 | 649 |
| 连江县官坂中学 | 679 | 649 |
| 连江县透堡中学 | 680 | 649 |
| 连江县东岱中学 | 679 | 649 |
| 连江县筱埕学校 | 679 | 649 |
| 连江县潘渡中学 | 679 | 649 |
| 连江县敖江中学 | 679 | 649 |
| 连江县东湖中学 | 679 | 649 |
| 连江县黄岐中学 | 679 | 649 |
| 连江县坑园学校 | 679 | 649 |
| 连江县下屿学校 | 679 | 649 |
| 连江县百胜学校 | 679 | 649 |
| 连江县道沃学校 | 679 | 652 |
| 连江县浦口中学 | 679 | 649 |
| 连江县琯头中学 | 679 | 650 |
| 连江县私立明智学校 | 707.5 | 678 |
| 福州市新启明学校 | 710 | 682 |
| 连江县岱江学校 | 679 | 649 |
| 福州树德学校 | 703 | 666 |
| 连江兴海学校 | 699.5 | 678.5 |
| 连江黄如论中学 | 708 | 681.5 |
| 连江文笔中学 | 679 | 651.5 |
| 连江黄如论中学贵安学校 | 699.5 | 682 |
| 连江一中鲤鱼山分校 | 681 | 670 |
| 连江一中贵安分校 | 679 | 672.5 |
永泰一中
| 2025年永泰一中招收定向生投档线 | |
| 毕业学校 | 投档线 |
| 永泰县第一中学 | 660.5 |
| 永泰县第二中学 | 650 |
| 永泰县第三中学 | 650 |
| 永泰县城关中学 | 660.5 |
| 永泰县第四中学 | 650 |
| 永泰县葛岭中学 | 650 |
| 永泰县长庆中学 | 653.5 |
| 永泰县同安中学 | 650 |
| 永泰县白云中学 | 665.5 |
| 永泰县清凉中学 | 650 |
| 永泰县霞拔中学 | 650 |
| 永泰县红星中学 | 650 |
| 永泰县东洋中学 | 661 |
| 永泰县埔埕学校 | 650 |
| 永泰县第十七中学 | 650 |
| 永泰县赤锡中学 | 650 |
| 永泰县第二十一中学 | 650 |
| 永泰县第二十二中学 | 650 |
| 永泰县盘谷中学 | 650 |
| 永泰县三洋中学 | 650 |
| 永泰青云中学 | 656 |
| 永泰一中旗山校区 | 650 |
闽清一中
| 2025年闽清一中招收定向生投档线 | |
| 毕业学校 | 投档线 |
| 闽清县第二中学 | 652 |
| 闽清县第三中学 | 652 |
| 闽清县城关中学 | 668 |
| 闽清县东桥初级中学 | 652 |
| 闽清县白樟初级中学 | 652 |
| 闽清县塔庄初级中学 | 652.5 |
| 闽清县金沙学校 | 652 |
| 闽清县白中初级中学 | 652 |
| 闽清县下祝初级中学 | 652 |
| 闽清县省璜初级中学 | 652.5 |
| 闽清县坂东初级中学 | 652 |
| 闽清县文定初级中学 | 652 |
| 闽清县三溪初级中学 | 668 |
| 闽清县上莲初级中学 | 652 |
| 闽清县昙溪初级中学 | 652 |
| 闽清县实验中学 | 652 |
| 闽清县天儒中学 | 666 |
罗源一中
| 2025年罗源一中招收定向生投档线 | |
| 毕业学校 | 投档线 |
| 罗源第一中学 | 650 |
| 罗源第二中学 | 644.5 |
| 罗源县飞竹中学 | 644.5 |
| 罗源县松山中学 | 644.5 |
| 罗源第三中学 | 645 |
| 罗源县白塔中学 | 644.5 |
| 罗源县鉴江中学 | 644.5 |
| 罗源县牛坑中学 | 644.5 |
| 罗源县西兰中学 | 644.5 |
| 罗源县霍口中学 | 644.5 |
| 罗源县洪洋中学 | 644.5 |
| 罗源县中房中学 | 644.5 |
| 福州民族中学 | 644.5 |
| 罗源县碧里中学 | 644.5 |
| 罗源滨海学校 | 647 |
| 福州三中罗源校区 | 644.5 |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
为做好校园营养健康宣传,提高青少年对合理膳食的认识,增强师生科学饮食意识,5月14日,南平技师学院在2号楼阶梯教室开展食品营养周知识讲座。福建省营养协会会长、注册营养师刘彦雯担任主讲人。
为搭建教学经验交流与成果展示平台,集中呈现近年来我院教师在教学实践、课程改革及技能培养等领域取得的研究成果,进一步激发全体教职工的教科研热情,南平技师学院教研室组织开展了2023—2025年度教学论文评审汇编工作。历时半年,现完成论文评审推优,并已正式刊印成册推广交流。
5月18日,中国职工教育和职业培训协会会长(中央纪委驻人社部纪检组原组长)耿文清、监事长胡驰、副会长李京梅,衢州市技师学院党委书记郑晓珍一行莅临南平技师学院调研指导。南平市人民政府党组成员、副市长杨新强,市人力资源和社会保障局党组成员、副局长吴邦建,学院党委书记葛毅,院长吴瑞通等领导陪同考察。
南平技师学院先进制造系的三位同学凭借扎实的专业基础和过硬的技能水平,成功被天津职业技术师范大学2026年本科专业录取。
5月25日,福建省船舶工业集团有限公司人力部高级经理黄孝灿一行来我院参观交流,学院党委书记葛毅、院长吴瑞通、副院长翁建星及相关处室负责人陪同参观。
为深入推进平安校园建设,普及应急救护知识,提升教职工面对突发事件的自救互救能力,5月27日,南平技师学院联合延平区红十字会成功举办了一场针对性强、实操性高的应急救护技能培训与取证考核。学院各系部、行政及后勤安保等关键岗位的二十余位教职工积极参与了此次培训。
为切实把校园安全工作落到实处,全面提升寄宿生的应急避险能力,3月12日晚,我校聚焦夜间住宿安全,组织开展了一场实战化消防逃生演练。校领导、班主任、生管老师及保安人员全程跟进,与全体寄宿生共同完成了此次演练任务。
为进一步加强寄宿生管理工作,规范住宿行为,强化安全意识,提升校园后勤服务保障水平,3月12日晚,我校全体寄宿生大会隆重召开。校领导、班主任、生管老师及全体寄宿生齐聚一堂,共话成长,共筑安全。
为强化全校师生防震减灾意识,提升应急避险与自救互救能力,筑牢校园安全防线,3月11日,光泽县职业中专学校组织全校师生开展了一场规范、有序、高效的防震疏散演练,全体教职工、学生全程参与,以实战化标准完成了本次演练任务。
为扎实推进2026年职业中专学校招生工作,全面提升县域职业教育办学水平、人才培养质量与社会认可度,切实拓宽学生成长成才路径,5月6日上午光泽县2026年中职招生工作动员部署会在光泽县职业中专学校顺利召开。
2026年南平技师学院招生计划
2026年光泽县职业中专学校招生计划
2026年顺昌中等职业学校招生计划
2026年浦城职业技术学校招生计划
2026年建瓯职业中专学校招生计划
2026年武夷山旅游职业中专学校招生计划
2026年邵武职业中专学校招生计划
2026年南平机电职业学校招生计划
2026年南平市武夷旅游商贸学校招生计划
2026年龙岩技师学院招生计划
福建省福清龙华职业中专学校是一所侨建公办的国家级重点职业中专学校。近年来,学校以争创"国家级中等职业教育改革示范学校"为目标,坚持"以侨立校、以德治校、以质兴校",紧紧围绕地方经济特点,优化专业结构和校企合作办学模式,创新德育工作,加强师资队伍建设,抓好毕业生就业服务工作,初步形成了"办学集团化,专业集群化,目标岗位化,培养职场化"的发展模式。学校现有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 长乐职业中专学校是公立的学校吗?学校的办学效益如何? 长乐职业中专学校是长乐区政府精心打造的全日制公办职业中专学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、福建省示范性现代职业学校、福建省“双高校”立项建设学校。近年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校”的发展战略,学校基础能力、育人质量、服务能力、示范作用、社会效应显著提升,实现了办学、治校、育人的跨越式发展,在福建乃至全国产生了较大影响。
长乐四中2025年高一招生问答
新学期,新的校园环境 在一片新的气象中 我校的招生计划即将开始 为了让您更好地了解我们的招生情况 我们将会为您详细介绍本次的招生情况 我们期待你的加入
明溪县职业中学2025年学校答疑
1.问:闽侯二中2025年高一招生计划如何? 答:招收16个教学班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含体育特长生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1个美术特色班,人数30人,独立成班。
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
2026年福州市九年级5月市质检五分段成绩统计表(六区)
为深化中考中招改革,探索多样化人才培养路径,根据《福建省教育厅关于开展2026年中小学阳光招生专项行动的通知》(闽教基〔2026〕12号)文件精神,决定在我市部分学校开展初高中贯通培养试点自主招生工作。现将有关事项通知如下:
根据《福州市教育局关于印发2026年福州市初中毕业升学体育与健康考试工作方案的通知》(榕教综〔2026〕14号)文件,经计算,我市2026年初中毕业升学体育与健康考试平均分为35.53分。残疾、其他因病申请免考考生的相应得分公告如下:
2026年福州市公办普高特色创新班自主招生计划表
根据《福建省教育厅关于开展2026年中小学阳光招生专项行动的通知》(闽教基〔2026〕12号)等相关文件精神,为进一步推进考试招生制度改革,2026年福州一中等19所公办普高学校实行特色创新班自主招生,招收符合条件的应届初中毕业生。为做好自主招生审核推荐工作,促进教育公平,现将有关情况通知如下:
2026年中考中招主要日程安排表
各县(市)区教育局,省、市属学校: 根据《2026年福州市高级中等学校招生考试工作实施细则》文件精神,现将2026年福州市优质普高定向生资格认定工作事项通知如下:
各县(市)区教育局,省、市属初中校: 为做好2026年中考中招加分照顾工作,现将相关政策、办理流程及审核工作要求通知如下:
一、定向生资格如何认定? 答:初中应届毕业生需在七年级至九年级三个学年内,学习和学籍均保持在本地同一所学校(具体时段为:2024年1月1日至中考结束)。回本市户籍地报考的应届考生无定向生资格。
根据《福建省教育厅关于印发福建省高中阶段学校考试招生制度改革实施意见的通知》(闽教基〔2018〕66号)精神,结合我市实际情况,制定《2026年福州市高级中等学校招生考试工作实施细则》,现印发给你们,请遵照执行。
2025福州中招志愿填报已于6月25日(今天)正式启动! 截止时间为6月28日17:00。2025年福州中考37所普高预估线出炉!提供给各位考生作为参考,福建中考网祝各位考生都能被心仪的高中录取!
2021年福清市招收定向生投档线 毕业学校 福清一中 福清二中 福清侨中 福清三中 福清融城中学 福清元洪中学 福清第二中学 693 687 694
2016年福州市初三质检成绩统计(市区)
2018年福州普高完整版录取分数线公布
2018年福州市区定向生最新分数线
福州市中招办根据《2017年福州市高级中等学校招生考试工作实施细则》,划定普高录取最低投档控制线和普高第一条投档线,具体如下:
1、第76页,闽江师范高等专科学校(29205)“物联网应用技术”的专业代码 1 改成 3;“导游”的专业代码 2 改成 4;2、第86页,闽北职业技术学院(39
福州中考:2015福州市普通高中投档分数线(汇总)
2015福州市第一批普通高中第一条投档线
2015福州中考分数线:福州八中中澳班中考录取分数线
闽公网安备35010202002010号