福州2015中考中招台侨加分照顾考生名单
2015福州中考中招台侨加分照顾考生名单
2015年福州市中招“注意录取”名单公示----享受台、侨加分照顾的考生
学校代码 学校名称 考生号 学籍号 姓名 性别 加分项目
101 福州第一中学 1501010040 21201010044 徐鸿诚 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
101 福州第一中学 1501010060 21201010066 陈晓宇 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
101 福州第一中学 1501010090 21201010098 刘泽霖 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
101 福州第一中学 1501010130 21201010142 孙维征 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
101 福州第一中学 1501010243 21201010264 陈嘉睿 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
104 福州屏东中学 1501040080 21201040083 何之洲 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
104 福州屏东中学 1501040291 21201040307 许劭捷 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
104 福州屏东中学 1501040601 21201040634 陈伟 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
106 福州延安中学 1501060416 21201060435 刘昕怡 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
106 福州延安中学 1501060643 21201060679 曹居宇 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
106 福州延安中学 1501060652 21201060688 陈姝亦 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
109 福州教育学院附中 1501090083 21201090085 杨业弘 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
111 福州第十一中学 1501110235 21201110245 林瑞龙 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
119 福州第十九中学 1501190354 21201190367 黄盈 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
119 福州第十九中学 1501190893 21201190933ld 黄永欣 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640299 21201640310 王哲苇 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
168 福州文博中学 1501680009 21201680003 翁筱冰 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
168 福州文博中学 1501680088 21201680086 严欣敏 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
214 福州第十四中学 1502140050 21202140053 薛鸿熙 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
214 福州第十四中学 1502140350 21202140364 杨孝峻 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
228 闽江学院附中 1502280175 21202280188 王书涵 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
228 闽江学院附中 1502280242 21202280256 柯璐琦 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
260 福州日升中学 1502600064 21202600065 林硕 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
261 福州华伦中学 1502610114 21202610113 陈淼 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
261 福州华伦中学 1502610304 21202610310 陈星仪 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
263 华伦中学仓山校区 1502630025 21202630012 林珑 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
263 华伦中学仓山校区 1502630060 21202630049 林晓迪 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
316 福州第十六中学 1503160154 21203160152 黄 帅 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
343 福州江南水都中学 1503430100 21203430094 林鹏飞 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
360 福州时代中学 1503600081 21203600080 施佳淇 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
360 福州时代中学 1503600206 21203600209 邱楚淇 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
391 仓山区回原籍 1503910029 21208680012 吴文俊 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
424 福州第二十四中学 1504240001 21104240106 陈拓 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初级中学 1505030005 21205030003 许华津 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初级中学 1505030011 21205030009 邱朝勇 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初级中学 1505030032 21205030030 沈舒泓 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初级中学 1505030054 21205030052 吕彩婧 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初级中学 1505030058 21205030056 潘济龙 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初级中学 1505030079 21205030077 严焕龙 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
503 福州市秀山初级中学 1505030094 21205030092 梁雨娟 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
510 福州第十中学 1505100039 21205100039 林梦寒 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
510 福州第十中学 1505100131 21205100138 林逸琳 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
533 福州格致中学鼓山校区 1505330372 21205330394 魏名辉 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
622 闽侯实验中学 1506220177 21206220176 许锦鸿 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
712 闽清县省璜初级中学 1507120112 21207120131 李松霖 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
731 闽清天儒中学 1507310277 21207310295 罗海霞 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
802 福清第二中学 1508020025 21208020022 陈芳 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
802 福清第二中学 1508020028 21208020025 姚志鹏 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
802 福清第二中学 1508020228 21208020236 陈博文 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
802 福清第二中学 1508020248 21208020256 韩星婷 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
803 福建省福清华侨中学 1508030015 21208030015 薛宇晴 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
803 福建省福清华侨中学 1508030024 21208030025 何沁仪 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
803 福建省福清华侨中学 1508030057 21208030065 陈灵欣 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
803 福建省福清华侨中学 1508030087 21208030102 戴涵煜 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
803 福建省福清华侨中学 1508030099 21208030115 刘俊炜 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
803 福建省福清华侨中学 1508030158 21208030181 庄昱 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
806 福清德旺中学 1508060097 21208060100 高纲正 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
806 福清德旺中学 1508060129 21208060132 陈宇强 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
808 福清虞阳中学 1508080008 21208080008 郑昆鑫 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
808 福清虞阳中学 1508080084 21208080090 林青 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
811 福清江镜中学 1508110024 21208110026 彭世康 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
811 福清江镜中学 1508110054 21208110060 何超 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
811 福清江镜中学 1508110145 21208110163 彭德翔 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
811 福清江镜中学 1508110150 21208110170 何姝婷 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
811 福清江镜中学 1508110160 21208110180 廖树婷 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
811 福清江镜中学 1508110161 21208110181 梅娜 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
811 福清江镜中学 1508110162 21208110182 刘桂芳 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
811 福清江镜中学 1508110171 21208110191 何柏霖 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
814 福清市龙江初级中学 1508140012 21208140011 吴家辉 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
814 福清市龙江初级中学 1508140066 21208140069 郑龙威 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
815 福清市宏路中学 1508150020 21208150019 齐蓉 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
815 福清市宏路中学 1508150054 21208150054 王铭惠 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
815 福清市宏路中学 1508150194 21208150205 唐青鑫 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
821 福清市龙田初级中学 1508210109 21208210102 陈佳欣 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
821 福清市龙田初级中学 1508210222 21208210228 李雨薇 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
823 福清南宵中学 1508230168 21208230185 何嘉義 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
823 福清南宵中学 1508230176 21208230193 薛宇森 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
823 福清南宵中学 1508230219 21208230236 谢思琪 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
826 福清市占阳侨中 1508260006 21208260006 杨子燕 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
826 福清市占阳侨中 1508260016 21208260016 陈家萍 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
826 福清市占阳侨中 1508260033 21208260035 项载玲 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
827 福清芦华中学 1508270168 21208270181 林世龙 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
829 福清市海瑶初级中学 1508290070 21208290080 林昉 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
829 福清市海瑶初级中学 1508290075 21208290085 林世荣 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
830 福清市东瀚初级中学 1508300078 21208300086 林靖人 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
830 福清市东瀚初级中学 1508300080 21208300088 林恩民 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
833 福清市梧岗初级中学 1508330061 21208330063 董智强 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
833 福清市梧岗初级中学 1508330089 21208330095 薛祎浩 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
835 福清市江阴中学 1508350055 21208350057 翁嘉倩 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
835 福清市江阴中学 1508350125 21208350148 翁倩 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
835 福清市江阴中学 1508350157 21208350184 庄怡琪 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
835 福清市江阴中学 1508350202 21208350233 严陈琛 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
836 福清市高厝初级中学 1508360079 21208360096 庄永杰 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
836 福清市高厝初级中学 1508360080 21208360097 陈俊杰 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
839 福清民乐中学 1508390123 21208390137 林明辉 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
839 福清民乐中学 1508390167 21208390183 李若琪 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
846 福清市华南初级中学 1508460304 21208460307 郭芳龙 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
847 福清市侨心初级中学 1508470023 21208470023 陈娇琳 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
847 福清市侨心初级中学 1508470025 21208470026 郭风萍 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中学 1508490020 21208490020 林栋 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中学 1508490062 21208490069 甘钰 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中学 1508490100 21208490110 朱慧灵 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中学 1508490101 21208490111 陈欣蕾 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中学 1508490184 21208490207 王倪慧 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中学 1508490198 21208490225 李瑜琦 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中学 1508490234 21208490269 吴智毓 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
849 福清元樵中学 1508490236 21208490271 林强 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
859 福清龙东中学 1508590026 21208590025 施佳雯 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
859 福清龙东中学 1508590075 21208590080 施文欣 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
865 福清元载中学 1508650155 21208650161 郭志铭 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
865 福清元载中学 1508650195 21208700784 陈渝 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680148 21208680145 蔡敏亮 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680160 21208680157 吴榮荣 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680169 21208680170 郭芳鹏 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680308 21208680316 王荟琳 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680408 21208680426 魏俊杰 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680428 21208680447 林文婷 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680475 21208680496 郭樱琦 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680495 21208680517 陈润 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680496 21208680518 高旭桉 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680538 21208680562 李德春 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680551 21208680576 陈达 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
868 福清滨江中学 1508680588 21208680615 林世杰 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700028 21208700017 严丽瑾 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700033 21208700022 郭雅慧 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700105 21208700099 林宏禹 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700164 21208700162 邱晓莹 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700169 21208700167 林芳洁 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700174 21208700174 林文莹 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700197 21208700198 王瑜隆 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700248 21208700255 俞礽煌 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700311 21208700325 庄红艳 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700332 21208700347 严文泽 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700392 21208700409 陈世源 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700410 21208700427 冯珂尔 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700420 21208700438 高美琪 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700431 21208700449 林小龙 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700564 21208700592 潘琦 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700573 21208700602 严丽婷 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700607 21208700636 俞彬慧 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700624 21208700653 陈梦瑶 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700684 21208700720 王飞鹏 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700718 21208700756 郑雨薇 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700770 21208700818 吴锦源 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
870 福清文光中学 1508700772 21208700820 吴洛滨 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760008 21208360089 翁娟 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760009 21208760001 黄业炜 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760044 21208760038 林俊辉 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760107 21208760111 高瑜娉 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760139 21208760151 高文倩 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760168 21208760187 陈贺东 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760169 21208760188 郑伟斌 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760203 21208760227 李瑜欣 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760219 21208760243 陈鸿 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760259 21208760291 郑鑫伟 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760262 21208760295 黄雨桐 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760283 21208760320 陈永熖 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760292 21208760331 倪政智 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760310 21208760352 陈国平 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760318 21208760360 林宁 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760322 21208760364 曾宇轩 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760358 21208760405 翁曼娴 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760376 21208760423 俞扬岚 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
876 福清玉融初级中学 1508760381 21208760428 俞扬新 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
878 福清融城中学 1508780045 21208780038 郑晨旭 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
878 福清融城中学 1508780072 21208780067 魏宏志 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
878 福清融城中学 1508780080 21208780075 何汐橦 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
878 福清融城中学 1508780154 21208780156 余家鹏 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
878 福清融城中学 1508780225 21208780231 薛振辉 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
883 福清龙西中学 1508830031 21208830022 薛忠飞 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
883 福清龙西中学 1508830187 21208830193 薛璇璐 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
885 福清元洪高级中学 1508850094 21208850091 姚泽宇 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
885 福清元洪高级中学 1508850177 21208850185 陈榕 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
885 福清元洪高级中学 1508850197 21208850207 何可欣 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
885 福清元洪高级中学 1508850231 21208850245 游佳诚 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
927 永泰青云中学 1509270276 21209270272 鄢璐荧 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1003 长乐三中 1510030021 21210030017 蒋米亚 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1029 长乐航城中学 1510290079 21210290082 陈蕴仪 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1041 长乐市朝阳中学 1510410169 21210410181 石漱新 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1113 平潭县强兴中学 1511130098 21211130117 施婉萍 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1123 平潭城南学校 1511230145 21211230127 薛海亮 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1137 平潭县岚华中学 1511370356 21211370324 郑方宇 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1138 平潭翰英中学 1511380191 21211380189 吴炜彬 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1138 平潭翰英中学 1511380306 21211380318 吴玲 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1212 连江县长龙中学 1512120018 21212120020 林英健 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1212 连江县长龙中学 1512120019 21212120021 林健英 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1212 连江县长龙中学 1512120022 21212120024 陈香兰 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1217 连江县潘渡中学 1512170006 21212170005 方春宝 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1217 连江县潘渡中学 1512170043 21212170050 方春辉 男 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1239 连江启明中学 1512390162 21212390162 吴书琪 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
1239 连江启明中学 1512390407 21212390416 张咏晴 女 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分)
104 福州屏东中学 1501040446 21201040467 宋铭庚 男 户口在本市的台湾籍考生。(3分)
119 福州第十九中学 1501190375 21201190389 杨佳卉 女 户口在本市的台湾籍考生。(3分)
124 福州屏东中学屏北分校 1501240195 21201240198 谢学坤 男 户口在本市的台湾籍考生。(3分)
164 福州三牧中学 1501640193 21201640200 林书宇 女 户口在本市的台湾籍考生。(3分)
228 闽江学院附中 1502280324 21202280340 陈学明 男 户口在本市的台湾籍考生。(3分)
308 福州市永南中学 1503080096 21203080106ld 林磊 男 户口在本市的台湾籍考生。(3分)
309 福州外国语学校 1503090276 21203090281 陈昕烨 女 户口在本市的台湾籍考生。(3分)
340 福州第四十中学 1503400166 21203400169 黄沁晨 男 户口在本市的台湾籍考生。(3分)
507 福州第七中学 1505070079 21205070075 徐蕊梅 女 户口在本市的台湾籍考生。(3分)
518 福州十八中象园分校 1505180156 21205180166ld 潘闽铭 女 户口在本市的台湾籍考生。(3分)
1120 平潭少体校 1511200005 21211200005 林建 男 户口在本市的台湾籍考生。(3分)
1220 连江县黄岐中学 1512200063 21212200080 林雯婷 女 户口在本市的台湾籍考生。(3分)
1220 连江县黄岐中学 1512200083 21212200103 何宗煌 男 户口在本市的台湾籍考生。(3分)
101 福州第一中学 1501010116 21201010126 邱琬轩 女 台商子女考生。(10分)
101 福州第一中学 1501010154 21201010169 林文滔 男 台商子女考生。(10分)
101 福州第一中学 1501010184 21201010201 赖玮琪 女 台商子女考生。(10分)
101 福州第一中学 1501010244 21201010265 孙仕翰 男 台商子女考生。(10分)
106 福州延安中学 1501060027 21201060026 庄宜颖 女 台商子女考生。(10分)
106 福州延安中学 1501060099 21201060100 何钰琦 女 台商子女考生。(10分)
106 福州延安中学 1501060424 21201060444 朱羿霖 男 台商子女考生。(10分)
106 福州延安中学 1501060464 21201060484 邓杰文 男 台商子女考生。(10分)
106 福州延安中学 1501060511 21201060535 陈泳桦 女 台商子女考生。(10分)
106 福州延安中学 1501060614 21201060647 江欣城 男 台商子女考生。(10分)
111 福州第十一中学 1501110474 21201110498 李朝伟 男 台商子女考生。(10分)
111 福州第十一中学 1501110476 21201110500 游书维 男 台商子女考生。(10分)
164 福州三牧中学 1501640091 21201640092 林俊琪 男 台商子女考生。(10分)
164 福州三牧中学 1501640255 21201640264 薛弘翊 男 台商子女考生。(10分)
236 福州第三十六中学 1502360240 21202360244ld 林昕灿 男 台商子女考生。(10分)
238 福州第三十八中学 1502380267 21202380288ld 林雨翾 女 台商子女考生。(10分)
260 福州日升中学 1502600003 21102600210 董炜明 男 台商子女考生。(10分)
316 福州第十六中学 1503160343 21203160345 罗升鸿 男 台商子女考生。(10分)
342 福州四中桔园洲初中 1503420524 21211230003 杨予彣 女 台商子女考生。(10分)
368 福州三中金山校区 1503680166 21203680145 邱俊嘉 男 台商子女考生。(10分)
870 福清文光中学 1508700126 21208700121 杨婷乔 女 台商子女考生。(10分)
870 福清文光中学 1508700149 21208700146 魏明德 男 台商子女考生。(10分)
889 福清美佛儿学校 1508890082 21208890089 黄祺清 男 台商子女考生。(10分)
1002 长乐二中 1510020152 21210020163 陈雨辰 女 台商子女考生。(10分)
1123 平潭城南学校 1511230212 21211230199 詹潔曦 女 台商子女考生。(10分)
104 福州屏东中学 1501040313 21201040329 周颖萱 女 台湾户籍考生第一志愿报考福州二中台生班。(10分)
104 福州屏东中学 1501040729 21201040770 许泽凡 男 台湾户籍考生第一志愿报考福州二中台生班。(10分)
215 福州第十五中学 1502150279 21202150293ld 吴嘉洪 男 台湾户籍考生第一志愿报考福州二中台生班。(10分)
228 闽江学院附中 1502280407 21202280426ld 郑安琪 女 台湾户籍考生第一志愿报考福州二中台生班。(10分)
362 福州华南实验中学 1503620102 21203620114 易怀谦 男 台湾户籍考生第一志愿报考福州二中台生班。(10分)
532 福州第三十二中学 1505320339 21205320391ld 王玉姗 女 台湾户籍考生第一志愿报考福州二中台生班。(10分)
