2015年福州市普高特长生面试合格名单
| 2015年福州市普高学校特长生面试合格名单公示 | ||||||
| 招生学校代码 | 招生学校名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 特色项目 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21201040170 | 蔡慧婷 | 女 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21201180214 | 林鑫 | 女 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21201180539 | 李婧怡 | 女 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21201010271 | 庄诗洁 | 女 | 福州第一中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21201060536 | 李彦锋 | 男 | 福州延安中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21201060538 | 陈骏达 | 男 | 福州延安中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21201060387 | 桑海容 | 男 | 福州延安中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21201040591 | 陈子恺 | 男 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21202280130 | 傅龙炜 | 男 | 闽江学院附中 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21203430095 | 陈鉴 | 男 | 福州江南水都中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21203400036 | 宋传鼎 | 男 | 福州第四十中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21203420322LD | 蒋宝星 | 男 | 福州四中桔园洲初中 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21204080005 | 汤洪新 | 男 | 福州江滨中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21202340056 | 郑泽掞 | 男 | 福州第三十四中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21203620064 | 张彦杰 | 男 | 福州华南实验中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21201110361 | 卢泓韬 | 男 | 福州第十九中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21201040486 | 王鑫煜 | 男 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21202150194 | 程栩 | 女 | 福州第十五中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21202150297LD | 李慧林 | 女 | 福州第十五中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21202340170LD | 王露 | 女 | 福州第三十四中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21202140035 | 卓文芳 | 女 | 福州第十四中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21202150222ld | 黄心怡 | 女 | 福州第十五中学 | 体育 |
| 0102 | 福州第二中学 | 21201180575ld | 鲍嘉辉 | 男 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0103 | 福州第三中学 | 21201060418 | 吴鑫源 | 男 | 福州延安中学 | 体育 |
| 0103 | 福州第三中学 | 21201240083 | 张昕予 | 女 | 福州屏东中学屏北分校 | 体育 |
| 0103 | 福州第三中学 | 21201180374 | 李泳贤 | 男 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0103 | 福州第三中学 | 21202340180LD | 黄佳佳 | 女 | 福州第三十四中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21202150222ld | 黄心怡 | 女 | 福州第十五中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21201040987 | 张晨 | 男 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21201040989 | 黄若海 | 男 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21203160141 | 纪 成 | 男 | 福州第十六中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21203160148 | 林家乐 | 男 | 福州第十六中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21201190765 | 李旻烨 | 男 | 福州第十九中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21201110361 | 卢泓韬 | 男 | 福州第十九中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21201040757 | 林知骏 | 男 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21201040962 | 李略源 | 女 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21201040170 | 蔡慧婷 | 女 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21201040607 | 闫妍 | 女 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21205070208 | 陈津明 | 男 | 福州第七中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21201680330 | 林灵童 | 男 | 福州文博中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21201180054 | 林瑞豪 | 男 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0104 | 福州屏东中学 | 21201190861ld | 林兰青 | 女 | 福州第十九中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201180432 | 王涵永 | 男 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21203620041 | 吴炜钒 | 男 | 福州华南实验中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201040580 | 林泽豪 | 男 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201060314 | 马涵钰 | 女 | 福州延安中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201060418 | 吴鑫源 | 男 | 福州延安中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21203090431 | 张炘翃 | 女 | 福州外国语学校 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21202280061 | 蔡浩哲 | 男 | 闽江学院附中 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201060241 | 郑思成 | 男 | 福州延安中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201060140 | 林逸杰 | 男 | 福州延安中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201040894 | 庄芷萱 | 女 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201060711 | 王泽鸿 | 男 | 福州延安中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21203160138 | 魏裕昌 | 男 | 福州第十六中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201040782 | 陈汲欣 | 女 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201680364 | 张婧 | 女 | 福州文博中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201680230 | 杨佳馨 | 女 | 福州文博中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21202340180ld | 黄佳佳 | 女 | 福州第三十四中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21205330013 | 张小涵 | 女 | 福州格致中学鼓山校区 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21205200082 | 潘艳 | 女 | 福州二十中 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201180374 | 李泳贤 | 男 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201040149 | 林毅 | 男 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21203420322ld | 蒋宝星 | 男 | 福州四中桔园洲初中 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201090287 | 张凯 | 男 | 福州教育学院附中 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21205100207 | 聂灵洁 | 女 | 福州第十中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21202150207 | 周松柏 | 男 | 福州第十五中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21202610337 | 黄言何 | 男 | 福州华伦中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201060760 | 郑子晗 | 女 | 福州延安中学 | 体育 |
| 0105 | 福州格致中学 | 21201640209 | 陈铖睿 | 男 | 福州三牧中学 | 体育 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21201110202 | 彭鹏 | 男 | 福州第十一中学 | 体育 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21203160508 | 潘诗铃 | 女 | 福州第十六中学 | 体育 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21201110102 | 黄学群 | 男 | 福州第十一中学 | 体育 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21203160148 | 林家乐 | 男 | 福州第十六中学 | 体育 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21205200152ld | 朱宇征 | 女 | 福州二十中 | 体育 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21201090576ld | 裴念镕 | 女 | 福州教育学院附中 | 音乐 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21201010034 | 王子懿 | 男 | 福州第一中学 | 音乐 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21201060144 | 徐伟琪 | 男 | 福州延安中学 | 音乐 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21202280093 | 郑松杰 | 男 | 闽江学院附中 | 音乐 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21201060291 | 方泓铭 | 男 | 福州延安中学 | 音乐 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21205100168 | 房静怡 | 女 | 福州第十中学 | 体育 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21202150182 | 颜智轶 | 男 | 福州第十五中学 | 体育 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21201090352 | 张如玲 | 女 | 福州教育学院附中 | 体育 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21201680239 | 阮宇恒 | 男 | 福州文博中学 | 体育 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21202140181 | 滕超群 | 女 | 福州第十四中学 | 体育 |
| 0111 | 福州第十一中学 | 21205200227ld | 李晨 | 男 | 福州二十中 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21205200038 | 陈芷若 | 女 | 福州二十中 | 音乐 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21205020485 | 李欣怡 | 女 | 福州第十八中学 | 音乐 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21203630214 | 刘嘉欣 | 女 | 福州第十八中学 | 音乐 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21203160148 | 林家乐 | 男 | 福州第十六中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201090570ld | 周瑶 | 女 | 福州教育学院附中 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201110180ld | 许燕清 | 女 | 福州第十一中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201180351ld | 黄梦琦 | 女 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201180587 | 蒋鑫瑶 | 女 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201090590ld | 吴卿媛 | 女 | 福州教育学院附中 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201040987 | 张晨 | 男 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201180358ld | 高鸿烨 | 女 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201180302 | 徐琳馨 | 女 | 福州第十八中学 | 音乐 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21205180219 | 翁益欣 | 女 | 福州十八中象园分校 | 音乐 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21205180237 | 林珊珊 | 女 | 福州十八中象园分校 | 音乐 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21205180166ld | 潘闽铭 | 女 | 福州十八中象园分校 | 音乐 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21205180029 | 翁晓怡 | 女 | 福州十八中象园分校 | 音乐 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201180411 | 许成杰 | 男 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201180392 | 吴楠谨 | 女 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201180575ld | 鲍嘉辉 | 男 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21202280130 | 傅龙炜 | 男 | 闽江学院附中 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201110092 | 林清 | 女 | 福州第十一中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21202340170ld | 王露 | 女 | 福州第三十四中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201680330 | 林灵童 | 男 | 福州文博中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201180583ld | 林杨青 | 女 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201180048ld | 郑航宇 | 男 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21205180111ld | 陈渤铠 | 男 | 福州十八中象园分校 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201180214 | 林鑫 | 女 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201180629 | 林昕玥 | 女 | 福州第十八中学 | 体育 |
| 0118 | 福州第十八中学 | 21201190364 | 曹逸伦 | 男 | 福州第十九中学 | 体育 |
| 0226 | 福州华侨中学 | 21201180219 | 杨朗琨 | 女 | 福州第十八中学 | 音乐 |
| 0226 | 福州华侨中学 | 21201040193 | 严鸣峰 | 男 | 福州屏东中学 | 音乐 |
| 0226 | 福州华侨中学 | 21203120102 | 郭旭锦 | 女 | 福州第十二中学 | 音乐 |
| 0226 | 福州华侨中学 | 21201090192 | 张子欣 | 女 | 福州教育学院附中 | 音乐 |
| 0226 | 福州华侨中学 | 21203090417 | 傅璐 | 女 | 福州外国语学校 | 音乐 |
| 0226 | 福州华侨中学 | 21205100504ld | 项桐 | 女 | 福州第十中学 | 音乐 |
| 0226 | 福州华侨中学 | 21205330418 | 王樱子 | 女 | 福州格致中学鼓山校区 | 音乐 |
| 0309 | 福州外国语学校 | 21205010013 | 吴威建 | 男 | 福州教育学院二附中 | 体育 |
| 0309 | 福州外国语学校 | 21203430025 | 林胜 | 男 | 福州江南水都中学 | 体育 |
| 0309 | 福州外国语学校 | 21203090448 | 陈炜 | 男 | 福州外国语学校 | 体育 |
| 0309 | 福州外国语学校 | 21203090501 | 吴珮炜 | 男 | 福州外国语学校 | 体育 |
| 0309 | 福州外国语学校 | 21204010031 | 陈翔 | 男 | 福建师大二附中 | 体育 |
| 0309 | 福州外国语学校 | 21202360082 | 陈炜昊 | 男 | 福州第三十六中学 | 体育 |
| 0309 | 福州外国语学校 | 21203620019 | 黄子航 | 男 | 福州华南实验中学 | 体育 |
| 0309 | 福州外国语学校 | 21203620209 | 魏嘉诚 | 男 | 福州华南实验中学 | 体育 |
| 0309 | 福州外国语学校 | 21203090151 | 许小凡 | 男 | 福州外国语学校 | 体育 |
| 0327 | 福建师大附中 | 21201190249 | 邱浩然 | 男 | 福州第十九中学 | 体育 |
| 0327 | 福建师大附中 | 21203160200 | 赵韡涵 | 男 | 福州第十六中学 | 体育 |
| 0327 | 福建师大附中 | 21201060536 | 李彦锋 | 男 | 福州延安中学 | 体育 |
| 0327 | 福建师大附中 | 21201060143 | 李赫鸣 | 男 | 福州延安中学 | 体育 |
| 0327 | 福建师大附中 | 21201040926 | 许隆鑫 | 男 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0327 | 福建师大附中 | 21203160330 | 李知霖 | 女 | 福州第十六中学 | 体育 |
| 0327 | 福建师大附中 | 21203630165 | 邱 雨 | 女 | 福州英才中学 | 体育 |
| 0327 | 福建师大附中 | 21203430011 | 黄涵 | 女 | 福州江南水都中学 | 体育 |
| 0327 | 福建师大附中 | 21201080160 | 林晶 | 女 | 福州杨桥中学 | 体育 |
| 0327 | 福建师大附中 | 21203160026 | 余梦琪 | 女 | 福州第十六中学 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21203420241 | 刘咏琦 | 女 | 福州四中桔园洲初中 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21203680222 | 林熠璇 | 女 | 福州三中金山校区 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21203680245 | 吴欣宜 | 女 | 福州三中金山校区 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21203680119 | 侯婉婷 | 女 | 福州三中金山校区 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21203680266 | 邓敏婕 | 女 | 福州三中金山校区 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21203430003 | 张心如 | 女 | 福州江南水都中学 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21203680228 | 孙凡 | 女 | 福州三中金山校区 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21203680254 | 黄守谦 | 男 | 福州三中金山校区 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21203680174 | 魏美慧 | 女 | 福州三中金山校区 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21203680162 | 章小宇 | 女 | 福州三中金山校区 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21203680145 | 邱俊嘉 | 男 | 福州三中金山校区 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21205010043 | 蔡智杰 | 男 | 福州教育学院二附中 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21201040871 | 孙钟易 | 男 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21201040762 | 杨臻涛 | 男 | 福州屏东中学 | 体育 |
| 0368 | 福州三中金山校区 | 21203430082 | 黄强彦 | 女 | 福州江南水都中学 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21204010031 | 陈翔 | 男 | 福建师大二附中 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21204010023 | 冯腾飞 | 男 | 福建师大二附中 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21204010119 | 黄旭泽 | 男 | 福建师大二附中 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21203600128 | 江家浚 | 男 | 福州时代中学 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21204010081 | 蒋凌鹏 | 男 | 福建师大二附中 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21203680043 | 赖泽华 | 男 | 福州三中金山校区 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21212200102 | 林捷 | 男 | 连江县黄岐中学 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21204010091 | 林陈辉 | 男 | 福建师大二附中 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21203430033 | 林柳轩 | 男 | 福州江南水都中学 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21204010309 | 林隆颖 | 男 | 福建师大二附中 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21204010307 | 吴逸晨 | 男 | 福建师大二附中 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21104010324LD | 徐洪彬 | 男 | 福建师大二附中 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21212470032 | 张翔宇 | 男 | 连江文笔中学 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | 21205070284LD | 陈于亮 | 男 | 福州第七中学 | 体育 |
| 0401 | 福建师大二附中 | c1103420089 | 林伟 | 男 | 仓山区往届生 | 体育 |
| 0501 | 福州教育学院二附中 | 21205010204ld | 王清豪 | 男 | 福州教育学院二附中 | 体育 |
| 0501 | 福州教育学院二附中 | 21205010113ld | 范亭亭 | 男 | 福州教育学院二附中 | 体育 |
| 0501 | 福州教育学院二附中 | 21205010203ld | 邹斌 | 男 | 福州教育学院二附中 | 体育 |
| 0501 | 福州教育学院二附中 | 21205010245ld | 陈福辉 | 男 | 福州教育学院二附中 | 体育 |
| 0501 | 福州教育学院二附中 | 21201190403 | 陈思源 | 男 | 福州第十九中学 | 体育 |
| 0501 | 福州教育学院二附中 | 21205010134ld | 陈雅婷 | 女 | 福州教育学院二附中 | 体育 |
| 0501 | 福州教育学院二附中 | 21205010132ld | 泽娜姆 | 女 | 福州教育学院二附中 | 体育 |
| 0501 | 福州教育学院二附中 | 21205010129ld | 董迁迁 | 女 | 福州教育学院二附中 | 体育 |
| 0507 | 福州第七中学 | 21205070476ld | 贾中领 | 男 | 福州第七中学 | 体育 |
| 0507 | 福州第七中学 | 21205330323 | 翁琦淳 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 | 体育 |
| 0507 | 福州第七中学 | 21205070578ld | 蒋祎彬 | 男 | 福州第七中学 | 体育 |
| 0507 | 福州第七中学 | 21205070575ld | 黄超宇 | 男 | 福州第七中学 | 体育 |
| 0507 | 福州第七中学 | 21205070559ld | 林龙文 | 男 | 福州第七中学 | 体育 |
| 0507 | 福州第七中学 | 21205070577ld | 陈容 | 女 | 福州第七中学 | 体育 |
| 0507 | 福州第七中学 | 21277020032 | 陈剑峰 | 男 | 福州第七中学 | 体育 |
| 0510 | 福州第十中学 | 21205330318 | 黄志霖 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 | 体育 |
| 0510 | 福州第十中学 | 21205330323 | 翁琦淳 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 | 体育 |
| 0510 | 福州第十中学 | 21201110092 | 林清 | 女 | 福州第十一中学 | 体育 |
| 0510 | 福州第十中学 | 21205100058 | 叶建城 | 男 | 福州第十中学 | 体育 |
| 0510 | 福州第十中学 | 21205100541LD | 林恩斌 | 男 | 福州左海中学 | 体育 |
| 0510 | 福州第十中学 | 21202150120 | 邓智鹏 | 男 | 福州第十五中学 | 体育 |
| 0601 | 闽侯第一中学 | 21206240128 | 程冰凌 | 女 | 闽侯竹岐中学 | 体育 |
| 0601 | 闽侯第一中学 | 21206270019 | 何承滔 | 男 | 闽侯竹岐中学 | 体育 |
| 0601 | 闽侯第一中学 | 21206070298 | 宋志明 | 男 | 福州闽侯良存华侨学校 | 体育 |
| 0601 | 闽侯第一中学 | 21206220302 | 曾诗辉 | 男 | 闽侯实验中学 | 体育 |
| 0601 | 闽侯第一中学 | 21206060200 | 张城铭 | 男 | 闽侯县第六中学 | 体育 |
| 0601 | 闽侯第一中学 | 21206390123 | 陈婷 | 女 | 闽侯县昙石山中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207310614 | 王仁威 | 男 | 闽清天儒中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207310380 | 林锌 | 男 | 闽清天儒中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207310597 | 黄可度 | 男 | 闽清天儒中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207060033 | 黄宇劼 | 男 | 闽清县白樟初级中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207130068 | 刘必贺 | 男 | 闽清县坂东初级中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207180021 | 谢昌剑 | 男 | 闽清县渡口初级中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207050070 | 张伟 | 男 | 闽清县东桥初级中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207030196 | 刘美辉 | 男 | 闽清县第三中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207040035 | 黄雯雯 | 女 | 闽清县城关中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207040324 | 陈小蝶 | 女 | 闽清县城关中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207040389 | 马一凡 | 女 | 闽清县城关中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207040272 | 黄雨澄 | 女 | 闽清县城关中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207100012 | 张玉珍 | 女 | 闽清县桔林初级中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207100017 | 肖艳 | 女 | 闽清县桔林初级中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207070071 | 黄宇莉 | 女 | 闽清县塔庄初级中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207050065 | 张明辉 | 男 | 闽清县东桥初级中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207050025 | 谢能斌 | 男 | 闽清县东桥初级中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207050047 | 余永先 | 男 | 闽清县东桥初级中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207310389 | 黄圣凯 | 男 | 闽清天儒中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207130081 | 刘大宇 | 男 | 闽清县坂东初级中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207100006 | 冯子灵 | 女 | 闽清县桔林初级中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207040113 | 林焰 | 女 | 闽清县城关中学 | 体育 |
| 0701 | 闽清县第一中学 | 21207040178 | 卢晓敏 | 女 | 闽清县城关中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207070016 | 詹俊龙 | 男 | 闽清县塔庄初级中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207030017 | 方翔宇 | 男 | 闽清县第三中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207050112 | 余永泉 | 男 | 闽清县东桥初级中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207310188 | 黄鑫 | 男 | 闽清天儒中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207070068 | 陈萍 | 女 | 闽清县塔庄初级中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207040418 | 谢春燕 | 女 | 闽清县城关中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207040131 | 林以金 | 女 | 闽清县城关中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207120064 | 王文聪 | 女 | 闽清县省璜初级中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207170012 | 严欣楠 | 女 | 闽清县昙溪初级中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207030092 | 黄敬铮 | 男 | 闽清县城关中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207310296 | 黄孝斌 | 男 | 闽清天儒中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207310537 | 高稳 | 男 | 闽清天儒中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207050077 | 林立淼 | 男 | 闽清县东桥初级中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207050030 | 黄俊 | 男 | 闽清县东桥初级中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207040214 | 郑祥霄 | 男 | 闽清县城关中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207140017 | 张惟烨 | 男 | 闽清县文定初级中学 | 体育 |
| 0725 | 闽清高级中学 | 21207140011 | 黄永龙 | 女 | 闽清县文定初级中学 | 体育 |
| 0802 | 福清第二中学 | 21208020227 | 施文妤 | 女 | 福清第二中学 | 体育 |
| 0802 | 福清第二中学 | 21208020014 | 李心悦 | 女 | 福清第二中学 | 体育 |
| 0802 | 福清第二中学 | 21208020015 | 吴锦姗 | 女 | 福清第二中学 | 体育 |
| 0802 | 福清第二中学 | 21208020153 | 锜兴成 | 男 | 福清第二中学 | 体育 |
| 0802 | 福清第二中学 | 21208270029 | 林凯丽 | 女 | 福清芦华中学 | 体育 |
| 0802 | 福清第二中学 | 21208020149 | 方强 | 男 | 福清第二中学 | 体育 |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
为做好校园营养健康宣传,提高青少年对合理膳食的认识,增强师生科学饮食意识,5月14日,南平技师学院在2号楼阶梯教室开展食品营养周知识讲座。福建省营养协会会长、注册营养师刘彦雯担任主讲人。
为搭建教学经验交流与成果展示平台,集中呈现近年来我院教师在教学实践、课程改革及技能培养等领域取得的研究成果,进一步激发全体教职工的教科研热情,南平技师学院教研室组织开展了2023—2025年度教学论文评审汇编工作。历时半年,现完成论文评审推优,并已正式刊印成册推广交流。
5月18日,中国职工教育和职业培训协会会长(中央纪委驻人社部纪检组原组长)耿文清、监事长胡驰、副会长李京梅,衢州市技师学院党委书记郑晓珍一行莅临南平技师学院调研指导。南平市人民政府党组成员、副市长杨新强,市人力资源和社会保障局党组成员、副局长吴邦建,学院党委书记葛毅,院长吴瑞通等领导陪同考察。
南平技师学院先进制造系的三位同学凭借扎实的专业基础和过硬的技能水平,成功被天津职业技术师范大学2026年本科专业录取。
5月25日,福建省船舶工业集团有限公司人力部高级经理黄孝灿一行来我院参观交流,学院党委书记葛毅、院长吴瑞通、副院长翁建星及相关处室负责人陪同参观。
为深入推进平安校园建设,普及应急救护知识,提升教职工面对突发事件的自救互救能力,5月27日,南平技师学院联合延平区红十字会成功举办了一场针对性强、实操性高的应急救护技能培训与取证考核。学院各系部、行政及后勤安保等关键岗位的二十余位教职工积极参与了此次培训。
为切实把校园安全工作落到实处,全面提升寄宿生的应急避险能力,3月12日晚,我校聚焦夜间住宿安全,组织开展了一场实战化消防逃生演练。校领导、班主任、生管老师及保安人员全程跟进,与全体寄宿生共同完成了此次演练任务。
为进一步加强寄宿生管理工作,规范住宿行为,强化安全意识,提升校园后勤服务保障水平,3月12日晚,我校全体寄宿生大会隆重召开。校领导、班主任、生管老师及全体寄宿生齐聚一堂,共话成长,共筑安全。
为强化全校师生防震减灾意识,提升应急避险与自救互救能力,筑牢校园安全防线,3月11日,光泽县职业中专学校组织全校师生开展了一场规范、有序、高效的防震疏散演练,全体教职工、学生全程参与,以实战化标准完成了本次演练任务。
为扎实推进2026年职业中专学校招生工作,全面提升县域职业教育办学水平、人才培养质量与社会认可度,切实拓宽学生成长成才路径,5月6日上午光泽县2026年中职招生工作动员部署会在光泽县职业中专学校顺利召开。
2026年南平技师学院招生计划
