2023年泉州市普通高中招生计划细化表
| 2023年泉州市普通高中招生计划细化表 | |||||||||||
| 县(市、区) | 序号 | 学校名称 | 学校代码 | 办学性质(公办/民办) | 达标级别(一级/二级/三级/未达标) | 总招生计划数 | 其中:统招生计划数 | 其中:定向生计划数 | 其中:自主招生计划数 | 民办高中在第一批次面向全市招生的计划数(不超过20%) | 备注 |
| 市直 | 1 | 泉州市第一中学学府校区 | 1801 | 公办 | 一级 | 400 | 160 | 200 | 40 | ||
| 泉州市第一中学东海校区 | 8311 | 公办 | 一级 | 400 | 160 | 200 | 40 | ||||
| 2 | 泉州市培元中学 | 1802 | 公办 | 一级 | 600 | 240 | 300 | 60 | |||
| 3 | 泉州市第五中学 | 1805 | 公办 | 一级 | 800 | 320 | 400 | 80 | |||
| 泉州市第五中学“中美课程实验班” | 1805 | 公办 | 一级 | 120 | 120 | ||||||
| 4 | 泉州市实验中学 | 8316 | 民办 | 未达标 | 800 | 800 | 160 | ||||
| 5 | 泉州外国语学校 | 1820 | 民办 | 未达标 | 400 | 400 | 80 | ||||
| 6 | 仰恩大学附属中学 | 8410 | 民办 | 未达标 | 500 | 500 | 100 | ||||
| 合计 | 4020 | 2700 | 1100 | 220 | 340 | ||||||
| 鲤城区 | 1 | 泉州市第七中学城南校区 | 1807 | 公办 | 一级 | 300 | 120 | 150 | 30 | ||
| 泉州市第七中学江南校区 | 1809 | 公办 | 一级 | 500 | 200 | 250 | 50 | ||||
| 泉州七中江南校区“中美高中课程实验班” | 1809 | 公办 | 一级 | 100 | 100 | ||||||
| 2 | 福师大泉州附中 | 1814 | 公办 | 二级 | 500 | 485 | 15 | ||||
| 3 | 泉州市第六中学 | 1806 | 公办 | 二级 | 400 | 380 | 20 | ||||
| 4 | 泉州市现代中学 | 1812 | 民办 | 未达标 | 500 | 490 | 10 | 100 | |||
| 5 | 泉州市科技中学 | 1825 | 民办 | 未达标 | 500 | 500 | 100 | ||||
| 合计 | 2800 | 2275 | 400 | 125 | 200 | ||||||
| 丰泽区 | 1 | 泉州市城东中学 | 8302 | 公办 | 一级 | 600 | 240 | 300 | 60 | ||
| 2 | 泉州市第九中学 | 8301 | 公办 | 一级 | 400 | 160 | 200 | 40 | |||
| 3 | 泉州市丰泽区北附中学 | 8308 | 民办 | 未达标 | 700 | 700 | 140 | ||||
| 4 | 泉州市剑影实验学校 | 8307 | 民办 | 未达标 | 300 | 286 | 14 | 60 | |||
| 5 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 8318 | 民办 | 未达标 | 400 | 400 | 80 | ||||
| 合计 | 2400 | 1786 | 500 | 114 | 280 | ||||||
| 洛江区 | 1 | 泉州市第十一中学 | 8401 | 公办 | 一级 | 550 | 235 | 275 | 40 | ||
| 2 | 泉州市奕聪中学 | 8406 | 公办 | 一级 | 500 | 230 | 250 | 20 | |||
| 3 | 泉州市马甲中学 | 8404 | 公办 | 三级 | 500 | 500 | |||||
| 4 | 泉州洛江外国语学校 | 8411 | 民办 | 未达标 | 400 | 400 | 76 | ||||
| 5 | 泉州市洛江区南少林实验学校 | 8409 | 民办 | 未达标 | 400 | 380 | 20 | 80 | |||
| 合计 | 2350 | 1745 | 525 | 80 | 156 | ||||||
| 泉港区 | 1 | 泉港区第一中学 | 8123 | 公办 | 一级 | 600 | 250 | 300 | 50 | ||
| 2 | 泉港区第二中学 | 8101 | 公办 | 二级 | 600 | 600 | |||||
| 3 | 泉港区第五中学 | 8109 | 公办 | 二级 | 500 | 500 | |||||
| 4 | 泉港区惠华中学 | 8102 | 公办 | 三级 | 300 | 300 | |||||
| 5 | 泉港区第六中学 | 8117 | 公办 | 三级 | 300 | 300 | |||||
| 6 | 泉州市泉港区培文学校 | 8129 | 民办 | 未达标 | 480 | 480 | 95 | ||||
| 合计 | 2780 | 2430 | 300 | 50 | 95 | ||||||
| 台商区 | 1 | 泉州惠南中学(原泉州十六中) | 9201 | 公办 | 一级 | 600 | 300 | 300 | |||
| 2 | 泉州第十七中学 | 9202 | 公办 | 三级 | 500 | 500 | |||||
| 3 | 泉州第五中学台商区分校 | 9218 | 公办 | 未达标 | 300 | 300 | 按一级达标录取 | ||||
| 4 | 泉州台商区实验高级中学 | 9219 | 民办 | 未达标 | 700 | 700 | 140 | ||||
| 合计 | 2100 | 1800 | 300 | 0 | 140 | ||||||
| 石狮 | 1 | 石狮市石光中学 | 7901 | 公办 | 一级 | 700 | 290 | 350 | 60 | ||
| 2 | 石狮市第一中学 | 7910 | 公办 | 一级 | 700 | 298 | 350 | 52 | |||
| 3 | 厦门外国语学校石狮分校 | 7921 | 公办 | 未达标 | 400 | 280 | 80 | 40 | 按一级达标录取 | ||
| 4 | 石狮市永宁中学 | 7908 | 公办 | 二级 | 700 | 685 | 15 | ||||
| 5 | 石狮市第三中学 | 7903 | 公办 | 三级 | 600 | 600 | |||||
| 6 | 石狮市第八中学 | 7914 | 公办 | 三级 | 600 | 600 | |||||
| 7 | 石狮市华侨中学 | 7902 | 公办 | 未达标 | 700 | 700 | |||||
| 8 | 石狮市蚶江中学 | 7907 | 公办 | 未达标 | 300 | 300 | |||||
| 9 | 石狮市中英文实验学校 | 7918 | 民办 | 未达标 | 400 | 400 | 30 | ||||
| 合计 | 5100 | 4153 | 780 | 167 | 30 | ||||||
| 晋江 | 1 | 晋江市第一中学 | 1901 | 公办 | 一级 | 800 | 320 | 400 | 80 | ||
| 2 | 晋江市养正中学 | 1902 | 公办 | 一级 | 800 | 320 | 400 | 80 | |||
| 晋江市养正中学“中加高中课程实验班” | 1902 | 公办 | 一级 | 100 | 100 | ||||||
| 3 | 晋江市季延中学 | 1904 | 公办 | 一级 | 800 | 320 | 400 | 80 | |||
| 4 | 晋江学校(清华附中合作校) | 1969 | 公办 | 未达标 | 220 | 88 | 110 | 22 | 按一级达标录取 | ||
| 5 | 晋江市侨声中学 | 1908 | 公办 | 一级 | 832 | 416 | 416 | ||||
| 6 | 晋江市南侨中学 | 1905 | 公办 | 一级 | 624 | 190 | 374 | 60 | |||
| 7 | 晋江市毓英中学 | 1906 | 公办 | 一级 | 832 | 329 | 499 | 4 | |||
| 8 | 晋江市英林中学 | 1916 | 公办 | 一级 | 520 | 203 | 312 | 5 | |||
| 9 | 晋江市第二中学 | 1934 | 公办 | 一级 | 520 | 254 | 260 | 6 | |||
| 10 | 晋江市平山中学 | 1927 | 公办 | 二级 | 432 | 432 | |||||
| 11 | 晋江市磁灶中学 | 1919 | 公办 | 二级 | 540 | 540 | |||||
| 12 | 晋江市首峰中学 | 1940 | 公办 | 二级 | 540 | 530 | 10 | ||||
| 13 | 晋江市内坑中学 | 1914 | 公办 | 二级 | 432 | 424 | 8 | ||||
| 14 | 晋江市陈埭民族中学 | 1911 | 公办 | 一级 | 520 | 193 | 312 | 15 | |||
| 15 | 晋江市永和中学 | 1915 | 公办 | 二级 | 482 | 470 | 12 | ||||
| 16 | 晋江市紫峰中学 | 1947 | 公办 | 二级 | 432 | 412 | 20 | ||||
| 17 | 晋江市子江中学 | 1954 | 民办 | 未达标 | 900 | 882 | 18 | 70 | |||
| 18 | 泉州市中远学校 | 1958 | 民办 | 未达标 | 650 | 650 | 120 | ||||
| 19 | 晋江市荆丰中学 | 1967 | 民办 | 未达标 | 648 | 648 | 100 | ||||
| 20 | 晋江市拔萃双语学校 | 1968 | 民办 | 未达标 | 600 | 600 | 120 | ||||
| 21 | 晋江市东石中学 | 1952 | 公办 | 未达标 | 216 | 216 | |||||
| 合计 | 12440 | 8537 | 3483 | 420 | 410 | ||||||
| 南安 | 1 | 南安市第一中学 | 2101 | 公办 | 一级 | 800 | 320 | 400 | 80 | ||
| 2 | 南安市国光中学 | 2102 | 公办 | 一级 | 750 | 300 | 375 | 75 | |||
| 3 | 南安市侨光中学 | 2106 | 公办 | 一级 | 600 | 250 | 300 | 50 | |||
| 4 | 南安市南星中学 | 2113 | 公办 | 一级 | 500 | 232 | 250 | 18 | |||
| 5 | 南安市第三中学 | 2104 | 公办 | 一级 | 500 | 250 | 250 | ||||
| 6 | 南安市华侨中学 | 2111 | 公办 | 一级 | 600 | 285 | 300 | 15 | |||
| 7 | 南安市南翼实验中学(南安一中奎霞分校) | 2155 | 公办 | 未达标 | 300 | 300 | 按一级达标录取 | ||||
| 8 | 首都师范大学附属昌财实验中学 | 2163 | 公办 | 未达标 | 350 | 315 | 35 | 按一级达标录取 | |||
| 9 | 南安市成功中学 | 2109 | 公办 | 二级 | 400 | 400 | |||||
| 10 | 南安市蓝园高级中学 | 2180 | 公办 | 二级 | 600 | 600 | |||||
| 11 | 南安市龙泉中学 | 2158 | 公办 | 二级 | 360 | 360 | |||||
| 12 | 南安市第二中学 | 2103 | 公办 | 二级 | 500 | 500 | |||||
| 13 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 2165 | 公办 | 二级 | 500 | 490 | 10 | ||||
| 14 | 南安市诗山中学 | 2107 | 公办 | 二级 | 500 | 500 | |||||
| 15 | 南安市五星中学 | 2112 | 公办 | 二级 | 450 | 450 | |||||
| 16 | 南安市新侨中学 | 2110 | 公办 | 二级 | 500 | 495 | 5 | ||||
| 17 | 南安市柳城中学 | 2119 | 公办 | 二级 | 500 | 490 | 10 | ||||
| 18 | 南安市延平中学 | 2115 | 公办 | 二级 | 300 | 300 | |||||
| 19 | 南安市宝莲中学 | 2157 | 公办 | 二级 | 500 | 480 | 20 | ||||
| 20 | 南安市第六中学 | 2105 | 公办 | 三级 | 400 | 400 | |||||
| 21 | 南安市新营中学 | 2114 | 公办 | 三级 | 400 | 400 | |||||
| 22 | 南安市体育学校 | 2122 | 公办 | 未达标 | 70 | 70 | |||||
| 23 | 南安市博雅公学高中 | 2190 | 民办 | 未达标 | |||||||
| 24 | 南安市正观高级中学 | 2187 | 民办 | 未达标 | 700 | 700 | 140 | ||||
| 25 | 南安市本真高级中学 | 2192 | 民办 | 未达标 | 700 | 700 | 140 | ||||
| 合计 | 11780 | 9587 | 1875 | 318 | 280 | ||||||
| 惠安 | 1 | 惠安县第一中学 | 2001 | 公办 | 一级 | 600 | 240 | 300 | 60 | ||
| 2 | 惠安县荷山中学 | 2007 | 公办 | 一级 | 500 | 250 | 250 | ||||
| 3 | 惠安县第三中学 | 2003 | 公办 | 二级 | 400 | 200 | 200 | 按一级达标录取 | |||
| 4 | 惠安县高级中学 | 2053 | 公办 | 二级 | 600 | 300 | 300 | 按一级达标录取 | |||
| 5 | 惠安县嘉惠中学 | 2048 | 公办 | 二级 | 500 | 500 | |||||
| 6 | 惠安县崇武中学 | 2036 | 公办 | 二级 | 400 | 400 | |||||
| 7 | 惠安县第四中学 | 2004 | 公办 | 二级 | 400 | 400 | |||||
| 8 | 惠安县第二中学 | 2017 | 公办 | 三级 | 300 | 300 | |||||
| 9 | 惠安县广海中学 | 2055 | 民办 | 未达标 | 300 | 300 | 60 | ||||
| 10 | 惠安县亮亮中学 | 2077 | 民办 | 未达标 | 600 | 600 | 80 | 按一级达标录取 | |||
| 11 | 泉州市聚龙外国语学校 | 2096 | 民办 | 未达标 | 450 | 450 | 90 | ||||
| 合计 | 5050 | 3940 | 1050 | 60 | 230 | ||||||
| 安溪 | 1 | 安溪县第一中学 | 2201 | 公办 | 一级 | 900 | 366 | 454 | 80 | ||
| 2 | 安溪县铭选中学 | 2251 | 公办 | 一级 | 900 | 380 | 454 | 66 | |||
| 3 | 安溪县第八中学 | 2208 | 公办 | 二级 | 800 | 800 | |||||
| 4 | 安溪县第六中学 | 2206 | 公办 | 二级 | 900 | 880 | 20 | ||||
| 5 | 安溪县沼涛中学 | 2256 | 公办 | 二级 | 900 | 820 | 80 | ||||
| 6 | 安溪县蓝溪中学 | 2202 | 公办 | 二级 | 800 | 800 | |||||
| 7 | 安溪县俊民中学 | 2203 | 公办 | 二级 | 700 | 700 | |||||
| 8 | 安溪县梧桐中学 | 2221 | 公办 | 二级 | 800 | 800 | |||||
| 9 | 安溪县崇德中学 | 2204 | 公办 | 三级 | 600 | 600 | |||||
| 10 | 安溪县第十一中学 | 2211 | 公办 | 三级 | 600 | 600 | |||||
| 11 | 安溪县龙门中学 | 2216 | 公办 | 三级 | 800 | 800 | |||||
| 12 | 安溪县培文中学 | 2272 | 公办 | 三级 | 800 | 800 | |||||
| 13 | 安溪县金火完全中学 | 2273 | 公办 | 未达标 | 900 | 900 | |||||
| 14 | 安溪县恒兴中学 | 2269 | 民办 | 三级 | 400 | 400 | 80 | ||||
| 15 | 安溪县参内中学 | 2220 | 公办 | 未达标 | 800 | 800 | |||||
| 合计 | 11600 | 10446 | 908 | 246 | 80 | ||||||
| 永春 | 1 | 永春县第一中学 | 2301 | 公办 | 一级 | 600 | 240 | 300 | 60 | ||
| 2 | 永春县华侨中学 | 2302 | 公办 | 二级 | 450 | 450 | |||||
| 3 | 永春县第三中学 | 2303 | 公办 | 二级 | 500 | 500 | |||||
| 4 | 永春县美岭中学 | 2341 | 公办 | 二级 | 400 | 400 | |||||
| 5 | 永春县第六中学 | 2306 | 公办 | 二级 | 490 | 490 | |||||
| 6 | 永春县第五中学 | 2305 | 公办 | 三级 | 440 | 440 | |||||
| 7 | 永春县第二中学 | 2340 | 公办 | 三级 | 450 | 450 | |||||
| 合计 | 3330 | 2970 | 300 | 60 | 0 | ||||||
| 德化 | 1 | 德化县第一中学 | 2401 | 公办 | 一级 | 750 | 300 | 375 | 75 | ||
| 德化县第一中学霞田校区 | 2428 | 公办 | 一级 | 300 | 150 | 150 | |||||
| 2 | 德化县第二中学 | 2402 | 公办 | 三级 | 400 | 400 | |||||
| 3 | 德化县第三中学 | 2423 | 公办 | 二级 | 400 | 400 | |||||
| 4 | 德化县第八中学 | 2403 | 公办 | 二级 | 500 | 490 | 10 | ||||
| 合计 | 2350 | 1740 | 525 | 85 | 0 | ||||||
| 总合计 | 68100 | 54109 | 12046 | 1945 | 2241 | ||||||

- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
每年春季,福建中职校园里总会掀起一场“沉默的焦虑”。2026年的春天,这种情绪似乎比往年更浓烈一些。
2026年福建省高职院校分类考试招生工作实施方案已明确:中职学校类考生录取分为本科批次和高职(专科)批次,其中本科批次常规志愿设20个平行志愿。表面上看,志愿选择空间不小,但本科录取率的残酷现实却让许多家庭倍感压力。
对福建中职生来说,2026 年不只是一年,更是决定未来的分水岭。升学竞争加剧、考试规则即将重构,本科不再只有一条路。国内公考考研认可、国际升学畅通的多元路径,正在打开全新可能。
对于许多福建中职生而言,升学路径似乎早已被贴上“既定”的标签。然而,在全球教育融合的浪潮下,一条全新的赛道正悄然铺展。数据显示,超过60%的职校生在规划未来时,将海外升学纳入考虑范围,但语言基础薄弱、学术体系不连贯以及对复杂申请流程的陌生感,构成了横亘在梦想与现实之间的三重门。当外语培训不再仅仅是背单词、刷考题,而是演变为集沉浸式学习、严格督导与明确升学通道于一体的一站式解决方案时,中职学生的留学梦便有了清晰的航向。
对于福建的高中复读生而言,高职分类考试后的升学选择往往充满困惑:公办院校竞争激烈,民办院校又难言理想。是否有一条路径,既能规避“千军万马过独木桥”的尴尬,又能收获含金量更高的学历?近年来,越来越多的复读生家庭将目光投向“雅思培训”与国际升学通道,试图通过短期集中学习,打开国内外优质教育资源的另一扇门。
对于许多福建地区的高考复读生而言,选择复读是迈向理想大学的重要一步。然而,随着升学路径的多元化,不少学生与家长开始将目光投向海外名校。此时,一个核心挑战浮现:如何在有限时间内,系统提升外语培训水平,达到国际院校的语言要求?这不仅关乎语言考试分数,更关系到后续申请的成功率与适应性。本文将深入分析该群体需求,并对比评测相关培养项目,为学子们的升学规划提供参考。
每年高考放榜后,部分学子因种种原因与理想大学失之交臂。然而,升学的道路并未关闭。对于有志于深造的学子而言,通过系统化、目标明确的语言培训,直接对接海外高校录取要求,已成为一条切实可行的选择。如何高效利用高考后的关键阶段,扎实提升英语能力,并顺利衔接国内外高等教育资源,是许多高考落榜生与家庭关注的焦点。
随着国际教育路径的多元化,越来越多中职学生将眼光投向海外升学。全日制外语培训成为他们突破语言关、实现学历跃升的关键桥梁。本文围绕外语培训项目的选择,结合行业背景与客观分析,为福建地区中职生提供有价值的择校参考。
对于许多福建地区的高职分类落榜生而言,升学的道路并未终止。相反,选择一条适合自己发展的路径尤为关键。随着国际化教育趋势日益明显,语言培训成为许多学子实现升学跨越的重要跳板。本文将针对这一群体,深入探讨如何通过系统的语言学习与定向培养,实现国内外名校的升学目标。
对于志向远大的福建体育特长生而言,赴海外顶尖体育学府深造是提升竞技水平与学术背景的黄金路径。然而,雅思等语言考试往往成为首要障碍。数据显示,超过65%的体育生在备考时面临“基础薄弱、训练紧张、缺乏系统规划”的难题。专业的语言培训在此刻尤为关键,它不仅关乎分数,更影响着未来能否无缝融入海外的学习、训练与文化环境。
建州外国语高级中学2025年招生计划
建瓯市芝华中学2025年招生计划
建瓯市第七中学2025年招生计划
建瓯市第三中学2025年招生计划
建瓯市第二中学2025年招生计划
建瓯市第一中学2025年招生计划
崇安外语高级中学2025年招生计划
武夷山市第二中学2025年招生计划
武夷山第一中学2025年招生计划
邵武市第七中学2025年招生计划
1. 长乐职业中专学校是公立的学校吗?学校的办学效益如何? 长乐职业中专学校是长乐区政府精心打造的全日制公办职业中专学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、福建省示范性现代职业学校、福建省“双高校”立项建设学校。近年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校”的发展战略,学校基础能力、育人质量、服务能力、示范作用、社会效应显著提升,实现了办学、治校、育人的跨越式发展,在福建乃至全国产生了较大影响。
长乐四中2025年高一招生问答
新学期,新的校园环境 在一片新的气象中 我校的招生计划即将开始 为了让您更好地了解我们的招生情况 我们将会为您详细介绍本次的招生情况 我们期待你的加入
明溪县职业中学2025年学校答疑
1.问:闽侯二中2025年高一招生计划如何? 答:招收16个教学班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含体育特长生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1个美术特色班,人数30人,独立成班。
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
安溪茶业职业技术学校2025年招生答疑
抽选考类项目为:双手头上前掷实心球、1分钟跳绳、立定跳远(考生从这三个项目中自选两项考试)选考类项目为:篮球(运球绕杆往返)、足球(运球绕杆)、排球(40秒对墙壁垫球),由考生从三个项目中自选一项考试必考类项目为:1000米(男)/800米(女),200米游泳(不限泳姿),考生根据性别自行选择一项考试。
2025年泉州市中职学校学费汇总
2025年泉州中职、技工院校征求志愿录取名单已出!8月10日前可申请放弃!
7月31日上午,泉州市教育局、泉州市人社局在泉州市中考中招信息管理系统公布了2025年泉州市中职、技工院校(含中职本科“3+4”、五年制高职)征求志愿计划。
2025年泉州中职、技工院校(含中职本科“3+4”贯通培养、五年制高职)各批次录取结果公布
泉州普通高中阶段学校的招生工作已全面完成,7月22日8:00—7月24日18:00有需要补填或更改中职、技工院校(含中职本科“3+4”贯通培养、五年制高职)常规志愿的考生,可登录泉州市中考中招信息管理系统(网址http://zzxt.qzedu.cn)补填或更改切记补填、更改志愿须按要求保存、提交才能生效。
刚刚,泉州市教育局公布了普高征求志愿录取线征求志愿投档结果,可在泉州市教育局网站泉州市中考中招信息管理系统(http://zzxt.qzedu.cn/)上查询
19日高中补录结果将公布,泉州普通高中阶段的招生工作接近尾声。为给广大考生提供更多选择,今年考生可于7月22日8:00-7月24日18:00,登录泉州市中考中招信息管理系统(网址http://zzxt.qzedu.cn),补填中职、技工院校(含中职本科“3+4”贯通培养、五年制高职)常规志愿,或对之前填报的志愿进行更改。切记补填、更改志愿须按要求保存、提交。
请符合条件有意愿填报的考生于7月17日(今天)上午8:00—7月18日下午18:00及时登录泉州市中考中招信息管理系统(http://zzxt.qzedu.cn)填报征求志愿批志愿以免错过填报时间
7月14日下午,2025年泉州市普通高中招生切线录取发布会举行,现场公布了切线结果。泉州市普通高中最低录取控制线为425分。考生可登录泉州市教育局网站、泉州市中考中招信息管理系统查询录取结果。
泉州市教育局召开“2017年泉州市区普通高中招生录取切线发布会”。2017年泉州市区普通高中招生录取线切线情况如下:
2016年福建泉州中考录取分数线。
2015泉州中考切线高中录取分数线划定
2015泉州中考一级达标高中切线情况
2015泉州中考二级达标高中切线情况
2015泉港一中定向生切线分数线情况
2015年晋江市一级达标中学切线投档分数线
2015年晋江市一级达标中学切线投档分数线
2015晋江中考一级达标定向生录取分数线
2015南安市一级达标中学录取分数线
闽公网安备35010202002010号