2012年漳州漳浦达志中学择校生录取名单
2012年达志中学择校生录取名单 2012年漳州漳浦达志中学择校生录取名单
序号 报名号 姓名 性别 语 数 sxdj 英 yydj 物 wldj 化 hxdj 政 zzdj 历 lsdj 生 地 体 照顾 a b c d zf tdf
1 1234630006 邱珠玲 女 127 A 129 A 112 B 81 B 82 B 83 B 80 B 89 A 70 B C 5 3 6 0 0 853 858
2 1234800032 陈梅香 女 113 B 119 B 98 C 75 B 72 B 86 A 77 B 75 B 79 B C 0 1 7 1 0 794 794
3 1234200036 林宗强 男 112 B 105 B 65 D 75 B 77 B 85 A 93 A 86 A 81 B B 0 3 5 0 1 779 779
4 1234910006 杨燕秀 女 113 B 105 B 86 D 79 B 68 C 88 A 81 B 77 B 74 B B 0 1 6 1 1 771 771
5 1234100083 陈贵敏 女 112 B 109 B 115 B 75 B 53 D 72 B 68 C 73 B 74 B C 5 0 7 1 1 751 756
6 1234640031 黄溪镇 男 111 B 111 B 53 D 80 B 79 B 84 B 88 A 88 A 62 C C 0 2 5 1 1 756 756
7 1234110075 庄小洪 女 111 B 99 C 117 B 64 C 57 D 84 B 77 B 93 A 53 D B 0 1 4 2 2 755 755
8 1234190129 郑淑真 女 104 C 105 B 82 D 85 A 72 B 86 A 72 B 97 A 52 D B 0 3 3 1 2 755 755
9 1234200005 林晓燕 女 123 B 97 C 103 C 75 B 59 D 76 B 71 B 86 A 65 C B 0 1 4 3 1 755 755
10 1234200037 林国兴 男 115 B 124 B 76 D 83 B 66 C 85 A 61 C 79 B 66 C B 0 1 4 3 1 755 755
11 1234260084 陈俊贤 男 111 B 127 A 30 D 88 A 92 A 87 A 85 A 74 B 61 C B 0 5 2 1 1 755 755
12 1234630289 陈晓茹 女 114 B 84 D 115 B 65 C 64 C 91 A 83 B 75 B 64 C C 0 1 4 3 1 755 755
13 1234100098 魏月萍 女 114 B 99 C 97 C 80 B 58 D 86 A 82 B 74 B 64 C C 0 1 4 3 1 754 754
14 1234230069 蔡少华 男 84 D 133 A 55 D 86 A 93 A 89 A 89 A 61 C 63 C B 0 5 0 2 2 753 753
15 1234090106 蓝碧凰 女 109 B 116 B 70 D 73 B 73 B 83 B 69 C 82 B 51 D C 25 0 6 1 2 726 751
16 1234230088 林文强 男 88 D 100 C 73 D 86 A 87 A 88 A 86 A 80 B 63 C C 0 4 1 2 2 751 751
17 1234260002 郑伟贤 男 93 C 117 B 59 D 84 B 75 B 76 B 84 B 84 B 79 B B 0 0 7 1 1 751 751
18 1234630139 翁志祥 男 102 C 115 B 35 D 88 A 86 A 78 B 84 B 88 A 75 B B 0 3 4 1 1 751 751
19 1234070101 蔡明君 女 100 C 121 B 102 C 76 B 65 C 82 B 48 D 87 A 69 C B 0 1 3 4 1 750 750
20 1234140039 陈雪萍 女 113 B 97 C 77 D 74 B 77 B 87 A 70 B 88 A 62 C C 5 2 4 2 1 745 750
21 1234270002 陈得顺 男 105 B 127 A 79 D 85 A 76 B 79 B 72 B 70 B 57 D C 0 2 5 0 2 750 750
22 1234110201 林志平 男 103 C 98 C 94 C 69 C 66 C 78 B 81 B 83 B 77 B C 0 0 4 5 0 749 749
23 1234130033 林晓玲 女 104 C 132 A 57 D 81 B 76 B 84 B 73 B 72 B 65 C C 5 1 5 2 1 744 749
24 1234110194 陈良才 男 117 B 129 A 48 D 61 C 66 C 84 B 86 A 82 B 75 B B 0 2 4 2 1 748 748
25 1234110418 陈锦洪 男 106 B 114 B 69 D 75 B 64 C 82 B 82 B 83 B 73 B C 0 0 7 1 1 748 748
26 1234250089 林朝金 男 107 B 117 B 39 D 81 B 71 B 80 B 86 A 85 A 82 B B 0 2 6 0 1 748 748
27 1234190096 郑幼梅 女 120 B 86 D 96 C 75 B 52 D 85 A 71 B 93 A 69 C C 0 2 3 2 2 747 747
28 1234040069 刘建成 男 96 C 104 C 95 C 64 C 61 C 74 B 81 B 89 A 82 B B 0 1 3 5 0 746 746
29 1234260074 郑燕鹏 男 77 D 125 B 65 D 75 B 79 B 71 B 80 B 94 A 80 B B 0 1 6 0 2 746 746
30 1234330173 陈雅慧 女 99 C 97 C 74 D 80 B 84 B 88 A 82 B 82 B 60 C C 0 1 4 3 1 746 746
31 1234110151 陈雅洁 女 88 D 127 A 76 D 85 A 79 B 80 B 62 C 91 A 57 D C 0 3 2 1 3 745 745
32 1234250053 陈毓尚 男 94 C 95 C 115 B 73 B 78 B 81 B 66 C 80 B 63 C C 0 0 5 4 0 745 745
33 1234270010 陈协照 男 105 B 112 B 63 D 79 B 68 C 83 B 81 B 71 B 83 B B 0 0 7 1 1 745 745
34 1234110352 陈婉婷 女 108 B 120 B 85 D 81 B 76 B 81 B 61 C 69 C 58 D C 5 0 5 2 2 739 744
35 1234130012 林泽鹏 男 112 B 99 C 41 D 76 B 80 B 85 A 88 A 89 A 74 B B 0 3 4 1 1 744 744
36 1234030027 王小玉 女 103 C 97 C 79 D 77 B 61 C 86 A 77 B 81 B 77 B C 5 1 4 3 1 738 743
37 1234090096 蓝锦煌 男 99 C 79 D 72 D 81 B 62 C 82 B 81 B 85 A 77 B B 25 1 4 2 2 718 743
38 1234110018 陈艺云 女 114 B 106 B 110 B 70 B 66 C 78 B 58 D 84 B 57 D C 0 0 6 1 2 743 743
39 1234110350 陈陆萍 女 100 C 83 D 109 B 55 D 65 C 86 A 76 B 87 A 82 B C 0 2 3 2 2 743 743
40 1234260022 郑森林 男 90 C 130 A 29 D 86 A 87 A 74 B 76 B 91 A 79 B B 0 4 3 1 1 742 742
41 1234630167 许艺伟 男 115 B 102 C 123 B 78 B 48 D 81 B 71 B 63 C 61 C B 0 0 5 3 1 742 742
42 1234150115 张瑞玲 女 92 C 103 C 112 B 72 B 69 C 80 B 69 C 86 A 58 D C 0 1 3 4 1 741 741
43 1234190167 陈如玉 女 104 C 99 C 61 D 79 B 68 C 90 A 79 B 91 A 70 B C 0 2 3 3 1 741 741
44 1234630165 陈伟明 男 115 B 108 B 59 D 82 B 65 C 77 B 86 A 89 A 60 C C 0 2 4 2 1 741 741
45 1234090144 黄毓敏 女 110 B 86 D 95 C 80 B 68 C 82 B 76 B 80 B 63 C C 0 0 5 3 1 740 740
46 1234250066 陈汉元 男 97 C 126 B 64 D 79 B 64 C 88 A 85 A 74 B 63 C C 0 2 3 3 1 740 740
47 1234090109 蓝丽娟 女 118 B 87 D 80 D 66 C 58 D 79 B 88 A 79 B 59 D C 25 1 3 1 4 714 739
48 1234110262 詹燕玲 女 102 C 103 C 90 C 73 B 51 D 82 B 81 B 94 A 58 D C 5 1 3 3 2 734 739
49 1234110339 陈志艺 男 106 B 95 C 48 D 77 B 76 B 87 A 94 A 78 B 78 B C 0 2 5 1 1 739 739
50 1234110354 庄毅鹏 男 108 B 120 B 46 D 77 B 55 D 87 A 82 B 85 A 79 B B 0 2 5 0 2 739 739
51 1234250173 陈燕惠 女 106 B 89 D 78 D 69 C 83 B 76 B 73 B 82 B 78 B C 5 0 6 1 2 734 739
52 1234250098 林小燕 女 112 B 82 D 84 D 71 B 61 C 87 A 88 A 73 B 80 B C 0 2 4 1 2 738 738
53 1234100027 陈智鹏 男 78 D 116 B 54 D 92 A 68 C 87 A 64 C 93 A 85 A C 0 4 1 2 2 737 737
54 1234110007 陈锦祥 男 100 C 116 B 47 D 80 B 74 B 73 B 86 A 87 A 74 B C 0 2 5 1 1 737 737
55 1234220031 何佳坤 男 98 C 105 B 41 D 83 B 73 B 74 B 87 A 91 A 85 A C 0 3 4 1 1 737 737
56 1234270046 蓝珠兰 女 118 B 93 C 99 C 73 B 61 C 86 A 72 B 70 B 40 D B 25 1 4 3 1 712 737
57 1234630155 陈港杰 男 109 B 92 C 76 D 74 B 66 C 81 B 89 A 78 B 72 B C 0 1 5 2 1 737 737
58 1234150041 杨捷巡 男 88 D 116 B 67 D 67 C 69 C 86 A 73 B 88 A 82 B C 0 2 3 2 2 736 736
59 1234250031 许陆溪 男 86 D 99 C 99 C 81 B 72 B 70 B 75 B 77 B 77 B C 0 0 6 2 1 736 736
60 1234260051 杨锦龙 男 90 C 106 B 57 D 80 B 88 A 78 B 82 B 86 A 69 C C 0 2 4 2 1 736 736
61 1234110266 陈惠真 女 110 B 110 B 115 B 68 C 42 D 74 B 73 B 80 B 58 D C 5 0 6 1 2 730 735
62 1234110070 许雅珏 女 109 B 76 D 90 C 81 B 71 B 72 B 77 B 89 A 64 C C 5 1 5 2 1 729 734
63 1234570281 杨雅君 女 102 C 124 B 63 D 72 B 47 D 86 A 75 B 87 A 78 B C 0 2 4 1 2 734 734
64 1234630083 陈闽龙 男 110 B 92 C 58 D 74 B 62 C 86 A 93 A 71 B 88 A C 0 3 3 2 1 734 734
65 1234630070 许文义 男 116 B 93 C 54 D 67 C 61 C 83 B 91 A 88 A 80 B C 0 2 3 3 1 733 733
66 1234490047 黄伟彬 男 100 C 108 B 54 D 86 A 62 C 87 A 70 B 89 A 76 B C 0 3 3 2 1 732 732
67 1234110228 庄燕琼 女 102 C 114 B 71 D 85 A 78 B 83 B 71 B 77 B 50 D C 0 1 5 1 2 731 731
68 1234110313 许丽娜 女 103 C 114 B 94 C 71 B 60 C 80 B 66 C 86 A 57 D B 0 1 3 4 1 731 731
69 1234110417 陈美玲 女 117 B 103 C 49 D 60 C 63 C 81 B 86 A 93 A 74 B C 5 2 3 3 1 726 731
70 1234160142 林叶莹 女 115 B 94 C 93 C 54 D 66 C 82 B 71 B 73 B 78 B C 5 0 5 3 1 726 731
71 1234230086 林玮明 男 96 C 92 C 44 D 75 B 89 A 90 A 92 A 75 B 78 B C 0 3 3 2 1 731 731
72 1234570291 蔡文杰 男 110 B 111 B 58 D 74 B 53 D 81 B 82 B 86 A 76 B B 0 1 6 0 2 731 731
73 1234640095 李晓峰 男 104 C 108 B 61 D 59 D 60 C 78 B 91 A 95 A 75 B B 0 2 3 2 2 731 731
74 1234110041 庄志东 男 97 C 117 B 77 D 84 B 73 B 76 B 75 B 80 B 51 D B 0 0 6 1 2 730 730
75 1234110203 王英财 男 95 C 115 B 38 D 90 A 81 B 86 A 75 B 87 A 63 C B 0 3 3 2 1 730 730
76 1234190153 徐凤梅 女 105 B 87 D 86 D 83 B 70 B 87 A 80 B 72 B 60 C C 0 1 5 1 2 730 730
77 1234220020 王振贤 男 116 B 70 D 88 D 72 B 58 D 81 B 91 A 72 B 82 B C 0 1 5 0 3 730 730
78 1234800007 蔡桂香 女 125 B 96 C 55 D 70 B 72 B 91 A 87 A 70 B 64 C C 0 2 4 2 1 730 730
79 1234110139 李丽真 女 104 C 96 C 85 D 83 B 60 C 75 B 68 C 89 A 69 C C 0 1 2 5 1 729 729
80 1234180012 蓝坤城 男 96 C 100 C 66 D 81 B 67 C 78 B 76 B 86 A 54 D B 25 1 3 3 2 704 729
81 1234190023 郑镇祥 男 96 C 99 C 60 D 74 B 67 C 85 A 81 B 91 A 76 B B 0 2 3 3 1 729 729
82 1234250094 林丹丹 女 116 B 106 B 67 D 67 C 69 C 83 B 67 C 77 B 77 B B 0 0 5 3 1 729 729
83 1234250152 林海燕 女 106 B 78 D 91 C 64 C 49 D 84 B 92 A 77 B 83 B C 5 1 4 2 2 724 729
84 1234260014 陈智渊 男 88 D 102 C 89 D 82 B 67 C 66 C 71 B 87 A 77 B B 0 1 3 3 2 729 729
85 1234070130 叶兆群 女 121 B 91 C 109 B 67 C 51 D 87 A 74 B 67 C 61 C C 0 1 3 4 1 728 728
86 1234100088 陈婉蓉 女 121 B 78 D 110 B 80 B 64 C 79 B 62 C 80 B 54 D C 0 0 5 2 2 728 728
87 1234110380 陈俊宾 男 102 C 103 C 49 D 60 C 69 C 88 A 95 A 82 B 80 B C 0 2 2 4 1 728 728
88 1234110411 陈少立 男 87 D 111 B 34 D 91 A 74 B 84 B 82 B 87 A 78 B A 0 2 5 0 2 728 728
89 1234100121 陈凤香 女 103 C 106 B 90 C 82 B 66 C 86 A 73 B 79 B 41 D B 0 1 4 3 1 726 726
90 1234430050 吴燕红 女 115 B 87 D 65 D 72 B 64 C 79 B 85 A 76 B 78 B B 5 1 5 1 2 721 726
91 1234590109 陈韶翔 男 107 B 101 C 91 C 58 D 85 A 87 A 62 C 80 B 55 D B 0 2 2 3 2 726 726
92 1234090113 蓝英冠 女 104 C 65 D 98 C 66 C 62 C 89 A 74 B 82 B 60 C C 25 1 2 5 1 700 725
93 1234190106 陈凤云 女 121 B 82 D 77 D 63 C 52 D 84 B 83 B 94 A 69 C C 0 1 3 2 3 725 725
94 1234160132 蔡学真 女 115 B 102 C 52 D 76 B 79 B 89 A 79 B 79 B 53 D C 0 1 5 1 2 724 724
95 1234530177 杨锦珍 女 106 B 117 B 38 D 83 B 69 C 94 A 69 C 80 B 67 C B 0 1 4 3 1 723 723
96 1234100110 林小燕 女 107 B 82 D 76 D 80 B 59 D 80 B 72 B 92 A 74 B B 0 1 5 0 3 722 722
97 1234250025 陈美全 男 102 C 108 B 60 D 81 B 63 C 79 B 82 B 68 C 79 B C 0 0 5 3 1 722 722
98 1234270049 柯艺娟 女 108 B 102 C 61 D 75 B 58 D 84 B 81 B 74 B 73 B C 5 0 6 1 2 716 721
99 1234100036 陈宝荣 男 95 C 56 D 34 D 82 B 96 A 84 B 86 A 92 A 95 A C 0 4 2 1 2 720 720
100 1234110064 陈加祥 男 108 B 117 B 55 D 82 B 64 C 69 C 80 B 80 B 65 C C 0 0 5 3 1 720 720
101 1234110279 陈雅森 女 100 C 102 C 77 D 70 B 58 D 79 B 85 A 84 B 65 C C 0 1 3 3 2 720 720
102 1234120058 陈荣坤 男 91 C 108 B 81 D 73 B 56 D 83 B 73 B 80 B 75 B B 0 0 6 1 2 720 720
103 1234220082 何静榆 女 105 B 93 C 73 D 82 B 63 C 80 B 74 B 76 B 74 B C 0 0 6 2 1 720 720
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
亲爱的同学: 盼望着,盼望着,新的学习就要开始了!新学期、新气象、新期待,新的征程正在开启,福州第一技师学院期待与你一起谱写新的华章。为便于你顺利入学,请务必认真阅读以下内容并做好相关准备工作:
厦门市集美职业技术学校2024级新生入学指南来啦,请查收!
德化职业技术学校2024年秋季军训告知书
德化职业技术学校2024年秋季开学致家长和学生的一封信
泉州农业学校2024年招生计划
福建省三江技师学院2024年招生计划
建瓯市技工学校2024年招生计划
南平市闽北高级技工学校2024年招生计划
南平技师学院2024年招生计划
政和县中等职业技术学校2024招生计划
松溪县中等职业技术学校2024年招生计划
光泽县职业中专学校2024年招生计划
浦城职业技术学校2024年招生计划
闽北卫生学校2024年招生计划
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校培养了一大批优秀的艺术人才;他们在国内外舞台上取得了骄人的成绩和荣誉。这些校友的成功案例不仅为学校增添了光彩;也激励着在校学生们不断努力、追求卓越。那么,泉州艺术学校好不好?下面,老师带你们一起来了解一下。
面对未来;泉州艺术学校将继续秉持创新精神;不断探索艺术教育的新领域和新方向。学校将紧跟时代步伐;加强与行业、社会的联系与合作;为学生提供更多元化、更实用的教育资源和机会。泉州艺术学校招生名额是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
在泉州艺术学校;传承与创新始终是相互依存、相互促进的。学校既尊重传统艺术的精髓和魅力;又积极吸收现代艺术的元素和理念;将两者巧妙地结合在一起;形成了独具特色的艺术教育体系。泉州艺术学校怎么录取的?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校是一段永无止境的艺术之旅的起点。在这里;每一位学子都将踏上属于自己的艺术征途;用才华和汗水书写属于自己的精彩篇章。让我们共同期待并见证这些未来的艺术之星在世界的舞台上绽放光芒!那么,泉州艺术学校招生对象是什么?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校,一个让梦想照进现实的地方。在这里,每一个怀揣艺术梦想的心灵都能找到属于自己的舞台;在这里,每一份对美的追求都能得到最真挚的回响。让我们携手并进,在艺术的道路上勇往直前,共同书写属于泉州艺术学校的辉煌篇章!那么,泉州艺术学校有几个校区?下面,老师带你们一起来了解一下。
站在新的历史起点上,泉州艺术学校将继续秉承“厚德载物、艺海无涯”的校训精神,不断探索艺术教育的新模式、新路径,努力培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的优秀艺术人才,为推动我国文化艺术事业的繁荣发展贡献智慧和力量。泉州艺术学校是公办还是民办?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校2024年招生电话是多少?泉州艺术学校深知自身肩负的社会责任,积极投身于公益事业之中。学校经常组织师生参与文化下乡、艺术扶贫等活动,用艺术的力量传递爱与希望,让更多的人感受到艺术的魅力与温暖。那么,泉州艺术学校2024年招生电话是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
2024年漳州市五年制高职批仍有缺额计划须进行征求志愿。请考生在填报征求志愿时注意以下事项:
2024年漳州市五年制高职常规志愿第2小批录取情况公布(详见附件),考生录取结果查询系统7月29日16:00开通。
2024年漳州市五年制高职常规志愿第1小批录取情况公布(需专业面试)
为积极构建推进综合高中班试点发展的工作机制,漳州市今年在漳州高新职业技术学校、漳州第一职业中专学校、漳浦职业技术学校、诏安职业技术学校、东山岛职业中专学校、长泰职业技术学校、龙海区浒茂中学等7所学校增设综合高中班。
根据《漳州市教育局关于做好2024年高中阶段学校招生录取工作的通知》(漳教规〔2024〕6号)规定,截止7月19日,我市完成2024年全市普通高中网上统招批常规志愿投档录取,尚有诏安职校综合高中、常山中学2所公办普通高中学校,漳州立人高级中学、漳州正兴高级中学、漳州实验高级中学、漳州立人斯特合作学校、漳州艺术实验学校、漳州双语高级中学、漳州英才学校、漳州长运艺体高中、漳州康桥高级中学、华安正兴学校、漳州市卡迪夫高级中学、漳浦立人学校、漳浦龙成中学、云霄将军山学校、云霄立人学校、诏安中扬英才高级中学16所
2024年漳州市普通高中网上统招批录取分数情况公布
2024年漳州中考志愿填报正进行中,志愿填报时间:7月14日0:00-16日18:00,录取结果查询:预计7月19日,普高录取分数线公布时间:预计7月19日,本文附普高、五年专、中职招生计划表。
2024年漳州市中职本科“3+4”贯通培养批录取情况公布
漳州市2024年高职(五年专)、中职(含技工院校)招生计划
2024年漳州市中招中职本科“3+4”批次录取方案公告
2016南靖中考分数线切线方案
2016漳浦中考分数线高中第二批切线
2016年福建漳州中考录取分数线。
2015年福建漳州中考录取分数线公布
2015漳州一中高一新生录取名单分数线
2015漳州一中漳州三中分数线录取名单公布
从漳州市教育局获悉,漳州一中招收外县(市、区)考生、漳州三中特长生及外来务工子女(含芗城郊区)、厦大附中(面向全市招生)、厦门双十中学漳州校区创新实验班(面向全市招生),已公布了最低控制线。
从漳州市教育局获悉,漳州一中招收外县(市、区)考生、漳州三中特长生及外来务工子女(含芗城郊区)、厦大附中(面向全市招生)、厦门双十中学漳州校区创新实验班(面向全市招生),已公布了最低控制线。
从漳州市教育局获悉,漳州一中招收外县(市、区)考生、漳州三中特长生及外来务工子女(含芗城郊区)、厦大附中(面向全市招生)、厦门双十中学漳州校区创新实验班(面向全市招生),已公布了最低控制线。
从漳州市教育局获悉,漳州一中招收外县(市、区)考生、漳州三中特长生及外来务工子女(含芗城郊区)、厦大附中(面向全市招生)、厦门双十中学漳州校区创新实验班(面向全市招生),已公布了最低控制线。