2012年漳浦县龙湖中学录取名单
2012年漳浦县龙湖中学录取名册
序号 报名号 姓名 xb yw sx yy wl hx zz ls sw dl zgf a b c d zf tdf tkcj
1 1234080343 谢月琴 女 106 B 113 B 99 C 81 B 70 B 87 A 78 B 87 A 75 B 0 2 6 1 0 796 796 C
2 1234570177 陈文霞 女 116 B 95 C 111 B 75 B 60 C 86 A 79 B 82 B 80 B 0 1 6 2 0 784 784 C
3 030679302 陈涛 0 B 0 B 0 C 0 B 0 B 0 C 0 C 0 B 0 C 0 5 4 0 0 772 772 C
4 1234080410 刘韵瑜 女 113 B 87 D 77 D 69 C 70 B 82 B 81 B 78 B 57 D 0 0 5 1 3 714 714 C
5 1226080149 黄荣鑫 97 C 104 B 102 B 0 B 0 A 0 B 0 B 0 B 0 A 0 2 6 1 0 707 707 C
6 1234080304 蔡秋锦 女 109 B 96 C 95 C 59 D 60 C 70 B 74 B 81 B 56 D 5 0 4 3 2 700 705 C
7 1234080307 胡立君 女 116 B 99 C 34 D 61 C 74 B 86 A 80 B 79 B 76 B 0 1 5 2 1 705 705 B
8 1234570256 吴勇义 男 110 B 113 B 43 D 66 C 38 D 78 B 91 A 86 A 67 C 0 2 3 2 2 692 692 C
9 1234570264 薛惠文 男 107 B 124 B 32 D 69 C 39 D 79 B 83 B 82 B 77 B 0 0 6 1 2 692 692 B
10 1234570419 蔡慧娟 女 101 C 96 C 53 D 69 C 60 C 90 A 74 B 86 A 58 D 5 2 1 4 2 687 692 C
11 1234080306 陈慧珍 女 105 B 93 C 45 D 52 D 68 C 88 A 82 B 81 B 72 B 0 1 4 2 2 686 686 C
12 1234570410 蔡贵城 男 71 D 82 D 27 D 82 B 72 B 85 A 86 A 94 A 86 A 0 4 2 0 3 685 685 C
13 1234630145 胡祥婷 女 108 B 93 C 69 D 77 B 62 C 79 B 67 C 78 B 49 D 0 0 4 3 2 682 682 C
14 1234570377 陈嘉慧 女 107 B 85 D 74 D 77 B 47 D 80 B 78 B 74 B 54 D 5 0 5 0 4 676 681 B
15 1234070086 赵浦城 男 120 B 95 C 56 D 60 C 61 C 90 A 91 A 59 D 43 D 0 2 1 3 3 675 675 B
16 1234070076 许泽超 男 94 C 105 B 50 D 63 C 59 D 76 B 75 B 81 B 67 C 0 0 4 3 2 670 670 B
17 1234570242 陈振泽 男 104 C 100 C 60 D 72 B 58 D 79 B 67 C 73 B 55 D 0 0 3 3 3 668 668 B
18 1234070066 杨鹏 男 99 C 91 C 36 D 65 C 72 B 73 B 81 B 73 B 74 B 0 0 5 3 1 664 664 B
19 1234570154 蔡鸿泉 男 85 D 126 B 46 D 87 A 58 D 70 B 60 C 76 B 55 D 0 1 3 1 4 663 663 C
20 1234570339 陈连杰 男 108 B 101 C 43 D 78 B 57 D 74 B 72 B 75 B 54 D 0 0 5 1 3 662 662 C
21 1234570167 柯丽萍 女 109 B 83 D 72 D 64 C 41 D 80 B 78 B 68 C 61 C 0 0 3 3 3 656 656 C
22 1234570218 林颖婕 女 83 D 94 C 44 D 63 C 65 C 73 B 72 B 76 B 86 A 0 1 3 3 2 656 656 C
23 1234080057 戴鸿 男 90 C 112 B 40 D 57 D 63 C 81 B 81 B 76 B 53 D 0 0 4 2 3 653 653 C
24 1234570371 蔡宇涛 男 87 D 104 C 29 D 70 B 53 D 80 B 80 B 81 B 62 C 0 0 4 2 3 646 646 C
25 1234570417 方正 男 85 D 80 D 38 D 73 B 41 D 86 A 89 A 86 A 65 C 0 3 1 1 4 643 643 B
26 1234570376 蔡燕敏 女 95 C 97 C 53 D 64 C 51 D 74 B 57 D 84 B 67 C 0 0 2 4 3 642 642 C
27 1234570414 黄惠群 女 95 C 84 D 74 D 65 C 45 D 85 A 70 B 73 B 45 D 5 1 2 2 4 636 641 C
28 1234570420 蔡淑敏 女 94 C 83 D 53 D 62 C 52 D 83 B 79 B 69 C 59 D 5 0 2 3 4 634 639 C
29 1234930006 张玉超 男 88 D 113 B 52 D 69 C 36 D 74 B 56 D 81 B 66 C 0 0 3 2 4 635 635 B
30 1226060515 王道平 96 C 104 B 71 C 0 B 0 B 0 A 0 B 0 B 0 B 0 1 6 2 0 632 632 C
31 1234080155 林朝瀚 男 106 B 88 D 34 D 69 C 63 C 92 A 79 B 54 D 43 D 0 1 2 2 4 628 628 C
32 1234080362 吴诗霞 女 103 C 89 D 39 D 67 C 84 B 84 B 72 B 67 C 23 D 0 0 3 3 3 628 628 C
33 1234170125 许钰娟 女 108 B 76 D 49 D 48 D 54 D 83 B 71 B 76 B 62 C 0 0 4 1 4 627 627 C
34 1234070173 许林超 男 102 C 76 D 45 D 43 D 41 D 83 B 95 A 59 D 80 B 0 1 2 1 5 624 624 C
35 1234570384 郑智超 男 101 C 73 D 27 D 66 C 44 D 80 B 92 A 72 B 69 C 0 1 2 3 3 624 624 B
36 1234070269 吴银燕 女 98 C 101 C 53 D 58 D 68 C 76 B 51 D 72 B 41 D 5 0 2 3 4 618 623 C
37 1234570278 陈志鹏 男 98 C 91 C 44 D 75 B 43 D 73 B 64 C 75 B 60 C 0 0 3 4 2 623 623 C
38 1234080090 翁彬 男 103 C 83 D 45 D 51 D 59 D 86 A 88 A 57 D 50 D 0 2 0 1 6 622 622 B
39 1234080268 李小敏 女 100 C 85 D 67 D 52 D 62 C 73 B 77 B 62 C 39 D 5 0 2 3 4 617 622 C
40 1234570405 蓝宇宸 女 101 C 75 D 49 D 53 D 50 D 87 A 74 B 63 C 43 D 25 1 1 2 5 595 620 A
41 1234080359 吴雪玲 女 111 B 48 D 113 B 41 D 47 D 89 A 77 B 54 D 39 D 0 1 3 0 5 619 619 C
42 1234570025 蔡舒婕 女 117 B 45 D 57 D 48 D 67 C 81 B 78 B 70 B 56 D 0 0 4 1 4 619 619 C
43 1234570368 陈辉煌 男 83 D 93 C 35 D 75 B 47 D 76 B 82 B 69 C 59 D 0 0 3 2 4 619 619 B
44 1234080413 柯秀莲 女 107 B 73 D 34 D 64 C 75 B 85 A 68 C 68 C 38 D 5 1 2 3 3 612 617 C
45 1234060051 张子荣 男 89 D 74 D 46 D 62 C 61 C 70 B 80 B 65 C 68 C 0 0 2 4 3 615 615 B
46 1234800003 郭添斌 男 97 C 73 D 45 D 73 B 45 D 77 B 79 B 73 B 49 D 0 0 4 1 4 611 611 B
47 1234570361 陈艺璇 女 94 C 64 D 61 D 43 D 38 D 82 B 88 A 71 B 64 C 5 1 2 2 4 605 610 B
48 1234570409 吴富强 男 47 D 80 D 41 D 76 B 46 D 85 A 82 B 91 A 62 C 0 2 2 1 4 610 610 B
49 1234630082 吴文婷 女 104 C 60 D 57 D 63 C 34 D 73 B 77 B 67 C 75 B 0 0 3 3 3 610 610 C
50 1234160116 王铭锋 男 81 D 63 D 48 D 71 B 60 C 74 B 65 C 81 B 66 C 0 0 3 3 3 609 609 C
51 1234080403 李艺玲 女 102 C 78 D 54 D 49 D 49 D 83 B 72 B 76 B 45 D 0 0 3 1 5 608 608 C
52 1234570391 吴荣发 男 87 D 103 C 33 D 60 C 36 D 77 B 71 B 75 B 65 C 0 0 3 3 3 607 607 C
53 1234570412 刘婷婷 女 100 C 63 D 46 D 71 B 45 D 89 A 63 C 84 B 40 D 5 1 2 2 4 601 606 C
54 1234070243 王紫源 男 95 C 82 D 28 D 51 D 30 D 87 A 89 A 68 C 75 B 0 2 1 2 4 605 605 C
55 1234570385 徐涛 男 46 D 91 C 22 D 67 C 61 C 80 B 82 B 78 B 75 B 0 0 4 3 2 602 602 C
56 1234070239 陈阿升 男 101 C 59 D 30 D 43 D 45 D 86 A 86 A 64 C 86 A 0 3 0 2 4 600 600 B
57 1234570413 蔡雅茹 女 87 D 91 C 37 D 67 C 61 C 77 B 62 C 73 B 44 D 0 0 2 4 3 599 599 B
58 1234080203 李煜 男 92 C 118 B 36 D 53 D 57 D 71 B 69 C 55 D 47 D 0 0 2 2 5 598 598 A
59 1234570374 陈泽港 男 41 D 66 D 25 D 75 B 66 C 76 B 86 A 93 A 70 B 0 2 3 1 3 598 598 C
60 1234080309 林珠鸿 女 99 C 90 C 56 D 33 D 51 D 84 B 78 B 65 C 41 D 0 0 2 3 4 597 597 C
61 1234070162 巫仕乙 男 104 C 83 D 20 D 69 C 67 C 83 B 74 B 59 D 35 D 0 0 2 3 4 594 594 C
62 1234080414 李雅萍 女 113 B 74 D 43 D 54 D 56 D 79 B 77 B 58 D 40 D 0 0 3 0 6 594 594 C
63 1234080083 林军 男 94 C 76 D 32 D 46 D 54 D 78 B 75 B 82 B 56 D 0 0 3 1 5 593 593 C
64 1234570363 姚玉娇 女 96 C 80 D 35 D 67 C 34 D 81 B 74 B 79 B 39 D 5 0 3 2 4 585 590 C
65 1234650002 郑诗婕 女 87 D 80 D 76 D 40 D 31 D 76 B 49 D 76 B 71 B 0 0 3 0 6 586 586 B
66 1234570057 吴钰雯 女 88 D 79 D 77 D 55 D 54 D 84 B 55 D 66 C 22 D 5 0 1 1 7 580 585 C
67 1234250103 林阿丽 女 90 C 80 D 72 D 47 D 36 D 86 A 57 D 58 D 58 D 0 1 0 1 7 584 584 C
68 1234570378 郑志鹏 男 81 D 88 D 38 D 86 A 64 C 72 B 70 B 56 D 29 D 0 1 2 1 5 584 584 B
69 1234070159 巫仕甲 男 96 C 90 C 28 D 59 D 46 D 83 B 70 B 69 C 41 D 0 0 2 3 4 582 582 C
70 1234070366 郑建山 男 96 C 93 C 26 D 47 D 53 D 81 B 80 B 56 D 50 D 0 0 2 2 5 582 582 C
71 1234570081 林浚钦 男 96 C 98 C 43 D 79 B 42 D 75 B 42 D 73 B 34 D 0 0 3 2 4 582 582 C
72 1234570435 陈春泉 男 65 D 85 D 31 D 61 C 46 D 77 B 88 A 76 B 51 D 0 1 2 1 5 580 580 C
73 1234060041 蔡育红 女 74 D 72 D 82 D 41 D 55 D 75 B 70 B 64 C 39 D 5 0 2 1 6 572 577 C
74 1234570416 陈经民 男 83 D 58 D 44 D 49 D 35 D 72 B 84 B 79 B 67 C 0 0 3 1 5 571 571 B
75 1234570425 吴智伟 男 87 D 93 C 45 D 63 C 30 D 80 B 51 D 76 B 46 D 0 0 2 2 5 571 571 B
76 1234080156 徐凯 男 87 D 96 C 41 D 57 D 50 D 77 B 58 D 62 C 41 D 0 0 1 2 6 569 569 C
77 1234570424 姚延良 男 85 D 83 D 35 D 69 C 35 D 74 B 68 C 66 C 51 D 0 0 1 3 5 566 566 C
78 1234130044 陈雪婷 女 107 B 72 D 44 D 46 D 33 D 83 B 73 B 60 C 47 D 0 0 3 1 5 565 565 C
79 1234250044 陈毅勇 男 80 D 65 D 78 D 59 D 33 D 79 B 51 D 59 D 60 C 0 0 1 1 7 564 564 B
80 1234100118 陈晓倩 女 92 C 87 D 79 D 60 C 52 D 80 B 34 D 50 D 29 D 0 0 1 2 6 563 563 C
81 1234170032 兰佳超 男 82 D 77 D 52 D 48 D 56 D 77 B 58 D 52 D 35 D 25 0 1 0 8 537 562 B
82 1234080207 胡志鸿 男 103 C 69 D 28 D 39 D 66 C 83 B 81 B 50 D 42 D 0 0 2 2 5 561 561 C
83 1234570406 蔡艺红 女 92 C 74 D 59 D 56 D 27 D 73 B 56 D 73 B 44 D 5 0 2 1 6 554 559 C
84 1234630038 陈睿鹏 男 96 C 73 D 37 D 55 D 37 D 69 C 63 C 69 C 60 C 0 0 0 5 4 559 559 C
85 1234070373 陈镇章 男 72 D 71 D 35 D 49 D 47 D 73 B 83 B 57 D 70 B 0 0 3 0 6 557 557 B
86 1234080159 胡艺伟 男 86 D 73 D 36 D 53 D 63 C 83 B 66 C 65 C 32 D 0 0 1 3 5 557 557 C
87 1234080312 戴思嘉 女 101 C 74 D 43 D 48 D 48 D 76 B 67 C 60 C 37 D 0 0 1 3 5 554 554 C
88 1234630029 蓝琳 女 90 C 69 D 33 D 59 D 35 D 72 B 60 C 61 C 49 D 25 0 1 3 5 528 553 C
89 1234080153 胡国荣 男 86 D 60 D 39 D 45 D 42 D 89 A 75 B 65 C 51 D 0 1 1 1 6 552 552 C
90 1234080205 吴以彬 男 84 D 73 D 44 D 51 D 54 D 59 D 81 B 67 C 38 D 0 0 1 1 7 551 551 B
91 1234170071 许艺珠 女 102 C 73 D 74 D 42 D 44 D 82 B 54 D 49 D 31 D 0 0 1 1 7 551 551 C
92 1234570022 陈超 男 97 C 45 D 35 D 42 D 38 D 78 B 87 A 71 B 58 D 0 1 2 1 5 551 551 C
93 1234070286 薛茹娟 女 95 C 66 D 36 D 45 D 36 D 69 C 53 D 85 A 60 C 5 1 0 3 5 545 550 C
94 1234070265 张雨凡 女 77 D 82 D 37 D 56 D 41 D 59 D 58 D 68 C 70 B 0 0 1 1 7 548 548 C
95 1234570380 郑碧鸿 女 101 C 68 D 38 D 52 D 31 D 74 B 70 B 67 C 47 D 0 0 2 2 5 548 548 B
96 1234070249 程海松 男 82 D 65 D 33 D 42 D 35 D 74 B 64 C 81 B 70 B 0 0 3 1 5 546 546 C
97 1234080212 胡宗兴 男 94 C 53 D 32 D 49 D 57 D 81 B 85 A 63 C 32 D 0 1 1 2 5 546 546 C
98 1234570407 蔡智翔 男 34 D 73 D 30 D 48 D 37 D 77 B 85 A 73 B 89 A 0 2 2 0 5 546 546 C
99 1234080211 孙凯 男 96 C 61 D 51 D 38 D 43 D 76 B 82 B 51 D 47 D 0 0 2 1 6 545 545 C
100 1234160160 庄晓玲 女 103 C 65 D 53 D 48 D 52 D 73 B 48 D 61 C 37 D 5 0 1 2 6 540 545 C
101 1234080158 张增亮 男 79 D 83 D 28 D 49 D 50 D 83 B 71 B 61 C 35 D 0 0 2 1 6 539 539 C
102 1234080209 陈劲园 男 89 D 45 D 35 D 53 D 44 D 80 B 79 B 64 C 50 D 0 0 2 1 6 539 539 B
103 1234080313 林丽超 女 94 C 53 D 28 D 37 D 50 D 78 B 73 B 72 B 54 D 0 0 3 1 5 539 539 C
104 1234070235 黄鸿志 男 88 D 79 D 40 D 47 D 42 D 69 C 56 D 69 C 48 D 0 0 0 2 7 538 538 C
105 1234570283 卢跃进 男 83 D 66 D 25 D 53 D 31 D 69 C 75 B 65 C 71 B 0 0 2 2 5 538 538 C
106 1234070370 杨毅城 男 75 D 68 D 32 D 61 C 64 C 72 B 35 D 79 B 50 D 0 0 2 2 5 536 536 C
107 1234080097 张铭强 男 97 C 88 D 33 D 43 D 38 D 67 C 78 B 51 D 40 D 0 0 1 2 6 535 535 C
108 1234570309 林嘉莉 女 93 C 87 D 47 D 50 D 34 D 76 B 44 D 66 C 33 D 5 0 1 2 6 530 535 C
109 1234080116 陈纪腾 男 90 C 68 D 40 D 63 C 34 D 73 B 66 C 59 D 40 D 0 0 1 3 5 533 533 C
110 1234250136 许榕丽 女 79 D 77 D 42 D 45 D 49 D 79 B 76 B 51 D 35 D 0 0 2 0 7 533 533 C
111 1234270005 陈少淞 男 83 D 76 D 37 D 56 D 53 D 72 B 41 D 81 B 34 D 0 0 2 0 7 533 533 B
112 1234160084 王艺斌 男 89 D 80 D 47 D 45 D 46 D 65 C 60 C 49 D 50 D 0 0 0 2 7 531 531 C
113 1234060071 林燕华 女 87 D 83 D 38 D 62 C 45 D 67 C 59 D 55 D 29 D 5 0 0 2 7 525 530 C
114 1234070108 涂秀枝 女 95 C 61 D 59 D 39 D 37 D 73 B 45 D 69 C 45 D 5 0 1 2 6 523 528 C
115 1234080196 林智毅 男 82 D 68 D 36 D 48 D 45 D 78 B 62 C 70 B 39 D 0 0 2 1 6 528 528 B
116 1234160028 周宏亮 男 96 C 38 D 29 D 50 D 49 D 70 B 67 C 67 C 62 C 0 0 1 4 4 528 528 C
117 1234080204 张华斌 男 100 C 55 D 36 D 37 D 42 D 63 C 83 B 67 C 40 D 0 0 1 3 5 523 523 C
118 1234080157 曾志宏 男 96 C 75 D 37 D 35 D 53 D 80 B 77 B 46 D 21 D 0 0 2 1 6 520 520 C
119 1234500033 刘清波 男 69 D 101 C 42 D 67 C 43 D 58 D 66 C 45 D 28 D 0 0 0 3 6 519 519 B
120 1234070041 杨璐瑶 女 99 C 52 D 48 D 40 D 31 D 82 B 49 D 66 C 48 D 0 0 1 2 6 515 515 C
121 1234250138 郑燕凤 女 41 D 63 D 87 D 55 D 56 D 57 D 43 D 64 C 49 D 0 0 0 1 8 515 515 C
122 1234110163 谢丽芬 女 77 D 83 D 64 D 52 D 31 D 62 C 49 D 69 C 26 D 0 0 0 2 7 513 513 C
123 1234160159 庄美灵 女 98 C 45 D 44 D 35 D 46 D 75 B 59 D 65 C 45 D 0 0 1 2 6 512 512 C
124 1234080098 黄文艺 男 75 D 75 D 36 D 50 D 44 D 58 D 66 C 68 C 36 D 0 0 0 2 7 508 508 A
125 1234570087 姚立华 女 91 C 77 D 34 D 31 D 26 D 73 B 52 D 60 C 57 D 5 0 1 2 6 501 506 C
126 1234050075 陈艺环 女 83 D 63 D 38 D 40 D 37 D 72 B 58 D 80 B 33 D 0 0 2 0 7 504 504 B
127 1234570360 林金鹏 男 85 D 38 D 24 D 38 D 23 D 68 C 81 B 72 B 74 B 0 0 3 1 5 503 503 B
128 1234080363 姚淑云 女 90 C 24 D 37 D 34 D 52 D 85 A 70 B 72 B 38 D 0 1 2 1 5 502 502 C
129 1234070383 陈智勇 男 72 D 74 D 29 D 39 D 38 D 65 C 41 D 71 B 70 B 0 0 2 1 6 499 499 B
130 1234570304 杨哲聪 男 92 C 98 C 40 D 43 D 28 D 64 C 41 D 50 D 42 D 0 0 0 3 6 498 498 B
131 1234320066 洪荣莲 女 86 D 74 D 74 D 28 D 21 D 76 B 58 D 50 D 30 D 0 0 1 0 8 497 497 C
132 1234080039 蔡智超 男 74 D 92 C 29 D 57 D 45 D 67 C 60 C 47 D 22 D 0 0 0 3 6 493 493 B
133 1234570217 曾境方 男 78 D 70 D 31 D 46 D 25 D 67 C 41 D 76 B 59 D 0 0 1 1 7 493 493 C
134 1234070164 柯思昊 男 83 D 59 D 40 D 45 D 36 D 69 C 53 D 60 C 46 D 0 0 0 2 7 491 491 B
135 1234070236 许泽坤 男 89 D 51 D 40 D 26 D 14 D 72 B 60 C 79 B 59 D 0 0 2 1 6 490 490 B
136 1234070254 林晓东 男 98 C 67 D 31 D 39 D 30 D 51 D 48 D 74 B 52 D 0 0 1 1 7 490 490 B
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
2026年泉州市中等职业学校投档录取工作将启动。为帮助大家顺利完成志愿填报和录取环节,现就我校(泉州理工学校,学校代码:61959)的相关安排作如下温馨提醒,请仔细阅读。
你们好!恭喜你被福建省晋江职业中专学校(以下简称晋江职校)正式录取,即将踏上人生求学成长的全新阶段。我们热忱欢迎你加入晋江职校大家庭!为确保报到注册工作有序开展、各位同学顺利入学,现将相关注意事项明确告知如下:
为切实保障广大考生及家长的合法权益,规范学校招生工作秩序,有效防范虚假招生、招生诈骗等风险,确保我校2026年招生工作公平、公正、公开、有序开展,现就2026年学校招生录取工作相关事宜郑重公告,提示如下:
登录“2026年泉州市中考中招信息管理系统”(网址:http://zzxt.qzedu.cn),在“征求志愿”批次中【志愿1】填报“福建省泉州艺术学校(代码61831)”。
通过泉州市中考中招信息管理系统被投档录取到我校的综合高中考生(二维码扫一扫输入考生姓名\查阅录取名单信息,能查询到信息即为被我校录取,未查询到则未被录取)。
根据《泉州市教育局关于印发2026年泉州市初中毕业升学考试和高中阶段招生工作方案的通知》文件精神,现将我校2026年综合高中招生征求志愿批次专业测试(面试)工作安排通知如下:
亲爱的同学,欢迎你加入泉中职校,成为泉中职校综合高中新的一员,为使你的高中学习、生活有一个良好的开端,现将新生报名的有关事宜通知如下:
亲爱的同学及家长: 欢迎报考泉州市泉中职业中专学校!根据2026年泉州市中职、技工院校招生工作日程安排,2026年7月27日起,将进入泉州市中等职业学校投档录取阶段,为了保障您可以及时了解我校录取、报名等相关工作,温馨提示如下:
2026年泉州市中职投档录取将于7月27日启动,现就我校志愿填报、录取相关事项提示如下:
首先,衷心祝贺你被国家级重点职校——泉州华侨职校正式录取!欢迎你即将加入泉州华侨职校的大家庭,开启一段崭新的求学旅程。现将厦门市2026年中职本科“3+4”贯通培养试点项目常规志愿录取名单及线上报到相关事宜详细通知如下,请仔细阅读并按要求办理线上报到手续。
2026年泉州市南方科技职业技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市国励工贸技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年福建省船舶工程技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年福建省第二高级技工学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年福建技师学院(石狮校区)中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市圆典艺术职业技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市传诚技工学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市云扬航空职业技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市惠安高级技工学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市海丝商贸职业技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校是厦门市人民政府和中央音乐学院于2006年共同举办的公立艺术类中等职业学校。
盛夏中考择校关键期,不少家长、同学后台咨询学校性质、校区、专业、升学、住宿、报名、学历待遇等各类问题。小编整理全套干货招生问答,报考、校园、升学、就业、生活全覆盖,无套路全解析,帮大家轻松选校
答:我校2026年三年制中职招生录取不设分数线,按计划数从高分到低分录取,比如计算机应用专业我校今年计划数45个,根据填报志愿的考生分数,从高分到低分录取,录满45名为止。五年专录取分数不低于354分。
福建省连江职业中专学校创办于1984年,是福建省教育厅认定的全日制公办学校,同时也是省级重点职业中专学校和省级规范化中等职业学校。学校坐落于连江县江南镇,占地面积130亩,目前共有77个教学班,在校师生约3500人。
福建省福清龙华职业中专学校是一所侨建公办的国家级重点职业中专学校。近年来,学校以争创"国家级中等职业教育改革示范学校"为目标,坚持"以侨立校、以德治校、以质兴校",紧紧围绕地方经济特点,优化专业结构和校企合作办学模式,创新德育工作,加强师资队伍建设,抓好毕业生就业服务工作,初步形成了"办学集团化,专业集群化,目标岗位化,培养职场化"的发展模式。学校现有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 长乐职业中专学校是公立的学校吗?学校的办学效益如何? 长乐职业中专学校是长乐区政府精心打造的全日制公办职业中专学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、福建省示范性现代职业学校、福建省“双高校”立项建设学校。近年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校”的发展战略,学校基础能力、育人质量、服务能力、示范作用、社会效应显著提升,实现了办学、治校、育人的跨越式发展,在福建乃至全国产生了较大影响。
长乐四中2025年高一招生问答
新学期,新的校园环境 在一片新的气象中 我校的招生计划即将开始 为了让您更好地了解我们的招生情况 我们将会为您详细介绍本次的招生情况 我们期待你的加入
明溪县职业中学2025年学校答疑
1.问:闽侯二中2025年高一招生计划如何? 答:招收16个教学班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含体育特长生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1个美术特色班,人数30人,独立成班。
2026年漳州市五年制高职批仍有缺额计划须进行征求志愿(详见附件)。请考生在填报征求志愿时注意以下事项:
2026年漳州市五年制高职常规志愿第2小批录取结果(详见附件),考生录取结果查询系统7月30日16:00开通。
2026年漳州市五年制高职常规志愿第1小批录取情况公布(需专业面试)
2026年漳州市普通高中网上统招批录取情况公布
根据《漳州市教育局关于做好2026年高中阶段学校招生录取工作的通知》(漳教规〔2026〕4号)规定,截至7月22日,全市普通高中网上统招批常规志愿投档录取还有未完成招生计划的学校。现将征求志愿补录有关事项公告如下:
根据《漳州市教育局关于做好2026年高中阶段学校招生录取工作的通知》(漳教规〔2026〕4号)规定,截至7月24日已完成普通高中招生录取工作,根据2026年漳州市高中阶段学校招生录取批次时间安排,7月28日至8月8日进行五年制高职院校批和三年制中职学校批录取工作。
2026年漳州市中职本科“3+4”贯通培养批次录取结果
2026年漳州市高中阶段学校招生录取办法
2026年漳州市中招录取批次安排表
2026年漳州市优质普通高中学校定向生招生指标分配表
2016南靖中考分数线切线方案
2016漳浦中考分数线高中第二批切线
2016年福建漳州中考录取分数线。
2015年福建漳州中考录取分数线公布
2015漳州一中高一新生录取名单分数线
2015漳州一中漳州三中分数线录取名单公布
从漳州市教育局获悉,漳州一中招收外县(市、区)考生、漳州三中特长生及外来务工子女(含芗城郊区)、厦大附中(面向全市招生)、厦门双十中学漳州校区创新实验班(面向全市招生),已公布了最低控制线。
从漳州市教育局获悉,漳州一中招收外县(市、区)考生、漳州三中特长生及外来务工子女(含芗城郊区)、厦大附中(面向全市招生)、厦门双十中学漳州校区创新实验班(面向全市招生),已公布了最低控制线。
从漳州市教育局获悉,漳州一中招收外县(市、区)考生、漳州三中特长生及外来务工子女(含芗城郊区)、厦大附中(面向全市招生)、厦门双十中学漳州校区创新实验班(面向全市招生),已公布了最低控制线。
从漳州市教育局获悉,漳州一中招收外县(市、区)考生、漳州三中特长生及外来务工子女(含芗城郊区)、厦大附中(面向全市招生)、厦门双十中学漳州校区创新实验班(面向全市招生),已公布了最低控制线。
闽公网安备35010202002010号