2020年长汀职专三年制中专招生录取名单
经市招办批准,现公布长汀职专2020年三年制中专招生录取名单,请各位考生及家长查询。
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 | 录取专业 |
| 1 | 2045200167 | 张锋 | 男 | 长汀五中 | 数控技术应用 |
| 2 | 2045020147 | 吴衍松 | 男 | 长汀二中 | 数控技术应用 |
| 3 | 2045100083 | 童龙海 | 男 | 童坊中学 | 数控技术应用 |
| 4 | 2045030063 | 郭学伟 | 男 | 河田中学 | 数控技术应用 |
| 5 | 2045030172 | 郭政阳 | 男 | 河田中学 | 数控技术应用 |
| 6 | 2045310603 | 许艺成 | 男 | 龙山中学 | 数控技术应用 |
| 7 | 2045110058 | 罗梓强 | 男 | 庵杰中学 | 数控技术应用 |
| 8 | 2045200082 | 刘雪林 | 男 | 长汀五中 | 数控技术应用 |
| 9 | 2045150091 | 罗汉鹏 | 男 | 南山中学 | 数控技术应用 |
| 10 | 2045020100 | 曾灵杰 | 男 | 长汀二中 | 数控技术应用 |
| 11 | 2045200172 | 周家咏 | 男 | 长汀五中 | 数控技术应用 |
| 12 | 2045290679 | 吴纹涛 | 男 | 长汀四中 | 数控技术应用 |
| 13 | 2045290319 | 罗焓杰 | 男 | 长汀四中 | 数控技术应用 |
| 14 | 2045200169 | 叶麒凯 | 男 | 长汀五中 | 数控技术应用 |
| 15 | 2045060148 | 王祺涛 | 男 | 长汀三中 | 数控技术应用 |
| 16 | 2045100015 | 汤灵 | 男 | 童坊中学 | 数控技术应用 |
| 17 | 2045060445 | 刘烨 | 男 | 长汀三中 | 数控技术应用 |
| 18 | 2045200249 | 曾绍祥 | 男 | 长汀五中 | 数控技术应用 |
| 19 | 2045290049 | 林智鹏 | 男 | 长汀四中 | 数控技术应用 |
| 20 | 2045310707 | 罗宇凌 | 男 | 龙山中学 | 数控技术应用 |
| 21 | 2045310777 | 蒋本顺 | 男 | 龙山中学 | 数控技术应用 |
| 22 | 2045020044 | 朱毅松 | 男 | 长汀二中 | 数控技术应用 |
| 23 | 2045030084 | 钟智明 | 男 | 河田中学 | 数控技术应用 |
| 24 | 2045200042 | 饶烨民 | 男 | 长汀五中 | 数控技术应用 |
| 25 | 2045200209 | 康火荣 | 男 | 长汀五中 | 数控技术应用 |
| 26 | 2045290081 | 朱廷浩 | 男 | 长汀四中 | 数控技术应用 |
| 27 | 2045290676 | 饶文强 | 男 | 长汀四中 | 数控技术应用 |
| 28 | 2045020326 | 傅铨锦 | 男 | 长汀二中 | 数控技术应用 |
| 29 | 2045310142 | 刘建海 | 男 | 龙山中学 | 数控技术应用 |
| 30 | 2045040066 | 王建彬 | 男 | 新桥中学 | 数控技术应用 |
| 31 | 2045200051 | 范陆明 | 男 | 长汀五中 | 数控技术应用 |
| 32 | 2045030186 | 丘胜勇 | 男 | 河田中学 | 数控技术应用 |
| 33 | 2045060609 | 丘晓明 | 男 | 长汀三中 | 数控技术应用 |
| 34 | 2045030179 | 李忠贤 | 男 | 河田中学 | 数控技术应用 |
| 35 | 2045200170 | 蒋晓杰 | 男 | 长汀五中 | 数控技术应用 |
| 36 | 2045110075 | 陈开炜 | 男 | 庵杰中学 | 数控技术应用 |
| 37 | 2045130065 | 林俊炜 | 男 | 策武中学 | 数控技术应用 |
| 38 | 2045040001 | 黎烨林 | 男 | 新桥中学 | 数控技术应用 |
| 39 | 2045020240 | 丘志讳 | 男 | 长汀二中 | 数控技术应用 |
| 40 | 2045160060 | 戴海彬 | 男 | 中复中学 | 数控技术应用 |
| 41 | 2045040013 | 胡永民 | 男 | 新桥中学 | 数控技术应用 |
| 42 | 2045060382 | 王标凌 | 男 | 长汀三中 | 数控技术应用 |
| 43 | 2045290506 | 陈涛 | 男 | 长汀四中 | 数控技术应用 |
| 44 | 2045250009 | 张俊焜 | 男 | 新桥二中 | 数控技术应用 |
| 45 | 2045310161 | 涂峰榕 | 男 | 龙山中学 | 数控技术应用 |
| 46 | 2045210028 | 兰叶辉 | 男 | 水口中学 | 数控技术应用 |
| 47 | 2045130002 | 陈炳火 | 男 | 策武中学 | 数控技术应用 |
| 48 | 2045310723 | 童汀华 | 男 | 龙山中学 | 数控技术应用 |
| 49 | 2045060446 | 钟建涛 | 男 | 长汀三中 | 数控技术应用 |
| 50 | 2045200046 | 肖鹏 | 男 | 长汀五中 | 数控技术应用 |
| 51 | 2045250023 | 付贵鑫 | 男 | 新桥二中 | 数控技术应用 |
| 52 | 2045310706 | 王宏飞 | 男 | 龙山中学 | 数控技术应用 |
| 53 | 2045290347 | 张福场 | 男 | 长汀四中 | 数控技术应用 |
| 54 | 2045170127 | 涂凯锋 | 男 | 涂坊中学 | 数控技术应用 |
| 55 | 2045060034 | 池晨 | 男 | 长汀三中 | 数控技术应用 |
| 56 | 2045060652 | 邓远祺 | 男 | 长汀三中 | 数控技术应用 |
| 57 | 2045160070 | 华烜超 | 男 | 中复中学 | 数控技术应用 |
| 58 | 2045290228 | 沈瑞 | 男 | 长汀四中 | 数控技术应用 |
| 59 | 2045110023 | 兰友康 | 男 | 庵杰中学 | 数控技术应用 |
| 60 | 2045090019 | 沈宾 | 男 | 馆前中学 | 数控技术应用 |
| 61 | 2045320062 | 涂志斌 | 男 | 龙宇中学 | 数控技术应用 |
| 62 | 2045250064 | 黎永彬 | 男 | 新桥二中 | 数控技术应用 |
| 63 | 2045250024 | 陈浩燃 | 男 | 新桥二中 | 数控技术应用 |
| 64 | 2045310143 | 钟玉峰 | 男 | 龙山中学 | 数控技术应用 |
| 65 | 2045190010 | 兰文炜 | 男 | 三洲中学 | 数控技术应用 |
| 66 | 2045060666 | 肖广升 | 男 | 长汀三中 | 数控技术应用 |
| 67 | 2045060336 | 罗力荣 | 男 | 长汀三中 | 数控技术应用 |
| 68 | 2045060199 | 戴明辉 | 男 | 长汀三中 | 数控技术应用 |
| 69 | 2045290504 | 肖裕涛 | 男 | 长汀四中 | 数控技术应用 |
| 70 | 2045250049 | 张煜英 | 女 | 新桥二中 | 数控技术应用 |
| 71 | 2045170026 | 涂贵凌 | 男 | 涂坊中学 | 数控技术应用 |
| 72 | 2045320003 | 丘兰德 | 男 | 龙宇中学 | 数控技术应用 |
| 73 | 2045290335 | 丘宇烨 | 男 | 长汀四中 | 数控技术应用 |
| 74 | 2045020082 | 黄俊彰 | 男 | 长汀二中 | 数控技术应用 |
| 75 | 2045040055 | 池益宝 | 男 | 新桥中学 | 数控技术应用 |
| 76 | 2045060391 | 黄彬 | 男 | 长汀三中 | 数控技术应用 |
| 77 | 2045060618 | 刘倩泓 | 女 | 长汀三中 | 数控技术应用 |
| 78 | 2045310165 | 兰涛 | 男 | 龙山中学 | 数控技术应用 |
| 79 | 2045130027 | 刘立忠 | 男 | 策武中学 | 数控技术应用 |
| 80 | 2045060167 | 肖忠烨 | 男 | 长汀三中 | 数控技术应用 |
| 81 | 2045040023 | 张建烽 | 男 | 新桥中学 | 有色金属冶炼 |
| 82 | 2045270028 | 江先炎 | 男 | 南岩中学 | 有色金属冶炼 |
| 83 | 2045290035 | 马传涛 | 男 | 长汀四中 | 有色金属冶炼 |
| 84 | 2045160005 | 蔡火旺 | 男 | 中复中学 | 有色金属冶炼 |
| 85 | 2045160054 | 钟泉铭 | 男 | 中复中学 | 有色金属冶炼 |
| 86 | 2045160012 | 郑泽龙 | 男 | 中复中学 | 有色金属冶炼 |
| 87 | 2045320138 | 范炜杰 | 男 | 龙宇中学 | 有色金属冶炼 |
| 88 | 2045200015 | 雷钦标 | 男 | 长汀五中 | 有色金属冶炼 |
| 89 | 2045090046 | 赖荣明 | 男 | 馆前中学 | 有色金属冶炼 |
| 90 | 2045200062 | 林贵文 | 男 | 长汀五中 | 有色金属冶炼 |
| 91 | 2045200230 | 刘裕鸿 | 男 | 长汀五中 | 有色金属冶炼 |
| 92 | 2045120013 | 谢海飞 | 男 | 古城中学 | 有色金属冶炼 |
| 93 | 2045030192 | 范志彬 | 男 | 河田中学 | 有色金属冶炼 |
| 94 | 2045170030 | 涂建华 | 男 | 涂坊中学 | 有色金属冶炼 |
| 95 | 2045200032 | 刘家炜 | 男 | 长汀五中 | 有色金属冶炼 |
| 96 | 2045290056 | 胡锦鸿 | 男 | 长汀四中 | 有色金属冶炼 |
| 97 | 2045290403 | 蔡炜桄 | 男 | 长汀四中 | 有色金属冶炼 |
| 98 | 2045100096 | 童威龙 | 男 | 童坊中学 | 有色金属冶炼 |
| 99 | 2045290043 | 蔡国铭 | 男 | 长汀四中 | 有色金属冶炼 |
| 100 | 2045260102 | 丘玉凤 | 女 | 河田二中 | 有色金属冶炼 |
| 101 | 2045190038 | 戴鑫 | 男 | 三洲中学 | 有色金属冶炼 |
| 102 | 2045080055 | 付玄烨 | 男 | 铁长中学 | 有色金属冶炼 |
| 103 | 2045200073 | 陈林伟 | 男 | 长汀五中 | 有色金属冶炼 |
| 104 | 2045200052 | 陈炜 | 男 | 长汀五中 | 有色金属冶炼 |
| 105 | 2045200208 | 康跃辉 | 男 | 长汀五中 | 有色金属冶炼 |
| 106 | 2045260026 | 沈明辉 | 男 | 河田二中 | 有色金属冶炼 |
| 107 | 2045130011 | 黄凯鸿 | 男 | 策武中学 | 有色金属冶炼 |
| 108 | 2045130067 | 刘水娣 | 女 | 策武中学 | 有色金属冶炼 |
| 109 | 2045320067 | 铙志彬 | 男 | 龙宇中学 | 有色金属冶炼 |
| 110 | 2045210052 | 范丽丽 | 女 | 水口中学 | 有色金属冶炼 |
| 111 | 2045160008 | 上官嘉 | 男 | 中复中学 | 有色金属冶炼 |
| 112 | 2045100074 | 林淑金 | 女 | 童坊中学 | 电子技术应用 |
| 113 | 2045120001 | 黄小辉 | 男 | 古城中学 | 电子技术应用 |
| 114 | 2045060483 | 曾中乾 | 男 | 长汀三中 | 电子技术应用 |
| 115 | 2045040110 | 王骏 | 男 | 新桥中学 | 电子技术应用 |
| 116 | 2045060038 | 肖楷 | 男 | 长汀三中 | 电子技术应用 |
| 117 | 2045060559 | 邱宇凡 | 男 | 长汀三中 | 电子技术应用 |
| 118 | 2045290594 | 刘建辉 | 男 | 长汀四中 | 电子技术应用 |
| 119 | 2045060101 | 袁钟泉 | 男 | 长汀三中 | 电子技术应用 |
| 120 | 2045310495 | 马绍锋 | 男 | 龙山中学 | 电子技术应用 |
| 121 | 2045320004 | 温鹏翔 | 男 | 龙宇中学 | 电子技术应用 |
| 122 | 2045280012 | 钟鑫 | 男 | 羊牯中学 | 电子技术应用 |
| 123 | 2045020297 | 范美荣 | 女 | 长汀二中 | 电子技术应用 |
| 124 | 2045260122 | 许李辉 | 男 | 河田二中 | 电子技术应用 |
| 125 | 2045060098 | 马金辉 | 男 | 长汀三中 | 电子技术应用 |
| 126 | 2045050068 | 兰灿海 | 男 | 濯田中学 | 电子技术应用 |
| 127 | 2045150118 | 谢柏洋 | 男 | 南山中学 | 电子技术应用 |
| 128 | 2045150014 | 吴承金 | 男 | 南山中学 | 电子技术应用 |
| 129 | 2045290573 | 王允升 | 男 | 长汀四中 | 电子技术应用 |
| 130 | 2045050127 | 王腾锦 | 男 | 濯田中学 | 电子技术应用 |
| 131 | 2045260008 | 刘影森 | 男 | 河田二中 | 电子技术应用 |
| 132 | 2045020310 | 陈丹 | 女 | 长汀二中 | 电子技术应用 |
| 133 | 2045200111 | 温先火 | 男 | 长汀五中 | 电子技术应用 |
| 134 | 2045320129 | 张万锦 | 男 | 龙宇中学 | 电子技术应用 |
| 135 | 2045200050 | 周涛 | 男 | 长汀五中 | 电子技术应用 |
| 136 | 2045290344 | 张子翰 | 男 | 长汀四中 | 电子技术应用 |
| 137 | 2045200008 | 黄伍炎 | 男 | 长汀五中 | 电子技术应用 |
| 138 | 2045090037 | 肖郭毓 | 男 | 馆前中学 | 电子技术应用 |
| 139 | 2045040111 | 李贤亮 | 男 | 新桥中学 | 电子技术应用 |
| 140 | 2045310152 | 刘嘉辉 | 男 | 龙山中学 | 电子技术应用 |
| 141 | 2045320222 | 曹金明 | 男 | 龙宇中学 | 电子技术应用 |
| 142 | 2045320077 | 张清华 | 男 | 龙宇中学 | 电子技术应用 |
| 143 | 2045130039 | 曾凤英 | 女 | 策武中学 | 电子技术应用 |
| 144 | 2045040108 | 石炜祥 | 男 | 新桥中学 | 电子技术应用 |
| 145 | 2045020257 | 刘丰毅 | 男 | 长汀二中 | 电子技术应用 |
| 146 | 2045090018 | 李忠良 | 男 | 馆前中学 | 电子技术应用 |
| 147 | 2045160094 | 谢家煊 | 男 | 中复中学 | 电子技术应用 |
| 148 | 2045150059 | 陈俊良 | 男 | 南山中学 | 电子技术应用 |
| 149 | 2045060606 | 吴能炜 | 男 | 长汀三中 | 电子技术应用 |
| 150 | 2045100100 | 张鸿海 | 男 | 童坊中学 | 电子技术应用 |
| 151 | 2045040017 | 王沛麒 | 男 | 新桥中学 | 电子技术应用 |
| 152 | 2045160089 | 项晓炜 | 男 | 中复中学 | 电子技术应用 |
| 153 | 2045250026 | 黄永焜 | 男 | 新桥二中 | 电子技术应用 |
| 154 | 2045060160 | 张鹏涛 | 男 | 长汀三中 | 电子技术应用 |
| 155 | 2045090040 | 伊佳淇 | 男 | 馆前中学 | 电子技术应用 |
| 156 | 2045170018 | 涂韩欣 | 男 | 涂坊中学 | 电子技术应用 |
| 157 | 2045170107 | 赖鹏 | 男 | 涂坊中学 | 电子技术应用 |
| 158 | 2045200213 | 丘家祥 | 男 | 长汀五中 | 电子技术应用 |
| 159 | 2045020191 | 赖先煜 | 男 | 长汀二中 | 电子技术应用 |
| 160 | 2045160098 | 钟争桓 | 男 | 中复中学 | 电子技术应用 |
| 161 | 2045290253 | 赖海强 | 男 | 长汀四中 | 电子技术应用 |
| 162 | 2045210060 | 刘水香 | 女 | 水口中学 | 电子技术应用 |
| 163 | 2045150020 | 陈斌 | 男 | 南山中学 | 电子技术应用 |
| 164 | 2045290091 | 黄晓明 | 男 | 长汀四中 | 电子技术应用 |
| 165 | 2045120015 | 李丽华 | 女 | 古城中学 | 电子技术应用 |
| 166 | 2045060497 | 黄光荣 | 男 | 长汀三中 | 电子技术应用 |
| 167 | 2045060043 | 戴旻峰 | 男 | 长汀三中 | 电子技术应用 |
| 168 | 2045200190 | 黄乾锟 | 男 | 长汀五中 | 电子技术应用 |
| 169 | 2045200178 | 汤洋标 | 男 | 长汀五中 | 电子技术应用 |
| 170 | 2045080025 | 丁建铭 | 男 | 铁长中学 | 电子技术应用 |
| 171 | 2045060611 | 傅文勇 | 男 | 长汀三中 | 电子技术应用 |
| 172 | 2045130072 | 苏秋林 | 女 | 策武中学 | 电子技术应用 |
| 173 | 2045150098 | 钟锦明 | 男 | 南山中学 | 电子技术应用 |
| 174 | 2045320116 | 赖智明 | 男 | 龙宇中学 | 电子技术应用 |
| 175 | 2045200039 | 郭家豪 | 男 | 长汀五中 | 电子技术应用 |
| 176 | 2045090009 | 王涛 | 男 | 馆前中学 | 电子技术应用 |
| 177 | 2045170035 | 吴衍璋 | 男 | 涂坊中学 | 电子技术应用 |
| 178 | 2045290114 | 杨欣 | 女 | 长汀四中 | 电子技术应用 |
| 179 | 2045290599 | 张海文 | 男 | 长汀四中 | 电子技术应用 |
| 180 | 2045080005 | 赖文广 | 男 | 铁长中学 | 电子技术应用 |
| 181 | 2045310379 | 兰天顺 | 男 | 龙山中学 | 电子技术应用 |
| 182 | 2045200063 | 陈荣火 | 男 | 长汀五中 | 电子技术应用 |
| 183 | 2045320261 | 郑天宝 | 男 | 龙宇中学 | 电子技术应用 |
| 184 | 2045210068 | 陈肯 | 男 | 水口中学 | 电子技术应用 |
| 185 | 2045050024 | 钟水生 | 男 | 濯田中学 | 电子技术应用 |
| 186 | 2045160053 | 钟伟华 | 男 | 中复中学 | 电子技术应用 |
| 187 | 2045060053 | 黄嘉杰 | 男 | 长汀三中 | 电子技术应用 |
| 188 | 2045020102 | 邱胜华 | 男 | 长汀二中 | 电子技术应用 |
| 189 | 2045090008 | 宋文华 | 男 | 馆前中学 | 电子技术应用 |
| 190 | 2045130069 | 丘蓉蓉 | 女 | 策武中学 | 电子技术应用 |
| 191 | 2045170019 | 涂华东 | 男 | 涂坊中学 | 电子技术应用 |
| 192 | 2045050067 | 兰锦基 | 男 | 濯田中学 | 电子技术应用 |
| 193 | 2045260067 | 丘燕 | 女 | 河田二中 | 电子技术应用 |
| 194 | 2045130057 | 黄则文 | 男 | 策武中学 | 电子技术应用 |
| 195 | 2045160043 | 曹华立 | 男 | 中复中学 | 电子技术应用 |
| 196 | 2045200192 | 丘炜鹏 | 男 | 长汀五中 | 电子技术应用 |
| 197 | 2045290147 | 邹华健 | 男 | 长汀四中 | 电子技术应用 |
| 198 | 2045100028 | 赖建华 | 男 | 童坊中学 | 电子技术应用 |
| 199 | 2045060381 | 谢福炜 | 男 | 长汀三中 | 电子技术应用 |
| 200 | 2045200214 | 池志煜 | 男 | 长汀五中 | 电子技术应用 |
| 201 | 2045200252 | 周子豪 | 男 | 长汀五中 | 电子技术应用 |
| 202 | 2045190008 | 丘智坚 | 男 | 三洲中学 | 计算机应用 |
| 203 | 2045050045 | 王雨婷 | 女 | 濯田中学 | 计算机应用 |
| 204 | 2041020139 | 陈嘉豪 | 男 | 龙岩二中 | 计算机应用 |
| 205 | 2045150049 | 蔡文杰 | 男 | 南山中学 | 计算机应用 |
| 206 | 2045200115 | 施美林 | 女 | 长汀五中 | 计算机应用 |
| 207 | 2045200224 | 林梦琪 | 女 | 长汀五中 | 计算机应用 |
| 208 | 2045220016 | 杨乙辉 | 男 | 红山中学 | 计算机应用 |
| 209 | 2045310799 | 陈烨 | 男 | 龙山中学 | 计算机应用 |
| 210 | 2045260066 | 沈美烨 | 女 | 河田二中 | 计算机应用 |
| 211 | 2045290548 | 王梓宇 | 男 | 长汀四中 | 计算机应用 |
| 212 | 2045100054 | 张咪 | 女 | 童坊中学 | 计算机应用 |
| 213 | 2045100016 | 叶柳强 | 男 | 童坊中学 | 计算机应用 |
| 214 | 2045290145 | 童志明 | 男 | 长汀四中 | 计算机应用 |
| 215 | 2045290628 | 吕鸿连 | 女 | 长汀四中 | 计算机应用 |
| 216 | 2045200102 | 李志炜 | 男 | 长汀五中 | 计算机应用 |
| 217 | 2045290079 | 包凯涵 | 男 | 长汀四中 | 计算机应用 |
| 218 | 2045060414 | 丘福涛 | 男 | 长汀三中 | 计算机应用 |
| 219 | 2046040178 | 王庆晖 | 男 | 朋口中学 | 计算机应用 |
| 220 | 2045290404 | 刘亦娴 | 女 | 长汀四中 | 计算机应用 |
| 221 | 2045310435 | 肖伟 | 男 | 龙山中学 | 计算机应用 |
| 222 | 2045320148 | 李熠峰 | 男 | 龙宇中学 | 计算机应用 |
| 223 | 2045290662 | 唐炜旋 | 男 | 长汀四中 | 计算机应用 |
| 224 | 2045310328 | 林筱雨 | 男 | 龙山中学 | 计算机应用 |
| 225 | 2045060099 | 钟烨宇 | 男 | 长汀三中 | 计算机应用 |
| 226 | 2045020022 | 黎振伟 | 男 | 长汀二中 | 计算机应用 |
| 227 | 2045130071 | 邱雪莲 | 女 | 策武中学 | 计算机应用 |
| 228 | 2045290424 | 曾庆豪 | 男 | 长汀四中 | 计算机应用 |
| 229 | 2043030129 | 张帆 | 男 | 上杭五中 | 计算机应用 |
| 230 | 2045020084 | 钟琳 | 女 | 长汀二中 | 计算机应用 |
| 231 | 2045090032 | 赖潮伟 | 男 | 馆前中学 | 计算机应用 |
| 232 | 2045060256 | 胡俊捷 | 男 | 长汀三中 | 数字媒体技术应用 |
| 233 | 2045310237 | 冯洁 | 女 | 龙山中学 | 数字媒体技术应用 |
| 234 | 2045030103 | 刘文芳 | 女 | 河田中学 | 数字媒体技术应用 |
| 235 | 2045060619 | 廖伟鹏 | 男 | 长汀三中 | 数字媒体技术应用 |
| 236 | 2045100076 | 陈煜熹 | 男 | 童坊中学 | 数字媒体技术应用 |
| 237 | 2045030144 | 刘淑英 | 女 | 河田中学 | 数字媒体技术应用 |
| 238 | 2045020096 | 吴思扬 | 男 | 长汀二中 | 数字媒体技术应用 |
| 239 | 2045040041 | 彭锦坤 | 女 | 新桥中学 | 数字媒体技术应用 |
| 240 | 2041020241 | 翁楷城 | 男 | 龙岩二中 | 数字媒体技术应用 |
| 241 | 2045100106 | 邓忻玲 | 男 | 童坊中学 | 数字媒体技术应用 |
| 242 | 2045060664 | 涂煜旋 | 女 | 长汀三中 | 数字媒体技术应用 |
| 243 | 2045040122 | 汪可煊 | 女 | 新桥中学 | 数字媒体技术应用 |
| 244 | 2045310481 | 吴何健 | 男 | 龙山中学 | 数字媒体技术应用 |
| 245 | 2045310666 | 钟靖 | 男 | 龙山中学 | 数字媒体技术应用 |
| 246 | 2045150019 | 刘廉伟 | 男 | 南山中学 | 数字媒体技术应用 |
| 247 | 2045060084 | 冯响 | 男 | 长汀三中 | 数字媒体技术应用 |
| 248 | 2045290338 | 周剑锋 | 男 | 长汀四中 | 数字媒体技术应用 |
| 249 | 2045160028 | 钟秀明 | 女 | 中复中学 | 数字媒体技术应用 |
| 250 | 2045140003 | 张易龙 | 男 | 凌志学校 | 数字媒体技术应用 |
| 251 | 2045020253 | 肖贵贤 | 男 | 长汀二中 | 数字媒体技术应用 |
| 252 | 2045170069 | 赖敏辉 | 男 | 涂坊中学 | 数字媒体技术应用 |
| 253 | 2045310365 | 邓世一 | 男 | 龙山中学 | 数字媒体技术应用 |
| 254 | 2045050145 | 邱志彖 | 男 | 濯田中学 | 数字媒体技术应用 |
| 255 | 2045320247 | 王斌 | 男 | 龙宇中学 | 数字媒体技术应用 |
| 256 | 2045200220 | 谢家烽 | 男 | 长汀五中 | 数字媒体技术应用 |
| 257 | 2045190003 | 戴桂贞 | 女 | 三洲中学 | 数字媒体技术应用 |
| 258 | 2045290592 | 许焱庭 | 男 | 长汀四中 | 数字媒体技术应用 |
| 259 | 2045170124 | 涂绍峰 | 男 | 涂坊中学 | 数字媒体技术应用 |
| 260 | 2045030096 | 刘小奇 | 女 | 河田中学 | 数字媒体技术应用 |
| 261 | 2045020318 | 俞苏斌 | 男 | 长汀二中 | 数字媒体技术应用 |
| 262 | 2045310131 | 杨玲 | 女 | 龙山中学 | 数字媒体技术应用 |
| 263 | 2045200199 | 刘香宇 | 男 | 长汀五中 | 数字媒体技术应用 |
| 264 | 2045120027 | 王彦麟 | 男 | 古城中学 | 数字媒体技术应用 |
| 265 | 2045150013 | 吴志炜 | 男 | 南山中学 | 数字媒体技术应用 |
| 266 | 2045290030 | 谢文杰 | 男 | 长汀四中 | 数字媒体技术应用 |
| 267 | 2045210026 | 陈鑫如 | 女 | 水口中学 | 数字媒体技术应用 |
| 268 | 2045060504 | 李昊峻 | 男 | 长汀三中 | 数字媒体技术应用 |
| 269 | 2045170025 | 吴水德 | 男 | 涂坊中学 | 数字媒体技术应用 |
| 270 | 2045200059 | 钟雄 | 男 | 长汀五中 | 数字媒体技术应用 |
| 271 | 2045020194 | 戴清秀 | 女 | 长汀二中 | 数字媒体技术应用 |
| 272 | 2045020207 | 王清荷 | 女 | 长汀二中 | 会计电算化 |
| 273 | 2045020275 | 胡美玲 | 女 | 长汀二中 | 会计电算化 |
| 274 | 2045040029 | 赖星萍 | 女 | 新桥中学 | 会计电算化 |
| 275 | 2045200232 | 陈书亭 | 女 | 长汀五中 | 会计电算化 |
| 276 | 2045060549 | 张恩琪 | 女 | 长汀三中 | 会计电算化 |
| 277 | 2045020292 | 苏丽萍 | 女 | 长汀二中 | 会计电算化 |
| 278 | 2045020127 | 吴炳红 | 女 | 长汀二中 | 会计电算化 |
| 279 | 2045210082 | 兰雯 | 女 | 水口中学 | 会计电算化 |
| 280 | 2045090007 | 任树秋 | 女 | 馆前中学 | 会计电算化 |
| 281 | 2045040109 | 任俊华 | 男 | 新桥中学 | 会计电算化 |
| 282 | 2045020317 | 周菁苑 | 女 | 长汀二中 | 会计电算化 |
| 283 | 2045150025 | 胡美英 | 女 | 南山中学 | 会计电算化 |
| 284 | 2045310569 | 杨毓萍 | 女 | 龙山中学 | 会计电算化 |
| 285 | 2045150071 | 刘丽珍 | 女 | 南山中学 | 会计电算化 |
| 286 | 2045060274 | 梁雅雯 | 女 | 长汀三中 | 会计电算化 |
| 287 | 2045260105 | 傅晓凤 | 女 | 河田二中 | 会计电算化 |
| 288 | 2045030193 | 刘梅香 | 女 | 河田中学 | 会计电算化 |
| 289 | 2045170100 | 赖佳芬 | 女 | 涂坊中学 | 会计电算化 |
| 290 | 2045290224 | 陈钰玲 | 女 | 长汀四中 | 会计电算化 |
| 291 | 2045130020 | 赖宇欣 | 女 | 策武中学 | 会计电算化 |
| 292 | 2045230026 | 刘子怡 | 女 | 四都中学 | 会计电算化 |
| 293 | 2045170067 | 丘玲荣 | 女 | 涂坊中学 | 会计电算化 |
| 294 | 2045080046 | 刘秀芳 | 女 | 铁长中学 | 会计电算化 |
| 295 | 2045200011 | 陈斌发 | 男 | 长汀五中 | 会计电算化 |
| 296 | 2045130008 | 黄凤 | 女 | 策武中学 | 会计电算化 |
| 297 | 2045150074 | 吴佳瑶 | 女 | 南山中学 | 会计电算化 |
| 298 | 2045130030 | 王海露 | 女 | 策武中学 | 会计电算化 |
| 299 | 2045030153 | 李小娟 | 女 | 河田中学 | 会计电算化 |
| 300 | 2045250021 | 丘丽彤 | 女 | 新桥二中 | 会计电算化 |
| 301 | 2045030196 | 邱秀秀 | 女 | 河田中学 | 会计电算化 |
| 302 | 2045310319 | 李龙辉 | 男 | 龙山中学 | 电子商务 |
| 303 | 2045150012 | 林炎辉 | 男 | 南山中学 | 电子商务 |
| 304 | 2045290203 | 杨先te | 男 | 长汀四中 | 电子商务 |
| 305 | 2045030206 | 张国强 | 男 | 河田中学 | 电子商务 |
| 306 | 2045310367 | 赖清华 | 男 | 龙山中学 | 电子商务 |
| 307 | 2045310304 | 赖文福 | 男 | 龙山中学 | 电子商务 |
| 308 | 2045080052 | 吴香美 | 女 | 铁长中学 | 电子商务 |
| 309 | 2045200044 | 戴惜雯 | 女 | 长汀五中 | 电子商务 |
| 310 | 2045310793 | 涂东荣 | 男 | 龙山中学 | 电子商务 |
| 311 | 2045060222 | 潘黄松 | 男 | 长汀三中 | 电子商务 |
| 312 | 2045020066 | 黄梦娜 | 女 | 长汀二中 | 电子商务 |
| 313 | 2045310515 | 钟静雯 | 女 | 龙山中学 | 电子商务 |
| 314 | 2045060436 | 修桢博 | 男 | 长汀三中 | 电子商务 |
| 315 | 2045060321 | 邱月蓉 | 女 | 长汀三中 | 电子商务 |
| 316 | 2045210046 | 陈世昌 | 男 | 水口中学 | 电子商务 |
| 317 | 2045060438 | 许智博 | 男 | 长汀三中 | 电子商务 |
| 318 | 2045280019 | 蓝斌 | 男 | 羊牯中学 | 电子商务 |
| 319 | 2045100059 | 童炜坤 | 男 | 童坊中学 | 电子商务 |
| 320 | 2045030022 | 俞如伟 | 男 | 河田中学 | 电子商务 |
| 321 | 2045060042 | 张灵玥 | 女 | 长汀三中 | 电子商务 |
| 322 | 2045160002 | 钟幸 | 男 | 中复中学 | 电子商务 |
| 323 | 2045280011 | 兰德安 | 男 | 羊牯中学 | 电子商务 |
| 324 | 2045210033 | 兰虔 | 男 | 水口中学 | 电子商务 |
| 325 | 2045170023 | 曹煌辉 | 男 | 涂坊中学 | 电子商务 |
| 326 | 2045060535 | 卢智超 | 男 | 长汀三中 | 电子商务 |
| 327 | 2045170065 | 李燕荣 | 女 | 涂坊中学 | 电子商务 |
| 328 | 2045310212 | 陈华杰 | 男 | 龙山中学 | 电子商务 |
| 329 | 2045060386 | 丘巧莲 | 女 | 长汀三中 | 电子商务 |
