南安市教育局关于2020年普通高中自主招生预录取情况的公示
各中学:
根据《南安市招生考试委员会关于做好2020年普通高中招生工作的通知》(南招考委〔2020〕1号)、《南安市招生考试委员会关于做好2020年普通高中自主招生工作的通知》(南招考委〔2020〕2号)等文件精神,经各招生学校组织资格审查和综合测试,现将2020年普通高中自主招生预录取名单(具体名单见附件)予以公示。请有关学校将相关学生预录取信息在校园公告栏上同步公示。
公示日期:2020年7月23日-7月29日。
对公示对象如有异议,请在公示期间向市纪委监委驻教育局纪检监察组、市教育局中教科反映(联系电话86367869、86367823)。
附件:南安市2020年普通高中自主招生预录取名单
南安市教育局
2020年7月23日
| 附件 | |||||||
| 序号 | 中考报名号 | 学生姓名 | 毕业学校 | 预录取学校 | |||
| 1 | 3021580201 | 叶艺鑫 | 龙泉中学 | 南安一中 | |||
| 2 | 3021780050 | 陈彦冰 | 实验中学 | 南安一中 | |||
| 3 | 3021580055 | 王熙 | 龙泉中学 | 南安一中 | |||
| 4 | 3021650101 | 黄雅岚 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 5 | 3021780063 | 王宇欣 | 实验中学 | 南安一中 | |||
| 6 | 3021650002 | 李澎钊 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 7 | 3021710001 | 吴夏妍 | 英都中学 | 南安一中 | |||
| 8 | 3021190242 | 吴雪棉 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 9 | 3021780350 | 赵一恺 | 实验中学 | 南安一中 | |||
| 10 | 3021020429 | 黄慜 | 国光中学 | 南安一中 | |||
| 11 | 3021190238 | 洪毅 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 12 | 3021010369 | 黄泽彬 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 13 | 3021010425 | 赵志将 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 14 | 3021010351 | 陈家辉 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 15 | 3021010522 | 陈庆霖 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 16 | 3021010559 | 吴欢洛 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 17 | 3021100254 | 苏尚烽 | 新侨中学 | 南安一中 | |||
| 18 | 3021780149 | 郑鸿毅 | 实验中学 | 南安一中 | |||
| 19 | 3021050292 | 陈琨辉 | 南安六中 | 南安一中 | |||
| 20 | 3021650402 | 洪锌杰 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 21 | 3021010378 | 林浩东 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 22 | 3021290270 | 洪畅 | 鹏峰二中 | 南安一中 | |||
| 23 | 3021080002 | 郭儆豪 | 华美中学 | 南安一中 | |||
| 24 | 3021780360 | 周炜晖 | 实验中学 | 南安一中 | |||
| 25 | 3021010384 | 唐杉文 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 26 | 3021650388 | 吴炎彤 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 27 | 3021650293 | 黄沅枫 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 28 | 3021010447 | 尤耀彬 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 29 | 3021650110 | 侯奕欣 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 30 | 3021700039 | 黄炜鑫 | 毓元中学 | 南安一中 | |||
| 31 | 3021700075 | 黄锦钰 | 毓元中学 | 南安一中 | |||
| 32 | 3021290318 | 叶锴鹏 | 鹏峰二中 | 南安一中 | |||
| 33 | 3021790077 | 洪清霞 | 内厝实验 | 南安一中 | |||
| 34 | 3021650386 | 许诗媛 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 35 | 3021190287 | 王诚毅 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 36 | 3021650245 | 陈奕璇 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 37 | 3021290323 | 叶锦晖 | 鹏峰二中 | 南安一中 | |||
| 38 | 3021190145 | 王跃兴 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 39 | 3021240109 | 王君益 | 南安四中 | 南安一中 | |||
| 40 | 3021780349 | 侯逸枫 | 实验中学 | 南安一中 | |||
| 41 | 3021710002 | 洪艺萱 | 英都中学 | 南安一中 | |||
| 42 | 3021190209 | 黄弋容 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 43 | 3021650201 | 吕泽嵘 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 44 | 3021190200 | 王孜岚 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 45 | 3021190143 | 陈稳诚 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 46 | 3021240210 | 周兴斌 | 南安四中 | 南安一中 | |||
| 47 | 3021650151 | 陈梓涵 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 48 | 3021100304 | 苏宇恒 | 新侨中学 | 南安一中 | |||
| 49 | 3021080138 | 洪玺 | 华美中学 | 南安一中 | |||
| 50 | 3021340071 | 傅胤博 | 南光中学 | 南安一中 | |||
| 51 | 3021190251 | 王绍坤 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 52 | 3021240116 | 吕锦辉 | 南安四中 | 南安一中 | |||
| 53 | 3021630004 | 陈骏铭 | 昌财实验中学 | 南安一中 | |||
| 54 | 3021290001 | 黄新艺 | 鹏峰二中 | 南安一中 | |||
| 55 | 3021290108 | 李延昭 | 鹏峰二中 | 南安一中 | |||
| 56 | 3021280046 | 刘钊炜 | 联星中学 | 南安一中 | |||
| 57 | 3021090173 | 刘炤炫 | 成功中学 | 南安一中 | |||
| 58 | 3021010417 | 王廷轩 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 59 | 3021780055 | 陈信宇 | 实验中学 | 南安一中 | |||
| 60 | 3021850182 | 王真婷 | 厚德中学 | 南安一中 | |||
| 61 | 3021190199 | 沈之寒 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 62 | 3021340059 | 叶双斌 | 南光中学 | 南安一中 | |||
| 63 | 3021290266 | 林昕琪 | 鹏峰二中 | 南安一中 | |||
| 64 | 3021010513 | 郑瑞兰 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 65 | 3021780252 | 郑慕阳 | 实验中学 | 南安一中 | |||
| 66 | 3021190247 | 吴晓裕 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 67 | 3021730138 | 黄裕真 | 罗东中学 | 南安一中 | |||
| 68 | 3021650290 | 陈奕伟 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 69 | 3021580007 | 赖雄辉 | 龙泉中学 | 南安一中 | |||
| 70 | 3021230090 | 洪世豪 | 仑苍中学 | 南安一中 | |||
| 71 | 3021050294 | 卢丹虹 | 南安六中 | 南安一中 | |||
| 72 | 3021700074 | 黄怀德 | 毓元中学 | 南安一中 | |||
| 73 | 3021080001 | 洪一方 | 华美中学 | 南安一中 | |||
| 74 | 3021190266 | 林圣韬 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 75 | 3021600125 | 林珊珊 | 水头中学 | 南安一中 | |||
| 76 | 3021600432 | 黄欢 | 水头中学 | 南安一中 | |||
| 77 | 3021190198 | 徐嘉慧 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 78 | 3021190047 | 林青滢 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 79 | 3021190205 | 洪婧茜 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 80 | 3021650247 | 卢家禾 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 81 | 3021050259 | 黄翔焜 | 南安六中 | 南安一中 | |||
| 82 | 3021790076 | 洪清雯 | 内厝实验 | 南安一中 | |||
| 83 | 3021050302 | 尤贵燕 | 南安六中 | 南安一中 | |||
| 84 | 3021780074 | 王焯南 | 实验中学 | 南安一中 | |||
| 85 | 3021850153 | 谭帅 | 厚德中学 | 南安一中 | |||
| 86 | 3021010435 | 谢佳仪 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 87 | 3021010388 | 吴正鹏 | 南安一中 | 南安一中 | |||
| 88 | 3021600264 | 吴雅珍 | 水头中学 | 南安一中 | |||
| 89 | 3021710126 | 洪国斌 | 英都中学 | 南安一中 | |||
| 90 | 3021650107 | 戴显峦 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 91 | 3021050293 | 卢德昭 | 南安六中 | 南安一中 | |||
| 92 | 3021650338 | 姚宇 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 93 | 3021720144 | 郭鑫霖 | 洪新中学 | 南安一中 | |||
| 94 | 3021240056 | 洪丹阳 | 南安四中 | 南安一中 | |||
| 95 | 3021710004 | 李哲铭 | 英都中学 | 南安一中 | |||
| 96 | 3021790065 | 林承凯 | 内厝实验 | 南安一中 | |||
| 97 | 3021190201 | 黄姿淇 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
| 98 | 3021650053 | 陈巧铃 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 99 | 3021520012 | 李焜城 | 淗江中学 | 南安一中 | |||
| 100 | 3021650391 | 刘畅 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
| 101 | 3021020243 | 黄小雅 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 102 | 3021020467 | 李可欣 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 103 | 3021020218 | 潘晶莹 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 104 | 3021020431 | 黄宇萱 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 105 | 3021020216 | 黄镜珂 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 106 | 3021020363 | 李坤伟 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 107 | 3021020470 | 黄川茗 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 108 | 3021020366 | 李炳旭 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 109 | 3021020064 | 黄冰燕 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 110 | 3021020048 | 李凯丝 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 111 | 3021020246 | 戴子为 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 112 | 3021020447 | 黄畅 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 113 | 3021100025 | 张伟丰 | 新侨中学 | 国光中学 | |||
| 114 | 3021020099 | 黄钊凯 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 115 | 3021020208 | 侯泽宇 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 116 | 3021020374 | 戴乐为 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 117 | 3021020359 | 林润泽 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 118 | 3021020027 | 连广宇 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 119 | 3021020468 | 苏甜 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 120 | 3021020329 | 吕文慧 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 121 | 3021020224 | 黄琛怡 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 122 | 3021020088 | 苏玮鑫 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 123 | 3021630129 | 黄宝蓉 | 昌财实验中学 | 国光中学 | |||
| 124 | 3021020457 | 吴亦璇 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 125 | 3021020514 | 王美欣 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 126 | 3021020293 | 吴扬珺 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 127 | 3021290319 | 许民艺 | 鹏峰二中 | 国光中学 | |||
| 128 | 3021020085 | 陈铭豪 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 129 | 3021020316 | 李乐萱 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 130 | 3021020010 | 郑郡 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 131 | 3021730008 | 黄璇颖 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
| 132 | 3021290349 | 李俊锋 | 鹏峰二中 | 国光中学 | |||
| 133 | 3021020459 | 黄坤扬 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 134 | 3021020484 | 黄坤豪 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 135 | 3021730135 | 黄嘉伟 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
| 136 | 3021090004 | 陈田鑫 | 成功中学 | 国光中学 | |||
| 137 | 3021500033 | 戴浩铭 | 芦塘中学 | 国光中学 | |||
| 138 | 3021290161 | 吕建南 | 鹏峰二中 | 国光中学 | |||
| 139 | 3021090220 | 陈锦龙 | 成功中学 | 国光中学 | |||
| 140 | 3021390012 | 黄贝贝 | 仁絤中学 | 国光中学 | |||
| 141 | 3021590098 | 苏凯翔 | 玲苏中学 | 国光中学 | |||
| 142 | 3021710040 | 洪健达 | 英都中学 | 国光中学 | |||
| 143 | 3021020159 | 林心雅 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 144 | 3021630009 | 黄梦蕊 | 昌财实验中学 | 国光中学 | |||
| 145 | 3021020389 | 黄珮琪 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 146 | 3021730207 | 黄新旭 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
| 147 | 3021020469 | 林琪颖 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 148 | 3021020301 | 李俊鑫 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 149 | 3021730004 | 黄怀莎 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
| 150 | 3021020299 | 黄晓峰 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 151 | 3021070121 | 黄梓超 | 诗山中学 | 国光中学 | |||
| 152 | 3021710093 | 洪港荣 | 英都中学 | 国光中学 | |||
| 153 | 3021290346 | 林泽昕 | 鹏峰二中 | 国光中学 | |||
| 154 | 3021730014 | 黄鸿 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
| 155 | 3021020045 | 陈毅伟 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 156 | 3021450127 | 韩兴 | 南侨中学 | 国光中学 | |||
| 157 | 3021730117 | 黄诗欣 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
| 158 | 3021100264 | 黄凯裕 | 新侨中学 | 国光中学 | |||
| 159 | 3021020139 | 刘伟堂 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 160 | 3021720098 | 苏璟瑜 | 洪新中学 | 国光中学 | |||
| 161 | 3021730021 | 黄雅婷 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
| 162 | 3021290338 | 杨威 | 鹏峰二中 | 国光中学 | |||
| 163 | 3021250111 | 卓燕梅 | 翔云中学 | 国光中学 | |||
| 164 | 3021140086 | 曾永峰 | 新营中学 | 国光中学 | |||
| 165 | 3021400124 | 陈志达 | 洪梅中学 | 国光中学 | |||
| 166 | 3021020022 | 李晓君 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 167 | 3021420020 | 黄彩芸 | 康美中学 | 国光中学 | |||
| 168 | 3021020141 | 纪哲熙 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 169 | 3021020131 | 潘静妮 | 国光中学 | 国光中学 | |||
| 170 | 3021290351 | 戴耀庭 | 鹏峰二中 | 国光中学 | |||
| 171 | 3021060015 | 韦宇 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 172 | 3021060030 | 王恺婧 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 173 | 3021060079 | 石幼彬 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 174 | 3021060045 | 陈燕湟 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 175 | 3021060012 | 李锦腾 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 176 | 3021060039 | 陈钦圣 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 177 | 3021060248 | 王佳熔 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 178 | 3021060025 | 侯悦 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 179 | 3021060130 | 侯姣莹 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 180 | 3021060145 | 吴如婷 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 181 | 3021060033 | 曾金威 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 182 | 3021060265 | 魏柏超 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 183 | 3021280094 | 余永源 | 联星中学 | 侨光中学 | |||
| 184 | 3021060038 | 叶曜樽 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 185 | 3021340181 | 叶嘉莹 | 南光中学 | 侨光中学 | |||
| 186 | 3021070002 | 邱婉怡 | 诗山中学 | 侨光中学 | |||
| 187 | 3021290119 | 李耀琦 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
| 188 | 3021060005 | 谢思斯 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 189 | 3021060004 | 方雅妮 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 190 | 3021340122 | 陈生昊 | 南光中学 | 侨光中学 | |||
| 191 | 3021290271 | 叶之影 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
| 192 | 3021640039 | 廖羽莹 | 温成中学 | 侨光中学 | |||
| 193 | 3021060036 | 戴晓明 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 194 | 3021280092 | 黄康隆 | 联星中学 | 侨光中学 | |||
| 195 | 3021730048 | 刘江锋 | 罗东中学 | 侨光中学 | |||
| 196 | 3021290327 | 李俊维 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
| 197 | 3021060014 | 黄榆晴 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 198 | 3021280130 | 梁雨莲 | 联星中学 | 侨光中学 | |||
| 199 | 3021060090 | 黄彬婷 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 200 | 3021060144 | 陈乐 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 201 | 3021090221 | 黄家欣 | 成功中学 | 侨光中学 | |||
| 202 | 3021060086 | 陈江镕 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 203 | 3021730133 | 黄鸿裕 | 罗东中学 | 侨光中学 | |||
| 204 | 3021660127 | 尤俊伟 | 金光中学 | 侨光中学 | |||
| 205 | 3021290335 | 林锟 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
| 206 | 3021060131 | 陈谦恩 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 207 | 3021290347 | 叶永圣 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
| 208 | 3021060161 | 陈礼法 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 209 | 3021290272 | 黄诗琦 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
| 210 | 3021280089 | 梁伟彬 | 联星中学 | 侨光中学 | |||
| 211 | 3021060132 | 董兴达 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 212 | 3021290059 | 郭劲钊 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
| 213 | 3021290340 | 余彦呈 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
| 214 | 3021280052 | 陈国兴 | 联星中学 | 侨光中学 | |||
| 215 | 3021290107 | 洪妍妍 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
| 216 | 3021600106 | 陈习 | 水头中学 | 侨光中学 | |||
| 217 | 3021060153 | 陈美玲 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 218 | 3021060091 | 林萱 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
| 219 | 3021290337 | 洪晓欣 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
| 220 | 3021290262 | 林星怡 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
| 221 | 3021110113 | 傅妍馨 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 222 | 3021110076 | 黄静娜 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 223 | 3021570247 | 张圣国 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
| 224 | 3021110184 | 胡耿权 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 225 | 3021570209 | 罗钰婷 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
| 226 | 3021110242 | 孙达科 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 227 | 3021110093 | 吴恒胜 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 228 | 3021570003 | 洪彬淇 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
| 229 | 3021110048 | 周霖 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 230 | 3021280057 | 吕昊 | 联星中学 | 华侨中学 | |||
| 231 | 3021110142 | 杨铭 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 232 | 3021110387 | 林珊珊 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 233 | 3021110372 | 傅佳琪 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 234 | 3021110446 | 陈思莹 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 235 | 3021450152 | 张武云 | 南侨中学 | 华侨中学 | |||
| 236 | 3021110223 | 陈宇涵 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 237 | 3021110409 | 傅锦鸿 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 238 | 3021110244 | 傅雅婷 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 239 | 3021110192 | 陈华鑫 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 240 | 3021110393 | 黄圆媛 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 241 | 3021110186 | 陈荣涛 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 242 | 3021570048 | 王思怡 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
| 243 | 3021570131 | 李婧茹 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
| 244 | 3021110406 | 刘冰洁 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 245 | 3021110392 | 黄玫玫 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 246 | 3021110308 | 梁慧琪 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 247 | 3021570100 | 朱莹莹 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
| 248 | 3021110175 | 林贝祥 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 249 | 3021110262 | 叶莹莹 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 250 | 3021110401 | 傅鑫源 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 251 | 3021110197 | 傅灿育 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 252 | 3021110316 | 陈钰涵 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 253 | 3021110426 | 洪乐 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 254 | 3021430103 | 张铭如 | 梅岭中学 | 华侨中学 | |||
| 255 | 3021110182 | 孙文 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 256 | 3021110369 | 傅弘彬 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 257 | 3021110139 | 邱智琪 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 258 | 3021110286 | 张睿轩 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 259 | 3021110298 | 傅燕玲 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 260 | 3021790031 | 林兴云 | 内厝实验中学 | 华侨中学 | |||
| 261 | 3021570046 | 吕婧怡 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
| 262 | 3021110468 | 林奕婧 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 263 | 3021110125 | 黄君君 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 264 | 3021110245 | 陈华熙 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
| 265 | 3021110227 | 吴津津 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
为深入贯彻党的二十大精神,落实教育强国建设部署,构建职普融通、产教融合的职教体系,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,2026年5月,紧扣全国职教活动周“一技在手,一生无忧”主题与福建省“强链·兴城·圆梦”分主题,福建建筑学校举办职业教育活动周系列特色活动。
闽北高级技工学校兹定于2026年7月份开展电工、焊工、数控车工职业技能等级评价工作,现将有关事项公告如下:
为做好校园营养健康宣传,提高青少年对合理膳食的认识,增强师生科学饮食意识,5月14日,南平技师学院在2号楼阶梯教室开展食品营养周知识讲座。福建省营养协会会长、注册营养师刘彦雯担任主讲人。
为搭建教学经验交流与成果展示平台,集中呈现近年来我院教师在教学实践、课程改革及技能培养等领域取得的研究成果,进一步激发全体教职工的教科研热情,南平技师学院教研室组织开展了2023—2025年度教学论文评审汇编工作。历时半年,现完成论文评审推优,并已正式刊印成册推广交流。
5月18日,中国职工教育和职业培训协会会长(中央纪委驻人社部纪检组原组长)耿文清、监事长胡驰、副会长李京梅,衢州市技师学院党委书记郑晓珍一行莅临南平技师学院调研指导。南平市人民政府党组成员、副市长杨新强,市人力资源和社会保障局党组成员、副局长吴邦建,学院党委书记葛毅,院长吴瑞通等领导陪同考察。
南平技师学院先进制造系的三位同学凭借扎实的专业基础和过硬的技能水平,成功被天津职业技术师范大学2026年本科专业录取。
5月25日,福建省船舶工业集团有限公司人力部高级经理黄孝灿一行来我院参观交流,学院党委书记葛毅、院长吴瑞通、副院长翁建星及相关处室负责人陪同参观。
为深入推进平安校园建设,普及应急救护知识,提升教职工面对突发事件的自救互救能力,5月27日,南平技师学院联合延平区红十字会成功举办了一场针对性强、实操性高的应急救护技能培训与取证考核。学院各系部、行政及后勤安保等关键岗位的二十余位教职工积极参与了此次培训。
为切实把校园安全工作落到实处,全面提升寄宿生的应急避险能力,3月12日晚,我校聚焦夜间住宿安全,组织开展了一场实战化消防逃生演练。校领导、班主任、生管老师及保安人员全程跟进,与全体寄宿生共同完成了此次演练任务。
为进一步加强寄宿生管理工作,规范住宿行为,强化安全意识,提升校园后勤服务保障水平,3月12日晚,我校全体寄宿生大会隆重召开。校领导、班主任、生管老师及全体寄宿生齐聚一堂,共话成长,共筑安全。
福建省闽清职业中专学校创办于1997年,前身为闽清县渡口初级中学,1997年9月渡口初级中学与闽清白樟高级职业技术学校合并成为闽清职业中学,2001年5月,经闽清县政府批准,闽清县职业中学与原福建省闽清职业中专学校重组成立福建省闽清职业中专学校。2007年,被福建省人民政府认定为省级重点中等职业学校。2007年,闽清县职业教育中心在学校挂牌,成为闽清县职业教育中心主体办学单位。2018年12月,闽清县人民政府将学校委托福建船政交通职业学院管理, 2020年12月被福建省教育厅认定为“第四批省级规范化中等职
闽侯县美术中等职业学校2026年秋季招生计划
闽侯县职业中专学校创办于1978年,是福州市重点职业中专学校、福建省达标中等职业学校及规范化职业中专学校。新校区坐落于闽侯县荆溪镇关口西山村129号,占地174亩,建筑面积66666.41平方米,现有教职员工197人。学校现有71个教学班,在校生共计2720人。
自2016年起,我校持续与省内优质高职院校开展“3+2”五年制联合办学,积极响应国家职业教育提质培优、中高职一体化发展号召,推动中职与高职教育有效衔接,助力学生一站式完成学业、提升就业竞争力。
坐落在福州黄金地段交通路上的福建省福州文教职业中专学校,是一所市属公办的全日制学校、国家级重点职业中专学校。
学校创建于1985年,是一所享誉八闽的优质中职学校。福州市首批国家级重点校、国家级示范校、省级示范性现代中等职业院校。地处风景秀丽的闽江南岸,紧邻东部办公区,校园占地面积103亩,建筑面积5万多平方米,环境优美,是中国建设教育协会常务理事单位,教育部首批全国中职学校教学诊断与改进工作试点学校。曾荣获全国职业教育先进单位、全国教育系统先进集体、全国中等职业学校德育工作先进集体、福建省文明校园等荣誉。
选对专业,能圆大学梦、走稳就业路。福州建筑工程职业中专学校2026年三年制中职招生计划正式启动,多个热门专业面向全市招收应届初中毕业生。毕业后可通过高职分类考试升入本科或专科院校,也可选择直接就业。
福州机电工程职业技术学校2026年招生计划
福建省福州财政金融职业中专学校(福州第十三中学)创办于1954年,为福州市教育局直属公办校,系首批国家级重点中等职业学校。学校坐落于仓山区闽江南畔,毗邻江南水都社区及仓山万达、乐提港(原爱琴海)商圈,交通便捷。
福建财茂工业技术学校2026年招生计划
福建省福清龙华职业中专学校是一所侨建公办的国家级重点职业中专学校。近年来,学校以争创"国家级中等职业教育改革示范学校"为目标,坚持"以侨立校、以德治校、以质兴校",紧紧围绕地方经济特点,优化专业结构和校企合作办学模式,创新德育工作,加强师资队伍建设,抓好毕业生就业服务工作,初步形成了"办学集团化,专业集群化,目标岗位化,培养职场化"的发展模式。学校现有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 长乐职业中专学校是公立的学校吗?学校的办学效益如何? 长乐职业中专学校是长乐区政府精心打造的全日制公办职业中专学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、福建省示范性现代职业学校、福建省“双高校”立项建设学校。近年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校”的发展战略,学校基础能力、育人质量、服务能力、示范作用、社会效应显著提升,实现了办学、治校、育人的跨越式发展,在福建乃至全国产生了较大影响。
长乐四中2025年高一招生问答
新学期,新的校园环境 在一片新的气象中 我校的招生计划即将开始 为了让您更好地了解我们的招生情况 我们将会为您详细介绍本次的招生情况 我们期待你的加入
明溪县职业中学2025年学校答疑
1.问:闽侯二中2025年高一招生计划如何? 答:招收16个教学班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含体育特长生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1个美术特色班,人数30人,独立成班。
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
目前,福建已有8个地市公布了 2026年中招政策 今天为大家汇总一下今年政策新变化 快来看看吧↓↓
2026年泉州市初中毕业升学考试(以下简称“中考”)将于6月21日—23日举行。全市初三报名中考考生总数12.35万人,其中中心市区报考考生1.87万人。泉州中考共设13个考区118个考点,具体考点详见表格。
亲爱的考生和家长朋友: 大家好! 盛夏逐梦,韶华启航。2026年我省中考将于6月21日至23日举行。为营造公平公正的考试环境,确保考试安全平稳有序进行,特作如下提示:
刚刚,2026年福州市中考中招政策解读新闻发布会召开,记者会上获悉今年福州中考中招政策将有五个调整
近日,吉林、江苏等地宣布,自2027年起,将地理、生物学科调整为考查科目,不再计入中考总分,福州是否会迎来类似改革?
随着部分地区学龄人口变动与教育资源配置的调整,关于是否应当取消中考的讨论持续升温:
