2021年莆田砺青中学录取名单
| 序号 | 县区 | 毕业学校 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 注册窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荔城区 | 莆田第八中学 | 140390057 | 朱劲展 | 男 | 窗口一(101室) |
| 2 | 荔城区 | 莆田第八中学 | 140390141 | 陈沁晴 | 女 | 窗口一(101室) |
| 3 | 荔城区 | 莆田第八中学 | 140390352 | 范鑫熠 | 男 | 窗口一(101室) |
| 4 | 荔城区 | 莆田第二十四中学 | 140490278 | 翁晶晶 | 女 | 窗口一(101室) |
| 5 | 荔城区 | 莆田第九中学 | 140690122 | 郭振宾 | 女 | 窗口一(101室) |
| 6 | 荔城区 | 莆田第九中学 | 140690242 | 吴佳钰 | 女 | 窗口一(101室) |
| 7 | 荔城区 | 莆田第九中学 | 140690284 | 朱子豪 | 男 | 窗口一(101室) |
| 8 | 荔城区 | 莆田第九中学 | 140690455 | 唐庞 | 男 | 窗口一(101室) |
| 9 | 荔城区 | 莆田第九中学 | 140690492 | 薛立翔 | 男 | 窗口一(101室) |
| 10 | 荔城区 | 莆田第九中学 | 140690593 | 戴婷婷 | 女 | 窗口一(101室) |
| 11 | 荔城区 | 莆田第九中学 | 140690670 | 游傲霜 | 女 | 窗口一(101室) |
| 12 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090005 | 陈菁菁 | 女 | 窗口一(101室) |
| 13 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090006 | 戴仪 | 女 | 窗口一(101室) |
| 14 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090015 | 陈佳钒 | 女 | 窗口一(101室) |
| 15 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090040 | 林家乐 | 男 | 窗口一(101室) |
| 16 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090060 | 吴申湘 | 男 | 窗口一(101室) |
| 17 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090062 | 黄越豪 | 男 | 窗口一(101室) |
| 18 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090107 | 邱檬舟 | 男 | 窗口一(101室) |
| 19 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090156 | 林迅骁 | 男 | 窗口一(101室) |
| 20 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090210 | 陈菲玥 | 女 | 窗口一(101室) |
| 21 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090240 | 林晓亮 | 男 | 窗口一(101室) |
| 22 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090321 | 李思凝 | 女 | 窗口一(101室) |
| 23 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090370 | 刘可心 | 女 | 窗口一(101室) |
| 24 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090462 | 刘翰章 | 男 | 窗口一(101室) |
| 25 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090510 | 林敏 | 女 | 窗口一(101室) |
| 26 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090596 | 程淦政 | 男 | 窗口一(101室) |
| 27 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090609 | 林字谞 | 男 | 窗口一(101室) |
| 28 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090612 | 李家宇 | 男 | 窗口一(101室) |
| 29 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090641 | 程淦聪 | 男 | 窗口一(101室) |
| 30 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090663 | 黄毅 | 男 | 窗口一(101室) |
| 31 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090728 | 陈一涵 | 男 | 窗口一(101室) |
| 32 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090794 | 吴微 | 女 | 窗口一(101室) |
| 33 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090827 | 林智敏 | 男 | 窗口一(101室) |
| 34 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090903 | 张奕锋 | 男 | 窗口一(101室) |
| 35 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090908 | 苏裕航 | 男 | 窗口一(101室) |
| 36 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141090963 | 肖薇 | 女 | 窗口一(101室) |
| 37 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141091019 | 阮陈宸 | 女 | 窗口一(101室) |
| 38 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141091067 | 肖凡信 | 男 | 窗口一(101室) |
| 39 | 荔城区 | 莆田中山中学 | 141091108 | 苏奕锦 | 女 | 窗口一(101室) |
| 40 | 荔城区 | 莆田渠桥第二中学 | 141490018 | 郑伟杭 | 男 | 窗口一(101室) |
| 41 | 荔城区 | 荔城区新度中学 | 141590331 | 黄智伟 | 男 | 窗口一(101室) |
| 42 | 荔城区 | 荔城区埕头中学 | 142090005 | 郑艺行 | 男 | 窗口一(101室) |
| 43 | 荔城区 | 荔城区埕头中学 | 142090051 | 陈瑜婷 | 女 | 窗口一(101室) |
| 44 | 荔城区 | 荔城区埕头中学 | 142090068 | 陈啟新 | 男 | 窗口一(101室) |
| 45 | 荔城区 | 荔城区埕头中学 | 142090071 | 张骏凯 | 男 | 窗口一(101室) |
| 46 | 荔城区 | 荔城区埕头中学 | 142090187 | 许智圣 | 男 | 窗口一(101室) |
| 47 | 荔城区 | 莆田哲理中学 | 142390154 | 詹慕峻 | 男 | 窗口一(101室) |
| 48 | 荔城区 | 莆田哲理中学 | 142390438 | 胡仕宏 | 男 | 窗口一(101室) |
| 49 | 荔城区 | 莆田哲理中学 | 142390491 | 张杰航 | 男 | 窗口一(101室) |
| 50 | 荔城区 | 莆田哲理中学 | 142390671 | 郑梓跃 | 男 | 窗口一(101室) |
| 51 | 荔城区 | 莆田哲理中学 | 142390733 | 蔡启函 | 男 | 窗口一(101室) |
| 52 | 荔城区 | 莆田哲理中学 | 142390847 | 林玮涵 | 男 | 窗口一(101室) |
| 53 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090004 | 卢怡睿 | 男 | 窗口一(101室) |
| 54 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090005 | 姚兆宇 | 男 | 窗口一(101室) |
| 55 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090012 | 陈喆洋 | 男 | 窗口一(101室) |
| 56 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090117 | 陈锦澎 | 男 | 窗口一(101室) |
| 57 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090121 | 谢雯 | 女 | 窗口一(101室) |
| 58 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090133 | 田佳敏 | 女 | 窗口一(101室) |
| 59 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090157 | 吴静豪 | 男 | 窗口一(101室) |
| 60 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090166 | 吴浩翔 | 男 | 窗口一(101室) |
| 61 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090187 | 吴佳音 | 女 | 窗口一(101室) |
| 62 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090207 | 王政强 | 男 | 窗口一(101室) |
| 63 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090245 | 张溢展 | 男 | 窗口一(101室) |
| 64 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090271 | 林诺 | 女 | 窗口一(101室) |
| 65 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090289 | 周东旭 | 男 | 窗口一(101室) |
| 66 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090310 | 林家宝 | 男 | 窗口一(101室) |
| 67 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090348 | 陈思莹 | 女 | 窗口一(101室) |
| 68 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090461 | 陈泽峰 | 男 | 窗口一(101室) |
| 69 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090469 | 吴宇谋 | 男 | 窗口一(101室) |
| 70 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090477 | 叶梓豪 | 男 | 窗口一(101室) |
| 71 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090608 | 林宝聪 | 男 | 窗口一(101室) |
| 72 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090689 | 黄梦展 | 男 | 窗口一(101室) |
| 73 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090766 | 林滔 | 男 | 窗口一(101室) |
| 74 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090816 | 苏秦婕 | 女 | 窗口一(101室) |
| 75 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090820 | 陈旭坚 | 男 | 窗口一(101室) |
| 76 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090836 | 何婧 | 女 | 窗口一(101室) |
| 77 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090840 | 蔡长青 | 男 | 窗口一(101室) |
| 78 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090856 | 陈志楠 | 男 | 窗口一(101室) |
| 79 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090892 | 张静怡 | 女 | 窗口一(101室) |
| 80 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090957 | 李宇天 | 男 | 窗口一(101室) |
| 81 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090963 | 魏希航 | 男 | 窗口一(101室) |
| 82 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090973 | 林晨杰 | 男 | 窗口一(101室) |
| 83 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143090985 | 陈益明 | 男 | 窗口一(101室) |
| 84 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143091021 | 阮心怡 | 女 | 窗口一(101室) |
| 85 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143091179 | 许奕铃 | 女 | 窗口一(101室) |
| 86 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143091184 | 林琪翔 | 男 | 窗口一(101室) |
| 87 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143091187 | 陈家源 | 男 | 窗口一(101室) |
| 88 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143091191 | 唐怡娜 | 女 | 窗口一(101室) |
| 89 | 荔城区 | 莆田砺青中学 | 143091193 | 游曦扬 | 男 | 窗口一(101室) |
| 90 | 城厢区 | 莆田第十二中学 | 150390054 | 唐和平 | 女 | 窗口一(101室) |
| 91 | 城厢区 | 莆田第十二中学 | 150390062 | 陈夏羽 | 女 | 窗口一(101室) |
| 92 | 城厢区 | 莆田第十二中学 | 150390084 | 石晨婷 | 女 | 窗口一(101室) |
| 93 | 城厢区 | 莆田第十二中学 | 150390098 | 詹依凝 | 女 | 窗口一(101室) |
| 94 | 城厢区 | 莆田第十二中学 | 150390142 | 林冰新 | 女 | 窗口一(101室) |
| 95 | 城厢区 | 莆田第十二中学 | 150390147 | 赖涵鑫 | 女 | 窗口一(101室) |
| 96 | 城厢区 | 莆田第十二中学 | 150390164 | 王馨愉 | 女 | 窗口一(101室) |
| 97 | 城厢区 | 莆田第十八中学 | 150490010 | 岩怡莉 | 女 | 窗口一(101室) |
| 98 | 城厢区 | 莆田第十八中学 | 150490193 | 沈伟鸿 | 男 | 窗口一(101室) |
| 99 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690032 | 林洁 | 女 | 窗口一(101室) |
| 100 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690035 | 林伊琳 | 女 | 窗口一(101室) |
| 101 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690061 | 刘彧兖 | 男 | 窗口二(102室) |
| 102 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690102 | 黄钇墚 | 男 | 窗口二(102室) |
| 103 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690134 | 尹子轩 | 男 | 窗口二(102室) |
| 104 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690257 | 温宇晴 | 女 | 窗口二(102室) |
| 105 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690283 | 王鑫 | 女 | 窗口二(102室) |
| 106 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690293 | 张乐妍 | 女 | 窗口二(102室) |
| 107 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690332 | 欧宗煌 | 男 | 窗口二(102室) |
| 108 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690383 | 卢嘉琪 | 男 | 窗口二(102室) |
| 109 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690391 | 纪嘉翔 | 男 | 窗口二(102室) |
| 110 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690411 | 朱怡晨 | 女 | 窗口二(102室) |
| 111 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690416 | 郑一涵 | 男 | 窗口二(102室) |
| 112 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690441 | 林睿 | 男 | 窗口二(102室) |
| 113 | 城厢区 | 莆田第三中学 | 150690453 | 陈懿 | 男 | 窗口二(102室) |
| 114 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890133 | 吴梓婧 | 女 | 窗口二(102室) |
| 115 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890154 | 林宜恬 | 女 | 窗口二(102室) |
| 116 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890254 | 朱江涛 | 男 | 窗口二(102室) |
| 117 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890475 | 李婷 | 女 | 窗口二(102室) |
| 118 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890476 | 蔡培研 | 男 | 窗口二(102室) |
| 119 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890482 | 黄山煊 | 男 | 窗口二(102室) |
| 120 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890500 | 徐誉洲 | 男 | 窗口二(102室) |
| 121 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890529 | 黄圣淘 | 男 | 窗口二(102室) |
| 122 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890541 | 蔡雅静 | 女 | 窗口二(102室) |
| 123 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890563 | 俞润楠 | 男 | 窗口二(102室) |
| 124 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890574 | 林雅雯 | 女 | 窗口二(102室) |
| 125 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890577 | 赵琳琅 | 女 | 窗口二(102室) |
| 126 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890608 | 林于鸿 | 女 | 窗口二(102室) |
| 127 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890617 | 曾盈盈 | 女 | 窗口二(102室) |
| 128 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890620 | 张奕寒 | 女 | 窗口二(102室) |
| 129 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890651 | 郑昊哲 | 男 | 窗口二(102室) |
| 130 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890671 | 胡乾元 | 男 | 窗口二(102室) |
| 131 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890689 | 解小东 | 男 | 窗口二(102室) |
| 132 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890695 | 宋浩 | 男 | 窗口二(102室) |
| 133 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890697 | 林夏薇 | 女 | 窗口二(102室) |
| 134 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890724 | 陈韶涵 | 女 | 窗口二(102室) |
| 135 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890730 | 曹世怀 | 男 | 窗口二(102室) |
| 136 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890775 | 王慧宇 | 男 | 窗口二(102室) |
| 137 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890777 | 许雅莉 | 女 | 窗口二(102室) |
| 138 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890778 | 朱子彧 | 男 | 窗口二(102室) |
| 139 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890803 | 林紫誉 | 女 | 窗口二(102室) |
| 140 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890857 | 陈浩轩 | 男 | 窗口二(102室) |
| 141 | 城厢区 | 莆田文献中学 | 150890915 | 李舰昊 | 男 | 窗口二(102室) |
| 142 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990041 | 张予欣 | 女 | 窗口二(102室) |
| 143 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990091 | 陈智峰 | 男 | 窗口二(102室) |
| 144 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990106 | 胡悦雯 | 女 | 窗口二(102室) |
| 145 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990140 | 陈刚毅 | 男 | 窗口二(102室) |
| 146 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990198 | 张思颖 | 女 | 窗口二(102室) |
| 147 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990199 | 朱铭雄 | 男 | 窗口二(102室) |
| 148 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990200 | 卢奕豪 | 男 | 窗口二(102室) |
| 149 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990205 | 高杰 | 男 | 窗口二(102室) |
| 150 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990208 | 柯李健 | 男 | 窗口二(102室) |
| 151 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990209 | 蔡鸿艳 | 女 | 窗口二(102室) |
| 152 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990210 | 黄奕阳 | 男 | 窗口二(102室) |
| 153 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990259 | 陈雨晶 | 女 | 窗口二(102室) |
| 154 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990300 | 郑雨萱 | 女 | 窗口二(102室) |
| 155 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990346 | 潘一烁 | 女 | 窗口二(102室) |
| 156 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990357 | 林婉颖 | 女 | 窗口二(102室) |
| 157 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990407 | 林海涛 | 男 | 窗口二(102室) |
| 158 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990414 | 林纪晨 | 男 | 窗口二(102室) |
| 159 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990415 | 陈阗阗 | 女 | 窗口二(102室) |
| 160 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990445 | 陈雨姗 | 女 | 窗口二(102室) |
| 161 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990457 | 黄思雅 | 女 | 窗口二(102室) |
| 162 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990544 | 陈少翔 | 男 | 窗口二(102室) |
| 163 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990614 | 方紫依 | 女 | 窗口二(102室) |
| 164 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990620 | 蔡泽希 | 男 | 窗口二(102室) |
| 165 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990753 | 刘俊涛 | 男 | 窗口二(102室) |
| 166 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990781 | 沈奕迪 | 男 | 窗口二(102室) |
| 167 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990870 | 洪世豪 | 男 | 窗口二(102室) |
| 168 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990873 | 徐郑灏 | 男 | 窗口二(102室) |
| 169 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990924 | 陈巧巧 | 女 | 窗口二(102室) |
| 170 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990946 | 林思雅 | 女 | 窗口二(102室) |
| 171 | 城厢区 | 城厢区南门学校 | 150990955 | 沈蔡飞扬 | 男 | 窗口二(102室) |
| 172 | 城厢区 | 城厢区西许中学 | 151090095 | 林晓东 | 男 | 窗口二(102室) |
| 173 | 城厢区 | 城厢区园头学校 | 151190013 | 曾静萍 | 女 | 窗口二(102室) |
| 174 | 城厢区 | 城厢区园头学校 | 151190014 | 曾满奕 | 男 | 窗口二(102室) |
| 175 | 城厢区 | 城厢区园头学校 | 151190028 | 倪圣鸿 | 男 | 窗口二(102室) |
| 176 | 城厢区 | 城厢区柯朱学校 | 151390068 | 沈嘉豪 | 男 | 窗口二(102室) |
| 177 | 城厢区 | 城厢区柯朱学校 | 151390107 | 方哲熙 | 男 | 窗口二(102室) |
| 178 | 城厢区 | 城厢区柯朱学校 | 151390121 | 苏桁崴 | 男 | 窗口二(102室) |
| 179 | 城厢区 | 城厢区柯朱学校 | 151390128 | 曾婧滢 | 女 | 窗口二(102室) |
| 180 | 城厢区 | 城厢区柯朱学校 | 151390130 | 陈晨 | 男 | 窗口二(102室) |
| 181 | 城厢区 | 城厢区柯朱学校 | 151390150 | 江怡萍 | 女 | 窗口二(102室) |
| 182 | 城厢区 | 城厢区柯朱学校 | 151390153 | 欧霖英 | 女 | 窗口二(102室) |
| 183 | 城厢区 | 城厢区柯朱学校 | 151390162 | 黄键铭 | 男 | 窗口二(102室) |
| 184 | 城厢区 | 城厢区柯朱学校 | 151390176 | 林彤 | 女 | 窗口二(102室) |
| 185 | 城厢区 | 城厢区柯朱学校 | 151390197 | 庄星烨 | 女 | 窗口二(102室) |
| 186 | 城厢区 | 城厢区青山学校 | 151490044 | 郭立 | 女 | 窗口二(102室) |
| 187 | 城厢区 | 城厢区青山学校 | 151490112 | 方怡静 | 女 | 窗口二(102室) |
| 188 | 城厢区 | 城厢区东沙中学 | 151590041 | 沈乐欣 | 女 | 窗口二(102室) |
| 189 | 城厢区 | 城厢区东沙中学 | 151590071 | 蔡伟 | 男 | 窗口二(102室) |
| 190 | 城厢区 | 城厢区东沙中学 | 151590113 | 蔡颂耀 | 男 | 窗口二(102室) |
| 191 | 城厢区 | 城厢区东沙中学 | 151590173 | 许智琳 | 女 | 窗口二(102室) |
| 192 | 城厢区 | 城厢区东沙中学 | 151590180 | 蔡英 | 女 | 窗口二(102室) |
| 193 | 城厢区 | 城厢区西厝中学 | 151690132 | 林腾星 | 男 | 窗口二(102室) |
| 194 | 城厢区 | 城厢区西厝中学 | 151690176 | 朱彦彬 | 男 | 窗口二(102室) |
| 195 | 城厢区 | 莆田擢英中学 | 152990004 | 郑煜 | 男 | 窗口二(102室) |
| 196 | 城厢区 | 莆田擢英中学 | 152990278 | 张盛龙 | 男 | 窗口二(102室) |
| 197 | 城厢区 | 莆田擢英中学 | 152990361 | 李帅 | 男 | 窗口二(102室) |
| 198 | 城厢区 | 莆田擢英中学 | 152990513 | 陈静远 | 男 | 窗口二(102室) |
| 199 | 城厢区 | 莆田擢英中学 | 152990683 | 陈旸 | 男 | 窗口二(102室) |
| 200 | 城厢区 | 莆田擢英中学 | 152990798 | 戴哲暕 | 男 | 窗口二(102室) |
| 201 | 城厢区 | 莆田擢英中学 | 152990811 | 林泽南 | 男 | 窗口三(103室) |
| 202 | 城厢区 | 莆田擢英中学 | 152990817 | 阮懿芬 | 女 | 窗口三(103室) |
| 203 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590007 | 周王杰 | 男 | 窗口三(103室) |
| 204 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590027 | 李蓥 | 女 | 窗口三(103室) |
| 205 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590033 | 彭振雄 | 男 | 窗口三(103室) |
| 206 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590034 | 汤振西 | 男 | 窗口三(103室) |
| 207 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590045 | 黄海雄 | 男 | 窗口三(103室) |
| 208 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590059 | 蔡秦航 | 男 | 窗口三(103室) |
| 209 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590062 | 刘诗雨 | 女 | 窗口三(103室) |
| 210 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590124 | 黄子恒 | 男 | 窗口三(103室) |
| 211 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590129 | 潘思祈 | 男 | 窗口三(103室) |
| 212 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590179 | 林雍容 | 男 | 窗口三(103室) |
| 213 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590183 | 郑博涵 | 男 | 窗口三(103室) |
| 214 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590203 | 陈涓涓 | 女 | 窗口三(103室) |
| 215 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590218 | 高原 | 男 | 窗口三(103室) |
| 216 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590235 | 张怡菲 | 女 | 窗口三(103室) |
| 217 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590270 | 陈家豪 | 男 | 窗口三(103室) |
| 218 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590294 | 林峰雄 | 男 | 窗口三(103室) |
| 219 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590303 | 余婉婷 | 女 | 窗口三(103室) |
| 220 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590315 | 翁锦图 | 男 | 窗口三(103室) |
| 221 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590345 | 蔡宋骏 | 男 | 窗口三(103室) |
| 222 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590357 | 陈颖豪 | 男 | 窗口三(103室) |
| 223 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590364 | 翁靖琳 | 女 | 窗口三(103室) |
| 224 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590383 | 许世友 | 男 | 窗口三(103室) |
| 225 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590385 | 庄意鹏 | 男 | 窗口三(103室) |
| 226 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590387 | 林一博 | 男 | 窗口三(103室) |
| 227 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590418 | 高佳颖 | 女 | 窗口三(103室) |
| 228 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590432 | 刘宇航 | 男 | 窗口三(103室) |
| 229 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590466 | 佘镇冰 | 男 | 窗口三(103室) |
| 230 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590473 | 林琪 | 男 | 窗口三(103室) |
| 231 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590489 | 魏容海 | 男 | 窗口三(103室) |
| 232 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590491 | 柯奇涵 | 男 | 窗口三(103室) |
| 233 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590511 | 林新磊 | 男 | 窗口三(103室) |
| 234 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590513 | 林李旺 | 男 | 窗口三(103室) |
| 235 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590514 | 詹宇炫 | 男 | 窗口三(103室) |
| 236 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590529 | 张彬 | 男 | 窗口三(103室) |
| 237 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590536 | 林逸飘 | 男 | 窗口三(103室) |
| 238 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590537 | 黄深煌 | 男 | 窗口三(103室) |
| 239 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590610 | 向珏莹 | 女 | 窗口三(103室) |
| 240 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590624 | 俞雨顺 | 男 | 窗口三(103室) |
| 241 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590637 | 康依冰 | 女 | 窗口三(103室) |
| 242 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590640 | 陈鸿 | 男 | 窗口三(103室) |
| 243 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590645 | 张湉 | 女 | 窗口三(103室) |
| 244 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590660 | 黄震雯 | 男 | 窗口三(103室) |
| 245 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590677 | 宋蓝娇 | 女 | 窗口三(103室) |
| 246 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590681 | 张展 | 男 | 窗口三(103室) |
| 247 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590686 | 吴健熙 | 男 | 窗口三(103室) |
| 248 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590694 | 林佳怡 | 女 | 窗口三(103室) |
| 249 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590696 | 黄超 | 男 | 窗口三(103室) |
| 250 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590705 | 罗畅 | 女 | 窗口三(103室) |
| 251 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590706 | 刘华琛 | 男 | 窗口三(103室) |
| 252 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590717 | 田欣怡 | 女 | 窗口三(103室) |
| 253 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590721 | 陈海伦 | 女 | 窗口三(103室) |
| 254 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590736 | 林玮涵 | 男 | 窗口三(103室) |
| 255 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590745 | 林锦祥 | 男 | 窗口三(103室) |
| 256 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590817 | 陆少鑫 | 男 | 窗口三(103室) |
| 257 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590852 | 林丹丹 | 女 | 窗口三(103室) |
| 258 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590863 | 蔡剑翔 | 男 | 窗口三(103室) |
| 259 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590898 | 朱启 | 男 | 窗口三(103室) |
| 260 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590907 | 王静 | 女 | 窗口三(103室) |
| 261 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590916 | 陈勇 | 男 | 窗口三(103室) |
| 262 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590918 | 黄云飞 | 男 | 窗口三(103室) |
| 263 | 城厢区 | 城厢区砺成中学 | 153590920 | 蔡振涵 | 男 | 窗口三(103室) |
