2023年莆田哲理中学录取名单
录取名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34230404 | 李林辉 | 男 |
| 2 | 34233527 | 许天博 | 男 |
| 3 | 34231824 | 林升望 | 男 |
| 4 | 34235106 | 萧绰 | 女 |
| 5 | 34230129 | 陈宇杰 | 男 |
| 6 | 34234526 | 林戴 | 男 |
| 7 | 34235310 | 刘振彬 | 男 |
| 8 | 34231812 | 朱胜寒 | 男 |
| 9 | 35062616 | 唐润阳 | 男 |
| 10 | 34233202 | 翁一帆 | 男 |
| 11 | 34234721 | 林渝芯 | 女 |
| 12 | 34235710 | 林超 | 男 |
| 13 | 34231412 | 邹家凯 | 男 |
| 14 | 34012804 | 陈欣蕾 | 女 |
| 15 | 34230512 | 方伟彬 | 男 |
| 16 | 34232926 | 胡泽腾 | 男 |
| 17 | 34233617 | 游健翔 | 男 |
| 18 | 34234022 | 李佳颖 | 女 |
| 19 | 34234914 | 吴承锐 | 男 |
| 20 | 34231502 | 谢承翰 | 男 |
| 21 | 34234702 | 陈梓萌 | 女 |
| 22 | 34102526 | 陈毅铭 | 男 |
| 23 | 34103901 | 杨臻 | 男 |
| 24 | 34024815 | 许佳鹏 | 男 |
| 25 | 35290206 | 洪陈宇 | 男 |
| 26 | 34102727 | 陈可 | 男 |
| 27 | 34230812 | 卢智涵 | 男 |
| 28 | 34231119 | 翁欣怡 | 女 |
| 29 | 34022820 | 陈志立 | 男 |
| 30 | 34232622 | 黄少涵 | 男 |
| 31 | 34231930 | 胡雅琪 | 女 |
| 32 | 34234019 | 陈哲宇 | 男 |
| 33 | 34025020 | 蔡智晗 | 男 |
| 34 | 34231102 | 黄楷臣 | 男 |
| 35 | 34022012 | 郑佳莉 | 女 |
| 36 | 34025029 | 邹承霖 | 男 |
| 37 | 35091113 | 林晓婷 | 女 |
| 38 | 35090814 | 林长盛 | 男 |
| 39 | 37204012 | 陈凌志 | 男 |
| 40 | 34062002 | 蔡萧羽 | 女 |
| 41 | 34102111 | 林安琪 | 女 |
| 42 | 34100712 | 陈迎平 | 女 |
| 43 | 34232129 | 陈昊锡 | 男 |
| 44 | 34230429 | 徐剑煌 | 男 |
| 45 | 34231428 | 谢宏志 | 男 |
| 46 | 34234426 | 温智辉 | 男 |
| 47 | 34231628 | 唐瑶 | 女 |
| 48 | 34235519 | 康博轩 | 男 |
| 49 | 35092916 | 林煜鸿 | 男 |
| 50 | 35091020 | 李泓屹 | 男 |
| 51 | 34013011 | 徐仁杰 | 男 |
| 52 | 34103926 | 陈镒馨 | 女 |
| 53 | 34101725 | 郑博然 | 男 |
| 54 | 34233806 | 吴煜琪 | 男 |
| 55 | 34230823 | 施有芳 | 女 |
| 56 | 34234502 | 林陆铭 | 女 |
| 57 | 34235030 | 汤铭豪 | 男 |
| 58 | 34233019 | 陈懿 | 女 |
| 59 | 34021913 | 程韩 | 女 |
| 60 | 34101427 | 黄彦哲 | 男 |
| 61 | 34103527 | 廖翁茜 | 女 |
| 62 | 34230302 | 杨子允 | 男 |
| 63 | 34235602 | 陈东 | 男 |
| 64 | 34230219 | 许晖翎 | 女 |
| 65 | 34233319 | 曾子彤 | 女 |
| 66 | 34022127 | 陈义恒 | 男 |
| 67 | 35093203 | 林欣蕊 | 女 |
| 68 | 35092704 | 吴若涵 | 女 |
| 69 | 35062030 | 郑君鑫 | 男 |
| 70 | 34062327 | 欧阳楷 | 男 |
| 71 | 34104015 | 林淼 | 女 |
| 72 | 34102105 | 高怡宁 | 女 |
| 73 | 34104014 | 陈诺 | 女 |
| 74 | 34100902 | 沈弘毅 | 男 |
| 75 | 34234406 | 徐楚涵 | 女 |
| 76 | 34235522 | 林欣 | 女 |
| 77 | 34234722 | 陈熙挺 | 男 |
| 78 | 34234029 | 林嘉乐 | 男 |
| 79 | 34021102 | 陈嘉庆 | 男 |
| 80 | 35090410 | 陈朱宇鑫 | 女 |
| 81 | 35090117 | 许皓翔 | 男 |
| 82 | 35092921 | 林逸星 | 男 |
| 83 | 35022909 | 陈雪 | 女 |
| 84 | 35022203 | 郑力健 | 男 |
| 85 | 35063102 | 郭君娴 | 女 |
| 86 | 37191820 | 蔡泽楠 | 男 |
| 87 | 34062712 | 邱群晶 | 女 |
| 88 | 34063612 | 翁秉愉 | 女 |
| 89 | 34062425 | 林子涵 | 男 |
| 90 | 34063919 | 吴晗婧 | 女 |
| 91 | 34103220 | 朱禹晔 | 男 |
| 92 | 34104224 | 刘李政 | 男 |
| 93 | 34101501 | 卢俊杰 | 男 |
| 94 | 34102316 | 李旭东 | 男 |
| 95 | 34100609 | 陈百福 | 男 |
| 96 | 34103807 | 洪乐伊 | 女 |
| 97 | 34234422 | 陈子健 | 男 |
| 98 | 34231529 | 林晏如 | 女 |
| 99 | 34232912 | 林子涵 | 女 |
| 100 | 34020821 | 朱俊壇 | 男 |
| 101 | 34024427 | 林可芯 | 女 |
| 102 | 34024112 | 吴勇南 | 男 |
| 103 | 34021424 | 徐嘉宁 | 男 |
| 104 | 35083105 | 翁皓泽 | 男 |
| 105 | 35090208 | 郑惠文 | 女 |
| 106 | 35090501 | 黄奕杰 | 男 |
| 107 | 35090504 | 林乐琪 | 女 |
| 108 | 35091819 | 郑嘉宇 | 男 |
| 109 | 35290603 | 陈泽涛 | 男 |
| 110 | 35294625 | 王萱 | 女 |
| 111 | 35293724 | 郑昕蕾 | 女 |
| 112 | 35292412 | 龚梓睿 | 男 |
| 113 | 35022311 | 翁诚俊 | 男 |
| 114 | 35060620 | 方郅 | 男 |
| 115 | 35060504 | 庄晴 | 女 |
| 116 | 34063017 | 吴可豪 | 男 |
| 117 | 34101704 | 陈嘉琳 | 女 |
| 118 | 34102208 | 陈谛烨 | 男 |
| 119 | 34231802 | 林雪晗 | 女 |
| 120 | 34234817 | 陈梓妍 | 女 |
| 121 | 34233229 | 陈静杰 | 男 |
| 122 | 34231829 | 林静如 | 女 |
| 123 | 34233014 | 郑一诺 | 女 |
| 124 | 34231228 | 潘怡菲 | 女 |
| 125 | 34230721 | 卢斯祺 | 女 |
| 126 | 34233312 | 陈依钦 | 女 |
| 127 | 34024118 | 张毅涵 | 男 |
| 128 | 35080302 | 郑楠 | 女 |
| 129 | 35091622 | 洪怡智 | 男 |
| 130 | 35290428 | 黄晓妍 | 女 |
| 131 | 35292612 | 陈彦霏 | 女 |
| 132 | 36603630 | 吴铭航 | 男 |
| 133 | 38012915 | 翁敏 | 女 |
| 134 | 38010514 | 刘梓涵 | 男 |
| 135 | 34013019 | 蔡奥馨 | 女 |
| 136 | 34061228 | 王立恒 | 男 |
| 137 | 34062718 | 徐子杨 | 男 |
| 138 | 34103709 | 黄悦璿 | 女 |
| 139 | 34103726 | 林梓豪 | 男 |
| 140 | 34102001 | 林暄妍 | 女 |
| 141 | 34101429 | 林苇婷 | 女 |
| 142 | 34233925 | 朱韦杰 | 男 |
| 143 | 34231210 | 林健宇 | 男 |
| 144 | 34232526 | 林博睿 | 男 |
| 145 | 34235624 | 杨静涵 | 女 |
| 146 | 34234202 | 钱歆玥 | 女 |
| 147 | 34233902 | 欧堉莹 | 女 |
| 148 | 34234118 | 陈庆斌 | 男 |
| 149 | 34231914 | 郑思琪 | 女 |
| 150 | 34235112 | 邱方宁 | 女 |
| 151 | 34021902 | 李鑫妤 | 女 |
| 152 | 35082813 | 沈锐 | 男 |
| 153 | 35090205 | 陈家乐 | 男 |
| 154 | 35292009 | 刘汉霖 | 男 |
| 155 | 35290729 | 李方可非 | 女 |
| 156 | 35293215 | 黄晗曦 | 女 |
| 157 | 35020103 | 姚康亿 | 男 |
| 158 | 35062927 | 江梓浩 | 男 |
| 159 | 35062010 | 陈超烨 | 男 |
| 160 | 34010313 | 吕学彬 | 男 |
| 161 | 34013313 | 周千又 | 男 |
| 162 | 34102516 | 周梓晨 | 男 |
| 163 | 34101108 | 张泽楷 | 男 |
| 164 | 34231924 | 林陈可 | 女 |
| 165 | 34233424 | 詹睿轩 | 男 |
| 166 | 34232823 | 肖羽菲 | 女 |
| 167 | 34232219 | 林铄 | 男 |
| 168 | 34020212 | 陈新鑫 | 女 |
| 169 | 34024827 | 黄梓展 | 男 |
| 170 | 35294006 | 陈欣忆 | 女 |
| 171 | 35291615 | 谢圆圆 | 女 |
| 172 | 35291918 | 郑泽宁 | 女 |
| 173 | 35023815 | 连梓豪 | 男 |
| 174 | 35060816 | 范梓杨 | 男 |
| 175 | 35061216 | 陈依萍 | 女 |
| 176 | 35061212 | 张义群 | 男 |
| 177 | 35062328 | 黄锦洋 | 男 |
| 178 | 35061104 | 林泽题 | 男 |
| 179 | 38053606 | 陈益捷 | 男 |
| 180 | 33011607 | 柳奕乔 | 男 |
| 181 | 34063024 | 王铭玥 | 女 |
| 182 | 34102211 | 林御苗 | 女 |
| 183 | 34104221 | 胡文诺 | 女 |
| 184 | 34101706 | 陈雨轩 | 男 |
| 185 | 34232417 | 潘承 | 男 |
| 186 | 34234404 | 林涵泽 | 男 |
| 187 | 34233812 | 陈思绮 | 女 |
| 188 | 34234519 | 蔡欣楠 | 女 |
| 189 | 34024527 | 林宇彬 | 男 |
| 190 | 34022313 | 黄黎婷 | 女 |
| 191 | 34024828 | 林喆 | 男 |
| 192 | 35062517 | 郑双莹 | 女 |
| 193 | 35081901 | 许镠皙 | 女 |
| 194 | 35082021 | 黄瑜宸 | 女 |
| 195 | 35092020 | 朱健强 | 男 |
| 196 | 35092306 | 林雅婧 | 女 |
| 197 | 35060212 | 林宇烯 | 女 |
| 198 | 35022811 | 许馨怡 | 女 |
| 199 | 35021417 | 宋永胜 | 男 |
| 200 | 35024005 | 林栎鑫 | 男 |
| 201 | 35062520 | 陈羽 | 男 |
| 202 | 36114409 | 李者也 | 男 |
| 203 | 36604606 | 林梦镕 | 女 |
| 204 | 38040427 | 林晨辉 | 男 |
| 205 | 38014404 | 翁明威 | 男 |
| 206 | 34063714 | 傅正杰 | 男 |
| 207 | 34060709 | 李亮 | 男 |
| 208 | 34103705 | 陈俊杰 | 男 |
| 209 | 34233306 | 郭亦钊 | 男 |
| 210 | 34231217 | 卓玛 | 女 |
| 211 | 34231517 | 黄曼玲 | 女 |
| 212 | 34232510 | 陈逸铭 | 男 |
| 213 | 34233422 | 雍云圣 | 男 |
| 214 | 34231904 | 戴艳航 | 男 |
| 215 | 34233704 | 郑梓萌 | 女 |
| 216 | 34230619 | 林紫瑶 | 女 |
| 217 | 34020308 | 陈彦霖 | 男 |
| 218 | 34022312 | 彭淑钦 | 女 |
| 219 | 34024712 | 陈铮龙 | 男 |
| 220 | 35083102 | 蒲涵菡 | 女 |
| 221 | 35092027 | 李佳慧 | 女 |
| 222 | 35090316 | 唐伟欣 | 男 |
| 223 | 35093422 | 苏童昕 | 女 |
| 224 | 35294705 | 陈安妮 | 女 |
| 225 | 35294028 | 林子姚 | 男 |
| 226 | 35293521 | 陈逸昕 | 女 |
| 227 | 35292921 | 胡连林 | 男 |
| 228 | 35293830 | 林可心 | 女 |
| 229 | 35062008 | 陈翰文 | 男 |
| 230 | 35062906 | 林智锋 | 男 |
| 231 | 35020408 | 余锐 | 女 |
| 232 | 36603720 | 余志斌 | 男 |
| 233 | 38012528 | 李涛 | 男 |
| 234 | 34062028 | 林奕柔 | 女 |
| 235 | 34062511 | 黄鑫毅 | 男 |
| 236 | 34103122 | 陈梓铭 | 男 |
| 237 | 34100622 | 张榕 | 女 |
| 238 | 34103430 | 陈浩楠 | 男 |
| 239 | 34232406 | 陈艺 | 女 |
| 240 | 34235222 | 林奋希 | 男 |
| 241 | 34231026 | 曾蕊 | 女 |
| 242 | 34234026 | 肖怡菲 | 女 |
| 243 | 34233919 | 黄琦晶 | 女 |
| 244 | 34022721 | 卢超越 | 男 |
| 245 | 35091218 | 陈宥希 | 女 |
| 246 | 35092418 | 林子祺 | 男 |
| 247 | 35092507 | 张祈睿 | 男 |
| 248 | 35293529 | 黄晴 | 女 |
| 249 | 35062708 | 彭依淋 | 女 |
| 250 | 35024429 | 蔡宇轩 | 男 |
| 251 | 36605624 | 吴鸿梁 | 男 |
| 252 | 36600630 | 陈韵 | 女 |
| 253 | 34102318 | 许祉轩 | 男 |
| 254 | 34101020 | 林欣月 | 女 |
| 255 | 34102509 | 黄满满 | 男 |
| 256 | 34100211 | 张陈楠 | 男 |
| 257 | 34102028 | 曾竞攀 | 男 |
| 258 | 34100226 | 许伟鸿 | 男 |
| 259 | 34230802 | 游梓萌 | 女 |
| 260 | 34231624 | 蔡欣怡 | 女 |
| 261 | 34231216 | 陈逸轩 | 男 |
| 262 | 34233204 | 魏佳颖 | 女 |
| 263 | 34233926 | 李可欣 | 女 |
| 264 | 34231612 | 颜依晨 | 女 |
| 265 | 34025608 | 董嘉星 | 男 |
| 266 | 34020127 | 程思烽 | 男 |
| 267 | 35062123 | 郑亦宸 | 男 |
| 268 | 35080805 | 罗可馨 | 女 |
| 269 | 35082406 | 吴许彬 | 男 |
| 270 | 35091827 | 吴曦东 | 男 |
| 271 | 35092109 | 林新宇 | 男 |
| 272 | 35092930 | 吴桐音 | 女 |
| 273 | 35292004 | 彭晨昊 | 男 |
| 274 | 35293805 | 黄晓楠 | 女 |
| 275 | 35062104 | 刘伟韬 | 男 |
| 276 | 35023009 | 叶琳珊 | 女 |
| 277 | 35020716 | 陈彦旭 | 男 |
| 278 | 36603218 | 郑晨熙 | 男 |
| 279 | 36600706 | 黄欣妍 | 女 |
| 280 | 36603408 | 黄昕烨 | 女 |
| 281 | 36604308 | 林泽宇 | 男 |
| 282 | 38370204 | 吴佳慧 | 女 |
| 283 | 38010426 | 程滢 | 女 |
| 284 | 34102809 | 翁志杰 | 男 |
| 285 | 34100901 | 俞彦希 | 女 |
| 286 | 34103401 | 张吴恬 | 女 |
| 287 | 34104228 | 许萌 | 女 |
| 288 | 34231420 | 游展奕 | 男 |
| 289 | 34230426 | 吴梦凡 | 男 |
| 290 | 34232727 | 侯杰腾 | 男 |
| 291 | 35062217 | 张煜宸 | 男 |
| 292 | 35093321 | 胡仁杰 | 男 |
| 293 | 35091616 | 蔡嘉琪 | 女 |
| 294 | 35290502 | 陈晨 | 女 |
| 295 | 35291929 | 沈彦哲 | 男 |
| 296 | 35062712 | 赵一赫 | 男 |
| 297 | 35023109 | 董一铭 | 男 |
| 298 | 35021205 | 林欢欢 | 女 |
| 299 | 35061120 | 程雅琪 | 女 |
| 300 | 35062112 | 林琳 | 女 |
| 301 | 35024226 | 徐君业 | 女 |
| 302 | 35022406 | 黄郑霖 | 男 |
| 303 | 36601022 | 曾力 | 男 |
| 304 | 36605320 | 刘晟 | 男 |
| 305 | 36600926 | 林妍希 | 女 |
| 306 | 37192818 | 王苗苗 | 女 |
| 307 | 39011717 | 陈依婷 | 女 |
| 308 | 34061714 | 徐子豪 | 男 |
| 309 | 34103825 | 刘可淼 | 女 |
| 310 | 34235129 | 林紫琪 | 女 |
| 311 | 34232624 | 林予泉 | 男 |
| 312 | 34233929 | 胡晶晶 | 女 |
| 313 | 34233321 | 陈俊儒 | 男 |
| 314 | 34020804 | 蔡业锋 | 男 |
| 315 | 35080208 | 蔡俊儒 | 男 |
| 316 | 35081221 | 翁家悦 | 女 |
| 317 | 35092013 | 方俊 | 男 |
| 318 | 35092409 | 陈彦 | 女 |
| 319 | 35294605 | 苏珈瑶 | 女 |
| 320 | 35290823 | 林昕瑜 | 女 |
| 321 | 35061020 | 陈伟寒 | 男 |
| 322 | 35060804 | 陈政星 | 男 |
| 323 | 35061714 | 陈思佟 | 女 |
| 324 | 35021721 | 王明宇 | 男 |
| 325 | 35021913 | 方立康 | 男 |
| 326 | 35020202 | 陈妤楠 | 女 |
| 327 | 36603920 | 许晨 | 女 |
| 328 | 33011320 | 林钦怡 | 女 |
| 329 | 34062415 | 罗艺瑾 | 女 |
| 330 | 34102723 | 郑雨桑 | 女 |
| 331 | 34100917 | 陈子寒 | 男 |
| 332 | 34101712 | 林可琪 | 女 |
| 333 | 34100123 | 卢政芃 | 男 |
| 334 | 34103311 | 林佳凝 | 女 |
| 335 | 34235402 | 陈嘉豪 | 男 |
| 336 | 34233719 | 林梓炜 | 男 |
| 337 | 34021710 | 徐浩宇 | 男 |
| 338 | 34021429 | 任绮虹 | 女 |
| 339 | 34024921 | 杨明 | 男 |
| 340 | 35080105 | 张吴晓 | 女 |
| 341 | 35082419 | 张炫铭 | 男 |
| 342 | 35091912 | 林子祺 | 男 |
| 343 | 35092711 | 薛远威 | 男 |
| 344 | 35090815 | 郑铁男 | 男 |
| 345 | 35090717 | 黄心怡 | 女 |
| 346 | 35090511 | 徐亦敏 | 女 |
| 347 | 35290624 | 林瑞姗 | 女 |
| 348 | 35294704 | 赖可馨 | 女 |
| 349 | 35293317 | 陈建涛 | 男 |
| 350 | 35293717 | 林楷 | 男 |
| 351 | 35022019 | 吴雨珊 | 女 |
| 352 | 35061718 | 邹正浩 | 男 |
| 353 | 35063120 | 翁语晨 | 女 |
| 354 | 36604427 | 黄凌楷 | 男 |
| 355 | 36604930 | 黄兴宇 | 男 |
| 356 | 34013013 | 吴奕鹏 | 男 |
| 357 | 34100104 | 赖戎军 | 男 |
| 358 | 34102309 | 谢晨希 | 女 |
| 359 | 34102221 | 王曾灏 | 女 |
| 360 | 34101713 | 林思尹 | 女 |
| 361 | 34101113 | 潘奕山 | 男 |
| 362 | 34100802 | 张智葳 | 男 |
| 363 | 34230124 | 黄皓旸 | 男 |
| 364 | 34230816 | 陈诺 | 男 |
| 365 | 34231021 | 陈伟杭 | 男 |
| 366 | 34233512 | 宋铭赫 | 男 |
| 367 | 34232512 | 张孟杰 | 男 |
| 368 | 34022527 | 蔡伟鸿 | 男 |
| 369 | 35092427 | 黄语轩 | 女 |
| 370 | 35091412 | 陈琦岳 | 男 |
| 371 | 35093021 | 方凌瑶 | 女 |
| 372 | 35293421 | 林翰城 | 男 |
| 373 | 35290308 | 郭锦慧 | 女 |
| 374 | 35061004 | 张艳琳 | 女 |
| 375 | 36602816 | 詹锦楠 | 男 |
| 376 | 34011911 | 方睿 | 男 |
| 377 | 34062113 | 方以晨 | 男 |
| 378 | 34100416 | 陈泽弛 | 男 |
| 379 | 34233702 | 陈宇晖 | 男 |
| 380 | 34235116 | 傅海纳 | 女 |
| 381 | 34231616 | 吴宇杰 | 男 |
| 382 | 34231718 | 严家豪 | 男 |
| 383 | 35081629 | 杨裕翔 | 男 |
| 384 | 35080823 | 陈慧茹 | 女 |
| 385 | 35092404 | 郑睿 | 男 |
| 386 | 35090804 | 林婧涵 | 女 |
| 387 | 35292907 | 陈浩宇 | 男 |
| 388 | 35292716 | 朱家桢 | 男 |
| 389 | 35062602 | 刘思雨 | 男 |
| 390 | 35021415 | 林颖 | 女 |
| 391 | 37191801 | 陈振枫 | 男 |
| 392 | 34233729 | 陈锦浩 | 男 |
| 393 | 34232018 | 涂芷婷 | 女 |
| 394 | 35294210 | 黄宇豪 | 男 |
| 395 | 35020219 | 翁淑婷 | 女 |
| 396 | 38013615 | 吴晓旭 | 男 |
| 397 | 34103405 | 林晨恩 | 男 |
| 398 | 35062409 | 沈晓颖 | 女 |
| 399 | 34104121 | 陈玥颖 | 女 |
| 400 | 34013825 | 杨林臻 | 男 |

- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
杏坛结硕果,桃李报佳音。在龙岩市体育局的正确领导下,经过全体教练、师生的共同努力,龙岩体育运动学校2025年职教高考成绩再次取得新突破,创历史最好成绩!今年龙岩体育运动学校考生本科上线6人,包揽福建省职教高考体育类前四名,在上线人数和总分排名上都再次创佳绩。
福州对外贸易职业中专学校喜报
福建省晋江华侨职业中专学校是公办国家级重点职校、福建省首批中职改革发展示范校、福建省示范性现代中等职业学校。荣获全国教育系统先进集体,全国五四红旗团委、福建省“青海杯-黄炎培职业教育” 优秀学校、福建省文明校园、泉州市心理健康特色校等荣誉。我校航空服务专业辐射能力强,学生参加政府各大活动的礼仪服务工作,并以端庄的仪表,良好的素质赢得了社会各界的高度赞赏,就业前景好。现招收2025级航空专业学生,集中面试方案如下:
福建省鹭岛职业技术学校2025年高职分类考试升本喜报!
喜报|本科上线526人!厦门工商旅游学校在2025年福建省高职分类招生考试中再创佳绩!
厦门市同安职业技术学校在2024年护士职业资格考试 2025年福建省高职分类招考再创新高!
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
连城县职业中专学校2025招生计划
长汀职业中专学校2025年招生计划
仙游华侨职业中专学校2025年招生计划
莆田航海职业技术学校2025年船员开班计划
莆田航海职业技术学校2025年开班计划
福建省诏安职业技术学校2025年招生计划
漳浦职业技术学校2025年综合高中、中职招生计划
福建省龙海职业技术学校2025年招生计划
漳州第一职业中专学校2025年招生计划
霞浦职业中专学校2025招生计划
明溪县职业中学2025年学校答疑
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
安溪茶业职业技术学校2025年招生答疑
福州财政金融职业中专学校2025年招生答疑
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
2025年福州中考普高线、排位出炉!附5年普高切线对比!
福建考生注意!中考成绩即将公布多地已明确查分时间一起来看——
2025福建省各地市最全中考招生计划(持续更新中)
2025年福建省各地录取结果查询时间及入口!
截至目前,福建各地中招普高最低录取分数控制线暂未公布,一经公布,本站将第一时间发布福建省内9个地级市及1个特区的中考切线,助力每一位学子精准定位,迈向心仪的高中校园,敬请关注!
2025年福建9地市中考成绩查询入口汇总!
2025年中考已于6月21日顺利结束,福建中考网在此祝大家取得好成绩!
今天(6月19日)2025年福建省中考首科语文开考,考生们奔赴考场全力以赴书写青春答卷。刚刚,中考作文题出炉了!
6月19日上午8时30分,2025年福建省中考顺利开考。全省报考人数共计104.2万人,其中,九年级51.6万人、八年级52.6万人。全省共设91个考区、632个考点、18768个考场,共抽调考务人员约8万人。上午考试科目为语文,考场秩序井然。
九载寒窗磨利剑,六月沙场试锋芒。2025年我省中考将于6月19日至21日举行。为了给广大考生营造公平公正的考试环境,确保考试安全平稳有序进行,特作如下提示:
2024年泉州市普通高中最低录取控制线为 482分。这一分数线是全市中考考生数前一定比例(通常为70%左右)的最低成绩划定的,作为考生报考普通高中的最低门槛。
厦门市的综合高中班是在中职学校开设的普高课程班级,其录取分数线通常低于普通高中,但高于部分民办普高。根据2024年的录取情况,厦门三所公办中职学校的综合高中班最低投档分如下:
2024年厦门市中考定向生最低录取分数需根据招生学校普通生最低投档线确定,最多可降至该线下25分,但实际降幅因校而异。具体分数线如下:
2024年厦门市中考普高切线及普通高中最低投档线情况如下:
福州五年制高职学校的最低录取分数线通常根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线下调一定分数划定。例如,2024年福州五年制高职学校的最低录取分数线为441.5分,这一分数线是根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线501.5分下调60分划定的。
福州市3+4中本贯通有哪些学校?录取分数线多少?
2024年福州市中综合高中班录取分数线
2024年福州市中考普高切线及普通高中最低投档线
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。