2023年秋季七年级招生现场摇号录取名单
| 中心城区小学 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 预报名号 | 类型 | 抽签号 |
| 1 | 232015095 | 中心城区小学毕业 | 4232310610 |
| 2 | 232014903 | 中心城区小学毕业 | 4232310611 |
| 3 | 232004443 | 中心城区小学毕业 | 4232310612 |
| 4 | 232002725 | 中心城区小学毕业 | 4232310613 |
| 5 | 232005969 | 中心城区小学毕业 | 4232310614 |
| 6 | 232004662 | 中心城区小学毕业 | 4232310615 |
| 7 | 232009660 | 中心城区小学毕业 | 4232310616 |
| 8 | 232015232 | 中心城区小学毕业 | 4232310617 |
| 9 | 232010314 | 中心城区小学毕业 | 4232310618 |
| 10 | 232014178 | 中心城区小学毕业 | 4232310619 |
| 11 | 232008743 | 中心城区小学毕业 | 4232310620 |
| 12 | 232003419 | 中心城区小学毕业 | 4232310621 |
| 13 | 232009778 | 中心城区小学毕业 | 4232310622 |
| 14 | 232000837 | 中心城区小学毕业 | 4232310623 |
| 15 | 232006853 | 中心城区小学毕业 | 4232310624 |
| 16 | 232014761 | 中心城区小学毕业 | 4232310625 |
| 17 | 232008024 | 中心城区小学毕业 | 4232310626 |
| 18 | 232001657 | 中心城区小学毕业 | 4232310627 |
| 19 | 232016489 | 中心城区小学毕业 | 4232310628 |
| 20 | 232010715 | 中心城区小学毕业 | 4232310629 |
| 21 | 232009468 | 中心城区小学毕业 | 4232310630 |
| 22 | 232013600 | 中心城区小学毕业 | 4232310631 |
| 23 | 232009609 | 中心城区小学毕业 | 4232310632 |
| 24 | 232018377 | 中心城区小学毕业 | 4232310633 |
| 25 | 232014282 | 中心城区小学毕业 | 4232310634 |
| 26 | 232012383 | 中心城区小学毕业 | 4232310635 |
| 27 | 232009849 | 中心城区小学毕业 | 4232310636 |
| 28 | 232000161 | 中心城区小学毕业 | 4232310637 |
| 29 | 232018793 | 中心城区小学毕业 | 4232310638 |
| 30 | 232001853 | 中心城区小学毕业 | 4232310639 |
| 31 | 232010296 | 中心城区小学毕业 | 4232310640 |
| 32 | 232010362 | 中心城区小学毕业 | 4232310641 |
| 33 | 232004637 | 中心城区小学毕业 | 4232310642 |
| 34 | 232000004 | 中心城区小学毕业 | 4232310643 |
| 35 | 232009628 | 中心城区小学毕业 | 4232310644 |
| 36 | 232001750 | 中心城区小学毕业 | 4232310645 |
| 37 | 232004991 | 中心城区小学毕业 | 4232310646 |
| 38 | 232010625 | 中心城区小学毕业 | 4232310647 |
| 39 | 232013155 | 中心城区小学毕业 | 4232310648 |
| 40 | 232007595 | 中心城区小学毕业 | 4232310649 |
| 41 | 232008643 | 中心城区小学毕业 | 4232310650 |
| 42 | 232008881 | 中心城区小学毕业 | 4232310651 |
| 43 | 232012731 | 中心城区小学毕业 | 4232310652 |
| 44 | 232001227 | 中心城区小学毕业 | 4232310653 |
| 45 | 232000181 | 中心城区小学毕业 | 4232310654 |
| 46 | 232014632 | 中心城区小学毕业 | 4232310655 |
| 47 | 232010695 | 中心城区小学毕业 | 4232310656 |
| 48 | 232002698 | 中心城区小学毕业 | 4232310657 |
| 49 | 232014636 | 中心城区小学毕业 | 4232310658 |
| 50 | 232012143 | 中心城区小学毕业 | 4232310659 |
| 51 | 232014851 | 中心城区小学毕业 | 4232310660 |
| 52 | 232007299 | 中心城区小学毕业 | 4232310661 |
| 53 | 232013011 | 中心城区小学毕业 | 4232310662 |
| 54 | 232001245 | 中心城区小学毕业 | 4232310663 |
| 55 | 232012785 | 中心城区小学毕业 | 4232310664 |
| 56 | 232007733 | 中心城区小学毕业 | 4232310665 |
| 57 | 232010162 | 中心城区小学毕业 | 4232310666 |
| 58 | 232003167 | 中心城区小学毕业 | 4232310667 |
| 59 | 232011824 | 中心城区小学毕业 | 4232310668 |
| 60 | 232016427 | 中心城区小学毕业 | 4232310669 |
| 61 | 232003128 | 中心城区小学毕业 | 4232310670 |
| 62 | 232010741 | 中心城区小学毕业 | 4232310671 |
| 63 | 232001895 | 中心城区小学毕业 | 4232310672 |
| 64 | 232010134 | 中心城区小学毕业 | 4232310673 |
| 65 | 232004179 | 中心城区小学毕业 | 4232310674 |
| 66 | 232010067 | 中心城区小学毕业 | 4232310675 |
| 67 | 232010842 | 中心城区小学毕业 | 4232310676 |
| 68 | 232007649 | 中心城区小学毕业 | 4232310677 |
| 69 | 232004570 | 中心城区小学毕业 | 4232310678 |
| 70 | 232015167 | 中心城区小学毕业 | 4232310679 |
| 71 | 232018520 | 中心城区小学毕业 | 4232310680 |
| 72 | 232009544 | 中心城区小学毕业 | 4232310681 |
| 73 | 232003505 | 中心城区小学毕业 | 4232310682 |
| 74 | 232016096 | 中心城区小学毕业 | 4232310683 |
| 75 | 232000357 | 中心城区小学毕业 | 4232310684 |
| 76 | 232011270 | 中心城区小学毕业 | 4232310685 |
| 77 | 232017252 | 中心城区小学毕业 | 4232310686 |
| 78 | 232000603 | 中心城区小学毕业 | 4232310687 |
| 79 | 232000776 | 中心城区小学毕业 | 4232310688 |
| 80 | 232008209 | 中心城区小学毕业 | 4232310689 |
| 81 | 232015601 | 中心城区小学毕业 | 4232310690 |
| 82 | 232006239 | 中心城区小学毕业 | 4232310691 |
| 83 | 232001826 | 中心城区小学毕业 | 4232310692 |
| 84 | 232012885 | 中心城区小学毕业 | 4232310693 |
| 85 | 232001495 | 中心城区小学毕业 | 4232310694 |
| 86 | 232000100 | 中心城区小学毕业 | 4232310695 |
| 87 | 232005494 | 中心城区小学毕业 | 4232310696 |
| 88 | 232009496 | 中心城区小学毕业 | 4232310697 |
| 89 | 232009969 | 中心城区小学毕业 | 4232310698 |
| 90 | 232011741 | 中心城区小学毕业 | 4232310699 |
| 91 | 232007280 | 中心城区小学毕业 | 4232310700 |
| 92 | 232002233 | 中心城区小学毕业 | 4232310701 |
| 93 | 232001485 | 中心城区小学毕业 | 4232310702 |
| 94 | 232012180 | 中心城区小学毕业 | 4232310703 |
| 95 | 232017107 | 中心城区小学毕业 | 4232310704 |
| 96 | 232006175 | 中心城区小学毕业 | 4232310705 |
| 97 | 232008350 | 中心城区小学毕业 | 4232310706 |
| 98 | 232017430 | 中心城区小学毕业 | 4232310707 |
| 99 | 232012451 | 中心城区小学毕业 | 4232310708 |
| 100 | 232012050 | 中心城区小学毕业 | 4232310709 |
| 101 | 232010887 | 中心城区小学毕业 | 4232310710 |
| 102 | 232017840 | 中心城区小学毕业 | 4232310711 |
| 103 | 232014697 | 中心城区小学毕业 | 4232310712 |
| 104 | 232013944 | 中心城区小学毕业 | 4232310713 |
| 105 | 232013572 | 中心城区小学毕业 | 4232310714 |
| 106 | 232005424 | 中心城区小学毕业 | 4232310715 |
| 107 | 232000615 | 中心城区小学毕业 | 4232310716 |
| 108 | 232000195 | 中心城区小学毕业 | 4232310717 |
| 109 | 232012811 | 中心城区小学毕业 | 4232310718 |
| 110 | 232017777 | 中心城区小学毕业 | 4232310719 |
| 111 | 232007368 | 中心城区小学毕业 | 4232310720 |
| 112 | 232016647 | 中心城区小学毕业 | 4232310721 |
| 113 | 232009921 | 中心城区小学毕业 | 4232310722 |
| 114 | 232010201 | 中心城区小学毕业 | 4232310723 |
| 115 | 232002108 | 中心城区小学毕业 | 4232310724 |
| 116 | 232011129 | 中心城区小学毕业 | 4232310725 |
| 117 | 232012247 | 中心城区小学毕业 | 4232310726 |
| 118 | 232013685 | 中心城区小学毕业 | 4232310727 |
| 119 | 232016621 | 中心城区小学毕业 | 4232310728 |
| 120 | 232006991 | 中心城区小学毕业 | 4232310729 |
| 121 | 232006825 | 中心城区小学毕业 | 4232310730 |
| 122 | 232016601 | 中心城区小学毕业 | 4232310731 |
| 123 | 232014184 | 中心城区小学毕业 | 4232310732 |
| 124 | 232002114 | 中心城区小学毕业 | 4232310733 |
| 125 | 232002861 | 中心城区小学毕业 | 4232310734 |
| 126 | 232013730 | 中心城区小学毕业 | 4232310735 |
| 127 | 232003687 | 中心城区小学毕业 | 4232310736 |
| 128 | 232003468 | 中心城区小学毕业 | 4232310737 |
| 129 | 232000332 | 中心城区小学毕业 | 4232310738 |
| 130 | 232017634 | 中心城区小学毕业 | 4232310739 |
| 131 | 232009654 | 中心城区小学毕业 | 4232310740 |
| 132 | 232015293 | 中心城区小学毕业 | 4232310741 |
| 133 | 232007224 | 中心城区小学毕业 | 4232310742 |
| 134 | 232001068 | 中心城区小学毕业 | 4232310743 |
| 135 | 232002076 | 中心城区小学毕业 | 4232310744 |
| 136 | 232018223 | 中心城区小学毕业 | 4232310745 |
| 137 | 232007948 | 中心城区小学毕业 | 4232310746 |
| 138 | 232014320 | 中心城区小学毕业 | 4232310747 |
| 139 | 232006329 | 中心城区小学毕业 | 4232310748 |
| 140 | 232012075 | 中心城区小学毕业 | 4232310749 |
| 141 | 232013268 | 中心城区小学毕业 | 4232310750 |
| 142 | 232010253 | 中心城区小学毕业 | 4232310751 |
| 143 | 232005287 | 中心城区小学毕业 | 4232310752 |
| 144 | 232011300 | 中心城区小学毕业 | 4232310753 |
| 145 | 232012311 | 中心城区小学毕业 | 4232310754 |
| 146 | 232005907 | 中心城区小学毕业 | 4232310755 |
| 147 | 232009341 | 中心城区小学毕业 | 4232310756 |
| 148 | 232001242 | 中心城区小学毕业 | 4232310757 |
| 149 | 232001598 | 中心城区小学毕业 | 4232310758 |
| 150 | 232013245 | 中心城区小学毕业 | 4232310759 |
| 151 | 232013167 | 中心城区小学毕业 | 4232310760 |
| 152 | 232010170 | 中心城区小学毕业 | 4232310761 |
| 153 | 232012229 | 中心城区小学毕业 | 4232310762 |
| 154 | 232012001 | 中心城区小学毕业 | 4232310763 |
| 155 | 232012218 | 中心城区小学毕业 | 4232310764 |
| 156 | 232000959 | 中心城区小学毕业 | 4232310765 |
| 157 | 232012806 | 中心城区小学毕业 | 4232310766 |
| 158 | 232011724 | 中心城区小学毕业 | 4232310767 |
| 159 | 232005227 | 中心城区小学毕业 | 4232310768 |
| 160 | 232013995 | 中心城区小学毕业 | 4232310769 |
| 161 | 232003616 | 中心城区小学毕业 | 4232310770 |
| 162 | 232005842 | 中心城区小学毕业 | 4232310771 |
| 163 | 232002999 | 中心城区小学毕业 | 4232310772 |
| 164 | 232002415 | 中心城区小学毕业 | 4232310773 |
| 165 | 232003287 | 中心城区小学毕业 | 4232310774 |
| 166 | 232007429 | 中心城区小学毕业 | 4232310775 |
| 167 | 232010768 | 中心城区小学毕业 | 4232310776 |
| 168 | 232012744 | 中心城区小学毕业 | 4232310777 |
| 169 | 232008237 | 中心城区小学毕业 | 4232310778 |
| 170 | 232002864 | 中心城区小学毕业 | 4232310779 |
| 非城中心区小学 | |||
| 序号 | 预报名号 | 类型 | 抽签号 |
| 1 | 232017869 | 非城中心区小学毕业 | 4232324721 |
| 2 | 232002398 | 非城中心区小学毕业 | 4232324722 |
| 3 | 232013150 | 非城中心区小学毕业 | 4232324723 |
| 4 | 232004738 | 非城中心区小学毕业 | 4232324724 |
| 5 | 232011555 | 非城中心区小学毕业 | 4232324725 |
| 6 | 232008680 | 非城中心区小学毕业 | 4232324726 |
| 7 | 232007298 | 非城中心区小学毕业 | 4232324727 |
| 8 | 232010236 | 非城中心区小学毕业 | 4232324728 |
| 9 | 232000913 | 非城中心区小学毕业 | 4232324729 |
| 10 | 232014036 | 非城中心区小学毕业 | 4232324730 |
| 11 | 232012853 | 非城中心区小学毕业 | 4232324731 |
| 12 | 232009988 | 非城中心区小学毕业 | 4232324732 |
| 13 | 232004602 | 非城中心区小学毕业 | 4232324733 |
| 14 | 232009375 | 非城中心区小学毕业 | 4232324734 |
| 15 | 232015193 | 非城中心区小学毕业 | 4232324735 |
| 16 | 232006222 | 非城中心区小学毕业 | 4232324736 |
| 17 | 232009478 | 非城中心区小学毕业 | 4232324737 |
| 18 | 232018378 | 非城中心区小学毕业 | 4232324738 |
| 19 | 232009816 | 非城中心区小学毕业 | 4232324739 |
| 20 | 232007149 | 非城中心区小学毕业 | 4232324740 |
| 21 | 232003400 | 非城中心区小学毕业 | 4232324741 |
| 22 | 232000167 | 非城中心区小学毕业 | 4232324742 |
| 23 | 232015465 | 非城中心区小学毕业 | 4232324743 |
| 24 | 232017555 | 非城中心区小学毕业 | 4232324744 |
| 25 | 232010558 | 非城中心区小学毕业 | 4232324745 |
| 26 | 232006809 | 非城中心区小学毕业 | 4232324746 |
| 27 | 232018530 | 非城中心区小学毕业 | 4232324747 |
| 28 | 232017543 | 非城中心区小学毕业 | 4232324748 |
| 29 | 232015692 | 非城中心区小学毕业 | 4232324749 |
| 30 | 232013857 | 非城中心区小学毕业 | 4232324750 |
| 31 | 232016395 | 非城中心区小学毕业 | 4232324751 |
| 32 | 232009580 | 非城中心区小学毕业 | 4232324752 |
| 33 | 232017151 | 非城中心区小学毕业 | 4232324753 |
| 34 | 232011666 | 非城中心区小学毕业 | 4232324754 |
| 35 | 232004516 | 非城中心区小学毕业 | 4232324755 |
| 36 | 232008707 | 非城中心区小学毕业 | 4232324756 |
| 37 | 232017611 | 非城中心区小学毕业 | 4232324757 |
| 38 | 232010282 | 非城中心区小学毕业 | 4232324758 |
| 39 | 232010001 | 非城中心区小学毕业 | 4232324759 |
| 40 | 232007728 | 非城中心区小学毕业 | 4232324760 |
| 41 | 232002908 | 非城中心区小学毕业 | 4232324761 |
| 42 | 232008739 | 非城中心区小学毕业 | 4232324762 |
| 43 | 232016182 | 非城中心区小学毕业 | 4232324763 |
| 44 | 232001502 | 非城中心区小学毕业 | 4232324764 |
| 45 | 232005106 | 非城中心区小学毕业 | 4232324765 |
| 46 | 232009602 | 非城中心区小学毕业 | 4232324766 |
| 47 | 232004307 | 非城中心区小学毕业 | 4232324767 |
| 48 | 232011951 | 非城中心区小学毕业 | 4232324768 |
| 49 | 232012692 | 非城中心区小学毕业 | 4232324769 |
| 50 | 232011007 | 非城中心区小学毕业 | 4232324770 |
| 51 | 232010938 | 非城中心区小学毕业 | 4232324771 |
| 52 | 232006216 | 非城中心区小学毕业 | 4232324772 |
| 53 | 232010564 | 非城中心区小学毕业 | 4232324773 |
| 54 | 232013145 | 非城中心区小学毕业 | 4232324774 |
| 55 | 232002549 | 非城中心区小学毕业 | 4232324775 |
| 56 | 232016771 | 非城中心区小学毕业 | 4232324776 |
| 57 | 232009191 | 非城中心区小学毕业 | 4232324777 |
| 58 | 232007157 | 非城中心区小学毕业 | 4232324778 |
| 59 | 232013072 | 非城中心区小学毕业 | 4232324779 |
| 60 | 232018695 | 非城中心区小学毕业 | 4232324780 |
| 61 | 232011115 | 非城中心区小学毕业 | 4232324781 |
| 62 | 232002546 | 非城中心区小学毕业 | 4232324782 |
| 63 | 232006982 | 非城中心区小学毕业 | 4232324783 |
| 64 | 232014791 | 非城中心区小学毕业 | 4232324784 |
| 65 | 232000485 | 非城中心区小学毕业 | 4232324785 |
| 66 | 232002328 | 非城中心区小学毕业 | 4232324786 |
| 67 | 232000654 | 非城中心区小学毕业 | 4232324787 |
| 68 | 232000783 | 非城中心区小学毕业 | 4232324788 |
| 69 | 232005873 | 非城中心区小学毕业 | 4232324789 |
| 70 | 232013755 | 非城中心区小学毕业 | 4232324790 |
| 71 | 232018700 | 非城中心区小学毕业 | 4232324791 |
| 72 | 232014783 | 非城中心区小学毕业 | 4232324792 |
| 73 | 232014997 | 非城中心区小学毕业 | 4232324793 |
| 74 | 232009344 | 非城中心区小学毕业 | 4232324794 |
| 75 | 232018072 | 非城中心区小学毕业 | 4232324795 |
| 76 | 232017329 | 非城中心区小学毕业 | 4232324796 |
| 77 | 232007117 | 非城中心区小学毕业 | 4232324797 |
| 78 | 232008884 | 非城中心区小学毕业 | 4232324798 |
| 79 | 232015041 | 非城中心区小学毕业 | 4232324799 |
| 80 | 232013806 | 非城中心区小学毕业 | 4232324800 |
| 81 | 232010353 | 非城中心区小学毕业 | 4232324801 |
| 82 | 232005659 | 非城中心区小学毕业 | 4232324802 |
| 83 | 232018751 | 非城中心区小学毕业 | 4232324803 |
| 84 | 232011859 | 非城中心区小学毕业 | 4232324804 |
| 85 | 232015115 | 非城中心区小学毕业 | 4232324805 |
| 86 | 232005326 | 非城中心区小学毕业 | 4232324806 |
| 87 | 232001753 | 非城中心区小学毕业 | 4232324807 |
| 88 | 232002715 | 非城中心区小学毕业 | 4232324808 |
| 89 | 232003363 | 非城中心区小学毕业 | 4232324809 |
| 90 | 232009741 | 非城中心区小学毕业 | 4232324810 |
| 91 | 232006056 | 非城中心区小学毕业 | 4232324811 |
| 92 | 232005105 | 非城中心区小学毕业 | 4232324812 |
| 93 | 232005839 | 非城中心区小学毕业 | 4232324813 |
| 94 | 232002192 | 非城中心区小学毕业 | 4232324814 |
| 95 | 232009457 | 非城中心区小学毕业 | 4232324815 |
| 96 | 232005634 | 非城中心区小学毕业 | 4232324816 |
| 97 | 232011463 | 非城中心区小学毕业 | 4232324817 |
| 98 | 232000643 | 非城中心区小学毕业 | 4232324818 |
| 99 | 232001147 | 非城中心区小学毕业 | 4232324819 |
| 100 | 232017578 | 非城中心区小学毕业 | 4232324820 |
| 101 | 232000513 | 非城中心区小学毕业 | 4232324821 |
| 102 | 232008302 | 非城中心区小学毕业 | 4232324822 |
| 103 | 232001674 | 非城中心区小学毕业 | 4232324823 |
| 104 | 232006404 | 非城中心区小学毕业 | 4232324824 |
| 105 | 232000065 | 非城中心区小学毕业 | 4232324825 |
| 106 | 232011913 | 非城中心区小学毕业 | 4232324826 |
| 107 | 232006975 | 非城中心区小学毕业 | 4232324827 |
| 108 | 232012577 | 非城中心区小学毕业 | 4232324828 |
| 109 | 232002898 | 非城中心区小学毕业 | 4232324829 |
| 110 | 232010076 | 非城中心区小学毕业 | 4232324830 |
| 111 | 232003009 | 非城中心区小学毕业 | 4232324831 |
| 112 | 232015044 | 非城中心区小学毕业 | 4232324832 |
| 113 | 232009494 | 非城中心区小学毕业 | 4232324833 |
| 114 | 232009820 | 非城中心区小学毕业 | 4232324834 |
| 115 | 232008162 | 非城中心区小学毕业 | 4232324835 |
| 116 | 232003837 | 非城中心区小学毕业 | 4232324836 |
| 117 | 232011145 | 非城中心区小学毕业 | 4232324837 |
| 118 | 232009663 | 非城中心区小学毕业 | 4232324838 |
| 119 | 232001094 | 非城中心区小学毕业 | 4232324839 |
| 120 | 232005063 | 非城中心区小学毕业 | 4232324840 |
| 121 | 232010173 | 非城中心区小学毕业 | 4232324841 |
| 122 | 232001257 | 非城中心区小学毕业 | 4232324842 |
| 123 | 232008411 | 非城中心区小学毕业 | 4232324843 |
| 124 | 232015164 | 非城中心区小学毕业 | 4232324844 |
| 125 | 232009956 | 非城中心区小学毕业 | 4232324845 |
| 126 | 232004859 | 非城中心区小学毕业 | 4232324846 |
| 127 | 232001647 | 非城中心区小学毕业 | 4232324847 |
| 128 | 232006712 | 非城中心区小学毕业 | 4232324848 |
| 129 | 232008933 | 非城中心区小学毕业 | 4232324849 |
| 130 | 232003509 | 非城中心区小学毕业 | 4232324850 |
| 131 | 232010936 | 非城中心区小学毕业 | 4232324851 |
| 132 | 232003324 | 非城中心区小学毕业 | 4232324852 |
| 133 | 232006376 | 非城中心区小学毕业 | 4232324853 |
| 134 | 232002628 | 非城中心区小学毕业 | 4232324854 |
| 135 | 232017387 | 非城中心区小学毕业 | 4232324855 |
| 136 | 232006696 | 非城中心区小学毕业 | 4232324856 |
| 137 | 232011567 | 非城中心区小学毕业 | 4232324857 |
| 138 | 232014866 | 非城中心区小学毕业 | 4232324858 |
| 139 | 232000569 | 非城中心区小学毕业 | 4232324859 |
| 140 | 232015503 | 非城中心区小学毕业 | 4232324860 |
| 141 | 232007267 | 非城中心区小学毕业 | 4232324861 |
| 142 | 232005296 | 非城中心区小学毕业 | 4232324862 |
| 143 | 232012593 | 非城中心区小学毕业 | 4232324863 |
| 144 | 232003066 | 非城中心区小学毕业 | 4232324864 |
| 145 | 232016735 | 非城中心区小学毕业 | 4232324865 |
| 146 | 232009396 | 非城中心区小学毕业 | 4232324866 |
| 147 | 232011557 | 非城中心区小学毕业 | 4232324867 |
| 148 | 232003204 | 非城中心区小学毕业 | 4232324868 |
| 149 | 232010849 | 非城中心区小学毕业 | 4232324869 |
| 150 | 232010825 | 非城中心区小学毕业 | 4232324870 |
| 151 | 232006666 | 非城中心区小学毕业 | 4232324871 |
| 152 | 232018148 | 非城中心区小学毕业 | 4232324872 |
| 153 | 232009440 | 非城中心区小学毕业 | 4232324873 |
| 154 | 232007514 | 非城中心区小学毕业 | 4232324874 |
| 155 | 232015256 | 非城中心区小学毕业 | 4232324875 |
| 156 | 232005364 | 非城中心区小学毕业 | 4232324876 |
| 157 | 232000504 | 非城中心区小学毕业 | 4232324877 |
| 158 | 232007785 | 非城中心区小学毕业 | 4232324878 |
| 159 | 232000453 | 非城中心区小学毕业 | 4232324879 |
| 160 | 232000180 | 非城中心区小学毕业 | 4232324880 |
| 161 | 232010723 | 非城中心区小学毕业 | 4232324881 |
| 162 | 232001989 | 非城中心区小学毕业 | 4232324882 |
| 163 | 232001034 | 非城中心区小学毕业 | 4232324883 |
| 164 | 232010875 | 非城中心区小学毕业 | 4232324884 |
| 165 | 232010343 | 非城中心区小学毕业 | 4232324885 |
| 166 | 232011598 | 非城中心区小学毕业 | 4232324886 |
| 167 | 232016243 | 非城中心区小学毕业 | 4232324887 |
| 168 | 232006601 | 非城中心区小学毕业 | 4232324888 |
| 169 | 232008596 | 非城中心区小学毕业 | 4232324889 |
| 170 | 232009454 | 非城中心区小学毕业 | 4232324890 |
| 171 | 232010737 | 非城中心区小学毕业 | 4232324891 |
| 172 | 232014706 | 非城中心区小学毕业 | 4232324892 |
| 173 | 232013124 | 非城中心区小学毕业 | 4232324893 |
| 174 | 232014029 | 非城中心区小学毕业 | 4232324894 |
| 175 | 232015891 | 非城中心区小学毕业 | 4232324895 |
| 176 | 232003964 | 非城中心区小学毕业 | 4232324896 |
| 177 | 232007964 | 非城中心区小学毕业 | 4232324897 |
| 178 | 232002018 | 非城中心区小学毕业 | 4232324898 |
| 179 | 232002929 | 非城中心区小学毕业 | 4232324899 |
| 180 | 232001030 | 非城中心区小学毕业 | 4232324900 |
| 181 | 232001652 | 非城中心区小学毕业 | 4232324901 |
| 182 | 232007821 | 非城中心区小学毕业 | 4232324902 |
| 183 | 232005786 | 非城中心区小学毕业 | 4232324903 |
| 184 | 232005776 | 非城中心区小学毕业 | 4232324904 |
| 185 | 232013261 | 非城中心区小学毕业 | 4232324905 |
| 186 | 232006654 | 非城中心区小学毕业 | 4232324906 |
| 187 | 232011085 | 非城中心区小学毕业 | 4232324907 |
| 188 | 232000399 | 非城中心区小学毕业 | 4232324908 |
| 189 | 232017956 | 非城中心区小学毕业 | 4232324909 |
| 190 | 232002288 | 非城中心区小学毕业 | 4232324910 |
| 191 | 232009566 | 非城中心区小学毕业 | 4232324911 |
| 192 | 232009981 | 非城中心区小学毕业 | 4232324912 |
| 193 | 232009766 | 非城中心区小学毕业 | 4232324913 |
| 194 | 232008708 | 非城中心区小学毕业 | 4232324914 |
| 195 | 232005452 | 非城中心区小学毕业 | 4232324915 |
| 196 | 232010708 | 非城中心区小学毕业 | 4232324916 |
| 197 | 232008085 | 非城中心区小学毕业 | 4232324917 |
| 198 | 232005237 | 非城中心区小学毕业 | 4232324918 |
| 199 | 232011041 | 非城中心区小学毕业 | 4232324919 |
| 200 | 232008700 | 非城中心区小学毕业 | 4232324920 |
| 201 | 232010586 | 非城中心区小学毕业 | 4232324921 |
| 202 | 232006499 | 非城中心区小学毕业 | 4232324922 |
| 203 | 232001062 | 非城中心区小学毕业 | 4232324923 |
| 204 | 232016221 | 非城中心区小学毕业 | 4232324924 |
| 205 | 232018781 | 非城中心区小学毕业 | 4232324925 |
| 206 | 232001244 | 非城中心区小学毕业 | 4232324926 |
| 207 | 232003504 | 非城中心区小学毕业 | 4232324927 |
| 208 | 232008609 | 非城中心区小学毕业 | 4232324928 |
| 209 | 232001216 | 非城中心区小学毕业 | 4232324929 |
| 210 | 232013177 | 非城中心区小学毕业 | 4232324930 |
| 211 | 232013580 | 非城中心区小学毕业 | 4232324931 |
| 212 | 232017410 | 非城中心区小学毕业 | 4232324932 |
| 213 | 232008683 | 非城中心区小学毕业 | 4232324933 |
| 214 | 232007112 | 非城中心区小学毕业 | 4232324934 |
| 215 | 232002319 | 非城中心区小学毕业 | 4232324935 |
| 216 | 232017586 | 非城中心区小学毕业 | 4232324936 |
| 217 | 232011618 | 非城中心区小学毕业 | 4232324937 |
| 218 | 232005012 | 非城中心区小学毕业 | 4232324938 |
| 219 | 232007730 | 非城中心区小学毕业 | 4232324939 |
| 220 | 232005802 | 非城中心区小学毕业 | 4232324940 |
| 221 | 232011242 | 非城中心区小学毕业 | 4232324941 |
| 222 | 232014798 | 非城中心区小学毕业 | 4232324942 |
| 223 | 232014763 | 非城中心区小学毕业 | 4232324943 |
| 224 | 232007479 | 非城中心区小学毕业 | 4232324944 |
| 225 | 232005735 | 非城中心区小学毕业 | 4232324945 |
| 226 | 232008806 | 非城中心区小学毕业 | 4232324946 |
| 227 | 232010161 | 非城中心区小学毕业 | 4232324947 |
| 228 | 232014744 | 非城中心区小学毕业 | 4232324948 |
| 229 | 232001877 | 非城中心区小学毕业 | 4232324949 |
| 230 | 232016218 | 非城中心区小学毕业 | 4232324950 |
| 231 | 232017808 | 非城中心区小学毕业 | 4232324951 |
| 232 | 232004598 | 非城中心区小学毕业 | 4232324952 |
| 233 | 232010540 | 非城中心区小学毕业 | 4232324953 |
| 234 | 232008571 | 非城中心区小学毕业 | 4232324954 |
| 235 | 232011638 | 非城中心区小学毕业 | 4232324955 |
| 236 | 232001551 | 非城中心区小学毕业 | 4232324956 |
| 237 | 232000464 | 非城中心区小学毕业 | 4232324957 |
| 238 | 232008307 | 非城中心区小学毕业 | 4232324958 |
| 239 | 232007085 | 非城中心区小学毕业 | 4232324959 |
| 240 | 232001564 | 非城中心区小学毕业 | 4232324960 |
| 241 | 232004201 | 非城中心区小学毕业 | 4232324961 |
| 242 | 232003695 | 非城中心区小学毕业 | 4232324962 |
| 243 | 232011751 | 非城中心区小学毕业 | 4232324963 |
| 244 | 232005582 | 非城中心区小学毕业 | 4232324964 |
| 245 | 232003450 | 非城中心区小学毕业 | 4232324965 |
