福州第一技师学院2023级新生名册(分班)
| 2023级3D打印技术应用专业新生名册 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 班主任: | 郭玲 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | |
| 1 | 吴海滨 | 200801 | 男 | 住宿 | 19 | 郑子豪 | 200709 | 男 | 住宿 | |
| 2 | 刘家颖 | 200709 | 男 | 住宿 | 20 | 张祖钰 | 200804 | 男 | 住宿 | |
| 3 | 韩嘉洋 | 200712 | 男 | 住宿 | 21 | 朱智聪 | 200712 | 男 | 住宿 | |
| 4 | 刘冰宇 | 200802 | 男 | 住宿 | 22 | 叶钰杰 | 200808 | 男 | 住宿 | |
| 5 | 王旭 | 200805 | 男 | 住宿 | 23 | 余晓伟 | 200803 | 男 | 住宿 | |
| 6 | 何俊杰 | 200805 | 男 | 住宿 | 24 | 李齐昊 | 200711 | 男 | 住宿 | |
| 7 | 张磊 | 200710 | 男 | 住宿 | 25 | 张鹏 | 200808 | 男 | 住宿 | |
| 8 | 吴伟国 | 200703 | 男 | 住宿 | 26 | 徐念楚 | 200808 | 女 | 住宿 | |
| 9 | 林鑫 | 200806 | 男 | 住宿 | 27 | 陈晶晶 | 200803 | 女 | 住宿 | |
| 10 | 陈世杰 | 200712 | 男 | 住宿 | 28 | 赵欣月 | 200807 | 女 | 住宿 | |
| 11 | 陈俊铭 | 200802 | 男 | 住宿 | 29 | 黄淑云 | 200712 | 女 | 住宿 | |
| 12 | 吴辰杰 | 200807 | 男 | 住宿 | 30 | 戴睿 | 200710 | 女 | 住宿 | |
| 13 | 吴铖锐 | 200802 | 男 | 住宿 | 31 | 赵伟 | 200710 | 男 | 走读 | |
| 14 | 冯佳杰 | 200809 | 男 | 住宿 | 32 | 王昊楠 | 200711 | 男 | 走读 | |
| 15 | 周郑宇 | 200807 | 男 | 住宿 | 33 | 张维炫 | 200803 | 男 | 走读 | |
| 16 | 林定彬 | 200806 | 男 | 住宿 | 34 | 许俊杰 | 200804 | 男 | 走读 | |
| 17 | 郑星杰 | 200803 | 男 | 住宿 | 35 | 肖扬孜 | 200711 | 女 | 走读 | |
| 18 | 黄聪辉 | 200802 | 男 | 住宿 | ||||||
| 2023级产品检测与质量控制专业新生名册 | ||||||||||
| 班主任: | 郭玲 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | |
| 1 | 邓超 | 20070926 | 男 | 住宿 | 12 | 江永延 | 20080817 | 男 | 住宿 | |
| 2 | 陈楚斌 | 20071110 | 男 | 住宿 | 13 | 林紫涵 | 20080122 | 女 | 住宿 | |
| 3 | 吴恒毅 | 20071018 | 男 | 住宿 | 14 | 庄婧苗 | 20080521 | 女 | 住宿 | |
| 4 | 马许辉 | 20080818 | 男 | 住宿 | 15 | 梁若惜 | 20071020 | 女 | 住宿 | |
| 5 | 潘鑫达 | 20071124 | 男 | 住宿 | 16 | 林雅琴 | 20080714 | 女 | 住宿 | |
| 6 | 郑和鑫 | 20080119 | 男 | 住宿 | 17 | 王婧洁 | 20080414 | 女 | 住宿 | |
| 7 | 张泽铭 | 20080713 | 男 | 住宿 | 18 | 董晨静 | 20071105 | 女 | 住宿 | |
| 8 | 蔡树斌 | 20070917 | 男 | 住宿 | 19 | 黄楚泽 | 20080817 | 男 | 走读 | |
| 9 | 张嘉圣 | 20080102 | 男 | 住宿 | 20 | 林浩宇 | 20080703 | 男 | 走读 | |
| 10 | 张家晨 | 20080718 | 男 | 住宿 | 21 | 许愿 | 20080207 | 女 | 走读 | |
| 11 | 吴锦枫 | 20071219 | 男 | 住宿 | ||||||
| 2023级电气自动化设备安装与维修(五年制高级工) 专业新生名册 | ||||||||||
| 班主任: | 洪威 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | |
| 1 | 李强 | 200801 | 男 | 住宿 | 18 | 肖钦元 | 200807 | 男 | 住宿 | |
| 2 | 黄俊杰 | 200804 | 男 | 住宿 | 19 | 余正锋 | 200806 | 男 | 住宿 | |
| 3 | 陈冠霖 | 200807 | 男 | 住宿 | 20 | 熊世杰 | 200712 | 男 | 住宿 | |
| 4 | 郑子聪 | 200806 | 男 | 住宿 | 21 | 孙子彬 | 200805 | 男 | 住宿 | |
| 5 | 曹璟弘 | 200806 | 男 | 住宿 | 22 | 马世杰 | 200710 | 男 | 住宿 | |
| 6 | 黄墨轩 | 200802 | 男 | 住宿 | 23 | 鲍余泽 | 200808 | 男 | 住宿 | |
| 7 | 周铂杭 | 200806 | 男 | 住宿 | 24 | 余晨阳 | 200803 | 男 | 住宿 | |
| 8 | 谢学清 | 200710 | 男 | 住宿 | 25 | 巫艺轩 | 200808 | 男 | 住宿 | |
| 9 | 林伟杰 | 200709 | 男 | 住宿 | 26 | 蔡希建 | 200810 | 男 | 住宿 | |
| 10 | 许翁铭 | 200806 | 男 | 住宿 | 27 | 王盛鑫 | 200710 | 男 | 住宿 | |
| 11 | 林楷鑫 | 200808 | 男 | 住宿 | 28 | 蔡煜鑫 | 200803 | 男 | 住宿 | |
| 12 | 林冠华 | 200801 | 男 | 住宿 | 29 | 何铭帧 | 200801 | 男 | 住宿 | |
| 13 | 郭墨轩 | 200805 | 男 | 住宿 | 30 | 聂奥川 | 200805 | 男 | 住宿 | |
| 14 | 池强辉 | 200709 | 男 | 住宿 | 31 | 林锦铖 | 200804 | 男 | 走读 | |
| 15 | 孙逸 | 200801 | 男 | 住宿 | 32 | 罗泽淞 | 200808 | 男 | 走读 | |
| 16 | 陈建烽 | 200803 | 男 | 住宿 | 33 | 张樱 | 200711 | 女 | 走读 | |
| 17 | 陈杰 | 200709 | 男 | 住宿 | 34 | 吴尔珅 | 200712 | 男 | 走读 | |
| 2023级电气自动化设备安装与维修(中核二三专班) 专业新生名册 | ||||||||||
| 班主任: | 唐敏 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | |
| 1 | 张荣 | 200711 | 男 | 住宿 | 22 | 张嘉豪 | 200712 | 男 | 住宿 | |
| 2 | 凌伟涵 | 200807 | 男 | 住宿 | 23 | 曾智伟 | 200807 | 男 | 住宿 | |
| 3 | 林福胤 | 200805 | 男 | 住宿 | 24 | 薛振祥 | 200709 | 男 | 住宿 | |
| 4 | 陈漳权 | 200709 | 男 | 住宿 | 25 | 林远航 | 200710 | 男 | 住宿 | |
| 5 | 杨泽宇 | 200712 | 男 | 住宿 | 26 | 林秉杭 | 200806 | 男 | 住宿 | |
| 6 | 王奕晨 | 200802 | 男 | 住宿 | 27 | 陈昌铭 | 200711 | 男 | 住宿 | |
| 7 | 钟维鑫 | 200808 | 男 | 住宿 | 28 | 郭芳杰 | 000000 | 男 | 住宿 | |
| 8 | 钟信荣 | 200806 | 男 | 住宿 | 29 | 施子谦 | 200712 | 男 | 住宿 | |
| 9 | 叶家豪 | 200808 | 男 | 住宿 | 30 | 周宇翔 | 200711 | 男 | 住宿 | |
| 10 | 陈致坤 | 200712 | 男 | 住宿 | 31 | 谢代成 | 200710 | 男 | 住宿 | |
| 11 | 官季威 | 200802 | 男 | 住宿 | 32 | 王梓骁 | 200710 | 男 | 住宿 | |
| 12 | 李兆炜 | 200808 | 男 | 住宿 | 33 | 曾大鸿 | 200311 | 男 | 住宿 | |
| 13 | 李峰 | 200711 | 男 | 住宿 | 34 | 赵荣鑫 | 200805 | 男 | 走读 | |
| 14 | 周建旭 | 200709 | 男 | 住宿 | 35 | 邓志阳 | 200806 | 男 | 走读 | |
| 15 | 陈祥 | 200712 | 男 | 住宿 | 36 | 余存华 | 200803 | 男 | 走读 | |
| 16 | 林子游 | 200710 | 男 | 住宿 | 37 | 陆梓棋 | 200802 | 男 | 走读 | |
| 17 | 黄康 | 200712 | 男 | 住宿 | 38 | 陈政霖 | 200801 | 男 | 走读 | |
| 18 | 念宇晗 | 200608 | 男 | 住宿 | 39 | 林嘉文 | 200804 | 男 | 走读 | |
| 19 | 林天成 | 200801 | 男 | 住宿 | 40 | 李鑫宇 | 200801 | 男 | 走读 | |
| 20 | 吴小禹 | 200803 | 男 | 住宿 | 41 | 周文涛 | 200712 | 男 | 走读 | |
| 21 | 池守军 | 200712 | 男 | 住宿 | ||||||
| 2023级电子商务专业新生名册 | ||||||||||
| 班主任: | 潘冰玲 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | |
| 1 | 陈名潇 | 200705 | 男 | 住宿 | 28 | 张子林 | 200806 | 女 | 住宿 | |
| 2 | 王志豪 | 200710 | 男 | 住宿 | 29 | 黄玉洁 | 200710 | 女 | 住宿 | |
| 3 | 王国力 | 200805 | 男 | 住宿 | 30 | 曹潇琪 | 200508 | 女 | 住宿 | |
| 4 | 余文乐 | 200807 | 男 | 住宿 | 31 | 林佳欣 | 200808 | 女 | 住宿 | |
| 5 | 林胡翔 | 200807 | 男 | 住宿 | 32 | 林玉江 | 200807 | 女 | 住宿 | |
| 6 | 俞俊辉 | 200711 | 男 | 住宿 | 33 | 张淑娟 | 200804 | 女 | 住宿 | |
| 7 | 林梓俊 | 200806 | 男 | 住宿 | 34 | 吴加璐 | 200709 | 女 | 住宿 | |
| 8 | 戴承恩 | 200803 | 男 | 住宿 | 35 | 滕梓涵 | 200710 | 女 | 住宿 | |
| 9 | 黄金斌 | 200803 | 男 | 住宿 | 36 | 邢洛琳 | 200807 | 女 | 住宿 | |
| 10 | 陈俊杰 | 200710 | 男 | 住宿 | 37 | 王诗诗 | 200805 | 女 | 住宿 | |
| 11 | 戴哲昊 | 200808 | 男 | 住宿 | 38 | 陈王鑫 | 200801 | 女 | 住宿 | |
| 12 | 黄信泽 | 200805 | 男 | 住宿 | 39 | 衷倩涵 | 200803 | 女 | 住宿 | |
| 13 | 黄宏伟 | 200804 | 男 | 住宿 | 40 | 余鑫语 | 200806 | 女 | 住宿 | |
| 14 | 吴俊宏 | 200711 | 男 | 住宿 | 41 | 杨晶萍 | 200803 | 女 | 住宿 | |
| 15 | 曾伟杰 | 200710 | 男 | 住宿 | 42 | 全丹萍 | 200711 | 女 | 住宿 | |
| 16 | 余康杰 | 200805 | 男 | 住宿 | 43 | 张馨怡 | 200805 | 女 | 住宿 | |
| 17 | 吴远翔 | 200807 | 男 | 住宿 | 44 | 季环宇 | 200802 | 女 | 住宿 | |
| 18 | 米慈乐 | 200801 | 男 | 住宿 | 45 | 刘怡颖 | 200712 | 女 | 住宿 | |
| 19 | 林语鑫 | 200803 | 女 | 住宿 | 46 | 谢芷妍 | 200806 | 女 | 住宿 | |
| 20 | 兰陈钰 | 200805 | 女 | 住宿 | 47 | 林芯蕾 | 200807 | 女 | 住宿 | |
| 21 | 潘宏莹 | 200706 | 女 | 住宿 | 48 | 叶裕龙 | 200710 | 男 | 走读 | |
| 22 | 周欣怡 | 200812 | 女 | 住宿 | 49 | 林夜鑫 | 200805 | 女 | 走读 | |
| 23 | 曾凌微 | 200802 | 女 | 住宿 | 50 | 陆欣语 | 200808 | 女 | 走读 | |
| 24 | 翁婷婷 | 200711 | 女 | 住宿 | 51 | 廖恩琦 | 200709 | 女 | 走读 | |
| 25 | 卢佳敏 | 200712 | 女 | 住宿 | 52 | 卢子元 | 200803 | 女 | 走读 | |
| 26 | 金雨涵 | 200804 | 女 | 住宿 | 53 | 苏晓文 | 200710 | 女 | 走读 | |
| 27 | 卞韩诗 | 200807 | 女 | 住宿 | 54 | 鲁紫悦 | 200804 | 女 | 走读 | |
| 2023级会计专业新生名册 | ||||||||||
| 班主任: | 郝进 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | |
| 1 | 程航 | 200806 | 男 | 住宿 | 23 | 高阳 | 200711 | 女 | 住宿 | |
| 2 | 严鑫林 | 200807 | 男 | 住宿 | 24 | 邵玲栎 | 200808 | 女 | 住宿 | |
| 3 | 林宇 | 200711 | 男 | 住宿 | 25 | 邱凤珍 | 200803 | 女 | 住宿 | |
| 4 | 郑俊熙 | 200806 | 男 | 住宿 | 26 | 陈芷妍 | 200709 | 女 | 住宿 | |
| 5 | 吴霖烨 | 200807 | 男 | 住宿 | 27 | 刘馨瑶 | 200803 | 女 | 住宿 | |
| 6 | 程博文 | 200710 | 男 | 住宿 | 28 | 黄静雯 | 200711 | 女 | 住宿 | |
| 7 | 肖承堡 | 200807 | 男 | 住宿 | 29 | 蔡雯婷 | 200805 | 女 | 住宿 | |
| 8 | 陈杰 | 200805 | 男 | 住宿 | 30 | 张钰畅 | 200807 | 女 | 住宿 | |
| 9 | 杨张群 | 200710 | 女 | 住宿 | 31 | 谢晨菲 | 200802 | 女 | 住宿 | |
| 10 | 唐丽珠 | 200707 | 女 | 住宿 | 32 | 江乾垚 | 200806 | 女 | 住宿 | |
| 11 | 陈芷琳 | 200801 | 女 | 住宿 | 33 | 练淑婷 | 200808 | 女 | 住宿 | |
| 12 | 翁忆诺 | 200802 | 女 | 住宿 | 34 | 兰如婷 | 200808 | 女 | 住宿 | |
| 13 | 陈玥 | 200804 | 女 | 住宿 | 35 | 杨凌菲 | 200805 | 女 | 住宿 | |
| 14 | 方远晴 | 200712 | 女 | 住宿 | 36 | 吴建美 | 200806 | 女 | 住宿 | |
| 15 | 李美超 | 200712 | 女 | 住宿 | 37 | 饶雨彤 | 200711 | 女 | 住宿 | |
| 16 | 林晨阳 | 200804 | 女 | 住宿 | 38 | 黄榕榕 | 200808 | 女 | 住宿 | |
| 17 | 周子娟 | 200805 | 女 | 住宿 | 39 | 林可芳 | 200806 | 女 | 住宿 | |
| 18 | 周巧巧 | 200808 | 女 | 住宿 | 40 | 严梓涵 | 200801 | 女 | 住宿 | |
| 19 | 魏雯钰 | 200804 | 女 | 住宿 | 41 | 赵梓媚 | 200801 | 女 | 走读 | |
| 20 | 林子淳 | 200711 | 女 | 住宿 | 42 | 陈秋颖 | 200709 | 女 | 走读 | |
| 21 | 林湘怡 | 200803 | 女 | 住宿 | 43 | 李佳欣 | 200712 | 女 | 走读 | |
| 22 | 陈依涵 | 200807 | 女 | 住宿 | 44 | 谢梅洁 | 200808 | 女 | 走读 | |
| 2023级机电一体化技术专业新生名册 | ||||||||||
| 班主任: | 杨涛 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | |
| 1 | 李振羽 | 200710 | 男 | 住宿 | 20 | 陈日森 | 200709 | 男 | 住宿 | |
| 2 | 谢文杰 | 200711 | 男 | 住宿 | 21 | 王剑林 | 200711 | 男 | 住宿 | |
| 3 | 练坚杰 | 200806 | 男 | 住宿 | 22 | 刘文帅 | 200801 | 男 | 住宿 | |
| 4 | 徐建锋 | 200808 | 男 | 住宿 | 23 | 徐宇凡 | 200802 | 男 | 住宿 | |
| 5 | 彭信杰 | 200801 | 男 | 住宿 | 24 | 陈锦清 | 200803 | 男 | 住宿 | |
| 6 | 康志杰 | 200712 | 男 | 住宿 | 25 | 林铭 | 200807 | 男 | 住宿 | |
| 7 | 张福成 | 200808 | 男 | 住宿 | 26 | 张羽 | 200806 | 男 | 住宿 | |
| 8 | 李锴 | 200804 | 男 | 住宿 | 27 | 黄昊睿 | 200712 | 男 | 住宿 | |
| 9 | 方楠 | 200807 | 男 | 住宿 | 28 | 黄俊伟 | 200710 | 男 | 住宿 | |
| 10 | 张屿涵 | 200807 | 男 | 住宿 | 29 | 曾显华 | 200805 | 男 | 住宿 | |
| 11 | 潘建鑫 | 200711 | 男 | 住宿 | 30 | 王皓阳 | 200712 | 男 | 住宿 | |
| 12 | 王龙 | 200806 | 男 | 住宿 | 31 | 吴志聪 | 200711 | 男 | 住宿 | |
| 13 | 吴春林 | 200801 | 男 | 住宿 | 32 | 赵宏生 | 200710 | 男 | 住宿 | |
| 14 | 陈思林 | 200805 | 男 | 住宿 | 33 | 李智超 | 200709 | 男 | 住宿 | |
| 15 | 陈灿 | 200802 | 男 | 住宿 | 34 | 陆玮杰 | 200710 | 男 | 住宿 | |
| 16 | 樊凯云 | 200710 | 男 | 住宿 | 35 | 詹佳豪 | 200808 | 男 | 住宿 | |
| 17 | 陈徐杰 | 200808 | 男 | 住宿 | 36 | 杜智旺 | 200808 | 男 | 住宿 | |
| 18 | 宋浩瀚 | 200804 | 男 | 住宿 | 37 | 肖含吉 | 200808 | 男 | 走读 | |
| 19 | 姚梓安 | 200708 | 男 | 住宿 | 38 | 温忠杰 | 200808 | 男 | 走读 | |
| 2023级机械设备装配与自动控制专业新生名册 | ||||||||||
| 班主任: | 张亚龙 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | |
| 1 | 丁荣益 | 200805 | 男 | 住宿 | 22 | 陈嘉杰 | 200711 | 男 | 住宿 | |
| 2 | 池毓晋 | 200806 | 男 | 住宿 | 23 | 林金宇 | 200711 | 男 | 住宿 | |
| 3 | 阮受晟 | 200806 | 男 | 住宿 | 24 | 王艺博 | 200711 | 男 | 住宿 | |
| 4 | 魏清华 | 200802 | 男 | 住宿 | 25 | 汤鑫建 | 200712 | 男 | 住宿 | |
| 5 | 陈保向 | 200804 | 男 | 住宿 | 26 | 林锦程 | 200711 | 男 | 住宿 | |
| 6 | 何锦炀 | 200804 | 男 | 住宿 | 27 | 赵之鑫 | 200712 | 男 | 住宿 | |
| 7 | 邓旭航 | 200709 | 男 | 住宿 | 28 | 李云铜 | 200803 | 男 | 住宿 | |
| 8 | 许泽凯 | 200709 | 男 | 住宿 | 29 | 陈起鑫 | 200803 | 男 | 住宿 | |
| 9 | 曾烨轩 | 200712 | 男 | 住宿 | 30 | 吴建军 | 200805 | 男 | 住宿 | |
| 10 | 汪磊 | 200710 | 男 | 住宿 | 31 | 郑家和 | 200712 | 男 | 住宿 | |
| 11 | 蒋柏霖 | 200712 | 男 | 住宿 | 32 | 吴华珅 | 200709 | 男 | 住宿 | |
| 12 | 江雨涵 | 200709 | 男 | 住宿 | 33 | 林宗 | 200802 | 男 | 住宿 | |
| 13 | 黄飚 | 200711 | 男 | 住宿 | 34 | 陈宇航 | 200712 | 男 | 住宿 | |
| 14 | 张惟晨 | 200801 | 男 | 住宿 | 35 | 魏新凯 | 200807 | 男 | 住宿 | |
| 15 | 应学昊 | 200709 | 男 | 住宿 | 36 | 陈强 | 200802 | 男 | 走读 | |
| 16 | 庄子周 | 200805 | 男 | 住宿 | 37 | 林少杰 | 200808 | 男 | 走读 | |
| 17 | 彭炜然 | 200710 | 男 | 住宿 | 38 | 林宇晨 | 200710 | 男 | 走读 | |
| 18 | 常陈逢智 | 200711 | 男 | 住宿 | 39 | 王隆烨 | 200808 | 男 | 走读 | |
| 19 | 毛忠灿 | 200710 | 男 | 住宿 | 40 | 郑惶 | 200805 | 男 | 走读 | |
| 20 | 林文韬 | 200712 | 男 | 住宿 | 41 | 刘超博 | 200804 | 男 | 走读 | |
| 21 | 王锦兴 | 200712 | 男 | 住宿 | 42 | 郑金勇 | 200803 | 男 | 走读 | |
| 2023级计算机网络应用专业新生名册 | ||||||||||
| 班主任: | 赵思慧 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | |
| 1 | 姚少杰 | 200802 | 男 | 住宿 | 25 | 潘伟翔 | 200805 | 男 | 住宿 | |
| 2 | 陈和杰 | 200802 | 男 | 住宿 | 26 | 陈睿轩 | 200806 | 男 | 住宿 | |
| 3 | 林邦强 | 200801 | 男 | 住宿 | 27 | 许庆祥 | 200806 | 男 | 住宿 | |
| 4 | 陈诗兵 | 200710 | 男 | 住宿 | 28 | 朱俊豪 | 200801 | 男 | 住宿 | |
| 5 | 黄哲祈 | 200806 | 男 | 住宿 | 29 | 郑锦轩 | 200802 | 男 | 住宿 | |
| 6 | 李廷桂 | 200805 | 男 | 住宿 | 30 | 张鹏鑫 | 200804 | 男 | 住宿 | |
| 7 | 吴宇哲 | 200709 | 男 | 住宿 | 31 | 赵宇翔 | 200805 | 男 | 住宿 | |
| 8 | 陈云飞 | 200711 | 男 | 住宿 | 32 | 林昕怡 | 200807 | 女 | 住宿 | |
| 9 | 林志康 | 200711 | 男 | 住宿 | 33 | 庄蝶铃 | 200802 | 女 | 住宿 | |
| 10 | 阮俊杉 | 200709 | 男 | 住宿 | 34 | 施语欣 | 200802 | 女 | 住宿 | |
| 11 | 林天朔 | 200804 | 男 | 住宿 | 35 | 陈烨青 | 200712 | 女 | 住宿 | |
| 12 | 林俊宇 | 200802 | 男 | 住宿 | 36 | 严安琪 | 200803 | 女 | 住宿 | |
| 13 | 吴雨皓 | 200712 | 男 | 住宿 | 37 | 刘佳 | 200804 | 女 | 住宿 | |
| 14 | 俞子谦 | 200802 | 男 | 住宿 | 38 | 庄雨珊 | 200805 | 女 | 住宿 | |
| 15 | 高亮辉 | 200709 | 男 | 住宿 | 39 | 刘梦瑶 | 200807 | 女 | 住宿 | |
| 16 | 刘鸿飞 | 200711 | 男 | 住宿 | 40 | 吴欣怡 | 200805 | 女 | 住宿 | |
| 17 | 林宇晨 | 200709 | 男 | 住宿 | 41 | 张芳颖 | 200805 | 女 | 住宿 | |
| 18 | 雷俊杰 | 200802 | 男 | 住宿 | 42 | 李星怡 | 200709 | 女 | 住宿 | |
| 19 | 林闽毅 | 200710 | 男 | 住宿 | 43 | 蔡子吟 | 200802 | 女 | 住宿 | |
| 20 | 陈惠瑞 | 200709 | 男 | 住宿 | 44 | 周欣桐 | 200807 | 女 | 住宿 | |
| 21 | 王子鑫 | 200805 | 男 | 住宿 | 45 | 叶思彤 | 200712 | 女 | 住宿 | |
| 22 | 黄辰鑫 | 200805 | 男 | 住宿 | 46 | 林太杰 | 200801 | 男 | 走读 | |
| 23 | 梁加坤 | 200711 | 男 | 住宿 | 47 | 陈子豪 | 200807 | 男 | 走读 | |
| 24 | 全思成 | 200711 | 男 | 住宿 | 48 | 张为鹏 | 200710 | 男 | 走读 | |
| 2023级美容美发与造型(美容)专业1班新生名册 | ||||||||||
| 班主任: | 吴德英 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | |
| 1 | 周子怡 | 200808 | 女 | 住宿 | 27 | 吴梓晴 | 200808 | 女 | 住宿 | |
| 2 | 阮舒雯 | 200710 | 女 | 住宿 | 28 | 李咏婧 | 200806 | 女 | 住宿 | |
| 3 | 陈婷 | 200807 | 女 | 住宿 | 29 | 郑可鑫 | 200806 | 女 | 住宿 | |
| 4 | 陈玲 | 200710 | 女 | 住宿 | 30 | 李颖 | 200805 | 女 | 住宿 | |
| 5 | 陈雪婷 | 200709 | 女 | 住宿 | 31 | 李一话 | 200807 | 女 | 住宿 | |
| 6 | 蒋冬兰 | 200807 | 女 | 住宿 | 32 | 叶心茹 | 200710 | 女 | 住宿 | |
| 7 | 连晶晶 | 200808 | 女 | 住宿 | 33 | 高金梅 | 200712 | 女 | 住宿 | |
| 8 | 刘静姝 | 200804 | 女 | 住宿 | 34 | 郑鑫云 | 200807 | 女 | 住宿 | |
| 9 | 陈利娜 | 200312 | 女 | 住宿 | 35 | 江诗涵 | 200708 | 女 | 住宿 | |
| 10 | 郑伊琳 | 200712 | 女 | 住宿 | 36 | 黄雨鑫 | 200806 | 女 | 住宿 | |
| 11 | 杨月 | 200806 | 女 | 住宿 | 37 | 陈诗婷 | 200704 | 女 | 住宿 | |
| 12 | 李瑶 | 200804 | 女 | 住宿 | 38 | 林茂胜 | 200807 | 女 | 住宿 | |
| 13 | 廖剑霞 | 200806 | 女 | 住宿 | 39 | 游雅鑫 | 200808 | 女 | 住宿 | |
| 14 | 罗祥微 | 200307 | 女 | 住宿 | 40 | 蔡钰蓉 | 200803 | 女 | 住宿 | |
| 15 | 陈诺馨 | 200807 | 女 | 住宿 | 41 | 陈语桐 | 200805 | 女 | 住宿 | |
| 16 | 林佳滢 | 200711 | 女 | 住宿 | 42 | 汪亦菲 | 200709 | 女 | 住宿 | |
| 17 | 陈美凤 | 200808 | 女 | 住宿 | 43 | 张燕琳 | 200709 | 女 | 住宿 | |
| 18 | 周慧影 | 200708 | 女 | 住宿 | 44 | 吴佳欣 | 200805 | 女 | 住宿 | |
| 19 | 潘喻玲 | 200807 | 女 | 住宿 | 45 | 兰安棋 | 200801 | 女 | 住宿 | |
| 20 | 徐乐 | 200710 | 女 | 住宿 | 46 | 董钰铃 | 200804 | 女 | 住宿 | |
| 21 | 周小香 | 200808 | 女 | 住宿 | 47 | 王敏芝 | 200805 | 女 | 住宿 | |
| 22 | 李欣怡 | 200808 | 女 | 住宿 | 48 | 季思羽 | 200805 | 女 | 住宿 | |
| 23 | 翁燕羚 | 200806 | 女 | 住宿 | 49 | 谢紫盈 | 200711 | 女 | 住宿 | |
| 24 | 林鑫 | 200807 | 女 | 住宿 | 50 | 张润芝 | 200710 | 女 | 走读 | |
| 25 | 林美彬 | 200711 | 女 | 住宿 | 51 | 赵佳颖 | 200712 | 女 | 走读 | |
| 26 | 程若妍 | 200808 | 女 | 住宿 | ||||||
| 2023级美容美发与造型(美容)专业2班新生名册 | ||||||||||
| 班主任: | 童贵华 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 | |
| 1 | 贺韵莹 | 200711 | 女 | 住宿 | 27 | 黄叶清 | 200806 | 女 | 住宿 | |
| 2 | 余诗晨 | 200804 | 女 | 住宿 | 28 | 魏紫灵 | 200803 | 女 | 住宿 | |
| 3 | 余芯蕾 | 200804 | 女 | 住宿 | 29 | 林若曦 | 200803 | 女 | 住宿 | |
| 4 | 朱惜缘 | 200710 | 女 | 住宿 | 30 | 罗若铭 | 200802 | 女 | 住宿 | |
| 5 | 程连荧 | 200808 | 女 | 住宿 | 31 | 吕思佳 | 200808 | 女 | 住宿 | |
| 6 | 郑文丽 | 200709 | 女 | 住宿 | 32 | 林叶晨 | 200801 | 女 | 住宿 | |
| 7 | 张金叶 | 200806 | 女 | 住宿 | 33 | 李红丽 | 200710 | 女 | 住宿 | |
| 8 | 吴可馨 | 200709 | 女 | 住宿 | 34 | 袁卓雨 | 200707 | 女 | 住宿 | |
| 9 | 余昕悦 | 200803 | 女 | 住宿 | 35 | 陈馨蕾 | 200802 | 女 | 住宿 | |
| 10 | 李诗婷 | 200805 | 女 | 住宿 | 36 | 陈利 | 200801 | 女 | 住宿 | |
| 11 | 雷诗宇 | 200709 | 女 | 住宿 | 37 | 阮雯娜 | 200808 | 女 | 住宿 | |
| 12 | 许玮琪 | 200807 | 女 | 住宿 | 38 | 刘梓橦 | 200711 | 女 | 住宿 | |
| 13 | 何依亭 | 200801 | 女 | 住宿 | 39 | 潘滨滨 | 200711 | 女 | 住宿 | |
| 14 | 黄梦婷 | 200804 | 女 | 住宿 | 40 | 吴静怡 | 200808 | 女 | 住宿 | |
| 15 | 林丽岚 | 200801 | 女 | 住宿 | 41 | 陈华鑫 | 200805 | 女 | 住宿 | |
| 16 | 林雅琳 | 200711 | 女 | 住宿 | 42 | 欧阳欣怡 | 200804 | 女 | 住宿 | |
| 17 | 林嘉欣 | 200711 | 女 | 住宿 | 43 | 汤秀清 | 200808 | 女 | 住宿 | |
| 18 | 吴诗颖 | 200801 | 女 | 住宿 | 44 | 谢其伟 | 200701 | 女 | 住宿 | |
| 19 | 叶敏芝 | 200711 | 女 | 住宿 | 45 | 刘奕桐 | 200801 | 女 | 住宿 | |
