福州外国语学校外语班录取名单公示
英语班录取名单
姓名 报名号 准考证号 姓名 报名号 准考证号
安泽鑫 030103180 10370587 陈佳佳 030601090 10541104
边土名晶 010004298 20031372 陈建旭 030103081 10370535
卞苑 030102087 10360452 陈婕妤 030301155 10440922
陈彬 030105082 10390703 陈晶晶 030202100 10430868
陈 翎 030104057 10380662 陈婧 030103234 10370620
陈冰楚 030003129 20331409 陈君 020102080 20161381
陈畅宁 030101161 10350294 陈灵溢 030101254 10350353
陈超念 030101274 10350364 陈律锟 030101307 10350388
陈朝鹿 030102013 10360434 陈茂鲁 030001074 10310129
陈朝清 030001113 10310144 陈敏 030103006 10370497
陈笛 030201213 20421578 陈沛颐 030001067 10310127
陈朵朵 030103044 10370512 陈倩 030304004 10450937
陈飞翔 020104101 10180043 陈诗敏 030201221 10420831
陈晗汐 030101142 10350279 陈书凝 020301133 10240083
陈涵彬 020302050 10250084 陈舒婷 030101224 10350335
陈瀚林 040201185 20791651 陈素晴 050503083 10901353
陈泓 020204099 10230075 陈婷燕 030101193 10350312
陈鸿飞 030701018 10601173 陈炜昊 050101045 21071654
陈鸿明 030105076 20391522 陈炜珍 030701080 10601192
陈佳 030101116 10350265 陈文浩 030001258 10310182
姓名 报名号 准考证号 姓名 报名号 准考证号
陈汶 030103226 10370615 陈展 030103150 10370574
陈相宜 030101106 10350261 陈张宇 010701080 20991379
陈向进 030101303 10350384 陈钊 020204052 10230072
陈潇颖 030304019 10450943 陈哲媛 030102140 20361482
陈欣 030103257 10370635 陈志伟 030105014 10390676
陈欣彤 030105145 10390718 陈智涵 030201036 10420743
陈馨萍 031004009 10731283 陈子铠 030101370 10350429
陈馨妍 030103143 10370569 陈子祺 020401002 10270092
陈鑫迪 030001311 10310199 程飞 030401040 10460962
陈鑫楠 030301154 10440921 程科 030101214 10350327
陈星辰 030102016 10360436 邓文婷 020103016 10170036
陈旭欣 030501069 10471005 丁婕 030103141 10370567
陈旭怡 030105148 10390719 董术桢 030103022 10370504
陈亚兰 030708001 10631227 杜思浩 030101324 10350394
陈彦婷 030102065 20361479 方静雯 030103236 10370622
陈烨 030704015 20621625 方雪涵 030103200 20371510
陈雨桑 050401207 10871344 房琳倩 030304017 10450942
陈煜莹 030101184 10350306 傅毓玲 030102237 20361492
陈鋆婷 049901003 10811323 甘含露 030105075 10390699
陈泽蔚 030101189 10350308 甘鸿浩 030301008 10440870
2
姓名 报名号 准考证号 姓名 报名号 准考证号
高铭炜 030201155 10420803 黄峻琪 030201158 10420805
高晓鹏 020103003 10170035 黄美潇 030801082 10651251
高钰娴 030201176 10420813 黄梦林 030101368 10350427
郭翎 020306076 10260090 黄钦昀 020201109 20201385
郭沁颖 030701071 10601187 黄秋榕 030102174 10360471
郭子琳 030104023 10380649 黄日华 030705049 21041629
韩啸 030001228 10310175 黄润业 030101309 10350389
何俊伟 030102277 10360478 黄若晨 030101264 10350358
何隆建 030103187 10370592 黄雯婧 030103201 20371511
洪量 030102039 10360442 黄烯潼 030103196 10370597
侯玮青 031006001 10751288 黄心妤 030001079 10310130
侯文龙 031006002 10751289 黄欣彤 050101177 21071656
黄 盛 010601071 10090023 黄鑫锋 030801050 10651243
黄 欣 030004005 20341415 黄鑫泓 030202074 10430861
黄安之 030103029 20371502 黄昱宁 030202011 10430838
黄浩 030101059 10350239 黄云凌 030201187 10420819
黄河清 030601101 10541110 黄铮 030807003 10691268
黄佳蕾 010502169 10070021 黄铮 030001142 10310149
黄佳薇 030201172 10420812 江 薏 030104012 10380646
黄婧滢 020402088 10280102 江晨曦 040601114 10801322
3
姓名 报名号 准考证号 姓名 报名号 准考证号
江楚琪 030101207 10350323 李嘉璐 030101148 10350284
江浩楠 030701073 10601188 李灵洁 020404014 10300109
江梦婷 030201093 10420768 李强 030103254 10370632
江宁锦 030301169 10440928 李思 030103062 10370520
江若松 020204013 10230067 李婷 030201184 10420817
江山夏子 050202002 10851332 李欣怡 030103109 10370552
江雨欣 030101265 10350359 李宇轩 030101349 10350414
江臻怡 020402112 10280104 李育珊 030001247 20311402
江子扬 030103176 10370584 李誉勋 030102188 20361484
姜晓璇 030102038 20361476 连虹 030201201 20421575
金悦 030101348 10350413 连维耕 030101013 10350220
瞿灵蓉 020404036 10300110 连文铠 030103202 10370599
康俊杰 030103061 10370519 梁涔 040601069 10801319
柯景隆 030101154 10350289 梁宇辰 030101260 20351465
雷汉琳 030001084 10310134 梁羽焉 031101017 10761299
雷玉 031102015 10771313 廖琳 030103105 20371506
李博文 030101044 10350233 廖紫珊 010302118 20971374
李多静 030103008 10370498 林 智 030105092 10390708
李恩灵 030301078 10440893 林 钰 030104027 10380652
李汇欣 030401010 10460957 林钰莹 030502026 10481034
4
姓名 报名号 准考证号 姓名 报名号 准考证号
林陈昕 030601008 10541079 林凌 030602002 10551138
林晨晓 030103208 20371512 林鈴 030102260 20361494
林晨鑫 030101093 10350256 林梦姗 030101294 10350377
林晨一 030106101 20401539 林诺诚 030103032 10370507
林程杰 030201163 20421572 林鹏程 030001293 10310194
林丁香 050502124 10891350 林绮嘉 030601053 10541089
林东尔 030001183 10310159 林若昀 030101280 10350369
林海滨 030701077 10601190 林诗嫣 020201008 10200050
林海峰 030202015 10430841 林松涛 030101054 10350235
林晗 030601151 10541128 林恬恬 030103069 10370525
林煌 030103160 10370578 林彤 030501030 10470987
林佳彬 030101218 10350329 林婉彤 030604025 10561152
林欣怡 030105009 20391517 林炜豪 020301022 10240080
林建锋 030610006 20591611 林玮辰 030101229 10350338
林锦睿 030103058 10370517 林文凡 030101021 20351422
林靖又 030601158 10541132 林雯佳 030001083 10310133
林恺锐 030601005 10541078 林熙尧 030802061 10661260
林乐平 020403114 10290107 林晓夏 030103066 10370523
林丽莹 030201055 20421556 林心怡 030105040 10390687
林荔晶 030001166 10310154 林心悦 030701006 10601169
5
姓名 报名号 准考证号 姓名 报名号 准考证号
林昕洁 030102061 10360448 刘会鹏 020301011 20241387
林欣颜 030103046 10370513 刘佳 030103098 10370546
林歆瑶 030601100 10541109 刘捷豪 030102120 10360457
林鑫 030201085 10420764 刘梦颖 050201078 10841329
林信威 030105093 10390709 刘叶 031001062 10711273
林修言 030001148 10310150 刘雨欣 030704003 20621622
林秀 030604001 10561147 刘之航 030103107 10370551
林彦怡 030802058 10661259 柳芳 030103211 10370603
林雨晴 030001037 10310123 卢震 030102068 10360450
林雨欣 030106102 10400722 陆尧 050401201 10871343
林雨嫣 030502050 10481043 缪琳婷 030105011 10390674
林钰迦 030103064 10370522 莫锦宜 030101238 20351461
林钰洁 030506004 10511058 倪晓露 030103255 10370633
林钰欣 030104005 10380643 倪梓仪 030101271 10350363
林元捷 030101284 10350370 欧树锦 030103110 10370553
林缘 020403143 20291391 潘佳美 030501087 10471014
林芷青 030601062 10541093 潘钊煌 030501002 10470969
林子涵 030506017 10511063 齐语馨 030101308 20351471
刘 氵勇 020302051 10250085 邱玙璠 030103164 10370582
刘盾 030101278 10350367 阮 易 030105003 10390670
6
姓名 报名号 准考证号 姓名 报名号 准考证号
阮皙瑞 030102145 10360463 王文潇 010002002 10010001
邵毅强 030101361 10350423 王晓君 050609065 21091669
孙肇昇 030103049 10370514 王翌晗 030304040 20451600
唐浩程 030004253 20341418 魏淦清 030201142 10420794
唐琳 030301044 20441591 魏子涵 030101285 20351468
唐思妍 020402089 10280103 翁馨怡 030201057 20421557
唐玉立 030202041 10430849 吴蓓蓓 030103125 10370560
唐元杰 030103079 10370533 吴洁妤 030301050 10440879
滕政鑫 030201161 10420807 吴金榕 030101024 10350224
王 源 030105102 10390712 吴晶晶 030103132 10370564
王晨蕾 030604031 10561154 吴诗琳 030004187 20341416
王洪辉 030601115 10541118 吴文欣 031001070 10711274
王嘉仪 030101058 10350238 吴言蔚 030301145 10440918
王凯晴 030101124 10350269 吴则翀 050101017 21071652
王凌嘉 030103252 10370630 吴泽翔 030201054 20421555
王宁晨 030001099 10310140 吴智颖 030301143 10440917
王思睿 030103221 10370610 吴滋铃 020204030 10230069
王炜 020401049 10270098 夏峣 010002128 10010002
王文琛 020106058 10190048 肖晨驹 030101213 10350326
王文静 030105120 10390714 肖潇 030102206 10360474
7
姓名 报名号 准考证号 姓名 报名号 准考证号
肖梓仪 030201100 10420773 叶灿 030101075 20351433
谢慧娟 030601130 20541609 叶诚 030101147 10350283
谢金月 030401025 10460959 叶鸿 030101200 10350318
谢子恒 020102087 10160034 叶其鸿 030201111 10420778
徐靖怡 030001294 10310195 游嘉慧 030101089 20351437
许承新 020301130 10240082 俞钧浩 019901095 10120027
许敏 030703074 10611223 俞悦 030101194 10350313
许文榕 030102003 10360433 曾丹文 030101157 10350291
许梓泓 020401022 10270093 张晨彬 030101088 10350254
薛俊杰 030101108 10350262 张楚欣 040201190 10791317
薛璐仪 030001102 10310142 张东海 030202020 10430843
鄢铭杨 030304001 10450935 张汇洋 030101291 10350374
严沁阳 030102334 10360489 张佳晨 030605003 10571157
严挺婷 030106108 20401540 张梦瑶 030201094 10420769
严小淼 030103040 10370510 张泉 030101064 10350243
严晓倩 030608003 10581162 张礽 030101333 10350402
严晓思 030101329 10350398 张珊琪 030103124 10370559
严晓悦 030608013 10581163 张太霖 030101237 10350342
颜欣 030304007 10450939 张翁玲 030701163 10601209
杨北航 030001309 20311406 张晰檐 030001012 10310118
8
姓名 报名号 准考证号 姓名 报名号 准考证号
张锈娜 030301110 10440903 郑熔秋晓 030001065 20311394
张樱玲 030201083 10420762 郑睿婷 030301090 10440895
张滢 030201104 10420775 郑守锋 020401038 10270094
张源 030301153 10440920 郑舒欣 030102235 20361491
张子晗 020202007 10210058 郑松涵 030701146 10601204
章峻楷 030101191 10350310 郑伟栋 030101336 10350404
赵承骏 030101211 10350324 郑心扬 030201053 10420748
赵焓 020104103 10180044 郑欣怡 030102342 10360490
赵涛 030804023 10681267 郑楹 030101273 20351467
赵欣荣 030101246 10350349 郑宇鑫 030301045 10440877
赵洋 030804006 10681262 郑源欣 010404006 10060019
赵咏荧 030103087 10370539 郑泽霖 010002228 10010004
真昕瑜 030601083 10541102 郑志超 020202030 10210059
郑宝莹 020104015 10180038 郑志凌 030101300 10350381
郑冰洁 030101297 10350379 周琳超 030103094 10370543
郑崇桓 030101334 10350403 周彦林 030101279 10350368
郑泓睿 030103014 10370500 周子熹 030103155 10370575
郑久棱 030201178 10420814 朱含茜 050201099 10841330
郑孔岳 030601079 10541100 朱皓然 020001042 10140029
郑隆钟 030703001 10611213 朱嘉琪 030105144 10390717
9
姓名 报名号 准考证号
朱沁雨 030103186 10370591
朱宗晟 030001093 10310138
庄紫凌 030001237 10310177
卓越 030101079 20351434
邹训铭 030703046 10611217
日语班录取名单
报名号 姓名 准考证号
030101076 陈耀 30351676
030201050 张婷婷 20421554
031101064 黄鹏 30761700
030103177 魏勤心 30371684
030101140 黄洁 30351677
050601196 李林鑫 21081665
050503025 戴 峤 20901663
050401084 林祥涛 20871658
030701168 陈 欣 20601615
030105087 许嘉濠 20391523
030105010 方沛炜 20391518
030103005 蔡之涵 20371499
030102213 谢铃敬 20361487
030101209 陈金火莹 20351455
030101208 吴章颖 20351454
030701092 郭鑫源 20601614
030501021 张杭涛 20461602
030301017 齐巧玲 20441587
030301002 林泽 20441581
030101206 陈鋆 20351453
030101120 吴倩倩 20351447
030101048 张泓靖 20351427
030301011 陈煜婷 20441585
030201112 王瑞萱 20421565
030101216 邵慧钦 20351456
030101110 邓敬涛 20351445
030101084 陈丹霓 20351435
030103170 许林浩 20371508
030101006 谢静怡 20351420
030004266 刘星辰 20341419
030108042 陈恬怡 21021542
050301046 池声浩 20861657
030201080 林哲臻 20421560
030106100 侯范昀 20401538
030105119 姚成林 20391529
030103184 张旭冰 20371509
030102056 翁静娴 20361478
030101026 林铭秋 20351423
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
为深入贯彻党的二十大精神,落实教育强国建设部署,构建职普融通、产教融合的职教体系,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,2026年5月,紧扣全国职教活动周“一技在手,一生无忧”主题与福建省“强链·兴城·圆梦”分主题,福建建筑学校举办职业教育活动周系列特色活动。
闽北高级技工学校兹定于2026年7月份开展电工、焊工、数控车工职业技能等级评价工作,现将有关事项公告如下:
为做好校园营养健康宣传,提高青少年对合理膳食的认识,增强师生科学饮食意识,5月14日,南平技师学院在2号楼阶梯教室开展食品营养周知识讲座。福建省营养协会会长、注册营养师刘彦雯担任主讲人。
为搭建教学经验交流与成果展示平台,集中呈现近年来我院教师在教学实践、课程改革及技能培养等领域取得的研究成果,进一步激发全体教职工的教科研热情,南平技师学院教研室组织开展了2023—2025年度教学论文评审汇编工作。历时半年,现完成论文评审推优,并已正式刊印成册推广交流。
5月18日,中国职工教育和职业培训协会会长(中央纪委驻人社部纪检组原组长)耿文清、监事长胡驰、副会长李京梅,衢州市技师学院党委书记郑晓珍一行莅临南平技师学院调研指导。南平市人民政府党组成员、副市长杨新强,市人力资源和社会保障局党组成员、副局长吴邦建,学院党委书记葛毅,院长吴瑞通等领导陪同考察。
南平技师学院先进制造系的三位同学凭借扎实的专业基础和过硬的技能水平,成功被天津职业技术师范大学2026年本科专业录取。
5月25日,福建省船舶工业集团有限公司人力部高级经理黄孝灿一行来我院参观交流,学院党委书记葛毅、院长吴瑞通、副院长翁建星及相关处室负责人陪同参观。
为深入推进平安校园建设,普及应急救护知识,提升教职工面对突发事件的自救互救能力,5月27日,南平技师学院联合延平区红十字会成功举办了一场针对性强、实操性高的应急救护技能培训与取证考核。学院各系部、行政及后勤安保等关键岗位的二十余位教职工积极参与了此次培训。
为切实把校园安全工作落到实处,全面提升寄宿生的应急避险能力,3月12日晚,我校聚焦夜间住宿安全,组织开展了一场实战化消防逃生演练。校领导、班主任、生管老师及保安人员全程跟进,与全体寄宿生共同完成了此次演练任务。
为进一步加强寄宿生管理工作,规范住宿行为,强化安全意识,提升校园后勤服务保障水平,3月12日晚,我校全体寄宿生大会隆重召开。校领导、班主任、生管老师及全体寄宿生齐聚一堂,共话成长,共筑安全。
福建省闽清职业中专学校创办于1997年,前身为闽清县渡口初级中学,1997年9月渡口初级中学与闽清白樟高级职业技术学校合并成为闽清职业中学,2001年5月,经闽清县政府批准,闽清县职业中学与原福建省闽清职业中专学校重组成立福建省闽清职业中专学校。2007年,被福建省人民政府认定为省级重点中等职业学校。2007年,闽清县职业教育中心在学校挂牌,成为闽清县职业教育中心主体办学单位。2018年12月,闽清县人民政府将学校委托福建船政交通职业学院管理, 2020年12月被福建省教育厅认定为“第四批省级规范化中等职
闽侯县美术中等职业学校2026年秋季招生计划
闽侯县职业中专学校创办于1978年,是福州市重点职业中专学校、福建省达标中等职业学校及规范化职业中专学校。新校区坐落于闽侯县荆溪镇关口西山村129号,占地174亩,建筑面积66666.41平方米,现有教职员工197人。学校现有71个教学班,在校生共计2720人。
自2016年起,我校持续与省内优质高职院校开展“3+2”五年制联合办学,积极响应国家职业教育提质培优、中高职一体化发展号召,推动中职与高职教育有效衔接,助力学生一站式完成学业、提升就业竞争力。
坐落在福州黄金地段交通路上的福建省福州文教职业中专学校,是一所市属公办的全日制学校、国家级重点职业中专学校。
学校创建于1985年,是一所享誉八闽的优质中职学校。福州市首批国家级重点校、国家级示范校、省级示范性现代中等职业院校。地处风景秀丽的闽江南岸,紧邻东部办公区,校园占地面积103亩,建筑面积5万多平方米,环境优美,是中国建设教育协会常务理事单位,教育部首批全国中职学校教学诊断与改进工作试点学校。曾荣获全国职业教育先进单位、全国教育系统先进集体、全国中等职业学校德育工作先进集体、福建省文明校园等荣誉。
选对专业,能圆大学梦、走稳就业路。福州建筑工程职业中专学校2026年三年制中职招生计划正式启动,多个热门专业面向全市招收应届初中毕业生。毕业后可通过高职分类考试升入本科或专科院校,也可选择直接就业。
福州机电工程职业技术学校2026年招生计划
福建省福州财政金融职业中专学校(福州第十三中学)创办于1954年,为福州市教育局直属公办校,系首批国家级重点中等职业学校。学校坐落于仓山区闽江南畔,毗邻江南水都社区及仓山万达、乐提港(原爱琴海)商圈,交通便捷。
福建财茂工业技术学校2026年招生计划
福建省福清龙华职业中专学校是一所侨建公办的国家级重点职业中专学校。近年来,学校以争创"国家级中等职业教育改革示范学校"为目标,坚持"以侨立校、以德治校、以质兴校",紧紧围绕地方经济特点,优化专业结构和校企合作办学模式,创新德育工作,加强师资队伍建设,抓好毕业生就业服务工作,初步形成了"办学集团化,专业集群化,目标岗位化,培养职场化"的发展模式。学校现有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 长乐职业中专学校是公立的学校吗?学校的办学效益如何? 长乐职业中专学校是长乐区政府精心打造的全日制公办职业中专学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、福建省示范性现代职业学校、福建省“双高校”立项建设学校。近年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校”的发展战略,学校基础能力、育人质量、服务能力、示范作用、社会效应显著提升,实现了办学、治校、育人的跨越式发展,在福建乃至全国产生了较大影响。
长乐四中2025年高一招生问答
新学期,新的校园环境 在一片新的气象中 我校的招生计划即将开始 为了让您更好地了解我们的招生情况 我们将会为您详细介绍本次的招生情况 我们期待你的加入
明溪县职业中学2025年学校答疑
1.问:闽侯二中2025年高一招生计划如何? 答:招收16个教学班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含体育特长生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1个美术特色班,人数30人,独立成班。
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
目前,福建已有8个地市公布了 2026年中招政策 今天为大家汇总一下今年政策新变化 快来看看吧↓↓
2026年泉州市初中毕业升学考试(以下简称“中考”)将于6月21日—23日举行。全市初三报名中考考生总数12.35万人,其中中心市区报考考生1.87万人。泉州中考共设13个考区118个考点,具体考点详见表格。
亲爱的考生和家长朋友: 大家好! 盛夏逐梦,韶华启航。2026年我省中考将于6月21日至23日举行。为营造公平公正的考试环境,确保考试安全平稳有序进行,特作如下提示:
刚刚,2026年福州市中考中招政策解读新闻发布会召开,记者会上获悉今年福州中考中招政策将有五个调整
近日,吉林、江苏等地宣布,自2027年起,将地理、生物学科调整为考查科目,不再计入中考总分,福州是否会迎来类似改革?
随着部分地区学龄人口变动与教育资源配置的调整,关于是否应当取消中考的讨论持续升温:
2026年福州市初中毕业升学体育与健康考试工作方案
2026年我省高职分类招考中职生职业技能测试、特殊群体类考生文化素质考试将于3月中下旬举行(具体安排附后)。为确保测试工作顺利有序进行,现将有关事项提醒如下:
厦门市2026年中招体育考试工作方案
宁德市教育局关于做好2026年中考报名工作的通知
2026年福建中考进入倒计时,考生及家长普遍关注:全省各设区市中考分数线是否存在显著差异?不同区域考生升学难度如何?本文基于2024-2025年官方数据及教育政策,梳理福建九地市普高录取控制线差异,为备考家庭提供科学参考。
福建省中考录取政策因地域教育资源、人口基数等因素呈现差异化特征。以莆田、福州两地为例,2025年中考录取分数线差异显著,折射出教育资源配置与招生政策的深层逻辑。本文基于两地最新数据,为2026届考生及家长提供科学参考。
随着福建省职业教育体系的不断完善,五年制高职已成为衔接中等教育与高等教育的关键路径。本文基于近三年政策数据,为2026届考生及家长梳理录取规则与趋势,助力科学规划升学路径。
随着福建省职业教育改革持续深化,中本贯通“3+4”模式凭借其“中职+本科”无缝衔接的优势,成为众多学生及家长关注的升学路径。2026年录取分数线虽尚未公布,但结合2024-2025年政策趋势与录取数据,可梳理出关键预测方向与备考策略。
2024年泉州市普通高中最低录取控制线为 482分。这一分数线是全市中考考生数前一定比例(通常为70%左右)的最低成绩划定的,作为考生报考普通高中的最低门槛。
厦门市的综合高中班是在中职学校开设的普高课程班级,其录取分数线通常低于普通高中,但高于部分民办普高。根据2024年的录取情况,厦门三所公办中职学校的综合高中班最低投档分如下:
2024年厦门市中考定向生最低录取分数需根据招生学校普通生最低投档线确定,最多可降至该线下25分,但实际降幅因校而异。具体分数线如下:
2024年厦门市中考普高切线及普通高中最低投档线情况如下:
福州五年制高职学校的最低录取分数线通常根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线下调一定分数划定。例如,2024年福州五年制高职学校的最低录取分数线为441.5分,这一分数线是根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线501.5分下调60分划定的。
福州市3+4中本贯通有哪些学校?录取分数线多少?
闽公网安备35010202002010号