2012年福州格致中学中招录取公示名单
| 统招生 | 
 | 
| 考生号 | 姓名 | 
| 1201110293 | 高宇飞 | 
| 1201060161 | 郑宇轩 | 
| 1201180416 | 王越闽 | 
| 1201060322 | 许嘉宜 | 
| 1201060454 | 林烨梓 | 
| 1201190195 | 马超玥 | 
| 1201060421 | 朱晨星 | 
| 1201240166 | 林志铭 | 
| 1201110178 | 黄之芊 | 
| 1201180099 | 林冰鑫 | 
| 1201190034 | 阮锦雯 | 
| 1201190772 | 郑桢 | 
| 1201060160 | 郑子熙 | 
| 1201640250 | 黄显雯 | 
| 1205070267 | 郑福川 | 
| 1201670205 | 翁培铭 | 
| 1201040509 | 刘文也 | 
| 1201110296 | 余鑫 | 
| 1202600082 | 连武 | 
| 1201040621 | 娄晴 | 
| 1201190207 | 叶馨 | 
| 1201060534 | 陈雨菲 | 
| 1201190023 | 李荷雨 | 
| 1203600021 | 陈出新 | 
| 1203680024 | 林嫣然 | 
| 1201190537 | 黄茁庆 | 
| 1202280008 | 杨骏涵 | 
| 1205100344 | 吴锦楚 | 
| 1201010177 | 李佳莹 | 
| 1201110079 | 何锡城 | 
| 1201190626 | 谢泽杭 | 
| 1205030094 | 林桢 | 
| 1201040660 | 高宇和 | 
| 1201240189 | 缪晖 | 
| 1201670227 | 魏慧榕 | 
| 1202610212 | 池婧鑫 | 
| 1201090325 | 林陈翔 | 
| 1201090342 | 郑钢 | 
| 1201190351 | 陈嘉暐 | 
| 1201190725 | 张欣悦 | 
| 1202280148 | 张昀 | 
| 1203600472 | 王志成 | 
| 1205180106 | 林舒涵 | 
| 1201060051 | 陈语汐 | 
| 1201180438 | 刘佳琪 | 
| 1201640102 | 冯静 | 
| 1201040088 | 张任驰 | 
| 1201040178 | 罗昱伦 | 
| 1201040478 | 林竞眉 | 
| 1201060018 | 陈婷婷 | 
| 1201190159 | 郭所南 | 
| 1201190427 | 郑杉杉 | 
| 1201190654 | 林书宁 | 
| 1201040604 | 傅奕勋 | 
| 1201060056 | 陈东铭 | 
| 1201060136 | 吴清宇 | 
| 1201090170 | 薛滢 | 
| 1201190103 | 陈梦棋 | 
| 1201190371 | 林锡 | 
| 1201640348 | 阳宛真 | 
| 1203600394 | 陈诚 | 
| 1205330126 | 郑自明 | 
| 1201010181 | 何佳玲 | 
| 1201060150 | 颜硕廷 | 
| 1201640030 | 黄艺洁 | 
| 1202610085 | 伍嘉瑜 | 
| 1201090392 | 林晓燕 | 
| 1202260066 | 朱惠钦 | 
| 1202610024 | 王泽凯 | 
| 1202610350 | 卓志霖 | 
| 1202630150 | 谈倬伶 | 
| 1205330119 | 徐美贞 | 
| 1201040110 | 陈婷婷 | 
| 1201110085 | 郑思诚 | 
| 1201110152 | 庄文滔 | 
| 1201180509 | 刘柏妤 | 
| 1201060553 | 何心怡 | 
| 1201110179 | 曾紫怡 | 
| 1201190377 | 吴鑫霖 | 
| 1205100397 | 莫孝杨 | 
| 1205330170 | 陈建华 | 
| 1201040042 | 吴钊 | 
| 1201040165 | 陈少丹 | 
| 1201190374 | 钱奕君 | 
| 1205100358 | 陈孝琪 | 
| 1201080017 | 陈磊 | 
| 1201110231 | 林颖 | 
| 1201110428 | 陈沐子 | 
| 1201670113 | 项雯 | 
| 1202600141 | 陈其星 | 
| 1202610161 | 何乐 | 
| 1201040602 | 盛哲浩 | 
| 1201060155 | 林晓茜 | 
| 1201060417 | 黄航路 | 
| 1201640035 | 马骋昊 | 
| 1203600060 | 邱杨蓥 | 
| 1205180037 | 郑彦 | 
| 1201040205 | 陈梦佳 | 
| 1201060137 | 林铿 | 
| 1201110294 | 陈梓行 | 
| 1201640227 | 张鹏 | 
| 1201670184 | 林艺婷 | 
| 1202150013 | 曾妮 | 
| 1202600003 | 林金铃 | 
| 1201110323 | 卢晓雯 | 
| 1201180484 | 王宏伟 | 
| 1201190531 | 纪晓彬 | 
| 1201190714 | 李倩宇 | 
| 1201220075 | 林飞 | 
| 1201670174 | 连圣楷 | 
| 1202610030 | 欧文伟 | 
| 1202610252 | 翁宇鑫 | 
| 1203080088 | 陈庚冰 | 
| 1204240353 | 蔡荣华 | 
| 1201060103 | 黄梦婷 | 
| 1201070225 | 郭子玉 | 
| 1201110341 | 林立凡 | 
| 1201180655 | 熊泽泓 | 
| 1201180827 | 郭进宇 | 
| 1201190697 | 林子萱 | 
| 1201680255 | 范碧文 | 
| 1202260032 | 潘信诚 | 
| 1202260299 | 杨禾馨 | 
| 1205100179 | 杨淑欣 | 
| 1201060115 | 林欣淼 | 
| 1201060368 | 佛子琦 | 
| 1201080149 | 林芹宇 | 
| 1201180621 | 张璐 | 
| 1201190630 | 陈嘉婧 | 
| 1201040043 | 林铠澄 | 
| 1201060431 | 黄孔杰 | 
| 1201110451 | 林子轩 | 
| 1201180597 | 张诚 | 
| 1201190596 | 王欣悦 | 
| 1201190637 | 翁樱华 | 
| 1201190763 | 罗畅 | 
| 1201190782 | 蔡晓璇 | 
| 1201670150 | 蔡雯洁 | 
| 1201010155 | 林天诚 | 
| 1201040354 | 胡瑾 | 
| 1201640071 | 郑智恒 | 
| 1201640217 | 陈江楠 | 
| 1201640354 | 林语嫣 | 
| 1205330076 | 刘家玉 | 
| 1201040259 | 郑昕昀 | 
| 1201040608 | 陈思昊 | 
| 1201060188 | 刘菁 | 
| 1201180533 | 朱涌 | 
| 1201190372 | 熊珩 | 
| 1201190676 | 黄嘉致 | 
| 1201190695 | 陈沛韬 | 
| 1201600150 | 陈良超 | 
| 1201640040 | 蔡雨 | 
| 1201640215 | 王博堃 | 
| 1202600158 | 黄锦 | 
| 1203090184 | 陈晨 | 
| 1205030129 | 张丽 | 
| 1201010044 | 胡愔 | 
| 1201040233 | 潘泰年 | 
| 1201060369 | 王迪 | 
| 1201080096 | 胡莞婷 | 
| 1201180344 | 高楠 | 
| 1201190454 | 谈嘉桦 | 
| 1201670231 | 陈瑶 | 
| 1201040592 | 黄张小荃 | 
| 1201060259 | 林夏文 | 
| 1201060520 | 吴昭彬 | 
| 1201090022 | 张声岑 | 
| 1201190671 | 李宇飞 | 
| 1201240092 | 许妍 | 
| 1201240107 | 高幸 | 
| 1201600073 | 陈逸凡 | 
| 1201670033 | 吴怡霖 | 
| 1202610240 | 陈鸣秀 | 
| 1203620036 | 吴俊辉 | 
| 1205010247 | 江会贺 | 
| 1205020371 | 周怀鸿 | 
| 1201010255 | 王逸君 | 
| 1201010259 | 徐敏捷 | 
| 1201040266 | 翁立淦 | 
| 1201040396 | 林露馨 | 
| 1201060265 | 余子贤 | 
| 1201060486 | 陈欣元 | 
| 1201080368 | 黄紫洁 | 
| 1202340156 | 林威 | 
| 1203160062 | 林诗蕾 | 
| 1203160168 | 陈灏 | 
| 1205060062 | 刘滢 | 
| 1205100005 | 林子安 | 
| 1205320186 | 钟玮琪 | 
| 1201040195 | 黄舒婧 | 
| 1201040637 | 万陈莹 | 
| 1201060011 | 郑楚晴 | 
| 1201060108 | 董沁梅 | 
| 1201180642 | 林媛 | 
| 1201180807 | 陈泓铭 | 
| 1201190029 | 吴楚泓 | 
| 1201190496 | 陈向维 | 
| 1201600075 | 李宁 | 
| 1201670236 | 林思佳 | 
| 1203630099 | 林杨 | 
| 1205100411 | 林恬颖 | 
| 1205200018 | 蔡廉新 | 
| 1201010229 | 林与璇 | 
| 1201040107 | 陈致格 | 
| 1201040157 | 陈楠 | 
| 1201060287 | 叶垚 | 
| 1201070003 | 唐倩 | 
| 1201090190 | 蓝本 | 
| 1201190407 | 章征晨 | 
| 1201190457 | 陈航月 | 
| 1201640146 | 徐梦怡 | 
| 1201670186 | 曲艺 | 
| 1202280241 | 周俊文 | 
| 1202610021 | 吴燕 | 
| 1203080085 | 江梦婷 | 
| 1203160006 | 林榕佳 | 
| 1201040530 | 叶紫君 | 
| 1201060071 | 陈逸 | 
| 1201180119 | 黄衍 | 
| 1201180608 | 方锐 | 
| 1201640244 | 孙如姗 | 
| 1201670006 | 潘涛 | 
| 1201060522 | 邱巍楠 | 
| 1201190080 | 孙维丹 | 
| 1201190116 | 李强 | 
| 1201190700 | 林彦真 | 
| 1201240095 | 林佳莹 | 
| 1202280273 | 冯雅靖 | 
| 1203090086 | 杨盈 | 
| 1203120295 | 王澜 | 
| 1201010207 | 王燕翔 | 
| 1201010221 | 陶超然 | 
| 1201010222 | 伍哲炜 | 
| 1201040480 | 池以衡 | 
| 1201110390 | 郑钰滢 | 
| 1201180677 | 张声宝 | 
| 1201190396 | 陈日鑫 | 
| 1201190699 | 陈凤翔 | 
| 1201240044 | 张科林 | 
| 1201240260 | 赖澄烨 | 
| 1201640349 | 黄逸潼 | 
| 1201680200 | 罗芮 | 
| 1202360073 | 卞龙威 | 
| 1202630026 | 林金堃 | 
| 1203680114 | 陈楠 | 
| 1205020023 | 郑滢 | 
| 1205100017 | 林思维 | 
| 1201640240 | 陈欣彤 | 
| 1201060563 | 谢茗柯 | 
| 1202280327 | 李泽文 | 
| 1202610283 | 梁宇浩 | 
| 1202610360 | 陈锴 | 
| 1201680107 | 王宏达 | 
| 1203160277 | 苏备迎 | 
| 1201180390 | 武思远 | 
| 1201180633 | 陈舒瑾 | 
| 1201670166 | 周凌逸 | 
| 1201670182 | 胡雪晨 | 
| 1202600004 | 张婷婷 | 
| 1202600199 | 林成 | 
| 1202610188 | 肖嘉忱 | 
| 1201080384 | 卢心宇 | 
| 1201190578 | 张敏杰 | 
| 1201680152 | 黄劲 | 
| 1203600227 | 陈巧玲 | 
| 1203600228 | 陈涵 | 
| 1203600246 | 陈思楚 | 
| 1203600485 | 林梓鸿 | 
| 1201040252 | 陈梦媛 | 
| 1201040435 | 刘雨虹 | 
| 1201060058 | 王诗琪 | 
| 1201080301 | 杨泽邦 | 
| 1201180703 | 冯烁 | 
| 1201180946 | 高明轩 | 
| 1201600095 | 谢颖 | 
| 1201640266 | 高磊 | 
| 1201670088 | 周镕卿 | 
| 1201670153 | 赵言言 | 
| 1201670206 | 石哲宏 | 
| 1201680215 | 朱萦铮 | 
| 1203680254 | 徐晖敏 | 
| 1201010264 | 林俊杰 | 
| 1201040285 | 徐嘉杰 | 
| 1201040674 | 李梦婷 | 
| 1201080319 | 陈隽雅 | 
| 1201180580 | 陈佳慧 | 
| 1201190408 | 石俊杰 | 
| 1201190529 | 林熹东 | 
| 1201640175 | 陈栩 | 
| 1201640285 | 程佳馨 | 
| 1201640396 | 冯韵 | 
| 1201670127 | 李宗贤 | 
| 1201680045 | 林鹏聪 | 
| 1203090234 | 张晴怡 | 
| 1203600425 | 翁欣 | 
| 定向生 | |
| 考生号 | 姓名 | 
| 1201010189 | 丁晨硕 | 
| 1201040026 | 陈芷凝 | 
| 1201040260 | 张简安 | 
| 1201080245 | 陈明嘉 | 
| 1201090145 | 陈家江 | 
| 1201180567 | 黄梓薇 | 
| 1201180619 | 张琳 | 
| 1201190146 | 翁婧 | 
| 1201670085 | 王舒洁 | 
| 1202150135 | 王晓静 | 
| 1203290005 | 薛榕 | 
| 1205020111 | 范志桥 | 
| 1201060062 | 平鑫海 | 
| 1201070116 | 陈爱萍 | 
| 1201080078 | 肖丽 | 
| 1201090534 | 黄瑞云 | 
| 1201180482 | 丁宏铭 | 
| 1201190192 | 吴仪 | 
| 1202360229 | 王盈盈 | 
| 1202580211 | 宋晓芳 | 
| 1202600178 | 陈楷文 | 
| 1202610236 | 陈锦霖 | 
| 1204060004 | 翁榕星 | 
| 1205020333 | 林舒阳 | 
| 1201010156 | 傅天钰 | 
| 1201040405 | 黄迪雅 | 
| 1201040493 | 丁一晟 | 
| 1201060016 | 林诗尧 | 
| 1201060027 | 陈栎丞 | 
| 1201180472 | 何文淮 | 
| 1201180497 | 曾桂妍 | 
| 1203160106 | 江华 | 
| 1203420234 | 马梦铃 | 
| 1205030076 | 林高翔 | 
| 1201040257 | 陈建琳 | 
| 1201060300 | 赵雯雯 | 
| 1201070155 | 程靖国 | 
| 1201090485 | 陈佳 | 
| 1201090533 | 陈倩 | 
| 1201110038 | 郑丽珩 | 
| 1201180489 | 吴风 | 
| 1201190354 | 陈露 | 
| 1201240066 | 张馨瑶 | 
| 1201640192 | 林雨欣 | 
| 1202280013 | 何芷馨 | 
| 1202280286 | 陈映芃 | 
| 1202600088 | 李宏 | 
| 1202610352 | 李泓轩 | 
| 1203090255 | 黄树鹏 | 
| 1203630064 | 陈伟迪 | 
| 1204040021 | 江鑫 | 
| 1205100058 | 林子平 | 
| 1201040465 | 吴秉坤 | 
| 1201060106 | 陈俊灵 | 
| 1201180782 | 张焓祺 | 
| 1201190194 | 谢亚婷 | 
| 1201670233 | 王心悦 | 
| 1201680226 | 薛可 | 
| 1202250034 | 翁君婷 | 
| 1202280027 | 闫诗颖 | 
| 1202280301 | 陈舒玲 | 
| 1202610155 | 魏伟杰 | 
| 1203630055 | 郑梓超 | 
| 1205030085 | 杨小如 | 
| 1205100004 | 曾邦栋 | 
| 1201040170 | 叶渐晴 | 
| 1201060240 | 石钰伟 | 
| 1201070223 | 翁瑶曳 | 
| 1201080364 | 黄梓倩 | 
| 1201110223 | 黄楷青 | 
| 1201110225 | 陈思婕 | 
| 1201190517 | 江君怡 | 
| 1201240137 | 林熙明 | 
| 1203420061 | 任俊彦 | 
| 1205070006 | 李晓枫 | 
| 1205320082 | 郭瑞燊 | 
| 1201040390 | 辛思洁 | 
| 1201080233 | 林浩铧 | 
| 1201180369 | 黄泊宁 | 
| 1201680078 | 卓迎 | 
| 1202250127 | 林雨婷 | 
| 1203600376 | 林雨立 | 
| 1203600386 | 陈宏涛 | 
| 1204050011 | 金林 | 
| 1201080214 | 黄熔 | 
| 1201190777 | 陈天华 | 
| 1205030125 | 张艳 | 
| 1205330022 | 傅民杰 | 
| 1201010108 | 费君豪 | 
| 1201090329 | 王以诺 | 
| 1201180283 | 郑如倩 | 
| 1201640450 | 林楚茜 | 
| 1202260133 | 郑晓琳 | 
| 1202580167 | 陈斌 | 
| 1202630052 | 高斯娴 | 
| 1203400355 | 王而深 | 
| 1203630108 | 吴梦嫣 | 
| 1203680021 | 方齐桧 | 
| 1205020341 | 王思明 | 
| 1201110160 | 杨鸿洋 | 
| 1201110249 | 周坤 | 
| 1201110333 | 曹彬 | 
| 1201240100 | 张若柳 | 
| 1201240313 | 李天恒 | 
| 1201640042 | 张君仪 | 
| 1201640425 | 杨韩岩 | 
| 1202360057 | 章海峰 | 
| 1202610010 | 王舒泓 | 
| 1203610079 | 叶鸿智 | 
| 1203680367 | 张晨亮 | 
| 1205320008 | 林伟新 | 
| 1205320202 | 郑月华 | 
| 1201190297 | 陈业 | 
| 1201190405 | 周晟泽 | 
| 1202360067 | 程飞扬 | 
| 1202360209 | 王悦阳 | 
| 1202610193 | 张弘彬 | 
| 1203020114 | 张梓杨 | 
| 1205100415 | 林冰怡 | 
| 1201180834 | 周驰鹏 | 
| 1201190391 | 林俊钧 | 
| 1201600161 | 蒋明淦 | 
| 1201640066 | 陈高翔 | 
| 1201640229 | 陈亘浓 | 
| 1201640239 | 姚思琪 | 
| 1201680110 | 王宏鑫 | 
| 1203090332 | 林晨颖 | 
| 1203430097 | 唐斌 | 
| 1202580109 | 林晓晴 | 
| 1202580197 | 王若曦 | 
| 1204010123 | 黄凯馨 | 
| 1202380033 | 江翁耘 | 
| 1203090340 | 陈舒影 | 
| 1203160320 | 杨浩麾 | 
| 1205320319 | 金晶 | 
| 1201180345 | 黄朝晖 | 
| 1202150151 | 江灵锋 | 
| 1203120292 | 黄任章 | 
| 1203390056 | 翁羽浓 | 
| 1201670082 | 林佳宜 | 
| 1202140132 | 黄冠东 | 
| 1201090465 | 邵奕辰 | 
| 1203600516 | 陈佳乐 | 
| 1205070375 | 唐迎鑫 | 
| 1205100272 | 孙多林 | 
| 1202380111 | 林欣蓉 | 
| 1203420012 | 钟文靖 | 
| 1205020072 | 郑晨煜 | 
| 1205070376 | 吴贤铮 | 
| 1202380095 | 吴坤杰 | 
| 1203160201 | 王洁心 | 
| 1203400329 | 陈晟弢 | 
| 1203600159 | 陈鸿锴 | 
| 1205180039 | 陈妍 | 
| 1203680118 | 赵梓妍 | 
| 1202140026 | 郑梓翔 | 
| 1203120042 | 陈翰 | 
| 1203290007 | 郭栩 | 
| 1203420042 | 林智明 | 
| 1203680348 | 何自翔 | 
| 1205100003 | 陈荔榕 | 
| 1205330259 | 林厚栋 | 
| 1203600304 | 饶丰翼 | 
| 1203420118 | 郑东铭 | 
| 1203680386 | 林奕君 | 
| 1205330122 | 季资浩 | 
| 1203290036 | 何佳丽 | 
| 1203600229 | 王昊 | 
| 1205070248 | 陈玲玲 | 
| 1205200003 | 林树菁 | 
| 1203090202 | 李敏奇 | 
| 1202140041 | 陈舒洁 | 
| 1203430129 | 严洁 | 
| 1205200241 | 潘颖 | 
| 1203120097 | 廖巧云 | 
| 1204240325 | 陈骅鑫 | 
| 1205180057 | 郑柯成 | 
| 1202310042 | 潘国声 | 
| 1203400270 | 黄丽嫣 | 
| 1205070131 | 张超弘 | 
| 1202340108 | 秦似苹 | 
| 1203050008 | 陈瑶 | 
| 1205010261 | 徐江晖 | 
| 1203020043 | 林增城 | 
| 1204040135 | 陈淑玲 | 
| 1203390094 | 高凡超 | 
| 1202150094 | 黄楚婷 | 
| 1205200039 | 叶立峰 | 
| 1201600199 | 陈楠 | 
| 择校生 | |
| 考生号 | 姓名 | 
| 1201040219 | 翁奇 | 
| 1201040619 | 邱文俊 | 
| 1201070181 | 林晨 | 
| 1201080188 | 张学晟 | 
| 1201110253 | 刘浩澜 | 
| 1201110483 | 李辰夕 | 
| 1201190053 | 王孟锶 | 
| 1201190240 | 张楚莹 | 
| 1201680011 | 魏书荣 | 
| 1202360306 | 黄健平 | 
| 1203600223 | 张哲晗 | 
| 1201010027 | 郑瀚 | 
| 1201040381 | 江赫 | 
| 1201040414 | 薛韬 | 
| 1201040614 | 郭昊 | 
| 1201060007 | 丁樊 | 
| 1201060072 | 许曾睿 | 
| 1201060373 | 卢奕琳 | 
| 1201180541 | 伍文博 | 
| 1201180734 | 杨光 | 
| 1201190247 | 杨旭锐 | 
| 1201190274 | 郑皓轩 | 
| 1201600303 | 刘塬 | 
| 1202610002 | 陈思晴 | 
| 1202610198 | 陈思瀚 | 
| 1202610302 | 程琬莹 | 
| 1203600173 | 陈泽川 | 
| 1203680392 | 蔡乾峰 | 
| 1201010031 | 林培森 | 
| 1201180192 | 张毅韬 | 
| 1201190277 | 吴伟健 | 
| 1201640167 | 杨思彬 | 
| 1201640267 | 李观君 | 
| 1201640278 | 朱世宇 | 
| 1201010082 | 张妍 | 
| 1201040144 | 程子杰 | 
| 1201040240 | 陈一言 | 
| 1201040512 | 王诗琪 | 
| 1201060113 | 黄启凡 | 
| 1201060187 | 赵冰洁 | 
| 1201110226 | 胡航琳 | 
| 1201190558 | 应佳良 | 
| 1201640026 | 潘信延 | 
| 1201670087 | 刘荣达 | 
| 1202610371 | 唐诗宜 | 
| 1201040184 | 刘浩 | 
| 1201040353 | 吴剑冰 | 
| 1201080391 | 唐雯婧 | 
| 1201190461 | 程敏 | 
| 1202280037 | 叶其尧 | 
| 1202280281 | 刘心悦 | 
| 1203910026 | 张佳伟 | 
| 1205020068 | 谢月 | 
| 1201010205 | 林洁敏 | 
| 1201040439 | 王源 | 
| 1201080408 | 赵守一 | 
| 1201180360 | 王一登 | 
| 1203600506 | 齐孝威 | 
| 1201040213 | 郑玮佳 | 
| 1201040507 | 丁鑫 | 
| 1201080157 | 陈砬 | 
| 1201080215 | 李嘉仪 | 
| 1201110349 | 吴羽宸 | 
| 1201110427 | 陈佳 | 
| 1201180688 | 黄劭梅 | 
| 1201190285 | 李晓媛 | 
| 1201240067 | 马欣辰 | 
| 1201670187 | 林钰璇 | 
| 1202280006 | 郑一卉 | 
| 1201040200 | 刘潇 | 
| 1201040253 | 林芷萱 | 
| 1201060060 | 陈旸旸 | 
| 1201080095 | 曾沁琳 | 
| 1201190230 | 黄旭晨 | 
| 1203090058 | 吴庄瑜 | 
| 1203600416 | 林语诗 | 
| 1205100352 | 陈辉 | 
| 1201180349 | 马龙文 | 
| 1201640120 | 伍承钧 | 
| 1201910012 | 卢棽婧 | 
| 1203430086 | 贾璘潇 | 
| 1201040194 | 陈琳 | 
| 1201070039 | 施琪 | 
| 1201180421 | 郑文锡 | 
| 1201640252 | 余思宸 | 
| 1203290014 | 林染 | 
| 1203430177 | 欧嘉玲 | 
| 1201040424 | 王皓 | 
| 1201040659 | 陈凌霄 | 
| 1201060201 | 詹丰源 | 
| 1201060217 | 林鸿楹 | 
| 1201110470 | 林婧璇 | 
| 1201180290 | 赵锦 | 
| 1201180364 | 陈垄钧 | 
| 1201180606 | 龙翔宇 | 
| 1201190646 | 赵泽华 | 
| 1201670138 | 刘瑞榕 | 
| 1201670219 | 林翔温 | 
| 1201680188 | 吴昊 | 
| 1201010124 | 黄均旭 | 
| 1201080057 | 陈林铖 | 
| 1201180298 | 肖子轩 | 
| 1201190264 | 陆平 | 
| 1201190627 | 严璟 | 
| 1201190745 | 陈博涵 | 
| 1201640104 | 温芊芊 | 
| 1201640355 | 倪宇君 | 
| 音乐提前批 | |
| 考生号 | 姓名 | 
| 1201110066 | 林舒娅 | 
| 1201180530 | 陈覃 | 
| 1201640442 | 吴雨芊 | 
| 1202280262 | 林钰珂 | 
| 1202280169 | 程锶钰 | 
| 1201180844 | 倪德坤 | 
| 1201040532 | 吴佳欣 | 
| 1201040664 | 林嘉威 | 
| 1201090446 | 潘绿忆 | 
| 1201060402 | 王艺霏 | 
| 1201110126 | 唐铭洁 | 
| 1201060073 | 姚江敏 | 
| 1201600005 | 石薇 | 
| 1201240143 | 游歌 | 
| 1203620058 | 张璐延 | 
| 1201180037 | 陈苇涵 | 
| 1202360328 | 张璟 | 
| 1201640262 | 陈悦民 | 
| 1202280176 | 顾俊悦 | 
| 1201180350 | 柳秉亮 | 
| 体育特长生 | |
| 考生号 | 姓名 | 
| 1201090523 | 郑鸿斌 | 
| 1201180047 | 王彬妍 | 
| 1201110308 | 鲍洋 | 
| 1201110457 | 郑铭扬 | 
| 1205330255 | 林沁 | 
| 1201640223 | 刘榕冠 | 
| 1202610146 | 郑添豪 | 
| 1201040268 | 丁宇翔 | 
| 1201040221 | 郭正 | 
| 1201190459 | 程乐旖 | 
| 1201040571 | 陈珂 | 
| 1205070119 | 胡莹洁 | 
| 1201040373 | 林逸群 | 
| 1201040560 | 毛培森 | 

- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
杏坛结硕果,桃李报佳音。在龙岩市体育局的正确领导下,经过全体教练、师生的共同努力,龙岩体育运动学校2025年职教高考成绩再次取得新突破,创历史最好成绩!今年龙岩体育运动学校考生本科上线6人,包揽福建省职教高考体育类前四名,在上线人数和总分排名上都再次创佳绩。
福州对外贸易职业中专学校喜报
福建省晋江华侨职业中专学校是公办国家级重点职校、福建省首批中职改革发展示范校、福建省示范性现代中等职业学校。荣获全国教育系统先进集体,全国五四红旗团委、福建省“青海杯-黄炎培职业教育” 优秀学校、福建省文明校园、泉州市心理健康特色校等荣誉。我校航空服务专业辐射能力强,学生参加政府各大活动的礼仪服务工作,并以端庄的仪表,良好的素质赢得了社会各界的高度赞赏,就业前景好。现招收2025级航空专业学生,集中面试方案如下:
福建省鹭岛职业技术学校2025年高职分类考试升本喜报!
喜报|本科上线526人!厦门工商旅游学校在2025年福建省高职分类招生考试中再创佳绩!
厦门市同安职业技术学校在2024年护士职业资格考试 2025年福建省高职分类招考再创新高!
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
连城县职业中专学校2025招生计划
长汀职业中专学校2025年招生计划
仙游华侨职业中专学校2025年招生计划
莆田航海职业技术学校2025年船员开班计划
莆田航海职业技术学校2025年开班计划
福建省诏安职业技术学校2025年招生计划
漳浦职业技术学校2025年综合高中、中职招生计划
福建省龙海职业技术学校2025年招生计划
漳州第一职业中专学校2025年招生计划
霞浦职业中专学校2025招生计划
明溪县职业中学2025年学校答疑
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
安溪茶业职业技术学校2025年招生答疑
福州财政金融职业中专学校2025年招生答疑
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
2025年福州中考普高线、排位出炉!附5年普高切线对比!
福建考生注意!中考成绩即将公布多地已明确查分时间一起来看——
2025福建省各地市最全中考招生计划(持续更新中)
2025年福建省各地录取结果查询时间及入口!
截至目前,福建各地中招普高最低录取分数控制线暂未公布,一经公布,本站将第一时间发布福建省内9个地级市及1个特区的中考切线,助力每一位学子精准定位,迈向心仪的高中校园,敬请关注!
2025年福建9地市中考成绩查询入口汇总!
2025年中考已于6月21日顺利结束,福建中考网在此祝大家取得好成绩!
今天(6月19日)2025年福建省中考首科语文开考,考生们奔赴考场全力以赴书写青春答卷。刚刚,中考作文题出炉了!
6月19日上午8时30分,2025年福建省中考顺利开考。全省报考人数共计104.2万人,其中,九年级51.6万人、八年级52.6万人。全省共设91个考区、632个考点、18768个考场,共抽调考务人员约8万人。上午考试科目为语文,考场秩序井然。
九载寒窗磨利剑,六月沙场试锋芒。2025年我省中考将于6月19日至21日举行。为了给广大考生营造公平公正的考试环境,确保考试安全平稳有序进行,特作如下提示:
2024年泉州市普通高中最低录取控制线为 482分。这一分数线是全市中考考生数前一定比例(通常为70%左右)的最低成绩划定的,作为考生报考普通高中的最低门槛。
厦门市的综合高中班是在中职学校开设的普高课程班级,其录取分数线通常低于普通高中,但高于部分民办普高。根据2024年的录取情况,厦门三所公办中职学校的综合高中班最低投档分如下:
2024年厦门市中考定向生最低录取分数需根据招生学校普通生最低投档线确定,最多可降至该线下25分,但实际降幅因校而异。具体分数线如下:
2024年厦门市中考普高切线及普通高中最低投档线情况如下:
福州五年制高职学校的最低录取分数线通常根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线下调一定分数划定。例如,2024年福州五年制高职学校的最低录取分数线为441.5分,这一分数线是根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线501.5分下调60分划定的。
福州市3+4中本贯通有哪些学校?录取分数线多少?
2024年福州市中综合高中班录取分数线
