闽清一中2012级高一新生录取名单
| 考生号 | 学籍号 | 姓名 | 毕业学校 | 录取类型 |
| 1207020063 | c0907020071 | 陈庆寅 | 闽清县第二中学 | 正取 |
| 1207030018 | c0807030291 | 陈伟 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030021 | c0907030003 | 鄢柳晴 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030051 | c0907030039 | 占惠花 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030056 | c0907030046 | 吴慧雯 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030058 | c0907030048 | 黄勤翔 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030082 | c0907030078 | 陈飞丹 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030090 | c0907030088 | 方燕彬 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030106 | c0907030104 | 蒋莹 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030111 | c0907030109ld | 罗白章 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030114 | c0907030112 | 纪锦雯 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030127 | c0907030125 | 赖焕坤 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030132 | c0907030130 | 陈云钐 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030153 | c0907030160 | 黄圣杰 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030156 | c0907030163 | 陈琳 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030159 | c0907030168 | 杜梅玲 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030190 | c0907030203 | 张菲菲 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030191 | c0907030204 | 陈琳 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207040044 | c0907020023 | 陈果 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040046 | c0907040005 | 刘琦潭 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040047 | c0907040006 | 刘勇成 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040049 | c0907040008 | 林钰滢 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040050 | c0907040010 | 黄铃 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040052 | c0907040012 | 毛艳辉 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040055 | c0907040015 | 毛艳光 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040058 | c0907040019 | 张琳 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040061 | c0907040022 | 刘译元 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040087 | c0907040056 | 陈可文 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040090 | c0907040059 | 林仰辉 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040092 | c0907040061 | 刘玉冰 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040104 | c0907040074 | 刘仕城 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040134 | c0907040109 | 凌颖 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040136 | c0907040111 | 刘元杰 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040137 | c0907040113 | 夏梦晖 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040143 | c0907040120 | 吴旭东 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040146 | c0907040123 | 谢真珍 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040147 | c0907040125 | 王恭锐 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040149 | c0907040127 | 陈钤雯 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040150 | c0907040128 | 李豫立 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040157 | c0907040136 | 张文蓉 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040185 | c0907040166 | 黄子珊 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040226 | c0907040209 | 曾艺 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040228 | c0907040211 | 蒋琳晔 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040229 | c0907040212 | 黄燕玲 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040230 | c0907040213 | 吴立铮 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040248 | c0907040231 | 李秀铃 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040273 | c0907040263 | 杨婕 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040277 | c0907040268 | 刘瑜 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040278 | c0907040269 | 陈政辉 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040290 | c0907040286 | 林洁宏 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040314 | c0907040314 | 陈颖鑫 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040320 | c0907040320 | 郑文灵 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040322 | c0907040323 | 张韵晨 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040357 | c0907040364 | 钱雯静 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040359 | c0907040366 | 詹宁宁 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040363 | c0907040371 | 卢珊 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040364 | c0907040372 | 张海鹏 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040365 | c0907040373 | 郑雯静 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040367 | c0907040375 | 刘金铭 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040369 | c0907040377 | 陈彬 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040371 | c0907040379 | 罗春燕 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040374 | c0907040382 | 左灵燕 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040380 | c0907040388 | 刘秀清 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040387 | c0907040395 | 黄维宣 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040393 | c0907040402 | 罗建鑫 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040409 | c0907040423 | 林璇琨 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040410 | c0907040424 | 刘馨榆 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040411 | c0907040425 | 张雪枰 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040412 | c0907040427 | 陈昱杉 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040413 | c0907040428 | 刘俊琳 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040415 | c0907040430 | 刘圣 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040416 | c0907040431 | 陈一铭 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040419 | c0907040434 | 卢奕杨 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040457 | c0907040475 | 许鑫 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040458 | c0907040476 | 刘立聪 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040459 | c0907040477 | 高晨 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040460 | c0907040478 | 邱鹏翔 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040466 | c0907040484 | 冯子威 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040502 | c0907040523 | 黄术 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040504 | c0907040525 | 吴玲婷 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040506 | c0907040527 | 张霖津 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040507 | c0907040528 | 赖松涛 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040508 | c0907040529 | 蒋光鍈 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040509 | c0907040530 | 吴凡凡 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040521 | c0907040542 | 陈景纳 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040522 | c0907040543 | 高长明 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040524 | c0907040545 | 毛晓林 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040553 | c0907040575 | 程文城 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040557 | c0907040579 | 许若倩 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040559 | c0907040581 | 方迎颖 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040562 | c0907040584 | 俞诗仪 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040598 | c0907040625 | 黄沥莹 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040600 | c0907040627 | 刘嘉琪 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040604 | c0907040631 | 范倩怡 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040608 | c0907040635 | 黄琳 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040609 | c0907040636 | 池玮琳 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040615 | c0907040642 | 刘永松 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040616 | c0907040643 | 郭传銮 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040618 | c0907040645 | 曾钰茹 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040655 | c0907040690 | 杨倩倩 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040657 | c0907040693 | 黄文辉 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040668 | c0907100009 | 张心怡 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207050024 | c0907050032 | 张传荣 | 闽清县东桥初级中学 | 正取 |
| 1207050049 | c0907050063 | 王晶莹 | 闽清县东桥初级中学 | 正取 |
| 1207050085 | c0907050099 | 郑诗辉 | 闽清县东桥初级中学 | 正取 |
| 1207050087 | c0907050101 | 谢钢 | 闽清县东桥初级中学 | 正取 |
| 1207050089 | c0907050103 | 毛忠泽 | 闽清县东桥初级中学 | 正取 |
| 1207060117 | c0907060136 | 陈仕钊 | 闽清县白樟初级中学 | 正取 |
| 1207060137 | c0907060165 | 刘鑫 | 闽清县白樟初级中学 | 正取 |
| 1207070072 | c0907070065 | 黄忠慧 | 闽清县塔庄初级中学 | 正取 |
| 1207070129 | c0907070132 | 林菲菲 | 闽清县塔庄初级中学 | 正取 |
| 1207080058 | c0907080068 | 林艳玲 | 闽清县金沙初级中学 | 正取 |
| 1207090062 | c0907090072 | 王培倩 | 闽清县白中初级中学 | 正取 |
| 1207090074 | c0907090085 | 朱彬倩 | 闽清县白中初级中学 | 正取 |
| 1207090077 | c0907090088 | 吴淑青 | 闽清县白中初级中学 | 正取 |
| 1207090123 | c0907090145ld | 方妮南 | 闽清县白中初级中学 | 正取 |
| 1207110019 | c0907110020 | 聂德伟 | 闽清县下祝初级中学 | 正取 |
| 1207120017 | c0907120011 | 范其强 | 闽清县省璜初级中学 | 正取 |
| 1207120018 | c0907120012 | 王颖 | 闽清县省璜初级中学 | 正取 |
| 1207120019 | c0907120013 | 林晓倩 | 闽清县省璜初级中学 | 正取 |
| 1207120023 | c0907120017 | 范琳琳 | 闽清县省璜初级中学 | 正取 |
| 1207120064 | c0907120064 | 林锦 | 闽清县省璜初级中学 | 正取 |
| 1207130011 | c0807130150 | 刘孙涛 | 闽清县坂东初级中学 | 正取 |
| 1207130017 | c0907130001 | 朱佳 | 闽清县坂东初级中学 | 正取 |
| 1207130039 | c0907130028 | 朱琳燕 | 闽清县坂东初级中学 | 正取 |
| 1207130072 | c0907130066 | 黄倩雯 | 闽清县坂东初级中学 | 正取 |
| 1207130080 | c0907130075 | 黄铃 | 闽清县坂东初级中学 | 正取 |
| 1207140002 | c0807140024 | 黄越宇 | 闽清县文定初级中学 | 正取 |
| 1207140025 | c0907140015 | 许敏敏 | 闽清县文定初级中学 | 正取 |
| 1207140026 | c0907140016 | 黄文婷 | 闽清县文定初级中学 | 正取 |
| 1207140059 | c0907140056 | 黄敏杰 | 闽清县文定初级中学 | 正取 |
| 1207140062 | c0907140059 | 池桂宇 | 闽清县文定初级中学 | 正取 |
| 1207140064 | c0907140061 | 黄颖 | 闽清县文定初级中学 | 正取 |
| 1207140076 | c0907140075 | 许晓丽 | 闽清县文定初级中学 | 正取 |
| 1207140080 | c0907140080 | 许又彬 | 闽清县文定初级中学 | 正取 |
| 1207140092 | c0907140094 | 许齐玲 | 闽清县文定初级中学 | 正取 |
| 1207150009 | c0907150004 | 林圣坦 | 闽清县三溪初级中学 | 正取 |
| 1207150011 | c0907150006 | 陈剑明 | 闽清县三溪初级中学 | 正取 |
| 1207150015 | c0907150010 | 林艳平 | 闽清县三溪初级中学 | 正取 |
| 1207160051 | c0907160048 | 郑莉莹 | 闽清县上莲初级中学 | 正取 |
| 1207170033 | c0907170032 | 张光敏 | 闽清县昙溪初级中学 | 正取 |
| 1207180065 | c0907180076 | 黄晓琳 | 福建闽清职业中专学校 | 正取 |
| 1207190023 | c0907190027 | 邹起圣 | 闽清县梅埔学校 | 正取 |
| 1207310006 | C0807310210 | 赵嗣颖 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310022 | c0907070045 | 张怡桑 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310026 | c0907240012 | 毛桂萍 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310041 | c0907310015 | 苏雯倩 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310042 | c0907310017 | 林铃 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310043 | c0907310018 | 黄道铭 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310045 | c0907310020 | 祝希闽 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310053 | c0907310028 | 陈锦霞 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310069 | c0907310050 | 谢晗悦 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310072 | c0907310053 | 曹伟泓 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310075 | c0907310056 | 许勋桂 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310078 | c0907310059 | 沈经鑫 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310079 | c0907310060 | 俞培钊 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310090 | c0907310074 | 曾锦枫 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310093 | c0907310077 | 刘文辉 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310108 | c0907310096 | 黄其铨 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310109 | c0907310097 | 钱星妤 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310112 | c0907310100 | 陈颖 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310120 | c0907310108 | 江贤锦 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310121 | c0907310109 | 吴梓珊 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310126 | c0907310114 | 林键 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310130 | c0907310121 | 林守强 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310132 | c0907310123 | 陈良金 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310146 | c0907310141 | 陈蓉 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310147 | c0907310142 | 汪金钗 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310148 | c0907310143 | 叶奕坤 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310149 | c0907310145 | 姚文婷 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310151 | c0907310147 | 陈楠 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310152 | c0907310148 | 刘宜鑫 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310153 | c0907310149 | 黄文铃 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310154 | c0907310150 | 李燕钰 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310155 | c0907310151 | 张玲颖 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310175 | c0907310176 | 林主赐 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310185 | c0907310191 | 许锦彬 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310188 | c0907310195 | 陈铃青 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310190 | c0907310198 | 黄恬 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310194 | c0907310202 | 谢鑫 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310196 | c0907310204 | 刘翔 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310198 | c0907310207 | 陈文欣 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310223 | c0907310238 | 张天然 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310225 | c0907310240 | 余张诚 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310235 | c0907310251 | 吴琦 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310241 | c0907310259 | 刘丽霞 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310253 | c0907310275 | 张文宁 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310259 | c0907310285 | 许舒宁 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310266 | c0907310292 | 毛锦霞 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310268 | c0907310294 | 胡竣航 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310284 | c0907310315 | 卢涵 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310297 | c0907310333 | 刘晨宇 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310298 | c0907310334 | 张晨亿 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310299 | c0907310335 | 毛文琼 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310300 | c0907310336 | 阮倩 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310301 | c0907310337 | 钱燕森 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310302 | c0907310338 | 邓小琛 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310308 | c0907310345 | 朱星榕 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310309 | c0907310346 | 姚丹 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310337 | c0907310382 | 黄灵滟 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310340 | c0907310385 | 鄢继翱 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310341 | c0907310386 | 黄俊鑫 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310350 | c0907310396 | 邱滟钦 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310351 | c0907310397 | 黄海涵 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310353 | c0907310400 | 黄敏艳 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310357 | c0907310404 | 毛行堃 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310373 | c0907310429 | 刘昭琳 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310379 | c0907310435 | 刘慧 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310381 | c0907310437 | 陈鑫 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310382 | c0907310438 | 林青榕 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310387 | c0907310443 | 王美玲 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310388 | c0907310444 | 林倩 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310394 | c0907310450 | 陈坤英 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310401 | c0907310460 | 王蕾 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310409 | c0907310472 | 曾振榕 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310411 | c0907310475 | 池守松 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310412 | c0907310476 | 吴晓晨 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310413 | c0907310477 | 张华荣 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310414 | c0907310478 | 陈明 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310415 | c0907310479 | 张钟 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310416 | c0907310480 | 王丽 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310417 | c0907310481 | 翁宇鹏 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310419 | c0907310483 | 林颖芬 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310421 | c0907310485 | 张键 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310424 | c0907310488 | 许风铃 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310437 | c0907310501 | 许珊 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310439 | c0907310504 | 张琳 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310440 | c0907310505 | 邹晓梅 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310445 | c0907310510 | 詹志凯 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310453 | c0907310522 | 廖琳鑫 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310454 | c0907310524 | 吴钰琳 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310457 | c0907310528 | 王君仪 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310458 | c0907310529 | 陈诗柄 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310459 | c0907310530 | 毛明睿 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310461 | c0907310532 | 姚丹 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310467 | c0907310538 | 余宇 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310468 | c0907310539 | 黄玲珑 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310470 | c0907310542 | 林莹 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310484 | c0907310558 | 林学楷 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310489 | c0907310566 | 林久洪 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310494 | c0907310572 | 詹灵芝 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310498 | c0907310578 | 黄榕 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207310499 | c0907310579 | 彭楚君 | 闽清天儒中学 | 正取 |
| 1207910001 | c0903620077 | 卢书钟 | 闽清县回原籍 | 正取 |
| 1207950013 | c0807040401 | 陈宏鑫 | 正取 | |
| 1207020016 | c0907020015 | 黄秀钦 | 闽清县第二中学 | 正取 |
| 1207020052 | c0907020059 | 林国宇 | 闽清县第二中学 | 正取 |
| 1207020055 | c0907020062 | 孙雨潇 | 闽清县第二中学 | 正取 |
| 1207020062 | c0907020069 | 刘力玮 | 闽清县第二中学 | 正取 |
| 1207030044 | c0907030031 | 陈昌金 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030047 | c0907030035 | 黄铭 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030069 | c0907030062 | 黄发圣 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030091 | c0907030089 | 张文华 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030129 | c0907030127 | 梁精锐 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030138 | c0907030141 | 林珊 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030151 | c0907030158 | 林宗强 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030167 | c0907030176 | 陈金萍 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030172 | c0907030181 | 杜凤娟 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030181 | c0907030193 | 吕镔彬 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030194 | c0907030208 | 郑明芳 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207030195 | c0907030209 | 梁钰芬 | 闽清县第三中学 | 正取 |
| 1207040022 | c0807040501 | 黄钰 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040056 | c0907040016 | 许健铭 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040067 | c0907040028 | 李锴泠 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040088 | c0907040057 | 黄长浩 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040091 | c0907040060 | 陈晴桐 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040094 | c0907040063 | 吴嘉铭 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040096 | c0907040065 | 俞卫东 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040097 | c0907040066 | 林汝钰 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040098 | c0907040068 | 吴林燕 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040106 | c0907040076 | 许雨勍 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040138 | c0907040114 | 张静 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040139 | c0907040115 | 黄伶俐 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040140 | c0907040116 | 刘彦君 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040163 | c0907040142 | 郑镖 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040181 | c0907040162 | 许琳琳 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040191 | c0907040172 | 刘景希 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040192 | c0907040173 | 刘楹 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040198 | c0907040179 | 刘杰敏 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040199 | c0907040180 | 林伟政 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040200 | c0907040182 | 邱树勋 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040235 | c0907040218 | 林志强 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040237 | c0907040220 | 黄佩旖 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040238 | c0907040221 | 刘运宏 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040240 | c0907040223 | 江颖 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040247 | c0907040230 | 张樱怀 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040280 | c0907040271 | 薛雨嫣 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040282 | c0907040274 | 郑至涛 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040286 | c0907040280 | 吴倩莲 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040287 | c0907040281 | 许晓钧 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040313 | c0907040313 | 陈宥妤 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040326 | c0907040327 | 林雅莉 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040332 | c0907040334 | 黄采金 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040373 | c0907040381 | 严宗桂 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040385 | c0907040393 | 池商桦 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040388 | c0907040397 | 毛起坚 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040403 | c0907040415 | 陈俊余 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040420 | c0907040435 | 陈欣 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040456 | c0907040474 | 黄琼 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040461 | c0907040479 | 张铭 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040467 | c0907040485 | 林锦龙 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040469 | c0907040487 | 邓承忠 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040503 | c0907040524 | 纪旭芳 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040510 | c0907040531 | 刘铭 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040514 | c0907040535 | 黄妍枫 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040518 | c0907040539 | 黄灵超 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040520 | c0907040541 | 苏哲辉 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040523 | c0907040544 | 林文佳 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040554 | c0907040576 | 黄其锟 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040567 | c0907040590 | 张蓥辉 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040603 | c0907040630 | 刘书杉 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040619 | c0907040646 | 张钰 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207040622 | c0907040649 | 陈艳铭 | 闽清县城关中学 | 正取 |
| 1207050050 | c0907050064 | 余榕芳 | 闽清县东桥初级中学 | 正取 |
| 1207050051 | c0907050065 | 谢桑 | 闽清县东桥初级中学 | 正取 |
| 1207050054 | c0907050068 | 黄彬鑫 | 闽清县东桥初级中学 | 正取 |
| 1207050055 | c0907050069 | 李剑辉 | 闽清县东桥初级中学 | 正取 |
| 1207050074 | c0907050088 | 肖馨平 | 闽清县东桥初级中学 | 正取 |
| 1207050075 | c0907050089 | 李锋 | 闽清县东桥初级中学 | 正取 |
| 1207050076 | c0907050090 | 李益光 | 闽清县东桥初级中学 | 正取 |
| 1207050080 | c0907050094 | 谢能鑫 | 闽清县东桥初级中学 | 正取 |
| 1207060013 | c0907060009 | 夏忠钊 | 闽清县白樟初级中学 | 正取 |
| 1207060105 | c0907060124 | 李世强 | 闽清县白樟初级中学 | 正取 |
| 1207070059 | c0907070052 | 黄小玲 | 闽清县塔庄初级中学 | 正取 |
| 1207070088 | c0907070081 | 林榕 | 闽清县塔庄初级中学 | 正取 |
| 1207070092 | c0907070089 | 黄珊 | 闽清县塔庄初级中学 | 正取 |
| 1207070112 | c0907070111 | 林莉 | 闽清县塔庄初级中学 | 正取 |
| 1207070123 | c0907070124 | 吴凌娜 | 闽清县塔庄初级中学 | 正取 |
| 1207070126 | c0907070127 | 黄彦楠 | 闽清县塔庄初级中学 | 正取 |
| 1207070136 | c0907070141 | 苏震 | 闽清县塔庄初级中学 | 正取 |
| 1207070146 | c0907070152 | 黄勤钦 | 闽清县塔庄初级中学 | 正取 |
| 1207080020 | c0907080020 | 纪丽蓥 | 闽清县金沙初级中学 | 正取 |
| 1207080028 | c0907080028 | 陈文嵩 | 闽清县金沙初级中学 | 正取 |
| 1207080048 | c0907080054 | 黄文筠 | 闽清县金沙初级中学 | 正取 |
| 1207090027 | c0907090027 | 吴学良 | 闽清县白中初级中学 | 正取 |
| 1207100025 | c0907100027 | 冯晓容 | 闽清县桔林初级中学 | 正取 |
| 1207110014 | c0907110013 | 马烈 | 闽清县下祝初级中学 | 正取 |
| 1207120020 | c0907120014 | 王文秀 | 闽清县省璜初级中学 | 正取 |
| 1207120026 | c0907120020 | 吴玉兰 | 闽清县省璜初级中学 | 正取 |
| 1207120028 | c0907120022 | 吴书神 | 闽清县省璜初级中学 | 正取 |
| 1207120067 | c0907120067 | 吴琳玲 | 闽清县省璜初级中学 | 正取 |
| 1207120120 | c0907120131 | 刘榕珍 | 闽清县省璜初级中学 | 正取 |
| 1207120142 | c0907120159 | 陈伟 | 闽清县省璜初级中学 | 正取 |
| 1207120145 | c0907120162 | 兰燕妃 | 闽清县省璜初级中学 | 正取 |
