宁德一中2012年新生录取名单
| 姓名 | 性别 | 准考号 | 录取学校 |
| 林维贵 | 男 | 37309411 | 宁一中保送 |
| 吴家明 | 男 | 37307822 | 宁一中保送 |
| 兰家旺 | 男 | 37303717 | 宁一中保送 |
| 张芸祯 | 女 | 37300527 | 宁一中保送 |
| 江梓豪 | 男 | 37301830 | 宁一中保送 |
| 苏楚涵 | 男 | 37302612 | 宁一中保送 |
| 叶知秋 | 女 | 37302027 | 宁一中保送 |
| 阮云玉 | 女 | 37302426 | 宁一中保送 |
| 戴玮 | 女 | 37302915 | 宁一中保送 |
| 周依琳 | 女 | 37303405 | 宁一中保送 |
| 余晓婷 | 女 | 37309419 | 宁一中保送 |
| 缪汉 | 男 | 37303715 | 宁一中保送 |
| 余键森 | 男 | 37304712 | 宁一中保送 |
| 余文兴 | 男 | 37309510 | 宁一中保送 |
| 黄庆文 | 男 | 37305120 | 宁一中保送 |
| 陈美霞 | 女 | 37308601 | 宁一中保送 |
| 黄晓霖 | 女 | 37308325 | 宁一中保送 |
| 王小羚 | 女 | 37301917 | 宁一中保送 |
| 余慈唱 | 男 | 37311318 | 宁一中保送 |
| 谢文玲 | 女 | 37310820 | 宁一中保送 |
| 黄辉鹏 | 男 | 37310326 | 宁一中保送 |
| 陈俊霖 | 男 | 37305124 | 宁一中保送 |
| 黄庆飞 | 男 | 37304827 | 宁一中保送 |
| 陈铁梁 | 男 | 37306212 | 宁一中保送 |
| 马建楠 | 男 | 37306323 | 宁一中保送 |
| 彭桐歆 | 女 | 37301604 | 宁一中保送 |
| 陈颜杰 | 男 | 37306003 | 宁一中保送 |
| 黄彬洲 | 男 | 37306011 | 宁一中保送 |
| 林亦然 | 女 | 37306902 | 宁一中保送 |
| 尤洁 | 女 | 37300105 | 宁一中保送 |
| 蓝董平 | 女 | 37300208 | 宁一中保送 |
| 朱廷桢 | 男 | 37306917 | 宁一中保送 |
| 黄宇韬 | 男 | 37300901 | 宁一中保送 |
| 盖宁晨 | 女 | 37302012 | 宁一中保送 |
| 马琦珉 | 女 | 37300519 | 宁一中保送 |
| 刘墨林 | 男 | 37300523 | 宁一中保送 |
| 陈智垚 | 男 | 37306703 | 宁一中保送 |
| 陈海鸿 | 男 | 37303522 | 宁一中保送 |
| 陈巧云 | 女 | 37311202 | 宁一中保送 |
| 何沙燕 | 女 | 37310414 | 宁一中保送 |
| 黄庆坚 | 男 | 37308614 | 宁一中保送 |
| 李晨昕 | 女 | 37309107 | 宁一中保送 |
| 林凡琳 | 男 | 37309705 | 宁一中保送 |
| 章雨茜 | 女 | 37300319 | 宁一中保送 |
| 董承瓒 | 男 | 37308023 | 宁一中保送 |
| 陈婧娴 | 女 | 37309806 | 宁一中保送 |
| 章羽洁 | 女 | 37309323 | 宁一中保送 |
| 胡林絜 | 女 | 37308729 | 宁一中保送 |
| 温科文 | 女 | 37309316 | 宁一中保送 |
| 林宇翔 | 男 | 37302106 | 宁一中保送 |
| 谢栩楠 | 女 | 37308812 | 宁一中保送 |
| 缪雨姗 | 女 | 37301406 | 宁一中保送 |
| 章洋洋 | 女 | 37302703 | 宁一中保送 |
| 吴桐 | 女 | 37304313 | 宁一中保送 |
| 戴滟 | 女 | 37307004 | 宁一中保送 |
| 黄晓璐 | 女 | 37311025 | 宁一中保送 |
| 雷妹玲 | 女 | 37308006 | 宁一中保送 |
| 王作梅 | 女 | 37307509 | 宁一中保送 |
| 章良铭 | 男 | 37310121 | 宁一中保送 |
| 张代威 | 男 | 37300807 | 宁一中保送 |
| 谢子祺 | 男 | 37305409 | 宁一中保送 |
| 李云鹭 | 女 | 37301320 | 宁一中正取 |
| 何艳红 | 女 | 37305727 | 宁一中正取 |
| 钟柠 | 女 | 37303620 | 宁一中正取 |
| 雷舒媛 | 女 | 37300826 | 宁一中正取 |
| 雷钦亮 | 男 | 37306507 | 宁一中正取 |
| 陈言鑫 | 男 | 37305716 | 宁一中正取 |
| 金歆旖 | 女 | 37300913 | 宁一中正取 |
| 陈榆方 | 女 | 37306806 | 宁一中正取 |
| 陈秀彬 | 女 | 37309010 | 宁一中正取 |
| 乐桢民 | 女 | 37305218 | 宁一中正取 |
| 张海帆 | 女 | 37305418 | 宁一中正取 |
| 陈丽彬 | 女 | 37302030 | 宁一中正取 |
| 林健洲 | 男 | 37310226 | 宁一中正取 |
| 雷雅慧 | 女 | 37303719 | 宁一中正取 |
| 吴梦瑶 | 女 | 37306804 | 宁一中正取 |
| 黄丝语 | 女 | 37303806 | 宁一中正取 |
| 郑人捷 | 男 | 37305820 | 宁一中正取 |
| 兰丽珍 | 女 | 37300413 | 宁一中正取 |
| 石兰华 | 男 | 37309921 | 宁一中正取 |
| 苏兰君 | 女 | 37309414 | 宁一中正取 |
| 朱诗琪 | 女 | 37303125 | 宁一中正取 |
| 雷建华 | 男 | 37304320 | 宁一中正取 |
| 苏锐 | 女 | 37306918 | 宁一中正取 |
| 彭沭凝 | 女 | 37301119 | 宁一中正取 |
| 黄欣 | 女 | 37309814 | 宁一中正取 |
| 林子楠 | 男 | 37305927 | 宁一中正取 |
| 黄凯峰 | 男 | 37306530 | 宁一中正取 |
| 吴晗溦 | 女 | 37306621 | 宁一中正取 |
| 彭坤豪 | 男 | 37309728 | 宁一中正取 |
| 江明峰 | 男 | 37309403 | 宁一中正取 |
| 林虹 | 女 | 37306612 | 宁一中正取 |
| 林秀妹 | 女 | 37307719 | 宁一中正取 |
| 叶莹 | 女 | 37302816 | 宁一中正取 |
| 詹益伟 | 男 | 37309406 | 宁一中正取 |
| 周丽鸿 | 女 | 37306607 | 宁一中正取 |
| 刘美婷 | 女 | 37300101 | 宁一中正取 |
| 林炜昕 | 男 | 37300608 | 宁一中正取 |
| 周子筠 | 女 | 37302014 | 宁一中正取 |
| 林琳 | 女 | 37305917 | 宁一中正取 |
| 钱晨昕 | 女 | 37306430 | 宁一中正取 |
| 蔡妮辛 | 女 | 37306205 | 宁一中正取 |
| 黄若妍 | 女 | 37306301 | 宁一中正取 |
| 刘辰萱 | 女 | 37308010 | 宁一中正取 |
| 章晓婷 | 女 | 37308427 | 宁一中正取 |
| 黄蓉 | 女 | 37302412 | 宁一中正取 |
| 钟政华 | 男 | 37303518 | 宁一中正取 |
| 余根凤 | 女 | 37305128 | 宁一中正取 |
| 陈言锟 | 男 | 37309605 | 宁一中正取 |
| 徐佳颖 | 女 | 37309603 | 宁一中正取 |
| 李秋雨 | 女 | 37304403 | 宁一中正取 |
| 陈羽菲 | 女 | 37300201 | 宁一中正取 |
| 李雨昕 | 女 | 37301818 | 宁一中正取 |
| 李祥宁 | 男 | 37309526 | 宁一中正取 |
| 林曼婷 | 女 | 37300428 | 宁一中正取 |
| 朱君基 | 男 | 37302118 | 宁一中正取 |
| 黄桦滨 | 女 | 37300710 | 宁一中正取 |
| 周璐娜 | 女 | 37304116 | 宁一中正取 |
| 余星儒 | 女 | 37302508 | 宁一中正取 |
| 叶志毅 | 男 | 37306010 | 宁一中正取 |
| 魏铖雨 | 男 | 37305912 | 宁一中正取 |
| 陈香桂 | 女 | 37302629 | 宁一中正取 |
| 陈欣洁 | 女 | 37303327 | 宁一中正取 |
| 罗润彬 | 男 | 37302914 | 宁一中正取 |
| 张競予 | 女 | 37304026 | 宁一中正取 |
| 林威 | 男 | 37302527 | 宁一中正取 |
| 李莹 | 女 | 37304929 | 宁一中正取 |
| 李宇璇 | 女 | 37301703 | 宁一中正取 |
| 黄瑾 | 女 | 37301828 | 宁一中正取 |
| 林泽鑫 | 男 | 37307102 | 宁一中正取 |
| 张梓汐 | 女 | 37300230 | 宁一中正取 |
| 郑万芳 | 女 | 37302308 | 宁一中正取 |
| 潘彦蓉 | 女 | 37306723 | 宁一中正取 |
| 张华桢 | 女 | 37308507 | 宁一中正取 |
| 郭宇虹 | 女 | 37303510 | 宁一中正取 |
| 林婷婷 | 女 | 37311313 | 宁一中正取 |
| 缪紫欣 | 女 | 37301825 | 宁一中正取 |
| 曾丽雯 | 女 | 37306015 | 宁一中正取 |
| 陈永权 | 男 | 37309313 | 宁一中正取 |
| 林轩 | 男 | 37309122 | 宁一中正取 |
| 朱康 | 男 | 37308823 | 宁一中正取 |
| 兰铃 | 女 | 37300616 | 宁一中正取 |
| 陈维鉴 | 男 | 37303120 | 宁一中正取 |
| 詹思佳 | 女 | 37303218 | 宁一中正取 |
| 吴昀芳 | 女 | 37302026 | 宁一中正取 |
| 许伟 | 男 | 37308217 | 宁一中正取 |
| 黄金阁 | 男 | 37304024 | 宁一中正取 |
| 陈佳均 | 女 | 37302504 | 宁一中正取 |
| 陈晨欣 | 女 | 37302416 | 宁一中正取 |
| 孙若蜜 | 女 | 37301602 | 宁一中正取 |
| 肖芳贵 | 男 | 37306414 | 宁一中正取 |
| 林鑫 | 女 | 37306424 | 宁一中正取 |
| 左文菲 | 女 | 37300604 | 宁一中正取 |
| 陈建龙 | 男 | 37306018 | 宁一中正取 |
| 何林倩 | 女 | 37301105 | 宁一中正取 |
| 巫子晨 | 男 | 37300615 | 宁一中正取 |
| 林昌枫 | 男 | 37300112 | 宁一中正取 |
| 郑传恺 | 男 | 37301301 | 宁一中正取 |
| 陈涓 | 女 | 37306815 | 宁一中正取 |
| 孙慧萍 | 女 | 37300326 | 宁一中正取 |
| 吴超 | 男 | 37301016 | 宁一中正取 |
| 汪宁 | 女 | 37302003 | 宁一中正取 |
| 叶陈锦 | 男 | 37300503 | 宁一中正取 |
| 陈英 | 女 | 37308322 | 宁一中正取 |
| 左甜甜 | 女 | 37304327 | 宁一中正取 |
| 陈茜婕 | 女 | 37305621 | 宁一中正取 |
| 陈子楠 | 男 | 37300621 | 宁一中正取 |
| 黄宏阳 | 男 | 37309410 | 宁一中正取 |
| 刘玲燕 | 女 | 37310924 | 宁一中正取 |
| 周素梅 | 女 | 37308303 | 宁一中正取 |
| 陈丽玲 | 女 | 37308629 | 宁一中正取 |
| 黄磊 | 男 | 37304304 | 宁一中正取 |
| 蔡熠萌 | 男 | 37302410 | 宁一中正取 |
| 邱菊苹 | 女 | 37300703 | 宁一中正取 |
| 余弘泳 | 男 | 37308519 | 宁一中正取 |
| 周陈梁 | 男 | 37309303 | 宁一中正取 |
| 阮蕾冰 | 女 | 37311016 | 宁一中正取 |
| 阮晨静 | 男 | 37301226 | 宁一中正取 |
| 周广源 | 男 | 37300914 | 宁一中正取 |
| 魏榛 | 女 | 37304918 | 宁一中正取 |
| 林伟 | 男 | 37305801 | 宁一中正取 |
| 黄雨铭 | 男 | 37303830 | 宁一中正取 |
| 宋维操 | 男 | 37301223 | 宁一中正取 |
| 龚晓雨 | 女 | 37303428 | 宁一中正取 |
| 曾梦婷 | 女 | 37302916 | 宁一中正取 |
| 苏杨澜 | 女 | 37300102 | 宁一中正取 |
| 周琳钰 | 女 | 37303216 | 宁一中正取 |
| 林淑红 | 女 | 37309723 | 宁一中正取 |
| 陈泽世 | 男 | 37304001 | 宁一中正取 |
| 黄林凯 | 男 | 37305426 | 宁一中正取 |
| 雷荣金 | 女 | 37303811 | 宁一中正取 |
| 朱林妍 | 女 | 37306502 | 宁一中正取 |
| 叶铖 | 男 | 37309015 | 宁一中正取 |
| 林秀娟 | 女 | 37306103 | 宁一中正取 |
| 陈湉元 | 女 | 37300104 | 宁一中正取 |
| 林开熙 | 男 | 37308529 | 宁一中正取 |
| 俞旭东 | 男 | 37306624 | 宁一中正取 |
| 王楠 | 女 | 37302404 | 宁一中正取 |
| 周潇 | 男 | 37306720 | 宁一中正取 |
| 林慧 | 女 | 37306027 | 宁一中正取 |
| 许洁璐 | 女 | 37304027 | 宁一中正取 |
| 谢坤 | 男 | 37308112 | 宁一中正取 |
| 兰玉明 | 男 | 37303815 | 宁一中正取 |
| 吴锦婷 | 女 | 37304518 | 宁一中正取 |
| 苏国庆 | 男 | 37308822 | 宁一中正取 |
| 李宗豫 | 男 | 37300925 | 宁一中正取 |
| 黄先城 | 男 | 37308521 | 宁一中正取 |
| 陈文浩 | 男 | 37308103 | 宁一中正取 |
| 陈梦佳 | 女 | 37304515 | 宁一中正取 |
| 周忠君 | 男 | 37304328 | 宁一中正取 |
| 郑鑫宇 | 男 | 37306712 | 宁一中正取 |
| 陈静文 | 女 | 37305407 | 宁一中正取 |
| 阮宁 | 女 | 37302604 | 宁一中正取 |
| 黄玲萍 | 女 | 37302108 | 宁一中正取 |
| 陈宇柠 | 男 | 37308422 | 宁一中正取 |
| 徐宁远 | 男 | 37303528 | 宁一中正取 |
| 郑静文 | 女 | 37303305 | 宁一中正取 |
| 彭坤 | 男 | 37302515 | 宁一中正取 |
| 曾蕊 | 女 | 37303217 | 宁一中正取 |
| 吴珂 | 女 | 37303107 | 宁一中正取 |
| 龚毓琳 | 女 | 37308711 | 宁一中正取 |
| 曹婧 | 女 | 37309004 | 宁一中正取 |
| 林德琴 | 女 | 37309104 | 宁一中正取 |
| 曾祖辉 | 男 | 37309626 | 宁一中正取 |
| 黄忠正 | 男 | 37309130 | 宁一中正取 |
| 黄文婧 | 女 | 37306315 | 宁一中正取 |
| 陈垚 | 男 | 37306724 | 宁一中正取 |
| 朱品琳 | 女 | 37305504 | 宁一中正取 |
| 宋媛媛 | 女 | 37300207 | 宁一中正取 |
| 刘雨润 | 女 | 37300702 | 宁一中正取 |
| 蔡楚彬 | 女 | 37308726 | 宁一中正取 |
| 林子楠 | 男 | 37300619 | 宁一中正取 |
| 许梦婷 | 女 | 37301323 | 宁一中正取 |
| 林滢 | 女 | 37305110 | 宁一中正取 |
| 廖梦雪 | 女 | 37303128 | 宁一中正取 |
| 潘金文 | 女 | 37302613 | 宁一中正取 |
| 连媚媚 | 女 | 37309121 | 宁一中正取 |
| 周方铭 | 男 | 37303729 | 宁一中正取 |
| 孙嘉玲 | 女 | 37309614 | 宁一中正取 |
| 周宁洁 | 女 | 37308801 | 宁一中正取 |
| 孙巧容 | 女 | 37305312 | 宁一中正取 |
| 谢承乐 | 男 | 37305406 | 宁一中正取 |
| 陈立围 | 男 | 37307009 | 宁一中正取 |
| 林小琦 | 女 | 37303909 | 宁一中正取 |
| 胡楚昕 | 女 | 37300407 | 宁一中正取 |
| 余佳鸿 | 女 | 37306405 | 宁一中正取 |
| 彭靖洋 | 男 | 37302016 | 宁一中正取 |
| 蔡欣宸 | 女 | 37305605 | 宁一中正取 |
| 兰巧珍 | 女 | 37310806 | 宁一中正取 |
| 雷友健 | 男 | 37308306 | 宁一中正取 |
| 李陈安 | 男 | 37302830 | 宁一中正取 |
| 周晓雪 | 女 | 37301521 | 宁一中正取 |
| 郑华杰 | 男 | 37304502 | 宁一中正取 |
| 黄晓霞 | 女 | 37304315 | 宁一中正取 |
| 陈思羽 | 男 | 37305314 | 宁一中正取 |
| 余之洋 | 女 | 37305212 | 宁一中正取 |
| 黄枫岚 | 女 | 37308702 | 宁一中正取 |
| 谢诗扬 | 女 | 37309205 | 宁一中正取 |
| 蔡晓莉 | 女 | 37302110 | 宁一中正取 |
| 陈薇羽 | 女 | 37308022 | 宁一中正取 |
| 雷雯静 | 女 | 37302122 | 宁一中正取 |
| 蔡梦瑶 | 女 | 37307718 | 宁一中正取 |
| 阔忠斌 | 男 | 37303103 | 宁一中正取 |
| 姚龙杰 | 男 | 37301111 | 宁一中正取 |
| 陈永仁 | 男 | 37308220 | 宁一中正取 |
| 雷贺文 | 男 | 37305722 | 宁一中正取 |
| 陈星烨 | 女 | 37302421 | 宁一中正取 |
| 范刘艳 | 女 | 37306524 | 宁一中正取 |
| 周于惺 | 男 | 37306416 | 宁一中正取 |
| 裴仁康 | 男 | 37305828 | 宁一中正取 |
| 林钊敏 | 女 | 37306008 | 宁一中正取 |
| 黄梦叶 | 女 | 37301827 | 宁一中正取 |
| 余海风 | 女 | 37306316 | 宁一中正取 |
| 吴陈锴 | 男 | 37301122 | 宁一中正取 |
| 周紫晏 | 女 | 37306509 | 宁一中正取 |
| 高叶铉 | 男 | 37306311 | 宁一中正取 |
| 王丹妮 | 女 | 37301711 | 宁一中正取 |
| 郑思涵 | 女 | 37302207 | 宁一中正取 |
| 黄丽娟 | 女 | 37308829 | 宁一中正取 |
| 叶长丰 | 男 | 37309427 | 宁一中正取 |
| 阮锦毅 | 男 | 37301712 | 宁一中正取 |
| 周庆泽 | 男 | 37301213 | 宁一中正取 |
| 林少俏 | 女 | 37305909 | 宁一中正取 |
| 张月琦 | 女 | 37304210 | 宁一中正取 |
| 杨芳铭 | 男 | 37311130 | 宁一中正取 |
| 王锦文 | 男 | 37309114 | 宁一中正取 |
| 汤国铖 | 男 | 37310817 | 宁一中正取 |
| 陈如飞 | 男 | 37307416 | 宁一中正取 |
| 韩汝椿 | 男 | 37308213 | 宁一中正取 |
| 陈坛平 | 男 | 37303524 | 宁一中正取 |
| 陈铭宇 | 男 | 37302406 | 宁一中正取 |
| 李秀玲 | 女 | 37303928 | 宁一中正取 |
| 陈久森 | 男 | 37304207 | 宁一中正取 |
| 张培栋 | 男 | 37306425 | 宁一中正取 |
| 蔡宇松 | 男 | 37306418 | 宁一中正取 |
| 许若霞 | 女 | 37306820 | 宁一中正取 |
| 林漾 | 男 | 37301821 | 宁一中正取 |
| 孙方舟 | 男 | 37302015 | 宁一中正取 |
| 陈品翰 | 男 | 37306710 | 宁一中正取 |
| 崔宁诗 | 女 | 37305624 | 宁一中正取 |
| 吴宇轩 | 女 | 37305914 | 宁一中正取 |
| 林晓洁 | 女 | 37307229 | 宁一中正取 |
| 黄蕴元 | 女 | 37301722 | 宁一中正取 |
| 黄书强 | 男 | 37308403 | 宁一中正取 |
| 刘朝沭 | 男 | 37308923 | 宁一中正取 |
| 蔡铭潇 | 男 | 37308401 | 宁一中正取 |
| 陈杭 | 男 | 37309008 | 宁一中正取 |
| 周俊凯 | 男 | 37309726 | 宁一中正取 |
| 王长江 | 男 | 37302430 | 宁一中正取 |
| 许妙花 | 女 | 37304507 | 宁一中正取 |
| 李宁 | 女 | 37304927 | 宁一中正取 |
| 黄雯铮 | 女 | 37306602 | 宁一中正取 |
| 林沐 | 女 | 37304828 | 宁一中正取 |
| 甘爽 | 男 | 37305513 | 宁一中正取 |
| 詹梦媛 | 女 | 37305926 | 宁一中正取 |
| 阮希霖 | 男 | 37309716 | 宁一中正取 |
| 陈君峰 | 男 | 37306330 | 宁一中正取 |
| 吴肇鑫 | 男 | 37300704 | 宁一中正取 |
| 吴鸿飞 | 男 | 37303022 | 宁一中正取 |
| 杨芳强 | 男 | 37301207 | 宁一中正取 |
| 许宇杭 | 男 | 37306409 | 宁一中正取 |
| 陈骁 | 男 | 37304030 | 宁一中正取 |
| 林嘉惠 | 女 | 37307024 | 宁一中正取 |
| 吴贞妮 | 女 | 37303412 | 宁一中正取 |
| 许仕恒 | 男 | 37306725 | 宁一中正取 |
| 郑志强 | 男 | 37300801 | 宁一中正取 |
| 刘一颖 | 女 | 37306811 | 宁一中正取 |
| 龚洲岳 | 女 | 37301514 | 宁一中正取 |
| 潘柔佳 | 女 | 37300118 | 宁一中正取 |
| 吴珂 | 女 | 37300706 | 宁一中正取 |
| 兰方晨 | 男 | 37302228 | 宁一中正取 |
| 孙慧君 | 女 | 37300529 | 宁一中定向 |
| 苏铭 | 女 | 37303604 | 宁一中定向 |
| 兰美美 | 女 | 37305402 | 宁一中定向 |
| 刘朝钾 | 男 | 37305512 | 宁一中定向 |
| 彭禹鼎 | 男 | 37305415 | 宁一中定向 |
| 张寿榕 | 男 | 37301912 | 宁一中定向 |
| 陈俐君 | 女 | 37305323 | 宁一中定向 |
| 阮文轩 | 男 | 37307109 | 宁一中定向 |
| 黄淑婷 | 女 | 37300808 | 宁一中定向 |
| 冯暄皓 | 男 | 37309628 | 宁一中定向 |
| 林婷婷 | 女 | 37307308 | 宁一中定向 |
| 陈辉 | 男 | 37308121 | 宁一中定向 |
| 王秋星 | 女 | 37308914 | 宁一中定向 |
| 江蔚珑 | 女 | 37301824 | 宁一中定向 |
| 黄俊 | 男 | 37304727 | 宁一中定向 |
| 余志伟 | 男 | 37300221 | 宁一中定向 |
| 杨夏冰 | 女 | 37305404 | 宁一中定向 |
| 陈泽海 | 男 | 37306207 | 宁一中定向 |
| 蒋杭 | 男 | 37300420 | 宁一中定向 |
| 王雪娥 | 女 | 37302729 | 宁一中定向 |
| 陈爱娟 | 女 | 37304914 | 宁一中定向 |
| 陈丽锦 | 女 | 37305319 | 宁一中定向 |
| 黄文倩 | 女 | 37305305 | 宁一中定向 |
| 陆钊婷 | 女 | 37304302 | 宁一中定向 |
| 林于靖 | 女 | 37306309 | 宁一中定向 |
| 余泓妍 | 女 | 37306730 | 宁一中定向 |
| 陈碧霞 | 女 | 37306924 | 宁一中定向 |
| 余婧 | 女 | 37305601 | 宁一中定向 |
| 沈泽林 | 男 | 37300322 | 宁一中定向 |
| 张俊杰 | 男 | 37302023 | 宁一中定向 |
| 赖祺湦 | 男 | 37309618 | 宁一中定向 |
| 叶倩文 | 女 | 37300323 | 宁一中定向 |
| 刘志文 | 男 | 37309101 | 宁一中定向 |
| 林滢琳 | 女 | 37303508 | 宁一中定向 |
| 林东东 | 男 | 37302905 | 宁一中定向 |
| 汤山钰 | 女 | 37305025 | 宁一中定向 |
| 周益华 | 女 | 37308219 | 宁一中定向 |
| 林惠培 | 女 | 37303628 | 宁一中定向 |
| 孙浩景 | 男 | 37303929 | 宁一中定向 |
| 王源 | 男 | 37304227 | 宁一中定向 |
| 林上敬 | 男 | 37304513 | 宁一中定向 |
| 吴丽芳 | 女 | 37301510 | 宁一中定向 |
| 阮莉媛 | 女 | 37306704 | 宁一中定向 |
| 叶宇平 | 男 | 37300721 | 宁一中定向 |
| 林倍好 | 女 | 37300404 | 宁一中定向 |
| 林晴 | 女 | 37306707 | 宁一中定向 |
| 钟建芳 | 男 | 37310006 | 宁一中定向 |
| 谢昌奎 | 男 | 37303009 | 宁一中定向 |
| 朱凯欣 | 女 | 37303201 | 宁一中定向 |
| 陈翠心 | 女 | 37308916 | 宁一中定向 |
| 叶倩 | 女 | 37308624 | 宁一中定向 |
| 周振钏 | 男 | 37305118 | 宁一中定向 |
| 孙绍训 | 男 | 37308913 | 宁一中定向 |
| 陈倩 | 女 | 37308128 | 宁一中定向 |
| 吴京珊 | 女 | 37304410 | 宁一中定向 |
| 关泽森 | 男 | 37306321 | 宁一中定向 |
| 李佳铃 | 女 | 37308304 | 宁一中定向 |
| 张铭葳 | 女 | 37309022 | 宁一中定向 |
| 林志 | 男 | 37300709 | 宁一中定向 |
| 冯锦泓 | 女 | 37311121 | 宁一中定向 |
| 郭海贝 | 女 | 37302711 | 宁一中定向 |
| 郭建华 | 男 | 37303014 | 宁一中定向 |
| 高婷 | 女 | 37302907 | 宁一中定向 |
| 肖凯斌 | 男 | 37301910 | 宁一中定向 |
| 李烨 | 女 | 37303416 | 宁一中定向 |
| 阮亭芳 | 女 | 37300606 | 宁一中定向 |
| 谢昌城 | 男 | 37309218 | 宁一中定向 |
| 刘颖滢 | 女 | 37308311 | 宁一中定向 |
| 王梦婕 | 女 | 37309816 | 宁一中定向 |
| 黄丽珍 | 女 | 37304711 | 宁一中定向 |
| 刘宸 | 女 | 37306928 | 宁一中定向 |
| 阮麒霏 | 女 | 37302229 | 宁一中定向 |
| 周金铭 | 女 | 37302429 | 宁一中定向 |
| 吴倩浛 | 女 | 37308718 | 宁一中定向 |
| 黄前峰 | 女 | 37301710 | 宁一中定向 |
| 周弋雍 | 男 | 37309712 | 宁一中定向 |
| 雷爱妹 | 女 | 37305313 | 宁一中定向 |
| 彭琳婧 | 女 | 37306221 | 宁一中定向 |
| 陈海玲 | 女 | 37307522 | 宁一中定向 |
| 黄明芬 | 女 | 37310614 | 宁一中定向 |
| 郭凌凯 | 男 | 37303202 | 宁一中定向 |
| 吴林鑫 | 女 | 37302910 | 宁一中定向 |
| 李若彤 | 女 | 37304427 | 宁一中定向 |
| 吴瑞冰 | 男 | 37305322 | 宁一中定向 |
| 林媛 | 女 | 37304724 | 宁一中定向 |
| 卓巧雯 | 女 | 37308622 | 宁一中定向 |
| 黄孝乐 | 男 | 37310114 | 宁一中定向 |
| 林森 | 男 | 37304223 | 宁一中定向 |
| 陈廉 | 男 | 37305920 | 宁一中定向 |
| 林慕雪 | 女 | 37301009 | 宁一中定向 |
| 林国樑 | 男 | 37300129 | 宁一中定向 |
| 李昀蔚 | 女 | 37306118 | 宁一中定向 |
| 方钰杭 | 女 | 37301221 | 宁一中定向 |
| 黄清凤 | 女 | 37308317 | 宁一中定向 |
| 林雯芳 | 女 | 37302507 | 宁一中定向 |
| 林会鸿 | 男 | 37309704 | 宁一中定向 |
| 孙兆鑫 | 男 | 37309202 | 宁一中定向 |
| 柯友 | 男 | 37308215 | 宁一中定向 |
| 苏妙慧 | 女 | 37303003 | 宁一中定向 |
| 林吉银 | 女 | 37309025 | 宁一中定向 |
| 曾雪妙 | 女 | 37307716 | 宁一中定向 |
| 邱爱婷 | 女 | 37302614 | 宁一中定向 |
| 缪希枫 | 男 | 37300402 | 宁一中定向 |
| 赖涓涓 | 女 | 37304801 | 宁一中定向 |
| 吴凡艺 | 女 | 37301810 | 宁一中定向 |
| 黄宇稷 | 男 | 37306201 | 宁一中定向 |
| 付钰倩 | 女 | 37310405 | 宁一中定向 |
| 林江悦 | 女 | 37309503 | 宁一中定向 |
| 潘瑶 | 女 | 37300421 | 宁一中定向 |
| 刘祚鑫 | 男 | 37308703 | 宁一中定向 |
| 畅瑶鑫 | 女 | 37302114 | 宁一中定向 |
| 章金平 | 女 | 37303220 | 宁一中定向 |
| 郑鸿飞 | 男 | 37302603 | 宁一中定向 |
| 王雪原 | 男 | 37303511 | 宁一中定向 |
| 陈建军 | 男 | 37303411 | 宁一中定向 |
| 叶晓辉 | 男 | 37302303 | 宁一中定向 |
| 郭琳琳 | 女 | 37303512 | 宁一中定向 |
| 蔡锶敏 | 女 | 37303209 | 宁一中定向 |
| 陈实枟 | 男 | 37305216 | 宁一中定向 |
| 雷杰 | 男 | 37304025 | 宁一中定向 |
| 严子桦 | 男 | 37304624 | 宁一中定向 |
| 陈兀玲 | 女 | 37304930 | 宁一中定向 |
| 张铃 | 女 | 37306521 | 宁一中定向 |
| 吴虹憓 | 女 | 37304022 | 宁一中定向 |
| 刘馨予 | 女 | 37306230 | 宁一中定向 |
| 王钦 | 女 | 37304421 | 宁一中定向 |
| 阮然雨 | 女 | 37300408 | 宁一中定向 |
| 阮鑫瑛 | 女 | 37302128 | 宁一中定向 |
| 苏莎莎 | 女 | 37300520 | 宁一中定向 |
| 蔡梅菁 | 女 | 37303527 | 宁一中定向 |
| 黄姝铃 | 女 | 37302725 | 宁一中定向 |
| 黄秀婷 | 女 | 37304520 | 宁一中定向 |
| 徐守昱 | 男 | 37306128 | 宁一中定向 |
| 吴越 | 男 | 37301904 | 宁一中定向 |
| 郑怡然 | 女 | 37306708 | 宁一中定向 |
| 孙鑫杰 | 男 | 37300508 | 宁一中定向 |
| 余龙海 | 男 | 37305317 | 宁一中定向 |
| 何文波 | 男 | 37300521 | 宁一中定向 |
| 刘宇杰 | 男 | 37308502 | 宁一中定向 |
| 林如晴 | 女 | 37301218 | 宁一中定向 |
| 余文静 | 女 | 37301025 | 宁一中定向 |
| 张鹦 | 女 | 37301513 | 宁一中定向 |
| 邹小惠 | 女 | 37301621 | 宁一中定向 |
| 何欣 | 女 | 37300320 | 宁一中定向 |
| 周晓杭 | 女 | 37300109 | 宁一中定向 |
| 沈贺 | 男 | 37309226 | 宁一中定向 |
| 施林彦 | 女 | 37303730 | 宁一中定向 |
| 余坤 | 女 | 37305224 | 宁一中定向 |
| 黄晓露 | 女 | 37308501 | 宁一中定向 |
| 陈栊 | 男 | 37308821 | 宁一中定向 |
