福州华侨中学2019级高一新生名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1903680262 | 鲍佳颖 | 女 | 福州金山中学 |
1902380222 | 蔡承凌 | 男 | 福州第三十八中学 |
1901080253 | 蔡恒坡 | 男 | 福州杨桥中学 |
1902360211 | 蔡鸿杰 | 男 | 福州第三十六中学 |
1901240086 | 蔡怀周 | 男 | 福州屏东中学屏北分校 |
1901670064 | 蔡佳妮 | 女 | 福州励志中学 |
1905200094 | 蔡灵敏 | 女 | 福州二十中 |
1901040095 | 曹朝宇 | 男 | 福州屏东中学 |
1903090354 | 曹瀚锃 | 男 | 福州外国语学校 |
1903290308 | 曹湘莹 | 女 | 福州第二十九中学 |
1903430483 | 晁梓欣 | 女 | 福州江南水都中学 |
1903070150 | 车丹琦 | 男 | 福州市盖山中学 |
1901680003 | 陈碧芳 | 女 | 福州文博中学 |
1903160594 | 陈博文 | 男 | 福州第十六中学 |
1903090300 | 陈灿垚 | 男 | 福州外国语学校 |
1902260088 | 陈海翔 | 男 | 福州华侨中学 |
1903390038 | 陈航 | 男 | 福州第三十九中学 |
1902260002 | 陈何贵航 | 男 | 福州华侨中学 |
1902140534 | 陈鸿烨 | 男 | 福州第十四中学 |
1902360183 | 陈佳鸿 | 女 | 福州第三十六中学 |
1901080205 | 陈佳敏 | 女 | 福州杨桥中学 |
1903430029 | 陈健彬 | 男 | 福州江南水都中学 |
1903090286 | 陈静雯 | 女 | 福州外国语学校 |
1903020187 | 陈俊涛 | 男 | 福州城门中学 |
1901040259 | 陈凯越 | 男 | 福州屏东中学 |
1902360279 | 陈铠煊 | 女 | 福州第三十六中学 |
1905200287 | 陈楷瑞 | 男 | 福州二十中 |
1902140453 | 陈坤 | 男 | 福州第十四中学 |
1903670068 | 陈礼垒 | 男 | 福州超德中学 |
1905060526 | 陈立湧 | 男 | 福建省福州鼓山中学 |
1901670279 | 陈琳 | 女 | 福州励志中学 |
1902140044 | 陈明俊 | 男 | 福州第十四中学 |
1901600028 | 陈铭熹 | 男 | 福州黎明学校 |
1910080300 | 陈铭彰 | 男 | 长乐区华侨中学 |
1902260212 | 陈乾 | 男 | 福州华侨中学 |
1903430066 | 陈乔晞 | 女 | 福州江南水都中学 |
1902260047 | 陈巧钰 | 女 | 福州华侨中学 |
1902140219 | 陈庆谚 | 男 | 福州第十四中学 |
1901110498 | 陈少杰 | 男 | 福州第十一中学 |
1901110145 | 陈思颖 | 女 | 福州第十一中学 |
1903420629 | 陈斯寒 | 女 | 福州四中桔园洲初中 |
1902250224 | 陈坦 | 男 | 福州第二十五中学 |
1903120186 | 陈天扬 | 男 | 福州第十二中学 |
1905330279 | 陈通华 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 |
1901180300 | 陈炜镪 | 男 | 福州第十八中学 |
1901040053 | 陈文豪 | 男 | 福州屏东中学 |
1903120263 | 陈雯铃 | 女 | 福州第十二中学 |
1903090203 | 陈夕 | 女 | 福州外国语学校 |
1904950015 | 陈希妍 | 女 | 马尾区往届生 |
1904240035 | 陈曦 | 女 | 福州第二十四中学 |
1905200491 | 陈香 | 女 | 福州二十中 |
1902140192 | 陈欣怡 | 女 | 福州第十四中学 |
1902360251 | 陈鑫 | 男 | 福州第三十六中学 |
1902260208 | 陈徐辉 | 男 | 福州华侨中学 |
1903430298 | 陈炫颖 | 女 | 福州江南水都中学 |
1903400504 | 陈雅茹 | 女 | 福州第四十中学 |
1902080162 | 陈燕云 | 女 | 福州第八中学 |
1901600316 | 陈杨鑫 | 男 | 福州黎明学校 |
1903430292 | 陈烨彤 | 女 | 福州江南水都中学 |
1902150240 | 陈艺 | 男 | 福州第十五中学 |
1903160275 | 陈易含 | 女 | 福州第十六中学 |
1902260221 | 陈逸枫 | 男 | 福州华侨中学 |
1901180165 | 陈逸航 | 男 | 福州第十八中学 |
1903420257 | 陈佑琳 | 女 | 福州四中桔园洲初中 |
1901040696 | 陈瑜乐 | 女 | 福州屏东中学 |
1903120282 | 陈宇涵 | 男 | 福州第十二中学 |
1903620002 | 陈宇豪 | 男 | 福州华南实验中学 |
1901240401 | 陈宇杰 | 男 | 福州屏东中学屏北分校 |
1901680369 | 陈宇希 | 女 | 福州文博中学 |
1903160271 | 陈雨欣 | 女 | 福州第十六中学 |
1901090473 | 陈雨馨 | 女 | 福州教育学院附中 |
1902080260 | 陈煜祺 | 男 | 福州第八中学 |
1902250326 | 陈喆炫 | 男 | 福州第二十五中学 |
1902260137 | 陈正洋 | 男 | 福州华侨中学 |
1905330201 | 陈芷妍 | 女 | 福州格致中学鼓山校区 |
1903680041 | 陈祉米 | 女 | 福州金山中学 |
1902150083 | 陈志鹏 | 男 | 福州第十五中学 |
1903160090 | 陈智宏 | 男 | 福州第十六中学 |
1901680214 | 陈智鸿 | 男 | 福州文博中学 |
1902250099 | 陈子辰 | 男 | 福州第二十五中学 |
1903090164 | 程博雷 | 男 | 福州外国语学校 |
1902140189 | 程洁 | 女 | 福州第十四中学 |
1901040559 | 程立弘 | 男 | 福州屏东中学 |
1902080390 | 池俊杰 | 男 | 福州第八中学 |
1901080021 | 池倩雯 | 女 | 福州杨桥中学 |
1901060115 | 池蕊蕊 | 女 | 福州延安中学 |
1903020266 | 楚鑫天 | 男 | 福州城门中学 |
1901190706 | 邓湘妮 | 女 | 福州第十九中学 |
1905200243 | 丁焮潆 | 女 | 福州二十中 |
1903400306 | 董慧珍 | 女 | 福州第四十中学 |
1901240090 | 段海炜 | 男 | 福州屏东中学屏北分校 |
1902360163 | 范仕元 | 男 | 福州第三十六中学 |
1901040413 | 方泓艺 | 男 | 福州屏东中学 |
1902260215 | 方欣睿 | 女 | 福州华侨中学 |
1901670351 | 方烨 | 女 | 福州励志中学 |
1901180381 | 方颖 | 女 | 福州第十八中学 |
1901600105 | 冯佳琪 | 女 | 福州黎明学校 |
1901600024 | 冯瑾烨 | 男 | 福州黎明学校 |
1901040740 | 冯漫玲 | 女 | 福州屏东中学 |
1901190315 | 冯思远 | 男 | 福州第十九中学 |
1902630226 | 高畅 | 男 | 华伦中学晋安校区 |
1903160086 | 高航烜 | 男 | 福州第十六中学 |
1903060187 | 高静 | 女 | 福州第六中学 |
1902140112 | 高悦 | 女 | 福州第十四中学 |
1902260142 | 龚天贵 | 男 | 福州华侨中学 |
1901670237 | 郭晨 | 女 | 福州励志中学 |
1903160167 | 郭林歆 | 女 | 福州第十六中学 |
1903040026 | 郭清源 | 男 | 福州红山中学 |
1903090266 | 郭时雨 | 男 | 福州外国语学校 |
1901060649 | 郭以晨 | 男 | 福州延安中学 |
1902150349 | 郭子灵 | 女 | 福州第十五中学 |
1903120307 | 过雨欣 | 女 | 福州第十二中学 |
1903160131 | 何弘毅 | 男 | 福州第十六中学 |
1903060200 | 何杰 | 男 | 福州第六中学 |
1901070054 | 何俊芳 | 女 | 福州铜盘中学 |
1908680139 | 何美欣 | 女 | 福清滨江中学 |
1905020072 | 何鑫蕾 | 女 | 福建省福州则徐中学 |
1902080256 | 洪乐怡 | 女 | 福州第八中学 |
1903160177 | 侯韩逸 | 男 | 福州第十六中学 |
1905100520 | 侯涛 | 男 | 福州第十中学 |
1905330128 | 胡楠 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 |
1901180377 | 胡延铃 | 女 | 福州第十八中学 |
1901670144 | 黄陈烯 | 女 | 福州励志中学 |
1901040900 | 黄澄晓 | 女 | 福州屏东中学 |
1901190622 | 黄佳玮 | 女 | 福州第十九中学 |
1902260225 | 黄嘉昕 | 男 | 福州华侨中学 |
1902080126 | 黄敬滢 | 女 | 福州第八中学 |
1905200195 | 黄静怡 | 女 | 福州二十中 |
1901670357 | 黄炯星 | 女 | 福州励志中学 |
1905070425 | 黄俊林 | 男 | 福州第七中学 |
1901180516 | 黄淋 | 女 | 福州第十八中学 |
1905610198 | 黄灵静 | 女 | 福州市双安中学 |
1905020059 | 黄淼 | 男 | 福建省福州则徐中学 |
1905040014 | 黄民慎 | 男 | 福州北峰中学 |
1903620061 | 黄镕华 | 男 | 福州华南实验中学 |
1901090367 | 黄圣烨 | 女 | 福州教育学院附中 |
1901600381 | 黄天晴 | 女 | 福州黎明学校 |
1903680335 | 黄亭贺 | 男 | 福州金山中学 |
1902360006 | 黄文俊 | 男 | 福州第三十六中学 |
1901190960 | 黄心怡 | 女 | 福州第十九中学 |
1902280037 | 黄心愉 | 女 | 闽江学院附中 |
1903630251 | 黄鑫格 | 女 | 福州英才中学 |
1902600074 | 黄晔欣 | 女 | 福州日升中学 |
1903420631 | 黄奕静 | 女 | 福州四中桔园洲初中 |
1903090229 | 黄宇晨 | 男 | 福州外国语学校 |
1901110428 | 黄宇焜 | 男 | 福州第十一中学 |
1903630158 | 黄子涵 | 女 | 福州英才中学 |
1903210010 | 黄子馨 | 女 | 福州第二十一中学 |
1905330430 | 江海岩 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 |
1903290067 | 江首邑 | 女 | 福州第二十九中学 |
1903120126 | 江信炜 | 男 | 福州第十二中学 |
1903400048 | 江雪 | 女 | 福州第四十中学 |
1903020226 | 江瑶 | 女 | 福州城门中学 |
1901600331 | 江怡菲 | 女 | 福州黎明学校 |
1903390244 | 江振玲 | 女 | 福州第三十九中学 |
1903680143 | 江自谦 | 男 | 福州金山中学 |
1902260014 | 蒋洛晴 | 女 | 福州华侨中学 |
1903620094 | 蒋忠雲 | 男 | 福州华南实验中学 |
1903160087 | 康一鸣 | 男 | 福州第十六中学 |
1902260216 | 柯婧仪 | 女 | 福州华侨中学 |
1905100213 | 柯颖慧 | 女 | 福州第十中学 |
1902610179 | 柯梓秋 | 男 | 福州华伦中学 |
1901670291 | 黎先宸 | 男 | 福州励志中学 |
1904600061 | 李赤诚 | 男 | 福州阳光国际学校 |
1903420771 | 李豪 | 男 | 福州四中桔园洲初中 |
1902260233 | 李煌威 | 男 | 福州华侨中学 |
1902360192 | 李洁妮 | 女 | 福州第三十六中学 |
1903430214 | 李洁如 | 女 | 福州江南水都中学 |
1903160417 | 李婧佳 | 女 | 福州第十六中学 |
1901600370 | 李隽哲 | 男 | 福州黎明学校 |
1902140210 | 李莉安娜 | 女 | 福州第十四中学 |
1902600329 | 李梦欣 | 女 | 福州日升中学 |
1903600503 | 李念 | 女 | 福州时代中学 |
1902140191 | 李蓉芳 | 女 | 福州第十四中学 |
1901040081 | 李润琪 | 男 | 福州屏东中学 |
1901060589 | 李若溦 | 女 | 福州延安中学 |
1905010145 | 李先干 | 男 | 福州教育学院二附中 |
1903670061 | 李晓健 | 男 | 福州超德中学 |
1901600168 | 李心冰 | 女 | 福州黎明学校 |
1905180131 | 李欣怡 | 女 | 福州十八中象园分校 |
1903090370 | 李鑫 | 男 | 福州外国语学校 |
1901600204 | 李星晨 | 男 | 福州黎明学校 |
1905200016 | 李旭辉 | 男 | 福州二十中 |
1901600173 | 李炎鑫 | 女 | 福州黎明学校 |
1903160116 | 李奕 | 女 | 福州第十六中学 |
1902150092 | 李奕贤 | 男 | 福州第十五中学 |
1902080116 | 李宇豪 | 男 | 福州第八中学 |
1901190926 | 李羽茜 | 女 | 福州第十九中学 |
1901090459 | 李雨桐 | 女 | 福州教育学院附中 |
1905100363 | 李政耀 | 男 | 福州第十中学 |
1904240347 | 李子树 | 男 | 福州第二十四中学 |
1903160386 | 林超煌 | 男 | 福州第十六中学 |
1902080057 | 林晨露 | 女 | 福州第八中学 |
1902280038 | 林晨浠 | 男 | 闽江学院附中 |
1902260207 | 林铖 | 男 | 福州华侨中学 |
1902360210 | 林东升 | 男 | 福州第三十六中学 |
1901180246 | 林烽 | 男 | 福州第十八中学 |
1901190452 | 林海帆 | 女 | 福州第十九中学 |
1902250333 | 林灏 | 男 | 福州第二十五中学 |
1903160309 | 林泓妤 | 女 | 福州第十六中学 |
1901670320 | 林鸿艳 | 女 | 福州励志中学 |
1903400348 | 林继锐 | 男 | 福州第四十中学 |
1902600206 | 林佳 | 女 | 福州日升中学 |
1903120190 | 林健烨 | 男 | 福州第十二中学 |
1902250014 | 林江峰 | 男 | 福州第二十五中学 |
1905180121 | 林津 | 女 | 福州十八中象园分校 |
1902260239 | 林璟如 | 女 | 福州华侨中学 |
1901060220 | 林靖宜 | 女 | 福州延安中学 |
1901240070 | 林可安 | 女 | 福州屏东中学屏北分校 |
1901080257 | 林可航 | 男 | 福州杨桥中学 |
1902140436 | 林可欣 | 女 | 福州第十四中学 |
1902250178 | 林可馨 | 女 | 福州第二十五中学 |
1903430418 | 林敏桢 | 女 | 福州江南水都中学 |
1903300288 | 林铭晖 | 男 | 福州第三十中学 |
1902360029 | 林琪 | 女 | 福州第三十六中学 |
1901180673 | 林茜颖 | 女 | 福州第十八中学 |
1902250012 | 林倩 | 女 | 福州第二十五中学 |
1901180439 | 林楸子 | 女 | 福州第十八中学 |
1901090479 | 林若琦 | 女 | 福州教育学院附中 |
1902260240 | 林若惜 | 女 | 福州华侨中学 |
1902280074 | 林桑妮 | 女 | 闽江学院附中 |
1901180149 | 林晟炜 | 男 | 福州第十八中学 |
1903620226 | 林诗琪 | 女 | 福州华南实验中学 |
1902580196 | 林士涛 | 男 | 福州八中鳌峰初级中学 |
1902080369 | 林腾鸿 | 男 | 福州第八中学 |
1905330269 | 林天成 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 |
1901080041 | 林同豪 | 男 | 福州杨桥中学 |
1902250033 | 林彤 | 女 | 福州第二十五中学 |
1903160074 | 林婉欣 | 女 | 福州第十六中学 |
1906140069 | 林威仪 | 女 | 闽侯县东南学校 |
1902080365 | 林熙 | 男 | 福州第八中学 |
1902260016 | 林霄 | 男 | 福州华侨中学 |
1901040114 | 林小琪 | 女 | 福州屏东中学 |
1903390158 | 林晓隆 | 男 | 福州第三十九中学 |
1905320326 | 林昕榕 | 女 | 福州第三十二中学 |
1905030019 | 林新玥 | 女 | 福州市秀山初级中学 |
1903020212 | 林鑫 | 女 | 福州城门中学 |
1902250003 | 林鑫 | 男 | 福州第二十五中学 |
1905030030 | 林鑫敏 | 女 | 福州市秀山初级中学 |
1903020210 | 林幸儿 | 女 | 福州城门中学 |
1901600154 | 林旭 | 男 | 福州黎明学校 |
1903400031 | 林旭 | 男 | 福州第四十中学 |
1901190900 | 林烜 | 男 | 福州第十九中学 |
1903160392 | 林勋 | 男 | 福州第十六中学 |
1902140441 | 林雅淇 | 女 | 福州第十四中学 |
1904010155 | 林雅琪 | 女 | 福建师大二附中 |
1901090346 | 林妍君 | 女 | 福州教育学院附中 |
1903120304 | 林烨 | 男 | 福州第十二中学 |
1901090438 | 林以恒 | 男 | 福州教育学院附中 |
1901080122 | 林永健 | 男 | 福州杨桥中学 |
1902580179 | 林瑜轩 | 女 | 福州八中鳌峰初级中学 |
1901080229 | 林宇锋 | 男 | 福州杨桥中学 |
1905910010 | 林宇豪 | 男 | 晋安区回原籍 |
1905200257 | 林宇旭 | 男 | 福州二十中 |
1901110360 | 林雨 | 女 | 福州第十一中学 |
1905320098 | 林雨宁 | 女 | 福州第三十二中学 |
1903090170 | 林彧帆 | 男 | 福州外国语学校 |
1910290391 | 林钰婷 | 女 | 长乐区航城中学 |
1901060640 | 林昀姗 | 女 | 福州延安中学 |
1902080056 | 林则凌 | 男 | 福州第八中学 |
1903120281 | 林泽榕 | 男 | 福州第十二中学 |
1902140021 | 林芝名 | 女 | 福州第十四中学 |
1901670366 | 林芷欣 | 女 | 福州励志中学 |
1901080248 | 林姿吟 | 女 | 福州杨桥中学 |
1901090122 | 林子杰 | 男 | 福州教育学院附中 |
1902280283 | 林子琪 | 女 | 闽江学院附中 |
1902380098 | 林子宣 | 女 | 福州第三十八中学 |
1901060264 | 林梓燕 | 女 | 福州延安中学 |
1901040038 | 刘卜凡 | 男 | 福州屏东中学 |
1901190469 | 刘井泓 | 男 | 福州第十九中学 |
1905060129 | 刘俊晖 | 男 | 福建省福州鼓山中学 |
1903600321 | 刘隆基 | 男 | 福州时代中学 |
1905200362 | 刘琪 | 男 | 福州二十中 |
1901060499 | 刘睿韬 | 男 | 福州延安中学 |
1902600331 | 刘炜 | 男 | 福州日升中学 |
1903090223 | 刘翔 | 男 | 福州外国语学校 |
1901070133 | 刘小柳 | 女 | 福州铜盘中学 |
1902140413 | 刘晓彤 | 女 | 福州第十四中学 |
1902150353 | 刘晓莹 | 女 | 福州第十五中学 |
1902250222 | 刘欣楠 | 女 | 福州第二十五中学 |
1905100621 | 刘欣雨 | 女 | 福州第十中学 |
1903630174 | 刘星宇 | 男 | 福州英才中学 |
1901080200 | 刘妍 | 女 | 福州杨桥中学 |
1902280253 | 刘咏希 | 女 | 闽江学院附中 |
1903670058 | 卢帆 | 男 | 福州超德中学 |
1901180128 | 卢学思 | 女 | 福州第十八中学 |
1903670091 | 鲁云毫 | 男 | 福州超德中学 |
1901060455 | 陆衍锴 | 男 | 福州延安中学 |
1902080106 | 吕蕴诚 | 男 | 福州第八中学 |
1910320077 | 罗斌 | 男 | 长乐区江田初级中学 |
1902140395 | 罗贤峰 | 男 | 福州第十四中学 |
1901010262 | 马佳俊 | 男 | 福州第一中学 |
1903120207 | 念书煜 | 女 | 福州第十二中学 |
1902080195 | 念泽涵 | 男 | 福州第八中学 |
1902280296 | 欧明宇 | 男 | 闽江学院附中 |
1902600296 | 欧阳佳怡 | 女 | 福州日升中学 |
1901640185 | 潘楚云 | 女 | 福州三牧中学 |
1902260246 | 潘湉 | 女 | 福州华侨中学 |
1903390063 | 潘伟杰 | 男 | 福州第三十九中学 |
1901180062 | 潘彦斌 | 男 | 福州第十八中学 |
1903100200 | 潘莹 | 女 | 福州盘屿中学 |
1901600230 | 潘雨彤 | 女 | 福州黎明学校 |
1901010094 | 潘岳良 | 男 | 福州第一中学 |
1901670319 | 齐珞伊 | 女 | 福州励志中学 |
1901040151 | 邱实 | 男 | 福州屏东中学 |
1905610144 | 邱一峰 | 男 | 福州市双安中学 |
1903160571 | 屈妍希 | 女 | 福州第十六中学 |
1901090117 | 任俊祥 | 男 | 福州教育学院附中 |
1903090212 | 上官楚寒 | 男 | 福州外国语学校 |
1901110063 | 邵颐轩 | 女 | 福州第十一中学 |
1902260026 | 施航 | 男 | 福州华侨中学 |
1901040755 | 宋立勇 | 男 | 福州屏东中学 |
1902360073 | 宋雯昕 | 女 | 福州第三十六中学 |
1902600052 | 苏琳 | 女 | 福州日升中学 |
1901070069 | 苏心妍 | 女 | 福州铜盘中学 |
1901040043 | 孙陈印 | 男 | 福州屏东中学 |
1901600422 | 邰政涛 | 男 | 福州黎明学校 |
1902250007 | 潭必诚 | 男 | 福州第二十五中学 |
1903090356 | 汤季荭 | 女 | 福州外国语学校 |
1901110392 | 唐朝 | 男 | 福州第十一中学 |
1902150174 | 唐灵 | 女 | 福州第十五中学 |
1901180572 | 唐欣 | 女 | 福州第十八中学 |
1901040389 | 唐歆璐 | 女 | 福州屏东中学 |
1901680132 | 汪健炜 | 男 | 福州文博中学 |
1903630157 | 汪圣海 | 男 | 福州英才中学 |
1901040399 | 汪欣艺 | 男 | 福州屏东中学 |
1902260029 | 汪旭东 | 男 | 福州华侨中学 |
1903090152 | 王傲星 | 男 | 福州外国语学校 |
1901680240 | 王凤仪 | 女 | 福州文博中学 |
1901010204 | 王海灵 | 男 | 福州第一中学 |
1903160567 | 王涵之 | 女 | 福州第十六中学 |
1905610183 | 王嘉渲 | 男 | 福州市双安中学 |
1902140318 | 王嘉奕 | 男 | 福州第十四中学 |
1901040059 | 王润昕 | 女 | 福州屏东中学 |
1901670325 | 王杉宇 | 女 | 福州励志中学 |
1903080012 | 王诗涵 | 女 | 福州市永南中学 |
1901090060 | 王薇薇 | 女 | 福州教育学院附中 |
1901180368 | 王鑫 | 男 | 福州第十八中学 |
1901040540 | 王煦岚 | 女 | 福州屏东中学 |
1902150313 | 王妍 | 女 | 福州第十五中学 |
1901190436 | 王洋熠 | 男 | 福州第十九中学 |
1903020213 | 王勇捷 | 男 | 福州城门中学 |
1903400027 | 王钰烯 | 女 | 福州第四十中学 |
1901040610 | 王梓圻 | 男 | 福州屏东中学 |
1904600058 | 魏佳新 | 女 | 福州阳光国际学校 |
1901080338 | 魏洁 | 女 | 福州杨桥中学 |
1903600546 | 魏瑶 | 女 | 福州时代中学 |
1902150259 | 魏雨珊 | 女 | 福州第十五中学 |
1902250118 | 翁嘉怡 | 女 | 福州第二十五中学 |
1905200216 | 翁琪 | 女 | 福州二十中 |
1903300218 | 翁幸婷 | 女 | 福州第三十中学 |
1901180402 | 翁智斌 | 男 | 福州第十八中学 |
1902140352 | 吴晨炫 | 男 | 福州第十四中学 |
1903040024 | 吴春林 | 男 | 福州红山中学 |
1905100340 | 吴冠祺 | 女 | 福州第十中学 |
1901090348 | 吴嘉琪 | 男 | 福州教育学院附中 |
1903430072 | 吴伟琦 | 男 | 福州江南水都中学 |
1901060355 | 吴潇宇 | 男 | 福州延安中学 |
1902280491 | 吴小薇 | 女 | 闽江学院附中 |
1903600097 | 吴心仪 | 女 | 福州时代中学 |
1901080095 | 吴孜航 | 女 | 福州杨桥中学 |
1905320020 | 肖婧怡 | 女 | 福州第三十二中学 |
1902260078 | 肖乐翔 | 男 | 福州华侨中学 |
1902140205 | 肖美琳 | 女 | 福州第十四中学 |
1905070412 | 肖婷 | 女 | 福州第七中学 |
1902080005 | 肖泽烨 | 男 | 福州第八中学 |
1901060737 | 谢文 | 女 | 福州延安中学 |
1903430024 | 谢雯 | 女 | 福州江南水都中学 |
1902360266 | 徐小玥 | 女 | 福州第三十六中学 |
1902260166 | 徐玉杰 | 男 | 福州华侨中学 |
1902250248 | 许昌伟 | 男 | 福州第二十五中学 |
1903630100 | 许帼芝 | 女 | 福州英才中学 |
1905330436 | 许海锐 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 |
1901190605 | 严霖瀚 | 男 | 福州第十九中学 |
1902360196 | 严诗雨 | 女 | 福州第三十六中学 |
1905070410 | 严文涛 | 男 | 福州第七中学 |
1901600123 | 严艺涵 | 女 | 福州黎明学校 |
1902080337 | 杨长燊 | 男 | 福州第八中学 |
1905610120 | 杨嘉文 | 男 | 福州市双安中学 |
1903160608 | 杨君威 | 男 | 福州第十六中学 |
1901180250 | 杨开源 | 男 | 福州第十八中学 |
1902580089 | 杨可楹 | 女 | 福州八中鳌峰初级中学 |
1901040929 | 杨克勤 | 男 | 福州屏东中学 |
1901070120 | 杨平涛 | 男 | 福州铜盘中学 |
1903020260 | 杨若涵 | 女 | 福州城门中学 |
1903210047 | 杨涛 | 男 | 福州第二十一中学 |
1902380030 | 杨晓明 | 女 | 福州第三十八中学 |
1903390212 | 杨鑫 | 男 | 福州第三十九中学 |
1905330132 | 杨严皓 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 |
1903420705 | 杨宇 | 男 | 福州四中桔园洲初中 |
1901040230 | 姚岢彤 | 女 | 福州屏东中学 |
1903620039 | 叶承天 | 男 | 福州华南实验中学 |
1903400037 | 叶汉 | 男 | 福州第四十中学 |
1903160028 | 叶磊 | 男 | 福州第十六中学 |
1902260250 | 叶力玮 | 女 | 福州华侨中学 |
1905200227 | 叶灵焮 | 女 | 福州二十中 |
1903300274 | 叶能秋 | 男 | 福州第三十中学 |
1903390239 | 叶晓凌 | 女 | 福州第三十九中学 |
1901060493 | 叶逸锋 | 男 | 福州延安中学 |
1902260034 | 叶雨函 | 男 | 福州华侨中学 |
1901060352 | 叶子诚 | 男 | 福州延安中学 |
1903060094 | 叶子媛 | 女 | 福州第六中学 |
1901680253 | 游博轩 | 男 | 福州文博中学 |
1903420568 | 游天瑞 | 女 | 福州四中桔园洲初中 |
1902140245 | 游馨语 | 女 | 福州第十四中学 |
1902250294 | 游愉鑫 | 女 | 福州第二十五中学 |
1902360227 | 有马健 | 男 | 福州第三十六中学 |
1903120224 | 余鸿威 | 男 | 福州第十二中学 |
1901090258 | 余剑平 | 男 | 福州教育学院附中 |
1905070377 | 余祥雯 | 女 | 福州第七中学 |
1901190210 | 於茜 | 女 | 福州第十九中学 |
1902280026 | 俞淼 | 女 | 闽江学院附中 |
1901090380 | 俞阳 | 男 | 福州教育学院附中 |
1901190231 | 原琳涵 | 女 | 福州第十九中学 |
1902260190 | 曾茜 | 女 | 福州华侨中学 |
1901180551 | 翟振浩 | 男 | 福州第十八中学 |
1903120147 | 张贵煌 | 男 | 福州第十二中学 |
1901070107 | 张海彬 | 男 | 福州铜盘中学 |
1903600137 | 张瀚 | 男 | 福州时代中学 |
1902260036 | 张浩 | 男 | 福州华侨中学 |
1905180104 | 张进泓 | 男 | 福州十八中象园分校 |
1903080036 | 张蕾 | 女 | 福州市永南中学 |
1903620173 | 张伶琰 | 女 | 福州华南实验中学 |
1901180435 | 张念依 | 女 | 福州第十八中学 |
1903160203 | 张娉婷 | 女 | 福州第十六中学 |
1903120218 | 张芮洁 | 女 | 福州第十二中学 |
1902080024 | 张晓方 | 女 | 福州第八中学 |
1905910004 | 张晓茹 | 女 | 晋安区回原籍 |
1903160368 | 张昕玥 | 女 | 福州第十六中学 |
1903070104 | 张欣 | 女 | 福州市盖山中学 |
1903160467 | 张欣雨 | 女 | 福州第十六中学 |
1901080062 | 张馨 | 女 | 福州杨桥中学 |
1902080400 | 张星瑶 | 女 | 福州第八中学 |
1901600339 | 张幸烨 | 女 | 福州黎明学校 |
1903160352 | 张栩 | 男 | 福州第十六中学 |
1905100487 | 张炫 | 女 | 福州第十中学 |
1901090461 | 张雅西 | 女 | 福州教育学院附中 |
1901060419 | 张友锜 | 男 | 福州延安中学 |
1901040212 | 张宇昕 | 女 | 福州屏东中学 |
1901600249 | 张雨晨 | 男 | 福州黎明学校 |
1901010245 | 张雨虹 | 女 | 福州第一中学 |
1905030161 | 张玉琳 | 女 | 福州市秀山初级中学 |
1901040455 | 张泽锴 | 男 | 福州屏东中学 |
1905020242 | 章家宜 | 女 | 福建省福州则徐中学 |
1901190184 | 章娴蕊 | 女 | 福州第十九中学 |
1902260172 | 赵开炘 | 男 | 福州华侨中学 |
1901190704 | 赵若垲 | 男 | 福州第十九中学 |
1904010146 | 赵欣瑶 | 女 | 福建师大二附中 |
1903630254 | 赵颖灵 | 女 | 福州英才中学 |
1901040112 | 郑涵煜 | 女 | 福州屏东中学 |
1903120297 | 郑佳昀 | 女 | 福州第十二中学 |
1902600228 | 郑均昊 | 男 | 福州日升中学 |
1905070337 | 郑立言 | 男 | 福州第七中学 |
1903400030 | 郑淋 | 女 | 福州第四十中学 |
1903910011 | 郑茗扬 | 男 | 仓山区回原籍 |
1903160138 | 郑铭烁 | 男 | 福州第十六中学 |
1902150352 | 郑睿豪 | 男 | 福州第十五中学 |
1901180027 | 郑若茜 | 女 | 福州第十八中学 |
1901670363 | 郑心语 | 女 | 福州励志中学 |
1903400258 | 郑昕韵 | 女 | 福州第四十中学 |
1903620062 | 郑荥 | 女 | 福州华南实验中学 |
1902600050 | 郑尤栏 | 女 | 福州日升中学 |
1903400035 | 郑宇 | 男 | 福州第四十中学 |
1901060703 | 郑羽希 | 女 | 福州延安中学 |
1902140337 | 郑钰才 | 男 | 福州第十四中学 |
1905100598 | 钟俊兴 | 男 | 福州第十中学 |
1903420121 | 周承鉴 | 男 | 福州四中桔园洲初中 |
