福州文博中学2025年中考符合定向生资格考生名单公示
根据榕中招〔2025〕7号关于《福州市中招办关于做好2025年福州市优质普高定向生资格认定工作的通知》等文件精神。现将2025届符合福州市优质普高定向生资格的学生名单进行公示。
定向生资格必须具备有以下条件:定向生资格必须是户籍(截至2025年4月25日)在本地,七年级至九年级三个学年学习和学籍均在本地同一所学校的初中应届毕业生(具体时间为:2023年1月1日——中考结束)。
“本地”对福州市区的学生指六城区(鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、长乐区)。
公示日期为5月13日—5月15日,如有异议,请在公示期内学校教务处反映。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 班级 | 三年学习和学籍是否在本校 | 是否具有定向生资格 |
| 1 | 包*果 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 2 | 蔡*宇 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 3 | 陈*彬 | 女 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 4 | 陈*岚 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 5 | 陈*浩 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 6 | 陈*山 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 7 | 戴*翔 | 男 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 8 | 黄*皓 | 男 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 9 | 林*捷 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 10 | 林*睿 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 11 | 林*洲 | 男 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 12 | 林*源 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 13 | 林*恒 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 14 | 林*辰 | 女 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 15 | 林*涵 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 16 | 林*丞 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 17 | 罗*叶 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 18 | 齐*皓 | 男 | 台江区 | 1班 | 是 | 是 |
| 19 | 邱*瑶 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 20 | 任*弘 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 21 | 施*瑶 | 女 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 22 | 涂*航 | 男 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 23 | 温*妮 | 女 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 24 | 吴* | 女 | 晋安区 | 1班 | 是 | 是 |
| 25 | 肖*铭 | 男 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 26 | 薛*岳 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 27 | 鄢*鸿 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 28 | 于*琦 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 29 | 张*霏 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 30 | 张*月 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 31 | 张*妤 | 女 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 32 | 赵*怡 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 33 | 艾*恢 | 男 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 34 | 陈*焌 | 男 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 35 | 陈*涵 | 女 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 36 | 陈*熙 | 男 | 台江区 | 2班 | 是 | 是 |
| 37 | 高*焱 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 38 | 洪*滢 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 39 | 江*轩 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 40 | 雷*扬 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 41 | 李*荣 | 男 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 42 | 梁*浩 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 43 | 林*睿 | 男 | 台江区 | 2班 | 是 | 是 |
| 44 | 林* | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 45 | 林*添 | 男 | 晋安区 | 2班 | 是 | 是 |
| 46 | 林*涵 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 47 | 刘*城 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 48 | 邱*轩 | 男 | 台江区 | 2班 | 是 | 是 |
| 49 | 阮* | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 50 | 石*怡 | 女 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 51 | 史*可 | 女 | 晋安区 | 2班 | 是 | 是 |
| 52 | 宋*妍 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 53 | 唐*予 | 女 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 54 | 唐*昊 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 55 | 童*乐 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 56 | 王**熙 | 女 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 57 | 王*轩 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 58 | 吴*雯 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 59 | 吴*仪 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 60 | 薛*妍 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 61 | 张*茜 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 62 | 张*琳 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 63 | 赵* | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 64 | 赵*乔 | 女 | 台江区 | 2班 | 是 | 是 |
| 65 | 郑*隆 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 66 | 钟*儿 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 67 | 庄*涵 | 女 | 晋安区 | 2班 | 是 | 是 |
| 68 | 蔡*远 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 69 | 蔡*瀚 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 70 | 陈**萱 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 71 | 陈*惜 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 72 | 程*铭 | 女 | 晋安区 | 3班 | 是 | 是 |
| 73 | 翟*涵 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 74 | 高*扬 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 75 | 黄*城 | 男 | 台江区 | 3班 | 是 | 是 |
| 76 | 江*辰 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 77 | 李*杰 | 男 | 长乐区 | 3班 | 是 | 是 |
| 78 | 李*轩 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 79 | 李*怡 | 女 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 80 | 林*炫 | 男 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 81 | 林*彤 | 女 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 82 | 刘*妍 | 女 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 83 | 刘*晨 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 84 | 毛*怡 | 女 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 85 | 全*凡 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 86 | 唐*纬 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 87 | 王*宇 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 88 | 王*阳 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 89 | 吴*熙 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 90 | 吴*辰 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 91 | 薛*恩 | 男 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 92 | 杨*歆 | 女 | 台江区 | 3班 | 是 | 是 |
| 93 | 杨*欣 | 女 | 台江区 | 3班 | 是 | 是 |
| 94 | 张*颖 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 95 | 张*煊 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 96 | 郑*文 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 97 | 郑*瑶 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 98 | 郑*熙 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 99 | 郑*洋 | 男 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 100 | 周*阳 | 男 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 101 | 庄*沂 | 女 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 102 | 曾*程 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 103 | 陈*怡 | 女 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 104 | 陈*怡 | 女 | 台江区 | 4班 | 是 | 是 |
| 105 | 陈*涵 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 106 | 陈*轩 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 107 | 陈*恬 | 女 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 108 | 陈*泽 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 109 | 陈*哲 | 男 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 110 | 邓*昱 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 111 | 龚*昕 | 女 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 112 | 郭*轶 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 113 | 黄*玮 | 男 | 台江区 | 4班 | 是 | 是 |
| 114 | 江*威 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 115 | 林*秋 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 116 | 林*轩 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 117 | 林* | 男 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 118 | 刘*乐 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 119 | 柳*宏 | 男 | 台江区 | 4班 | 是 | 是 |
| 120 | 马*伟 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 121 | 欧*旭 | 男 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 122 | 王*一 | 女 | 台江区 | 4班 | 是 | 是 |
| 123 | 吴*岐 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 124 | 吴*蒴 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 125 | 吴*昕 | 女 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 126 | 薛*雯 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 127 | 杨* | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 128 | 杨*晨 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 129 | 姚*滢 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 130 | 余*睿 | 男 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 131 | 张*芸 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 132 | 张*睿 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 133 | 章*菲 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 134 | 邹*悦 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 135 | 曾*洋 | 男 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 136 | 陈*萱 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 137 | 陈*融 | 男 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 138 | 陈**伊 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 139 | 陈**溦 | 女 | 晋安区 | 5班 | 是 | 是 |
| 140 | 陈*涵 | 男 | 台江区 | 5班 | 是 | 是 |
| 141 | 陈*墨 | 男 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 142 | 邓*丽 | 女 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 143 | 高*贤 | 女 | 马尾区 | 5班 | 是 | 是 |
| 144 | 葛*廷 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 145 | 侯*睿 | 男 | 台江区 | 5班 | 是 | 是 |
| 146 | 黄*琪 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 147 | 李*珊 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 148 | 林*杰 | 男 | 晋安区 | 5班 | 是 | 是 |
| 149 | 林* | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 150 | 林*瑶 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 151 | 刘*宸 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 152 | 罗*腾 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 153 | 潘*妮 | 女 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 154 | 邱*章 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 155 | 唐*浚 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 156 | 吴*杰 | 男 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 157 | 吴*灵 | 女 | 台江区 | 5班 | 是 | 是 |
| 158 | 许*霖 | 女 | 台江区 | 5班 | 是 | 是 |
| 159 | 薛*溪 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 160 | 杨*琪 | 女 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 161 | 杨*源 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 162 | 杨*语 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 163 | 叶*淇 | 女 | 台江区 | 5班 | 是 | 是 |
| 164 | 余*洋 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 165 | 张*涵 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 166 | 郑*航 | 男 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 167 | 庄*杰 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 168 | 吴*翔 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 169 | 陈*琪 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 170 | 陈*旭 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 171 | 陈*阅 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 172 | 陈*涵 | 男 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 173 | 陈*煊 | 女 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 174 | 池*萱 | 女 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 175 | 邓*欣 | 女 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 176 | 杜*轩 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 177 | 龚*晗 | 女 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 178 | 管*媛 | 女 | 马尾区 | 6班 | 是 | 是 |
| 179 | 郭*涵 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 180 | 黄*鹏 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 181 | 黄*弘 | 男 | 台江区 | 6班 | 是 | 是 |
| 182 | 赖*泽 | 男 | 晋安区 | 6班 | 是 | 是 |
| 183 | 林*源 | 男 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 184 | 林*妍 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 185 | 林* | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 186 | 刘*宸 | 男 | 晋安区 | 6班 | 是 | 是 |
| 187 | 卢*晨 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 188 | 陆*浩 | 男 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 189 | 骆*怡 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 190 | 吕* | 男 | 晋安区 | 6班 | 是 | 是 |
| 191 | 沈*翔 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 192 | 汤*淇 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 193 | 韦*婧 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 194 | 余* | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 195 | 张* | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 196 | 张*槊 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 197 | 张*喆 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 198 | 周*轩 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 199 | 曾*懿 | 女 | 晋安区 | 7班 | 是 | 是 |
| 200 | 陈*烁 | 女 | 仓山区 | 7班 | 是 | 是 |
| 201 | 陈*瑶 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 202 | 陈*儒 | 女 | 仓山区 | 7班 | 是 | 是 |
| 203 | 陈*萌 | 女 | 仓山区 | 7班 | 是 | 是 |
| 204 | 陈*涵 | 女 | 晋安区 | 7班 | 是 | 是 |
| 205 | 陈*欣 | 男 | 台江区 | 7班 | 是 | 是 |
| 206 | 何*凌 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 207 | 洪*远 | 男 | 晋安区 | 7班 | 是 | 是 |
| 208 | 洪*璋 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 209 | 黄*涵 | 女 | 马尾区 | 7班 | 是 | 是 |
| 210 | 林*馨 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 211 | 林*灿 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 212 | 林*煊 | 女 | 长乐区 | 7班 | 是 | 是 |
| 213 | 刘*亦 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 214 | 念*熙 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 215 | 彭*瑞 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 216 | 唐*龙 | 男 | 台江区 | 7班 | 是 | 是 |
| 217 | 汪*烁 | 男 | 仓山区 | 7班 | 是 | 是 |
| 218 | 翁*煊 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 219 | 席**苏 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 220 | 肖*涵 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 221 | 许*宇 | 男 | 台江区 | 7班 | 是 | 是 |
| 222 | 杨*懿 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 223 | 叶*涵 | 女 | 仓山区 | 7班 | 是 | 是 |
| 224 | 叶*木 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 225 | 张*闻 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 226 | 张* | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 227 | 张*熙 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 228 | 张*妮 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 229 | 郑*东 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 230 | 郑*杭 | 男 | 仓山区 | 7班 | 是 | 是 |
| 231 | 毕**轩 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 232 | 曾*昊 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 233 | 陈*臻 | 女 | 晋安区 | 8班 | 是 | 是 |
| 234 | 陈*嵩 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 235 | 陈*怡 | 女 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 236 | 陈* | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 237 | 陈*柠 | 男 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 238 | 陈*琪 | 女 | 台江区 | 8班 | 是 | 是 |
| 239 | 陈*曈 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 240 | 陈*含 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 241 | 洪*静 | 女 | 晋安区 | 8班 | 是 | 是 |
| 242 | 黄*旭 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 243 | 黄*琰 | 女 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 244 | 黄*昊 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 245 | 黄*皓 | 男 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 246 | 江*晞 | 女 | 台江区 | 8班 | 是 | 是 |
| 247 | 李*洁 | 女 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 248 | 刘*欣 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 249 | 潘*炜 | 男 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 250 | 王*怡 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 251 | 王*涵 | 女 | 晋安区 | 8班 | 是 | 是 |
| 252 | 文*昊 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 253 | 翁*茜 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 254 | 肖*迪 | 女 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 255 | 谢*枘 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 256 | 杨*琳 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 257 | 杨*昊 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 258 | 张*晨 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 259 | 张*然 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 260 | 周*睿 | 男 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 261 | 邹*浩 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 262 | 曾* | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 263 | 陈*涵 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 264 | 陈*霖 | 男 | 仓山区 | 9班 | 是 | 是 |
| 265 | 陈*涵 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 266 | 陈*瑶 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 267 | 陈*菲 | 女 | 台江区 | 9班 | 是 | 是 |
| 268 | 陈* | 男 | 晋安区 | 9班 | 是 | 是 |
| 269 | 陈*斓 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 270 | 洪*瑄 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 271 | 黄*源 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 272 | 黄*昊 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 273 | 孔*晟 | 男 | 仓山区 | 9班 | 是 | 是 |
| 274 | 李*铮 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 275 | 林*雪 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 276 | 卢*妍 | 女 | 仓山区 | 9班 | 是 | 是 |
| 277 | 宋*轩 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 278 | 王*杰 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 279 | 王*轩 | 男 | 台江区 | 9班 | 是 | 是 |
| 280 | 吴*臻 | 女 | 晋安区 | 9班 | 是 | 是 |
| 281 | 徐*涵 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 282 | 严*轩 | 男 | 仓山区 | 9班 | 是 | 是 |
| 283 | 张*哲 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 284 | 张*菲 | 女 | 仓山区 | 9班 | 是 | 是 |
| 285 | 张*磐 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 286 | 张*鸿 | 男 | 长乐区 | 9班 | 是 | 是 |
| 287 | 张*其 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 288 | 赵*祯 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 289 | 蔡*锐 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 290 | 陈*秀 | 女 | 晋安区 | 10班 | 是 | 是 |
| 291 | 陈*聿 | 男 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |
| 292 | 陈*丰 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 293 | 陈*涵 | 女 | 晋安区 | 10班 | 是 | 是 |
| 294 | 陈* | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 295 | 陈*闽 | 男 | 马尾区 | 10班 | 是 | 是 |
| 296 | 邓*译 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 297 | 方*平 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 298 | 黄*雯 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 299 | 黄*桦 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 300 | 黄*晨 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 301 | 黄*涵 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 302 | 李*翔 | 男 | 长乐区 | 10班 | 是 | 是 |
| 303 | 李*翰 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 304 | 林*东 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 305 | 林*萱 | 女 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |
| 306 | 林*晗 | 女 | 台江区 | 10班 | 是 | 是 |
| 307 | 林*之 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 308 | 陆*晨 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 309 | 阮*雅 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 310 | 苏*涵 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 311 | 谭*中 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 312 | 滕*霖 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 313 | 王*茜 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 314 | 王*晶 | 女 | 马尾区 | 10班 | 是 | 是 |
| 315 | 王*霖 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 316 | 王* | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 317 | 王*杰 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 318 | 巫*杰 | 男 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |
| 319 | 吴*雨 | 女 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |
| 320 | 谢*尧 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 321 | 许*雯 | 女 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |
| 322 | 杨*皓 | 男 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |
| 323 | 郑*跃 | 男 | 长乐区 | 10班 | 是 | 是 |
| 324 | 郑*宇 | 男 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |

- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
每年春季,福建中职校园里总会掀起一场“沉默的焦虑”。2026年的春天,这种情绪似乎比往年更浓烈一些。
2026年福建省高职院校分类考试招生工作实施方案已明确:中职学校类考生录取分为本科批次和高职(专科)批次,其中本科批次常规志愿设20个平行志愿。表面上看,志愿选择空间不小,但本科录取率的残酷现实却让许多家庭倍感压力。
对福建中职生来说,2026 年不只是一年,更是决定未来的分水岭。升学竞争加剧、考试规则即将重构,本科不再只有一条路。国内公考考研认可、国际升学畅通的多元路径,正在打开全新可能。
对于许多福建中职生而言,升学路径似乎早已被贴上“既定”的标签。然而,在全球教育融合的浪潮下,一条全新的赛道正悄然铺展。数据显示,超过60%的职校生在规划未来时,将海外升学纳入考虑范围,但语言基础薄弱、学术体系不连贯以及对复杂申请流程的陌生感,构成了横亘在梦想与现实之间的三重门。当外语培训不再仅仅是背单词、刷考题,而是演变为集沉浸式学习、严格督导与明确升学通道于一体的一站式解决方案时,中职学生的留学梦便有了清晰的航向。
对于福建的高中复读生而言,高职分类考试后的升学选择往往充满困惑:公办院校竞争激烈,民办院校又难言理想。是否有一条路径,既能规避“千军万马过独木桥”的尴尬,又能收获含金量更高的学历?近年来,越来越多的复读生家庭将目光投向“雅思培训”与国际升学通道,试图通过短期集中学习,打开国内外优质教育资源的另一扇门。
对于许多福建地区的高考复读生而言,选择复读是迈向理想大学的重要一步。然而,随着升学路径的多元化,不少学生与家长开始将目光投向海外名校。此时,一个核心挑战浮现:如何在有限时间内,系统提升外语培训水平,达到国际院校的语言要求?这不仅关乎语言考试分数,更关系到后续申请的成功率与适应性。本文将深入分析该群体需求,并对比评测相关培养项目,为学子们的升学规划提供参考。
每年高考放榜后,部分学子因种种原因与理想大学失之交臂。然而,升学的道路并未关闭。对于有志于深造的学子而言,通过系统化、目标明确的语言培训,直接对接海外高校录取要求,已成为一条切实可行的选择。如何高效利用高考后的关键阶段,扎实提升英语能力,并顺利衔接国内外高等教育资源,是许多高考落榜生与家庭关注的焦点。
随着国际教育路径的多元化,越来越多中职学生将眼光投向海外升学。全日制外语培训成为他们突破语言关、实现学历跃升的关键桥梁。本文围绕外语培训项目的选择,结合行业背景与客观分析,为福建地区中职生提供有价值的择校参考。
