福州文博中学2025年中考符合定向生资格考生名单公示
根据榕中招〔2025〕7号关于《福州市中招办关于做好2025年福州市优质普高定向生资格认定工作的通知》等文件精神。现将2025届符合福州市优质普高定向生资格的学生名单进行公示。
定向生资格必须具备有以下条件:定向生资格必须是户籍(截至2025年4月25日)在本地,七年级至九年级三个学年学习和学籍均在本地同一所学校的初中应届毕业生(具体时间为:2023年1月1日——中考结束)。
“本地”对福州市区的学生指六城区(鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、长乐区)。
公示日期为5月13日—5月15日,如有异议,请在公示期内学校教务处反映。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 班级 | 三年学习和学籍是否在本校 | 是否具有定向生资格 |
| 1 | 包*果 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 2 | 蔡*宇 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 3 | 陈*彬 | 女 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 4 | 陈*岚 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 5 | 陈*浩 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 6 | 陈*山 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 7 | 戴*翔 | 男 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 8 | 黄*皓 | 男 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 9 | 林*捷 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 10 | 林*睿 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 11 | 林*洲 | 男 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 12 | 林*源 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 13 | 林*恒 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 14 | 林*辰 | 女 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 15 | 林*涵 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 16 | 林*丞 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 17 | 罗*叶 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 18 | 齐*皓 | 男 | 台江区 | 1班 | 是 | 是 |
| 19 | 邱*瑶 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 20 | 任*弘 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 21 | 施*瑶 | 女 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 22 | 涂*航 | 男 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 23 | 温*妮 | 女 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 24 | 吴* | 女 | 晋安区 | 1班 | 是 | 是 |
| 25 | 肖*铭 | 男 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 26 | 薛*岳 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 27 | 鄢*鸿 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 28 | 于*琦 | 男 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 29 | 张*霏 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 30 | 张*月 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 31 | 张*妤 | 女 | 仓山区 | 1班 | 是 | 是 |
| 32 | 赵*怡 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 是 | 是 |
| 33 | 艾*恢 | 男 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 34 | 陈*焌 | 男 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 35 | 陈*涵 | 女 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 36 | 陈*熙 | 男 | 台江区 | 2班 | 是 | 是 |
| 37 | 高*焱 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 38 | 洪*滢 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 39 | 江*轩 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 40 | 雷*扬 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 41 | 李*荣 | 男 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 42 | 梁*浩 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 43 | 林*睿 | 男 | 台江区 | 2班 | 是 | 是 |
| 44 | 林* | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 45 | 林*添 | 男 | 晋安区 | 2班 | 是 | 是 |
| 46 | 林*涵 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 47 | 刘*城 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 48 | 邱*轩 | 男 | 台江区 | 2班 | 是 | 是 |
| 49 | 阮* | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 50 | 石*怡 | 女 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 51 | 史*可 | 女 | 晋安区 | 2班 | 是 | 是 |
| 52 | 宋*妍 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 53 | 唐*予 | 女 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 54 | 唐*昊 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 55 | 童*乐 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 56 | 王**熙 | 女 | 仓山区 | 2班 | 是 | 是 |
| 57 | 王*轩 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 58 | 吴*雯 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 59 | 吴*仪 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 60 | 薛*妍 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 61 | 张*茜 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 62 | 张*琳 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 63 | 赵* | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 64 | 赵*乔 | 女 | 台江区 | 2班 | 是 | 是 |
| 65 | 郑*隆 | 男 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 66 | 钟*儿 | 女 | 鼓楼区 | 2班 | 是 | 是 |
| 67 | 庄*涵 | 女 | 晋安区 | 2班 | 是 | 是 |
| 68 | 蔡*远 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 69 | 蔡*瀚 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 70 | 陈**萱 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 71 | 陈*惜 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 72 | 程*铭 | 女 | 晋安区 | 3班 | 是 | 是 |
| 73 | 翟*涵 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 74 | 高*扬 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 75 | 黄*城 | 男 | 台江区 | 3班 | 是 | 是 |
| 76 | 江*辰 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 77 | 李*杰 | 男 | 长乐区 | 3班 | 是 | 是 |
| 78 | 李*轩 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 79 | 李*怡 | 女 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 80 | 林*炫 | 男 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 81 | 林*彤 | 女 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 82 | 刘*妍 | 女 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 83 | 刘*晨 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 84 | 毛*怡 | 女 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 85 | 全*凡 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 86 | 唐*纬 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 87 | 王*宇 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 88 | 王*阳 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 89 | 吴*熙 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 90 | 吴*辰 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 91 | 薛*恩 | 男 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 92 | 杨*歆 | 女 | 台江区 | 3班 | 是 | 是 |
| 93 | 杨*欣 | 女 | 台江区 | 3班 | 是 | 是 |
| 94 | 张*颖 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 95 | 张*煊 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 96 | 郑*文 | 男 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 97 | 郑*瑶 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 98 | 郑*熙 | 女 | 鼓楼区 | 3班 | 是 | 是 |
| 99 | 郑*洋 | 男 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 100 | 周*阳 | 男 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 101 | 庄*沂 | 女 | 仓山区 | 3班 | 是 | 是 |
| 102 | 曾*程 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 103 | 陈*怡 | 女 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 104 | 陈*怡 | 女 | 台江区 | 4班 | 是 | 是 |
| 105 | 陈*涵 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 106 | 陈*轩 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 107 | 陈*恬 | 女 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 108 | 陈*泽 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 109 | 陈*哲 | 男 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 110 | 邓*昱 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 111 | 龚*昕 | 女 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 112 | 郭*轶 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 113 | 黄*玮 | 男 | 台江区 | 4班 | 是 | 是 |
| 114 | 江*威 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 115 | 林*秋 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 116 | 林*轩 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 117 | 林* | 男 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 118 | 刘*乐 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 119 | 柳*宏 | 男 | 台江区 | 4班 | 是 | 是 |
| 120 | 马*伟 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 121 | 欧*旭 | 男 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 122 | 王*一 | 女 | 台江区 | 4班 | 是 | 是 |
| 123 | 吴*岐 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 124 | 吴*蒴 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 125 | 吴*昕 | 女 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 126 | 薛*雯 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 127 | 杨* | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 128 | 杨*晨 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 129 | 姚*滢 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 130 | 余*睿 | 男 | 仓山区 | 4班 | 是 | 是 |
| 131 | 张*芸 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 132 | 张*睿 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 133 | 章*菲 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 134 | 邹*悦 | 女 | 鼓楼区 | 4班 | 是 | 是 |
| 135 | 曾*洋 | 男 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 136 | 陈*萱 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 137 | 陈*融 | 男 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 138 | 陈**伊 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 139 | 陈**溦 | 女 | 晋安区 | 5班 | 是 | 是 |
| 140 | 陈*涵 | 男 | 台江区 | 5班 | 是 | 是 |
| 141 | 陈*墨 | 男 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 142 | 邓*丽 | 女 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 143 | 高*贤 | 女 | 马尾区 | 5班 | 是 | 是 |
| 144 | 葛*廷 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 145 | 侯*睿 | 男 | 台江区 | 5班 | 是 | 是 |
| 146 | 黄*琪 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 147 | 李*珊 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 148 | 林*杰 | 男 | 晋安区 | 5班 | 是 | 是 |
| 149 | 林* | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 150 | 林*瑶 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 151 | 刘*宸 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 152 | 罗*腾 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 153 | 潘*妮 | 女 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 154 | 邱*章 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 155 | 唐*浚 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 156 | 吴*杰 | 男 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 157 | 吴*灵 | 女 | 台江区 | 5班 | 是 | 是 |
| 158 | 许*霖 | 女 | 台江区 | 5班 | 是 | 是 |
| 159 | 薛*溪 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 160 | 杨*琪 | 女 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 161 | 杨*源 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 162 | 杨*语 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 163 | 叶*淇 | 女 | 台江区 | 5班 | 是 | 是 |
| 164 | 余*洋 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 165 | 张*涵 | 女 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 166 | 郑*航 | 男 | 仓山区 | 5班 | 是 | 是 |
| 167 | 庄*杰 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 是 | 是 |
| 168 | 吴*翔 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 169 | 陈*琪 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 170 | 陈*旭 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 171 | 陈*阅 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 172 | 陈*涵 | 男 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 173 | 陈*煊 | 女 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 174 | 池*萱 | 女 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 175 | 邓*欣 | 女 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 176 | 杜*轩 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 177 | 龚*晗 | 女 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 178 | 管*媛 | 女 | 马尾区 | 6班 | 是 | 是 |
| 179 | 郭*涵 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 180 | 黄*鹏 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 181 | 黄*弘 | 男 | 台江区 | 6班 | 是 | 是 |
| 182 | 赖*泽 | 男 | 晋安区 | 6班 | 是 | 是 |
| 183 | 林*源 | 男 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 184 | 林*妍 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 185 | 林* | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 186 | 刘*宸 | 男 | 晋安区 | 6班 | 是 | 是 |
| 187 | 卢*晨 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 188 | 陆*浩 | 男 | 仓山区 | 6班 | 是 | 是 |
| 189 | 骆*怡 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 190 | 吕* | 男 | 晋安区 | 6班 | 是 | 是 |
| 191 | 沈*翔 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 192 | 汤*淇 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 193 | 韦*婧 | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 194 | 余* | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 195 | 张* | 女 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 196 | 张*槊 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 197 | 张*喆 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 198 | 周*轩 | 男 | 鼓楼区 | 6班 | 是 | 是 |
| 199 | 曾*懿 | 女 | 晋安区 | 7班 | 是 | 是 |
| 200 | 陈*烁 | 女 | 仓山区 | 7班 | 是 | 是 |
| 201 | 陈*瑶 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 202 | 陈*儒 | 女 | 仓山区 | 7班 | 是 | 是 |
| 203 | 陈*萌 | 女 | 仓山区 | 7班 | 是 | 是 |
| 204 | 陈*涵 | 女 | 晋安区 | 7班 | 是 | 是 |
| 205 | 陈*欣 | 男 | 台江区 | 7班 | 是 | 是 |
| 206 | 何*凌 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 207 | 洪*远 | 男 | 晋安区 | 7班 | 是 | 是 |
| 208 | 洪*璋 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 209 | 黄*涵 | 女 | 马尾区 | 7班 | 是 | 是 |
| 210 | 林*馨 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 211 | 林*灿 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 212 | 林*煊 | 女 | 长乐区 | 7班 | 是 | 是 |
| 213 | 刘*亦 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 214 | 念*熙 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 215 | 彭*瑞 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 216 | 唐*龙 | 男 | 台江区 | 7班 | 是 | 是 |
| 217 | 汪*烁 | 男 | 仓山区 | 7班 | 是 | 是 |
| 218 | 翁*煊 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 219 | 席**苏 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 220 | 肖*涵 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 221 | 许*宇 | 男 | 台江区 | 7班 | 是 | 是 |
| 222 | 杨*懿 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 223 | 叶*涵 | 女 | 仓山区 | 7班 | 是 | 是 |
| 224 | 叶*木 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 225 | 张*闻 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 226 | 张* | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 227 | 张*熙 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 228 | 张*妮 | 女 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 229 | 郑*东 | 男 | 鼓楼区 | 7班 | 是 | 是 |
| 230 | 郑*杭 | 男 | 仓山区 | 7班 | 是 | 是 |
| 231 | 毕**轩 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 232 | 曾*昊 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 233 | 陈*臻 | 女 | 晋安区 | 8班 | 是 | 是 |
| 234 | 陈*嵩 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 235 | 陈*怡 | 女 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 236 | 陈* | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 237 | 陈*柠 | 男 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 238 | 陈*琪 | 女 | 台江区 | 8班 | 是 | 是 |
| 239 | 陈*曈 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 240 | 陈*含 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 241 | 洪*静 | 女 | 晋安区 | 8班 | 是 | 是 |
| 242 | 黄*旭 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 243 | 黄*琰 | 女 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 244 | 黄*昊 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 245 | 黄*皓 | 男 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 246 | 江*晞 | 女 | 台江区 | 8班 | 是 | 是 |
| 247 | 李*洁 | 女 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 248 | 刘*欣 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 249 | 潘*炜 | 男 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 250 | 王*怡 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 251 | 王*涵 | 女 | 晋安区 | 8班 | 是 | 是 |
| 252 | 文*昊 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 253 | 翁*茜 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 254 | 肖*迪 | 女 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 255 | 谢*枘 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 256 | 杨*琳 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 257 | 杨*昊 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 258 | 张*晨 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 259 | 张*然 | 女 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 260 | 周*睿 | 男 | 仓山区 | 8班 | 是 | 是 |
| 261 | 邹*浩 | 男 | 鼓楼区 | 8班 | 是 | 是 |
| 262 | 曾* | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 263 | 陈*涵 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 264 | 陈*霖 | 男 | 仓山区 | 9班 | 是 | 是 |
| 265 | 陈*涵 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 266 | 陈*瑶 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 267 | 陈*菲 | 女 | 台江区 | 9班 | 是 | 是 |
| 268 | 陈* | 男 | 晋安区 | 9班 | 是 | 是 |
| 269 | 陈*斓 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 270 | 洪*瑄 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 271 | 黄*源 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 272 | 黄*昊 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 273 | 孔*晟 | 男 | 仓山区 | 9班 | 是 | 是 |
| 274 | 李*铮 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 275 | 林*雪 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 276 | 卢*妍 | 女 | 仓山区 | 9班 | 是 | 是 |
| 277 | 宋*轩 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 278 | 王*杰 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 279 | 王*轩 | 男 | 台江区 | 9班 | 是 | 是 |
| 280 | 吴*臻 | 女 | 晋安区 | 9班 | 是 | 是 |
| 281 | 徐*涵 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 282 | 严*轩 | 男 | 仓山区 | 9班 | 是 | 是 |
| 283 | 张*哲 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 284 | 张*菲 | 女 | 仓山区 | 9班 | 是 | 是 |
| 285 | 张*磐 | 女 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 286 | 张*鸿 | 男 | 长乐区 | 9班 | 是 | 是 |
| 287 | 张*其 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 288 | 赵*祯 | 男 | 鼓楼区 | 9班 | 是 | 是 |
| 289 | 蔡*锐 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 290 | 陈*秀 | 女 | 晋安区 | 10班 | 是 | 是 |
| 291 | 陈*聿 | 男 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |
| 292 | 陈*丰 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 293 | 陈*涵 | 女 | 晋安区 | 10班 | 是 | 是 |
| 294 | 陈* | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 295 | 陈*闽 | 男 | 马尾区 | 10班 | 是 | 是 |
| 296 | 邓*译 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 297 | 方*平 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 298 | 黄*雯 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 299 | 黄*桦 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 300 | 黄*晨 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 301 | 黄*涵 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 302 | 李*翔 | 男 | 长乐区 | 10班 | 是 | 是 |
| 303 | 李*翰 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 304 | 林*东 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 305 | 林*萱 | 女 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |
| 306 | 林*晗 | 女 | 台江区 | 10班 | 是 | 是 |
| 307 | 林*之 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 308 | 陆*晨 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 309 | 阮*雅 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 310 | 苏*涵 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 311 | 谭*中 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 312 | 滕*霖 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 313 | 王*茜 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 314 | 王*晶 | 女 | 马尾区 | 10班 | 是 | 是 |
| 315 | 王*霖 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 316 | 王* | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 317 | 王*杰 | 男 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 318 | 巫*杰 | 男 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |
| 319 | 吴*雨 | 女 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |
| 320 | 谢*尧 | 女 | 鼓楼区 | 10班 | 是 | 是 |
| 321 | 许*雯 | 女 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |
| 322 | 杨*皓 | 男 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |
| 323 | 郑*跃 | 男 | 长乐区 | 10班 | 是 | 是 |
| 324 | 郑*宇 | 男 | 仓山区 | 10班 | 是 | 是 |

- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
2025年福建省高考报名人数再创新高,突破25.88万人,较去年增长约12%,而本科录取率仅维持在45%左右,一本录取率更是不足15%(数据来源:福建省教育考试院)。对于成绩处于中等水平的福建高三毕业生而言,“冲本科难、读大专不甘心”成为普遍困境。随着高等教育普及化,大专学历在就业市场的竞争力持续下滑,据智联招聘2024年就业报告显示,专科生平均起薪较本科生低32%,且优质岗位的学历门槛普遍提升至本科及以上。在此背景下,国家认可的国际本科项目逐渐成为成绩中等高中生的升学新选择,既避开高考“独木桥”,又能获
越来越多的福建中职毕业生将留学视为提升竞争力的重要途径,雅思培训成为实现这一目标的关键。然而,他们在备考中普遍面临双重困境:一方面,英语基础薄弱,需系统重建语言体系;另一方面,对复杂的海外升学路径缺乏了解,陷入规划迷茫。选择一条集系统教学、严格管理与明确升学导向于一体的培养路径,显得尤为迫切。
根据《福州市教育局关于进一步加强全市中小学体育“四项管理”的通知》(榕教综〔2024]3号)要求,为进一步做好我校体育教育教学,推动我校体育工作向更高质量发展,现将福建省福州财政金融职业中专学校2025-2026学年第一学期课程表(体育与健康)总表公示如下:
科研捷报传佳音!在2025年福建省职业教育研究课题立项评审中,学校共有4个课题项目‌成功获批省级立项,充分彰显了我校在职业教育领域的科研实力与创新活力。
在福建省终身教育服务中心公布的2025年省级终身教育重点建设项目评选结果,福州财金职专林汉镇老师荣获2025年福建省新时代“百姓学习之星”称号,课程《中外经典艺术作品课堂1》入选省级继续教育数字化精品课程。
