2025年福清江兜华侨中学初三定向生资格名单公示如下
| 序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 班级 | 座号 | 三年学习和学籍是否在本校 | 是否具有定向生资格 |
| 1 | 福清江兜华侨中学 | *佳欣 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 福清江兜华侨中学 | *旌荣 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 2 | 是 | 是 |
| 3 | 福清江兜华侨中学 | *林楷 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 3 | 是 | 是 |
| 4 | 福清江兜华侨中学 | *伟杰 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 4 | 是 | 是 |
| 5 | 福清江兜华侨中学 | *心怡 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 5 | 是 | 是 |
| 6 | 福清江兜华侨中学 | *亦杰 | 男 | 香港 | 初三1班 | 6 | 是 | 否 |
| 7 | 福清江兜华侨中学 | *璐欣 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 7 | 是 | 是 |
| 8 | 福清江兜华侨中学 | *书涵 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 8 | 是 | 是 |
| 9 | 福清江兜华侨中学 | *欣怡 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 9 | 是 | 是 |
| 10 | 福清江兜华侨中学 | *宇凡 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 10 | 是 | 是 |
| 11 | 福清江兜华侨中学 | *嘉铃 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 11 | 是 | 是 |
| 12 | 福清江兜华侨中学 | *俊晞 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 12 | 否 | 否 |
| 13 | 福清江兜华侨中学 | *玲玲 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 13 | 是 | 是 |
| 14 | 福清江兜华侨中学 | *守熠 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 14 | 否 | 否 |
| 15 | 福清江兜华侨中学 | *婷婷 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 15 | 是 | 是 |
| 16 | 福清江兜华侨中学 | *永鑫 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 16 | 是 | 是 |
| 17 | 福清江兜华侨中学 | *佳淇 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 17 | 是 | 是 |
| 18 | 福清江兜华侨中学 | *想 | 男 | 外省户籍 | 初三1班 | 18 | 是 | 否 |
| 19 | 福清江兜华侨中学 | *翰文 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 19 | 是 | 是 |
| 20 | 福清江兜华侨中学 | *建雄 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 20 | 否 | 否 |
| 21 | 福清江兜华侨中学 | *圣杰 | 男 | 秀屿区 | 初三1班 | 21 | 是 | 否 |
| 22 | 福清江兜华侨中学 | *欣 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 22 | 是 | 是 |
| 23 | 福清江兜华侨中学 | *雨婷 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 23 | 否 | 否 |
| 24 | 福清江兜华侨中学 | *雨昕 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 24 | 是 | 是 |
| 25 | 福清江兜华侨中学 | *博伦 | 男 | 外省户籍 | 初三1班 | 25 | 是 | 否 |
| 26 | 福清江兜华侨中学 | *鑫航 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 26 | 是 | 是 |
| 27 | 福清江兜华侨中学 | *雅琪 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 27 | 是 | 是 |
| 28 | 福清江兜华侨中学 | *天宇 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 28 | 是 | 是 |
| 29 | 福清江兜华侨中学 | *心蕾 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 29 | 是 | 是 |
| 30 | 福清江兜华侨中学 | *幸优 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 30 | 是 | 是 |
| 31 | 福清江兜华侨中学 | *祖钰 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 31 | 是 | 是 |
| 32 | 福清江兜华侨中学 | *晨欣 | 女 | 城厢区 | 初三1班 | 32 | 是 | 否 |
| 33 | 福清江兜华侨中学 | *籽言 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 33 | 是 | 是 |
| 34 | 福清江兜华侨中学 | *雨韩 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 34 | 是 | 是 |
| 35 | 福清江兜华侨中学 | *******YAN | 女 | 外国国籍 | 初三1班 | 35 | 是 | 否 |
| 36 | 福清江兜华侨中学 | *********LEE | 女 | 外国国籍 | 初三1班 | 36 | 是 | 否 |
| 37 | 福清江兜华侨中学 | *EANDROHUANG | 男 | 外国国籍 | 初三1班 | 37 | 是 | 否 |
| 38 | 福清江兜华侨中学 | *洁 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 38 | 是 | 是 |
| 39 | 福清江兜华侨中学 | *显斌 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 39 | 是 | 是 |
| 40 | 福清江兜华侨中学 | *心怡 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 40 | 否 | 否 |
| 41 | 福清江兜华侨中学 | *福泉 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 41 | 是 | 是 |
| 42 | 福清江兜华侨中学 | *剑圣 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 42 | 是 | 是 |
| 43 | 福清江兜华侨中学 | *宇城 | 男 | 外国国籍 | 初三1班 | 43 | 是 | 否 |
| 44 | 福清江兜华侨中学 | *晓滢 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 44 | 是 | 是 |
| 45 | 福清江兜华侨中学 | *多佳 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 45 | 是 | 是 |
| 46 | 福清江兜华侨中学 | *嘉斌 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 46 | 是 | 是 |
| 47 | 福清江兜华侨中学 | *健福 | 男 | 福清市 | 初三1班 | 47 | 是 | 是 |
| 48 | 福清江兜华侨中学 | *若馨 | 女 | 福清市 | 初三1班 | 48 | 是 | 是 |
| 49 | 福清江兜华侨中学 | *凯杰 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 1 | 是 | 是 |
| 50 | 福清江兜华侨中学 | *荣杰 | 男 | 长乐区 | 初三2班 | 2 | 是 | 否 |
| 51 | 福清江兜华侨中学 | *伟 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 3 | 是 | 是 |
| 52 | 福清江兜华侨中学 | *子诺 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 4 | 是 | 是 |
| 53 | 福清江兜华侨中学 | *建明 | 男 | 外省户籍 | 初三2班 | 5 | 是 | 否 |
| 54 | 福清江兜华侨中学 | *可珊 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 6 | 是 | 是 |
| 55 | 福清江兜华侨中学 | *张苗 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 7 | 是 | 是 |
| 56 | 福清江兜华侨中学 | ****ROMINA EMILY | 女 | 外国国籍 | 初三2班 | 8 | 是 | 否 |
| 57 | 福清江兜华侨中学 | *涵伶 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 9 | 是 | 是 |
| 58 | 福清江兜华侨中学 | *佳萱 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 10 | 是 | 是 |
| 59 | 福清江兜华侨中学 | *娇 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 11 | 是 | 是 |
| 60 | 福清江兜华侨中学 | *孝鸿 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 12 | 是 | 是 |
| 61 | 福清江兜华侨中学 | *一航 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 13 | 是 | 是 |
| 62 | 福清江兜华侨中学 | *奕凯 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 14 | 是 | 是 |
| 63 | 福清江兜华侨中学 | *勇冰 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 15 | 是 | 是 |
| 64 | 福清江兜华侨中学 | *宇航 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 16 | 是 | 是 |
| 65 | 福清江兜华侨中学 | *怡文 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 17 | 否 | 否 |
| 66 | 福清江兜华侨中学 | *以轩 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 18 | 是 | 是 |
| 67 | 福清江兜华侨中学 | *宇晨 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 19 | 是 | 是 |
| 68 | 福清江兜华侨中学 | *芯辰 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 20 | 是 | 是 |
| 69 | 福清江兜华侨中学 | *秀惠 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 21 | 是 | 是 |
| 70 | 福清江兜华侨中学 | *乐滨 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 22 | 是 | 是 |
| 71 | 福清江兜华侨中学 | *函怡 | 女 | 外省户籍 | 初三2班 | 23 | 是 | 否 |
| 72 | 福清江兜华侨中学 | *涵诗 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 24 | 是 | 是 |
| 73 | 福清江兜华侨中学 | *尚龙 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 25 | 是 | 是 |
| 74 | 福清江兜华侨中学 | *雪琪 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 26 | 是 | 是 |
| 75 | 福清江兜华侨中学 | *妍心 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 27 | 是 | 是 |
| 76 | 福清江兜华侨中学 | *振鸿 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 28 | 是 | 是 |
| 77 | 福清江兜华侨中学 | *梓君 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 29 | 是 | 是 |
| 78 | 福清江兜华侨中学 | *晨星 | 男 | 霞浦县 | 初三2班 | 30 | 是 | 否 |
| 79 | 福清江兜华侨中学 | *嘉寅 | 男 | 涵江区 | 初三2班 | 31 | 是 | 否 |
| 80 | 福清江兜华侨中学 | *丽雅 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 32 | 是 | 是 |
| 81 | 福清江兜华侨中学 | *明凯 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 33 | 是 | 是 |
| 82 | 福清江兜华侨中学 | *兴镒 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 34 | 是 | 是 |
| 83 | 福清江兜华侨中学 | *怡婷 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 35 | 是 | 是 |
| 84 | 福清江兜华侨中学 | *珊珊 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 36 | 是 | 是 |
| 85 | 福清江兜华侨中学 | *欣怡 | 女 | 涵江区 | 初三2班 | 37 | 是 | 否 |
| 86 | 福清江兜华侨中学 | *锦霞 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 38 | 是 | 是 |
| 87 | 福清江兜华侨中学 | *凯鑫 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 39 | 是 | 是 |
| 88 | 福清江兜华侨中学 | *雨萍 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 40 | 是 | 是 |
| 89 | 福清江兜华侨中学 | ******LIN | 女 | 外国国籍 | 初三2班 | 41 | 是 | 否 |
| 90 | 福清江兜华侨中学 | **CHEN SOFIA | 女 | 外国国籍 | 初三2班 | 42 | 是 | 否 |
| 91 | 福清江兜华侨中学 | **MELINA | 女 | 外国国籍 | 初三2班 | 43 | 是 | 否 |
| 92 | 福清江兜华侨中学 | *艺 | 女 | 外省户籍 | 初三2班 | 44 | 否 | 否 |
| 93 | 福清江兜华侨中学 | *宏展 | 男 | 外省户籍 | 初三2班 | 45 | 否 | 否 |
| 94 | 福清江兜华侨中学 | *依晨 | 女 | 外省户籍 | 初三2班 | 46 | 否 | 否 |
| 95 | 福清江兜华侨中学 | *丹 | 女 | 福清市 | 初三2班 | 47 | 否 | 否 |
| 96 | 福清江兜华侨中学 | *俊锋 | 男 | 福清市 | 初三2班 | 48 | 否 | 否 |
| 97 | 福清江兜华侨中学 | *浩宇 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 1 | 是 | 是 |
| 98 | 福清江兜华侨中学 | *嘉浚 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 2 | 是 | 是 |
| 99 | 福清江兜华侨中学 | *沛东 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 3 | 是 | 是 |
| 100 | 福清江兜华侨中学 | *博林 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 4 | 是 | 是 |
| 101 | 福清江兜华侨中学 | *锦涵 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 5 | 是 | 是 |
| 102 | 福清江兜华侨中学 | *铠豪 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 6 | 是 | 是 |
| 103 | 福清江兜华侨中学 | *琳娜 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 7 | 是 | 是 |
| 104 | 福清江兜华侨中学 | *文强 | 男 | 霞浦县 | 初三3班 | 8 | 是 | 否 |
| 105 | 福清江兜华侨中学 | *怡萱 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 9 | 是 | 是 |
| 106 | 福清江兜华侨中学 | *雨晨 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 10 | 是 | 是 |
| 107 | 福清江兜华侨中学 | **WANG MICHEL | 女 | 外国国籍 | 初三3班 | 11 | 是 | 否 |
| 108 | 福清江兜华侨中学 | *明泽 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 12 | 是 | 是 |
| 109 | 福清江兜华侨中学 | *缘婷 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 13 | 是 | 是 |
| 110 | 福清江兜华侨中学 | *其祥 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 14 | 是 | 是 |
| 111 | 福清江兜华侨中学 | *棋岭 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 15 | 是 | 是 |
| 112 | 福清江兜华侨中学 | *炜晴 | 女 | 香港 | 初三3班 | 16 | 是 | 否 |
| 113 | 福清江兜华侨中学 | *曦之 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 17 | 是 | 是 |
| 114 | 福清江兜华侨中学 | *欣怡 | 女 | 香港 | 初三3班 | 18 | 是 | 否 |
| 115 | 福清江兜华侨中学 | *振欣 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 19 | 是 | 是 |
| 116 | 福清江兜华侨中学 | *材荣 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 20 | 是 | 是 |
| 117 | 福清江兜华侨中学 | *成煌 | 男 | 香港 | 初三3班 | 21 | 是 | 否 |
| 118 | 福清江兜华侨中学 | *俊涵 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 22 | 是 | 是 |
| 119 | 福清江兜华侨中学 | *思妍 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 23 | 是 | 是 |
| 120 | 福清江兜华侨中学 | *剑斌 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 24 | 是 | 是 |
| 121 | 福清江兜华侨中学 | *俊锋 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 25 | 是 | 是 |
| 122 | 福清江兜华侨中学 | *雨昕 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 26 | 是 | 是 |
| 123 | 福清江兜华侨中学 | *林健 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 27 | 是 | 是 |
| 124 | 福清江兜华侨中学 | *子香 | 女 | 霞浦县 | 初三3班 | 28 | 是 | 否 |
| 125 | 福清江兜华侨中学 | *佳文 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 29 | 是 | 是 |
| 126 | 福清江兜华侨中学 | *海涛 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 30 | 是 | 是 |
| 127 | 福清江兜华侨中学 | *泓羿 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 31 | 是 | 是 |
| 128 | 福清江兜华侨中学 | *明道 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 32 | 是 | 是 |
| 129 | 福清江兜华侨中学 | *明煌 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 33 | 是 | 是 |
| 130 | 福清江兜华侨中学 | *明琰 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 34 | 是 | 是 |
| 131 | 福清江兜华侨中学 | *仕烨 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 35 | 是 | 是 |
| 132 | 福清江兜华侨中学 | *欣芸 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 36 | 是 | 是 |
| 133 | 福清江兜华侨中学 | *雅婷 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 37 | 是 | 是 |
| 134 | 福清江兜华侨中学 | *宇飞 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 38 | 是 | 是 |
| 135 | 福清江兜华侨中学 | *恺杰 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 39 | 是 | 是 |
| 136 | 福清江兜华侨中学 | *学聪 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 40 | 是 | 是 |
| 137 | 福清江兜华侨中学 | *梦瑶 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 41 | 是 | 是 |
| 138 | 福清江兜华侨中学 | *玲 | 女 | 涵江区 | 初三3班 | 42 | 是 | 否 |
| 139 | 福清江兜华侨中学 | *明鸿 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 43 | 是 | 是 |
| 140 | 福清江兜华侨中学 | *梓煊 | 女 | 涵江区 | 初三3班 | 44 | 是 | 否 |
| 141 | 福清江兜华侨中学 | *宇豪 | 男 | 福清市 | 初三3班 | 45 | 是 | 是 |
| 142 | 福清江兜华侨中学 | *彩霞 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 46 | 是 | 是 |
| 143 | 福清江兜华侨中学 | **CHEN JOANA | 女 | 外国国籍 | 初三3班 | 47 | 是 | 否 |
| 144 | 福清江兜华侨中学 | *OFIACHEN | 女 | 外国国籍 | 初三3班 | 48 | 是 | 否 |
| 145 | 福清江兜华侨中学 | *旭焓 | 女 | 福清市 | 初三3班 | 49 | 否 | 否 |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
为深入贯彻党的二十大精神,落实教育强国建设部署,构建职普融通、产教融合的职教体系,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,2026年5月,紧扣全国职教活动周“一技在手,一生无忧”主题与福建省“强链·兴城·圆梦”分主题,福建建筑学校举办职业教育活动周系列特色活动。
闽北高级技工学校兹定于2026年7月份开展电工、焊工、数控车工职业技能等级评价工作,现将有关事项公告如下:
为做好校园营养健康宣传,提高青少年对合理膳食的认识,增强师生科学饮食意识,5月14日,南平技师学院在2号楼阶梯教室开展食品营养周知识讲座。福建省营养协会会长、注册营养师刘彦雯担任主讲人。
为搭建教学经验交流与成果展示平台,集中呈现近年来我院教师在教学实践、课程改革及技能培养等领域取得的研究成果,进一步激发全体教职工的教科研热情,南平技师学院教研室组织开展了2023—2025年度教学论文评审汇编工作。历时半年,现完成论文评审推优,并已正式刊印成册推广交流。
5月18日,中国职工教育和职业培训协会会长(中央纪委驻人社部纪检组原组长)耿文清、监事长胡驰、副会长李京梅,衢州市技师学院党委书记郑晓珍一行莅临南平技师学院调研指导。南平市人民政府党组成员、副市长杨新强,市人力资源和社会保障局党组成员、副局长吴邦建,学院党委书记葛毅,院长吴瑞通等领导陪同考察。
南平技师学院先进制造系的三位同学凭借扎实的专业基础和过硬的技能水平,成功被天津职业技术师范大学2026年本科专业录取。
5月25日,福建省船舶工业集团有限公司人力部高级经理黄孝灿一行来我院参观交流,学院党委书记葛毅、院长吴瑞通、副院长翁建星及相关处室负责人陪同参观。
为深入推进平安校园建设,普及应急救护知识,提升教职工面对突发事件的自救互救能力,5月27日,南平技师学院联合延平区红十字会成功举办了一场针对性强、实操性高的应急救护技能培训与取证考核。学院各系部、行政及后勤安保等关键岗位的二十余位教职工积极参与了此次培训。
为切实把校园安全工作落到实处,全面提升寄宿生的应急避险能力,3月12日晚,我校聚焦夜间住宿安全,组织开展了一场实战化消防逃生演练。校领导、班主任、生管老师及保安人员全程跟进,与全体寄宿生共同完成了此次演练任务。
为进一步加强寄宿生管理工作,规范住宿行为,强化安全意识,提升校园后勤服务保障水平,3月12日晚,我校全体寄宿生大会隆重召开。校领导、班主任、生管老师及全体寄宿生齐聚一堂,共话成长,共筑安全。
福建财茂工业技术学校2026年招生计划
福建省闽江职业技术学校创办于2004年8月,省级重点学校。学校办学规范,管理严谨,面向全国招生。学校新校区占地108亩,总投资3.6亿,可容纳在校生4000人。
福州第一技师学院地处福州市上街大学城,是公办国家级重点学校。校园占地面积150.37亩,拥有机械工程系、电气工程系、信息工程系、汽车工程系、商贸服务系和文化基础部等6个教学系部,开设 20多个专业,其中数控加工、模具制造、电气自动化设备安装与维修、幼儿教育等专业为“省级精品专业”;数控加工专业群入选“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设项目。10多年来,学院培养培训10万多名技能人才,目前在校生4000多人。
福州第二技师学院2026招生计划
2026年秋季学校拟新开设:康复部小学一年级2个班(孤独症)、听障部小学一年级1个班、听障部初中一年级1个班、听障部高中一年级1个班、培智职业高中一年级2个班(含孤独症学生)。
1.本区户籍或居住在本区符合政策要求的年满6周岁(2020年8月31日前出生)的适龄残疾儿童少年。
福建省惠安职业中专学校创办于1988年秋,坐落于惠安县螺城镇南洲社区,是一所公办省部级重点中等职业学校。
安溪茶业职业技术学校是福建省首批以茶产业为特色的公办、省部级重点职校。自1969年创办以来,学校始终深耕职业教育领域,获评全国国防教育示范校、福建省规范化中等职业学校、泉州市文明校园、泉州市中等职业学校特色校等多项荣誉。
学校于1991年由侨亲陈松基先生捐资创办,学校现占地面积110多亩,坐落在闽南侨乡安溪金谷镇中都村,省道307旁。是福建省重点公办职业中专学校、福建省首批规范化中等职校、泉州市中等职校特色校建设工程A类培育项目校,学校先后荣获福建省教育系统先进集体泉州市示范性绿色学校、安溪县职教办学先进单位等荣誉称号。
龙岩市人才职业技术学校2004年经省厅批准创办,是龙岩同类学校唯—一所纳入国家统招计划的省级重点综合性职业技术学校。
福建省福清龙华职业中专学校是一所侨建公办的国家级重点职业中专学校。近年来,学校以争创"国家级中等职业教育改革示范学校"为目标,坚持"以侨立校、以德治校、以质兴校",紧紧围绕地方经济特点,优化专业结构和校企合作办学模式,创新德育工作,加强师资队伍建设,抓好毕业生就业服务工作,初步形成了"办学集团化,专业集群化,目标岗位化,培养职场化"的发展模式。学校现有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 长乐职业中专学校是公立的学校吗?学校的办学效益如何? 长乐职业中专学校是长乐区政府精心打造的全日制公办职业中专学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、福建省示范性现代职业学校、福建省“双高校”立项建设学校。近年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校”的发展战略,学校基础能力、育人质量、服务能力、示范作用、社会效应显著提升,实现了办学、治校、育人的跨越式发展,在福建乃至全国产生了较大影响。
长乐四中2025年高一招生问答
新学期,新的校园环境 在一片新的气象中 我校的招生计划即将开始 为了让您更好地了解我们的招生情况 我们将会为您详细介绍本次的招生情况 我们期待你的加入
明溪县职业中学2025年学校答疑
1.问:闽侯二中2025年高一招生计划如何? 答:招收16个教学班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含体育特长生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1个美术特色班,人数30人,独立成班。
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
亲爱的考生和家长朋友: 大家好! 盛夏逐梦,韶华启航。2026年我省中考将于6月21日至23日举行。为营造公平公正的考试环境,确保考试安全平稳有序进行,特作如下提示:
刚刚,2026年福州市中考中招政策解读新闻发布会召开,记者会上获悉今年福州中考中招政策将有五个调整
近日,吉林、江苏等地宣布,自2027年起,将地理、生物学科调整为考查科目,不再计入中考总分,福州是否会迎来类似改革?
随着部分地区学龄人口变动与教育资源配置的调整,关于是否应当取消中考的讨论持续升温:
2026年福州市初中毕业升学体育与健康考试工作方案
2026年我省高职分类招考中职生职业技能测试、特殊群体类考生文化素质考试将于3月中下旬举行(具体安排附后)。为确保测试工作顺利有序进行,现将有关事项提醒如下:
厦门市2026年中招体育考试工作方案
宁德市教育局关于做好2026年中考报名工作的通知
各县(市)区教育局,省、市属初中学校: 根据《福建省教育厅关于印发福建省高中阶段学校考试招生制度改革实施意见的通知》(闽教基〔2018〕66号)精神,结合我市实际情况,福州市2026年的中招报名工作将于3月6日-11日进行,体育考试报名工作也同时进行。因特殊原因错过报名的,可于4月22日-24日补报名。现将具体事项通知如下:
01报名时间 ✔全市统一报名时间为2026年3月5日至3月10日; ✔因特殊原因错过报名的,可于3月22日至3月23日补报名。
2026年福建中考进入倒计时,考生及家长普遍关注:全省各设区市中考分数线是否存在显著差异?不同区域考生升学难度如何?本文基于2024-2025年官方数据及教育政策,梳理福建九地市普高录取控制线差异,为备考家庭提供科学参考。
福建省中考录取政策因地域教育资源、人口基数等因素呈现差异化特征。以莆田、福州两地为例,2025年中考录取分数线差异显著,折射出教育资源配置与招生政策的深层逻辑。本文基于两地最新数据,为2026届考生及家长提供科学参考。
随着福建省职业教育体系的不断完善,五年制高职已成为衔接中等教育与高等教育的关键路径。本文基于近三年政策数据,为2026届考生及家长梳理录取规则与趋势,助力科学规划升学路径。
随着福建省职业教育改革持续深化,中本贯通“3+4”模式凭借其“中职+本科”无缝衔接的优势,成为众多学生及家长关注的升学路径。2026年录取分数线虽尚未公布,但结合2024-2025年政策趋势与录取数据,可梳理出关键预测方向与备考策略。
2024年泉州市普通高中最低录取控制线为 482分。这一分数线是全市中考考生数前一定比例(通常为70%左右)的最低成绩划定的,作为考生报考普通高中的最低门槛。
厦门市的综合高中班是在中职学校开设的普高课程班级,其录取分数线通常低于普通高中,但高于部分民办普高。根据2024年的录取情况,厦门三所公办中职学校的综合高中班最低投档分如下:
2024年厦门市中考定向生最低录取分数需根据招生学校普通生最低投档线确定,最多可降至该线下25分,但实际降幅因校而异。具体分数线如下:
2024年厦门市中考普高切线及普通高中最低投档线情况如下:
福州五年制高职学校的最低录取分数线通常根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线下调一定分数划定。例如,2024年福州五年制高职学校的最低录取分数线为441.5分,这一分数线是根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线501.5分下调60分划定的。
福州市3+4中本贯通有哪些学校?录取分数线多少?
闽公网安备35010202002010号