福清文光学校2025年福清市优质普高定向生资格认定情况表
定向生资格必须是户籍(截至2025年4月25日)在福清,七年级至九年级三个学年学习和学籍均在福清市同一所学校的初中应届毕业生(具体时间为:2023年1月1日——中考结束)。
| 福清文光学校2025年福清市优质普高定向生资格认定情况表 | |||||||
| 班级 | 序号 | 学籍辅号 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 三年学籍是否在本校(地) | 是否具有定向生资格 |
| 1班 | 1 | 22208700001 | O*O AIRI | 女 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 1班 | 2 | 22208700002 | 陈*妍 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 3 | 22208700003 | 陈*灵 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 4 | 22208700004 | 陈*琪 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 5 | 22208700005 | 陈*颖 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 6 | 22208700006 | 何*轩 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 7 | 22208700007 | 简*琳 | 女 | 龙文区 | 是 | 否 |
| 1班 | 8 | 22208700008 | 林*一 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 9 | 22208700009 | 林*昕 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 10 | 22208700010 | 林*晗 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 11 | 22208700011 | 施* | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 12 | 22208700012 | 唐*欣 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 13 | 22208700013 | 王*怡 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 14 | 22208700014 | 王*尧 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 15 | 22208700015 | 王*玲 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 16 | 22208700016 | 翁*常 | 女 | 香港 | 是 | 否 |
| 1班 | 17 | 22208700017 | 吴*熙 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 18 | 22208700018 | 夏*利 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 19 | 22208700019 | 谢*雯 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 20 | 22208700020 | 杨*琪 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 21 | 22208700021 | 张*婕 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 22 | 22208700022 | 林*康 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 23 | 22208700023 | N*KAYAMA KOJI | 男 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 1班 | 24 | 22208700024 | 陈* | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 25 | 22208700025 | 陈*昱 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 26 | 22208700026 | 陈*润 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 27 | 22208700027 | 陈*轩 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 28 | 22208700028 | 陈*翰 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 29 | 22208700029 | 陈*炫 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 30 | 22208700030 | 陈*楷 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 31 | 22208700031 | 陈*赫 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 32 | 22208700032 | 关*恒 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 33 | 22208700033 | 郭*骐 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 34 | 22208700034 | 郭*源 | 男 | 外省户籍 | 是 | 否 |
| 1班 | 35 | 22208700035 | 何*毅 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 36 | 22208700037 | 林*煊 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 37 | 22208700038 | 林*一 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 38 | 22208700039 | 林*宇 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 39 | 22208700040 | 林*恒 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 40 | 22208700041 | 施*源 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 41 | 22208700042 | 施*谦 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 42 | 22208700043 | 吴*文 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 43 | 22208700044 | 吴*奕 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 44 | 22208700045 | 肖* | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 45 | 22208700046 | 熊*泰 | 男 | 外省户籍 | 是 | 否 |
| 1班 | 46 | 22208700047 | 严*涛 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 47 | 22208700048 | 俞*轩 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 1班 | 48 | 22208700049 | 张*棋 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 1 | 22108700120 | 许*颖 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 2 | 22208700050 | C*MILA LIN | 女 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 2班 | 3 | 22208700051 | 陈*璐 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 4 | 22208700052 | 陈* | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 5 | 22208700053 | 陈*曦 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 6 | 22208700054 | 陈*玥 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 7 | 22208700055 | 陈* | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 8 | 22208700056 | 陈*孜 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 9 | 22208700057 | 付*盈 | 女 | 外省户籍 | 是 | 否 |
| 2班 | 10 | 22208700058 | 林*恩 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 11 | 22208700059 | 林*君 | 女 | 平潭综合实验区 | 是 | 否 |
| 2班 | 12 | 22208700060 | 林*晨 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 13 | 22208700061 | 林*彤 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 14 | 22208700062 | 林*晴 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 15 | 22208700063 | 茅*琦 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 16 | 22208700064 | 施*兮 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 17 | 22208700065 | 唐*钥 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 18 | 22208700066 | 王* | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 19 | 22208700067 | 王*妍 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 20 | 22208700068 | 张*娴 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 21 | 22208700069 | 朱*妍 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 22 | 22208700070 | 庄*茜 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 23 | 22208700071 | 庄*瑶 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 24 | 22208700073 | 陈*涵 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 25 | 22208700074 | 陈*翔 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 26 | 22208700075 | 何*运 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 27 | 22208700076 | 洪*凯 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 28 | 22208700077 | 黄*宸 | 男 | 香港 | 是 | 否 |
| 2班 | 29 | 22208700078 | 李*涛 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 30 | 22208700079 | 林*勋 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 31 | 22208700080 | 林*睿 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 32 | 22208700081 | 林*鑫 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 33 | 22208700082 | 林*凡 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 34 | 22208700083 | 林*毅 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 35 | 22208700084 | 罗* | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 36 | 22208700085 | 唐*熙 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 37 | 22208700086 | 王*丞 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 38 | 22208700087 | 王*天 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 39 | 22208700088 | 王*默 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 40 | 22208700089 | 徐*梓熠 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 41 | 22208700090 | 薛*程 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 42 | 22208700091 | 伊*磊 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 43 | 22208700092 | 游*轩 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 44 | 22208700093 | 俞*邺 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 45 | 22208700094 | 张*昊 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 46 | 22208700095 | 张*辉 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 47 | 22208700096 | 郑*旭 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 48 | 22208700097 | 郑*榕 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 2班 | 49 | 22208700098 | 郑*彬 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 1 | 22208700099 | H* YA YAN | 女 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 3班 | 2 | 22208700100 | 陈*儿 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 3 | 22208700101 | 陈*萱 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 4 | 22208700102 | 陈*涵 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 5 | 22208700103 | 关*铃 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 6 | 22208700104 | 黄*和 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 7 | 22208700105 | 李*怡 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 8 | 22208700106 | 林*廷 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 9 | 22208700107 | 林*怡 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 10 | 22208700108 | 罗* | 女 | 外省户籍 | 是 | 否 |
| 3班 | 11 | 22208700109 | 米*颖 | 女 | 外省户籍 | 是 | 否 |
| 3班 | 12 | 22208700110 | 王*晞 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 13 | 22208700111 | 王*萱 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 14 | 22208700112 | 翁*宸 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 15 | 22208700113 | 翁*祯 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 16 | 22208700114 | 翁*萱 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 17 | 22208700115 | 翁*凌 | 女 | 香港 | 是 | 否 |
| 3班 | 18 | 22208700116 | 夏*淇 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 19 | 22208700117 | 薛*羽 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 20 | 22208700118 | 游*雅 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 21 | 22208700120 | Z*I JIE YU | 男 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 3班 | 22 | 22208700122 | 陈*源 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 23 | 22208700123 | 陈*灿 | 男 | 平潭综合实验区 | 是 | 否 |
| 3班 | 24 | 22208700124 | 高*炫 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 25 | 22208700125 | 高*浩 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 26 | 22208700126 | 胡*卿 | 男 | 外省户籍 | 是 | 否 |
| 3班 | 27 | 22208700127 | 黄*曦 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 28 | 22208700128 | 黄*晖 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 29 | 22208700129 | 纪*轩 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 30 | 22208700130 | 李*授 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 31 | 22208700132 | 林*瑞 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 32 | 22208700133 | 林*良 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 33 | 22208700134 | 林*豪 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 34 | 22208700136 | 施*帆 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 35 | 22208700137 | 施*昊 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 36 | 22208700138 | 石*烨 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 37 | 22208700139 | 唐*程 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 38 | 22208700140 | 王* | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 39 | 22208700141 | 王*杭 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 40 | 22208700142 | 王*阳 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 41 | 22208700143 | 王*东 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 42 | 22208700144 | 吴*炆 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 43 | 22208700145 | 吴*伦 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 44 | 22208700146 | 谢*翔 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 45 | 22208700147 | 薛*阳 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 3班 | 46 | 22208700148 | 庄*熙 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 1 | 22208700149 | Z*AN JIA XIN | 女 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 4班 | 2 | 22208700150 | 蔡*玲 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 3 | 22208700151 | 陈*鑫 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 4 | 22208700152 | 陈*悦 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 5 | 22208700153 | 陈*妮 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 6 | 22208700154 | 陈*天琪 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 7 | 22208700155 | 何*涵 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 8 | 22208700156 | 李*昀 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 9 | 22208700157 | 林*涵 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 10 | 22208700158 | 林*凡 | 女 | 古田县 | 是 | 否 |
| 4班 | 11 | 22208700159 | 林*瑜 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 12 | 22208700160 | 林* | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 13 | 22208700161 | 刘*怡 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 14 | 22208700162 | 刘*妍 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 15 | 22208700163 | 翁*雯 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 16 | 22208700164 | 翁*萱 | 女 | 香港 | 是 | 否 |
| 4班 | 17 | 22208700165 | 薛*伊 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 18 | 22208700166 | 杨*昕 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 19 | 22208700168 | 张*琳 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 20 | 22208700169 | 赵*蓉 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 21 | 22208700170 | 郑*馨 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 22 | 22208700171 | L*NENZO | 男 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 4班 | 23 | 22208700172 | 蔡* | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 24 | 22208700173 | 陈*宇 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 25 | 22208700174 | 陈*锆 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 26 | 22208700176 | 林*锦 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 27 | 22208700177 | 林*凯 | 男 | 香港 | 是 | 否 |
| 4班 | 28 | 22208700178 | 林*辰 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 29 | 22208700179 | 林*文 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 30 | 22208700180 | 林*睿 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 31 | 22208700181 | 栾*渊 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 32 | 22208700182 | 倪*琦 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 33 | 22208700183 | 佘*远 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 34 | 22208700184 | 王*枭 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 35 | 22208700185 | 翁*健 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 36 | 22208700186 | 吴* | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 37 | 22208700187 | 吴*豪 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 38 | 22208700188 | 杨*炜 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 39 | 22208700189 | 杨*睿 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 40 | 22208700190 | 姚*星 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 41 | 22208700191 | 余*诚 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 42 | 22208700192 | 俞*森 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 43 | 22208700193 | 张*新 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 44 | 22208700194 | 张*逸 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 45 | 22208700195 | 郑*恩 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 46 | 22208700196 | 周*谦 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 4班 | 47 | 22208700197 | 庄*瀚 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 1 | 22208700198 | 陈*茜 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 2 | 22208700199 | S*NTY XINYI HE XIE | 女 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 5班 | 3 | 22208700200 | 陈*菲 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 4 | 22208700201 | 戴* | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 5 | 22208700202 | 高*影 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 6 | 22208700203 | 郭*娥 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 7 | 22208700204 | 何*怡 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 8 | 22208700205 | 黄*萱 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 9 | 22208700206 | 李*丽 | 女 | 外省户籍 | 是 | 否 |
| 5班 | 10 | 22208700207 | 李*欣 | 女 | 香港 | 是 | 否 |
| 5班 | 11 | 22208700208 | 林*琪 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 12 | 22208700209 | 林*乔 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 13 | 22208700210 | 林*嫣 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 14 | 22208700211 | 林*妍 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 15 | 22208700212 | 王*妍 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 16 | 22208700213 | 王*情 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 17 | 22208700214 | 王*瑶 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 18 | 22208700215 | 薛*彤 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 19 | 22208700216 | 郑*媛 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 20 | 22208700217 | 周*姚 | 女 | 香港 | 是 | 否 |
| 5班 | 21 | 22208700218 | 周*馨 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 22 | 22208700219 | C*EN ZHENG ZIAN | 男 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 5班 | 23 | 22208700220 | M*RAKAMIHIRONARI | 男 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 5班 | 24 | 22208700221 | X*E XIAN | 男 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 5班 | 25 | 22208700222 | Z*UANG YAN SHAO DONG | 男 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 5班 | 26 | 22208700223 | 陈*鑫 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 27 | 22208700224 | 陈*豪 | 男 | 鼓楼区 | 是 | 否 |
| 5班 | 28 | 22208700225 | 陈*康 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 29 | 22208700226 | 陈*德 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 30 | 22208700227 | 高*翔 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 31 | 22208700229 | 何*贤 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 32 | 22208700230 | 黄* | 男 | 外省户籍 | 是 | 否 |
| 5班 | 33 | 22208700231 | 林*骏 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 34 | 22208700232 | 刘*豪 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 35 | 22208700233 | 施*旭 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 36 | 22208700234 | 唐*荣 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 37 | 22208700235 | 魏*雍 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 38 | 22208700236 | 翁*宇 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 39 | 22208700237 | 翁*轩 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 40 | 22208700238 | 吴*淼 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 41 | 22208700239 | 吴*焰 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 42 | 22208700240 | 许*和 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 43 | 22208700241 | 薛*源 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 44 | 22208700242 | 薛*宸 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 45 | 22208700243 | 俞*强 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 46 | 22208700244 | 张*峻 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 47 | 22208700245 | 郑*元 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 48 | 22208700246 | 郑*宸 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 5班 | 49 | 22208700247 | 周*清 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 1 | 22108700022 | 钟*晴 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 2 | 22208700249 | L*NEMILY | 女 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 6班 | 3 | 22208700250 | 曹*琪 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 4 | 22208700251 | 陈*颖 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 5 | 22208700252 | 陈*晨 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 6 | 22208700253 | 陈*霏 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 7 | 22208700254 | 林*灵 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 8 | 22208700255 | 林*涵 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 9 | 22208700256 | 莫* | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 10 | 22208700257 | 王*萱 | 女 | 外省户籍 | 是 | 否 |
| 6班 | 11 | 22208700258 | 王*可 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 12 | 22208700259 | 吴*可 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 13 | 22208700260 | 肖* | 女 | 外省户籍 | 是 | 否 |
| 6班 | 14 | 22208700261 | 薛*欣 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 15 | 22208700262 | 詹*玥 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 16 | 22208700264 | 张*霏 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 17 | 22208700265 | 张*莹 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 18 | 22208700266 | 郑*瑜 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 19 | 22208700267 | 周*晗 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 20 | 22208700268 | I*AN RUBEN LIN | 男 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 6班 | 21 | 22208700269 | 陈*翔 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 22 | 22208700270 | 陈*哲 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 23 | 22208700271 | 陳*皓 | 男 | 香港 | 是 | 否 |
| 6班 | 24 | 22208700272 | 方*杰 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 25 | 22208700273 | 何*旭 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 26 | 22208700274 | 何*轩 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 27 | 22208700275 | 侯*一航 | 男 | 湖里区 | 是 | 否 |
| 6班 | 28 | 22208700276 | 黄* | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 29 | 22208700277 | 黄*航 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 30 | 22208700278 | 黎* | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 31 | 22208700279 | 林*晟 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 32 | 22208700280 | 林*艺 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 33 | 22208700281 | 吕*鹏 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 34 | 22208700282 | 王*程 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 35 | 22208700283 | 王*涛 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 36 | 22208700285 | 薛*中 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 37 | 22208700286 | 杨*成 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 38 | 22208700287 | 余*晞 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 39 | 22208700288 | 俞*锴 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 40 | 22208700289 | 岳* | 男 | 外省户籍 | 是 | 否 |
| 6班 | 41 | 22208700290 | 张*格 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 42 | 22208700291 | 张* | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 43 | 22208700292 | 庄*炫 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 44 | 22208700293 | 庄*文 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 45 | 22208700294 | 王*恒 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 46 | 22208700295 | 林*健 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 6班 | 47 | 22208700296 | 高*恒 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 1 | 22108700310 | 曾*妍 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 2 | 22208700297 | Z*ENG MAGGIE | 女 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 7班 | 3 | 22208700298 | 陈*萱 | 女 | 长乐区 | 是 | 否 |
| 7班 | 4 | 22208700299 | 陈*馨 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 5 | 22208700300 | 冯* | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 6 | 22208700301 | 高*鑫 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 7 | 22208700302 | 郭*祈 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 8 | 22208700303 | 何*钒 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 9 | 22208700304 | 洪*萱 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 10 | 22208700305 | 林*颖 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 11 | 22208700306 | 林* | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 12 | 22208700307 | 林*荨 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 13 | 22208700308 | 林*茗 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 14 | 22208700309 | 刘*希 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 15 | 22208700310 | 刘*廷 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 16 | 22208700311 | 罗*晨 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 17 | 22208700312 | 伍*妍 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 18 | 22208700313 | 项*菲 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 19 | 22208700314 | 余*嘉 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 20 | 22208700315 | 张*涵 | 女 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 21 | 22208700316 | 王*泽 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 22 | 22208700317 | Y*NBENICIO | 男 | 外国国籍 | 是 | 否 |
| 7班 | 23 | 22208700318 | 陈*文 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 24 | 22208700319 | 陈*乐 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 25 | 22208700320 | 陈*霖 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 26 | 22208700321 | 陈*晗 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 27 | 22208700322 | 陈*凯 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 28 | 22208700323 | 陈*轩 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
| 7班 | 29 | 22208700324 | 范*轩 | 男 | 福清市 | 是 | 是 |
