厦门大学附属科技中学(翔安校区)2020年高中阶段体育、艺术特长生通过资格审查学生名单
厦门大学附属科技中学(翔安校区)2020年高中阶段体育、艺术特长生通过审核名单,现予以公示。领取准考试时间、地点等事项下周一(6月22日)另行通知,请关注学校网站通知。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报名点编号 | 报名点名称 | 学校 | 类型 | 备注 |
1 | 2011070447 | 陈鑫德 | 男 | 3502111007 | 灌口中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳 | 1500米 |
2 | 2012120142 | 胡皓轩 | 男 | 3502121012 | 美林中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳 | 跨栏 |
3 | 2012130144 | 李鑫磊 | 男 | 3502121013 | 柑岭中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳 | 100米 |
4 | 2003090424 | 张宸瑞 | 女 | 3502031009 | 厦门九中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳类 | 400米 |
5 | 2003160345 | 薛燕 | 女 | 3502031016 | 金鸡亭中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳类 | 1500米 |
6 | 2003240005 | 张倞 | 女 | 3502031024 | 外国语瑞景分校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳类 | 100米 |
7 | 2006020260 | 陈潇雨 | 女 | 3502061002 | 禾山中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳类 | 400米 |
8 | 2012200003 | 黄希琳 | 女 | 3502121020 | 体育学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳类 | 三级跳远 |
9 | 2003060477 | 郑诗颖 | 女 | 3502031006 | 厦门六中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中民乐-琵琶 | |
10 | 2003150159 | 何妍仪 | 女 | 3502031015 | 松柏中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中民乐-琵琶 | |
11 | 2003140006 | 赖丽帆 | 女 | 3502031014 | 莲花中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中民乐-扬琴 | |
12 | 2003050235 | 张含韵 | 女 | 3502031005 | 厦门五中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
13 | 2003060654 | 杨文静 | 女 | 3502031006 | 厦门六中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
14 | 2003060657 | 余洁 | 女 | 3502031006 | 厦门六中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
15 | 2003060659 | 黄颖 | 女 | 3502031006 | 厦门六中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
16 | 2003110086 | 梁颖 | 女 | 3502031011 | 厦门十一中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
17 | 2003110296 | 肖杭 | 女 | 3502031011 | 厦门十一中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
18 | 2003130237 | 范思琪 | 女 | 3502031013 | 槟榔中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
19 | 2003170324 | 俞音紫 | 女 | 3502031017 | 逸夫中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
20 | 2003170457 | 彭妍 | 女 | 3502031017 | 逸夫中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
21 | 2003170460 | 王露晗 | 女 | 3502031017 | 逸夫中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
22 | 2006010226 | 龚悦彤 | 女 | 3502061001 | 厦门三中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
23 | 2006010243 | 郭颖 | 女 | 3502061001 | 厦门三中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
24 | 2006020149 | 庄伊琳 | 女 | 3502061002 | 禾山中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
25 | 2006020257 | 黄珍妮 | 女 | 3502061002 | 禾山中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
26 | 2006020282 | 张心蓝 | 女 | 3502061002 | 禾山中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
27 | 2006020317 | 谢芷桐 | 女 | 3502061002 | 禾山中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
28 | 2006040440 | 洪菡琦 | 女 | 3502061004 | 金尚中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
29 | 2011080666 | 魏金蓉 | 女 | 3502111008 | 上塘中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
30 | 2011090172 | 蔡梦婷 | 女 | 3502111009 | 滨水学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
31 | 2011090229 | 陈婉晴 | 女 | 3502111009 | 滨水学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
32 | 2011090230 | 熊凡 | 女 | 3502111009 | 滨水学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
33 | 2013000072 | 俞如意 | 女 | 3502131000 | 翔安社会报名点 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
34 | 2003010634 | 邵俊宇 | 男 | 3502031001 | 厦门一中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
35 | 2003020232 | 卢禹岑 | 男 | 3502031002 | 厦门二中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
36 | 2003080041 | 杨鑫储 | 男 | 3502031008 | 双十中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
37 | 2003100077 | 刘元 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
38 | 2003100150 | 陈伟涛 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
39 | 2003100157 | 郭昊杰 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
40 | 2003100167 | 李泽涛 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
41 | 2003100183 | 吴昊康 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
42 | 2003100191 | 张圣晨 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
43 | 2003100193 | 周新凯 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
44 | 2003100194 | 庄玮瀚 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
45 | 2003100241 | 周天禄 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
46 | 2006030287 | 张耿 | 男 | 3502061003 | 湖里中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
47 | 2008060015 | 柯迪 | 男 | 3502081006 | 外国语海沧附属学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
48 | 2008070230 | 朱逸涛 | 男 | 3502081007 | 双十中学海沧附属学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
49 | 2008070318 | 李永乐 | 男 | 3502081007 | 双十中学海沧附属学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
50 | 2013060034 | 彭昊 | 男 | 3502131006 | 彭厝学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
51 | 2013060039 | 彭奕 | 男 | 3502131006 | 彭厝学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
52 | 2013060065 | 彭煜鑫 | 男 | 3502131006 | 彭厝学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
53 | 2013060090 | 彭志翔 | 男 | 3502131006 | 彭厝学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
54 | 2013100115 | 张俊杰 | 男 | 3502131010 | 巷西中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
55 | 2013100141 | 陈明和 | 男 | 3502131010 | 巷西中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
56 | 2013140009 | 徐浩智 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
57 | 2013140056 | 宋海鑫 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
58 | 2013140083 | 李培聪 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
59 | 2013140155 | 谢建伟 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
60 | 2013140156 | 许若彬 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
61 | 2013140170 | 陈胜平 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
62 | 2003100176 | 汤嘉杨 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-守门员 | |
63 | 2006030043 | 毛嘉豪 | 男 | 3502061003 | 湖里中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-守门员 | |
64 | 2008050300 | 徐欣达 | 男 | 3502081005 | 北师大海沧附属学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-守门员 | |
65 | 2008070139 | 林梓涵 | 男 | 3502081007 | 双十中学海沧附属学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-守门员 | |
66 | 2003050126 | 钱婧祺 | 女 | 3502031005 | 厦门五中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中竞技健美操-竞技健美操 | |
67 | 2003150385 | 陈思露 | 女 | 3502031015 | 松柏中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中竞技健美操-竞技健美操 | |
68 | 2003150496 | 陈君欣 | 女 | 3502031015 | 松柏中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中竞技健美操-竞技健美操 | |
69 | 2006050420 | 高俊晴 | 女 | 3502061005 | 蔡塘学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中竞技健美操-竞技健美操 | |
70 | 2011000091 | 黄蔚昀 | 女 | 3502111000 | 集美社会报名点 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中竞技健美操-竞技健美操 | |
71 | 2003020201 | 王亦昕 | 男 | 3502031002 | 厦门二中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
72 | 2003050373 | 林佳楠 | 男 | 3502031005 | 厦门五中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
73 | 2003130601 | 陈柏文 | 男 | 3502031013 | 槟榔中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
74 | 2003210204 | 陈智勋 | 男 | 3502031021 | 观音山音乐学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
75 | 2006100085 | 许宸川 | 男 | 3502061010 | 五缘第二实验学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
76 | 2013140019 | 张裕铖 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
77 | 2013140020 | 张桂裕 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
78 | 2013140029 | 张煜轩 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
79 | 2013140030 | 张宇航 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
80 | 2013140059 | 郑子良 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
81 | 2013140061 | 沈大鸿 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
82 | 2013140074 | 谢家兴 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
83 | 2013140094 | 高子俊 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
84 | 2013140106 | 张昊 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
85 | 2013140109 | 叶明 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
86 | 2013140114 | 郑涛 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
87 | 2013140118 | 张翔熇 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
88 | 2013140121 | 吕超 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
89 | 2013140128 | 张佳朋 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
90 | 2013140133 | 张泽浩 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
91 | 2013140151 | 张艺豪 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
92 | 2013140159 | 郑鹏翔 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
93 | 2013140169 | 蔡陈铭 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
94 | 2013140172 | 蔡逸轩 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
95 | 2013140176 | 宋立岩 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
96 | 2013140185 | 谢谨安 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
97 | 2013140195 | 阚天赐 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
亲爱的同学: 盼望着,盼望着,新的学习就要开始了!新学期、新气象、新期待,新的征程正在开启,福州第一技师学院期待与你一起谱写新的华章。为便于你顺利入学,请务必认真阅读以下内容并做好相关准备工作:
厦门市集美职业技术学校2024级新生入学指南来啦,请查收!
德化职业技术学校2024年秋季军训告知书
德化职业技术学校2024年秋季开学致家长和学生的一封信
泉州农业学校2024年招生计划
福建省三江技师学院2024年招生计划
建瓯市技工学校2024年招生计划
南平市闽北高级技工学校2024年招生计划
南平技师学院2024年招生计划
政和县中等职业技术学校2024招生计划
松溪县中等职业技术学校2024年招生计划
光泽县职业中专学校2024年招生计划
浦城职业技术学校2024年招生计划
闽北卫生学校2024年招生计划
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校培养了一大批优秀的艺术人才;他们在国内外舞台上取得了骄人的成绩和荣誉。这些校友的成功案例不仅为学校增添了光彩;也激励着在校学生们不断努力、追求卓越。那么,泉州艺术学校好不好?下面,老师带你们一起来了解一下。
面对未来;泉州艺术学校将继续秉持创新精神;不断探索艺术教育的新领域和新方向。学校将紧跟时代步伐;加强与行业、社会的联系与合作;为学生提供更多元化、更实用的教育资源和机会。泉州艺术学校招生名额是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
在泉州艺术学校;传承与创新始终是相互依存、相互促进的。学校既尊重传统艺术的精髓和魅力;又积极吸收现代艺术的元素和理念;将两者巧妙地结合在一起;形成了独具特色的艺术教育体系。泉州艺术学校怎么录取的?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校是一段永无止境的艺术之旅的起点。在这里;每一位学子都将踏上属于自己的艺术征途;用才华和汗水书写属于自己的精彩篇章。让我们共同期待并见证这些未来的艺术之星在世界的舞台上绽放光芒!那么,泉州艺术学校招生对象是什么?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校,一个让梦想照进现实的地方。在这里,每一个怀揣艺术梦想的心灵都能找到属于自己的舞台;在这里,每一份对美的追求都能得到最真挚的回响。让我们携手并进,在艺术的道路上勇往直前,共同书写属于泉州艺术学校的辉煌篇章!那么,泉州艺术学校有几个校区?下面,老师带你们一起来了解一下。
站在新的历史起点上,泉州艺术学校将继续秉承“厚德载物、艺海无涯”的校训精神,不断探索艺术教育的新模式、新路径,努力培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的优秀艺术人才,为推动我国文化艺术事业的繁荣发展贡献智慧和力量。泉州艺术学校是公办还是民办?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校2024年招生电话是多少?泉州艺术学校深知自身肩负的社会责任,积极投身于公益事业之中。学校经常组织师生参与文化下乡、艺术扶贫等活动,用艺术的力量传递爱与希望,让更多的人感受到艺术的魅力与温暖。那么,泉州艺术学校2024年招生电话是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
2025年福建9地市初三二检时间安排全部出炉啦!
关于2025年福建省高职院校分类考试招生考生成绩公布的通告
党的二十大报告指出:“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位。”学校“以满足学习者学习发展需求为导向,以学习者职业能力提升为重点,遵循高等教育和职业人才成长规律”开设职继特色班。特色班推行产教深度融合,协同福建省世纪信息技术职业培训学校,采用“文化素养课程+自学考试学历课程+职业技能课程”的全脱产校内学习模式,通过精品教学、项目实训、模拟就业等教学模块,让学习者获得知识和技能,提升知识能力,培养具有较高综合素养、适应职业发展需要、具有创新意识的应用
2025年福州市初中毕业升学体育与健康考试工作方案
泉州市印发了《2025年泉州市初中毕业升学体育与健康考试工作实施意见》今年体育中考身体素质与运动技能测试项目考试时间为4月初至5月上旬采取多个考点同时进行的方式由市教育局统筹安排各区考点的考试时间
漳州市教育局办公室关于2025年漳州市中考报名工作的通知
日前,福建省教育厅印发《关于做好2025年中等职业学校学业水平考试工作的通知》,对福建省2025年中等职业学校学业水平考试工作作出部署。
2025年中考省级统一考试安排在6月19日—21日举行,具体科目考试时间安排如下:
今年福建中考,大家最关注的莫过于英语是否改革!前段时间,我省召开中考工作研究会议,会议确定了中考英语科题型的变更。
福建又一地市公布初中期末质检时间,2025年漳州初三期末考试将于1月16日-18日进行,2025年漳州初二期末考试将于1月13日-15日进行目前,福建已有4个地市公布一检时间,让我们一起来看看:
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。
语文、数学、英语3门科目满分各150分,按卷面原始分数计入中招录取总分;体育与健康科目满分40分(含基本知识4分,与道德与法治合一张考卷考试,16道选择题);物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物学科卷面分数均为100分,分别按卷面成绩的90%、60%、50%、50%、30%、30%计入中招录取总分,满分分别为90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根据《龙岩市招生考试委员会关于做好龙岩市2020年初中学业水平考试与高中阶段学校(含五年制高职)招生工作的通知》(岩招委〔2020〕1号),2020年永定区普通高中录取分数线已经