厦门大学附属科技中学(翔安校区)2020年高中阶段体育、艺术特长生通过资格审查学生名单
厦门大学附属科技中学(翔安校区)2020年高中阶段体育、艺术特长生通过审核名单,现予以公示。领取准考试时间、地点等事项下周一(6月22日)另行通知,请关注学校网站通知。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报名点编号 | 报名点名称 | 学校 | 类型 | 备注 |
1 | 2011070447 | 陈鑫德 | 男 | 3502111007 | 灌口中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳 | 1500米 |
2 | 2012120142 | 胡皓轩 | 男 | 3502121012 | 美林中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳 | 跨栏 |
3 | 2012130144 | 李鑫磊 | 男 | 3502121013 | 柑岭中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳 | 100米 |
4 | 2003090424 | 张宸瑞 | 女 | 3502031009 | 厦门九中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳类 | 400米 |
5 | 2003160345 | 薛燕 | 女 | 3502031016 | 金鸡亭中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳类 | 1500米 |
6 | 2003240005 | 张倞 | 女 | 3502031024 | 外国语瑞景分校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳类 | 100米 |
7 | 2006020260 | 陈潇雨 | 女 | 3502061002 | 禾山中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳类 | 400米 |
8 | 2012200003 | 黄希琳 | 女 | 3502121020 | 体育学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中田径-跑跳类 | 三级跳远 |
9 | 2003060477 | 郑诗颖 | 女 | 3502031006 | 厦门六中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中民乐-琵琶 | |
10 | 2003150159 | 何妍仪 | 女 | 3502031015 | 松柏中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中民乐-琵琶 | |
11 | 2003140006 | 赖丽帆 | 女 | 3502031014 | 莲花中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中民乐-扬琴 | |
12 | 2003050235 | 张含韵 | 女 | 3502031005 | 厦门五中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
13 | 2003060654 | 杨文静 | 女 | 3502031006 | 厦门六中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
14 | 2003060657 | 余洁 | 女 | 3502031006 | 厦门六中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
15 | 2003060659 | 黄颖 | 女 | 3502031006 | 厦门六中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
16 | 2003110086 | 梁颖 | 女 | 3502031011 | 厦门十一中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
17 | 2003110296 | 肖杭 | 女 | 3502031011 | 厦门十一中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
18 | 2003130237 | 范思琪 | 女 | 3502031013 | 槟榔中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
19 | 2003170324 | 俞音紫 | 女 | 3502031017 | 逸夫中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
20 | 2003170457 | 彭妍 | 女 | 3502031017 | 逸夫中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
21 | 2003170460 | 王露晗 | 女 | 3502031017 | 逸夫中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
22 | 2006010226 | 龚悦彤 | 女 | 3502061001 | 厦门三中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
23 | 2006010243 | 郭颖 | 女 | 3502061001 | 厦门三中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
24 | 2006020149 | 庄伊琳 | 女 | 3502061002 | 禾山中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
25 | 2006020257 | 黄珍妮 | 女 | 3502061002 | 禾山中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
26 | 2006020282 | 张心蓝 | 女 | 3502061002 | 禾山中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
27 | 2006020317 | 谢芷桐 | 女 | 3502061002 | 禾山中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
28 | 2006040440 | 洪菡琦 | 女 | 3502061004 | 金尚中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
29 | 2011080666 | 魏金蓉 | 女 | 3502111008 | 上塘中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
30 | 2011090172 | 蔡梦婷 | 女 | 3502111009 | 滨水学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
31 | 2011090229 | 陈婉晴 | 女 | 3502111009 | 滨水学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
32 | 2011090230 | 熊凡 | 女 | 3502111009 | 滨水学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
33 | 2013000072 | 俞如意 | 女 | 3502131000 | 翔安社会报名点 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中啦啦操-啦啦操 | |
34 | 2003010634 | 邵俊宇 | 男 | 3502031001 | 厦门一中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
35 | 2003020232 | 卢禹岑 | 男 | 3502031002 | 厦门二中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
36 | 2003080041 | 杨鑫储 | 男 | 3502031008 | 双十中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
37 | 2003100077 | 刘元 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
38 | 2003100150 | 陈伟涛 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
39 | 2003100157 | 郭昊杰 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
40 | 2003100167 | 李泽涛 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
41 | 2003100183 | 吴昊康 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
42 | 2003100191 | 张圣晨 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
43 | 2003100193 | 周新凯 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
44 | 2003100194 | 庄玮瀚 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
45 | 2003100241 | 周天禄 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
46 | 2006030287 | 张耿 | 男 | 3502061003 | 湖里中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
47 | 2008060015 | 柯迪 | 男 | 3502081006 | 外国语海沧附属学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
48 | 2008070230 | 朱逸涛 | 男 | 3502081007 | 双十中学海沧附属学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
49 | 2008070318 | 李永乐 | 男 | 3502081007 | 双十中学海沧附属学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
50 | 2013060034 | 彭昊 | 男 | 3502131006 | 彭厝学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
51 | 2013060039 | 彭奕 | 男 | 3502131006 | 彭厝学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
52 | 2013060065 | 彭煜鑫 | 男 | 3502131006 | 彭厝学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
53 | 2013060090 | 彭志翔 | 男 | 3502131006 | 彭厝学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
54 | 2013100115 | 张俊杰 | 男 | 3502131010 | 巷西中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
55 | 2013100141 | 陈明和 | 男 | 3502131010 | 巷西中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
56 | 2013140009 | 徐浩智 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
57 | 2013140056 | 宋海鑫 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
58 | 2013140083 | 李培聪 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
59 | 2013140155 | 谢建伟 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
60 | 2013140156 | 许若彬 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
61 | 2013140170 | 陈胜平 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-非守门员 | |
62 | 2003100176 | 汤嘉杨 | 男 | 3502031010 | 科技中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-守门员 | |
63 | 2006030043 | 毛嘉豪 | 男 | 3502061003 | 湖里中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-守门员 | |
64 | 2008050300 | 徐欣达 | 男 | 3502081005 | 北师大海沧附属学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-守门员 | |
65 | 2008070139 | 林梓涵 | 男 | 3502081007 | 双十中学海沧附属学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中足球-守门员 | |
66 | 2003050126 | 钱婧祺 | 女 | 3502031005 | 厦门五中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中竞技健美操-竞技健美操 | |
67 | 2003150385 | 陈思露 | 女 | 3502031015 | 松柏中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中竞技健美操-竞技健美操 | |
68 | 2003150496 | 陈君欣 | 女 | 3502031015 | 松柏中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中竞技健美操-竞技健美操 | |
69 | 2006050420 | 高俊晴 | 女 | 3502061005 | 蔡塘学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中竞技健美操-竞技健美操 | |
70 | 2011000091 | 黄蔚昀 | 女 | 3502111000 | 集美社会报名点 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中竞技健美操-竞技健美操 | |
71 | 2003020201 | 王亦昕 | 男 | 3502031002 | 厦门二中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
72 | 2003050373 | 林佳楠 | 男 | 3502031005 | 厦门五中 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
73 | 2003130601 | 陈柏文 | 男 | 3502031013 | 槟榔中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
74 | 2003210204 | 陈智勋 | 男 | 3502031021 | 观音山音乐学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
75 | 2006100085 | 许宸川 | 男 | 3502061010 | 五缘第二实验学校 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
76 | 2013140019 | 张裕铖 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
77 | 2013140020 | 张桂裕 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
78 | 2013140029 | 张煜轩 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
79 | 2013140030 | 张宇航 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
80 | 2013140059 | 郑子良 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
81 | 2013140061 | 沈大鸿 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
82 | 2013140074 | 谢家兴 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
83 | 2013140094 | 高子俊 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
84 | 2013140106 | 张昊 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
85 | 2013140109 | 叶明 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
86 | 2013140114 | 郑涛 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
87 | 2013140118 | 张翔熇 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
88 | 2013140121 | 吕超 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
89 | 2013140128 | 张佳朋 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
90 | 2013140133 | 张泽浩 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
91 | 2013140151 | 张艺豪 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
92 | 2013140159 | 郑鹏翔 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
93 | 2013140169 | 蔡陈铭 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
94 | 2013140172 | 蔡逸轩 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
95 | 2013140176 | 宋立岩 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
96 | 2013140185 | 谢谨安 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 | |
97 | 2013140195 | 阚天赐 | 男 | 3502131014 | 大嶝中学 | 3502132004科技中学翔安校区 | 科技中学翔安校区高中棒球-棒球 |

- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
杏坛结硕果,桃李报佳音。在龙岩市体育局的正确领导下,经过全体教练、师生的共同努力,龙岩体育运动学校2025年职教高考成绩再次取得新突破,创历史最好成绩!今年龙岩体育运动学校考生本科上线6人,包揽福建省职教高考体育类前四名,在上线人数和总分排名上都再次创佳绩。
福州对外贸易职业中专学校喜报
福建省晋江华侨职业中专学校是公办国家级重点职校、福建省首批中职改革发展示范校、福建省示范性现代中等职业学校。荣获全国教育系统先进集体,全国五四红旗团委、福建省“青海杯-黄炎培职业教育” 优秀学校、福建省文明校园、泉州市心理健康特色校等荣誉。我校航空服务专业辐射能力强,学生参加政府各大活动的礼仪服务工作,并以端庄的仪表,良好的素质赢得了社会各界的高度赞赏,就业前景好。现招收2025级航空专业学生,集中面试方案如下:
福建省鹭岛职业技术学校2025年高职分类考试升本喜报!
喜报|本科上线526人!厦门工商旅游学校在2025年福建省高职分类招生考试中再创佳绩!
厦门市同安职业技术学校在2024年护士职业资格考试 2025年福建省高职分类招考再创新高!
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
连城县职业中专学校2025招生计划
长汀职业中专学校2025年招生计划
仙游华侨职业中专学校2025年招生计划
莆田航海职业技术学校2025年船员开班计划
莆田航海职业技术学校2025年开班计划
福建省诏安职业技术学校2025年招生计划
漳浦职业技术学校2025年综合高中、中职招生计划
福建省龙海职业技术学校2025年招生计划
漳州第一职业中专学校2025年招生计划
霞浦职业中专学校2025招生计划
明溪县职业中学2025年学校答疑
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
安溪茶业职业技术学校2025年招生答疑
福州财政金融职业中专学校2025年招生答疑
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
2025年福州中考普高线、排位出炉!附5年普高切线对比!
福建考生注意!中考成绩即将公布多地已明确查分时间一起来看——
2025福建省各地市最全中考招生计划(持续更新中)
2025年福建省各地录取结果查询时间及入口!
截至目前,福建各地中招普高最低录取分数控制线暂未公布,一经公布,本站将第一时间发布福建省内9个地级市及1个特区的中考切线,助力每一位学子精准定位,迈向心仪的高中校园,敬请关注!
2025年福建9地市中考成绩查询入口汇总!
2025年中考已于6月21日顺利结束,福建中考网在此祝大家取得好成绩!
今天(6月19日)2025年福建省中考首科语文开考,考生们奔赴考场全力以赴书写青春答卷。刚刚,中考作文题出炉了!
6月19日上午8时30分,2025年福建省中考顺利开考。全省报考人数共计104.2万人,其中,九年级51.6万人、八年级52.6万人。全省共设91个考区、632个考点、18768个考场,共抽调考务人员约8万人。上午考试科目为语文,考场秩序井然。
九载寒窗磨利剑,六月沙场试锋芒。2025年我省中考将于6月19日至21日举行。为了给广大考生营造公平公正的考试环境,确保考试安全平稳有序进行,特作如下提示:
2024年泉州市普通高中最低录取控制线为 482分。这一分数线是全市中考考生数前一定比例(通常为70%左右)的最低成绩划定的,作为考生报考普通高中的最低门槛。
厦门市的综合高中班是在中职学校开设的普高课程班级,其录取分数线通常低于普通高中,但高于部分民办普高。根据2024年的录取情况,厦门三所公办中职学校的综合高中班最低投档分如下:
2024年厦门市中考定向生最低录取分数需根据招生学校普通生最低投档线确定,最多可降至该线下25分,但实际降幅因校而异。具体分数线如下:
2024年厦门市中考普高切线及普通高中最低投档线情况如下:
福州五年制高职学校的最低录取分数线通常根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线下调一定分数划定。例如,2024年福州五年制高职学校的最低录取分数线为441.5分,这一分数线是根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线501.5分下调60分划定的。
福州市3+4中本贯通有哪些学校?录取分数线多少?
2024年福州市中综合高中班录取分数线
2024年福州市中考普高切线及普通高中最低投档线
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。