宁德一中2020级新生录取名单公示(不含圆梦班)
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 3073100647 | 艾子琦 | 男 |
| 3073100344 | 艾子璇 | 女 |
| 3073150035 | 卞顺风 | 男 |
| 3073100097 | 蔡家乐 | 男 |
| 3073180114 | 蔡颖桑 | 女 |
| 3073290175 | 蔡章鑫 | 男 |
| 3073160926 | 蔡政哲 | 男 |
| 3073260002 | 曾欣睿 | 女 |
| 3073100701 | 曾新宇 | 男 |
| 3073160496 | 曾子莹 | 女 |
| 3073070005 | 车晨皓 | 男 |
| 3073230040 | 陈宝明 | 男 |
| 3073160438 | 陈博然 | 男 |
| 3073100555 | 陈昌源 | 男 |
| 3073280209 | 陈城 | 男 |
| 3073100285 | 陈传涛 | 男 |
| 3073290227 | 陈方文 | 男 |
| 3073100053 | 陈方正 | 男 |
| 3073100704 | 陈非 | 男 |
| 3073160220 | 陈葛凡 | 男 |
| 3073160817 | 陈功 | 男 |
| 3073180458 | 陈国炜 | 男 |
| 3073260076 | 陈国臻 | 男 |
| 3073100405 | 陈涵 | 男 |
| 3073180211 | 陈昊 | 男 |
| 3073180505 | 陈灏轩 | 男 |
| 3073160276 | 陈和鑫 | 男 |
| 3073160601 | 陈泓羽 | 女 |
| 3073180302 | 陈泓舟 | 男 |
| 3073170074 | 陈惠斌 | 女 |
| 3073180008 | 陈佳煊 | 女 |
| 3073100134 | 陈姜霖 | 女 |
| 3073280004 | 陈洁婷 | 女 |
| 3073100582 | 陈锦炎 | 女 |
| 3073180468 | 陈婧文 | 女 |
| 3073160821 | 陈静茹 | 女 |
| 3073160279 | 陈静一 | 女 |
| 3073610164 | 陈均 | 女 |
| 3073180257 | 陈均杰 | 男 |
| 3073160167 | 陈君浩 | 男 |
| 3073290089 | 陈俊捷 | 男 |
| 3073260006 | 陈俊屹 | 男 |
| 3073150054 | 陈浚丰 | 男 |
| 3073150026 | 陈浚壬 | 男 |
| 3073260007 | 陈磊 | 男 |
| 3073160385 | 陈洛 | 女 |
| 3073180110 | 陈美淇 | 女 |
| 3073100739 | 陈美璇 | 女 |
| 3073250054 | 陈梦萱 | 女 |
| 3073290534 | 陈敏祯 | 女 |
| 3073180503 | 陈念怡 | 女 |
| 3073100167 | 陈佩瑶 | 女 |
| 3073100272 | 陈祺镕 | 男 |
| 3073290568 | 陈迁 | 男 |
| 3073610121 | 陈睿鸿 | 男 |
| 3073160063 | 陈若艳 | 女 |
| 3073260052 | 陈尚泓 | 男 |
| 3073160223 | 陈绍铭 | 男 |
| 3073180210 | 陈姝颖 | 女 |
| 3073060018 | 陈淑娴 | 女 |
| 3073100328 | 陈思峰 | 男 |
| 3073160823 | 陈思含 | 女 |
| 3073100816 | 陈思涵 | 男 |
| 3073290582 | 陈思航 | 男 |
| 3073160605 | 陈思锦 | 男 |
| 3073100777 | 陈思炀 | 男 |
| 3073100603 | 陈思雨 | 女 |
| 3073290264 | 陈苏灵也 | 女 |
| 3073160003 | 陈亭帆 | 女 |
| 3073180272 | 陈婷 | 女 |
| 3073180086 | 陈婷妹 | 女 |
| 3073160767 | 陈文鑫 | 男 |
| 3073160662 | 陈雯静 | 女 |
| 3073280105 | 陈雯俪 | 女 |
| 3073610166 | 陈希 | 女 |
| 3073280160 | 陈潇 | 女 |
| 3073280215 | 陈小誉 | 男 |
| 3073180060 | 陈孝华 | 男 |
| 3073160170 | 陈心悦 | 女 |
| 3073610167 | 陈欣妙 | 女 |
| 3073100346 | 陈欣彤 | 女 |
| 3073150037 | 陈星旭 | 男 |
| 3073160768 | 陈宣凝 | 女 |
| 3073160826 | 陈炫宇 | 女 |
| 3073290194 | 陈雅晖 | 女 |
| 3073160004 | 陈妍 | 女 |
| 3073100486 | 陈炎 | 男 |
| 3073210020 | 陈炎辉 | 男 |
| 3073100020 | 陈彦灵 | 女 |
| 3073100358 | 陈晏祺 | 男 |
| 3073610123 | 陈烨 | 女 |
| 3073160338 | 陈乙晗 | 男 |
| 3073100009 | 陈乙宁 | 男 |
| 3073260054 | 陈奕成 | 男 |
| 3073100493 | 陈奕萱 | 女 |
| 3073290293 | 陈逸凡 | 男 |
| 3073160340 | 陈逸欣 | 女 |
| 3073290140 | 陈颖煊 | 女 |
| 3073100511 | 陈映辰 | 女 |
| 3073100160 | 陈宇杰 | 男 |
| 3073260199 | 陈雨希 | 女 |
| 3073290559 | 陈雨璇 | 女 |
| 3073260001 | 陈玉琳 | 女 |
| 3073100495 | 陈钰涵 | 女 |
| 3073160006 | 陈跃 | 女 |
| 3073290517 | 陈章涛 | 男 |
| 3073020047 | 陈志敏 | 男 |
| 3073160118 | 陈志宇 | 男 |
| 3073290455 | 陈致羽 | 女 |
| 3073160555 | 陈子墨 | 女 |
| 3073160389 | 陈梓慧 | 女 |
| 3073610124 | 陈梓炫 | 女 |
| 3073150043 | 陈紫馨 | 女 |
| 3073160288 | 陈紫源 | 女 |
| 3073160664 | 程言昕 | 女 |
| 3073160557 | 池子彦 | 女 |
| 3073030002 | 戴英锦 | 男 |
| 3073160558 | 范宸崴 | 男 |
| 3073290090 | 范浩炜 | 男 |
| 3073100784 | 范琳慧 | 女 |
| 3073260103 | 范龄匀 | 女 |
| 3073160816 | 范文韬 | 男 |
| 3073160508 | 范潇远 | 男 |
| 3073100280 | 方子妍 | 女 |
| 3073260217 | 冯若楠 | 女 |
| 3073100133 | 冯诗颖 | 女 |
| 3073100170 | 冯思涵 | 男 |
| 3073260246 | 冯游岚 | 女 |
| 3073040068 | 冯元炜 | 男 |
| 3073190013 | 付皓霖 | 男 |
| 3073160770 | 付恬宁 | 女 |
| 3073290091 | 傅亮迪 | 男 |
| 3073100480 | 傅书垚 | 女 |
| 3073610169 | 甘京巧 | 女 |
| 3073280220 | 葛晨晨 | 男 |
| 3073160327 | 龚和东 | 男 |
| 3073160328 | 龚和武 | 男 |
| 3073100281 | 龚清洪 | 男 |
| 3073290142 | 龚旺泉 | 男 |
| 3073180022 | 龚烨冰 | 女 |
| 3073610125 | 顾嘉怡 | 女 |
| 3073170002 | 关晨煊 | 女 |
| 3073160392 | 关文韬 | 男 |
| 3073160939 | 关翔丰 | 男 |
| 3073260271 | 关馨涛 | 男 |
| 3073160124 | 郭晨 | 女 |
| 3073160940 | 郭腾涛 | 男 |
| 3073100238 | 郭雨佳 | 女 |
| 3073160008 | 韩华硕 | 男 |
| 3073260015 | 韩丽康 | 女 |
| 3073100679 | 韩雨辰 | 女 |
| 3073180093 | 何飞扬 | 男 |
| 3073260124 | 何国泽 | 男 |
| 3073230096 | 何炬海 | 男 |
| 3073100156 | 何淼淼 | 男 |
| 3073160179 | 何勿思 | 男 |
| 3073280267 | 何囿均 | 男 |
| 3073160126 | 何章锋 | 男 |
| 3073290347 | 胡康宁 | 男 |
| 3073160230 | 胡欣怡 | 女 |
| 3073180403 | 胡育荣 | 男 |
| 3073610170 | 胡子杰 | 男 |
| 3073160349 | 黄常宇 | 男 |
| 3073610126 | 黄诚涛 | 男 |
| 3073290013 | 黄楚桢 | 女 |
| 3073100071 | 黄昊 | 男 |
| 3073280012 | 黄皓伟 | 男 |
| 3073160666 | 黄皓炜 | 男 |
| 3073110014 | 黄建伟 | 男 |
| 3073160231 | 黄界烽 | 男 |
| 3073290358 | 黄景 | 男 |
| 3073100569 | 黄俊霖 | 男 |
| 3073290131 | 黄凯鹏 | 男 |
| 3073160618 | 黄兰琦 | 女 |
| 3073160350 | 黄乐境 | 女 |
| 3073610127 | 黄丽烽 | 女 |
| 3073160942 | 黄柳源 | 男 |
| 3073190034 | 黄洛虹 | 女 |
| 3073100513 | 黄梦铃 | 女 |
| 3073290382 | 黄梦瑶 | 女 |
| 3073610171 | 黄敏敏 | 女 |
| 3073100392 | 黄琪淳 | 男 |
| 3073280224 | 黄蓉 | 女 |
| 3073180315 | 黄如美 | 男 |
| 3073100572 | 黄若熙 | 女 |
| 3073150004 | 黄绍袁 | 男 |
| 3073290076 | 黄诗颖 | 女 |
| 3073100541 | 黄诗影 | 女 |
| 3073100205 | 黄舒羽 | 女 |
| 3073100031 | 黄澍 | 男 |
| 3073290108 | 黄思瑜 | 男 |
| 3073160073 | 黄涛 | 男 |
| 3073290440 | 黄炜杰 | 男 |
| 3073160448 | 黄文鑫 | 女 |
| 3073230045 | 黄祥贵 | 男 |
| 3073240005 | 黄祥宇 | 男 |
| 3073160667 | 黄想 | 女 |
| 3073100024 | 黄星宇 | 男 |
| 3073100610 | 黄宣烨 | 男 |
| 3073180196 | 黄雅宁 | 女 |
| 3073280064 | 黄琰 | 男 |
| 3073160399 | 黄绎霖 | 女 |
| 3073290561 | 黄滢 | 女 |
| 3073290395 | 黄宇涵 | 男 |
| 3073610172 | 黄宇航 | 男 |
| 3073120002 | 黄宇坤 | 男 |
| 3073160074 | 黄宇翔 | 男 |
| 3073100520 | 黄雨涵 | 女 |
| 3073020052 | 黄雨佳 | 女 |
| 3073280226 | 黄雨欣 | 女 |
| 3073150042 | 黄雨欣 | 女 |
| 3073180019 | 黄雨欣 | 女 |
| 3073180373 | 黄语菲 | 女 |
| 3073160352 | 黄元宇 | 男 |
| 3073280271 | 黄悦欣 | 女 |
| 3073160724 | 黄喆 | 男 |
| 3073110012 | 黄梓煊 | 女 |
| 3073610174 | 黄祖翊 | 男 |
| 3073100757 | 吉恩霖 | 女 |
| 3073160452 | 江含章 | 男 |
| 3073160012 | 江铠航 | 男 |
| 3073160564 | 江玥 | 女 |
| 3073280272 | 江韵 | 女 |
| 3073160295 | 蒋千雨 | 女 |
| 3073100498 | 解孝锦 | 男 |
| 3073100058 | 金文锴 | 男 |
| 3073290630 | 金宇亮 | 男 |
| 3073100650 | 阚思成 | 男 |
| 3073160725 | 柯俊希 | 男 |
| 3073260088 | 柯婷婷 | 女 |
| 3073180293 | 赖昌基 | 男 |
| 3073180171 | 赖佳宇 | 男 |
| 3073160401 | 赖景娴 | 女 |
| 3073160237 | 赖思琪 | 女 |
| 3073170083 | 兰冰清 | 女 |
| 3073100728 | 兰静宜 | 女 |
| 3073100286 | 兰林臻 | 男 |
| 3073160670 | 兰诗滢 | 女 |
| 3073280017 | 兰鑫磊 | 男 |
| 3073180279 | 兰盈婷 | 女 |
| 3073280118 | 兰增荣 | 男 |
| 3073180509 | 兰周烨 | 男 |
| 3073160127 | 蓝秀淋 | 女 |
| 3073280068 | 雷玲伟 | 男 |
| 3073190005 | 雷龙龙 | 男 |
| 3073180423 | 雷巧平 | 女 |
| 3073100172 | 雷惟琨 | 男 |
| 3073280070 | 雷炆婷 | 女 |
| 3073280018 | 雷妍妍 | 女 |
| 3073170007 | 雷永辉 | 男 |
| 3073280231 | 雷张英 | 女 |
| 3073160671 | 雷郑佳 | 女 |
| 3073280071 | 雷祉琳 | 女 |
| 3073170115 | 雷子妍 | 女 |
| 3073160355 | 李晨源 | 男 |
| 3073160672 | 李庚峰 | 男 |
| 3073160622 | 李昊谦 | 男 |
| 3073100242 | 李昊哲 | 男 |
| 3073160356 | 李慧均 | 女 |
| 3073160357 | 李嘉淮 | 男 |
| 3073160566 | 李瑾 | 女 |
| 3073240001 | 李晶铃 | 女 |
| 3073160567 | 李敬源 | 男 |
| 3073180116 | 李俊辰 | 男 |
| 3073100799 | 李俊霖 | 男 |
| 3073290413 | 李曼灵 | 女 |
| 3073100533 | 李佩峥 | 女 |
| 3073160779 | 李睿宁 | 女 |
| 3073160780 | 李淑湘 | 女 |
| 3073180002 | 李思安 | 男 |
| 3073290586 | 李思祺 | 女 |
| 3073160240 | 李伟民 | 男 |
| 3073100063 | 李文杰 | 男 |
| 3073290097 | 李文颖 | 女 |
| 3073100768 | 李锡贝 | 女 |
| 3073610132 | 李秀城 | 男 |
| 3073610133 | 李秀婷 | 女 |
| 3073290357 | 李雅琴 | 女 |
| 3073230196 | 李妍 | 女 |
| 3073100589 | 李垚 | 男 |
| 3073100468 | 李晔汐 | 女 |
| 3073110022 | 李烨芬 | 女 |
| 3073160952 | 李奕菲 | 女 |
| 3073160454 | 李雨函 | 女 |
| 3073150060 | 李玉兰 | 女 |
| 3073100235 | 李桢昊 | 男 |
| 3073180544 | 连佳豪 | 男 |
| 3073610135 | 连伟 | 男 |
| 3073100394 | 梁雨祯 | 女 |
| 3073100273 | 廖炜杰 | 男 |
| 3073180418 | 林冰灵 | 女 |
| 3073610176 | 林婵柠 | 女 |
| 3073610177 | 林晨坤 | 男 |
| 3073070001 | 林好 | 女 |
| 3073280074 | 林灏 | 男 |
| 3073100351 | 林焕然 | 男 |
| 3073100475 | 林会滨 | 男 |
| 3073070031 | 林慧 | 女 |
| 3073610137 | 林继杭 | 男 |
| 3073260203 | 林继浩 | 男 |
| 3073230071 | 林佳杰 | 男 |
| 3073280075 | 林佳烨 | 女 |
| 3073290421 | 林佳一 | 女 |
| 3073290695 | 林佳怡 | 女 |
| 3073160842 | 林佳颖 | 女 |
| 3073100325 | 林嘉豪 | 男 |
| 3073100549 | 林健辉 | 男 |
| 3073100583 | 林鉴波 | 男 |
| 3073100688 | 林杰 | 男 |
| 3073100282 | 林洁 | 女 |
| 3073160457 | 林婧 | 女 |
| 3073230194 | 林静雯 | 女 |
| 3073100547 | 林炬翔 | 男 |
| 3073100501 | 林钧焓 | 男 |
| 3073160784 | 林坤 | 男 |
| 3073180299 | 林丽熹 | 女 |
| 3073230055 | 林荔 | 女 |
| 3073180444 | 林俐晴 | 女 |
| 3073160785 | 林鹭 | 女 |
| 3073160192 | 林萌 | 女 |
| 3073160245 | 林诺焓 | 女 |
| 3073290269 | 林芃 | 女 |
| 3073100817 | 林青瑶 | 女 |
| 3073260253 | 林秋娟 | 女 |
| 3073290046 | 林秋月 | 女 |
| 3073610178 | 林仁杰 | 男 |
| 3073610138 | 林若欣 | 女 |
| 3073160459 | 林诗潞 | 女 |
| 3073160624 | 林诗彤 | 女 |
| 3073180265 | 林斯晴 | 女 |
| 3073100270 | 林宋杰 | 男 |
| 3073280279 | 林畑 | 女 |
| 3073180197 | 林婉佳 | 女 |
| 3073610180 | 林伟 | 男 |
| 3073290071 | 林炜烨 | 女 |
| 3073100744 | 林小桐 | 男 |
| 3073290567 | 林小玉 | 女 |
| 3073280281 | 林心莹 | 女 |
| 3073160406 | 林星翰 | 男 |
| 3073100334 | 林雄斌 | 男 |
| 3073070009 | 林徐凯 | 男 |
| 3073290506 | 林旭东 | 男 |
| 3073260033 | 林旭炜 | 男 |
| 3073160526 | 林煊 | 女 |
| 3073160021 | 林煊 | 女 |
| 3073100771 | 林妍 | 女 |
| 3073160407 | 林妍妮 | 女 |
| 3073180113 | 林彦辰 | 女 |
| 3073160731 | 林杨 | 男 |
| 3073290575 | 林耀荣 | 男 |
| 3073160847 | 林叶涛 | 男 |
| 3073180158 | 林宜锋 | 男 |
| 3073610139 | 林义雄 | 男 |
| 3073100336 | 林奕辰 | 女 |
| 3073160732 | 林英杰 | 男 |
| 3073160571 | 林予诺 | 女 |
| 3073100450 | 林宇城 | 男 |
| 3073280024 | 林宇晖 | 男 |
| 3073160572 | 林雨生 | 男 |
| 3073260206 | 林玉倩 | 女 |
| 3073160250 | 林玉婷 | 女 |
| 3073290074 | 林昱城 | 男 |
| 3073100364 | 林元朔 | 男 |
| 3073180222 | 林悦 | 女 |
| 3073160956 | 林云舒 | 男 |
| 3073290429 | 林泽轩 | 男 |
| 3073160134 | 林哲嵘 | 男 |
| 3073160080 | 林臻臻 | 女 |
| 3073160625 | 林正泽 | 男 |
| 3073990010 | 林之涵 | 女 |
| 3073160677 | 林至晗 | 男 |
| 3073020050 | 林志炯 | 男 |
| 3073610183 | 林志楠 | 男 |
| 3073100504 | 林子宸 | 男 |
| 3073100385 | 林子涵 | 女 |
| 3073160409 | 林子航 | 男 |
| 3073100279 | 林子恒 | 男 |
| 3073610140 | 林子怡 | 女 |
| 3073160733 | 林宗亮 | 男 |
| 3073290034 | 刘朝轩 | 男 |
| 3073290151 | 刘陈璟 | 女 |
| 3073100719 | 刘宸烨 | 男 |
| 3073160573 | 刘慧玲 | 女 |
| 3073160626 | 刘家铭 | 男 |
| 3073290084 | 刘家炜 | 男 |
| 3073160903 | 刘婧茹 | 女 |
| 3073100308 | 刘静怡 | 女 |
| 3073610141 | 刘峻麟 | 男 |
| 3073290696 | 刘洛彤 | 女 |
| 3073100431 | 刘启航 | 男 |
| 3073280238 | 刘清滟 | 女 |
| 3073610142 | 刘如禹 | 男 |
| 3073100699 | 刘若洁 | 女 |
| 3073160628 | 刘舒鸿 | 女 |
| 3073160789 | 刘翔予 | 男 |
| 3073100321 | 刘晓 | 男 |
| 3073290248 | 刘晓慧 | 女 |
| 3073160025 | 刘晓煊 | 女 |
| 3073160529 | 刘萱 | 女 |
| 3073610143 | 刘彦 | 男 |
| 3073160305 | 刘亦婷 | 女 |
| 3073290635 | 刘颖 | 女 |
| 3073100652 | 刘泳灵 | 女 |
| 3073290065 | 刘宇洋 | 男 |
| 3073100090 | 刘禹辰 | 男 |
| 3073160463 | 刘语薇 | 女 |
| 3073160575 | 刘泽荣 | 男 |
| 3073160531 | 柳玥言 | 女 |
| 3073290553 | 卢轲 | 男 |
| 3073020004 | 卢蒲昕 | 男 |
| 3073290119 | 卢炫坤 | 男 |
| 3073100544 | 罗君和 | 男 |
| 3073160362 | 罗雨鑫 | 女 |
| 3073180556 | 吕沐航 | 男 |
| 3073290238 | 吕喆 | 女 |
| 3073280240 | 马芝青 | 女 |
| 3073290451 | 缪杰 | 男 |
| 3073100147 | 缪晓琪 | 女 |
| 3073290305 | 缪欣怡 | 女 |
| 3073280155 | 缪雅雯 | 女 |
| 3073290460 | 缪雨婷 | 女 |
| 3073160255 | 缪雨薇 | 女 |
| 3073290093 | 缪郁薇 | 女 |
| 3073160792 | 缪梓宸 | 男 |
| 3073160962 | 宁馨 | 女 |
| 3073290578 | 欧纪彤 | 男 |
| 3073160532 | 彭培煊 | 女 |
| 3073180068 | 彭胜霆 | 女 |
| 3073160491 | 彭晓婕 | 女 |
| 3073070033 | 彭心怡 | 女 |
| 3073160256 | 彭雅萱 | 女 |
| 3073180440 | 彭永文 | 男 |
| 3073180194 | 彭永武 | 男 |
| 3073610185 | 彭云霄 | 男 |
| 3073150003 | 蒲靖 | 女 |
| 3073160414 | 钱炳璋 | 男 |
| 3073290056 | 钱蔚 | 女 |
| 3073280029 | 邱念蒋 | 男 |
| 3073160367 | 邱伊林 | 女 |
| 3073160415 | 任丁华 | 男 |
| 3073280130 | 阮帮国 | 男 |
| 3073610146 | 阮琛雄 | 男 |
| 3073160308 | 阮晨曦 | 男 |
| 3073100806 | 阮鼎宸 | 男 |
| 3073160029 | 阮佳婧 | 女 |
| 3073260063 | 阮瑾瑜 | 男 |
| 3073160368 | 阮亮文 | 男 |
| 3073160143 | 阮琳桢 | 女 |
| 3073290504 | 阮诗烁 | 男 |
| 3073280242 | 阮思宇 | 女 |
| 3073100515 | 阮新伟 | 男 |
| 3073160963 | 阮星宇 | 男 |
| 3073160369 | 阮晔烨 | 女 |
| 3073260257 | 阮宇航 | 男 |
| 3073060024 | 阮玉春 | 女 |
| 3073290361 | 阮塬翔 | 男 |
| 3073160468 | 沈佳旭 | 男 |
| 3073100444 | 沈新宁 | 男 |
| 3073040045 | 施茂辉 | 男 |
| 3073160964 | 石佳琪 | 女 |
| 3073100022 | 石可晨 | 女 |
| 3073160144 | 石维喆 | 男 |
| 3073260132 | 石鑫 | 男 |
| 3073160581 | 石梓晴 | 女 |
| 3073100594 | 宋师睿 | 男 |
| 3073260064 | 宋文涛 | 男 |
| 3073180290 | 苏海琳 | 女 |
| 3073290015 | 苏含蕾 | 女 |
| 3073160145 | 苏泽 | 男 |
| 3073100542 | 孙昂 | 女 |
| 3073160418 | 孙国烽 | 男 |
| 3073160797 | 孙皓岩 | 女 |
| 3073100597 | 孙洁淼 | 女 |
| 3073160146 | 孙君炜 | 男 |
| 3073280288 | 孙梦婷 | 女 |
| 3073290583 | 孙瑞鑫 | 男 |
| 3073180476 | 孙睿婕 | 女 |
| 3073170152 | 孙涛 | 男 |
| 3073160687 | 孙庭恩 | 男 |
| 3073100720 | 孙炜俊 | 男 |
| 3073610189 | 孙新伟 | 男 |
| 3073160258 | 孙哲强 | 男 |
| 3073160799 | 孙郑瀚 | 男 |
| 3073170046 | 汤海玲 | 女 |
| 3073160800 | 汤锦浩 | 男 |
| 3073100221 | 汤竣翔 | 男 |
| 3073100632 | 汤丽颖 | 女 |
| 3073100310 | 汤雨姗 | 女 |
| 3073280086 | 汤振英 | 女 |
| 3073020091 | 汤梓豪 | 男 |
| 3073260027 | 唐欣 | 女 |
| 3073100807 | 陶然 | 女 |
| 3073180441 | 万骏越 | 男 |
| 3073160535 | 汪骥扬 | 男 |
| 3073100183 | 王辞臻 | 男 |
| 3073040004 | 王恩希 | 女 |
| 3073100390 | 王佳禾 | 男 |
| 3073610191 | 王佳琪 | 女 |
| 3073290364 | 王婧霖 | 女 |
| 3073280187 | 王婧敏 | 女 |
| 3073160854 | 王孔翎 | 男 |
| 3073610148 | 王揆钧 | 男 |
| 3073290461 | 王宁昱 | 女 |
| 3073290081 | 王思彤 | 女 |
| 3073160036 | 王思翔 | 男 |
| 3073160420 | 王翔 | 男 |
| 3073290521 | 王韵清 | 女 |
| 3073100644 | 王祉祎 | 女 |
| 3073180495 | 王忠旺 | 男 |
| 3073100111 | 王梓璇 | 女 |
| 3073290339 | 魏慧敏 | 女 |
| 3073160637 | 魏龙涛 | 男 |
| 3073290463 | 魏璐婕 | 女 |
| 3073160310 | 温皓翔 | 男 |
| 3073260048 | 温和 | 男 |
| 3073230075 | 翁华臣 | 男 |
| 3073100386 | 翁家妮 | 女 |
| 3073290094 | 翁泺婷 | 女 |
| 3073100383 | 翁维东 | 男 |
| 3073180097 | 翁新隆 | 男 |
| 3073100375 | 翁雨焮 | 女 |
| 3073230014 | 翁玉豪 | 男 |
| 3073160743 | 翁瑗蔓 | 女 |
| 3073100297 | 巫晨露 | 女 |
| 3073230205 | 吴佳颖 | 女 |
| 3073100231 | 吴家炫 | 男 |
| 3073610151 | 吴锦芳 | 女 |
| 3073290299 | 吴美霖 | 女 |
| 3073260030 | 吴诺煊 | 女 |
| 3073160585 | 吴淇 | 男 |
| 3073260118 | 吴上仪 | 女 |
| 3073100708 | 吴炜 | 男 |
| 3073290072 | 吴晓雯 | 女 |
| 3073290145 | 吴欣怡 | 女 |
| 3073610152 | 吴欣议 | 女 |
| 3073290435 | 吴妍伶 | 女 |
| 3073180090 | 吴炎平 | 男 |
| 3073100295 | 吴奕钊 | 男 |
| 3073100660 | 吴宇彤 | 女 |
| 3073120054 | 吴越 | 男 |
| 3073260049 | 吴之昊 | 男 |
| 3073160314 | 吴子航 | 男 |
| 3073230046 | 吴祖杰 | 男 |
| 3073100248 | 夏丽雯 | 女 |
| 3073100509 | 夏伟涵 | 男 |
| 3073160374 | 肖剑轩 | 男 |
| 3073610153 | 肖诗涵 | 女 |
| 3073610194 | 肖扬 | 男 |
| 3073100293 | 肖瑶 | 女 |
| 3073160423 | 谢辰烨 | 男 |
| 3073160375 | 谢承翀 | 男 |
| 3073280140 | 谢黄榕 | 女 |
| 3073610195 | 谢梦菲 | 女 |
| 3073290475 | 谢铭斌 | 男 |
| 3073280141 | 谢琦 | 女 |
| 3073100456 | 谢新武 | 男 |
| 3073610155 | 谢义春 | 男 |
| 3073100275 | 谢逸航 | 男 |
| 3073110020 | 谢政照 | 男 |
| 3073290603 | 谢志涛 | 男 |
| 3073260119 | 谢卓航 | 男 |
| 3073100239 | 辛怡畅 | 女 |
| 3073180042 | 熊亦蕾 | 女 |
| 3073100006 | 徐波 | 男 |
| 3073160098 | 徐林镧 | 女 |
| 3073100779 | 徐涛 | 男 |
| 3073290230 | 徐煊 | 女 |
| 3073160477 | 许乘川 | 男 |
| 3073160807 | 许锦缘 | 女 |
| 3073290346 | 许可欣 | 女 |
| 3073290632 | 许娜珊 | 女 |
| 3073070062 | 许若翔 | 女 |
| 3073100438 | 许文一 | 女 |
| 3073160376 | 许潇予 | 男 |
| 3073610196 | 许小颖 | 女 |
| 3073150056 | 许阳浩 | 男 |
| 3073100566 | 许亦涵 | 女 |
| 3073290444 | 许峥嵘 | 男 |
| 3073160150 | 薛亚庚 | 男 |
| 3073100539 | 颜柏帆 | 男 |
| 3073280301 | 颜浩 | 男 |
| 3073160747 | 杨晨 | 女 |
| 3073290407 | 杨晨曦 | 男 |
| 3073160264 | 杨岱沅 | 男 |
| 3073280302 | 杨美玲 | 女 |
| 3073100062 | 杨铭杰 | 男 |
| 3073160693 | 杨铭澜 | 女 |
| 3073280042 | 杨祥杰 | 男 |
| 3073160046 | 杨翔崴 | 男 |
| 3073100788 | 杨烜 | 男 |
| 3073160265 | 杨雅雯 | 女 |
| 3073160695 | 杨卓寰 | 男 |
| 3073290307 | 杨梓潍 | 男 |
| 3073100554 | 姚舒恬 | 女 |
| 3073280248 | 姚子航 | 男 |
| 3073100742 | 叶曾翔 | 男 |
| 3073160047 | 叶晨希 | 女 |
| 3073160478 | 叶坚 | 男 |
| 3073160748 | 叶可萱 | 女 |
| 3073160642 | 叶茂文 | 男 |
| 3073100628 | 叶淑妍 | 女 |
| 3073290657 | 叶星颖 | 女 |
| 3073180207 | 叶雨润 | 男 |
| 3073160696 | 叶俣志 | 男 |
| 3073290532 | 叶子 | 女 |
| 3073100061 | 叶紫尹 | 女 |
| 3073290622 | 殷可天 | 女 |
| 3073100408 | 尤丽焱 | 女 |
| 3073160482 | 游晨炜 | 男 |
| 3073260168 | 游静雯 | 女 |
| 3073100559 | 游斯淇 | 女 |
| 3073160972 | 游旭东 | 男 |
| 3073290467 | 余博煊 | 男 |
| 3073290011 | 余果 | 女 |
| 3073160860 | 余家齐 | 男 |
| 3073160205 | 余俊霖 | 男 |
| 3073180024 | 余磊 | 男 |
| 3073160103 | 余泠颖 | 女 |
| 3073290115 | 余能斌 | 男 |
| 3073100653 | 余秋烁 | 男 |
| 3073290552 | 余仕嵘 | 男 |
| 3073160429 | 余思林 | 女 |
| 3073610156 | 余文婷 | 女 |
| 3073160049 | 余延铎 | 男 |
| 3073610200 | 余延鹏 | 男 |
| 3073290498 | 余越 | 男 |
| 3073180359 | 余铮 | 女 |
| 3073290311 | 袁晟语 | 男 |
| 3073160644 | 袁宇程 | 男 |
| 3073290125 | 詹津津 | 女 |
| 3073100244 | 詹立成 | 男 |
| 3073100236 | 詹盛宇 | 男 |
| 3073280147 | 詹颖 | 女 |
| 3073290600 | 占涛华 | 男 |
| 3073160153 | 张彬怡 | 女 |
| 3073290033 | 张晨昕 | 女 |
| 3073260264 | 张淮 | 男 |
| 3073180553 | 张蕙琳 | 女 |
| 3073180054 | 张良坤 | 男 |
| 3073100194 | 张龄尹 | 女 |
| 3073290655 | 张陆涵 | 男 |
| 3073260184 | 张满涛 | 男 |
| 3073290068 | 张孟宁 | 女 |
| 3073100827 | 张培松 | 男 |
| 3073100754 | 张晴 | 女 |
| 3073290170 | 张思琦 | 女 |
| 3073290233 | 张文浩 | 男 |
| 3073160593 | 张馨匀 | 女 |
| 3073260185 | 张扬洋 | 女 |
| 3073250003 | 张仰亮 | 男 |
| 3073160319 | 张奕鸣 | 男 |
| 3073990009 | 张莹 | 女 |
| 3073160811 | 张韵洁 | 女 |
