2013年福州中招五年专剩余计划
| 学校代码 | 学校名称 | 招生地区 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余指标 | 联系电话 | 学校网址 |
| 39259 | 泉州理工职业学院 | 福州 | 4 | 商务英语 | 2 | ||
| 39259 | 泉州理工职业学院 | 平潭 | 4 | 商务英语 | 2 | ||
| 39259 | 泉州理工职业学院 | 福州 | 5 | 商务英语 | 2 | ||
| 39259 | 泉州理工职业学院 | 平潭 | 5 | 商务英语 | 1 | ||
| 39259 | 泉州理工职业学院 | 平潭 | 6 | 酒店管理 | 2 | ||
| 39259 | 泉州理工职业学院 | 福州 | 7 | 汽车检测与维修技术 | 2 | ||
| 39259 | 泉州理工职业学院 | 平潭 | 7 | 汽车检测与维修技术 | 1 | ||
| 39260 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 1 | 计算机网络技术 | 39 | ||
| 39260 | 福州科技职业技术学院 | 平潭 | 1 | 计算机网络技术 | 6 | ||
| 39260 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 2 | 计算机应用技术 | 50 | ||
| 39260 | 福州科技职业技术学院 | 平潭 | 2 | 计算机应用技术 | 6 | ||
| 39260 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 3 | 酒店管理 | 16 | ||
| 39260 | 福州科技职业技术学院 | 平潭 | 3 | 酒店管理 | 1 | ||
| 39262 | 漳州科技职业学院 | 福州 | 1 | 茶叶生产加工技术 | 1 | ||
| 39263 | 武夷山职业学院 | 福州 | 1 | 航空服务 | 61 | ||
| 39263 | 武夷山职业学院 | 平潭 | 1 | 航空服务 | 14 | ||
| 39263 | 武夷山职业学院 | 福州 | 2 | 酒店管理 | 16 | ||
| 39263 | 武夷山职业学院 | 平潭 | 2 | 酒店管理 | 4 | ||
| 39263 | 武夷山职业学院 | 福州 | 3 | 酒店管理 | 1 | ||
| 39263 | 武夷山职业学院 | 平潭 | 3 | 酒店管理 | 1 | ||
| 39264 | 厦门安防科技职业学院 | 福州 | 1 | 航空服务 | 3 | ||
| 39264 | 厦门安防科技职业学院 | 福州 | 2 | 航空服务 | 12 | ||
| 39264 | 厦门安防科技职业学院 | 福州 | 3 | 楼宇智能化工程技术 | 2 | ||
| 39264 | 厦门安防科技职业学院 | 福州 | 4 | 软件技术 | 11 | ||
| 39264 | 厦门安防科技职业学院 | 福州 | 5 | 消防工程技术 | 14 | ||
| 29202 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 平潭 | 3 | 艺术教育(学前方向) | 1 | ||
| 29204 | 宁德职业技术学院 | 福州 | 1 | 学前教育 | 11 | ||
| 29205 | 闽江师范高等专科学校 | 平潭 | 1 | 学前教育 | 2 | ||
| 29206 | 莆田学院 | 福州 | 1 | 学前教育 | 1 | ||
| 29206 | 莆田学院 | 平潭 | 1 | 学前教育 | 9 | ||
| 29206 | 莆田学院 | 福州 | 2 | 学前教育(英语) | 5 | ||
| 29206 | 莆田学院 | 平潭 | 2 | 学前教育(英语) | 5 | ||
| 29206 | 莆田学院 | 福州 | 3 | 初等教育 | 2 | ||
| 29206 | 莆田学院 | 平潭 | 3 | 初等教育 | 4 | ||
| 29208 | 漳州城市职业学院 | 福州 | 1 | 学前教育 | 9 | ||
| 29209 | 福建教育学院 | 福州 | 2 | 学前教育 | 6 | ||
| 29209 | 福建教育学院 | 平潭 | 2 | 学前教育 | 2 | ||
| 29204 | 宁德职业技术学院 | 福州 | 11 | 计算机应用技术 | 16 | ||
| 29208 | 漳州城市职业学院 | 福州 | 2 | 食品营养与检测 | 1 | ||
| 39204 | 福建商业高等专科学校 | 福州 | 1 | 服装设计 | 15 | ||
| 39204 | 福建商业高等专科学校 | 福州 | 2 | 广告设计与制作(动漫) | 16 | ||
| 39204 | 福建商业高等专科学校 | 福州 | 3 | 软件技术 | 21 | ||
| 39204 | 福建商业高等专科学校 | 福州 | 4 | 酒店管理(烹饪工艺与营养) | 11 | ||
| 39204 | 福建商业高等专科学校 | 福州 | 5 | 软件技术 | 40 | ||
| 39204 | 福建商业高等专科学校 | 福州 | 6 | 旅游管理 | 33 | ||
| 39208 | 泉州医学高等专科学校 | 平潭 | 2 | 助产 | 2 | ||
| 39209 | 福建船政交通职业学院 | 平潭 | 1 | 应用英语 | 3 | ||
| 39209 | 福建船政交通职业学院 | 平潭 | 2 | 应用英语 | 3 | ||
| 39210 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 1 | 建筑工程技术 | 18 | ||
| 39210 | 福建信息职业技术学院 | 平潭 | 1 | 建筑工程技术 | 7 | ||
| 39210 | 福建信息职业技术学院 | 福州 | 2 | 通信技术 | 7 | ||
| 39210 | 福建信息职业技术学院 | 平潭 | 2 | 通信技术 | 1 | ||
| 39210 | 福建信息职业技术学院 | 平潭 | 4 | 数控技术 | 1 | ||
| 39211 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 1 | 畜牧兽医 | 19 | ||
| 39211 | 福建农业职业技术学院 | 平潭 | 1 | 畜牧兽医 | 2 | ||
| 39211 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 2 | 园林技术 | 14 | ||
| 39211 | 福建农业职业技术学院 | 平潭 | 2 | 园林技术 | 1 | ||
| 39211 | 福建农业职业技术学院 | 平潭 | 3 | 食品营养与检测 | 6 | ||
| 39211 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 4 | 动漫设计与制作 | 6 | ||
| 39211 | 福建农业职业技术学院 | 平潭 | 4 | 动漫设计与制作 | 4 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 2 | 动漫设计与制作(艺术类) | 19 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 2 | 动漫设计与制作(艺术类) | 1 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 3 | 广告设计与制作(艺术类) | 21 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 3 | 广告设计与制作(艺术类) | 1 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 4 | 动漫设计与制作(艺术类) | 13 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 5 | 国际商务 | 4 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 5 | 国际商务 | 1 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 6 | 报关与国际货运 | 9 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 6 | 报关与国际货运 | 1 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 7 | 广告设计与制作(艺术类) | 2 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 8 | 服装设计(艺术类) | 6 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 8 | 服装设计(艺术类) | 2 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 9 | 商务英语 | 20 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 10 | 服装设计(艺术类) | 32 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 11 | 涉外旅游(航空服务方向) | 1 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 12 | 物流管理 | 9 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 12 | 物流管理 | 10 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 13 | 国际商务 | 13 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 13 | 国际商务 | 10 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 14 | 涉外旅游 | 3 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 14 | 涉外旅游 | 2 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 15 | 物流管理 | 1 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 15 | 物流管理 | 1 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 16 | 动漫设计与制作(艺术类) | 3 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 16 | 动漫设计与制作(艺术类) | 1 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 17 | 广告设计与制作(艺术类) | 1 | ||
| 39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 17 | 广告设计与制作(艺术类) | 3 | ||
| 39213 | 福建电力职业技术学院 | 平潭 | 1 | 供用电技术 | 5 | ||
| 39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州 | 1 | 水利水电建筑工程 | 2 | ||
| 39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州 | 2 | 水利水电建筑工程 | 5 | ||
| 39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 平潭 | 2 | 水利水电建筑工程 | 2 | ||
| 39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州 | 3 | 工程监理 | 6 | ||
| 39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州 | 4 | 供用电技术 | 5 | ||
| 39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州 | 5 | 供用电技术 | 2 | ||
| 39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 平潭 | 5 | 供用电技术 | 1 | ||
| 39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州 | 6 | 水利水电工程管理 | 1 | ||
| 39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 平潭 | 6 | 水利水电工程管理 | 1 | ||
| 39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州 | 7 | 机电一体化技术 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 1 | 园林技术 | 3 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 2 | 林业技术 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 2 | 林业技术 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 3 | 市政工程技术 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 3 | 市政工程技术 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 4 | 森林生态旅游 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 4 | 森林生态旅游 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 5 | 工程造价 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 5 | 工程造价 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 6 | 园林技术 | 2 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 7 | 室内设计技术 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 8 | 建筑工程技术 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 9 | 计算机应用技术 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 10 | 工程造价 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 10 | 工程造价 | 2 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 11 | 汽车运用与维修 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 12 | 计算机应用技术 | 2 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 12 | 计算机应用技术 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 13 | 汽车运用与维修 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 14 | 广告设计与制作 | 3 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 14 | 广告设计与制作 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 15 | 道路桥梁工程技术 | 3 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 15 | 道路桥梁工程技术 | 1 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 16 | 食品营养与检测 | 3 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 17 | 计算机应用技术 | 4 | ||
| 39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 17 | 计算机应用技术 | 1 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 福州 | 1 | 艺术设计(工艺美术方向) | 12 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 平潭 | 1 | 艺术设计(工艺美术方向) | 1 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 福州 | 2 | 艺术设计(工艺美术方向) | 12 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 平潭 | 2 | 艺术设计(工艺美术方向) | 4 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 平潭 | 3 | 计算机网络技术 | 3 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 福州 | 4 | 旅游管理 | 21 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 平潭 | 4 | 旅游管理 | 1 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 福州 | 5 | 旅游管理 | 14 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 平潭 | 5 | 旅游管理 | 1 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 平潭 | 7 | 建筑工程管理 | 1 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 平潭 | 8 | 工程造价 | 2 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 平潭 | 9 | 汽车运用技术 | 1 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 福州 | 10 | 计算机应用技术 | 11 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 平潭 | 11 | 计算机网络技术 | 4 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 福州 | 12 | 应用电子技术 | 23 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 平潭 | 12 | 应用电子技术 | 3 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 平潭 | 13 | 数控技术 | 2 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 福州 | 14 | 商务英语 | 39 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 福州 | 15 | 商务英语 | 22 | ||
| 39217 | 福州职业技术学院 | 平潭 | 15 | 商务英语 | 3 | ||
| 39220 | 漳州卫生职业学院 | 福州 | 4 | 中药 | 2 | ||
| 39221 | 湄洲湾职业技术学院 | 福州 | 1 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 7 | ||
| 39221 | 湄洲湾职业技术学院 | 福州 | 2 | 应用电子技术 | 9 | ||
| 39221 | 湄洲湾职业技术学院 | 福州 | 3 | 物联网应用技术 | 11 | ||
| 39221 | 湄洲湾职业技术学院 | 福州 | 4 | 动漫设计与制作 | 6 | ||
| 39222 | 闽西职业技术学院 | 福州 | 1 | 园林工程技术 | 1 | ||
| 39222 | 闽西职业技术学院 | 平潭 | 1 | 园林工程技术 | 1 | ||
| 39222 | 闽西职业技术学院 | 福州 | 2 | 环境监测与治理技术 | 16 | ||
| 39222 | 闽西职业技术学院 | 平潭 | 2 | 环境监测与治理技术 | 2 | ||
| 39223 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 1 | 艺术设计 | 12 | ||
| 39223 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 2 | 应用英语 | 10 | ||
| 39223 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 3 | 商务英语 | 24 | ||
| 39223 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 4 | 涉外旅游(乘务方向) | 5 | ||
| 39223 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 5 | 服装设计 | 25 | ||
| 39223 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 6 | 食品营养与检测(食品检验) | 29 | ||
| 39223 | 福建华南女子职业学院 | 平潭 | 6 | 食品营养与检测(食品检验) | 1 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 福州 | 1 | 建筑工程技术 | 14 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 福州 | 2 | 计算机网络技术 | 10 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 福州 | 3 | 计算机网络技术 | 3 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 平潭 | 3 | 计算机网络技术 | 2 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 福州 | 4 | 计算机应用技术 | 6 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 平潭 | 4 | 计算机应用技术 | 4 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 福州 | 5 | 动漫设计与制作 | 3 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 平潭 | 5 | 动漫设计与制作 | 4 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 福州 | 6 | 动漫设计与制作 | 6 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 福州 | 7 | 商务英语 | 28 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 福州 | 8 | 商务英语 | 11 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 平潭 | 8 | 商务英语 | 1 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 福州 | 9 | 环境艺术设计 | 14 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 福州 | 10 | 建筑工程技术(市政工程技术农村城镇化建设化方向) | 4 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 平潭 | 10 | 建筑工程技术(市政工程技术农村城镇化建设化方向) | 2 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 福州 | 11 | 信息安全技术 | 10 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 平潭 | 11 | 信息安全技术 | 2 | ||
| 39224 | 福州英华职业学院 | 福州 | 12 | 计算机应用技术 | 7 | ||
| 39226 | 厦门华厦职业学院 | 福州 | 1 | 应用电子技术 | 3 | ||
| 39226 | 厦门华厦职业学院 | 福州 | 2 | 机电一体化技术 | 2 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 1 | 电子信息工程技术 | 2 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 1 | 电子信息工程技术 | 6 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 2 | 通信技术 | 6 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 2 | 通信技术 | 2 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 3 | 数控设备应用与维护 | 6 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 3 | 数控设备应用与维护 | 2 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 4 | 计算机网络技术 | 6 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 4 | 计算机网络技术 | 2 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 5 | 建筑工程技术 | 6 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 5 | 建筑工程技术 | 2 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 6 | 数媒体技术 | 6 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 6 | 数媒体技术 | 2 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 7 | 软件技术 | 6 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 7 | 软件技术 | 2 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 8 | 电子信息工程技术 | 4 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 8 | 电子信息工程技术 | 4 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 9 | 数控设备应用与维护 | 4 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 9 | 数控设备应用与维护 | 3 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 10 | 计算机网络技术 | 4 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 10 | 计算机网络技术 | 4 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 11 | 数字媒体技术 | 4 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 11 | 数字媒体技术 | 4 | ||
| 39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 12 | 电子信息工程技术 | 2 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 1 | 舞蹈表演 | 8 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 平潭 | 1 | 舞蹈表演 | 2 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 2 | 音乐表演 | 8 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 平潭 | 2 | 音乐表演 | 2 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 3 | 表演艺术 | 21 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 平潭 | 3 | 表演艺术 | 1 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 4 | 茶文化 | 20 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 平潭 | 4 | 茶文化 | 1 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 5 | 茶文化 | 4 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 平潭 | 5 | 茶文化 | 2 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 6 | 舞蹈表演 | 25 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 平潭 | 6 | 舞蹈表演 | 1 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 7 | 音乐表演 | 13 | ||
| 39231 | 福建艺术职业学院 | 平潭 | 7 | 音乐表演 | 1 | ||
| 39234 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 3 | 药品经营与管理 | 3 | ||
| 39234 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 4 | 食品营养与检测 | 16 | ||
| 39234 | 福建生物工程职业技术学院 | 平潭 | 4 | 食品营养与检测 | 1 | ||
| 39234 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州 | 5 | 化妆品技术与管理 | 29 | ||
| 39234 | 福建生物工程职业技术学院 | 平潭 | 5 | 化妆品技术与管理 | 1 | ||
| 39238 | 三明职业技术学院 | 福州 | 1 | 工程造价 | 6 | ||
| 39238 | 三明职业技术学院 | 福州 | 2 | 机电一体化技术 | 1 | ||
| 39238 | 三明职业技术学院 | 平潭 | 2 | 机电一体化技术 | 1 | ||
| 39238 | 三明职业技术学院 | 福州 | 3 | 机械制造与自动化 | 3 | ||
| 39238 | 三明职业技术学院 | 平潭 | 3 | 机械制造与自动化 | 1 | ||
| 39238 | 三明职业技术学院 | 福州 | 4 | 计算机辅助设计与制造 | 3 | ||
| 39238 | 三明职业技术学院 | 平潭 | 4 | 计算机辅助设计与制造 | 2 | ||
| 39238 | 三明职业技术学院 | 福州 | 5 | 染整技术 | 1 | ||
| 39238 | 三明职业技术学院 | 平潭 | 5 | 染整技术 | 1 | ||
| 39238 | 三明职业技术学院 | 福州 | 6 | 现代纺织技术 | 49 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福州 | 1 | 汽车检测与维修技术 | 3 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福州 | 2 | 数控技术 | 3 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福州 | 3 | 应用电子技术 | 3 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福州 | 4 | 计算机应用技术 | 3 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福州 | 6 | 环境艺术设计 | 3 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福州 | 7 | 装潢艺术设计 | 2 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福州 | 8 | 装潢艺术设计 | 2 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 平潭 | 8 | 装潢艺术设计 | 2 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福州 | 9 | 机电一体化技术 | 3 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 平潭 | 9 | 机电一体化技术 | 2 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福州 | 10 | 旅游管理 | 2 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 平潭 | 10 | 旅游管理 | 2 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福州 | 11 | 汽车技术服务与营销 | 1 | ||
| 39239 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福州 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 2 | ||
| 39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 1 | 服装设计 | 4 | ||
| 39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 平潭 | 1 | 服装设计 | 3 | ||
| 39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 2 | 工程造价 | 3 | ||
| 39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 平潭 | 2 | 工程造价 | 2 | ||
| 39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 3 | 机电一体化技术 | 4 | ||
| 39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 4 | 机械设计与制造 | 5 | ||
| 39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 5 | 计算机应用技术 | 3 | ||
| 39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 平潭 | 5 | 计算机应用技术 | 3 | ||
| 39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 6 | 建筑工程管理 | 4 | ||
| 39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 平潭 | 6 | 建筑工程管理 | 3 | ||
| 39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 7 | 汽车技术服务与营销 | 3 | ||
| 39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 8 | 涉外旅游 | 3 | ||
| 39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 平潭 | 9 | 室内设计技术 | 3 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 福州 | 1 | 电子信息工程技术 | 10 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 1 | 电子信息工程技术 | 5 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 福州 | 2 | 电子信息工程技术 | 28 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 2 | 电子信息工程技术 | 4 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 福州 | 3 | 动漫设计与制作 | 23 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 3 | 动漫设计与制作 | 3 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 4 | 工程造价 | 2 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 福州 | 5 | 广告设计与制作 | 10 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 5 | 广告设计与制作 | 5 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 福州 | 6 | 计算机网络技术 | 7 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 6 | 计算机网络技术 | 1 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 8 | 建筑工程技术 | 2 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 9 | 汽车运用技术 | 1 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 福州 | 10 | 通信工程设计与施工 | 20 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 10 | 通信工程设计与施工 | 1 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 福州 | 11 | 移动通信技术 | 5 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 11 | 移动通信技术 | 1 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 12 | 移动通信运营与服务 | 1 | ||
| 39241 | 福州海峡职业技术学院 | 福州 | 13 | 装潢艺术设计 | 2 | ||
| 39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 福州 | 1 | 纺织品检验与贸易 | 44 | ||
| 39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 福州 | 2 | 现代纺织技术 | 44 | ||
| 39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 福州 | 3 | 服装设计 | 3 | ||
| 39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 平潭 | 3 | 服装设计 | 1 | ||
| 39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 福州 | 4 | 人物形象设计 | 2 | ||
| 39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 平潭 | 4 | 人物形象设计 | 1 | ||
| 39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 福州 | 5 | 服装设计 | 2 | ||
| 39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 平潭 | 5 | 服装设计 | 2 | ||
| 39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 福州 | 6 | 人物形象设计 | 2 | ||
| 39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 平潭 | 6 | 人物形象设计 | 2 | ||
| 39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 福州 | 7 | 服装设计 | 3 | ||
| 39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 福州 | 8 | 人物形象设计 | 4 | ||
| 39245 | 泉州经贸职业技术学院 | 福州 | 1 | 会计 | 1 | ||
| 39246 | 福建体育职业技术学院 | 福州 | 1 | 运动训练 | 33 | ||
| 39248 | 厦门城市职业学院 | 福州 | 1 | 计算机网络技术 | 6 | ||
| 39248 | 厦门城市职业学院 | 平潭 | 1 | 计算机网络技术 | 1 | ||
| 39248 | 厦门城市职业学院 | 福州 | 2 | 动漫设计与制作 | 10 | ||
| 39248 | 厦门城市职业学院 | 福州 | 3 | 动漫设计与制作 | 2 | ||
| 39248 | 厦门城市职业学院 | 平潭 | 4 | 汽车检测与维修技术 | 1 | ||
| 39248 | 厦门城市职业学院 | 平潭 | 5 | 电子信息工程技术 | 1 | ||
| 39248 | 厦门城市职业学院 | 福州 | 6 | 工业设计 | 1 | ||
| 39248 | 厦门城市职业学院 | 平潭 | 6 | 工业设计 | 1 | ||
| 39248 | 厦门城市职业学院 | 福州 | 7 | 艺术设计 | 1 | ||
| 39248 | 厦门城市职业学院 | 平潭 | 7 | 艺术设计 | 1 | ||
| 39248 | 厦门城市职业学院 | 平潭 | 8 | 机电设备维修与管理 | 1 | ||
