2018年漳州市普高网上统招批录取分数线公布
备注:考生可上漳州市教育局网站或关注漳州市教育局公众号“漳州教育微言”查询本人录取结果。
| 2018年漳州市市直普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 漳州一中统招生 | 914(4A5B) | |
| 漳州一中定向生 | 漳州二中 | 887(4A5B) |
| 漳州三中 | 892(4A5B) | |
| 漳州五中 | 844(4A5B) | |
| 漳州一中分校(七中) | 848(4A5B) | |
| 漳州八中 | 885(4A5B) | |
| 漳州三中分校(侨中) | 862(4A5B) | |
| 漳州市玉兰学校 | 889(4A5B) | |
| 漳州实验中学 | 893(4A5B) | |
| 漳州立人学校 | 871(4A5B) | |
| 漳州正兴学校 | 854(4A5B) | |
| 漳州外国语学校 | 888(4A5B) | |
| 回漳生及初二后转入 | 856(4A5B) | |
| 漳州二中 | 703(4C5D) | |
| 漳州三中 | 822(1A7B1C) | |
| 漳州五中 | 655(4C5D) | |
| 漳州八中 | 748(4C5D) | |
| 芗城中学 | 769(4C5D) | |
| 漳州实验中学 | 922(3A4B2C) | |
| 漳州立人学校 | 827(3A4B2C) | |
| 漳州正兴学校 | 800(3A4B2C) | |
| 厦大附中 | 902(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
874(3A4B2C) | |
| 2018年芗城区普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 芗城中学统招生 | 783(5C4D) | |
| 芗城中学定向生 | 芗城实验中学 | 698(5C4D) |
| 天宝中学 | 696(5C4D) | |
| 过塘中学 | 701(5C4D) | |
| 北斗中学 | 693(5C4D) | |
| 石亭中学 | 702(5C4D) | |
| 浦南中学 | 693(5C4D) | |
| 浦林中学 | 733(5C4D) | |
| 大房学校 | 727(5C4D) | |
| 外国语学校 | 699(5C4D) | |
| 竹林安山崇文学校 | 728(5C4D) | |
| 光华学校 | 736(5C4D) | |
| 回芗生及初二后转入 | 742(5C4D) | |
| 北斗中学 | 556(3C6D) | |
| 漳州一中 | 910(4A5B) | |
| 漳州三中 | 879(1A7B1C) | |
| 厦大附中 | 878(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 | 868(3A4B2C) | |
| 2018年龙文区普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 龙文中学统招生 | 772(2C7D) | |
| 龙文中学定向生 | 龙文中学 | 682(2C7D) |
| 郭坑中学 | 682(2C7D) | |
| 朝阳中学 | 682(2C7D) | |
| 第九中学 | 682(2C7D) | |
| 蓝星学校 | 682(2C7D) | |
| 回乡生及在外就读的龙文户籍生 | 754(2C7D) | |
| 龙文中学第二次统招生 | 652(2C7D) | |
| 漳州一中 | 904(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 | 895(3A4B2C) | |
| 厦大附中 | 895(4A5B) | |
| 2018年龙海市普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 龙海一中统招生 | 874 (9C) | |
| 龙海一中定向生 | 龙海一中 | 848 (9C) |
| 龙海四中 | 839 (9C) | |
| 实验中学 | 843 (9C) | |
| 龙海二中 | 804 (9C) | |
| 莲花中学 | 833 (9C) | |
| 海澄中学 | 834 (9C) | |
| 白水中学 | 804 (9C) | |
| 东泗中学 | 830 (9C) | |
| 程溪中学 | 804 (9C) | |
| 官园中学 | 804 (9C) | |
| 浒茂中学 | 842 (9C) | |
| 乌礁中学 | 829 (9C) | |
| 榜山中学 | 816 (9C) | |
| 龙海八中 | 827 (9C) | |
| 长边中学 | 831 (9C) | |
| 港尾中学 | 804 (9C) | |
| 民族中学 | 821 (9C) | |
| 龙海五中 | 804 (9C) | |
| 古县中学 | 804 (9C) | |
| 龙海六中 | 808 (9C) | |
| 浮宫中学 | 810 (9C) | |
| 凫溪中学 | 804 (9C) | |
| 东园中学 | 814 (9C) | |
| 龙海回籍 | 866 (9C) | |
| 龙海二中统招生 | 808 (7C2D) | |
| 龙海二中定向生 | 龙海一中 | 788 (7C2D) |
| 龙海四中 | 776 (7C2D) | |
| 实验中学 | 778 (7C2D) | |
| 龙海二中 | 770 (7C2D) | |
| 莲花中学 | 794 (7C2D) | |
| 海澄中学 | 789 (7C2D) | |
| 白水中学 | 756 (7C2D) | |
| 东泗中学 | 787 (7C2D) | |
| 程溪中学 | 738 (7C2D) | |
| 官园中学 | 738 (7C2D) | |
| 浒茂中学 | 781 (7C2D) | |
| 乌礁中学 | 781 (7C2D) | |
| 榜山中学 | 770 (7C2D) | |
| 龙海八中 | 796 (7C2D) | |
| 长边中学 | 776 (7C2D) | |
| 港尾中学 | 738 (7C2D) | |
| 民族中学 | 769 (7C2D) | |
| 龙海五中 | 738 (7C2D) | |
| 古县中学 | 776 (7C2D) | |
| 龙海六中 | 779 (7C2D) | |
| 浮宫中学 | 764 (7C2D) | |
| 凫溪中学 | 767 (7C2D) | |
| 东园中学 | 793 (7C2D) | |
| 龙海回籍 | 806 (7C2D) | |
| 龙海港尾中学 | 711 (3C6D) | |
| 龙海程溪中学 | 682 (3C6D) | |
| 龙海五中 | 608 (3C6D) | |
| 龙海浮宫中学 | 572 (9D) | |
| 龙海榜山中学 | 587 (9D) | |
| 龙海实验中学 | 637 (9D) | |
| 漳州一中 | 913 (4A5B) | |
| 厦大附中 | 891 (4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
864 (3A4B2C) | |
| 2018年漳浦县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校 | 分数线(等级线) | |
| 漳浦一中统招生 | 902(4A5B) | |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦二中 | 869(4A5B) |
| 漳浦三中 | 845(4A5B) | |
| 漳浦四中 | 840(4A5B) | |
| 漳浦五中 | 856(4A5B) | |
| 漳浦六中 | 844(4A5B) | |
| 漳浦绥安中学 | 887(4A5B) | |
| 漳浦道周中学 | 889(4A5B) | |
| 漳浦民族华侨中学 | 881(4A5B) | |
| 漳浦深土中学 | 881(4A5B) | |
| 漳浦达志中学 | 865(4A5B) | |
| 漳浦沙西中学 | 878(4A5B) | |
| 漳浦赤土中学 | 835(4A5B) | |
| 漳浦大南坂中学 | 838(4A5B) | |
| 漳浦霞美中学 | 840(4A5B) | |
| 漳浦盘陀中学 | 832(4A5B) | |
| 漳浦南浦中学 | 853(4A5B) | |
| 漳浦民族中学 | 832(4A5B) | |
| 漳浦六鳌中学 | 876(4A5B) | |
| 漳浦古雷中学 | 863(4A5B) | |
| 漳浦官浔中学 | 863(4A5B) | |
| 漳浦长春中学 | 891(4A5B) | |
| 漳浦马坪中学 | 832(4A5B) | |
| 漳浦丹山中学 | 865(4A5B) | |
| 漳浦月示中学 | 864(4A5B) | |
| 漳浦万安中学 | 861(4A5B) | |
| 漳浦锦屿中学 | 827(4A5B) | |
| 漳浦东坂中学 | 873(4A5B) | |
| 漳浦高林中学 | 871(4A5B) | |
| 漳浦龙山中学 | 886(4A5B) | |
| 漳浦前亭中学 | 868(4A5B) | |
| 漳浦鹿溪学校 | 885(4A5B) | |
| 漳浦白沙中学 | 866(4A5B) | |
| 漳浦刘坂中学 | 867(4A5B) | |
| 漳浦鸿江中学 | 849(4A5B) | |
| 漳浦江口中学 | 855(4A5B) | |
| 漳浦李园中学 | 873(4A5B) | |
| 漳浦龙湖中学 | 883(4A5B) | |
| 漳浦霞南中学 | 882(4A5B) | |
| 漳浦浔阳中学 | 832(4A5B) | |
| 漳浦龙成中学 | 878(4A5B) | |
| 漳浦英才学校 | 887(4A5B) | |
| 漳浦立人学校 | 886(4A5B) | |
| 漳浦二中 | 617(2C7D) | |
| 漳浦三中 | 630(2C7D) | |
| 漳浦四中 | 599(2C7D) | |
| 漳浦道周中学 | 814(2C7D) | |
| 漳浦达志中学 | 626(2C7D) | |
| 漳浦龙湖中学 | 648(9D) | |
| 漳州一中 | 911(4A5B) | |
| 厦大附中 | 921(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
891(3A4B2C) | |
| 2018年云霄县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 云霄一中统招生 | 891(3A4B2C) | |
| 云霄一中定向生 | 云霄二中 | 834(3A4B2C) |
| 云霄实验中学 | 822(3A4B2C) | |
| 云霄四中 | 821(3A4B2C) | |
| 云霄一中分校 | 823(3A4B2C) | |
| 云霄立人 | 879(3A4B2C) | |
| 常山中学 | 836(3A4B2C) | |
| 云霄元光中学 | 826(3A4B2C) | |
| 云霄三中 | 821(3A4B2C) | |
| 云霄五中 | 829(3A4B2C) | |
| 云霄云开一校 | 832(3A4B2C) | |
| 云霄列屿中学 | 849(3A4B2C) | |
| 云霄火田中学 | 822(3A4B2C) | |
| 云霄和平中学 | 821(3A4B2C) | |
| 云霄竹港中学 | 824(3A4B2C) | |
| 云霄竹塔学校 | 872(3A4B2C) | |
| 云霄将军山学校 | 883(3A4B2C) | |
| 云霄元光中学 | 758(5B2C2D) | |
| 云霄二中 | 642(4C5D) | |
| 云霄四中 | 691(4C5D) | |
| 云霄立人学校 | 728(4C5D) | |
| 常山中学 | 604(4C5D) | |
| 漳州一中 | 935(4A5B) | |
| 厦大附中 | 931(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 | 922(3A4B2C) | |
| 2018年诏安县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 诏安一中统招生 | 848 (9C) | |
| 诏安一中定向生 | 诏安一中 | 829(9C) |
| 诏安桥东中学 | 778(9C) | |
| 诏安四都中学 | 778(9C) | |
| 诏安西潭中学 | 778(9C) | |
| 诏安边城中学 | 778(9C) | |
| 诏安官陂中学 | 778(9C) | |
| 诏安怀恩中学 | 778(9C) | |
| 诏安南城中学 | 778(9C) | |
| 诏安梅岭中学 | 778(9C) | |
| 诏安霞葛中学 | 778(9C) | |
| 诏安梅洲中学 | 802(9C) | |
| 诏安秀篆中学 | 778(9C) | |
| 诏安深桥中学 | 778(9C) | |
| 诏安红星中学 | 778(9C) | |
| 诏安太平中学 | 778(9C) | |
| 诏安东湖中学 | 778(9C) | |
| 桥东中学 | 686(6C3D) | |
| 桥东中学霞葛教学点 | 582(4C5D) | |
| 四都中学 | 525(5C4D) | |
| 四都中学官陂教学点 | 619(4C5D) | |
| 西潭中学 | 525(9D) | |
| 边城中学 | 552(9D) | |
| 漳州一中 | 931(4A5B) | |
| 厦大附中 | 918(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
901(3A4B2C) | |
| 2018年东山县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 东山一中统招生 | 794(4C5D) | |
| 东山一中定向生 | 东山三中 | 708(4C5D) |
| 石斋中学 | 704(4C5D) | |
| 西埔中学 | 705(4C5D) | |
| 康美中学 | 705(4C5D) | |
| 樟塘中学 | 714(4C5D) | |
| 杏陈中学 | 708(4C5D) | |
| 后林中学 | 711(4C5D) | |
| 东山一中第二次统招生 | 695(4C5D) | |
| 东山二中统招生 | 747(4C5D) | |
| 东山二中定向生 | 东山三中 | 657(4C5D) |
| 石斋中学 | 657(4C5D) | |
| 西埔中学 | 657(4C5D) | |
| 康美中学 | 677(4C5D) | |
| 樟塘中学 | 668(4C5D) | |
| 杏陈中学 | 663(4C5D) | |
| 后林中学 | 661(4C5D) | |
| 东山二中第二次统招生 |
647(4C5D) | |
| 漳州一中 | 915(4A5B) | |
| 厦大附中 | 920(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 | 902(3A4B2C) | |
| 2018年平和县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 平和一中统招生 | 816(8C1D) | |
| 平和一中定向生 | 平和二中 | 752(8C1D) |
| 平和三中 | 746(8C1D) | |
| 平和四中 | 749(8C1D) | |
| 平和五中 | 750(8C1D) | |
| 平和六中 | 748(8C1D) | |
| 平和芦溪中学 | 763(8C1D) | |
| 平和广兆中学 | 752(8C1D) | |
| 平和文峰中学 | 755(8C1D) | |
| 平和南胜中学 | 752(8C1D) | |
| 平和五寨中学 | 753(8C1D) | |
| 平和坂仔中学 | 793(8C1D) | |
| 平和国强中学 | 757(8C1D) | |
| 平和大溪中学 | 749(8C1D) | |
| 平和后时中学 | 750(8C1D) | |
| 平和崎岭中学 | 756(8C1D) | |
| 平和秀峰中学 | 758(8C1D) | |
| 平和长乐中学 | 754(8C1D) | |
| 平和安厚中学 | 752(8C1D) | |
| 平和官洋中学 | 750(8C1D) | |
| 平和育才中学 | 763(8C1D) | |
| 平和正兴学校 | 777(8C1D) | |
| 平和二中 | 637(3C6D) | |
| 平和五中 | 667(3C6D) | |
| 平和六中 | 625(3C6D) | |
| 平和广兆统招生 | 745(3C6D) | |
| 平和广兆中学定向生 | 平和三中 | 706(3C6D) |
| 平和芦溪中学 | 725(3C6D) | |
| 平和广兆中学 | 714(3C6D) | |
| 平和文峰中学 | 717(3C6D) | |
| 平和育才中学 | 730(3C6D) | |
| 平和正兴学校 | 724(3C6D) | |
| 漳州一中 | 922(4A5B) | |
| 厦大附中 | 897(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
798(3A4B2C) | |
| 2018年南靖县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 南靖一中统招生 | 855(2A3B4C) | |
| 南靖一中定向生 | 城关中学 | 785(2A3B4C) |
| 湖美中学 | 785(2A3B4C) | |
| 靖城中学 | 785(2A3B4C) | |
| 南靖四中 | 785(2A3B4C) | |
| 龙山中学 | 785(2A3B4C) | |
| 南靖二中 | 785(2A3B4C) | |
| 和溪中学 | 785(2A3B4C) | |
| 奎洋中学 | 785(2A3B4C) | |
| 南靖三中 | 785(2A3B4C) | |
| 船场中学 | 785(2A3B4C) | |
| 山城育才学校 | 785(2A3B4C) | |
| 丰田华侨学校 | 794(2A3B4C) | |
| 曲江华侨学校 | 785(2A3B4C) | |
| 实验中学 | 814(2A3B4C) | |
| 南靖二中 | 722(2B3C4D) | |
| 南靖四中 | 632(2B3C4D) | |
| 漳州一中 | 914(4A5B) | |
| 厦大附中 | 910(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
889(3A4B2C) | |
| 2018年长泰县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 长泰一中统招生 | 814(5C4D) | |
| 长泰一中定向生 | 长泰一中 | 726(5C4D) |
| 长泰二中 | 728(5C4D) | |
| 长泰三中 | 766(5C4D) | |
| 长泰四中 | 725(5C4D) | |
| 长泰五中 | 741(5C4D) | |
| 枋洋中学 | 725(5C4D) | |
| 农场中学 | 769(5C4D) | |
| 坂里中学 | 764(5C4D) | |
| 长泰二中 | 690(3C6D) | |
| 漳州一中 | 917(4A5B) | |
| 厦大附中 | 912(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
882(3A4B2C) | |
| 2018年华安县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 华安一中统招生 | 762(4C5D) | |
| 华安一中定向生 | 华安一中 | 672(4C5D) |
| 华安二中 | 672(4C5D) | |
| 华安三中 | 672(4C5D) | |
| 南海中学 | 672(4C5D) | |
| 华安五中 | 672(4C5D) | |
| 华丰中学 | 672(4C5D) | |
| 回华安报考及初二后转入 | 672(4C5D) | |
| 华安一中第二次统招生 | 627(4C5D) | |
| 漳州一中 | 910(4A5B) | |
| 厦大附中 | 913(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
891(3A4B2C) | |
| 2018年台商投资区普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 厦门双十中学漳州校区统招生 | 864(9C) | |
| 厦门双十中学漳州校区定向生 | 厦门双十漳州校区 | 841(9C) |
| 角美中学 | 806(9C) | |
| 华侨中学 | 805(9C) | |
| 石美中学 | 823(9C) | |
| 鸿渐中学 | 797(9C) | |
| 玉江中学 | 820(9C) | |
| 漳州康桥学校 | 828(9C) | |
| 交通中学 | 794(9C) | |
| 角美中学 | 722(4C5D) | |
| 华侨中学 | 620(9D) | |
| 漳州一中 | 937(4A5B) | |
| 厦大附中 |
919(4A5B) | |
| 2018年漳州开发区普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 厦大附中 | 871(3A4B2C) | |
| 海滨学校 | 525(9D) | |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
为做好校园营养健康宣传,提高青少年对合理膳食的认识,增强师生科学饮食意识,5月14日,南平技师学院在2号楼阶梯教室开展食品营养周知识讲座。福建省营养协会会长、注册营养师刘彦雯担任主讲人。
为搭建教学经验交流与成果展示平台,集中呈现近年来我院教师在教学实践、课程改革及技能培养等领域取得的研究成果,进一步激发全体教职工的教科研热情,南平技师学院教研室组织开展了2023—2025年度教学论文评审汇编工作。历时半年,现完成论文评审推优,并已正式刊印成册推广交流。
5月18日,中国职工教育和职业培训协会会长(中央纪委驻人社部纪检组原组长)耿文清、监事长胡驰、副会长李京梅,衢州市技师学院党委书记郑晓珍一行莅临南平技师学院调研指导。南平市人民政府党组成员、副市长杨新强,市人力资源和社会保障局党组成员、副局长吴邦建,学院党委书记葛毅,院长吴瑞通等领导陪同考察。
南平技师学院先进制造系的三位同学凭借扎实的专业基础和过硬的技能水平,成功被天津职业技术师范大学2026年本科专业录取。
5月25日,福建省船舶工业集团有限公司人力部高级经理黄孝灿一行来我院参观交流,学院党委书记葛毅、院长吴瑞通、副院长翁建星及相关处室负责人陪同参观。
为深入推进平安校园建设,普及应急救护知识,提升教职工面对突发事件的自救互救能力,5月27日,南平技师学院联合延平区红十字会成功举办了一场针对性强、实操性高的应急救护技能培训与取证考核。学院各系部、行政及后勤安保等关键岗位的二十余位教职工积极参与了此次培训。
为切实把校园安全工作落到实处,全面提升寄宿生的应急避险能力,3月12日晚,我校聚焦夜间住宿安全,组织开展了一场实战化消防逃生演练。校领导、班主任、生管老师及保安人员全程跟进,与全体寄宿生共同完成了此次演练任务。
为进一步加强寄宿生管理工作,规范住宿行为,强化安全意识,提升校园后勤服务保障水平,3月12日晚,我校全体寄宿生大会隆重召开。校领导、班主任、生管老师及全体寄宿生齐聚一堂,共话成长,共筑安全。
为强化全校师生防震减灾意识,提升应急避险与自救互救能力,筑牢校园安全防线,3月11日,光泽县职业中专学校组织全校师生开展了一场规范、有序、高效的防震疏散演练,全体教职工、学生全程参与,以实战化标准完成了本次演练任务。
为扎实推进2026年职业中专学校招生工作,全面提升县域职业教育办学水平、人才培养质量与社会认可度,切实拓宽学生成长成才路径,5月6日上午光泽县2026年中职招生工作动员部署会在光泽县职业中专学校顺利召开。
2026年南平技师学院招生计划
2026年光泽县职业中专学校招生计划
2026年顺昌中等职业学校招生计划
2026年浦城职业技术学校招生计划
2026年建瓯职业中专学校招生计划
2026年武夷山旅游职业中专学校招生计划
2026年邵武职业中专学校招生计划
2026年南平机电职业学校招生计划
2026年南平市武夷旅游商贸学校招生计划
2026年龙岩技师学院招生计划
福建省福清龙华职业中专学校是一所侨建公办的国家级重点职业中专学校。近年来,学校以争创"国家级中等职业教育改革示范学校"为目标,坚持"以侨立校、以德治校、以质兴校",紧紧围绕地方经济特点,优化专业结构和校企合作办学模式,创新德育工作,加强师资队伍建设,抓好毕业生就业服务工作,初步形成了"办学集团化,专业集群化,目标岗位化,培养职场化"的发展模式。学校现有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 长乐职业中专学校是公立的学校吗?学校的办学效益如何? 长乐职业中专学校是长乐区政府精心打造的全日制公办职业中专学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、福建省示范性现代职业学校、福建省“双高校”立项建设学校。近年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校”的发展战略,学校基础能力、育人质量、服务能力、示范作用、社会效应显著提升,实现了办学、治校、育人的跨越式发展,在福建乃至全国产生了较大影响。
长乐四中2025年高一招生问答
新学期,新的校园环境 在一片新的气象中 我校的招生计划即将开始 为了让您更好地了解我们的招生情况 我们将会为您详细介绍本次的招生情况 我们期待你的加入
明溪县职业中学2025年学校答疑
1.问:闽侯二中2025年高一招生计划如何? 答:招收16个教学班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含体育特长生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1个美术特色班,人数30人,独立成班。
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
刚刚,2026年福州市中考中招政策解读新闻发布会召开,记者会上获悉今年福州中考中招政策将有五个调整
近日,吉林、江苏等地宣布,自2027年起,将地理、生物学科调整为考查科目,不再计入中考总分,福州是否会迎来类似改革?
随着部分地区学龄人口变动与教育资源配置的调整,关于是否应当取消中考的讨论持续升温:
2026年福州市初中毕业升学体育与健康考试工作方案
2026年我省高职分类招考中职生职业技能测试、特殊群体类考生文化素质考试将于3月中下旬举行(具体安排附后)。为确保测试工作顺利有序进行,现将有关事项提醒如下:
厦门市2026年中招体育考试工作方案
宁德市教育局关于做好2026年中考报名工作的通知
各县(市)区教育局,省、市属初中学校: 根据《福建省教育厅关于印发福建省高中阶段学校考试招生制度改革实施意见的通知》(闽教基〔2018〕66号)精神,结合我市实际情况,福州市2026年的中招报名工作将于3月6日-11日进行,体育考试报名工作也同时进行。因特殊原因错过报名的,可于4月22日-24日补报名。现将具体事项通知如下:
01报名时间 ✔全市统一报名时间为2026年3月5日至3月10日; ✔因特殊原因错过报名的,可于3月22日至3月23日补报名。
连江市教育局公布了连江一检五分段排位表,本次一检连江最高分:660以上一检成绩对应第一投档线为:556.5 分
2026年福建中考进入倒计时,考生及家长普遍关注:全省各设区市中考分数线是否存在显著差异?不同区域考生升学难度如何?本文基于2024-2025年官方数据及教育政策,梳理福建九地市普高录取控制线差异,为备考家庭提供科学参考。
福建省中考录取政策因地域教育资源、人口基数等因素呈现差异化特征。以莆田、福州两地为例,2025年中考录取分数线差异显著,折射出教育资源配置与招生政策的深层逻辑。本文基于两地最新数据,为2026届考生及家长提供科学参考。
随着福建省职业教育体系的不断完善,五年制高职已成为衔接中等教育与高等教育的关键路径。本文基于近三年政策数据,为2026届考生及家长梳理录取规则与趋势,助力科学规划升学路径。
随着福建省职业教育改革持续深化,中本贯通“3+4”模式凭借其“中职+本科”无缝衔接的优势,成为众多学生及家长关注的升学路径。2026年录取分数线虽尚未公布,但结合2024-2025年政策趋势与录取数据,可梳理出关键预测方向与备考策略。
2024年泉州市普通高中最低录取控制线为 482分。这一分数线是全市中考考生数前一定比例(通常为70%左右)的最低成绩划定的,作为考生报考普通高中的最低门槛。
厦门市的综合高中班是在中职学校开设的普高课程班级,其录取分数线通常低于普通高中,但高于部分民办普高。根据2024年的录取情况,厦门三所公办中职学校的综合高中班最低投档分如下:
2024年厦门市中考定向生最低录取分数需根据招生学校普通生最低投档线确定,最多可降至该线下25分,但实际降幅因校而异。具体分数线如下:
2024年厦门市中考普高切线及普通高中最低投档线情况如下:
福州五年制高职学校的最低录取分数线通常根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线下调一定分数划定。例如,2024年福州五年制高职学校的最低录取分数线为441.5分,这一分数线是根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线501.5分下调60分划定的。
福州市3+4中本贯通有哪些学校?录取分数线多少?
闽公网安备35010202002010号