2022年泉州市中等职业学校招生计划
| 2022年泉州市中等职业学校招生计划 | |||||||
| (一)国家级示范校 | |||||||
| 学校代码、名称及地址 | 专业 代码 |
招生专业 | 招生 总数 |
面向本县招生数 | 面向本市外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 代码:61903 晋江职业中专学校 地址:晋江市金井镇 电话:0595-85384087 网址:www.fjjjzx.com |
01 | 机电技术应用 | 50 | 47 | 3 | 三年 | |
| 02 | 工业机器人技术应用 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 03 | 数字媒体技术应用 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 04 | 计算机平面设计 | 150 | 142 | 8 | 三年 | ||
| 05 | 动漫与游戏设计 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 06 | 网络信息安全 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 07 | 计算机网络技术 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 08 | 物联网技术应用 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 09 | 电子技术应用 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 10 | 会计事务 | 350 | 332 | 18 | 三年 | ||
| 11 | 电子商务 | 150 | 142 | 8 | 三年 | ||
| 12 | 商务英语 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 13 | 物流服务与管理 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 14 | 服装设计与工艺 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 合计 | 1450 | 1373 | 77 | ||||
| 代码:62116 南安职业中专学校 学校地址:南安市东区成功街1号 电话:0595-86386618 网址: www.fjnazz.com |
01 | 数控技术应用 | 150 | 142 | 8 | 三年 | |
| 02 | 增材制造技术应用 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 03 | 工业机器人技术应用 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 04 | 物联网技术应用 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 05 | 电子技术应用 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 06 | 计算机网络技术 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 07 | 会计事务 | 150 | 142 | 8 | 三年 | ||
| 08 | 电子商务 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 09 | 中餐烹饪 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 10 | 艺术设计与制作 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 11 | 动漫与游戏制作 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 12 | 幼儿保育 | 150 | 142 | 8 | 三年 | ||
| 合计 | 1050 | 993 | 57 | ||||
| 代码:62230 安溪华侨职业中专学校 地址:安溪县建安南路188号 电话:0595-23232548 网址:www.axhqzx.com |
01 | 服装设计与工艺 | 100 | 95 | 5 | 三年 | |
| 02 | 艺术设计与制作 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 03 | 会计事务 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 04 | 药剂 | 150 | 145 | 5 | 三年 | 药品营销方向 | |
| 05 | 幼儿保育 | 250 | 240 | 10 | 三年 | ||
| 06 | 汽车运用与维修 | 150 | 145 | 5 | 三年 | ||
| 07 | 电子商务 | 200 | 190 | 10 | 三年 | ||
| 08 | 网站建设与管理 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 09 | 计算机网络技术 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 10 | 电子技术应用 | 50 | 45 | 5 | 三年 | ||
| 11 | 物联网技术应用 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 12 | 数字影像技术 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 13 | 建筑工程施工 | 100 | 95 | 5 | 三年 | ||
| 14 | 环境治理技术 | 50 | 45 | 5 | 三年 | ||
| 15 | 旅游服务与管理 | 50 | 45 | 5 | 三年 | ||
| 16 | 音乐表演 | 50 | 45 | 5 | 三年 | 需面试 | |
| 合计 | 1750 | 1660 | 90 | ||||
| (二)省级示范校 | |||||||
| 学校代码、名称及地址 | 专业 代码 |
招生专业 | 招生 名额 |
面向本县招生数 | 面向本市外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 代码:61828 泉州华侨职业中专学校 地址:泉州市鲤城区北门街都督第巷2号 电话:0595-22888919 网址:www.qzhqzx.com |
01 | 工艺美术 | 80 | 三年 | 含环境艺术、工艺美术,色盲、色弱者不能填报 | ||
| 02 | 艺术设计与制作 | 40 | 三年 | 色盲、色弱者 不能填报 |
|||
| 03 | 动漫与游戏制作 | 40 | 三年 | 色盲、色弱者 不能填报 |
|||
| 04 | 电子商务 | 150 | 三年 | ||||
| 05 | 计算机应用 | 50 | 三年 | 工业产品设计 | |||
| 06 | 数字媒体技术应用 | 50 | 三年 | 色盲、色弱者 不能填报 |
|||
| 07 | 网络信息安全 | 50 | 三年 | ||||
| 08 | 物联网技术应用 | 50 | 三年 | ||||
| 09 | 电子信息技术 | 50 | 三年 | ||||
| 10 | 幼儿保育 | 200 | 三年 | ||||
| 11 | 会计事务 | 150 | 三年 | ||||
| 12 | 商务英语 | 50 | 三年 | 跨境电商方向 | |||
| 13 | 食品安全与检测技术 | 50 | 三年 | ||||
| 14 | 旅游服务与管理 | 50 | 三年 | 旅游电商方向 | |||
| 15 | 文秘 | 50 | 三年 | 文案策划 | |||
| 16 | 汽车运用与维修 | 200 | 三年 | ||||
| 合计 | 1310 | ||||||
| 代码:60042 福建经贸学校 地址:泉州市洛江区河市镇溪头村99号 电话:0595-22792785 |
01 | 电子商务 | 315 | 三年 | |||
| 02 | 电子信息技术 | 110 | 三年 | ||||
| 03 | 动漫与游戏制作 | 52 | 三年 | ||||
| 04 | 服装陈列与展示设计 | 53 | 三年 | ||||
| 05 | 服装设计与工艺 | 97 | 三年 | ||||
| 06 | 高星级饭店运营与管理 | 55 | 三年 | ||||
| 07 | 工业机器人技术应用 | 55 | 三年 | ||||
| 08 | 工艺美术 | 52 | 三年 | ||||
| 09 | 会计事务 | 230 | 三年 | ||||
| 10 | 计算机平面设计 | 160 | 三年 | ||||
| 11 | 计算机网络技术 | 103 | 三年 | ||||
| 12 | 计算机应用 | 50 | 三年 | ||||
| 13 | 建筑工程施工 | 110 | 三年 | ||||
| 14 | 建筑工程造价 | 50 | 三年 | ||||
| 15 | 粮油储运与检验技术 | 47 | 三年 | ||||
| 16 | 汽车运用与维修 | 210 | 三年 | ||||
| 17 | 商务英语 | 50 | 三年 | ||||
| 18 | 食品加工工艺 | 100 | 三年 | ||||
| 19 | 数控技术应用 | 110 | 三年 | ||||
| 20 | 音乐表演 | 250 | 三年 | ||||
| 21 | 中餐烹饪 | 100 | 三年 | ||||
| 合计 | 2359 | ||||||
| 代码:67919 石狮鹏山工贸学校 地址:福建石狮南洋路南段114号(服装城正对面) 电话:0595-88581052 网址:www.sspsgm.com |
01 | 汽车运用与维修 | 50 | 50 | 0 | 三年 | |
| 02 | 汽车车身修复 | 40 | 40 | 0 | 三年 | ||
| 03 | 汽车服务与营销 | 30 | 30 | 0 | 三年 | ||
| 04 | 新能源汽车运用与维修 | 40 | 40 | 0 | 三年 | ||
| 05 | 无人机操控与维护 | 40 | 40 | 0 | 三年 | ||
| 06 | 电子商务 | 100 | 100 | 0 | 三年 | ||
| 07 | 跨境电子商务 | 40 | 40 | 0 | 三年 | ||
| 08 | 直播电商服务 | 40 | 40 | 0 | 三年 | ||
| 09 | 会计事务 | 80 | 80 | 0 | 三年 | ||
| 10 | 计算机平面设计 | 80 | 80 | 0 | 三年 | ||
| 11 | 动漫与游戏制作 | 50 | 50 | 0 | 三年 | ||
| 12 | 物联网技术应用 | 40 | 30 | 10 | 三年 | ||
| 13 | 服装设计与工艺 | 40 | 30 | 10 | 三年 | ||
| 14 | 美容美体艺术 | 40 | 40 | 0 | 三年 | ||
| 15 | 高星级饭店运营与管理 | 60 | 45 | 15 | 三年 | 航空地勤方向 需面试 |
|
| 16 | 中餐烹饪 | 60 | 45 | 15 | 三年 | ||
| 17 | 幼儿保育 | 80 | 80 | 0 | 三年 | ||
| 18 | 社会文化艺术 | 40 | 30 | 10 | 三年 | 需面试 | |
| 合计 | 950 | 890 | 60 | ||||
| 代码:62061 惠安开成职业中专学校 地址:惠安县东桥镇 电话:0595-87851408 网址:www.hakczz.com |
01 | 建筑装饰技术 | 50 | 45 | 5 | 三年 | |
| 02 | 工艺美术 | 30 | 28 | 2 | 三年 | 雕塑艺术 | |
| 03 | 电子商务 | 40 | 37 | 3 | 三年 | 建材营销 与艺术品方向 |
|
| 04 | 建筑工程造价 | 135 | 122 | 13 | 三年 | ||
| 05 | 建筑水电设备安装与运维 | 30 | 27 | 3 | 三年 | ||
| 06 | 建筑智能化设备安装与运维 | 30 | 27 | 3 | 三年 | 海尔物联网专班 | |
| 07 | 建筑工程施工 | 250 | 225 | 25 | 三年 | ||
| 08 | 市政工程施工 | 50 | 45 | 5 | 三年 | ||
| 09 | 水利水电工程施工 | 30 | 27 | 3 | 三年 | ||
| 10 | 古建筑修缮 | 30 | 27 | 3 | 三年 | ||
| 合计 | 675 | 610 | 65 | ||||
| 代码:61960 晋江华侨职业中专学校 地址:晋江市双龙路463号(西园街道赖厝) 电话:0595-85680296、85301785 网址:www.jjhqzx.cn |
01 | 汽车电子技术应用 | 30 | 20 | 10 | 三年 | |
| 02 | 汽车服务与营销 | 30 | 20 | 10 | 三年 | ||
| 03 | 汽车运用与维修 | 250 | 220 | 30 | 三年 | ||
| 04 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | 50 | 0 | 三年 | ||
| 05 | 航空服务 | 40 | 30 | 10 | 三年 | 需要面试 | |
| 06 | 计算机网络技术 | 100 | 100 | 0 | 三年 | ||
| 07 | 网络信息安全 | 50 | 50 | 0 | 三年 | ||
| 08 | 会计事务 | 180 | 180 | 0 | 三年 | ||
| 09 | 电子商务 | 200 | 200 | 0 | 三年 | ||
| 10 | 旅游服务与管理 | 50 | 40 | 10 | 三年 | ||
| 11 | 艺术设计与制作 | 50 | 50 | 0 | 三年 | ||
| 12 | 皮革制品设计与制作 | 50 | 40 | 10 | 三年 | ||
| 13 | 工艺美术 | 100 | 100 | 0 | 三年 | ||
| 14 | 影像与影视技术 | 50 | 50 | 0 | 三年 | ||
| 15 | 动漫与游戏制作 | 90 | 90 | 0 | 三年 | ||
| 16 | 幼儿保育 | 210 | 200 | 10 | 三年 | ||
| 17 | 商务英语 | 50 | 50 | 0 | 三年 | ||
| 18 | 休闲体育服务与管理 | 40 | 40 | 0 | 三年 | 身体残疾或患有不适合剧烈运动等疾病的考生不允许报考 | |
| 合计 | 1620 | 1530 | 90 | ||||
| 代码:62180 南安市工业学校 地址:南安市梅山镇鼎盛路1号 电话:0595-86585333 网址:www.ngkj.com |
01 | 模具制造技术 | 100 | 80 | 20 | 三年 | |
| 02 | 数控技术应用 | 100 | 80 | 20 | 三年 | ||
| 03 | 汽车运用与维修 | 100 | 80 | 20 | 三年 | ||
| 04 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | 40 | 10 | 三年 | ||
| 05 | 无人机操控与维护 | 30 | 20 | 10 | 三年 | ||
| 06 | 物联网技术应用 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 07 | 计算机网络技术 | 50 | 40 | 10 | 三年 | ||
| 08 | 计算机平面设计 | 100 | 80 | 20 | 三年 | ||
| 09 | 现代家政服务与管理 | 100 | 70 | 30 | 三年 | 航空服务方向70人需面试,面试要求如下:1、热爱祖国,遵纪守法,品行端正,身体健康;2、学生及父母政治清白,均无违法犯罪记录;3、口齿清楚视听正常;身体裸露处无明显伤疤;无纹身及自伤疤痕,无心理疾患;无传染病及慢性病史;双眼矫正视力在视力表( C 字表) 上不低于 0.7,无色盲色弱; 4、身高要求:女生 160cm 以上,男生 170cm 以上。 |
|
| 10 | 幼儿保育 | 120 | 90 | 30 | 三年 | ||
| 11 | 安全技术与管理 | 30 | 20 | 10 | 三年 | ||
| 12 | 会计事务 | 100 | 80 | 20 | 三年 | ||
| 合计 | 920 | 715 | 205 | ||||
| 代码:61943 晋江安海职业中专学校 地址: 安海校区:晋江市安海镇兴安北路1号 五里校区:晋江五里开发区翔源路6号 电话:0595-85750101 网址:www.jjahzx.cn |
01 | 电子商务 | 35 | 30 | 5 | 三年 | 定向班 安海校区.需面试 |
| 02 | 幼儿保育 | 105 | 93 | 12 | 三年 | 安海校区.需面试 | |
| 03 | 工艺美术 | 35 | 30 | 5 | 三年 | 安海校区.需面试 | |
| 04 | 工艺美术 | 35 | 30 | 5 | 三年 | 平面设计方向 安海校区.需面试 |
|
| 05 | 动漫与游戏制作 | 35 | 30 | 5 | 三年 | 安海校区.需面试 | |
| 06 | 动漫与游戏设计 | 100 | 80 | 20 | 三年 | 五里校区.需面试 | |
| 07 | 数控技术应用 | 70 | 70 | 三年 | 恒安集团冠名班 安海校区 |
||
| 08 | 机械制造技术 | 35 | 35 | 三年 | 安海校区 | ||
| 09 | 机电技术应用 | 30 | 30 | 三年 | 安海校区 | ||
| 10 | 电梯安装与维修保养 | 30 | 30 | 三年 | 安海校区 | ||
| 11 | 电气设备运行与控制 | 35 | 35 | 三年 | 安海校区 | ||
| 12 | 计算机网络技术 | 35 | 35 | 三年 | 安海校区 | ||
| 13 | 美容美体艺术 | 30 | 30 | 三年 | 芭妃娅美容定制班 安海校区 |
||
| 14 | 美发与形象设计 | 30 | 30 | 三年 | 力锋美发定制班 安海校区 |
||
| 15 | 会计事务 | 70 | 70 | 三年 | 安海校区 | ||
| 16 | 电子商务 | 35 | 35 | 三年 | 安海校区 | ||
| 17 | 高星级饭店运营与管理 | 35 | 35 | 三年 | 晋江温德姆酒店定制班(安海校区) | ||
| 18 | 会计事务 | 100 | 100 | 三年 | 五里校区 | ||
| 19 | 电子商务 | 100 | 100 | 三年 | 五里校区 | ||
| 20 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 50 | 三年 | 晋江温德姆酒店定制班(五里校区) | ||
| 合计 | 1030 | 978 | 52 | ||||
| 代码:61965 晋江市晋兴职业中专学校 地址1:晋江市磁灶镇张林村西环路292号 地址2:晋江市磁灶镇大宅村顺发路32号 电话:0595-85856890 网址:www.jjjxzx.com |
01 | 印刷媒体技术 | 40 | 37 | 3 | 三年 | |
| 02 | 食品加工工艺 | 90 | 87 | 3 | 三年 | 报名要求肝功能正常 | |
| 03 | 中餐烹饪 | 100 | 97 | 3 | 三年 | 报名要求肝功能正常 | |
| 04 | 电子商务 | 90 | 87 | 3 | 三年 | ||
| 05 | 跨境电子商务 | 45 | 42 | 3 | 三年 | ||
| 06 | 物流服务与管理 | 45 | 42 | 3 | 三年 | ||
| 07 | 会计事务 | 100 | 97 | 3 | 三年 | ||
| 08 | 计算机平面设计 | 45 | 42 | 3 | 三年 | ||
| 09 | 动漫与游戏制作 | 45 | 42 | 3 | 三年 | ||
| 10 | 计算机网络技术 | 45 | 42 | 3 | 三年 | ||
| 11 | 电子信息技术 | 45 | 42 | 3 | 三年 | ||
| 12 | 服务机器人装配与维护 | 45 | 42 | 3 | 三年 | ||
| 13 | 微电子技术与器件制造 | 45 | 42 | 3 | 三年 | ||
| 14 | 幼儿保育 | 130 | 127 | 3 | 三年 | 需专业面试, 报名要求肝功能正常 |
|
| 15 | 建筑工程施工 | 40 | 37 | 3 | 三年 | ||
| 16 | 建筑装饰技术 | 45 | 42 | 3 | 三年 | ||
| 合计 | 995 | 947 | 48 | ||||
| 代码:62426 德化职业技术学校 地址:德化县浔中镇学府路19号 电话:0595-23520566 网址:www.fjdhzx.com |
01 | 工艺美术 | 215 | 200 | 15 | 三年 | |
| 02 | 绘画 | 160 | 155 | 5 | 三年 | ||
| 03 | 艺术设计与制作 | 175 | 165 | 10 | 三年 | ||
| 04 | 会计事务 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 05 | 电子商务 | 190 | 180 | 10 | 三年 | ||
| 06 | 计算机应用 | 45 | 40 | 5 | 三年 | ||
| 07 | 幼儿保育 | 90 | 85 | 5 | 三年 | ||
| 08 | 旅游服务与管理 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 09 | 中餐烹饪 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 10 | 现代家政服务与管理 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 11 | 数字媒体技术应用 | 45 | 40 | 5 | 三年 | ||
| 合计 | 1080 | 1005 | 75 | ||||
| (三)规范化学校 | |||||||
| 学校代码、名称及地址 | 专业 代码 |
招生专业 | 招生 名额 |
面向本县招生数 | 面向本市外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 代码:61824 泉州财贸职业技术学校 地址:泉州市区东街二郎巷66号 电话:0595-22763835、22772007 网址:www.qzcm.com |
01 | 会计事务 | 190 | 三年 | |||
| 02 | 金融事务 | 45 | 三年 | ||||
| 03 | 电子商务 | 100 | 三年 | ||||
| 04 | 市场营销 | 45 | 三年 | ||||
| 05 | 计算机平面设计 | 100 | 三年 | ||||
| 06 | 物流服务与管理 | 45 | 三年 | ||||
| 07 | 移动应用技术与服务 | 45 | 三年 | ||||
| 合计 | 570 | ||||||
| 代码:61821 泉州市农业学校 地址:泉州市坪山路350号 电话:0595-22102802 网址:www.qznx.com |
01 | 商务英语 | 50 | 三年 | |||
| 02 | 园林技术 | 100 | 三年 | ||||
| 03 | 农产品贮藏与加工 | 50 | 三年 | ||||
| 04 | 计算机应用 | 50 | 三年 | ||||
| 06 | 汽车运用与维修 | 100 | 三年 | ||||
| 07 | 会计事务 | 100 | 三年 | ||||
| 08 | 市场营销 | 50 | 三年 | ||||
| 09 | 艺术设计与制作 | 100 | 三年 | ||||
| 10 | 设施农业生产技术 | 50 | 三年 | ||||
| 11 | 幼儿保育 | 100 | 三年 | ||||
| 12 | 电子商务 | 50 | 三年 | ||||
| 13 | 物联网技术应用 | 50 | 三年 | ||||
| 14 | 智慧健康养老服务 | 50 | 三年 | ||||
| 15 | 动漫与游戏设计 | 100 | 三年 | ||||
| 16 | 无人机操控与维护 | 40 | 三年 | ||||
| 17 | 数字影视技术 | 100 | 三年 | ||||
| 合计 | 1140 | ||||||
| 代码:68319 泉州工商旅游职业中专学校 地址:泉州丰泽区城东街道霞美社区 电话:0595-22683766 网址:www.qzgsly.com |
01 | 航空服务 | 50 | 三年 | 需要面试 | ||
| 02 | 旅游服务与管理 | 50 | 三年 | ||||
| 03 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 三年 | ||||
| 04 | 中餐烹饪 | 50 | 三年 | ||||
| 05 | 中西面点 | 50 | 三年 | ||||
| 06 | 幼儿保育 | 50 | 三年 | ||||
| 07 | 幼儿保育 | 50 | 三年 | 定向班 | |||
| 08 | 电子商务 | 50 | 三年 | ||||
| 09 | 电子商务 | 50 | 三年 | 定向班 | |||
| 10 | 直播电商服务 | 50 | 三年 | ||||
| 11 | 计算机网络技术 | 50 | 三年 | ||||
| 12 | 汽车运用与维修 | 50 | 三年 | ||||
| 13 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | 三年 | ||||
| 合计 | 650 | ||||||
| 代码:62060 惠安职业中专学校 地址:惠安县螺城镇南洲社区工业路76号 电话:0595-87395209 网址:www.hazx.com |
01 | 中餐烹饪 | 40 | 35 | 5 | 三年 | |
| 02 | 农产品贮藏与加工 | 90 | 85 | 5 | 三年 | ||
| 03 | 化学工艺 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 04 | 电子技术应用 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 05 | 智能设备运行与维护 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 06 | 汽车运用与维修 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 07 | 建筑工程施工 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 08 | 建筑装饰技术 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 09 | 会计事务 | 80 | 75 | 5 | 三年 | ||
| 10 | 旅游服务与管理 | 30 | 25 | 5 | 三年 | ||
| 11 | 高星级饭店运营与管理 | 30 | 25 | 5 | 三年 | ||
| 12 | 电子商务 | 80 | 75 | 5 | 三年 | ||
| 13 | 计算机网络技术 | 80 | 75 | 5 | 三年 | ||
| 14 | 幼儿保育 | 80 | 75 | 5 | 三年 | 需要面试 | |
| 15 | 服装设计与工艺 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 16 | 数字媒体技术应用 | 40 | 35 | 5 | 三年 | 需要面试 | |
| 17 | 艺术设计与制作 | 40 | 35 | 5 | 三年 | 需要面试 | |
| 18 | 新能源汽车运用与维修 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 19 | 药剂 | 50 | 40 | 10 | 三年 | 药品营销方向 | |
| 合计 | 960 | 860 | 100 | ||||
| 代码:62118 南安红星职业中专学校 地址:南安市霞美镇霞美22号 电话:0595-86758988 网址:www.hxzyzz.com |
01 | 中餐烹饪 | 135 | 115 | 20 | 三年 | |
| 02 | 西餐烹饪 | 45 | 40 | 5 | 三年 | ||
| 03 | 中西面点 | 40 | 35 | 5 | 三年 | ||
| 04 | 电子技术应用 | 90 | 85 | 5 | 三年 | ||
| 05 | 会计事务 | 90 | 85 | 5 | 三年 | ||
| 06 | 幼儿保育 | 90 | 85 | 5 | 三年 | ||
| 07 | 艺术设计与制作 | 90 | 80 | 10 | 三年 | ||
| 08 | 美容美体艺术 | 60 | 50 | 10 | 三年 | ||
| 09 | 美发与形象设计 | 30 | 25 | 5 | 三年 | ||
| 合计 | 670 | 600 | 70 | ||||
| 代码:62250 安溪茶业职业技术学校 地址:安溪县虎邱镇学村路26号 电话:0595-23422192 网址:www.fjaxcx.cn |
01 | 茶叶生产与加工 | 30 | 20 | 10 | 三年 | |
| 02 | 农村电气技术 | 30 | 28 | 2 | 三年 | ||
| 03 | 环境治理技术 | 30 | 28 | 2 | 三年 | ||
| 04 | 建筑智能化设备安装与运维 | 40 | 37 | 3 | 三年 | ||
| 05 | 电梯安装与维修保养 | 40 | 37 | 3 | 三年 | ||
| 06 | 工业机器人技术应用 | 40 | 37 | 3 | 三年 | ||
| 07 | 城市轨道交通运营服务 | 40 | 37 | 3 | 三年 | ||
| 08 | 电子技术应用 | 30 | 28 | 2 | 三年 | ||
| 09 | 电子商务 | 120 | 112 | 8 | 三年 | ||
| 10 | 茶艺与茶营销 | 30 | 28 | 2 | 三年 | ||
| 11 | 中餐烹饪 | 110 | 102 | 8 | 三年 | ||
| 12 | 幼儿保育 | 120 | 112 | 8 | 三年 | ||
| 13 | 现代家政服务与管理 | 40 | 37 | 3 | 三年 | ||
| 合计 | 700 | 643 | 57 | ||||
| 代码:62252 安溪陈利职业中专学校 地址:安溪金谷镇中都村公路上70号 电话:0595-23366299 网址:www.fjaxcl.com |
01 | 工艺美术 | 50 | 40 | 10 | 三年 | |
| 02 | 工艺品设计与制作 | 50 | 40 | 10 | 三年 | ||
| 03 | 机电技术应用 | 50 | 45 | 5 | 三年 | ||
| 04 | 增材制造技术应用 | 100 | 92 | 8 | 三年 | ||
| 05 | 电子商务 | 100 | 90 | 10 | 三年 | ||
| 06 | 直播电商服务 | 50 | 42 | 8 | 三年 | ||
| 07 | 会计事务 | 50 | 45 | 5 | 三年 | ||
| 08 | 计算机应用 | 100 | 94 | 6 | 三年 | ||
| 09 | 数字媒体技术应用 | 50 | 45 | 5 | 三年 | ||
| 10 | 幼儿保育 | 180 | 170 | 10 | 三年 | ||
| 11 | 汽车运用与维修 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 12 | 城市轨道交通运营服务 | 50 | 45 | 5 | 三年 | 航空服务方向 需要面试 |
|
| 合计 | 880 | 795 | 85 | ||||
| 代码:62312 永春职业中专学校 地址:福建省永春县桃城镇张埔社区3号 电话:0595-23887740 网址:www.fjyczz.com.cn |
01 | 电子电器应用与维修 | 50 | 47 | 3 | 三年 | |
| 02 | 服装设计与工艺 | 50 | 45 | 5 | 三年 | ||
| 03 | 会计事务 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 04 | 计算机网络技术 | 100 | 90 | 10 | 三年 | ||
| 05 | 电子商务 | 100 | 92 | 8 | 三年 | ||
| 06 | 幼儿保育 | 150 | 138 | 12 | 三年 | ||
| 07 | 计算机平面设计 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 08 | 生物化工技术应用 | 50 | 47 | 3 | 三年 | ||
| 09 | 数控技术应用 | 150 | 138 | 12 | 三年 | ||
| 10 | 机电技术应用 | 50 | 45 | 5 | 三年 | ||
| 11 | 运动训练 | 50 | 45 | 5 | 三年 | ||
| 12 | 休闲体育服务与管理 | 30 | 28 | 2 | 三年 | ||
| 13 | 药剂 | 40 | 37 | 3 | 三年 | 药品营销方向 | |
| 14 | 无人机操控与维护 | 30 | 28 | 2 | 三年 | ||
| 15 | 园艺技术 | 30 | 28 | 2 | 三年 | ||
| 16 | 装配式建筑施工 | 20 | 18 | 2 | 三年 | ||
| 合计 | 1000 | 920 | 80 | ||||
| (四)达标校 | |||||||
| 学校代码、名称及地址 | 专业 代码 |
招生专业 | 招生 名额 |
面向本县招生数 | 面向本市外县招生数 | 学制 | 备 注 |
| 代码:61806 泉州市泉中职业中专学校 地址:泉州市鲤城区江南大街686号 电话:0595-22423131、15359375885 网址:www.qzmxhqzx.com |
01 | 幼儿保育 | 120 | 三年 | |||
| 02 | 汽车运用与维修 | 90 | 三年 | ||||
| 03 | 服装设计与工艺 | 40 | 三年 | ||||
| 04 | 计算机平面设计 | 80 | 三年 | ||||
| 05 | 动漫与游戏制作 | 60 | 三年 | ||||
| 06 | 电子商务 | 90 | 三年 | ||||
| 07 | 中餐烹饪 | 40 | 三年 | ||||
| 08 | 电子信息技术 | 40 | 三年 | ||||
| 09 | 数控技术应用 | 40 | 三年 | ||||
| 合计 | 600 | ||||||
| 代码:61831 泉州艺术学校 地址:泉州丰泽区博东路203号 电话:0595-22460486 网址:http://www.qzysxx.com.cn |
01 | 舞蹈表演 | 30 | 三年 | 需面试 | ||
| 02 | 音乐表演 | 35 | 三年 | 需面试 | |||
| 03 | 幼儿保育 | 20 | 三年 | 需面试 | |||
| 04 | 艺术设计与制作 | 20 | 三年 | 需面试 | |||
| 05 | 戏曲表演 | 35 | 三年 | 需面试 | |||
| 06 | 旅游服务与管理 | 30 | 三年 | 需面试 | |||
| 合计 | 170 | ||||||
| 代码:61959 泉州理工学校 地址:泉州市丰泽区东海东滨路1699号 电话:0595-22897755 网址:www.qzlg.net |
01 | 幼儿保育 | 180 | 三年 | |||
| 02 | 会计事务 | 50 | 三年 | ||||
| 03 | 药剂 | 280 | 三年 | 药品营销方向 | |||
| 04 | 汽车运用与维修 | 90 | 三年 | ||||
| 05 | 建筑工程施工 | 60 | 三年 | ||||
| 06 | 计算机平面设计 | 80 | 三年 | ||||
| 07 | 计算机网络技术 | 135 | 三年 | ||||
| 08 | 服装设计与工艺 | 20 | 三年 | ||||
| 09 | 电子商务 | 180 | 三年 | ||||
| 10 | 旅游服务与管理 | 30 | 三年 | ||||
| 合计 | 1105 | ||||||
| 代码:62184 南安市梅山工程学校 地址:南安市梅山镇光前南街477号 电话:0595-86598301 网址:www.msqx.cn |
01 | 幼儿保育 | 180 | 三年 | |||
| 02 | 中药 | 180 | 三年 | 药品营销方向 | |||
| 03 | 电子技术应用 | 80 | 三年 | ||||
| 04 | 计算机网络技术 | 40 | 三年 | ||||
| 05 | 建筑工程施工 | 40 | 三年 | ||||
| 06 | 建筑工程造价 | 40 | 三年 | ||||
| 07 | 建筑装饰技术 | 40 | 三年 | ||||
| 08 | 电子商务 | 80 | 三年 | ||||
| 09 | 会计事务 | 40 | 三年 | ||||
| 10 | 汽车电子技术应用 | 40 | 三年 | ||||
| 11 | 高星级饭店运营与管理 | 40 | 三年 | ||||
| 12 | 城市轨道交通运营服务 | 40 | 三年 | 需面试 | |||
| 13 | 铁道运输服务 | 40 | 三年 | 需面试 | |||
| 14 | 美发与形象设计 | 40 | 三年 | ||||
