2022年福州市区部分优质普高招收定向生投档线
2022年福州市区部分优质普高招收定向生投档线 | |||||||||||||
说明:“/”代表统筹使用定向生指标的学校在该项无人出档;“——”代表无定向生指标。 | |||||||||||||
毕业中学 | 福州一中 | 福州二中 | 福州三中 (西湖校区) |
福州四中 | 福州格致中学 | 福州八中 | 福州高级中学 | 福建师大附中 | 长乐一中 (吴航校区) |
福州屏东中学 | 福州十八中 | 外国语学校 | 师大二附中 |
福州第一中学 | 741.5 | 702.5 | 733.5 | 702.5 | 717.5 | 718.5 | 714.5 | 734.5 | 709 | 703 | 693 | 699 | 680.5 |
福州屏东中学 | 740.5 | 701 | 737 | 694.5 | 722.5 | 722 | 712.5 | 734 | 715 | 709 | 687 | 699 | 651 |
福州延安中学 | 745 | 705 | 738.5 | 702.5 | 722.5 | 721 | 717.5 | 738.5 | 714.5 | 706.5 | 684.5 | 688.5 | 674 |
福州铜盘中学 | 729.5 | 678 | 726 | 695 | 704.5 | 713.5 | 709.5 | 729 | 696.5 | 708.5 | 691 | 692 | 678.5 |
福州杨桥中学 | 731 | 710 | 738 | 711 | 724.5 | 718 | 705.5 | 734.5 | 714 | 704.5 | 694 | 694.5 | 676 |
福州教育学院附中 | 735 | 705 | 733.5 | 701.5 | 714 | 722 | 715.5 | 708 | 688 | 696.5 | 689 | 694.5 | 671.5 |
福州第十一中学 | 715.5 | 705 | 732.5 | 700 | 719.5 | 715 | 717 | 727.5 | 722.5 | 706 | 689 | 668 | 651 |
福州格致中学保福校区 | 738.5 | / | 716.5 | 709.5 | 709 | / | 705.5 | 732 | 717 | / | / | / | / |
福州第十八中学 | 732 | 707 | 737.5 | 706 | 724 | 713.5 | 713.5 | 734.5 | 714.5 | 708 | 693 | 696.5 | 671 |
福州第十九中学 | 744 | 703.5 | 736.5 | 705.5 | 720 | 725 | 715.5 | 736 | 719.5 | 705.5 | 689 | 693.5 | 675.5 |
福州第二十二中学 | 715.5 | 687 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | 678.5 | 688.5 | 687.5 | 679.5 |
福州屏东中学屏北分校 | 730 | 697 | 732.5 | 686 | 717 | 725 | 713 | 727 | 700 | 707 | 676 | 697.5 | 669.5 |
福州第八中学 | 732.5 | 706.5 | 724.5 | 710.5 | 723 | 722 | 715.5 | 724.5 | 720.5 | 699 | 691 | 700 | 681.5 |
福州第十四中学 | 715.5 | 690 | 706 | 682 | 702.5 | 696.5 | 704 | 708 | 705.5 | 681.5 | 678 | 690 | 674.5 |
福州第十五中学 | 715.5 | 703 | 706 | 696.5 | 699.5 | 718 | 701 | 721.5 | 722.5 | 705.5 | 688 | 698.5 | 672.5 |
福州第二十五中学 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 703.5 | 688 | 712 | 688 | 692 | 678.5 | 692 | 671.5 |
福州华侨中学 | 733.5 | 708.5 | 706 | 706 | 693.5 | 696.5 | 706.5 | 708 | 717 | 700.5 | 686 | —— | —— |
闽江学院附中 | 730 | 708.5 | 706 | 696.5 | 713 | 714.5 | 715 | 724.5 | 709.5 | 693.5 | 682.5 | 698.5 | 670.5 |
福州第三十六中学 | 715.5 | 678 | 706 | 697 | 713.5 | 697.5 | 693 | 708 | 710 | 676.5 | 691 | 692 | 670 |
福州第三十八中学 | 715.5 | 699 | 732 | 682 | 693.5 | 696.5 | 692.5 | 721 | 707 | 675 | 694 | 696.5 | 668.5 |
福州鳌峰学校 | 729 | 694 | 709 | 702.5 | 708.5 | 719.5 | 708 | 727.5 | 720.5 | 700.5 | 692.5 | 668 | 681.5 |
福州城门中学 | 715.5 | 678 | 706 | 695.5 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | 707 | 675 | 660.5 | 673.5 | 677 |
福州红山中学 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | 682.5 | 660.5 | 684.5 | 648 |
福州螺洲中学 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 719.5 | 708 | —— | —— | —— | —— | —— |
福州第六中学 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 693 | 708 | —— | 694.5 | 666 | 693.5 | 671.5 |
福州市仓山区高盖山实验学校 | 737.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 709 | 688 | 708 | 688 | 675 | 689.5 | 668 | 673 |
福州市永南中学 | 715.5 | 678 | 706 | 705 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | 675 | 686.5 | —— | 676 |
福州外国语学校 | 715.5 | 698.5 | 717.5 | 706.5 | 699.5 | 711 | 711.5 | 708 | 721.5 | 697 | 671.5 | 698 | 648 |
福州盘屿中学 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | 688 | 675 | 660.5 | 668 | 668.5 |
福州第十二中学 | 732.5 | 694.5 | 712 | 705.5 | 694.5 | 696.5 | 710 | 727 | 703.5 | 698.5 | 683.5 | 697.5 | 672.5 |
福州第十六中学 | 715.5 | 706.5 | 729 | 712 | 718 | 721.5 | 719 | 739 | 718 | 699.5 | 689 | 700 | 671.5 |
福州第二十一中学 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 715 | 688 | 708 | —— | 675 | 688 | 683 | 673 |
福州第二十九中学 | 715.5 | 690.5 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | 710.5 | 687 | 666 | 677 | 677 |
福州第三十中学 | 715.5 | 678 | 706 | 692.5 | 693.5 | 696.5 | 707 | 717.5 | 688 | 680 | 684 | 697 | 676 |
福州第三十九中学 | 715.5 | 687.5 | 706 | 694 | 693.5 | 724.5 | 701 | 726.5 | —— | 686.5 | 677.5 | —— | 648 |
福州第四十中学 | 727 | 696.5 | 706 | 709 | 707 | 717 | 715.5 | 721.5 | 709.5 | 698.5 | 675 | 701.5 | 648 |
第四十中学金山分校 | 741.5 | 710.5 | 725 | / | 710 | 718.5 | 720 | 718.5 | / | / | / | / | / |
福州四中桔园洲初中 | 733.5 | 700 | 720.5 | 709.5 | 712.5 | 724.5 | 712.5 | 721 | 721.5 | 701.5 | 686 | 693.5 | 680 |
福州江南水都中学 | 738.5 | 706.5 | 729.5 | 701 | 693.5 | 723 | 719.5 | 708 | 722.5 | 678.5 | 689 | 702 | 682 |
第四十中学凤岗里分校 | 723.5 | 700.5 | 710 | 699 | 693.5 | 709.5 | 688 | 709 | 688 | 685.5 | 660.5 | 690 | 674 |
福州市仓山区金港湾学校 | 735.5 | 698 | 721.5 | 702.5 | 701 | 722.5 | 688 | 722 | 698.5 | 693.5 | 681 | 690.5 | 648 |
福州超德中学 | 715.5 | 711 | 728.5 | 694 | 716.5 | 721.5 | 710.5 | 732.5 | —— | 675 | 676.5 | —— | 682.5 |
福州金山中学 | 731.5 | 703.5 | 733 | 711.5 | 718 | 720 | 713.5 | 727 | 722.5 | 706.5 | 673 | 686.5 | 677.5 |
福州金鹰学校(里仁) | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | 703.5 | 669 | —— | 648 |
福州市仓山区云开学校 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | 675 | 660.5 | —— | 648 |
福建师大二附中 | 715.5 | 678 | 706 | 697.5 | 693.5 | 723.5 | 688 | 708 | 721.5 | 675 | 660.5 | 668 | 682.5 |
福州闽安中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 661.5 |
福州亭江中学 | 715.5 | 678 | 726 | 682 | 693.5 | 702 | 688 | 708 | —— | 675 | 660.5 | —— | 658.5 |
福州琅岐中学 | 715.5 | 691 | 706 | 682 | 695 | 696.5 | 688 | 708 | —— | 691 | 674.5 | —— | 682 |
福州金砂中学 | / | / | / | 703.5 | / | 709.5 | 716 | 733 | / | / | / | / | / |
福州海云初级中学 | / | / | / | / | / | / | 693 | / | 712.5 | 677 | / | / | 673 |
福州龙山中学 | / | / | / | 695 | / | / | 691.5 | / | / | / | / | / | 672.5 |
福州江滨中学 | 726 | 678 | 706 | 700.5 | 693.5 | 716 | 688 | 714.5 | 700 | 691 | 660.5 | 687 | 674 |
福州第二十四中学 | 730.5 | 678 | 712.5 | 688 | 693.5 | 714 | 689 | 708 | 704 | 701.5 | 660.5 | 672 | 680.5 |
福州第四十一中学 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | —— | —— | —— | —— |
福州教育学院二附中 | 715.5 | 686.5 | 706 | 682 | 696 | 701.5 | 689 | 708 | 688 | 699 | 686.5 | 684.5 | 677.5 |
福建省福州则徐中学 | 737.5 | 689.5 | 717 | 691 | 711 | 715 | 696 | 732.5 | 709 | 700 | 660.5 | 697 | 669 |
福州市秀山初级中学 | 715.5 | 692.5 | 706 | 689.5 | 707.5 | 696.5 | 704 | 719.5 | 703 | 698.5 | 685.5 | 677 | 678.5 |
福州北峰中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 663.5 |
福州宦溪中学 | 739 | / | 725 | 697.5 | 702 | / | 704 | 719 | / | / | / | / | / |
福建省福州鼓山中学 | 715.5 | 678 | 706 | 690.5 | 700.5 | 696.5 | 688 | 708 | 688 | 683 | 669 | 682 | 671 |
福州第七中学 | 715.5 | 680 | 706 | 694.5 | 711 | 714 | 702.5 | 708 | 707.5 | 695.5 | 673 | 668 | 668.5 |
福州第十中学 | 728.5 | 703 | 706 | 688 | 704 | 696.5 | 712.5 | 708 | 722.5 | 693 | 690 | 702 | 681 |
福州三中晋安校区 | 715.5 | 697.5 | 725 | 701.5 | 719 | 709 | 701 | 725 | 698.5 | 708 | 690 | 682 | 664 |
福州十八中象园分校 | 740 | 703.5 | 734 | 698 | 714.5 | 708.5 | 708 | 726 | 698 | 697 | 694 | 668 | 670.5 |
福州二十中 | 715.5 | 678 | 706 | 692 | 698 | 706 | 691 | 708.5 | 706.5 | 677.5 | 687 | 686 | 659.5 |
福州第三十二中学 | 715.5 | 681.5 | 712.5 | 695.5 | 705.5 | 703.5 | 700 | 714 | 712.5 | 693 | 664 | 689 | 668.5 |
福州格致中学鼓山校区 | 715.5 | 703 | 728.5 | 705 | 722.5 | 720 | 710.5 | 708 | 717 | 702 | 686.5 | 691.5 | 677.5 |
福州左海学校 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | —— | —— | —— | —— |
福州市双安中学 | 715.5 | 678 | 706 | 682 | 693.5 | 696.5 | 688 | 708 | —— | —— | —— | —— | —— |
福州中加学校 | / | / | / | / | / | / | 718 | / | / | / | / | / | / |
福州大学附属实验学校 | 746 | / | / | / | 727 | / | / | / | / | / | / | / | / |
长乐第一中学 | 715.5 | / | / | / | / | / | / | / | 712.5 | —— | —— | —— | —— |
长乐第二中学 | 732.5 | / | / | / | / | / | / | / | 709.5 | —— | —— | —— | —— |
长乐第三中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐第四中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐第五中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐第六中学 | 733.5 | / | / | / | / | / | / | / | 703 | —— | —— | —— | —— |
长乐第七中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐华侨中学 | 734 | / | / | / | / | 696.5 | / | 736.5 | 706 | —— | —— | —— | —— |
长乐城关中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐鹤上中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐漳港中学 | 715.5 | / | / | / | / | / | / | 708 | 713.5 | —— | —— | —— | —— |
长乐湖南中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐文岭中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐梅花中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 697 | —— | —— | —— | —— |
长乐文武砂中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐农业中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐金峰中学 | / | / | / | / | / | / | / | 708 | 692 | —— | —— | —— | —— |
长乐感恩中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐罗联学校 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐玉田中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐三溪中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐营前中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐航城中学 | 715.5 | 678 | 706 | / | / | / | / | 708 | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐华阳中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐阜山学校 | / | / | / | / | / | / | / | / | 691.5 | —— | —— | —— | —— |
长乐江田中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐吴航中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐厚福中学 | 747 | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐琅峰中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐漳新中学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 688 | —— | —— | —— | —— |
长乐朝阳中学 | 715.5 | / | / | / | / | / | / | 708 | 688 | —— | —— | —— | —— |
融侨赛德伯学校 | / | / | / | / | / | / | / | / | —— | —— | —— | —— | —— |
福州市长乐区夏威英语学校 | 732.5 | / | / | / | / | / | / | / | 708.5 | —— | —— | —— | —— |
福州滨海实验学校 | / | / | / | / | / | / | / | / | 693 | —— | —— | —— | —— |

- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
杏坛结硕果,桃李报佳音。在龙岩市体育局的正确领导下,经过全体教练、师生的共同努力,龙岩体育运动学校2025年职教高考成绩再次取得新突破,创历史最好成绩!今年龙岩体育运动学校考生本科上线6人,包揽福建省职教高考体育类前四名,在上线人数和总分排名上都再次创佳绩。
福州对外贸易职业中专学校喜报
福建省晋江华侨职业中专学校是公办国家级重点职校、福建省首批中职改革发展示范校、福建省示范性现代中等职业学校。荣获全国教育系统先进集体,全国五四红旗团委、福建省“青海杯-黄炎培职业教育” 优秀学校、福建省文明校园、泉州市心理健康特色校等荣誉。我校航空服务专业辐射能力强,学生参加政府各大活动的礼仪服务工作,并以端庄的仪表,良好的素质赢得了社会各界的高度赞赏,就业前景好。现招收2025级航空专业学生,集中面试方案如下:
福建省鹭岛职业技术学校2025年高职分类考试升本喜报!
喜报|本科上线526人!厦门工商旅游学校在2025年福建省高职分类招生考试中再创佳绩!
厦门市同安职业技术学校在2024年护士职业资格考试 2025年福建省高职分类招考再创新高!
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
连城县职业中专学校2025招生计划
长汀职业中专学校2025年招生计划
仙游华侨职业中专学校2025年招生计划
莆田航海职业技术学校2025年船员开班计划
莆田航海职业技术学校2025年开班计划
福建省诏安职业技术学校2025年招生计划
漳浦职业技术学校2025年综合高中、中职招生计划
福建省龙海职业技术学校2025年招生计划
漳州第一职业中专学校2025年招生计划
霞浦职业中专学校2025招生计划
明溪县职业中学2025年学校答疑
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
安溪茶业职业技术学校2025年招生答疑
福州财政金融职业中专学校2025年招生答疑
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
2025年福州中考普高线、排位出炉!附5年普高切线对比!
福建考生注意!中考成绩即将公布多地已明确查分时间一起来看——
2025福建省各地市最全中考招生计划(持续更新中)
2025年福建省各地录取结果查询时间及入口!
截至目前,福建各地中招普高最低录取分数控制线暂未公布,一经公布,本站将第一时间发布福建省内9个地级市及1个特区的中考切线,助力每一位学子精准定位,迈向心仪的高中校园,敬请关注!
2025年福建9地市中考成绩查询入口汇总!
2025年中考已于6月21日顺利结束,福建中考网在此祝大家取得好成绩!
今天(6月19日)2025年福建省中考首科语文开考,考生们奔赴考场全力以赴书写青春答卷。刚刚,中考作文题出炉了!
6月19日上午8时30分,2025年福建省中考顺利开考。全省报考人数共计104.2万人,其中,九年级51.6万人、八年级52.6万人。全省共设91个考区、632个考点、18768个考场,共抽调考务人员约8万人。上午考试科目为语文,考场秩序井然。
九载寒窗磨利剑,六月沙场试锋芒。2025年我省中考将于6月19日至21日举行。为了给广大考生营造公平公正的考试环境,确保考试安全平稳有序进行,特作如下提示:
2024年泉州市普通高中最低录取控制线为 482分。这一分数线是全市中考考生数前一定比例(通常为70%左右)的最低成绩划定的,作为考生报考普通高中的最低门槛。
厦门市的综合高中班是在中职学校开设的普高课程班级,其录取分数线通常低于普通高中,但高于部分民办普高。根据2024年的录取情况,厦门三所公办中职学校的综合高中班最低投档分如下:
2024年厦门市中考定向生最低录取分数需根据招生学校普通生最低投档线确定,最多可降至该线下25分,但实际降幅因校而异。具体分数线如下:
2024年厦门市中考普高切线及普通高中最低投档线情况如下:
福州五年制高职学校的最低录取分数线通常根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线下调一定分数划定。例如,2024年福州五年制高职学校的最低录取分数线为441.5分,这一分数线是根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线501.5分下调60分划定的。
福州市3+4中本贯通有哪些学校?录取分数线多少?
2024年福州市中综合高中班录取分数线
2024年福州市中考普高切线及普通高中最低投档线
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。