高职分类医药类录取分数线是多少?
2024年高职分类考试还未开考,根据2023年福建高职分类考试分数线来看,医药卫生类本科控制分数线为660分。公办本科院校录取分最低的是莆田学院药学专业,最低671分。公办专科院校录取分最低的是闽北职业技术学院婴幼儿托育服务与管理专业,最低448分。
高职分类医药类录取分数线是多少?
| 2023年福建高职分类医药卫生类各专业录取分数汇总(面向中职生) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 学校 | 地区 | 院校类型 | 专业名称 | 计划数 | 平均分 |
| 本科批 | 厦门医学院 | 厦门市 | 公办 | 护理学 | 35 | 696.3 |
| 本科批 | 莆田学院 | 莆田市 | 公办 | 护理学 | 50 | 680.4 |
| 本科批 | 莆田学院 | 莆田市 | 公办 | 药学 | 30 | 676.5 |
| 本科批 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 健康治疗学 | 26 | |
| 本科批 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 健康服务与管理 | 63 | |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 口腔医学 | 20 | 674 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学影像技术 | 5 | 663.2 |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 针灸推拿 | 30 | 658 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学检验技术 | 10 | 647.7 |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 医学检验技术 | 40 | 642 |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 护理 | 420 | 638 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 护理 | 250 | 635.1 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 针灸推拿 | 15 | 622.3 |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 药学 | 95 | 628 |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 40 | 616 |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 中药学 | 95 | 611 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 30 | 606.3 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 护理 | 180 | 599.9 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药学 | 130 | 610 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中药学 | 30 | 601.6 |
| 专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 护理 | 170 | 598.2 |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 助产 | 90 | 600 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 医学检验技术 | 15 | 596.7 |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 护理 | 100 | 592 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 药学 | 20 | 586.8 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 康复治疗技术 | 10 | 587.9 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 助产 | 70 | 593.5 |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 护理 | 55 | 590.2 |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 康复治疗技术 | 5 | 580.2 |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 药学 | 10 | 577.9 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 助产 | 25 | 575 |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 护理 | 110 | |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 医学检验技术 | 10 | 584.1 |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 康复治疗技术 | 15 | 578 |
| 专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 药学 | 60 | 579.1 |
| 专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 助产 | 65 | 572 |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 中药学 | 10 | 573.1 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中医康复技术 | 40 | 576.4 |
| 专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 中药学 | 40 | 572.5 |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 卫生检验与检疫技术 | 35 | 581 |
| 专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 40 | 569.2 |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 中医养生保健 | 10 | 563 |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 老年保健与管理 | 5 | 561.4 |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药学 | 90 | |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 眼视光技术 | 40 | 572 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 眼视光技术 | 30 | 566.2 |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中药学 | 56 | |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 药物制剂技术 | 35 | 561 |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 药品经营与管理 | 45 | 560 |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 60 | |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 生物制药技术 | 25 | 557 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 公共卫生管理 | 15 | 561.5 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学美容技术 | 110 | 554.8 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学营养 | 30 | 551.8 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品经营与管理 | 40 | 545 |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中医康复技术 | 50 | |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 10 | 543.7 |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 卫生信息管理 | 20 | 543 |
| 专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 生物制药技术 | 35 | 540.7 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 卫生信息管理 | 15 | 537 |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 40 | 541 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 药品经营与管理 | 40 | 537.9 |
| 专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 538.9 |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 中药材生产与加工 | 30 | 538 |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 健康管理 | 40 | 546 |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品经营与管理 | 15 | |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 生物制药技术 | 20 | |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 体育保健与康复 | 10 | 529.4 |
| 专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 护理 | 34 | 536 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 药品生产技术 | 15 | 529.9 |
| 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 化妆品经营与管理 | 5 | 568.2 |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中医养生保健 | 40 | |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品生产技术 | 35 | 522.4 |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 护理 | 230 | 530.9 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 520.9 |
| 专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 20 | |
| 专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 应用化工技术 | 5 | 517.4 |
| 专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 8 | |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 智能医疗装备技术 | 20 | 527 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 健康管理 | 80 | 521.9 |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 健康管理 | 30 | |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 助产 | 40 | 509.8 |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品质量与安全 | 10 | |
| 专科批 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 运动防护 | 25 | 512 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 528.8 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 体育保健与康复 | 40 | 513.8 |
| 专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 分析检验技术 | 15 | |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 30 | |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 60 | 511 |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 30 | 506 |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医疗器械维护与管理 | 15 | |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品质量与安全 | 30 | 513.4 |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 护理 | 116 | |
| 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 513.8 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 10 | 500 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 498.9 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 老年保健与管理 | 90 | 503.6 |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 健康管理 | 20 | 485 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品质量与安全 | 25 | 486 |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 75 | |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 药学 | 55 | 487.4 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 健康大数据管理与服务 | 15 | 486.9 |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 护理 | 280 | 492 |
| 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 护理 | 100 | |
| 专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 食品质量与安全 | 55 | 472 |
| 专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 478.4 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 469 |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 助产 | 45 | 468 |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 医学检验技术 | 60 | 475.4 |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 医学影像技术 | 60 | 471.7 |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 中医养生保健 | 35 | 457.3 |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 化妆品经营与管理 | 15 | 441.4 |
| 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 康复工程技术 | 25 | |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 药学 | 80 | |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 药物制剂技术 | 40 | |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 医学美容技术 | 30 | |
| 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 药品经营与管理 | 40 | 431 |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 护理 | 253 | |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 63 | |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 药品经营与管理 | 20 | |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 助产 | 120 | |
| 专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 药学 | 104 | |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 食品质量与安全 | 15 | |
| 专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 425 |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 助产 | 40 | |
| 专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 食品营养与健康 | 36 | 435 |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 15 | |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 健康管理 | 72 | |
| 专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 246 | |
| 专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 30 | 415 |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 眼视光技术 | 72 | |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 健康管理 | 50 | |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 护理 | 80 | |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 20 | |
| 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 中医养生保健 | 30 | |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 健康管理 | 40 | |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 药品经营与管理 | 60 | |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 260 | |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 健康管理 | 30 | |
| 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 155 | |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 中医康复技术 | 92 | |
| 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 55 | |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 药学 | 210 | |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 药品经营与管理 | 200 | |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 65 | |
| 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 药品经营与管理 | 40 | |
| 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 健康管理 | 40 | |
闽南理工学院,是国家教育部批准成立的全日制本科学历教育高等学校。在滨海城市石狮宝盖山风景区山脚下,有一大片错落有序且橙白相间的建筑群,在绿树掩映中延展开来,这就是闽南理工学院,一所省级文明学校,占地面积1100余亩。现有12个教学单位、46个本科专业,全日制在校学生17000余人,救职工1200余人。
继续教育学院,充分整合校内外资源,发挥办学优势,拓宽办学思路。开展国家计划内学历教育、体制改革试点、国家职业资格证书培训考试,现有在校生约1500人。
闽南理工学院全日制四年自考大专学生通过全日制在校学习,参加高等教育自学考试体制改革试点专业的全国统考和主考院校组织的专业考核,自考考试计划规定的全部课程成绩合格者,获得福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发的自学考试专科毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
想了解更多闽南理工学院自考体制改革试点专业(本科)详情可以拨打电话或者添加微信咨询:18759522830
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
为深入贯彻党的二十大精神,落实教育强国建设部署,构建职普融通、产教融合的职教体系,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,2026年5月,紧扣全国职教活动周“一技在手,一生无忧”主题与福建省“强链·兴城·圆梦”分主题,福建建筑学校举办职业教育活动周系列特色活动。
闽北高级技工学校兹定于2026年7月份开展电工、焊工、数控车工职业技能等级评价工作,现将有关事项公告如下:
为做好校园营养健康宣传,提高青少年对合理膳食的认识,增强师生科学饮食意识,5月14日,南平技师学院在2号楼阶梯教室开展食品营养周知识讲座。福建省营养协会会长、注册营养师刘彦雯担任主讲人。
为搭建教学经验交流与成果展示平台,集中呈现近年来我院教师在教学实践、课程改革及技能培养等领域取得的研究成果,进一步激发全体教职工的教科研热情,南平技师学院教研室组织开展了2023—2025年度教学论文评审汇编工作。历时半年,现完成论文评审推优,并已正式刊印成册推广交流。
5月18日,中国职工教育和职业培训协会会长(中央纪委驻人社部纪检组原组长)耿文清、监事长胡驰、副会长李京梅,衢州市技师学院党委书记郑晓珍一行莅临南平技师学院调研指导。南平市人民政府党组成员、副市长杨新强,市人力资源和社会保障局党组成员、副局长吴邦建,学院党委书记葛毅,院长吴瑞通等领导陪同考察。
南平技师学院先进制造系的三位同学凭借扎实的专业基础和过硬的技能水平,成功被天津职业技术师范大学2026年本科专业录取。
5月25日,福建省船舶工业集团有限公司人力部高级经理黄孝灿一行来我院参观交流,学院党委书记葛毅、院长吴瑞通、副院长翁建星及相关处室负责人陪同参观。
为深入推进平安校园建设,普及应急救护知识,提升教职工面对突发事件的自救互救能力,5月27日,南平技师学院联合延平区红十字会成功举办了一场针对性强、实操性高的应急救护技能培训与取证考核。学院各系部、行政及后勤安保等关键岗位的二十余位教职工积极参与了此次培训。
为切实把校园安全工作落到实处,全面提升寄宿生的应急避险能力,3月12日晚,我校聚焦夜间住宿安全,组织开展了一场实战化消防逃生演练。校领导、班主任、生管老师及保安人员全程跟进,与全体寄宿生共同完成了此次演练任务。
为进一步加强寄宿生管理工作,规范住宿行为,强化安全意识,提升校园后勤服务保障水平,3月12日晚,我校全体寄宿生大会隆重召开。校领导、班主任、生管老师及全体寄宿生齐聚一堂,共话成长,共筑安全。
福建省闽清职业中专学校创办于1997年,前身为闽清县渡口初级中学,1997年9月渡口初级中学与闽清白樟高级职业技术学校合并成为闽清职业中学,2001年5月,经闽清县政府批准,闽清县职业中学与原福建省闽清职业中专学校重组成立福建省闽清职业中专学校。2007年,被福建省人民政府认定为省级重点中等职业学校。2007年,闽清县职业教育中心在学校挂牌,成为闽清县职业教育中心主体办学单位。2018年12月,闽清县人民政府将学校委托福建船政交通职业学院管理, 2020年12月被福建省教育厅认定为“第四批省级规范化中等职
闽侯县美术中等职业学校2026年秋季招生计划
闽侯县职业中专学校创办于1978年,是福州市重点职业中专学校、福建省达标中等职业学校及规范化职业中专学校。新校区坐落于闽侯县荆溪镇关口西山村129号,占地174亩,建筑面积66666.41平方米,现有教职员工197人。学校现有71个教学班,在校生共计2720人。
自2016年起,我校持续与省内优质高职院校开展“3+2”五年制联合办学,积极响应国家职业教育提质培优、中高职一体化发展号召,推动中职与高职教育有效衔接,助力学生一站式完成学业、提升就业竞争力。
坐落在福州黄金地段交通路上的福建省福州文教职业中专学校,是一所市属公办的全日制学校、国家级重点职业中专学校。
学校创建于1985年,是一所享誉八闽的优质中职学校。福州市首批国家级重点校、国家级示范校、省级示范性现代中等职业院校。地处风景秀丽的闽江南岸,紧邻东部办公区,校园占地面积103亩,建筑面积5万多平方米,环境优美,是中国建设教育协会常务理事单位,教育部首批全国中职学校教学诊断与改进工作试点学校。曾荣获全国职业教育先进单位、全国教育系统先进集体、全国中等职业学校德育工作先进集体、福建省文明校园等荣誉。
选对专业,能圆大学梦、走稳就业路。福州建筑工程职业中专学校2026年三年制中职招生计划正式启动,多个热门专业面向全市招收应届初中毕业生。毕业后可通过高职分类考试升入本科或专科院校,也可选择直接就业。
福州机电工程职业技术学校2026年招生计划
福建省福州财政金融职业中专学校(福州第十三中学)创办于1954年,为福州市教育局直属公办校,系首批国家级重点中等职业学校。学校坐落于仓山区闽江南畔,毗邻江南水都社区及仓山万达、乐提港(原爱琴海)商圈,交通便捷。
福建财茂工业技术学校2026年招生计划
福建省福清龙华职业中专学校是一所侨建公办的国家级重点职业中专学校。近年来,学校以争创"国家级中等职业教育改革示范学校"为目标,坚持"以侨立校、以德治校、以质兴校",紧紧围绕地方经济特点,优化专业结构和校企合作办学模式,创新德育工作,加强师资队伍建设,抓好毕业生就业服务工作,初步形成了"办学集团化,专业集群化,目标岗位化,培养职场化"的发展模式。学校现有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 长乐职业中专学校是公立的学校吗?学校的办学效益如何? 长乐职业中专学校是长乐区政府精心打造的全日制公办职业中专学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、福建省示范性现代职业学校、福建省“双高校”立项建设学校。近年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校”的发展战略,学校基础能力、育人质量、服务能力、示范作用、社会效应显著提升,实现了办学、治校、育人的跨越式发展,在福建乃至全国产生了较大影响。
长乐四中2025年高一招生问答
新学期,新的校园环境 在一片新的气象中 我校的招生计划即将开始 为了让您更好地了解我们的招生情况 我们将会为您详细介绍本次的招生情况 我们期待你的加入
明溪县职业中学2025年学校答疑
1.问:闽侯二中2025年高一招生计划如何? 答:招收16个教学班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含体育特长生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1个美术特色班,人数30人,独立成班。
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
目前,福建已有8个地市公布了 2026年中招政策 今天为大家汇总一下今年政策新变化 快来看看吧↓↓
2026年泉州市初中毕业升学考试(以下简称“中考”)将于6月21日—23日举行。全市初三报名中考考生总数12.35万人,其中中心市区报考考生1.87万人。泉州中考共设13个考区118个考点,具体考点详见表格。
亲爱的考生和家长朋友: 大家好! 盛夏逐梦,韶华启航。2026年我省中考将于6月21日至23日举行。为营造公平公正的考试环境,确保考试安全平稳有序进行,特作如下提示:
刚刚,2026年福州市中考中招政策解读新闻发布会召开,记者会上获悉今年福州中考中招政策将有五个调整
近日,吉林、江苏等地宣布,自2027年起,将地理、生物学科调整为考查科目,不再计入中考总分,福州是否会迎来类似改革?
随着部分地区学龄人口变动与教育资源配置的调整,关于是否应当取消中考的讨论持续升温:
2026年福州市初中毕业升学体育与健康考试工作方案
2026年我省高职分类招考中职生职业技能测试、特殊群体类考生文化素质考试将于3月中下旬举行(具体安排附后)。为确保测试工作顺利有序进行,现将有关事项提醒如下:
厦门市2026年中招体育考试工作方案
宁德市教育局关于做好2026年中考报名工作的通知
2026年福建中考进入倒计时,考生及家长普遍关注:全省各设区市中考分数线是否存在显著差异?不同区域考生升学难度如何?本文基于2024-2025年官方数据及教育政策,梳理福建九地市普高录取控制线差异,为备考家庭提供科学参考。
福建省中考录取政策因地域教育资源、人口基数等因素呈现差异化特征。以莆田、福州两地为例,2025年中考录取分数线差异显著,折射出教育资源配置与招生政策的深层逻辑。本文基于两地最新数据,为2026届考生及家长提供科学参考。
随着福建省职业教育体系的不断完善,五年制高职已成为衔接中等教育与高等教育的关键路径。本文基于近三年政策数据,为2026届考生及家长梳理录取规则与趋势,助力科学规划升学路径。
随着福建省职业教育改革持续深化,中本贯通“3+4”模式凭借其“中职+本科”无缝衔接的优势,成为众多学生及家长关注的升学路径。2026年录取分数线虽尚未公布,但结合2024-2025年政策趋势与录取数据,可梳理出关键预测方向与备考策略。
2024年泉州市普通高中最低录取控制线为 482分。这一分数线是全市中考考生数前一定比例(通常为70%左右)的最低成绩划定的,作为考生报考普通高中的最低门槛。
厦门市的综合高中班是在中职学校开设的普高课程班级,其录取分数线通常低于普通高中,但高于部分民办普高。根据2024年的录取情况,厦门三所公办中职学校的综合高中班最低投档分如下:
2024年厦门市中考定向生最低录取分数需根据招生学校普通生最低投档线确定,最多可降至该线下25分,但实际降幅因校而异。具体分数线如下:
2024年厦门市中考普高切线及普通高中最低投档线情况如下:
福州五年制高职学校的最低录取分数线通常根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线下调一定分数划定。例如,2024年福州五年制高职学校的最低录取分数线为441.5分,这一分数线是根据福州市普高(含综合高中班)最低投档控制线501.5分下调60分划定的。
福州市3+4中本贯通有哪些学校?录取分数线多少?
闽公网安备35010202002010号