高职分类美术设计类录取分数线是多少?
美术设计类专业是一门综合性极强的学科,几乎涵盖了所有与美化装饰有关的领域。以下是一些常见的美术设计类专业:视觉传达设计:主要研究如何通过视觉元素来传达信息,包括标志设计、广告设计、包装设计、品牌形象设计等。环境设计:主要研究如何创造舒适、美观、实用的室内和室外环境,包括室内设计、景观设计、城市规划等。那么高职分类美术设计类录取分数线是多少?
高职分类美术设计类录取分数线是多少?
2023年福建高职分类美术与设计类各专业录取分数汇总(面向中职生) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 计划数 | 平均分 |
本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术 | 3 | 685.3 |
本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 视觉传达设计 | 2 | 680.5 |
本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 产品设计 | 2 | 687 |
本科批 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 公办 | 广告学(师范类) | 60 | |
本科批 | 三明学院 | 三明市 | 公办 | 服装与服饰设计 | 30 | 661 |
本科批 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 视觉传达设计 | 6 | |
本科批 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 环境设计 | 6 | |
本科批 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 工艺美术 | 8 | |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 工艺美术 | 37 | |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术 | 40 | |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 9 | |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 52 | 641.8 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 美术教育 | 20 | 636.7 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 建筑室内设计 | 46 | 634.3 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 风景园林设计 | 26 | 629.8 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 623 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 数字媒体技术 | 35 | 624 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 25 | 618 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 15 | |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 88 | 623.7 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 37 | |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 50 | 612 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 艺术设计 | 43 | 609.7 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 动漫设计 | 45 | 613.9 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 10 | 603.4 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 46 | |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | 12 | 586 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 影视动画 | 53 | 603 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 艺术设计 | 50 | |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 25 | |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 环境艺术设计 | 10 | 596.6 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 20 | |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 8 | 593.7 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 包装艺术设计 | 20 | 596.2 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 45 | |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 书画艺术(绘画与策展方向) | 10 | 588 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 美术教育 | 40 | 599.4 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 动漫制作技术 | 15 | 591 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 工业设计 | 46 | |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 艺术设计 | 30 | |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 工艺美术品设计(漆艺方向) | 10 | 581.2 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 579 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 艺术设计 | 85 | |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 90 | |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 577 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 陶瓷设计与工艺 | 30 | 571 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 影视多媒体技术 | 25 | 579.8 |
专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 民族服装与饰品 | 15 | 566.3 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 鞋类设计与工艺 | 46 | |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 广告艺术设计 | 60 | 568 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 工艺美术品设计 | 30 | |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 艺术设计 | 25 | 566.2 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 产品艺术设计 | 30 | 563 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 90 | |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 融媒体技术与运营 | 45 | |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 562 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 产品艺术设计 | 45 | |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑室内设计 | 90 | 555 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 数字媒体技术 | 30 | 553.9 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 建筑室内设计 | 25 | 560 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 艺术设计 | 20 | 561 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 风景园林设计 | 30 | 553 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 视觉传达设计 | 35 | 554 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 551 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 宝玉石鉴定与加工 | 46 | |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 70 | 549.2 |
专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 文化创意与策划 | 40 | 550.5 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 产品艺术设计 | 15 | 544 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 45 | 536 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 动漫制作技术(仙游校区,与东软合作办学) | 100 | 544 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 首饰设计与工艺 | 30 | |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 539.9 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 文化创意与策划 | 50 | |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 风景园林设计 | 25 | 536.6 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 服装与服饰设计 | 5 | 538 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 75 | 533.5 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 534 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 建筑室内设计 | 80 | 529.5 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 动漫制作技术 | 30 | 534 |
专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 风景园林设计 | 54 | 539 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 艺术设计 | 75 | 526.8 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 人物形象设计 | 10 | 536 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 524.7 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 环境艺术设计 | 40 | 525.6 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 视觉传达设计 | 35 | 526 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 环境艺术设计 | 30 | 522 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 视觉传达设计 | 50 | 521.6 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑室内设计 | 75 | 519 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 工艺美术品设计 | 30 | 515 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 融媒体技术与运营 | 35 | 516 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 服装与服饰设计 | 40 | 515 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 书画艺术 | 40 | 514 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 雕刻艺术设计 | 45 | 506 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 陶瓷设计与工艺 | 45 | 505 |
专科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办本科 | 建筑室内设计 | 41 | 503 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 30 | |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 508 |
专科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办本科 | 环境艺术设计 | 30 | 497 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 40 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 25 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 动漫设计 | 72 | |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 美术教育 | 48 | 490 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 产品艺术设计 | 30 | |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 483 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 45 | 487 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 60 | |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 60 | 480.3 |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 艺术设计 | 45 | 479 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 30 | |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 艺术设计 | 60 | 479.4 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 美术教育 | 65 | 480.7 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 60 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 视觉传达设计 | 72 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 文化创意与策划 | 15 | 468.6 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 73 | |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 60 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 60 | |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 动漫制作技术 | 40 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 动漫制作技术 | 35 | |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 艺术设计 | 61 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 38 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 55 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 45 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 55 | 453.6 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 37 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 20 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 25 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 30 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 24 | 448.3 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 25 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 鞋类设计与工艺 | 10 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 20 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 产品艺术设计 | 20 | 442.3 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 70 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 14 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 25 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 印刷媒体技术 | 20 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 美术教育 | 20 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 15 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 20 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 20 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 视觉传达设计 | 40 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 95 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 摄影与摄像艺术 | 40 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 艺术设计 | 70 | 415.5 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑设计 | 15 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 美术教育 | 45 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 40 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 60 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 产品艺术设计 | 40 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 20 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 5 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 20 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 26 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 30 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 融媒体技术与运营 | 10 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 视觉传达设计 | 20 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 80 | 380.3 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 15 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 15 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 全媒体广告策划与营销 | 40 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 45 | 367.8 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 人物形象设计 | 5 | |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 影视多媒体技术 | 10 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 50 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 摄影摄像技术 | 10 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 63 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫设计 | 60 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 艺术设计 | 20 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 产品艺术设计 | 30 | |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 影视动画 | 70 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 工艺美术品设计 | 31 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 50 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 125 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 环境艺术设计 | 15 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 90 | |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 环境艺术设计 | 34 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 游戏艺术设计 | 60 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 融媒体技术与运营 | 15 | |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 艺术设计 | 83 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 30 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 52 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 影视动画 | 35 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 游戏艺术设计 | 50 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 35 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体技术 | 150 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 影视动画 | 40 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 30 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 风景园林设计 | 40 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 140 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 动漫设计 | 126 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 文化创意与策划 | 24 | |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 50 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 52 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 35 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 建筑室内设计 | 60 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 鞋类设计与工艺 | 40 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 鞋类设计与工艺 | 10 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 视觉传达设计 | 77 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 140 | |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫设计 | 40 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 视觉传达设计 | 30 |
想学美术设计类专业的学生还可以了解一下四年制大专,四年专学校推出 “技能+学历”四年大专特色专业基于目前社会及市场需求而开设,弥补了大专学历教育在操作技能方面的不足。保障学生在操作技能上有熟练的操作与技艺,获取大专学历文凭,并考取相应技能的国际、国内权威认证,实现技能+学历双丰收。
黎明职业大学是一所以理想命名的学校,学校渊源深厚。1984年,黎明学院升格为黎明职业大学,学校办学历经宏基初奠(1984-1994)、规模扩张(1995-2005)、内涵提升(2006-2015)、品牌优化(2016-)四个阶段,朝着科学办学与创新发展之路击楫中流、渐著辉煌。学校入选国家“双高计划”建设单位,以福建第一入选国家优质高等职业院校,连续五年蝉联福建省高职高专院校发展潜力综合排名第一名,在福建省示范性现代职业院校建设工程五年总评中位居全省第一,荣膺第七届黄炎培职业教育奖优秀学校奖,荣获全国高职院校服务贡献典型学校、学生发展指数优秀院校和教师发展指数优秀院校,荣获全国职业院校实习管理50强,学生管理50强和全国高等职业院校服务贡献50强、育人成效50强,办学能力、办学质量和办学水平昂首走在全省前头、全国前列。
招生专业:
动漫设计、学前教育、环境艺术设计、计算机网络技术等
凡修完自学考试考试计划规定课程且成绩合格者,由福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
想了解更多黎明职业大学自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15060618841
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
亲爱的同学: 盼望着,盼望着,新的学习就要开始了!新学期、新气象、新期待,新的征程正在开启,福州第一技师学院期待与你一起谱写新的华章。为便于你顺利入学,请务必认真阅读以下内容并做好相关准备工作:
厦门市集美职业技术学校2024级新生入学指南来啦,请查收!
德化职业技术学校2024年秋季军训告知书
德化职业技术学校2024年秋季开学致家长和学生的一封信
闽南理工学院2024年高等教育自学考试体制改革试点专业(专科)招生计划
泉州农业学校2024年招生计划
福建省三江技师学院2024年招生计划
建瓯市技工学校2024年招生计划
南平市闽北高级技工学校2024年招生计划
南平技师学院2024年招生计划
政和县中等职业技术学校2024招生计划
松溪县中等职业技术学校2024年招生计划
光泽县职业中专学校2024年招生计划
浦城职业技术学校2024年招生计划
泉州市农业学校师资力量怎么样?回望过去,泉州市农业学校已走过数十载春秋,培养出了无数优秀的农业人才;展望未来,学校将继续秉承“厚德载物,强农兴邦”的校训精神,不断开拓进取,为推动我国农业现代化进程和乡村振兴战略的实施贡献更大的力量。那么,泉州市农业学校师资力量怎么样?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校学科实力怎么样?泉州市农业学校,这所充满活力和创新的农业学府,始终将科研成果转化视为推动农业发展的重要途径。学校积极与企业合作,共同开展农业科研项目,将科研成果转化为实际应用,为地方农业经济的转型升级提供了强有力的科技支撑。那么,泉州市农业学校学科实力怎么样?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校有实训场地吗?在科技日新月异的今天,泉州市农业学校紧跟时代潮流,积极推进教育信息化和智能化建设。学校利用现代信息技术手段,打造智慧课堂,提升教学质量,让农业教育更加生动、高效、便捷,为培养新时代农业人才提供了有力支撑。那么,泉州市农业学校有实训场地吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校读书好就业吗?泉州市农业学校,以其深厚的文化底蕴和卓越的办学成果,在农业教育领域享有盛誉。学校坚持立德树人,注重学生综合素质的培养,通过丰富多彩的校园文化活动和社会实践活动,让学生在实践中成长,在成长中成才。那么,泉州市农业学校读书好就业吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校有升学途径吗?漫步在泉州市农业学校的校园内,绿树成荫,花香四溢,一派和谐美好的景象。这里不仅是学习的殿堂,更是梦想起航的地方。无数学子在这里播下希望的种子,用勤奋和智慧书写着属于自己的农业传奇。那么,泉州市农业学校有升学途径吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校有社团活动吗?泉州市农业学校,这所承载着地方农业发展梦想的学校,始终将服务“三农”作为己任。学校紧跟时代步伐,不断调整优化专业设置,确保培养出的学生能够满足现代农业发展的多元化需求,为乡村振兴注入新的活力。那么,泉州市农业学校有社团活动吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校校园环境怎么样?在快速发展的现代农业浪潮中,泉州市农业学校以其独特的办学理念和鲜明的专业特色脱颖而出。学校致力于培养具有创新精神和实践能力的农业人才,通过校企合作、产教融合等多种模式,为学生搭建起通往农业行业精英的桥梁。那么,泉州市农业学校校园环境怎么样?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校招生对象是什么?泉州市农业学校,作为区域内农业教育的佼佼者,始终站在农业科技的前沿。学校不仅拥有先进的教学设施和实验室,更汇聚了一批经验丰富的教师团队,他们用心传授知识,用爱培育人才,为农业科技的进步和农村经济的发展贡献力量。那么,泉州市农业学校招生对象是什么?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校有没有助学资助?走进泉州市农业学校,仿佛步入了一个充满生机与希望的绿色世界。这里,理论与实践紧密结合,学生们在广阔的试验田里学习最新的农业技术,用汗水浇灌着未来的希望之田,为乡村振兴贡献青春力量。那么,泉州市农业学校有没有助学资助?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校怎么收费的?在福建省的璀璨明珠泉州市,有一所历史悠久的农业学府——泉州市农业学校,它不仅是培养农业技术与管理人才的摇篮,更是推动地方农业现代化进程的重要力量。学校依托丰富的地域资源,不断探索与实践,为农业领域输送了一批又一批的精英。那么,泉州市农业学校怎么收费的?下面,老师带你们一起来了解一下。
2024年福建中考最大的变化之一就是新设立了“综合高中班”,那么目前,福建首批综合高中班也已经开学,一起来看看具体是什么情况。如有疑问,可以点击咨询>>在线
福建省教育厅发布《高职院校分类考试招生实施办法作出调整(面向中职学校毕业生)》,共有3项内容做出调整,具体情况如下,一起来看看!
最新消息!福州4所学校申请达标高中晋级评估,福州市教育局今日公示:福州第十中学、闽侯第四中学、长乐第六中学、福州市书生实验学校将申请达标高中晋级评估其中,福州十中
最新!2024年福建中职学校升学情况汇总!30大类的全省第一分别来自哪所学校呢?其中有你的学校吗?一起往下看吧~
9月1日不开学!9月1日不开学!9月1日不开学!重要的事情说三遍!近日 福建多地教育局发布了2024-2025学年中小学校校历延期至9月2日开学
五年制大专是不少离普高只差一步之遥学生的选择。五年时间即可快速拿到大专文凭,学一门就业技能是五年制大专的主要优势。但五年制大专学生未来还需要面以下挑战,我们要提前认清现状,早做筹划,才能更好规划未来。
在中职学校上学时能带手机吗?本文总结了福建省各市(南平市除外)职业学校课堂手机的相关规定。
义务教育三科统编教材,将在金秋九月“焕新”。 历时两年多修订,义务教育道德与法治、语文、历史统编教材近期完成了全部编审程序。在保持总体容量基本不变的前提下,选材更丰富,编排更科学,育人导向更鲜明。
职业教育高考是职业学校学生提升学历、实现东山再起的一条重要途径。但在这条道路上,有些真相也许还没有人告诉你,却是每个参加职教高考的中职生都需要面对的现实。
很多人知道中职可以升学后,就以为中职考大学比普高更容易更轻松,但事实真的如此吗?
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
