高职分类美术设计类录取分数线是多少?
美术设计类专业是一门综合性极强的学科,几乎涵盖了所有与美化装饰有关的领域。以下是一些常见的美术设计类专业:视觉传达设计:主要研究如何通过视觉元素来传达信息,包括标志设计、广告设计、包装设计、品牌形象设计等。环境设计:主要研究如何创造舒适、美观、实用的室内和室外环境,包括室内设计、景观设计、城市规划等。那么高职分类美术设计类录取分数线是多少?
高职分类美术设计类录取分数线是多少?
| 2023年福建高职分类美术与设计类各专业录取分数汇总(面向中职生) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 计划数 | 平均分 |
| 本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术 | 3 | 685.3 |
| 本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 视觉传达设计 | 2 | 680.5 |
| 本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 产品设计 | 2 | 687 |
| 本科批 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 公办 | 广告学(师范类) | 60 | |
| 本科批 | 三明学院 | 三明市 | 公办 | 服装与服饰设计 | 30 | 661 |
| 本科批 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 视觉传达设计 | 6 | |
| 本科批 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 环境设计 | 6 | |
| 本科批 | 福建商学院 | 福州市 | 公办 | 工艺美术 | 8 | |
| 本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 工艺美术 | 37 | |
| 本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术 | 40 | |
| 本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 9 | |
| 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 52 | 641.8 |
| 专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 美术教育 | 20 | 636.7 |
| 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 建筑室内设计 | 46 | 634.3 |
| 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 风景园林设计 | 26 | 629.8 |
| 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 623 |
| 专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 数字媒体技术 | 35 | 624 |
| 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 25 | 618 |
| 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 15 | |
| 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 88 | 623.7 |
| 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 37 | |
| 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 50 | 612 |
| 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 艺术设计 | 43 | 609.7 |
| 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 动漫设计 | 45 | 613.9 |
| 专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 10 | 603.4 |
| 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 46 | |
| 专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | 12 | 586 |
| 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 影视动画 | 53 | 603 |
| 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 艺术设计 | 50 | |
| 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 25 | |
| 专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 环境艺术设计 | 10 | 596.6 |
| 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 20 | |
| 专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 8 | 593.7 |
| 专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 包装艺术设计 | 20 | 596.2 |
| 专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 45 | |
| 专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 书画艺术(绘画与策展方向) | 10 | 588 |
| 专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 美术教育 | 40 | 599.4 |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 动漫制作技术 | 15 | 591 |
| 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 工业设计 | 46 | |
| 专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 艺术设计 | 30 | |
| 专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 工艺美术品设计(漆艺方向) | 10 | 581.2 |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 579 |
| 专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 艺术设计 | 85 | |
| 专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 90 | |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 577 |
| 专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 陶瓷设计与工艺 | 30 | 571 |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 影视多媒体技术 | 25 | 579.8 |
| 专科批 | 福建艺术职业学院 | 福州市 | 公办 | 民族服装与饰品 | 15 | 566.3 |
| 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 鞋类设计与工艺 | 46 | |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 广告艺术设计 | 60 | 568 |
| 专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 工艺美术品设计 | 30 | |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 艺术设计 | 25 | 566.2 |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 产品艺术设计 | 30 | 563 |
| 专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 90 | |
| 专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 融媒体技术与运营 | 45 | |
| 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 562 |
| 专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 产品艺术设计 | 45 | |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑室内设计 | 90 | 555 |
| 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 数字媒体技术 | 30 | 553.9 |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 建筑室内设计 | 25 | 560 |
| 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 艺术设计 | 20 | 561 |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 风景园林设计 | 30 | 553 |
| 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 视觉传达设计 | 35 | 554 |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 551 |
| 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 宝玉石鉴定与加工 | 46 | |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 70 | 549.2 |
| 专科批 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 文化创意与策划 | 40 | 550.5 |
| 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 产品艺术设计 | 15 | 544 |
| 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 45 | 536 |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 动漫制作技术(仙游校区,与东软合作办学) | 100 | 544 |
| 专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 首饰设计与工艺 | 30 | |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 539.9 |
| 专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 文化创意与策划 | 50 | |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 风景园林设计 | 25 | 536.6 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 服装与服饰设计 | 5 | 538 |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 广告艺术设计 | 75 | 533.5 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 534 |
| 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 建筑室内设计 | 80 | 529.5 |
| 专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 动漫制作技术 | 30 | 534 |
| 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 风景园林设计 | 54 | 539 |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 艺术设计 | 75 | 526.8 |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 人物形象设计 | 10 | 536 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 524.7 |
| 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 环境艺术设计 | 40 | 525.6 |
| 专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 视觉传达设计 | 35 | 526 |
| 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 环境艺术设计 | 30 | 522 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 视觉传达设计 | 50 | 521.6 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑室内设计 | 75 | 519 |
| 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 工艺美术品设计 | 30 | 515 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 融媒体技术与运营 | 35 | 516 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 服装与服饰设计 | 40 | 515 |
| 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 书画艺术 | 40 | 514 |
| 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 雕刻艺术设计 | 45 | 506 |
| 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 陶瓷设计与工艺 | 45 | 505 |
| 专科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办本科 | 建筑室内设计 | 41 | 503 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 30 | |
| 专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 508 |
| 专科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办本科 | 环境艺术设计 | 30 | 497 |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 40 | |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 25 | |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 动漫设计 | 72 | |
| 专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 美术教育 | 48 | 490 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 产品艺术设计 | 30 | |
| 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 483 |
| 专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 45 | 487 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 60 | |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 60 | 480.3 |
| 专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 艺术设计 | 45 | 479 |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 30 | |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 艺术设计 | 60 | 479.4 |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 美术教育 | 65 | 480.7 |
| 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 60 | |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 视觉传达设计 | 72 | |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 文化创意与策划 | 15 | 468.6 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 73 | |
| 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 60 | |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 60 | |
| 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 动漫制作技术 | 40 | |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 动漫制作技术 | 35 | |
| 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 艺术设计 | 61 | |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 38 | |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 55 | |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 45 | |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 55 | 453.6 |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 37 | |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 20 | |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 25 | |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 30 | |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 24 | 448.3 |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 25 | |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 鞋类设计与工艺 | 10 | |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 20 | |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 产品艺术设计 | 20 | 442.3 |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 70 | |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 14 | |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 25 | |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 印刷媒体技术 | 20 | |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 美术教育 | 20 | |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 15 | |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 20 | |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 20 | |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 视觉传达设计 | 40 | |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 95 | |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 摄影与摄像艺术 | 40 | |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 艺术设计 | 70 | 415.5 |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑设计 | 15 | |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 美术教育 | 45 | |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 40 | |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 60 | |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 产品艺术设计 | 40 | |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 20 | |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 5 | |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 20 | |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 26 | |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 30 | |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 融媒体技术与运营 | 10 | |
| 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 视觉传达设计 | 20 | |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 80 | 380.3 |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 服装与服饰设计 | 15 | |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 15 | |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 全媒体广告策划与营销 | 40 | |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 45 | 367.8 |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 人物形象设计 | 5 | |
| 专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 影视多媒体技术 | 10 | |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 50 | |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 摄影摄像技术 | 10 | |
| 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 63 | |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫设计 | 60 | |
| 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 艺术设计 | 20 | |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 产品艺术设计 | 30 | |
| 专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 影视动画 | 70 | |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 工艺美术品设计 | 31 | |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 50 | |
| 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 125 | |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 环境艺术设计 | 15 | |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 90 | |
| 专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 环境艺术设计 | 34 | |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 游戏艺术设计 | 60 | |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 融媒体技术与运营 | 15 | |
| 专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 艺术设计 | 83 | |
| 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 30 | |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 52 | |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 影视动画 | 35 | |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 游戏艺术设计 | 50 | |
| 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 35 | |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体技术 | 150 | |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 影视动画 | 40 | |
| 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 30 | |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 风景园林设计 | 40 | |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 140 | |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 动漫设计 | 126 | |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 文化创意与策划 | 24 | |
| 专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 50 | |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 52 | |
| 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 35 | |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 建筑室内设计 | 60 | |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 鞋类设计与工艺 | 40 | |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 鞋类设计与工艺 | 10 | |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 视觉传达设计 | 77 | |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 140 | |
| 专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫设计 | 40 | |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 视觉传达设计 | 30 | |
想学美术设计类专业的学生还可以了解一下四年制大专,四年专学校推出 “技能+学历”四年大专特色专业基于目前社会及市场需求而开设,弥补了大专学历教育在操作技能方面的不足。保障学生在操作技能上有熟练的操作与技艺,获取大专学历文凭,并考取相应技能的国际、国内权威认证,实现技能+学历双丰收。
黎明职业大学是一所以理想命名的学校,学校渊源深厚。1984年,黎明学院升格为黎明职业大学,学校办学历经宏基初奠(1984-1994)、规模扩张(1995-2005)、内涵提升(2006-2015)、品牌优化(2016-)四个阶段,朝着科学办学与创新发展之路击楫中流、渐著辉煌。学校入选国家“双高计划”建设单位,以福建第一入选国家优质高等职业院校,连续五年蝉联福建省高职高专院校发展潜力综合排名第一名,在福建省示范性现代职业院校建设工程五年总评中位居全省第一,荣膺第七届黄炎培职业教育奖优秀学校奖,荣获全国高职院校服务贡献典型学校、学生发展指数优秀院校和教师发展指数优秀院校,荣获全国职业院校实习管理50强,学生管理50强和全国高等职业院校服务贡献50强、育人成效50强,办学能力、办学质量和办学水平昂首走在全省前头、全国前列。
招生专业:
动漫设计、学前教育、环境艺术设计、计算机网络技术等
凡修完自学考试考试计划规定课程且成绩合格者,由福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
想了解更多黎明职业大学自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15060838725
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
为做好校园营养健康宣传,提高青少年对合理膳食的认识,增强师生科学饮食意识,5月14日,南平技师学院在2号楼阶梯教室开展食品营养周知识讲座。福建省营养协会会长、注册营养师刘彦雯担任主讲人。
为搭建教学经验交流与成果展示平台,集中呈现近年来我院教师在教学实践、课程改革及技能培养等领域取得的研究成果,进一步激发全体教职工的教科研热情,南平技师学院教研室组织开展了2023—2025年度教学论文评审汇编工作。历时半年,现完成论文评审推优,并已正式刊印成册推广交流。
5月18日,中国职工教育和职业培训协会会长(中央纪委驻人社部纪检组原组长)耿文清、监事长胡驰、副会长李京梅,衢州市技师学院党委书记郑晓珍一行莅临南平技师学院调研指导。南平市人民政府党组成员、副市长杨新强,市人力资源和社会保障局党组成员、副局长吴邦建,学院党委书记葛毅,院长吴瑞通等领导陪同考察。
南平技师学院先进制造系的三位同学凭借扎实的专业基础和过硬的技能水平,成功被天津职业技术师范大学2026年本科专业录取。
5月25日,福建省船舶工业集团有限公司人力部高级经理黄孝灿一行来我院参观交流,学院党委书记葛毅、院长吴瑞通、副院长翁建星及相关处室负责人陪同参观。
为深入推进平安校园建设,普及应急救护知识,提升教职工面对突发事件的自救互救能力,5月27日,南平技师学院联合延平区红十字会成功举办了一场针对性强、实操性高的应急救护技能培训与取证考核。学院各系部、行政及后勤安保等关键岗位的二十余位教职工积极参与了此次培训。
为切实把校园安全工作落到实处,全面提升寄宿生的应急避险能力,3月12日晚,我校聚焦夜间住宿安全,组织开展了一场实战化消防逃生演练。校领导、班主任、生管老师及保安人员全程跟进,与全体寄宿生共同完成了此次演练任务。
为进一步加强寄宿生管理工作,规范住宿行为,强化安全意识,提升校园后勤服务保障水平,3月12日晚,我校全体寄宿生大会隆重召开。校领导、班主任、生管老师及全体寄宿生齐聚一堂,共话成长,共筑安全。
为强化全校师生防震减灾意识,提升应急避险与自救互救能力,筑牢校园安全防线,3月11日,光泽县职业中专学校组织全校师生开展了一场规范、有序、高效的防震疏散演练,全体教职工、学生全程参与,以实战化标准完成了本次演练任务。
为扎实推进2026年职业中专学校招生工作,全面提升县域职业教育办学水平、人才培养质量与社会认可度,切实拓宽学生成长成才路径,5月6日上午光泽县2026年中职招生工作动员部署会在光泽县职业中专学校顺利召开。
2026年南平技师学院招生计划
2026年光泽县职业中专学校招生计划
2026年顺昌中等职业学校招生计划
2026年浦城职业技术学校招生计划
2026年建瓯职业中专学校招生计划
2026年武夷山旅游职业中专学校招生计划
2026年邵武职业中专学校招生计划
2026年南平机电职业学校招生计划
2026年南平市武夷旅游商贸学校招生计划
2026年龙岩技师学院招生计划
福建省福清龙华职业中专学校是一所侨建公办的国家级重点职业中专学校。近年来,学校以争创"国家级中等职业教育改革示范学校"为目标,坚持"以侨立校、以德治校、以质兴校",紧紧围绕地方经济特点,优化专业结构和校企合作办学模式,创新德育工作,加强师资队伍建设,抓好毕业生就业服务工作,初步形成了"办学集团化,专业集群化,目标岗位化,培养职场化"的发展模式。学校现有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 长乐职业中专学校是公立的学校吗?学校的办学效益如何? 长乐职业中专学校是长乐区政府精心打造的全日制公办职业中专学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、福建省示范性现代职业学校、福建省“双高校”立项建设学校。近年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校”的发展战略,学校基础能力、育人质量、服务能力、示范作用、社会效应显著提升,实现了办学、治校、育人的跨越式发展,在福建乃至全国产生了较大影响。
长乐四中2025年高一招生问答
新学期,新的校园环境 在一片新的气象中 我校的招生计划即将开始 为了让您更好地了解我们的招生情况 我们将会为您详细介绍本次的招生情况 我们期待你的加入
明溪县职业中学2025年学校答疑
1.问:闽侯二中2025年高一招生计划如何? 答:招收16个教学班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含体育特长生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1个美术特色班,人数30人,独立成班。
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
刚刚,2026年福州市中考中招政策解读新闻发布会召开,记者会上获悉今年福州中考中招政策将有五个调整
近日,吉林、江苏等地宣布,自2027年起,将地理、生物学科调整为考查科目,不再计入中考总分,福州是否会迎来类似改革?
随着部分地区学龄人口变动与教育资源配置的调整,关于是否应当取消中考的讨论持续升温:
2026年福州市初中毕业升学体育与健康考试工作方案
2026年我省高职分类招考中职生职业技能测试、特殊群体类考生文化素质考试将于3月中下旬举行(具体安排附后)。为确保测试工作顺利有序进行,现将有关事项提醒如下:
厦门市2026年中招体育考试工作方案
宁德市教育局关于做好2026年中考报名工作的通知
各县(市)区教育局,省、市属初中学校: 根据《福建省教育厅关于印发福建省高中阶段学校考试招生制度改革实施意见的通知》(闽教基〔2018〕66号)精神,结合我市实际情况,福州市2026年的中招报名工作将于3月6日-11日进行,体育考试报名工作也同时进行。因特殊原因错过报名的,可于4月22日-24日补报名。现将具体事项通知如下:
01报名时间 ✔全市统一报名时间为2026年3月5日至3月10日; ✔因特殊原因错过报名的,可于3月22日至3月23日补报名。
连江市教育局公布了连江一检五分段排位表,本次一检连江最高分:660以上一检成绩对应第一投档线为:556.5 分
2026年福建中考进入倒计时,考生及家长普遍关注:全省各设区市中考分数线是否存在显著差异?不同区域考生升学难度如何?本文基于2024-2025年官方数据及教育政策,梳理福建九地市普高录取控制线差异,为备考家庭提供科学参考。
福建省中考录取政策因地域教育资源、人口基数等因素呈现差异化特征。以莆田、福州两地为例,2025年中考录取分数线差异显著,折射出教育资源配置与招生政策的深层逻辑。本文基于两地最新数据,为2026届考生及家长提供科学参考。
