福建高职分类考生480分可以报哪些学校?
在福建高职分类考试中,考生获得480分可以报考的学校包括,福建水利电力职业技术学院、三明医学科技职业学院、湄洲湾职业技术学院、泉州经贸职业技术学院、闽北职业技术学院、厦门海洋职业技术学院等,想要了解具体的专业请看下文。

福建高职分类考生480分可以报哪些学校?
| 招生类别 | 学校 | 招生专业 | 23年招生 | 公/民 | 性质 | 最低 | 学费/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公事务类 | 福州科技职业技术学院 | 现代文秘 | 13 | 民 | 专科 | 414 | 9000 |
| 财经类 | 福州科技职业技术学院 | 大数据与会计 | 80 | 民 | 专科 | 465 | 9000 |
| 福州黎明职业技术学院 | 金融服务与管理 | 26 | 民 | 专科 | 463 | 9500 | |
| 福州黎明职业技术学院 | 大数据与会计 | 40 | 民 | 专科 | 494 | 9500 | |
| 福州黎明职业技术学院 | 电子商务 | 26 | 民 | 专科 | 427 | 9500 | |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 国际金融 | 1 | 中外 | 专科 | 448 | 23800 | |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 大数据与会计 | 3 | 中外 | 专科 | 481 | 23800 | |
| 福州英华职业学院 | 市场营销 | 20 | 民 | 专科 | 499 | 9800 | |
| 福州英华职业学院 | 电子商务 | 25 | 民 | 专科 | 497 | 10800 | |
| 泉州海洋职业学院 | 大数据与财务管理 | 87 | 民 | 专科 | 486 | 9800 | |
| 泉州海洋职业学院 | 工商企业管理 | 45 | 民 | 专科 | 446 | 9800 | |
| 泉州海洋职业学院 | 市场营销 | 60 | 民 | 专科 | 402 | 9800 | |
| 泉州轻工职业学院 | 大数据与会计 | 120 | 民 | 专科 | 445 | 10600 | |
| 泉州轻工职业学院 | 大数据与财务管理 | 68 | 民 | 专科 | 427 | 10600 | |
| 厦门东海职业技术学院 | 大数据与会计 | 30 | 民 | 专科 | 453 | 10900 | |
| 厦门南洋职业学院 | 大数据与会计 | 56 | 民 | 专科 | 444 | 13800 | |
| 厦门兴才职业技术学院 | 大数据与会计 | 75 | 民 | 专科 | 431 | 11800 | |
| 漳州科技职业学院 | 大数据与会计 | 98 | 民 | 专科 | 422 | 10000 | |
| 漳州理工职业学院 | 大数据与会计 | 133 | 民 | 专科 | 425 | 10000 | |
| 福州软件职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 53 | 民 | 专科 | 456 | 9500 | |
| 福州英华职业学院 | 跨境电子商务 | 20 | 民 | 专科 | 465 | 10800 | |
| 福州科技职业技术学院 | 大数据与审计 | 35 | 民 | 专科 | 437 | 9000 | |
| 泉州海洋职业学院 | 大数据与会计 | 40 | 民 | 专科 | 492 | 11900 | |
| 餐饮类 | 福建华南女子职业学院 | 食品检验检测技术 | 30 | 民 | 专科 | 490 | 9500 |
| 福建华南女子职业学院 | 酒店管理与数字化经营 | 30 | 民 | 专科 | 466 | 9500 | |
| 福州科技职业技术学院 | 酒店管理与数字化经营 | 40 | 民 | 专科 | 408 | 9000 | |
| 泉州海洋职业学院 | 休闲服务与管理 | 50 | 民 | 专科 | 443 | 11900 | |
| 漳州科技职业学院 | 食品智能加工技术 | 50 | 民 | 专科 | 454 | 9000 | |
| 漳州科技职业学院 | 食品检验检测技术 | 35 | 民 | 专科 | 473 | 9000 | |
| 漳州科技职业学院 | 旅游管理 | 15 | 民 | 专科 | 427 | 9500 | |
| 漳州科技职业学院 | 西式烹饪工艺 | 35 | 民 | 专科 | 459 | 9000 | |
| 漳州理工职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 140 | 民 | 专科 | 407 | 9800 | |
| 泉州轻工职业学院 | 食品智能加工技术 | 40 | 民 | 专科 | 409 | 10600 | |
| 城市轨道交通类 | 福建水利电力职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 40 | 公 | 专科 | 437 | 6000 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 铁道供电技术 | 30 | 公 | 专科 | 452 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 50 | 公 | 专科 | 442 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 公 | 专科 | 469 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 空中乘务 | 20 | 公 | 专科 | 433 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 40 | 公 | 专科 | 472 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 20 | 公 | 专科 | 446 | 6000 | |
| 畜牧类 | 福建农业职业技术学院 | 动物医学 | 75 | 公 | 专科 | 452 | 6000 |
| 福建农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 45 | 公 | 专科 | 442 | 6000 | |
| 福建农业职业技术学院 | 宠物医疗技术 | 75 | 公 | 专科 | 402 | 6000 | |
| 福建农业职业技术学院 | 畜禽智能化养殖专业 | 5 | 公 | 专科 | 401 | 6000 | |
| 福建农业职业技术学院 | 宠物养护与驯导 | 10 | 公 | 专科 | 409 | 6000 | |
| 电工类 | 泉州经贸职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 35 | 公 | 专科 | 405 | 6000 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 供用电技术 | 10 | 公 | 专科 | 409 | 6000 | |
| 福建电力职业技术学院 | 供用电技术 | 35 | 公 | 专科 | 402 | 6000 | |
| 福建电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 30 | 公 | 专科 | 453 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 25 | 公 | 专科 | 403 | 6000 | |
| 厦门海洋职业技术学院 | 制冷与空调技术 | 10 | 公 | 专科 | 492 | 6000 | |
| 福建电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 5 | 公 | 专科 | 480 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 10 | 公 | 专科 | 482 | 6000 | |
| 厦门海洋职业技术学院 | 港口机械与智能控制 | 25 | 公 | 专科 | 466 | 6000 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 电气自动化技术 | 32 | 公 | 专科 | 456 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 10 | 公 | 专科 | 464 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 19 | 公 | 专科 | 427 | 6000 | |
| 闽江师范高等专科学校 | 新能源汽车技术 | 20 | 公 | 专科 | 465 | 6000 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 工业机器人技术 | 32 | 公 | 专科 | 434 | 6000 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 机电一体化技术 | 20 | 公 | 专科 | 455 | 6000 | |
| 福州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 10 | 公 | 专科 | 493 | 6000 | |
| 福州职业技术学院 | 电梯工程技术 | 20 | 公 | 专科 | 459 | 6000 | |
| 厦门海洋职业技术学院 | 轮机工程技术 | 5 | 公 | 专科 | 463 | 6000 | |
| 黎明职业大学 | 应用电子技术 | 46 | 公 | 专科 | 484 | 6000 | |
| 电子类 | 福建电力职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 15 | 公 | 专科 | 458 | 6000 |
| 福建电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 15 | 公 | 专科 | 459 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 25 | 公 | 专科 | 466 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 无人机应用技术 | 30 | 公 | 专科 | 449 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 大数据技术 | 10 | 公 | 专科 | 461 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 40 | 公 | 专科 | 460 | 6000 | |
| 福建农业职业技术学院 | 电子信息类 | 106 | 公 | 专科 | 419 | 6000 | |
| 福建农业职业技术学院 | 现代通信技术 | 50 | 公 | 专科 | 411 | 6000 | |
| 福建生物工程职业技术学院 | 医疗器械维护与管理 | 5 | 公 | 专科 | 461 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 计算机应用技术 | 10 | 公 | 专科 | 457 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 10 | 公 | 专科 | 443 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 公 | 专科 | 430 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 40 | 公 | 专科 | 436 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 智能控制技术 | 8 | 公 | 专科 | 427 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 机电一体化技术 | 10 | 公 | 专科 | 444 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 10 | 公 | 专科 | 428 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 10 | 公 | 专科 | 433 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 10 | 《 | 专科 | 422 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 公 | 专科 | 425 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 输配电工程技术 | 10 | 公 | 专科 | 422 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 工业机器人技术 | 10 | 公 | 专科 | 421 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 安全技术与管理 | 7 | 公 | 专科 | 425 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 大数据技术 | 10 | 公 | 专科 | 426 | 6000 | |
| 福建卫生职业技术学院 | 智能医疗装备技术 | 10 | 公 | 专科 | 444 | 6000 | |
| 福建信息职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 50 | 公 | 专科 | 487 | 6000 | |
| 福建信息职业技术学院 | 智能光电技术应用 | 50 | 公 | 专科 | 473 | 6000 | |
| 福建信息职业技术学院 | 现代通信技术 | 50 | 公 | 专科 | 474 | 6000 | |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 人工智能技术应用 | 20 | 公 | 专科 | 445 | 6000 | |
| 福州软件职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 10 | 民 | 专科 | 403 | 10500 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 无人机应用技术 | 22 | 公 | 专科 | 478 | 6000 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 22 | 公 | 专科 | 498 | 6000 | |
| 闽北职业技术学院 | 机电一体化技术 | 10 | 公 | 专科 | 423 | 6000 | |
| 闽北职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15 | 公 | 专科 | 426 | 6000 | |
| 闽北职业技术学院 | 软件技术 | 10 | 公 | 专科 | 413 | 6000 | |
| 国江师范高等专科学校 | 工业机器人技术 | 30 | 公 | 专科 | 486 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 30 | 公 | 专科 | 437 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 软件技术 | 10 | 公 | 专科 | 438 | 9000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 大数据技术 | 10 | 公 | 专科 | 447 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 20 | 公 | 专科 | 441 | 6000 | |
| 厦门海洋职业技术学院 | 智能光电技术应用 | 40 | 公 | 专科 | 486 | 6000 | |
| 厦门海洋职业技术学院 | 制冷与空调技术 | 3 | 公 | 专科 | 492 | 6000 | |
| 漳州城市职业学院 | 应用电子技术 | 50 | 公 | 专科 | 436 | 6000 | |
| 福建电力职业技术学院 | 无人机应用技术 | 20 | 公 | 专科 | 440 | 6000 | |
| 福建电力职业技术学院 | 类(含机电一体化技术、智能机器人技术 | 20 | 公 | 专科 | 453 | 6000 | |
| 福建电力职业技术学院 | 供用电技术 | 10 | 公 | 专科 | 459 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 10 | 公 | 专科 | 452 | 6000 | |
| 闽北职业技术学院 | 智能控制技术 | 10 | 公 | 专科 | 413 | 6000 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 20 | 公 | 专科 | 471 | 6000 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 物联网应用技术 | 15 | 公 | 专科 | 474 | 6000 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 智能医疗装备技术 | 12 | 公 | 专科 | 472 | 6000 | |
| 黎明职业大学 | 汽车智能技术 | 23 | 公 | 专科 | 497 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 汽车智能技术 | 10 | 公 | 专科 | 431 | 6000 | |
| 三明医学科技职业学院 | 机电一体化技术 | 20 | 公 | 专科 | 413 | 6000 | |
| 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 8 | 公 | 专科 | 426 | 6000 | |
| 三明医学科技职业学院 | 无人机应用技术 | 10 | 公 | 专科 | 432 | 6000 | |
| 厦门海洋职业技术学院 | 机电一体化技术 | 6 | 公 | 专科 | 496 | 6000 | |
| 服装类 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 44 | 民 | 专科 | 500 | 10500 |
| 漳州科技职业学院 | 艺术设计 | 18 | 民 | 专科 | 488 | 10000 | |
| 漳州理工职业学院 | 艺术设计 | 18 | 民 | 专科 | 466 | 10800 | |
| 公共管理与服务类 | 三明医学科技职业学院 | 婴幼儿托管服务与管理 | 15 | 公 | 专科 | 486 | 6000 |
| 漳州理工职业学院 | 婴幼儿托管服务与管理 | 5 | 民 | 专科 | 432 | 10800 | |
| 泉州轻工职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 民 | 专科 | 465 | 10600 | |
| 广播影视类 | 闽北职业技术学院 | 播音与主持 | 25 | 公 | 专科 | 442 | 6000 |
| 厦门南洋职业学院 | 影视编导 | 1 | 民 | 专科 | 416 | 38000 | |
| 泉州华光职业学院 | 摄影摄像技术 | 1 | 民 | 专科 | 442 | 12000 | |
| 航运技术管理类 | 福建船政交通职业学院 | 航海技术 | 40 | 公 | 专科 | 406 | 6000 |
| 化工类 | 福建生物工程职业技术学院 | 生物产品检验检疫 | 5 | 公 | 专科 | 428 | 6000 |
| 闽江师范高等专科学校 | 分析检验技术 | 22 | 公 | 专科 | 488 | 6000 | |
| 闻江师范高等专科学校 | 应用化工技术 | 20 | 公 | 专科 | 454 | 6000 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 化工安全技术 | 10 | 公 | 专科 | 428 | 6000 | |
| 漳州城市职业学院 | 物联网应用设计 | 100 | 公 | 专科 | 499 | 6000 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 软件技术 | 130 | 公 | 专科 | 448 | 6000 | |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 人工智能技术应用 | 20 | 公 | 专科 | 498 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 数字媒体技术 | 15 | 公 | 专科 | 478 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 80 | 公 | 专科 | 463 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 软件技术 | 75 | 公 | 专科 | 455 | 6000 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 计算机应用技术(仙游校区) | 130 | 公 | 专科 | 427 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 30 | 公 | 专科 | 459 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 公 | 专科 | 422 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 大数据技术 | 30 | 公 | 专科 | 468 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 20 | 公 | 专科 | 460 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 电子商务 | 10 | 公 | 专科 | 486 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 计算机应用技术 | 30 | 公 | 专科 | 466 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 50 | 公 | 专科 | 446 | 6000 | |
| 福建农业职业技术学院 | 计算机类 | 70 | 公 | 专科 | 467 | 6000 | |
| 福建农业职业技术学院 | 软件技术 | 150 | 公 | 专科 | 429 | 9000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 40 | 公 | 专科 | 493 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 大数据技术 | 65 | 公 | 专科 | 485 | 6000 | |
| 福建农业职业技术学院 | 移动应用开发 | 50 | 公 | 专科 | 434 | 6000 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 物联网应用设计(仙游校区) | 100 | 公 | 专科 | 442 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 移动商务 | 20 | 公 | 专科 | 443 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 软件技术 | 40 | 公 | 专科 | 445 | 6000 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 大数据技术(仙游校区) | 100 | 公 | 专科 | 443 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 云计算技术应用 | 70 | 专科 | 469 | 6000 | ||
| 泉州工艺美术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 公 | 专科 | 435 | 7200 | |
| 福建生物工程职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 30 | 公 | 专科 | 441 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 空间数字建模与应用技术 | 15 | 公 | 专科 | 431 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 35 | 公 | 专科 | 434 | 6000 | |
| 泉州工艺美术职业学院 | 电子商务 | 30 | 公 | 专科 | 421 | 6000 | |
| 闽北职业技术学院 | 计算机应用技术 | 40 | 公 | 专科 | 469 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 20 | 公 | 专科 | 429 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 大数据技术 | 20 | 公 | 专科 | 453 | 6000 | |
| 闽北职业技术学院 | 电子商务 | 20 | 公 | 专科 | 425 | 6000 | |
| 宁德职业技术学院 | 计算机应用技术 | 35 | 公 | 专科 | 437 | 6000 | |
| 三明医学科技职业学院 | 电子商务 | 10 | 公 | 专科 | 426 | 6000 | |
| 三明医学科技职业学院 | 智能物流技术 | 15 | 公 | 专科 | 422 | 6000 | |
| 三明医学科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 公 | 专科 | 420 | 6000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 公 | 专科 | 441 | 6000 | |
| 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 13 | 公 | 专科 | 425 | 6000 | |
| 宁德职业技术学院 | 计算机网络技术 | 35 | 公 | 专科 | 429 | 600 | |
| 宁德职业技术学院 | 电子商务 | 40 | 公 | 专科 | 416 | 6000 | |
| 闽北职业技术学院 | 软件技术 | 95 | 公 | 专科 | 414 | 6000 | |
| 闽北职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 50 | 公 | 专科 | 414 | 6000 | |
| 三明医学科技职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 44 | 公 | 专科 | 408 | 6000 | |
| 闽北职业技术学院 | 移动应用开发 | 55 | 公 | 专科 | 413 | 6000 | |
| 福建电力职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 20 | 公 | 专科 | 441 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 25 | 公 | 专科 | 455 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 公 | 专科 | 483 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 智能控制技术 | 20 | 公 | 专科 | 464 | 6000 | |
| 福建农业职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 15 | 公 | 专科 | 436 | 6000 | |
| 福建卫生职业技术学院 | 卫生信息管理 | 5 | 公 | 专科 | 485 | 6000 | |
| 福建卫生职业技术学院 | 健康大数据管理与服务 | 5 | 公 | 专科 | 463 | 6000 | |
| 闽北职业技术学院 | 智能控制技术 | 15 | 公 | 专科 | 414 | 6000 | |
| 闽北职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 公 | 专科 | 421 | 6000 | |
| 教育类 | 福建华南女子职业学院 | 商务英语 | 45 | 民 | 专科 | 494 | 9500 |
| 福建华南女子职业学院 | 应用英语 | 45 | 民 | 专科 | 485 | 10500 | |
| 福州黎明职业技术学院 | 应用英语(幼儿教育方向) | 85 | 民 | 专科 | 443 | 9500 | |
| 福州英华职业学院 | 早期教育 | 70 | 民 | 专科 | 497 | 11800 | |
| 福州英华职业学院 | 应用英语 | 37 | 民 | 专科 | 488 | 10800 | |
| 泉州海洋职业学院 | 婴幼儿托管服务与管理 | 206 | 民 | 专科 | 405 | 10500 | |
| 泉州海洋职业学院 | 表演艺术 | 120 | 民 | 专科 | 437 | 10500 | |
| 泉州海洋职业学院 | 影视编导 | 30 | 民 | 专科 | 407 | 11900 | |
| 泉州海洋职业学院 | 体育保健与康复 | 30 | 民 | 专科 | 401 | 9800 | |
| 泉州华光职业学院 | 婴幼儿托管服务与管理 | 73 | 民 | 专科 | 451 | 12000 | |
| 泉州华光职业学院 | 表演艺术 | 80 | 民 | 专科 | 431 | 12800 | |
| 泉州华光职业学院 | 播音与主持 | 70 | 民 | 专科 | 432 | 12800 | |
| 泉州华光职业学院 | 影视编导 | 40 | 民 | 专科 | 448 | 12800 | |
| 泉州华光职业学院 | 早期教育 | 70 | 民 | 专科 | 495 | 12000 | |
| 泉州华光职业学院 | 音乐教育 | 100 | 民 | 专科 | 463 | 12800 | |
| 泉州华光职业学院 | 美术教育 | 112 | 民 | 专科 | 478 | 12800 | |
| 泉州华光职业学院 | 体育教育 | 17 | 民 | 专科 | 464 | 12000 | |
| 厦门东海职业技术学院 | 学前教育 | 264 | 民 | 专科 | 424 | 11900 | |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 学前教育 | 166 | 民 | 专科 | 427 | 15800 | |
| 厦门兴才职业技术学院 | 文化创意与策划 | 70 | 民 | 专科 | 435 | 12800 | |
| 厦门兴才职业技术学院 | 学前教育 | 520 | 民 | 专科 | 460 | 12800 | |
| 厦门兴才职业技术学院 | 商务英语 | 50 | 民 | 专科 | 418 | 11800 | |
| 厦门兴才职业技术学院 | 社会体育 | 7 | 民 | 专科 | 453 | 11800 | |
| 漳州科技职业学院 | 文化创意与策划 | 60 | 民 | 专科 | 475 | 9000 | |
| 漳州科技职业学院 | 学前教育 | 300 | 民 | 专科 | 430 | 12800 | |
| 漳州理工职业学院 | 学前教育 | 286 | 民 | 专科 | 416 | 12000 | |
| 泉州轻工职业学院 | 早期教育 | 100 | 民 | 专科 | 426 | 11600 | |
| 泉州轻工职业学院 | 学前教育 | 481 | 民 | 专科 | 450 | 11600 | |
| 旅游类 | 福建华南女子职业学院 | 旅游管理 | 30 | 民 | 专科 | 460 | 9500 |
| 福建华南女子职业学院 | 会展策划与管理 | 38 | 民 | 专科 | 438 | 9500 | |
| 福建农业职业技术学院 | 休闲农业经营与管理 | 60 | 公 | 专科 | 483 | 6000 | |
| 福建农业职业技术学院 | 茶艺与茶文化 | 80 | 公 | 专科 | 471 | 6000 | |
| 福州科技职业技术学院 | 旅游管理 | 40 | 民 | 专科 | 405 | 9000 | |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 5 | 中外 | 专科 | 455 | 23800 | |
| 宁德职业技术学院 | 旅游管理 | 30 | 公 | 专科 | 495 | 6000 | |
| 泉州工艺美术职业学院 | 休闲服务与管理 | 35 | 公 | 专科 | 494 | 6000 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 空中乘务 | 60 | 公 | 专科 | 479 | 6000 | |
| 泉州轻工职业学院 | 体育运营与管理 | 10 | 民 | 专科 | 436 | 10600 | |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 研学旅行管理与服务 | 40 | 公 | 专科 | 500 | 6000 | |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 茶艺与茶文化 | 25 | 公 | 专科 | 476 | 6000 | |
| 三明医学科技职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 公 | 专科 | 495 | 6000 | |
| 三明医学科技职业学院 | 餐饮智能管理 | 14 | 公 | 专科 | 490 | 6000 | |
| 漳州科技职业学院 | 旅游管理 | 52 | 民 | 专科 | 421 | 9500 | |
| 漳州科技职业学院 | 茶艺与茶文化 | 20 | 民 | 专科 | 428 | 9000 | |
| 漳州理工职业学院 | 高速铁路客运服务 | 30 | 民 | 专科 | 411 | 10000 | |
| 美术与设计类 | 福州黎明职业技术学院 | 建筑室内设计 | 40 | 民 | 专科 | 474 | 9500 |
| 福州黎明职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 民 | 专科 | 411 | 13800 | |
| 福州黎明职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 民 | 专科 | 464 | 9500 | |
| 福州黎明职业技术学院 | 广告艺术设计 | 30 | 民 | 专科 | 452 | 9500 | |
| 福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 60 | 民 | 专科 | 459 | 10500 | |
| 福州软件职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 民 | 专科 | 437 | 10500 | |
| 福州软件职业技术学院 | 视觉传达设计 | 72 | 民 | 专科 | 449 | 10500 | |
| 福州软件职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 73 | 民 | 专科 | 446 | 10500 | |
| 福州软件职业技术学院 | 产品艺术设计 | 30 | 民 | 专科 | 461 | 10500 | |
| 福州软件职业技术学院 | 室内艺术设计 | 30 | 民 | 专科 | 492 | 10500 | |
| 福州软件职业技术学院 | 动漫设计 | 72 | 民 | 专科 | 464 | 10500 | |
| 福州英华职业学院 | 建筑室内设计 | 60 | 民 | 专科 | 457 | 11800 | |
| 福州英华职业学院 | 艺术设计 | 60 | 民 | 专科 | 452 | 11800 | |
| 泉州职业技术大学 | 建筑室内设计 | 41 | 民 | 专科 | 492 | 9800 | |
| 泉州职业技术大学 | 环境艺术设计 | 30 | 民 | 专科 | 484 | 9800 | |
| 福建华南女子职业学院 | 艺术设计 | 45 | 民 | 专科 | 454 | 10800 | |
| 福建华南女子职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 民 | 专科 | 486 | 10800 | |
| 福建华南女子职业学院 | 室内艺术设计 | 45 | 民 | 专科 | 459 | 10800 | |
| 福建华南女子职业学院 | 美术教育 | 48 | 民 | 专科 | 461 | 10800 | |
| 福州英华职业学院 | 美术教育 | 65 | 民 | 专科 | 450 | 11800 | |
| 泉州工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 民 | 专科 | 460 | 8500 | |
| 泉州工艺美术职业学院 | 书画艺术 | 40 | 公 | 专科 | 499 | 7200 | |
| 泉州工艺美术职业学院 | 雕刻艺术设计 | 45 | 公 | 专科 | 493 | 7200 | |
| 泉州工艺美术职业学院 | 陶瓷设计与工艺 | 45 | 公 | 专科 | 493 | 7200 | |
| 泉州海洋职业学院 | 动漫制作技术 | 40 | 民 | 专科 | 432 | 11800 | |
| 泉州海洋职业学院 | 艺术设计 | 61 | 民 | 专科 | 428 | 10800 | |
| 泉州海洋职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 民 | 专科 | 450 | 10800 | |
| 泉州海洋职业学院 | 室内艺术设计 | 60 | 民 | 专科 | 445 | 10800 | |
| 泉州华光职业学院 | 广告艺术设计 | 25 | 民 | 专科 | 410 | 12800 | |
| 泉州轻工职业学院 | 建筑室内设计 | 55 | 民 | 专科 | 419 | 11600 | |
| 泉州轻工职业学院 | 动漫制作技术 | 35 | 民 | 专科 | 431 | 10600 | |
| 泉州轻工职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 38 | 民 | 专科 | 428 | 11600 | |
| 泉州轻工职业学院 | 广告艺术设计 | 37 | 民 | 专科 | 413 | 11600 | |
| 漳州科技职业学院 | 室内艺术设计 | 55 | 民 | 专科 | 416 | 10800 | |
| 漳州科技职业学院 | 文化创意与策划 | 15 | 民 | 专科 | 449 | 12800 | |
| 漳州理工职业学院 | 建筑室内设计 | 45 | 民 | 专科 | 418 | 10500 | |
| 漳州理工职业学院 | 数字媒体技术 | 30 | 民 | 专科 | 407 | 10500 | |
| 农林类 | 福建农业职业技术学院 | 园林技术 | 30 | 公 | 专科 | 446 | 6000 |
| 福建农业职业技术学院 | 现代农业技术 | 20 | 公 | 专科 | 430 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 园林技术 | 60 | 公 | 专科 | 464 | 6000 | |
| 福建林业职业技术学院 | 园艺技术 | 45 | 公 | 专科 | 444 | 6000 | |
| 厦门海洋职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 8 | 公 | 专科 | 489 | 6000 | |
