福建高职分类多少分上计算机类专业?
福建高职分类计算机类总计划10003人,2024年多少分可以读计算机类专业呢?目前2024年高职分类考试还未开考,老师整理了2023年高职分类考试计算机专业分数线,同学们可作参考。
福建高职分类多少分上计算机类专业?
| 2023年福建高职分类计算机类各专业录取分数汇总(面向中职生) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 学校 | 地区 | 院校类型 | 专业名称 | 最低分 | |
| 本科批 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 公办 | 软件工程 | 45 | 694 |
| 本科批 | 闽江学院 | 福州市 | 公办 | 软件工程 | 48 | 684 |
| 本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 软件工程 | 10 | 683 |
| 本科批 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 网络工程 | 14 | |
| 本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 软件工程 | 3 | 680 |
| 本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 物联网工程 | 4 | 677 |
| 本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 677 |
| 本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 网络空间安全 | 3 | 677 |
| 本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 软件工程技术 | 50 | 659 |
| 本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 信息安全与管理 | 50 | 659 |
| 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 软件技术 | 52 | 644 |
| 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 计算机网络技术 | 52 | 630 |
| 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 数字媒体技术 | 52 | 615 |
| 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 软件技术 | 50 | 612 |
| 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 软件技术 | 72 | 608 |
| 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 信息安全技术应用 | 9 | 603 |
| 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 计算机网络技术 | 53 | 601 |
| 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 计算机网络技术 | 50 | 582 |
| 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 9 | 577 |
| 专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 软件技术 | 50 | 576 |
| 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 软件技术 | 100 | 570 |
| 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 云计算技术应用 | 72 | 570 |
| 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 软件技术 | 46 | 567 |
| 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 移动互联应用技术 | 52 | 558 |
| 专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 数字媒体技术 | 15 | 558 |
| 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 大数据技术 | 50 | 554 |
| 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 计算机网络技术 | 46 | 550 |
| 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 计算机网络技术 | 100 | 544 |
| 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 542 |
| 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 物联网应用技术 | 23 | 542 |
| 专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 物联网应用技术 | 25 | 541 |
| 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 人工智能技术应用 | 50 | 536 |
| 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 数字媒体技术 | 104 | 536 |
| 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 信息安全技术应用 | 50 | 535 |
| 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 52 | 533 |
| 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 大数据技术 | 50 | 531 |
| 专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 信息安全技术应用 | 30 | 530 |
| 专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 数字媒体技术 | 30 | 529 |
| 专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 物联网应用技术 | 30 | 527 |
| 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 物联网应用技术 | 45 | 527 |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 信息安全技术应用 | 20 | 524 |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 数字媒体技术 | 20 | 523 |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 计算机应用技术 | 55 | 516 |
| 专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 大数据技术 | 50 | 513 |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 计算机应用技术 | 40 | 512 |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 软件技术 | 75 | 510 |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 软件技术 | 25 | 507 |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 物联网应用技术 | 20 | 504 |
| 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 大数据技术 | 20 | 503 |
| 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 云计算技术应用 | 70 | 501 |
| 专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 物联网应用技术 | 100 | 499 |
| 专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 人工智能技术应用 | 20 | 498 |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 物联网应用技术 | 40 | 493 |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 490 |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 电子商务 | 10 | 486 |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 大数据技术 | 65 | 485 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 卫生信息管理 | 5 | 485 |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 483 |
| 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 数字媒体技术 | 15 | 478 |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 云计算技术应用 | 70 | 469 |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 计算机应用技术(仙游校区,与东软合作办学) | 130 | 469 |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 大数据技术 | 30 | 468 |
| 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 计算机类(含计算机网络技术、计算机应用技术、虚拟现实技术应用、大数据技术专业) | 70 | 467 |
| 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 计算机应用技术 | 30 | 466 |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 智能控制技术 | 20 | 464 |
| 专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 健康大数据管理与服务 | 5 | 463 |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 信息安全技术应用 | 80 | 463 |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 人工智能技术应用 | 20 | 460 |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 移动互联应用技术 | 30 | 459 |
| 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 测绘地理信息技术 | 25 | 455 |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 软件技术 | 75 | 455 |
| 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 大数据技术 | 20 | 453 |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 软件技术(仙游校区,与东软合作办学) | 130 | 448 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 计算机应用技术 | 40 | 446 |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 50 | 446 |
| 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 软件技术 | 40 | 445 |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 大数据技术(仙游校区,与东软合作办学) | 100 | 443 |
| 专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 移动商务 | 20 | 443 |
| 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 人工智能技术应用 | 10 | 442 |
| 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 物联网应用技术(仙游校区,与东软合作办学) | 100 | 442 |
| 专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 电子信息工程技术 | 20 | 441 |
| 专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 人工智能技术应用 | 30 | 441 |
| 专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 计算机应用技术 | 35 | 437 |
| 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 网络营销与直播电商 | 15 | 436 |
| 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 435 |
| 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 移动应用开发 | 50 | 434 |
| 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 移动互联应用技术 | 35 | 434 |
| 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 空间数字建模与应用技术 | 15 | 431 |
| 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 软件技术 | 150 | 429 |
| 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 测绘地理信息技术 | 20 | 429 |
| 专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 计算机网络技术 | 35 | 429 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 电子商务 | 10 | 426 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 电子商务 | 20 | 425 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 智能控制技术 | 13 | 425 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 智能物流技术 | 15 | 422 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 421 |
| 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 电子商务 | 30 | 421 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 420 |
| 专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 电子商务 | 40 | 416 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 智能控制技术 | 15 | 414 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 软件技术 | 95 | 414 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 移动应用开发 | 55 | 413 |
| 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 融媒体技术与运营 | 50 | 408 |
| 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 电子竞技运动与管理 | 44 | 408 |
| 专科批 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州市 | 中外合作 | 计算机应用技术 | 5 | 384 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 移动互联应用技术 | 30 | 380 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 软件技术 | 100 | 373 |
| 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能互联网络技术 | 100 | 365 |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 18 | 357 |
| 专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 350 |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 电子商务 | 10 | 345 |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 电子商务 | 10 | 343 |
| 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 电子商务 | 27 | 342 |
| 专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 影视多媒体技术 | 2 | 339 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 动漫制作技术 | 50 | 335 |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 大数据技术 | 36 | 334 |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 计算机网络技术 | 35 | 329 |
| 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 电子商务 | 10 | 327 |
| 专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 100 | 326 |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 电子商务 | 34 | 326 |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 信息安全技术应用 | 15 | 326 |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 46 | 324 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 大数据技术 | 80 | 323 |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 融媒体技术与运营 | 20 | 323 |
| 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 322 |
| 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 110 | 321 |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 电子商务 | 25 | 319 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 30 | 318 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 信息安全技术应用 | 54 | 315 |
| 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机应用技术 | 90 | 315 |
| 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 移动互联应用技术 | 30 | 314 |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 电子商务 | 15 | 312 |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 25 | 306 |
| 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 软件技术 | 30 | 299 |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 电子商务 | 40 | 296 |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 计算机网络技术 | 110 | 294 |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 大数据技术 | 20 | 293 |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 动漫制作技术 | 25 | 288 |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 36 | 287 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 25 | 285 |
| 专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 计算机网络技术 | 60 | 283 |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 游戏艺术设计 | 28 | 283 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 游戏艺术设计 | 70 | 280 |
| 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 大数据技术 | 30 | 279 |
| 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 网络营销与直播电商 | 30 | 278 |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 网络营销与直播电商 | 20 | 274 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 智能互联网络技术 | 50 | 272 |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 电子商务 | 8 | 271 |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 20 | 269 |
| 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 软件技术 | 165 | 268 |
| 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 智能产品开发与应用 | 10 | 266 |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 软件技术 | 25 | 265 |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 40 | 265 |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 15 | 265 |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 信息安全技术应用 | 20 | 264 |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 信息安全技术应用 | 35 | 262 |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 145 | 259 |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 动漫设计 | 28 | 258 |
| 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 智能互联网络技术 | 10 | 258 |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 大数据技术 | 40 | 258 |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机网络技术 | 40 | 257 |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 物联网应用技术 | 30 | 256 |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 25 | 256 |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 255 |
| 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机网络技术 | 17 | 255 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 30 | 255 |
| 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 20 | 254 |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 网络营销与直播电商 | 26 | 253 |
| 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 网络营销与直播电商 | 10 | 253 |
| 专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 大数据技术 | 37 | 252 |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 15 | 249 |
| 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 软件技术 | 87 | 249 |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 18 | 247 |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 软件技术 | 20 | 245 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 信息安全技术应用 | 25 | 245 |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 70 | 242 |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 动漫制作技术 | 30 | 241 |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 电子商务 | 50 | 241 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 云计算技术应用 | 20 | 241 |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 大数据技术 | 35 | 241 |
| 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 20 | 240 |
| 专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 240 |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 35 | 239 |
| 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体技术 | 20 | 239 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 电子信息工程技术 | 20 | 239 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 电子商务 | 30 | 239 |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 广告艺术设计 | 25 | 238 |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 30 | 237 |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 物联网应用技术 | 21 | 237 |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机应用技术 | 57 | 237 |
| 专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 移动应用开发 | 40 | 234 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 电子竞技运动与管理 | 20 | 234 |
| 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 233 |
| 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 物联网应用技术 | 20 | 233 |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 融媒体技术与运营 | 15 | 233 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 软件技术(程序设计) | 95 | 233 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 网络规划与优化技术 | 50 | 232 |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 232 |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 软件技术 | 25 | 231 |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 80 | 231 |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 25 | 230 |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 网络营销与直播电商 | 8 | 230 |
| 专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 电子商务 | 15 | 230 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 区块链技术应用 | 80 | 229 |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 大数据技术 | 19 | 229 |
| 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 大数据技术 | 25 | 227 |
| 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 信息安全技术应用 | 15 | 227 |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 网络营销与直播电商 | 25 | 227 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 大数据技术 | 88 | 227 |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 数字媒体技术 | 20 | 226 |
| 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 软件技术 | 45 | 226 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 智能产品开发与应用 | 20 | 226 |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 25 | 226 |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 电子竞技运动与管理 | 25 | 225 |
| 专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 软件技术 | 40 | 225 |
| 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 20 | 225 |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工业互联网应用 | 20 | 224 |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 计算机应用技术(网络视觉设计方向) | 80 | 224 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体技术 | 90 | 224 |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 75 | 224 |
| 专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 云计算技术应用 | 40 | 223 |
| 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 云计算技术应用 | 80 | 223 |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 大数据技术 | 45 | 223 |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 电子商务 | 40 | 223 |
| 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 智能物流技术 | 20 | 223 |
| 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 软件技术 | 42 | 223 |
| 专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机网络技术 | 63 | 223 |
| 专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 电子商务 | 40 | 223 |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 物联网应用技术 | 25 | 223 |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 软件技术 | 60 | 223 |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 软件技术 | 80 | 222 |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 222 |
| 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 电子商务 | 30 | 222 |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 222 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 动漫制作技术 | 55 | 222 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 软件技术(游戏开发技术) | 75 | 221 |
| 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 动漫制作技术 | 70 | 220 |
| 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 20 | 220 |
| 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 广告艺术设计 | 36 | 220 |
| 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 计算机应用技术 | 70 | 220 |
| 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 电子商务 | 25 | 220 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机应用技术 | 88 | 220 |
| 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机网络技术 | 88 | 220 |
| 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 物联网应用技术 | 40 | 220 |
| 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 软件技术 | 69 | 220 |
四年制大专有哪些要求?
凡是有初高中以上学历者,均可直接进入闽南理工学院本科高校以全日制形式学习,享受大学的师资与学习、生活环境。学习时间四年,节省时间成本与经济成本。
闽南理工学院光华学院成立于2007年,前身为泉州光电信息学院继续教育学院。主要开展有国家计划内学历教育、全日制自考本科教育、国家职业资格证书培训考试,主要办学形式上有全日制、函授、业余,在培养层次上有高中起点本科、专科起点本科,现有在校生1383人。光华学院现有14个本科专业,其中全日制自考本科专业有工程管理、电子商务、财务管理、人力资源管理、 产品设计等专业;成人教育本科专业有财务管理、工程管理、 人力资源管理、 信息管理与信息系统、经济学、国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程、光电信息科学与工程、服装设计与工程、土木工程等专业。光华学院师资力量雄厚,全部为具有讲师以上职称,教学经验丰富。在实际教学过程中实施学历教育与证书教育双轨教学,确保毕业生毕业的同时,实践能力得到充分锻炼。
学历文凭上,参加高等教育自学考试体制改革试点专业的全国统考和主考院校组织的专业考核,自考考试计划规定的全部课程成绩合格者,获得福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发的自学考试专科毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
想了解更多中考升学详情,可以拨打电话或者添加微信咨询:15392013720

- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
每年春季,福建中职校园里总会掀起一场“沉默的焦虑”。2026年的春天,这种情绪似乎比往年更浓烈一些。
2026年福建省高职院校分类考试招生工作实施方案已明确:中职学校类考生录取分为本科批次和高职(专科)批次,其中本科批次常规志愿设20个平行志愿。表面上看,志愿选择空间不小,但本科录取率的残酷现实却让许多家庭倍感压力。
对福建中职生来说,2026 年不只是一年,更是决定未来的分水岭。升学竞争加剧、考试规则即将重构,本科不再只有一条路。国内公考考研认可、国际升学畅通的多元路径,正在打开全新可能。
对于许多福建中职生而言,升学路径似乎早已被贴上“既定”的标签。然而,在全球教育融合的浪潮下,一条全新的赛道正悄然铺展。数据显示,超过60%的职校生在规划未来时,将海外升学纳入考虑范围,但语言基础薄弱、学术体系不连贯以及对复杂申请流程的陌生感,构成了横亘在梦想与现实之间的三重门。当外语培训不再仅仅是背单词、刷考题,而是演变为集沉浸式学习、严格督导与明确升学通道于一体的一站式解决方案时,中职学生的留学梦便有了清晰的航向。
