福建高职分类多少分上土木工程类专业?
土木工程类专业是一个涵盖多个子领域的综合性学科,其目的在于培养掌握土木工程领域基本理论和技能,能够从事各类土木工程项目的规划、设计、施工、管理等工作的高级工程技术人才。那么福建高职分类多少分上土木工程类专业?
福建高职分类多少分上土木工程类专业?
2023年福建高职分类土木工程类各专业录取分数汇总(面向中职生) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原序号 | 批次 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 计划数 | 最低分 |
102 | 本科批 | 武夷学院 | 南平市 | 公办 | 工程造价 | 22 | 677 |
18 | 本科批 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 工程管理 | 14 | |
64 | 本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 土木工程 | 3 | 669 |
65 | 本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 工程管理 | 8 | 665 |
66 | 本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 工程造价 | 3 | 671 |
86 | 本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 建筑工程 | 50 | 638 |
548 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 工程造价 | 14 | 616 |
1884 | 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 建筑工程技术 | 47 | 596 |
593 | 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 建筑工程技术 | 46 | 594 |
1885 | 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 工程造价 | 46 | 589 |
6 | 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 建设工程管理 | 50 | 576 |
592 | 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 建筑室内设计 | 46 | 570 |
7 | 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 市政工程技术 | 55 | 567 |
549 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 建设工程管理 | 45 | 567 |
1886 | 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 市政工程技术 | 46 | 557 |
594 | 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 市政工程技术 | 46 | 556 |
1883 | 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 环境工程技术 | 9 | 555 |
322 | 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 工程造价 | 50 | 551 |
321 | 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 建筑工程技术 | 50 | 548 |
547 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能建造技术 | 22 | 547 |
626 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 建筑设计 | 10 | 540 |
5 | 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 安全技术与管理 | 55 | 538 |
754 | 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 建筑设计 | 20 | 531 |
1324 | 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 建筑工程技术 | 45 | 530 |
90 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 525 |
1323 | 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 524 |
320 | 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 摄影测量与遥感技术 | 50 | 518 |
1325 | 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 市政工程技术 | 45 | 516 |
96 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建设工程管理 | 35 | 510 |
92 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑工程技术 | 20 | 508 |
757 | 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 市政工程技术 | 10 | 508 |
1387 | 专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 环境管理与评价 | 10 | 506 |
95 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 工程造价 | 45 | 504 |
97 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 市政工程技术 | 10 | 504 |
1388 | 专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 制冷与空调技术 | 3 | 502 |
630 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 工程造价 | 35 | 500 |
627 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 建筑工程技术 | 45 | 499 |
756 | 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 工程造价 | 45 | 497 |
206 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 市政工程技术 | 15 | 495 |
755 | 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 建筑工程技术 | 45 | 493 |
628 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 智能建造技术 | 20 | 488 |
98 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 478 |
91 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 园林工程技术 | 15 | 476 |
629 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 建筑消防技术 | 40 | 470 |
94 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 468 |
93 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 智能建造技术 | 35 | 467 |
200 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 工程测量技术 | 10 | 461 |
203 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 建筑工程技术 | 80 | 461 |
204 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 工程造价 | 90 | 458 |
205 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 建设工程管理 | 20 | 458 |
207 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 水利工程 | 20 | 458 |
212 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 458 |
155 | 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 建筑工程技术 | 50 | 455 |
672 | 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑室内设计 | 30 | 455 |
156 | 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 工程造价 | 50 | 451 |
202 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 安全技术与管理 | 10 | 451 |
209 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 水利水电建筑工程 | 25 | 451 |
211 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 449 |
1180 | 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 工程造价 | 20 | 447 |
40 | 专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 建筑电气工程技术 | 20 | 445 |
673 | 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 工程造价 | 55 | 444 |
210 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 智能水务管理 | 10 | 443 |
201 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 测绘地理信息技术 | 10 | 440 |
1181 | 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 建设工程管理 | 30 | 438 |
208 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 水利水电工程智能管理 | 20 | 437 |
157 | 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 建设工程管理 | 50 | 436 |
788 | 专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 建筑室内设计 | 35 | 433 |
908 | 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 50 | 425 |
787 | 专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 园林技术 | 30 | 420 |
907 | 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 环境艺术设计 | 30 | 418 |
1093 | 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 10 | 404 |
511 | 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 工程造价 | 40 | 379 |
991 | 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工程造价 | 20 | 368 |
990 | 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 364 |
1811 | 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 45 | 357 |
61 | 专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 工程造价 | 50 | 346 |
1094 | 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 343 |
1096 | 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工程造价 | 30 | 331 |
1812 | 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 工程造价 | 30 | 331 |
512 | 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 建设工程管理 | 50 | 326 |
1500 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 工程造价 | 30 | 315 |
1810 | 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 45 | 312 |
426 | 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 302 |
396 | 专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 300 |
1741 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建设工程管理 | 35 | 291 |
477 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 工程造价 | 45 | 290 |
806 | 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建设工程管理 | 30 | 285 |
427 | 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 工程造价 | 30 | 284 |
931 | 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 60 | 282 |
1739 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 50 | 280 |
474 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 60 | 277 |
425 | 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 35 | 274 |
1289 | 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 271 |
510 | 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 70 | 267 |
867 | 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 建设工程管理 | 60 | 266 |
989 | 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 应急救援技术 | 30 | 259 |
1095 | 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 智能建造技术 | 30 | 255 |
478 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建设工程管理 | 60 | 251 |
1290 | 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑消防技术 | 10 | 246 |
1499 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 244 |
1742 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 35 | 243 |
866 | 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 238 |
868 | 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 市政工程技术 | 30 | 238 |
807 | 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 10 | 234 |
1496 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 应急救援技术 | 10 | 233 |
424 | 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 园林技术(景观工程方向) | 20 | 232 |
1498 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 20 | 232 |
1455 | 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 30 | 231 |
1743 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 65 | 230 |
1350 | 专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建设工程管理 | 30 | 228 |
1642 | 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建设工程管理 | 30 | 226 |
1497 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑设计 | 30 | 225 |
808 | 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 25 | 224 |
1287 | 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 15 | 224 |
1640 | 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 30 | 224 |
1288 | 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑工程技术 | 15 | 223 |
475 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 智能建造技术 | 60 | 222 |
476 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑智能化工程技术 | 60 | 222 |
1250 | 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 221 |
1583 | 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 风景园林设计 | 30 | 221 |
1584 | 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 60 | 221 |
1641 | 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 工程造价 | 35 | 221 |
1740 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 工程造价 | 60 | 221 |
1453 | 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 220 |
1454 | 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建设工程管理 | 75 | 220 |
(注:表格内容仅供参考)
如果您对高职分类考试有任何疑问或需要进一步的了解,欢迎随时联系我们的在线老师进行咨询。我们将竭诚为您解答疑问,提供准确、全面的信息,帮助您更好地了解高职分类考试的相关内容。
什么是四年制大专?
四年制专科是我国高等职业教育的一种重要形式,是教育部进行人才培养模式改革的重要项目,招收对象为应届初中毕业生,达到录取条件后,直接进入全日制普通高等专科院校学习,学制共4年,系统学习文化基础课和专业技术课,学习期满后颁发全日制普通高等学校专科毕业证书。
闽南理工学院创办于1998年,是经国家教育部批准同时具备学士学位授予权的普通本科高等院校。2018年1月被福建省教育厅确定为硕士学位授予单位培育建设高校。学校以“应用型、地方性、开放式、特色化”为办学定位和“融入泉州、立足闽南、面向福建、辐射全国”为办学面向,学科专业定位为:以工为主,以理为基,经管文教艺等多学科协调发展。学校现有光电与机电工程学院、电子与电气工程学院、土木工程学院、服装与艺术设计学院、光华学院、信息管理学院、经济与管理学院、财务与会计学院、外国语学院、体育学院、教育学院、马克思主义学院等12个教学单位,开设46个本科专业,形成理工、经管、服装艺术三大学科群和专业群。
想了解更多中考升学详情,可以拨打电话或者添加微信咨询:15392013720

- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
福建省晋江华侨职业中专学校是公办国家级重点职校、福建省首批中职改革发展示范校、福建省示范性现代中等职业学校。荣获全国教育系统先进集体,全国五四红旗团委、福建省“青海杯-黄炎培职业教育” 优秀学校、福建省文明校园、泉州市心理健康特色校等荣誉。我校航空服务专业辐射能力强,学生参加政府各大活动的礼仪服务工作,并以端庄的仪表,良好的素质赢得了社会各界的高度赞赏,就业前景好。现招收2025级航空专业学生,集中面试方案如下:
福建省鹭岛职业技术学校2025年高职分类考试升本喜报!
喜报|本科上线526人!厦门工商旅游学校在2025年福建省高职分类招生考试中再创佳绩!
厦门市同安职业技术学校在2024年护士职业资格考试 2025年福建省高职分类招考再创新高!
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
建瓯市技工学校2025年招生计划
浦城职业技术学校2025年招生计划
福建省漳平职业中专学校2025年招生计划
武平职业中专学校2025年秋季招生计划
石狮鹏山工贸学校位于石狮服装城、轻纺城、青创城、电商园环绕圈正中心,拥有得天独厚的区位优势。背靠风景秀丽的灵秀山,校园内绿树成荫,环境优美。学校前身为石狮鹏山师范学校,1986年创办,2000年石狮鹏山师范学校和石狮市华侨职业中专学校合并改制为中等职业学校。校园占地面积186.72亩,校舍面积75000多平方米,在校全日制学生3000余人,教职员工243人,是石狮市境内唯一一所公办中等职业学校、福建省示范性现代职业院校、国家级重点中等职业学校、福建省“双高计划”立项建设单位。
晋江安海职业中专学校2025年招生计划
政和县中等职业技术学校2025年招生计划
泉州理工学校2025年招生计划
南平市闽北高级技工学校2025年招生计划
龙岩华侨职业中专学校2025年招生计划
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
安溪茶业职业技术学校2025年招生答疑
福州财政金融职业中专学校2025年招生答疑
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校培养了一大批优秀的艺术人才;他们在国内外舞台上取得了骄人的成绩和荣誉。这些校友的成功案例不仅为学校增添了光彩;也激励着在校学生们不断努力、追求卓越。那么,泉州艺术学校好不好?下面,老师带你们一起来了解一下。
福建考生注意!中考成绩即将公布多地已明确查分时间一起来看——
2025福建省各地市最全中考招生计划(持续更新中)
2025年福建省各地录取结果查询时间及入口!
截至目前,福建各地中招普高最低录取分数控制线暂未公布,一经公布,本站将第一时间发布福建省内9个地级市及1个特区的中考切线,助力每一位学子精准定位,迈向心仪的高中校园,敬请关注!
2025年福建9地市中考成绩查询入口汇总!
2025年中考已于6月21日顺利结束,福建中考网在此祝大家取得好成绩!
今天(6月19日)2025年福建省中考首科语文开考,考生们奔赴考场全力以赴书写青春答卷。刚刚,中考作文题出炉了!
6月19日上午8时30分,2025年福建省中考顺利开考。全省报考人数共计104.2万人,其中,九年级51.6万人、八年级52.6万人。全省共设91个考区、632个考点、18768个考场,共抽调考务人员约8万人。上午考试科目为语文,考场秩序井然。
九载寒窗磨利剑,六月沙场试锋芒。2025年我省中考将于6月19日至21日举行。为了给广大考生营造公平公正的考试环境,确保考试安全平稳有序进行,特作如下提示:
日前,福建省教育厅公布达标高中评估结果共10所中学通过评估、审核
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。
语文、数学、英语3门科目满分各150分,按卷面原始分数计入中招录取总分;体育与健康科目满分40分(含基本知识4分,与道德与法治合一张考卷考试,16道选择题);物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物学科卷面分数均为100分,分别按卷面成绩的90%、60%、50%、50%、30%、30%计入中招录取总分,满分分别为90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根据《龙岩市招生考试委员会关于做好龙岩市2020年初中学业水平考试与高中阶段学校(含五年制高职)招生工作的通知》(岩招委〔2020〕1号),2020年永定区普通高中录取分数线已经