中职生春考480分能报公办大专吗?
福建省春季高考(高职分类招考)是中职生升学的重要通道,采用“文化素质+职业技能”模式,总分为750分虽然考试难度低于夏季高考,但公办大专的竞争依然十分激烈。

中职生春考480分能报公办大专吗?
2024福建高职分类录取分数线(中职生类)分数仅作参考,请结合排名谨慎填报
| 科类名称 | 院校名称 | 地区 | 性质 | 专业名称 | 计划人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 学费(元/年) |
| 土木工程类 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 民办 | 工程造价 | 50 | 495 | 420 | 448 | 10800 |
| 财经管理类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 电子商务 | 10 | 500 | 420 | 442 | 10000 |
| 旅游服务类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 商务英语 | 15 | 490 | 420 | 437 | 9500 |
| 教育类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 社会体育 | 40 | 420 | 待定 | ||
| 教育类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 商务英语 | 40 | 509 | 420 | 11900 | |
| 公共管理与服务类 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 公办 | 社会工作 | 50 | 621 | 420 | 6000 | |
| 服装类 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 公办 | 民族服装与饰品 | 60 | 616 | 421 | 476.9 | 7200 |
| 计算机类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 信息安全技术应用 | 30 | 595 | 421 | 440.67 | 10500 |
| 形象设计类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 服装与服饰设计 | 60 | 551 | 421 | 473 | 11800 |
| 美术与设计类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 461 | 421 | 437 | 11800 |
| 计算机类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 游戏艺术设计 | 10 | 471 | 422 | 432.3 | 10500 |
| 土木工程类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 建筑室内设计 | 20 | 472 | 423 | 12800 | |
| 教育类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 90 | 539 | 423 | 454 | 12800 |
| 医药卫生类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 护理 | 135 | 424 | 10800 | ||
| 电工类 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明 | 公办 | 电力系统自动化技术 | 25 | 549 | 425 | 453.8 | 6000 |
| 财经管理类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 大数据与审计 | 60 | 523 | 425 | 444 | 9800 |
| 财经管理类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 工商企业管理 | 20 | 425 | 390 | 11800 | |
| 财经管理类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 现代物流管理 | 10 | 540 | 425 | 472 | 9500 |
| 教育类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 55 | 425 | 10800 | ||
| 化工类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 环境工程技术 | 20 | 558 | 426 | 448 | 6000 |
| 美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 风景园林设计 | 50 | 509 | 426 | 12800 | |
| 化工类 | 三明医学科技职业学院 | 三明 | 公办 | 环境监测技术 | 10 | 446 | 427 | 437.4 | 6000 |
| 公共管理与服务类 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 576 | 427 | 473.2 | 6000 |
| 电子类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 人工智能技术应用 | 15 | 482 | 428 | 11600 | |
| 计算机类 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州 | 民办 | 软件技术 | 25 | 500 | 428 | 447 | 9800 |
| 美术与设计类 | 厦门演艺职业学院 | 厦门 | 民办 | 舞台艺术设计与制作 | 10 | 428 | 10000 | ||
| 教育类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 新闻采编与制作 | 35 | 428 | 11800 | ||
| 体育类 | 福建体育职业技术学院 | 福州 | 公办 | 休闲体育(户外运动) | 30 | 496 | 429 | 448.2 | 6000 |
| 教育类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 现代文秘 | 100 | 544 | 429 | 463 | 9800 |
| 电工类 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明 | 公办 | 供用电技术 | 10 | 518 | 430 | 461.5 | 6000 |
| 计算机类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 移动互联应用技术 | 30 | 459 | 430 | 442.87 | 10500 |
| 餐饮类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 食品智能加工技术 | 65 | 536 | 430 | 11600 | |
| 体育类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 社会体育 | 8 | 430 | 348 | 11800 | |
| 电工类 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州 | 公办 | 新能源汽车技术 | 5 | 471 | 431 | 444.4 | 6000 |
| 土木工程类 | 福州英华职业学院 | 福州 | 民办 | 工程造价 | 55 | 469 | 431 | 449 | 9800 |
| 美术与设计类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 室内艺术设计 | 25 | 478 | 431 | 447 | 12800 |
| 美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 产品艺术设计 | 30 | 506 | 431 | 12800 | |
| 美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 全媒体广告策划与营销 | 40 | 503 | 431 | 12800 | |
| 教育类 | 厦门演艺职业学院 | 厦门 | 民办 | 国际标准舞 | 5 | 431 | 18000 | ||
| 计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 数字媒体技术 | 16 | 484 | 432 | 12800 | |
| 财经管理类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 市场营销 | 20 | 432 | 371 | 11800 | |
| 旅游服务类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 50 | 432 | 9500 | ||
| 教育类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 140 | 516 | 432 | 448 | 11800 |
| 服装类 | 三明医学科技职业学院 | 三明 | 公办 | 服装与服饰设计 | 25 | 496 | 433 | 454.5 | 6000 |
| 财经管理类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 大数据与财务管理 | 30 | 535 | 433 | 459 | 10000 |
| 农林类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 风景园林设计 | 15 | 499 | 434 | 458 | 6000 |
| 农林类 | 宁德职业技术学院 | 宁德 | 公办 | 茶叶生产与加工技术 | 20 | 434 | 468 | 6000 | |
| 电子类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 人工智能技术应用 | 10 | 556 | 434 | 463 | 11000 |
| 财经管理类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 中小企业创业与经营 | 25 | 494 | 434 | 11600 | |
| 旅游服务类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 旅游管理 | 80 | 539 | 434 | 12800 | |
| 教育类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 影视编导 | 40 | 434 | 待定 | ||
| 商贸管理类 | 厦门演艺职业学院 | 厦门 | 民办 | 电子商务 | 55 | 435 | 10000 | ||
| 教育类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 514 | 435 | 12800 | |
| 电子类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 软件技术 | 15 | 436 | 347 | 13600 | |
| 计算机类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 动漫制作技术 | 10 | 455 | 436 | 444.6 | 10500 |
| 医药卫生类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 智慧健康养老服务与管理 | 45 | 436 | 待定 | ||
| 财经管理类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 电子商务 | 20 | 474 | 436 | 12600 | |
| 旅游服务类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 25 | 480 | 436 | 449 | 10000 |
| 美术与设计类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 游戏艺术设计 | 25 | 436 | 15800 | ||
| 美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 广告艺术设计 | 70 | 506 | 437 | 12800 | |
| 土木工程类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 工程造价 | 25 | 438 | 249 | 12800 | |
| 制造类 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州 | 民办 | 机电一体化技术 | 68 | 474 | 438 | 448 | 8500 |
| 财经管理类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 电子商务 | 20 | 438 | 379 | 12800 | |
| 教育类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 音乐表演 | 30 | 438 | 待定 | ||
| 化工类 | 福建林业职业技术学院 | 南平 | 公办 | 食品药品监督管理 | 10 | 521 | 439 | 461.7 | 6000 |
| 服装类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 服装与服饰设计 | 20 | 507 | 439 | 469 | 6000 |
| 服装类 | 三明医学科技职业学院 | 三明 | 公办 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 489 | 439 | 468.0 | 6000 |
| 计算机类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 软件技术 | 75 | 518 | 439 | 453.95 | 10500 |
| 电子类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 计算机应用技术 | 10 | 478 | 440 | 12600 | |
| 医药卫生类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 485 | 440 | 11600 | |
| 教育类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 学前教育(师范类) | 190 | 440 | 11800 | ||
| 土木工程类 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州 | 民办 | 建设工程管理 | 28 | 466 | 441 | 454 | 8500 |
| 电工类 | 福建林业职业技术学院 | 南平 | 公办 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 488 | 441 | 457.2 | 6000 |
| 医药卫生类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 化妆品经营与管理 | 15 | 490 | 441 | 11600 | |
| 财经管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 商务数据分析与应用 | 15 | 516 | 441 | 12800 | |
| 美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 建筑室内设计 | 90 | 526 | 441 | 12800 | |
| 农林类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩 | 公办 | 风景园林设计 | 10 | 614 | 442 | 486.1 | 6000 |
| 制造类 | 泉州职业技术大学 | 泉州 | 民办本科 | 机电一体化技术 | 60 | 442 | 9800 | ||
| 电子类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 人工智能技术应用 | 10 | 463 | 442 | 12800 | |
| 旅游服务类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 旅游管理 | 25 | 493 | 442 | 462 | 9500 |
| 美术与设计类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 鞋类设计与工艺 | 35 | 509 | 442 | 11600 | |
| 美术与设计类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 环境艺术设计 | 20 | 472 | 442 | 450 | 10000 |
| 体育类 | 三明医学科技职业学院 | 三明 | 公办 | 体育保健与康复 | 10 | 599 | 442 | 468.4 | 6000 |
| 美术与设计类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 数字媒体技术 | 20 | 508 | 443 | 465 | 11800 |
| 服装类 | 闽北职业技术学院 | 南平 | 公办 | 服装与服饰设计 | 15 | 640 | 444 | 482.0 | 6000 |
| 汽车类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 机械设计与制造 | 20 | 497 | 444 | 11900 | |
| 医药卫生类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 中医养生保健 | 25 | 444 | 10800 | ||
| 物流管理类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 现代物流管理 | 60 | 537 | 444 | 11900 | |
| 美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 动漫制作技术 | 80 | 526 | 444 | 12800 | |
| 电工类 | 福建林业职业技术学院 | 南平 | 公办 | 机电一体化技术 | 10 | 524 | 445 | 469.3 | 6000 |
| 城市轨道交通类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 高速铁路客运服务 | 5 | 445 | 10800 | ||
| 医药卫生类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 健康管理 | 30 | 445 | 9500 | ||
| 物流管理类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 药品经营与管理 | 20 | 522 | 445 | 12800 | |
| 音乐与表演类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 网络直播与运营 | 30 | 529 | 445 | 473.13 | 10500 |
| 体育类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州 | 公办 | 体育保健与康复 | 30 | 613 | 445 | 479.2 | 6000 |
| 公共管理与服务类 | 闽北职业技术学院 | 南平 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 574 | 445 | 483.8 | 6000 |
| 财经管理类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 电子商务 | 25 | 446 | 9500 | ||
| 财经管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 跨境电子商务 | 15 | 498 | 446 | 12800 | |
| 商贸管理类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门 | 民办 | 会计信息管理 | 26 | 446 | 9800 | ||
| 教育类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 学前教育(师范类) | 240 | 555 | 446 | 12800 | |
| 农林类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 现代农业技术 | 20 | 505 | 447 | 468 | 6000 |
| 电工类 | 福建电力职业技术学院 | 泉州 | 公办 | 供用电技术 | 25 | 583 | 447 | 504.7 | 6000 |
| 服装类 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 公办 | 时尚表演与传播 | 33 | 605 | 447 | 502.2 | 7200 |
| 商贸管理类 | 武夷山职业学院 | 南平 | 民办 | 电子商务 | 100 | 583 | 447 | 492 | 12800 |
| 体育类 | 福建体育职业技术学院 | 福州 | 公办 | 健身指导与管理 | 10 | 492 | 447 | 464.2 | 6000 |
| 公共管理与服务类 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 557 | 447 | 6000 | |
| 农林类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 园艺技术 | 60 | 598 | 448 | 479 | 6000 |
| 农林类 | 闽北职业技术学院 | 南平 | 公办 | 食品检验检测技术 | 10 | 522 | 448 | 473.4 | 6000 |
| 农林类 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州 | 公办 | 茶艺与茶文化 | 8 | 572 | 448 | 491.1 | 6000 |
| 汽车类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 汽车电子技术 | 90 | 541 | 448 | 12800 | |
| 医药卫生类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 药品经营与管理 | 25 | 448 | 9500 | ||
| 电子类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 物联网应用技术 | 15 | 474 | 449 | 11600 | |
| 化工类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩 | 公办 | 应用化工技术 | 15 | 483 | 449 | 464.3 | 6000 |
| 土木工程类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 建筑室内设计 | 10 | 467 | 450 | 12600 | |
| 财经管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 网络营销与直播电商 | 15 | 486 | 450 | 12800 | |
| 美术与设计类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 产品艺术设计 | 15 | 506 | 450 | 465 | 10000 |
| 医药卫生类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 药物制剂技术 | 45 | 451 | 9500 | ||
| 财经管理类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 大数据与会计 | 110 | 541 | 451 | 480 | 9800 |
| 财经管理类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 大数据与会计 | 30 | 525 | 451 | 477 | 10000 |
| 电子类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 机电一体化技术 | 5 | 452 | 432 | 11800 | |
| 铁道运输类 | 三明医学科技职业学院 | 三明 | 公办 | 高速铁路客运服务 | 20 | 557 | 452 | 483.4 | 6000 |
| 美术与设计类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 452 | 13800 | ||
| 美术与设计类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 影视动画 | 30 | 501 | 452 | 11600 | |
| 医药卫生类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 食品检验检测技术 | 10 | 482 | 453 | 11600 | |
| 财经管理类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 大数据与会计 | 30 | 453 | 待定 | ||
| 食品类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 食品质量与安全 | 30 | 538 | 454 | 468 | 6000 |
| 铁道运输类 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州 | 公办 | 空中乘务 | 15 | 512 | 454 | 473.8 | 6000 |
| 财经管理类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 大数据与财务管理 | 55 | 540 | 454 | 11600 | |
| 财经管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 电子商务 | 30 | 521 | 454 | 12800 | |
| 物流管理类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 药品经营与管理 | 30 | 529 | 454 | 475 | 12800 |
| 美术与设计类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 艺术设计 | 25 | 502 | 455 | 467 | 10000 |
| 教育类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 商务英语 | 70 | 564 | 455 | 478 | 9500 |
| 制造类 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州 | 公办 | 陶瓷制造技术与工艺 | 20 | 538 | 456 | 6000 | |
| 电子类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 智能产品开发与应用 | 20 | 486 | 456 | 466.3 | 10500 |
| 制造类 | 宁德职业技术学院 | 宁德 | 公办 | 材料成型及控制技术 | 40 | 457 | 462 | 6000 | |
| 餐饮类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 食品检验检测技术 | 85 | 457 | 9500 | ||
| 美术与设计类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 528 | 457 | 476 | 10000 |
| 美术与设计类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 530 | 457 | 471 | 12000 |
| 制造类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 机电一体化技术 | 80 | 458 | 356 | 11800 | |
| 食品类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 食品智能加工技术 | 25 | 481 | 458 | 470 | 6000 |
| 食品类 | 闽北职业技术学院 | 南平 | 公办 | 食品检验检测技术 | 20 | 481 | 458 | 468.7 | 6000 |
| 汽车类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 新能源汽车技术 | 145 | 458 | 9500 | ||
| 财经管理类 | 福州英华职业学院 | 福州 | 民办 | 商务英语 | 20 | 539 | 458 | 477 | 10800 |
| 计算机类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 56 | 516 | 458 | 472 | 6000 |
| 商贸管理类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 纺织品检验与贸易 | 10 | 559 | 458 | 502 | 11800 |
| 旅游服务类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 茶艺与茶文化 | 15 | 487 | 458 | 474 | 9000 |
| 餐饮类 | 福州科技职业技术学院 | 福州 | 民办 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 540 | 458 | 488 | 9800 |
| 畜牧类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 畜牧兽医 | 40 | 556 | 459 | 487 | 6000 |
| 制造类 | 宁德职业技术学院 | 宁德 | 公办 | 机电一体化技术 | 45 | 459 | 471 | 6000 | |
| 电子类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 电子信息工程技术 | 10 | 476 | 459 | 12800 | |
| 城市轨道交通类 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州 | 公办 | 空中乘务 | 15 | 503 | 459 | 474.27 | 6000 |
| 计算机类 | 宁德职业技术学院 | 宁德 | 公办 | 电子商务 | 40 | 459 | 466 | 6000 | |
| 计算机类 | 三明医学科技职业学院 | 三明 | 公办 | 电子竞技运动与管理 | 25 | 518 | 459 | 469.4 | 6000 |
| 医药卫生类 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州 | 民办 | 药品经营与管理 | 40 | 491 | 459 | 472 | 8500 |
| 财经管理类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 金融服务与管理 | 25 | 459 | 9500 | ||
| 财经管理类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 大数据与会计 | 110 | 550 | 459 | 12600 | |
| 美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 视觉传达设计 | 50 | 546 | 459 | 12800 | |
| 教育类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 体育运营与管理 | 50 | 528 | 459 | 11600 | |
| 制造类 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州 | 公办 | 增材制造技术 | 25 | 529 | 460 | 6000 | |
| 计算机类 | 三明医学科技职业学院 | 三明 | 公办 | 智能物流技术 | 15 | 510 | 460 | 471.0 | 6000 |
| 医药卫生类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 食品检验检测技术 | 20 | 460 | 9500 | ||
| 形象设计类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 人物形象设计 | 45 | 547 | 460 | 11900 | |
| 财经管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 国际经济与贸易 | 20 | 503 | 460 | 12800 | |
| 商贸管理类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 药品经营与管理 | 10 | 580 | 460 | 487 | 12800 |
| 美术与设计类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 广告艺术设计 | 35 | 500 | 460 | 12600 | |
| 制造类 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明 | 公办 | 储能材料技术 | 45 | 490 | 461 | 469.7 | 6000 |
| 制造类 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州 | 公办 | 工业设计 | 20 | 491 | 461 | 6000 | |
| 汽车类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 汽车制造与试验技术 | 145 | 461 | 9500 | ||
| 城市轨道交通类 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明 | 公办 | 城市轨道交通供配电技术 | 30 | 511 | 461 | 477.4 | 6000 |
| 计算机类 | 闽北职业技术学院 | 南平 | 公办 | 融媒体技术与运营 | 30 | 496 | 461 | 471.0 | 6000 |
| 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 化妆品经营与管理 | 10 | 488 | 461 | 468 | 10000 |
| 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 医学检验技术 | 45 | 533 | 461 | 472 | 12800 |
| 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 医学影像技术 | 40 | 554 | 461 | 484 | 12000 |
| 美术与设计类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 书画艺术 | 20 | 501 | 461 | 476.05 | 13000 |
| 教育类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 学前教育(师范类) | 200 | 570 | 461 | 484 | 12800 |
| 土木工程类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 建筑室内设计 | 25 | 462 | 275 | 12800 | |
| 计算机类 | 福建农业职业技术学院 | 福州 | 公办 | 软件技术 | 210 | 565 | 462 | 480 | 9000 |
| 医药卫生类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 食品质量与安全 | 10 | 506 | 462 | 11600 | |
| 美术与设计类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 室内艺术设计 | 20 | 511 | 462 | 476 | 10000 |
| 电工类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 公办 | 新能源汽车技术 | 5 | 512 | 463 | 487.8 | 6000 |
| 计算机类 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 公办 | 嵌入式技术应用(创客机器人方向) | 50 | 542 | 463 | 6000 | |
| 医药卫生类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 护理 | 100 | 463 | 待定 | ||
| 医药卫生类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 药学 | 50 | 463 | 待定 | ||
| 旅游服务类 | 福州英华职业学院 | 福州 | 民办 | 会展策划与管理 | 15 | 520 | 463 | 482 | 11800 |
| 美术与设计类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州 | 民办 | 建筑室内设计 | 50 | 511 | 463 | 12600 | |
| 制造类 | 闽北职业技术学院 | 南平 | 公办 | 智能控制技术 | 30 | 523 | 464 | 472.3 | 6000 |
| 制造类 | 宁德职业技术学院 | 宁德 | 公办 | 机械制造及自动化 | 50 | 464 | 482 | 6000 | |
| 电工类 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田 | 公办 | 电气自动化技术 | 30 | 582 | 464 | 501.1 | 6000 |
| 计算机类 | 闽北职业技术学院 | 南平 | 公办 | 电子商务 | 20 | 527 | 464 | 484.9 | 6000 |
| 计算机类 | 三明医学科技职业学院 | 三明 | 公办 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 505 | 464 | 474.4 | 6000 |
| 财经管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 国际金融 | 25 | 532 | 464 | 12800 | |
| 旅游服务类 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 民办 | 会展策划与管理 | 30 | 496 | 464 | 475 | 10800 |
| 制造类 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明 | 公办 | 安全技术与管理 | 65 | 529 | 465 | 478.7 | 6000 |
| 电工类 | 福建电力职业技术学院 | 泉州 | 公办 | 电力系统自动化技术 | 5 | 589 | 465 | 496.3 | 6000 |
| 电工类 | 福建电力职业技术学院 | 泉州 | 公办 | 电气自动化技术 | 30 | 589 | 465 | 496.3 | 6000 |
| 化工类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州 | 公办 | 应用化工技术 | 40 | 573 | 465 | 507.8 | 6000 |
| 城市轨道交通类 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明 | 公办 | 城市轨道交通机电技术 | 35 | 508 | 465 | 482.7 | 6000 |
| 计算机类 | 闽北职业技术学院 | 南平 | 公办 | 移动应用开发 | 50 | 506 | 465 | 477.3 | 6000 |
| 医药卫生类 | 福建华南女子职业学院 | 福州 | 民办 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 493 | 465 | 474 | 10800 |
| 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 中医养生保健 | 25 | 490 | 465 | 475 | 10000 |
| 形象设计类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州 | 民办 | 人物形象设计 | 60 | 537 | 465 | 490 | 12800 |
| 美术与设计类 | 福州软件职业技术学院 | 福州 | 民办 | 虚拟现实技术应用 | 70 | 513 | 465 | 476.41 | 10500 |
| 电工类 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田 | 公办 | 工业机器人技术 | 5 | 487 | 466 | 474.6 | 6000 |
| 计算机类 | 三明医学科技职业学院 | 三明 | 公办 | 电子商务 | 10 | 523 | 466 | 478.7 | 6000 |
| 美术与设计类 | 福州英华职业学院 | 福州 | 民办 | 环境艺术设计 | 40 | 505 | 466 | 477 | 11800 |
| 美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门 | 民办 | 数字媒体技术 | 90 | 543 | 466 | 12800 | |
| 美术与设计类 | 漳州科技职业学院 | 漳州 | 民办 | 文化创意与策划 | 15 | 514 | 466 | 488 | 9000 |
| 教育类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 民办 | 应用英语(幼儿方向) | 110 | 466 | 9500 | ||
| 制造类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州 | 公办 | 智能医疗装备技术 | 40 | 618 | 467 | 510 | 6000 |
| 计算机类 | 闽北职业技术学院 | 南平 | 公办 | 虚拟现实技术应用 | 45 | 511 | 467 | 478.1 | 6000 |
| 计算机类 | 宁德职业技术学院 | 宁德 | 公办 | 计算机网络技术 | 45 | 467 | 481 | 6000 | |
| 医药卫生类 | 福州英华职业学院 | 福州 | 民办 | 健康管理 | 65 | 503 | 467 | 480 | 9800 |
