关于2026年南平市五年制高职常规志愿批剩余招生计划公布、补录取的通知
根据《2026年南平市中职本科“3+4”、五年制高职院校和中等职业学校(含技工院校)招生录取方案》要求,截至7月28日,我市中职本科“3+4”已录满,五年制高职院校常规志愿批尚未录满。现将剩余招生计划和补录取有关事项通知如下:
1、征求对象:
未被任何学校录取、符合五年制高职院校录取条件且综合素质合格的初三应届毕业生(不含国际学生),已被普通高中、中职本科“3+4”和五年制高职录取的考生不予征求。
2、补录办法:
本次采取线上征求补报志愿、补录取投档,根据公布的五年制高职(常规志愿批)剩余招生计划,登录系统(https://npzk.np.gov.cn/)填报。根据考生补报有剩余招生计划的五年制高职志愿的学校、专业1:1投档,从高分到低分择优录取。
3、线上征求时间:
7月29日8:00-7月30日17:00。
4、有关要求:
根据省教育厅关于五年制高职录取相关文件要求,2026年我市五年制高职录取最低控制分数线为328.93分,五年制艺术、体育等特殊专业领域招生录取最低控制分数线为233.36分。
温馨提示
一经中职本科“3+4”、五年制高职院校(含面试提前批)录取,不得退档,不再参与下一批次录取。
附件:2026年南平市五年制高职常规志愿批剩余招生计划
| 学校/专业代码 | 学校/专业名称 | 联办中职学校名称 | 剩余计划数 | 第一轮录取 最低分数线 |
| 700200 | 福建幼儿师范高等专科学校 (公办) |
|||
| 700201 | 艺术设计 | 福建理工学校 | 0 | 546.03 |
| 700202 | 嵌入式技术应用 | 福建理工学校 | 0 | 549.9 |
| 700203 | 研学旅行管理与服务 | 福建理工学校 | 0 | 526.81 |
| 700204 | 首饰设计与工艺 | 福建商贸学校 | 0 | 500.48 |
| 700205 | 婴幼儿托育服务与管理 | 福建商贸学校 | 0 | 500.83 |
| 700206 | 嵌入式技术应用 | 福建商贸学校 | 0 | 483.95 |
| 700207 | 数字媒体技术 | 福建建筑学校 | 0 | 525.97 |
| 700208 | 艺术设计 | 福建建筑学校 | 0 | 484.55 |
| 700209 | 人工智能技术应用 | 福建经济学校 | 0 | 492.25 |
| 700210 | 艺术教育 | 福建经济学校 | 0 | 468.58 |
| 700211 | 艺术设计 | 福建工业学校 | 0 | 490.89 |
| 700212 | 社会工作 | 福建省民政学校 | 0 | 499.32 |
| 700300 | 福建船政交通职业学院 (公办) |
|||
| 700301 | 建设工程管理 | 福建建筑学校 | 0 | 525.48 |
| 700302 | 汽车检测与维修技术 | 福建理工学校 | 0 | 547.45 |
| 700303 | 汽车检测与维修技术 | 福建工业学校 | 0 | 535.54 |
| 700304 | 轮机工程技术 | 福建航运学校 | 0 | 533.4 |
| 700305 | 电子商务 | 福建省邮电学校 | 0 | 532.43 |
| 700306 | 电气自动化技术 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 0 | 534.8 |
| 700400 | 福建林业职业技术学院 (公办) |
|||
| 700401 | 林业技术 | 福建三明林业学校 | 0 | 534.48 |
| 700402 | 园林技术 | 福建三明林业学校 | 0 | 503.45 |
| 700403 | 园林技术 | 福建生态工程职业技术学校 | 0 | 459.85 |
| 700404 | 建筑室内设计 | 福建生态工程职业技术学校 | 0 | 493.76 |
| 700405 | 园林工程技术 | 福建生态工程职业技术学校 | 0 | 436.53 |
| 700406 | 风景园林设计 | 福建省福州环保职业中专学校 | 0 | 420.79 |
| 700407 | 会计信息管理 | 福建省福州环保职业中专学校 | 0 | 451.2 |
| 700408 | 建筑室内设计 | 福建省三明市农业学校 | 0 | 502.71 |
| 700409 | 机电一体化技术 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 0 | 499.83 |
| 700410 | 建筑智能化工程技术 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 0 | 427.82 |
| 700411 | 道路与桥梁工程技术 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 0 | 349.8 |
| 700412 | 风景园林设计 | 福建省永安职业中专学校 | 0 | 481.58 |
| 700413 | 旅游管理 | 福建省永安职业中专学校 | 0 | 502.07 |
| 700414 | 园林技术 | 福建省南平市农业学校 | 0 | 351.88 |
| 700415 | 旅游管理 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 0 | 329.6 |
| 700416 | 会计信息管理 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 0 | 410.9 |
| 700417 | 机电一体化技术 | 福建南平机电职业学校 | 0 | 463.21 |
| 700418 | 市政工程技术 | 福建三明林业学校 | 0 | 473.18 |
| 700419 | 食品检验检测技术 | 光泽县职业中专学校 | 0 | 393.7 |
| 700420 | 机电一体化技术 | 光泽县职业中专学校 | 6 | 329.71 |
| 700421 | 现代物流管理 | 光泽县职业中专学校 | 19 | 336.07 |
| 700422 | 机械制造及自动化 | 光泽县职业中专学校 | 0 | 346.05 |
| 700423 | 机械制造及自动化 | 福建省南平市农业学校 | 0 | 418.45 |
| 700424 | 林业技术 | 福建省邵武职业中专学校 | 15 | 329.23 |
| 700425 | 无人机应用技术 | 福建三明林业学校 | 0 | 518.03 |
| 700426 | 园艺技术 | 福建生态工程职业技术学校 | 0 | 414.61 |
| 700427 | 无人机应用技术 | 福建省尤溪职业中专学校 | 0 | 436.83 |
| 700428 | 园艺技术 | 福建省龙岩市农业学校 | 0 | 356.52 |
| 700429 | 建筑智能化工程技术 | 福建建筑学校 | 0 | 457.57 |
| 700430 | 园艺技术 | 福建省三明市农业学校 | 0 | 332.93 |
| 700431 | 旅游管理 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 0 | 381.02 |
| 700432 | 物联网应用技术 | 福建省福州环保职业中专学校 | 0 | 425.07 |
| 700500 | 福建信息职业技术学院 (公办) |
|||
| 700501 | 大数据与会计 | 福建省三明工贸学校 | 0 | 558.57 |
| 700502 | 现代通信技术 | 福建省邮电学校 | 0 | 549.28 |
| 700503 | 旅游管理 | 福建商贸学校 | 0 | 521.3 |
| 700504 | 信息安全技术应用 | 福建理工学校 | 0 | 537.65 |
| 700505 | 建筑装饰工程技术 | 福建建筑学校 | 0 | 489.36 |
| 700506 | 物联网应用技术 | 福建经济学校 | 0 | 510.17 |
| 700507 | 电子信息工程技术 | 福建经济学校 | 0 | 515.65 |
| 700508 | 新能源汽车技术 | 福建理工学校 | 0 | 519.72 |
| 700509 | 机械制造及自动化 | 福建省建瓯职业中专学校 | 0 | 458.68 |
| 700510 | 工业机器人技术 | 福建工业学校 | 0 | 497.06 |
| 700600 | 福建水利电力职业技术学院 (公办) |
|||
| 700601 | 供用电技术 | 三明市金湖旅游职业中专学校 | 0 | 495.07 |
| 700602 | 供用电技术 | 福建省三明工贸学校 | 0 | 527.91 |
| 700603 | 机电一体化技术 | 福建理工学校 | 0 | 523.73 |
| 700604 | 供用电技术 | 福建工业学校 | 0 | 552.31 |
| 700605 | 电子商务 | 福建经济学校 | 0 | 505.86 |
| 700606 | 移动互联应用技术 | 福建省邮电学校 | 0 | 521.93 |
| 700607 | 智能控制技术 | 福建省邮电学校 | 0 | 525.83 |
| 700608 | 数字媒体技术 | 福建省邮电学校 | 0 | 556.7 |
| 700609 | 统计与会计核算 | 福建省邮电学校 | 0 | 538.04 |
| 700610 | 统计与会计核算 | 福建商贸学校 | 0 | 510.5 |
| 700611 | 水利水电工程智能管理 | 福建建筑学校 | 0 | 514.76 |
| 700900 | 福建农业职业技术学院 (公办) |
|||
| 700901 | 食品智能加工技术 | 福建海洋职业技术学校 | 0 | 495.64 |
| 700902 | 物联网应用技术 | 福建经济学校 | 0 | 465.26 |
| 700903 | 物联网应用技术 | 福建商贸学校 | 0 | 470.26 |
| 700904 | 物联网应用技术 | 福建三明林业学校 | 0 | 431.45 |
| 700905 | 食品智能加工技术 | 福建省南平市农业学校 | 0 | 431.19 |
| 700906 | 畜牧兽医 | 福建省南平市农业学校 | 0 | 482.33 |
| 700907 | 畜牧兽医 | 福建省龙岩市农业学校 | 0 | 494.11 |
| 700908 | 畜牧兽医 | 福建省永安职业中专学校 | 0 | 471.65 |
| 700909 | 园林技术 | 福建经济学校 | 0 | 488.96 |
| 700910 | 园林技术 | 福建省龙岩市农业学校 | 0 | 468.37 |
| 700911 | 金融服务与管理 | 福建经济学校 | 0 | 479.71 |
| 700912 | 金融服务与管理 | 福建商贸学校 | 0 | 476.45 |
| 700913 | 金融服务与管理 | 福建省邮电学校 | 0 | 475.43 |
| 701000 | 福建卫生职业技术学院 (公办) |
|||
| 701001 | 智能医疗装备技术 | 福建铁路机电学校 | 0 | 503.31 |
| 701200 | 福建艺术职业学院 (公办) |
|||
| 701202 | 艺术设计 | 福建商贸学校 | 0 | 554.41 |
| 701203 | 茶艺与茶文化 | 武夷山旅游职业中专学校 | 0 | 427.08 |
| 701204 | 时尚表演与传播 | 福建省福州文教职业中专学校 | 0 | 521.48 |
| 701400 | 泉州幼儿师范高等专科学校 (公办) |
|||
| 701402 | 研学旅行管理与服务 | 武夷山旅游职业中专学校 | 3 | 328.98 |
| 701900 | 闽北职业技术学院 (公办) |
|||
| 701901 | 建筑室内设计 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 0 | 358.5 |
| 701902 | 数控技术 | 松溪县中等职业技术学校 | 0 | 368.75 |
| 701903 | 机电一体化技术 | 福建南平机电职业学校 | 0 | 427.41 |
| 701904 | 机电一体化技术 | 福建省浦城职业技术学校 | 12 | 330.85 |
| 701905 | 机电一体化技术 | 政和县中等职业技术学校 | 25 | 329.58 |
| 701906 | 食品智能加工技术 | 光泽县职业中专学校 | 6 | 329.34 |
| 701907 | 食品检验检测技术 | 福建省南平市农业学校 | 0 | 396.54 |
| 701908 | 计算机应用技术 | 福建省南平市农业学校 | 0 | 404.8 |
| 701909 | 计算机应用技术 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 0 | 356.99 |
| 701910 | 大数据与会计 | 福建省福州环保职业中专学校 | 0 | 398.3 |
| 701911 | 大数据与会计 | 福建省建瓯职业中专学校 | 0 | 363.06 |
| 701912 | 电子商务 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 0 | 380.58 |
| 701913 | 电子商务 | 松溪县中等职业技术学校 | 14 | 329.13 |
| 701914 | 旅游管理 | 顺昌中等职业学校 | 0 | 338.03 |
| 701915 | 服装与服饰设计 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 0 | 352.01 |
| 701916 | 建筑室内设计 | 福建经济学校 | 0 | 374.08 |
| 701917 | 旅游管理 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 26 | 334.53 |
| 701918 | 数控技术 | 福建省南平市农业学校 | 0 | 356.31 |
| 702000 | 福州黎明职业技术学院 (民办) |
|||
| 702001 | 烹饪工艺与营养 | 福建海洋职业技术学校 | 0 | 388.78 |
| 702002 | 新能源汽车技术 | 福建省南平市农业学校 | 22 | 329.23 |
| 702100 | 福建华南女子职业学院 (民办) |
|||
| 702101 | 空中乘务 | 福建省民政学校 | 0 | 399.3 |
| 702102 | 智慧健康养老服务与管理 | 福建省民政学校 | 0 | 402.36 |
| 702103 | 空中乘务 | 福建商贸学校 | 0 | 459.59 |
| 702104 | 人物形象设计 | 福建商贸学校 | 0 | 452.84 |
| 702105 | 数字媒体艺术设计 | 福建省邵武职业中专学校 | 17 | 339.45 |
| 702106 | 旅游管理 | 福建省邵武职业中专学校 | 25 | 330.25 |
| 702107 | 跨境电子商务 | 福建建筑学校 | 0 | 348.89 |
| 702500 | 宁德职业技术学院 (公办) |
|||
| 702501 | 视觉传达设计 | 福建经济学校 | 0 | 487.34 |
| 702502 | 移动商务 | 福建经济学校 | 0 | 414.43 |
| 702503 | 现代物流管理 | 福建经济学校 | 0 | 409.99 |
| 703600 | 武夷山职业学院 (民办) |
|||
| 703601 | 茶艺与茶文化 | 自办 | 41 | 336.67 |
| 703602 | 高速铁路客运服务 | 自办 | 61 | 341.53 |
| 703603 | 表演艺术 | 自办 | 35 | 401.25 |
| 703604 | 大数据与财务管理 | 自办 | 41 | 340.08 |
| 703605 | 计算机应用技术 | 自办 | 64 | 348.75 |
| 703606 | 烹饪工艺与营养 | 自办 | 32 | 340.66 |
| 703607 | 烹饪工艺与营养 | 武夷山旅游职业中专学校 | 27 | 329 |
| 703700 | 厦门南洋职业学院 (民办) |
|||
| 703701 | 现代家政服务与管理 | 自办 | 0 | 397.24 |
| 703702 | 婴幼儿托育服务与管理 | 自办 | 0 | 387.38 |
| 703703 | 音乐表演 | 自办 | 0 | 366.15 |
| 703704 | 电子商务 | 福建省建瓯职业中专学校 | 26 | 330.3 |
| 703800 | 漳州科技职业学院 (民办) |
|||
| 703801 | 茶叶生产与加工技术 | 自办 | 4 | 383.41 |
| 703802 | 茶艺与茶文化 | 自办 | 3 | 328.93 |
| 703803 | 食品智能加工技术 | 自办 | 1 | 366.71 |
| 703804 | 网络营销与直播电商 | 福建省龙岩市农业学校 | 1 | 344.14 |
| 703805 | 旅游管理 | 福建省龙岩市农业学校 | 0 | 329.49 |
| 703806 | 茶艺与茶文化 | 福建省龙岩市农业学校 | 2 | 328.93 |
| 704200 | 泉州海洋职业学院 (民办) |
|||
| 704201 | 高速铁路客运服务 | 福建省民政学校 | 0 | 443.55 |
| 704202 | 航海技术 | 福建海洋职业技术学校 | 0 | 390.23 |
| 704203 | 轮机工程技术 | 福建海洋职业技术学校 | 0 | 376.5 |
| 704600 | 三明医学科技职业学院 (公办) |
|||
| 704601 | 护理 | 自办 | 0 | 567.9 |
| 704602 | 药学 | 自办 | 0 | 535.23 |
| 704603 | 康复治疗技术 | 自办 | 0 | 544.64 |
| 704604 | 电子商务 | 三明市金湖旅游职业中专学校 | 0 | 466.55 |
| 704605 | 会计信息管理 | 福建三明林业学校 | 0 | 492.53 |
| 704606 | 机电一体化技术 | 福建省永安职业中专学校 | 0 | 451.05 |
| 704607 | 机械制造及自动化 | 福建省尤溪职业中专学校 | 0 | 498.6 |
| 704608 | 建设工程管理 | 福建省三明工贸学校 | 0 | 446.33 |
| 704609 | 酒店管理与数字化运营 | 福建省永安职业中专学校 | 0 | 465.75 |
| 704610 | 视觉传达设计 | 福建理工学校 | 0 | 522.52 |
| 704611 | 数字媒体艺术设计 | 三明市金湖旅游职业中专学校 | 0 | 492.37 |
| 704612 | 体育保健与康复 | 清流县高级职业中学 | 0 | 485.38 |
| 704613 | 现代纺织技术 | 福建省尤溪职业中专学校 | 7 | 331.77 |
| 704614 | 早期教育 | 福建省三明工贸学校 | 0 | 464.67 |
| 704615 | 智能控制技术 | 福建三明林业学校 | 0 | 431.98 |
| 704900 | 福州软件职业技术学院 (民办) |
|||
| 704901 | 数字媒体技术 | 福建理工学校 | 0 | 460.45 |
| 704902 | 软件技术 | 福建省邮电学校 | 0 | 384.22 |
| 704903 | 动漫设计 | 福建省邮电学校 | 0 | 398.95 |
| 704904 | 数字媒体技术 | 福建海洋职业技术学校 | 5 | 371.12 |
| 704905 | 动漫制作技术 | 福建海洋职业技术学校 | 7 | 334.25 |
| 704906 | 动漫设计 | 福建经济学校 | 0 | 369.97 |
| 704907 | 大数据与会计 | 福建经济学校 | 3 | 331.86 |
| 704908 | 游戏艺术设计 | 福建商贸学校 | 0 | 388.22 |
| 704909 | 大数据与会计 | 福建商贸学校 | 1 | 346.28 |
| 704910 | 人工智能技术应用 | 福建省民政学校 | 0 | 398.16 |
| 704911 | 智能互联网络技术 | 福建省民政学校 | 0 | 343.82 |
| 704912 | 人工智能技术应用 | 福建省福州环保职业中专学校 | 15 | 343.74 |
| 704913 | 建筑室内设计 | 福建建筑学校 | 3 | 343.02 |
| 704914 | 视觉传达设计 | 福建建筑学校 | 4 | 361.9 |
| 705300 | 集美工业职业学院 (公办) |
|||
| 705301 | 工业机器人技术 | 三明市金湖旅游职业中专学校 | 0 | 533.4 |
| 705400 | 厦门演艺职业学院 (民办) |
|||
| 705401 | 音乐表演 | 自办 | 0 | 302.05 |
| 705402 | 舞蹈表演 | 自办 | 0 | 316.35 |
| 705403 | 国际标准舞 | 自办 | 0 | 300.2 |
南平市教育局
2026年7月28日
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
2026年泉州市中等职业学校投档录取工作将启动。为帮助大家顺利完成志愿填报和录取环节,现就我校(泉州理工学校,学校代码:61959)的相关安排作如下温馨提醒,请仔细阅读。
你们好!恭喜你被福建省晋江职业中专学校(以下简称晋江职校)正式录取,即将踏上人生求学成长的全新阶段。我们热忱欢迎你加入晋江职校大家庭!为确保报到注册工作有序开展、各位同学顺利入学,现将相关注意事项明确告知如下:
为切实保障广大考生及家长的合法权益,规范学校招生工作秩序,有效防范虚假招生、招生诈骗等风险,确保我校2026年招生工作公平、公正、公开、有序开展,现就2026年学校招生录取工作相关事宜郑重公告,提示如下:
登录“2026年泉州市中考中招信息管理系统”(网址:http://zzxt.qzedu.cn),在“征求志愿”批次中【志愿1】填报“福建省泉州艺术学校(代码61831)”。
通过泉州市中考中招信息管理系统被投档录取到我校的综合高中考生(二维码扫一扫输入考生姓名\查阅录取名单信息,能查询到信息即为被我校录取,未查询到则未被录取)。
根据《泉州市教育局关于印发2026年泉州市初中毕业升学考试和高中阶段招生工作方案的通知》文件精神,现将我校2026年综合高中招生征求志愿批次专业测试(面试)工作安排通知如下:
亲爱的同学,欢迎你加入泉中职校,成为泉中职校综合高中新的一员,为使你的高中学习、生活有一个良好的开端,现将新生报名的有关事宜通知如下:
亲爱的同学及家长: 欢迎报考泉州市泉中职业中专学校!根据2026年泉州市中职、技工院校招生工作日程安排,2026年7月27日起,将进入泉州市中等职业学校投档录取阶段,为了保障您可以及时了解我校录取、报名等相关工作,温馨提示如下:
2026年泉州市中职投档录取将于7月27日启动,现就我校志愿填报、录取相关事项提示如下:
首先,衷心祝贺你被国家级重点职校——泉州华侨职校正式录取!欢迎你即将加入泉州华侨职校的大家庭,开启一段崭新的求学旅程。现将厦门市2026年中职本科“3+4”贯通培养试点项目常规志愿录取名单及线上报到相关事宜详细通知如下,请仔细阅读并按要求办理线上报到手续。
集美工业学校是经厦门市委市政府主导,2016年7月福建省教育厅批准,由原集美轻工业学校和福建化工学校合并设立,隶属厦门市教育局,是公办职业学校。追溯两校最早的办学历史是陈嘉庚先生于1920年创办的集美学校商科。学校是集美学村家族成员,福建省示范性现代职业院校。
福建省漳浦职业技术学校是一所集学历教育、职业培训、技能鉴定及校企合作办学为一体的综合性中等职业技术学校。学校的前身是创办于1981年的障浦职业中学,1995年4月升格为职业中专学校,2004年更名“福建省漳浦职业技术学校”。学校2000年4月被福建省人民政府确定为“省级重点中等职业学校”;蝉联第七至十一届“省级文明学校”,荣获第十二届“市级文明学校”,第一届“市级文明校园”等称号。学校2012年被认定为达标中等职业学校,2020年12月获评“福建省规范化中等职业学校”。
泉州市圆典艺术职业技术学校是经泉州市人力资源和社会保障局批准、福建省人社厅备案的全日制综合性技工学校,地处国家级台商投资区、国家级经济技术开发区、泉州的城市新中心——泉州台商投资区。学校北接泉州台商投资区实验高级中学,南临泉州“城市之眼”百崎湖,西望泉州新行政中心,东邻海丝生态公园,交通便利,环境优美。
泉州市传诚技工学校是由爱国华侨及海内外教育人士共同发起兴办,经泉州市人力资源和社会保障局批准设立的计划内统招全日制中等职业教育技工院校。学校坐落于”海上丝绸之路”起点、国际花园城市、中国品牌之都、著名侨乡一一泉州,地处洛阳江畔、黄塘溪边,紧邻高速路口、高铁站,公交路网便捷通达,聚龙小镇、花田小镇等人文生态社区环同周边,是一所教学与生活设施完善、充满文化艺术氛围的花园式学校。
泉州市云扬航空职业技术学校2026年招生计划
泉州市惠安高级技工学校是一所集学历教育、培训鉴定、就业服务于一体的高级技工学校,是惠安县人民政府主办,隶属惠安县人力资源和社会保障局管理。学校自1988年创办以来,全面贯彻党的教育方针,坚持正确的办学方向,坚持“高端引领、多元办学、内涵发展、校企合作”的办学理念,认真学习和践行习近平总书记关于技能人才工作的重要指示批示精神,围绕区位特点和产业发展现实需求,采取各种有力措施,大力推动学校高质量特色发展。学校被确定为“惠安县化工安全技能实训基地”、“惠安县化工技术人才继续教育培训基地”、“国家职业技能鉴定站”
泉州市国励工贸技术学校是经福建省人力资源和社会保障厅批准设立的一所集职业学校教育、职业培训、学历提升和国际留学于一体的中等职业技术学校。学校坐落于福建省泉州市中心城区——丰泽区5A级景区清源山脚下,风景秀丽,地理位置优越,交通便捷。
泉州市南方科技职业技术学校是经福建省人力资源和社会保障厅批准,纳入国家统招计划的综合性全日制技工学校。2025年被认定为福建省达标学校。学校坐落于东亚文化之都,东南沿海著名侨乡,历史文化名城泉州,位于洛江区主干道万虹路180号。校园环境优美,绿树成荫、整洁优雅,距离泉州动车站约8分钟左右车程、距离泉州北站和洛江站高速路出口约3-6分钟左右车程,交通便捷。在省、市、区的关怀指导下,近年来获得福建省职业技能等级认定机构、福建省国家教育考试标准化考点、泉州市职业技能培训示范校、泉州市职业技能考核鉴定机构、泉州市
学校代码7013
学校开设智能交通、文旅健康、海洋商贸、信息工程四大专业部26个专业。2026年,学校综合高中班计划招收400人(8个班),“3+2”大专班计划招收80人(2个班),“3+4”中本贯通班招收50人(1个班),中专升学班计划招收720人(16个班)。各专业具体招生情况详见下表:
中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校是厦门市人民政府和中央音乐学院于2006年共同举办的公立艺术类中等职业学校。
盛夏中考择校关键期,不少家长、同学后台咨询学校性质、校区、专业、升学、住宿、报名、学历待遇等各类问题。小编整理全套干货招生问答,报考、校园、升学、就业、生活全覆盖,无套路全解析,帮大家轻松选校
答:我校2026年三年制中职招生录取不设分数线,按计划数从高分到低分录取,比如计算机应用专业我校今年计划数45个,根据填报志愿的考生分数,从高分到低分录取,录满45名为止。五年专录取分数不低于354分。
福建省连江职业中专学校创办于1984年,是福建省教育厅认定的全日制公办学校,同时也是省级重点职业中专学校和省级规范化中等职业学校。学校坐落于连江县江南镇,占地面积130亩,目前共有77个教学班,在校师生约3500人。
福建省福清龙华职业中专学校是一所侨建公办的国家级重点职业中专学校。近年来,学校以争创"国家级中等职业教育改革示范学校"为目标,坚持"以侨立校、以德治校、以质兴校",紧紧围绕地方经济特点,优化专业结构和校企合作办学模式,创新德育工作,加强师资队伍建设,抓好毕业生就业服务工作,初步形成了"办学集团化,专业集群化,目标岗位化,培养职场化"的发展模式。学校现有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 长乐职业中专学校是公立的学校吗?学校的办学效益如何? 长乐职业中专学校是长乐区政府精心打造的全日制公办职业中专学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、福建省示范性现代职业学校、福建省“双高校”立项建设学校。近年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校”的发展战略,学校基础能力、育人质量、服务能力、示范作用、社会效应显著提升,实现了办学、治校、育人的跨越式发展,在福建乃至全国产生了较大影响。
长乐四中2025年高一招生问答
新学期,新的校园环境 在一片新的气象中 我校的招生计划即将开始 为了让您更好地了解我们的招生情况 我们将会为您详细介绍本次的招生情况 我们期待你的加入
明溪县职业中学2025年学校答疑
1.问:闽侯二中2025年高一招生计划如何? 答:招收16个教学班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含体育特长生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1个美术特色班,人数30人,独立成班。
南平市2026年中职本科“3+4”录取已结束考生可登录中招系统查询录取情况现将录取分数线公布如下
根据省教育厅《福建省教育厅关于印发福建省高中阶段学校考试招生制度改革实施意见的通知》(闽教基〔2018〕66号)《南平市招生委员会关于做好2026年南平市初中毕业升学考试招生工作的通知》(南招委〔2026〕1号)《南平市教育局关于下达2026年南平市普通高中招生计划的通知》(南教基〔2026〕14号)等文件精神,现将我市2026年各县(市、区)普通高中最低录取控制分数线通告如下:
根据《南平市招生委员会关于做好2026年南平市初中毕业升学考试招生工作的通知》(南招委〔2026〕1号)的相关规定,划定2026年南平市普通高中(含综合高中班)最低录取控制线、第10000名学生中考成绩、第21000名学生中考成绩、中职本科“3+4”最低录取控制线、五年制高职最低录取控制线、五年制高职艺术、体育等特殊专业最低录取控制线。具体如下:
2026年南平市中考成绩拟于7月12日下午发布。届时,考生可通过以下方式查询:
根据《南平市招生委员会关于做好2026年南平市初中毕业升学考试招生工作的通知》(南招委〔2026〕1号)等文件精神,结合我区实际,现就2026年建阳区高中阶段招生考试工作有关事项通知如下:
录取时间:主要集中在7月中旬至8月下旬
通过网上填报志愿,填报时间:6月25日8:00-6月29日18:00,逾期不再受理。网址:https://npzk.np.gov.cn。
查询时间:2026年7月中旬
2026年南平市中职本科3+4、职业院校(含技工学校)招生计划
2026年南平市各县(市、区)普通高中招生计划一览表
2016年福建南平中考录取分数线。
2015南平中考高中录取分数线公布
2015建阳市中考高中录取分数线
2015南平中考招生政策严格控制录取分数线
2014年南平市区高中录取最低控制分数线通告
2014年南平顺昌一中定向生分校录取分数线
2014顺昌一中录取分数线切线 顺昌一中统招录取分数线: 506.2分 顺昌一中择校录取分数线: 460.6分
2014顺昌二中录取分数线切线 顺昌二中统招录取分数线: 366.9分 顺昌二中择校录取分数线: 339.5分。
2014顺昌金桥学校录取分数线切线 顺昌金桥学校录取分数线: 300.8分。
2014年南平顺昌中考录取分数线通告
闽公网安备35010202002010号