2024年泉州市中职本科“3+4”贯通培养、五年制高职面向泉州招生征求志愿计划公布
根据《泉州市教育局 泉州市人力资源和社会保障局关于印发2024年泉州市中等职业学校和技工学校招生工作方案的通知》(泉教职成〔2024〕2号)精神,现将2024年中职本科“3+4”贯通培养、五年制高职面向泉州招生征求志愿计划公布如下(该计划数包括常规志愿批次录取后剩余以及考生申请放弃常规志愿录取而空出的计划数总和):
7月27日12:00至7月28日20:00,尚未被各批次录取的考生(包括申请放弃中职本科“3+4”贯通培养、五年制高职常规志愿录取资格,经审核通过的考生)可在本系统填报中职本科“3+4”贯通培养、五年制高职征求志愿(7月29日投档录取,次日可查录取结果),不填报或填报后未被录取的,则参加7月30日的三年制中职、技工学校常规志愿录取(根据考生之前已填报的志愿投档录取)。
如有疑问可以点击咨询>>在线老师
注意:
1.被征求志愿批次录取后不允许申请放弃录取,也不可参与其他学校的录取,请务必谨慎填报;
2.填报民办学校的考生及家长须充分了解学校收费标准,综合考虑家庭的经济承受能力等因素,慎重选择后方可填报,并对所填报的志愿负责;
3.根据省教育厅相关规定,今年我市中职本科“3+4”贯通培养试点项目录取最低控制线为482分,五年制高职录取最低控制线为422分,五年制高职艺术、体育等特殊专业领域(含艺术设计类、表演艺术类、民族文化类、体育类、公共服务类)录取最低控制线为289.2分。
泉州市教育局咨询电话:0595-22782571
2024年中职本科“3+4”贯通培养试点项目面向泉州招生征求志愿计划表
| 院校代码 | 院校名称(本科) | 专业 代码 | 专业及联办中职学校名称 | 征求志愿计划数 |
| 12709 | 厦门华厦学院(民办本科) | 01 | 物联网工程(厦门工商旅游学校) | 1 |
| 12709 | 厦门华厦学院(民办本科) | 02 | 通信工程(厦门信息学校) | 0 |
| 12928 | 泉州职业技术大学(民办本科) | 01 | 物联网工程技术(晋江职业中专学校) | 6 |
| 12928 | 泉州职业技术大学(民办本科) | 02 | 新能源汽车工程技术(晋江华侨职业中专学校) | 1 |
| 12928 | 泉州职业技术大学(民办本科) | 03 | 电子商务(晋江市晋兴职业中专学校) | 3 |
| 12928 | 泉州职业技术大学(民办本科) | 04 | 机械设计制造及自动化(晋江安海职业中专学校) | 0 |
| 14683 | 福建技术师范学院(公办本科) | 01 | 机械电子工程(福建工业学校) | 1 |
| 14683 | 福建技术师范学院(公办本科) | 02 | 机械电子工程(福建理工学校) | 0 |
| 14683 | 福建技术师范学院(公办本科) | 03 | 计算机科学与技术(福建省邮电学校) | 0 |
| 14683 | 福建技术师范学院(公办本科) | 04 | 计算机科学与技术(福建商贸学校) | 2 |
2024年五年制高职面向泉州招生征求志愿计划表
如有疑问可以点击咨询>>在线老师
| 院校代码 | 院校名称(高职) | 专业 代码 | 专业及联办中职学校名称 | 征求志愿计划数 |
| 50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 01 | 休闲服务与管理(晋江华侨职业中专学校) | 7 |
| 50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 02 | 休闲服务与管理(石狮鹏山工贸学校) | 11 |
| 50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 03 | 学前教育(泉州华侨职业中专学校) | 10 |
| 50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 04 | 学前教育(晋江华侨职业中专学校) | 7 |
| 50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 05 | 学前教育(石狮鹏山工贸学校) | 6 |
| 50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 06 | 学前教育(泉州市工商旅游职业中专学校) | 5 |
| 50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 07 | 学前教育(南安职业中专学校) | 1 |
| 50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 08 | 舞蹈教育(须面试)(泉州艺术学校) | 1 |
| 50001 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 09 | 艺术教育(须面试)(泉州艺术学校) | 2 |
| 50012 | 黎明职业大学 | 01 | 市政工程技术(惠安开成职业中专学校) | 6 |
| 50012 | 黎明职业大学 | 02 | 机械设计与制造(泉州市泉港区职业中专学校) | 16 |
| 50012 | 黎明职业大学 | 03 | 数控技术(南安职业中专学校) | 4 |
| 50012 | 黎明职业大学 | 04 | 数控技术(永春职业中专学校) | 9 |
| 50012 | 黎明职业大学 | 05 | 服装设计与工艺(晋江职业中专学校) | 16 |
| 50012 | 黎明职业大学 | 06 | 食品检验检测技术(晋江市晋兴职业中专学校) | 4 |
| 50012 | 黎明职业大学 | 07 | 食品检验检测技术(福建经贸学校) | 2 |
| 50012 | 黎明职业大学 | 08 | 动漫制作技术(晋江华侨职业中专学校) | 6 |
| 50012 | 黎明职业大学 | 09 | 旅游管理(泉州市工商旅游职业中专学校) | 18 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 01 | 服装设计与工艺(福建经贸学校) | 17 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 02 | 服装设计与工艺(惠安职业中专学校) | 9 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 03 | 服装设计与工艺(厦门市集美职业技术学校) | 2 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 04 | 汽车检测与维修技术(南安市工业学校) | 12 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 05 | 会计信息管理(安溪陈利职业中专学校) | 20 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 06 | 会计信息管理(石狮鹏山工贸学校) | 4 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 07 | 会计信息管理(南安职业中专学校) | 7 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 08 | 统计与会计核算(惠安职业中专学校) | 9 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 09 | 统计与会计核算(泉州市农业学校) | 10 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 10 | 电子商务(泉州市农业学校) | 14 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 11 | 电子商务(南安职业中专学校) | 9 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 12 | 现代物流管理(福建经贸学校) | 16 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 13 | 现代物流管理(晋江职业中专学校) | 10 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 14 | 数字媒体艺术设计(艺术设计类)(永安职业中专学校) | 0 |
| 50013 | 泉州经贸职业技术学院 | 15 | 数字媒体艺术设计(艺术设计类)(闽清职业中专学校) | 2 |
| 50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 01 | 电子商务(德化职业技术学校) | 39 |
| 50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 02 | 休闲服务与管理(德化职业技术学校) | 20 |
| 50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 03 | 艺术设计(艺术设计类)(德化职业技术学校) | 38 |
| 50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 04 | 视觉传达设计(艺术设计类)(福建经贸学校) | 13 |
| 50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 05 | 视觉传达设计(艺术设计类)(德化职业技术学校) | 12 |
| 50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 06 | 数字媒体艺术设计(艺术设计类)(福建经贸学校) | 8 |
| 50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 07 | 数字媒体艺术设计(艺术设计类)(惠安职业中专学校) | 6 |
| 50014 | 泉州工艺美术职业学院 | 08 | 工艺美术品设计(艺术设计类)(惠安开成职业中专学校) | 23 |
| 50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 服装设计与工艺(自办) | 39 |
| 50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 护理(自办) | 9 |
| 50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 电子商务(自办) | 45 |
| 50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 服装与服饰设计(艺术设计类)(自办) | 18 |
| 50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 05 | 环境艺术设计(艺术设计类)(自办) | 54 |
| 50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 06 | 室内艺术设计(艺术设计类)(自办) | 34 |
| 50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 07 | 人物形象设计(艺术设计类)(自办) | 40 |
| 50015 | 泉州纺织服装职业学院 | 08 | 社会体育(体育类)(自办) | 42 |
| 50016 | 泉州华光职业学院 | 01 | 建筑室内设计(惠安职业中专学校) | 25 |
| 50016 | 泉州华光职业学院 | 02 | 电子商务(惠安开成职业中专学校) | 20 |
| 50016 | 泉州华光职业学院 | 03 | 服装与服饰设计(艺术设计类)(自办) | 14 |
| 50016 | 泉州华光职业学院 | 04 | 广告艺术设计(艺术设计类)(自办) | 27 |
| 50016 | 泉州华光职业学院 | 05 | 广告艺术设计(艺术设计类)(安溪华侨职业中专学校) | 10 |
| 50016 | 泉州华光职业学院 | 06 | 室内艺术设计(艺术设计类)(自办) | 50 |
| 50016 | 泉州华光职业学院 | 07 | 摄影与摄像艺术(艺术设计类)(自办) | 30 |
| 50016 | 泉州华光职业学院 | 08 | 表演艺术(表演艺术类)(自办) | 41 |
| 50016 | 泉州华光职业学院 | 09 | 学前教育(自办) | 39 |
| 50016 | 泉州华光职业学院 | 10 | 学前教育(南安职业中专学校) | 46 |
| 50016 | 泉州华光职业学院 | 11 | 学前教育(惠安职业中专学校) | 45 |
| 50016 | 泉州华光职业学院 | 12 | 休闲体育(体育类)(自办) | 16 |
| 50016 | 泉州华光职业学院 | 13 | 休闲体育(体育类)(泉州海事学校) | 50 |
| 50019 | 泉州海洋职业学院 | 01 | 高速铁路客运服务(福建省民政学校) | 2 |
| 50019 | 泉州海洋职业学院 | 02 | 航海技术(自办) | 22 |
| 50019 | 泉州海洋职业学院 | 03 | 航海技术(福建海洋职业技术学校) | 5 |
| 50019 | 泉州海洋职业学院 | 04 | 轮机工程技术(自办) | 25 |
| 50019 | 泉州海洋职业学院 | 05 | 轮机工程技术(福建海洋职业技术学校) | 5 |
| 50019 | 泉州海洋职业学院 | 06 | 空中乘务(自办) | 24 |
| 50019 | 泉州海洋职业学院 | 07 | 电子商务(石狮鹏山工贸学校) | 4 |
| 50019 | 泉州海洋职业学院 | 08 | 艺术设计(艺术设计类)(自办) | 44 |
| 50019 | 泉州海洋职业学院 | 09 | 艺术设计(艺术设计类)(泉州市泉港区职业中专学校) | 17 |
| 50019 | 泉州海洋职业学院 | 10 | 表演艺术(表演艺术类)(自办) | 64 |
| 50019 | 泉州海洋职业学院 | 11 | 社会体育(体育类)(自办) | 22 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 01 | 建筑室内设计(晋江市晋兴职业中专学校) | 18 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 02 | 建筑工程技术(惠安职业中专学校) | 35 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 03 | 机电一体化技术(南安市工业学校) | 19 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 04 | 机电一体化技术(晋江职业中专学校) | 3 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 05 | 鞋类设计与工艺(晋江华侨职业中专学校) | 17 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 06 | 动漫制作技术(泉州市泉中职业中专学校) | 21 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 07 | 动漫制作技术(南安职业中专学校) | 32 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 08 | 婴幼儿托育服务与管理(晋江华侨职业中专学校) | 42 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 09 | 大数据与财务管理(晋江华侨职业中专学校) | 4 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 10 | 西式烹饪工艺(福鼎职业中专学校) | 4 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 11 | 服装与服饰设计(艺术设计类)(永春职业中专学校) | 26 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 12 | 服装与服饰设计(艺术设计类)(泉州市泉中职业中专学校) | 6 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 13 | 广告艺术设计(艺术设计类)(南安职业中专学校) | 16 |
| 50020 | 泉州轻工职业学院 | 14 | 广告艺术设计(艺术设计类)(晋江职业中专学校) | 12 |
| 50026 | 福建船政交通职业学院 | 01 | 建设工程管理(福建建筑学校) | 0 |
| 50026 | 福建船政交通职业学院 | 02 | 汽车检测与维修技术(福建工业学校) | 0 |
| 50026 | 福建船政交通职业学院 | 03 | 电子商务(福建省邮电学校) | 1 |
| 50026 | 福建船政交通职业学院 | 04 | 电子商务(福州经济技术开发区职业中专学校) | 1 |
| 50034 | 福建林业职业技术学院 | 01 | 林业技术(福建三明林业学校) | 0 |
| 50034 | 福建林业职业技术学院 | 02 | 园林技术(福建三明林业学校) | 1 |
| 50034 | 福建林业职业技术学院 | 03 | 园林工程技术(福建生态工程职业技术学校) | 1 |
| 50034 | 福建林业职业技术学院 | 04 | 风景园林设计(永安职业中专学校) | 1 |
| 50034 | 福建林业职业技术学院 | 05 | 建筑智能化工程技术(惠安开成职业中专学校) | 8 |
| 50034 | 福建林业职业技术学院 | 06 | 市政工程技术(福建三明林业学校) | 1 |
| 50034 | 福建林业职业技术学院 | 07 | 道路与桥梁工程技术(惠安开成职业中专学校) | 10 |
| 50034 | 福建林业职业技术学院 | 08 | 计算机应用技术(福建三明林业学校) | 0 |
| 50034 | 福建林业职业技术学院 | 09 | 旅游管理(永安职业中专学校) | 0 |
| 50034 | 福建林业职业技术学院 | 10 | 广告艺术设计(艺术设计类)(福建三明林业学校) | 0 |
| 50035 | 福建信息职业技术学院 | 01 | 建筑装饰工程技术(厦门市翔安职业技术学校) | 0 |
| 50035 | 福建信息职业技术学院 | 02 | 建筑装饰工程技术(福建建筑学校) | 0 |
| 50035 | 福建信息职业技术学院 | 03 | 工业机器人技术(福建工业学校) | 1 |
| 50035 | 福建信息职业技术学院 | 04 | 电子信息工程技术(福建经济学校) | 0 |
| 50035 | 福建信息职业技术学院 | 05 | 物联网应用技术(福建经济学校) | 1 |
| 50035 | 福建信息职业技术学院 | 06 | 信息安全技术应用(永安职业中专学校) | 1 |
| 50035 | 福建信息职业技术学院 | 07 | 现代通信技术(福建省邮电学校) | 1 |
| 50035 | 福建信息职业技术学院 | 08 | 大数据与会计(三明工贸学校) | 0 |
| 50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 01 | 供用电技术(三明工贸学校) | 0 |
| 50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 02 | 供用电技术(福建铁路机电学校) | 0 |
| 50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 03 | 供用电技术(福建工业学校) | 0 |
| 50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 04 | 水利水电工程智能管理(永安职业中专学校) | 0 |
| 50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 05 | 电气自动化技术(南安职业中专学校) | 4 |
| 50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 06 | 新能源汽车技术(厦门工商旅游学校) | 0 |
| 50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 07 | 道路与桥梁工程技术(福建三明林业学校) | 0 |
| 50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 08 | 计算机应用技术(福建省邮电学校) | 0 |
| 50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 09 | 电子商务(福建经济学校) | 1 |
| 50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 10 | 电子商务(福建经贸学校) | 6 |
| 50036 | 福建水利电力职业技术学院 | 11 | 环境艺术设计(艺术设计类)(惠安开成职业中专学校) | 8 |
| 50037 | 厦门海洋职业技术学院(公办) | 01 | 数控技术(厦门市翔安职业技术学校) | 0 |
| 50037 | 厦门海洋职业技术学院(公办) | 02 | 数字媒体技术(厦门工商旅游学校) | 1 |
| 50038 | 福建农业职业技术学院 | 01 | 园林技术(福建经济学校) | 1 |
| 50038 | 福建农业职业技术学院 | 02 | 园林技术(龙岩市农业学校) | 0 |
| 50038 | 福建农业职业技术学院 | 03 | 园林技术(泉州市农业学校) | 16 |
| 50038 | 福建农业职业技术学院 | 04 | 畜牧兽医(龙岩市农业学校) | 0 |
| 50038 | 福建农业职业技术学院 | 05 | 宠物养护与驯导(将乐职业中专学校) | 1 |
| 50038 | 福建农业职业技术学院 | 06 | 金融服务与管理(福建经济学校) | 0 |
| 50038 | 福建农业职业技术学院 | 07 | 金融服务与管理(福建商贸学校) | 0 |
| 50038 | 福建农业职业技术学院 | 08 | 金融服务与管理(福建省邮电学校) | 0 |
| 50039 | 闽江师范高等专科学校 | 01 | 物联网应用技术(福建经济学校) | 0 |
| 50039 | 闽江师范高等专科学校 | 02 | 表演艺术(表演艺术类,须面试)(福建经济学校) | 1 |
| 50039 | 闽江师范高等专科学校 | 03 | 学前教育(福州经济技术开发区职业中专学校) | 0 |
| 50040 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 01 | 首饰设计与工艺(福建商贸学校) | 1 |
| 50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 01 | 食品检验检测技术(福建工贸学校) | 3 |
| 50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 02 | 药品生产技术(福建工贸学校) | 1 |
| 50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 03 | 生物制药技术(福建工贸学校) | 1 |
| 50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 04 | 生物制药技术(永春职业中专学校) | 11 |
| 50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 05 | 药品经营与管理(福建建筑学校) | 1 |
| 50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 06 | 药品经营与管理(福建商贸学校) | 0 |
| 50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 07 | 药品经营与管理(福建工业学校) | 0 |
| 50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 08 | 药学(福建工贸学校) | 0 |
| 50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 09 | 药学(安溪华侨职业中专学校) | 3 |
| 50042 | 福建生物工程职业技术学院 | 10 | 药学(永春职业中专学校) | 5 |
| 50043 | 福建艺术职业学院 | 01 | 服装与服饰设计(艺术设计类)(福建工贸学校) | 2 |
| 50043 | 福建艺术职业学院 | 02 | 音乐表演(表演艺术类,须面试)(自办) | 0 |
| 50043 | 福建艺术职业学院 | 03 | 舞蹈表演(中国舞方向)(表演艺术类,须面试)(自办) | 2 |
| 50043 | 福建艺术职业学院 | 04 | 戏曲表演(表演艺术类,须面试)(泉州艺术学校) | 4 |
| 50051 | 闽北职业技术学院 | 01 | 数控技术(福建经贸学校) | 5 |
| 50051 | 闽北职业技术学院 | 02 | 食品检验检测技术(福建经贸学校) | 6 |
| 50053 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 01 | 动漫制作技术(自办) | 12 |
| 50053 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 02 | 视觉传达设计(艺术设计类)(自办) | 5 |
| 50053 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 03 | 室内艺术设计(艺术设计类)(自办) | 3 |
| 50057 | 厦门软件职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计(自办) | 16 |
| 50057 | 厦门软件职业技术学院 | 02 | 计算机网络技术(厦门市集美职业技术学校) | 2 |
| 50057 | 厦门软件职业技术学院 | 03 | 计算机网络技术(自办) | 23 |
| 50057 | 厦门软件职业技术学院 | 04 | 数字媒体技术(自办) | 11 |
| 50057 | 厦门软件职业技术学院 | 05 | 动漫制作技术(厦门市集美职业技术学校) | 1 |
| 50057 | 厦门软件职业技术学院 | 06 | 大数据与会计(自办) | 8 |
| 50057 | 厦门软件职业技术学院 | 07 | 电子商务(厦门市集美职业技术学校) | 2 |
| 50057 | 厦门软件职业技术学院 | 08 | 电子商务(自办) | 11 |
| 50063 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 建筑消防技术(自办) | 15 |
| 50063 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 软件技术(泉州理工学校) | 64 |
| 50063 | 厦门安防科技职业学院 | 03 | 数字媒体技术(自办) | 10 |
| 50063 | 厦门安防科技职业学院 | 04 | 动漫制作技术(自办) | 6 |
| 50063 | 厦门安防科技职业学院 | 05 | 健康管理(自办) | 1 |
| 50063 | 厦门安防科技职业学院 | 06 | 婴幼儿托育服务与管理(自办) | 3 |
| 50063 | 厦门安防科技职业学院 | 07 | 室内艺术设计(艺术设计类)(自办) | 3 |
| 50063 | 厦门安防科技职业学院 | 08 | 社会体育(体育类)(自办) | 4 |
| 50065 | 福建华南女子职业学院 | 01 | 空中乘务(福建省民政学校) | 1 |
| 50065 | 福建华南女子职业学院 | 02 | 空中乘务(福建商贸学校) | 1 |
| 50065 | 福建华南女子职业学院 | 03 | 现代家政服务与管理(公共服务类)(南安市工业学校) | 25 |
| 50065 | 福建华南女子职业学院 | 04 | 智慧健康养老服务与管理(公共服务类)(福建省民政学校) | 1 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 01 | 建设工程管理(福州建筑工程职业中专学校) | 1 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 02 | 数控技术(南安职业中专学校) | 5 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 03 | 数控技术(三明市农业学校) | 0 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 04 | 数控技术(永安职业中专学校) | 0 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 05 | 机械制造及自动化(三明工贸学校) | 1 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 06 | 机电一体化技术(厦门市集美职业技术学校) | 1 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 07 | 机电一体化技术(永安职业中专学校) | 0 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 08 | 智能控制技术(安溪华侨职业中专学校) | 7 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 09 | 智能控制技术(福建三明林业学校) | 0 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 10 | 汽车制造与试验技术(安溪华侨职业中专学校) | 8 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 11 | 汽车制造与试验技术(三明工贸学校) | 0 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 12 | 汽车制造与试验技术(福建三明林业学校) | 0 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 13 | 汽车制造与试验技术(厦门市集美职业技术学校) | 0 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 14 | 护理(自办) | 1 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 15 | 康复治疗技术(自办) | 1 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 16 | 会计信息管理(南安职业中专学校) | 2 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 17 | 会计信息管理(福建三明林业学校) | 0 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 18 | 会计信息管理(厦门工商旅游学校) | 0 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 19 | 会计信息管理(永安职业中专学校) | 2 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 20 | 电子商务(福建三明林业学校) | 1 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 21 | 旅游管理(三明市金湖旅游职业中专学校) | 0 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 22 | 旅游管理(厦门工商旅游学校) | 0 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 23 | 酒店管理与数字化运营(永安职业中专学校) | 0 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 24 | 数字媒体艺术设计(艺术设计类)(安溪华侨职业中专学校) | 3 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 25 | 数字媒体艺术设计(艺术设计类)(三明市金湖旅游职业中专学校) | 1 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 26 | 服装与服饰设计(艺术设计类)(安溪华侨职业中专学校) | 11 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 27 | 早期教育(南安职业中专学校) | 12 |
| 50068 | 三明医学科技职业学院 | 28 | 学前教育(厦门工商旅游学校) | 0 |
| 50069 | 厦门南洋职业学院 | 01 | 无人机应用技术(龙岩市农业学校) | 1 |
| 50069 | 厦门南洋职业学院 | 02 | 无人机应用技术(上杭职业中专学校) | 2 |
| 50069 | 厦门南洋职业学院 | 03 | 护理(自办) | 10 |
| 50069 | 厦门南洋职业学院 | 04 | 电子商务(永春职业中专学校) | 28 |
| 50069 | 厦门南洋职业学院 | 05 | 数字媒体艺术设计(艺术设计类)(自办) | 10 |
| 50069 | 厦门南洋职业学院 | 06 | 广告艺术设计(艺术设计类)(自办) | 3 |
| 50069 | 厦门南洋职业学院 | 07 | 动漫设计(艺术设计类)(自办) | 5 |
| 50069 | 厦门南洋职业学院 | 08 | 学前教育(自办) | 14 |
| 50070 | 漳州科技职业学院 | 01 | 茶艺与茶文化(自办) | 1 |
| 50072 | 厦门东海职业技术学院 | 01 | 智慧健康养老服务与管理(公共服务类)(自办) | 1 |
| 50073 | 福州英华职业学院 | 01 | 建筑室内设计(福建工贸学校) | 2 |
| 50073 | 福州英华职业学院 | 02 | 建设工程管理(福建海洋职业技术学校) | 2 |
| 50073 | 福州英华职业学院 | 03 | 金融服务与管理(福建工贸学校) | 1 |
| 50073 | 福州英华职业学院 | 04 | 电子商务(福建工贸学校) | 3 |
| 50073 | 福州英华职业学院 | 05 | 电子商务(永安职业中专学校) | 2 |
| 50074 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 音乐表演(表演艺术类)(自办) | 3 |
| 50074 | 厦门演艺职业学院 | 02 | 舞蹈表演(表演艺术类)(自办) | 9 |
| 50074 | 厦门演艺职业学院 | 03 | 国际标准舞(表演艺术类)(自办) | 2 |
| 50075 | 福州软件职业技术学院 | 01 | 软件技术(福建省邮电学校) | 2 |
| 50075 | 福州软件职业技术学院 | 02 | 数字媒体技术(福建海洋职业技术学校) | 0 |
| 50075 | 福州软件职业技术学院 | 03 | 动漫制作技术(福建海洋职业技术学校) | 1 |
| 50075 | 福州软件职业技术学院 | 04 | 大数据与会计(福建经济学校) | 1 |
| 50075 | 福州软件职业技术学院 | 05 | 大数据与会计(福建商贸学校) | 1 |
| 50075 | 福州软件职业技术学院 | 06 | 现代物流管理(福建经济学校) | 1 |
| 50075 | 福州软件职业技术学院 | 07 | 动漫设计(艺术设计类)(福建经济学校) | 1 |
| 50075 | 福州软件职业技术学院 | 08 | 动漫设计(艺术设计类)(福建商贸学校) | 1 |
| 50076 | 武夷山职业学院 | 01 | 高速铁路客运服务(自办) | 3 |
| 50076 | 武夷山职业学院 | 02 | 计算机应用技术(自办) | 0 |
| 50076 | 武夷山职业学院 | 03 | 大数据与财务管理(自办) | 5 |
| 50076 | 武夷山职业学院 | 04 | 茶艺与茶文化(自办) | 3 |
| 50076 | 武夷山职业学院 | 05 | 表演艺术(表演艺术类)(自办) | 2 |
| 50078 | 湄洲湾职业技术学院 | 01 | 工业机器人技术(南安职业中专学校) | 6 |
| 50080 | 福建体育职业技术学院 | 01 | 运动训练(体育类,须面试)(自办) | 1 |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
为做好校园营养健康宣传,提高青少年对合理膳食的认识,增强师生科学饮食意识,5月14日,南平技师学院在2号楼阶梯教室开展食品营养周知识讲座。福建省营养协会会长、注册营养师刘彦雯担任主讲人。
为搭建教学经验交流与成果展示平台,集中呈现近年来我院教师在教学实践、课程改革及技能培养等领域取得的研究成果,进一步激发全体教职工的教科研热情,南平技师学院教研室组织开展了2023—2025年度教学论文评审汇编工作。历时半年,现完成论文评审推优,并已正式刊印成册推广交流。
5月18日,中国职工教育和职业培训协会会长(中央纪委驻人社部纪检组原组长)耿文清、监事长胡驰、副会长李京梅,衢州市技师学院党委书记郑晓珍一行莅临南平技师学院调研指导。南平市人民政府党组成员、副市长杨新强,市人力资源和社会保障局党组成员、副局长吴邦建,学院党委书记葛毅,院长吴瑞通等领导陪同考察。
南平技师学院先进制造系的三位同学凭借扎实的专业基础和过硬的技能水平,成功被天津职业技术师范大学2026年本科专业录取。
5月25日,福建省船舶工业集团有限公司人力部高级经理黄孝灿一行来我院参观交流,学院党委书记葛毅、院长吴瑞通、副院长翁建星及相关处室负责人陪同参观。
为深入推进平安校园建设,普及应急救护知识,提升教职工面对突发事件的自救互救能力,5月27日,南平技师学院联合延平区红十字会成功举办了一场针对性强、实操性高的应急救护技能培训与取证考核。学院各系部、行政及后勤安保等关键岗位的二十余位教职工积极参与了此次培训。
为切实把校园安全工作落到实处,全面提升寄宿生的应急避险能力,3月12日晚,我校聚焦夜间住宿安全,组织开展了一场实战化消防逃生演练。校领导、班主任、生管老师及保安人员全程跟进,与全体寄宿生共同完成了此次演练任务。
为进一步加强寄宿生管理工作,规范住宿行为,强化安全意识,提升校园后勤服务保障水平,3月12日晚,我校全体寄宿生大会隆重召开。校领导、班主任、生管老师及全体寄宿生齐聚一堂,共话成长,共筑安全。
为强化全校师生防震减灾意识,提升应急避险与自救互救能力,筑牢校园安全防线,3月11日,光泽县职业中专学校组织全校师生开展了一场规范、有序、高效的防震疏散演练,全体教职工、学生全程参与,以实战化标准完成了本次演练任务。
为扎实推进2026年职业中专学校招生工作,全面提升县域职业教育办学水平、人才培养质量与社会认可度,切实拓宽学生成长成才路径,5月6日上午光泽县2026年中职招生工作动员部署会在光泽县职业中专学校顺利召开。
2026年南平技师学院招生计划
2026年光泽县职业中专学校招生计划
2026年顺昌中等职业学校招生计划
2026年浦城职业技术学校招生计划
