2020级高一分班名单
| 学籍辅号 | 班级 | 座号 | 姓名 | 性别 |
| 21703600522 | 1 | 1 | 姚煦瀚 | 男 |
| 21702280434 | 1 | 2 | 肖翊浛 | 男 |
| 21704600157 | 1 | 3 | 胡梓儒 | 男 |
| 21701090527 | 1 | 4 | 邱之罕 | 男 |
| 21701110445 | 1 | 5 | 赖圣晗 | 男 |
| 21701670107 | 1 | 6 | 谢新阳 | 男 |
| 21701110406 | 1 | 7 | 郑正豪 | 男 |
| 21701190062 | 1 | 8 | 柯逸轩 | 男 |
| 21705070599 | 1 | 9 | 张健 | 男 |
| 21701190445 | 1 | 10 | 肖泽昆 | 男 |
| 21703160433 | 1 | 11 | 林伟坤 | 男 |
| 21701240409 | 1 | 12 | 杨煜坤 | 男 |
| 21702080410 | 1 | 13 | 陈高俊 | 男 |
| 21703600410 | 1 | 14 | 陈宇航 | 男 |
| 21701060042 | 1 | 15 | 林昀照 | 男 |
| 21703420461 | 1 | 16 | 陈泽炜 | 男 |
| 21701090427 | 1 | 17 | 林煜辉 | 男 |
| 21701670004 | 1 | 18 | 李裕冬 | 男 |
| 21701040676 | 1 | 19 | 刘家涛 | 男 |
| 21762030084 | 1 | 20 | 陈君宇 | 男 |
| 21705330260 | 1 | 21 | 陈嵩 | 男 |
| 21702150002 | 1 | 22 | 林贤东 | 男 |
| 21701190081 | 1 | 23 | 杨堃 | 男 |
| 21701110541 | 1 | 24 | 陈延庆 | 男 |
| 21701110485 | 1 | 25 | 洪安志 | 男 |
| 21705020274 | 1 | 26 | 涂旨宣 | 男 |
| 21701190870 | 1 | 27 | 吴子翔 | 男 |
| 21701110294 | 1 | 28 | 卞轩恒 | 男 |
| 21701110528 | 1 | 29 | 赵文静 | 女 |
| 21701670142 | 1 | 30 | 陈佳怡 | 女 |
| 21701190862 | 1 | 31 | 高子雅 | 女 |
| 21702280278 | 1 | 32 | 董心怡 | 女 |
| 21703120289 | 1 | 33 | 陆欣洁 | 女 |
| 21701010120 | 1 | 34 | 林欣琪 | 女 |
| 21702610077 | 1 | 35 | 宋宇畅 | 女 |
| 21701600256 | 1 | 36 | 林心妍 | 女 |
| 21702600015 | 1 | 37 | 邱梓暄 | 女 |
| 21701190372 | 1 | 38 | 黄雅雯 | 女 |
| 21701110524 | 1 | 39 | 魏心妍 | 女 |
| 21701670246 | 1 | 40 | 陈羽柔 | 女 |
| 21701670042 | 1 | 41 | 叶子涵 | 女 |
| 21701060746 | 1 | 42 | 潘思涵 | 女 |
| 21701180252 | 1 | 43 | 林靖怡 | 女 |
| 21702610319 | 1 | 44 | 周宜葶 | 女 |
| 21701640050 | 1 | 45 | 潘绪荣 | 女 |
| 21701670143 | 1 | 46 | 陈孜怡 | 女 |
| 21701190495 | 1 | 47 | 黄若茜 | 女 |
| 21703160646 | 1 | 48 | 洪晞雯 | 女 |
| 21705060427 | 1 | 49 | 陶斯惠 | 女 |
| 21701110426 | 1 | 50 | 林菁菁 | 女 |
| 21701110570 | 1 | 51 | 郭庭蕙 | 女 |
| 21701040962 | 1 | 52 | 陈晶 | 女 |
| 21701220149 | 1 | 53 | 周美慧 | 女 |
| 21701190330 | 1 | 54 | 黄天璐 | 女 |
| 21701670122 | 2 | 1 | 张佳罗 | 男 |
| 21701110202 | 2 | 2 | 唐健焜 | 男 |
| 21701090371 | 2 | 3 | 张子炫 | 男 |
| 21701060770 | 2 | 4 | 林昊 | 男 |
| 21701040941 | 2 | 5 | 王拯宇 | 男 |
| 21701060691 | 2 | 6 | 林翔 | 男 |
| 21701191077 | 2 | 7 | 翁兆鸿 | 男 |
| 21701040661 | 2 | 8 | 陈秉智 | 男 |
| 21702150073 | 2 | 9 | 吴叶煌 | 男 |
| 21701110561 | 2 | 10 | 李纪延 | 男 |
| 21701190716 | 2 | 11 | 高子翔 | 男 |
| 21701040543 | 2 | 12 | 周铂洋 | 男 |
| 21701190761 | 2 | 13 | 赵烨 | 男 |
| 21701190752 | 2 | 14 | 朱圣燎 | 男 |
| 21701040601 | 2 | 15 | 黎子鸣 | 男 |
| 21701090219 | 2 | 16 | 林耘辉 | 男 |
| 21701190195 | 2 | 17 | 陈泽锴 | 男 |
| 21701040337 | 2 | 18 | 叶子寒 | 男 |
| 21701040854 | 2 | 19 | 郭源源 | 女 |
| 21701040692 | 2 | 20 | 陈舒扬 | 女 |
| 21701191086 | 2 | 21 | 王彦煊 | 女 |
| 21702080379 | 2 | 22 | 檀晨曦 | 女 |
| 21701040699 | 2 | 23 | 林安然 | 女 |
| 21701040374 | 2 | 24 | 林芷彤 | 女 |
| 21701640223 | 2 | 25 | 林思彤 | 女 |
| 21701240271 | 2 | 26 | 赵佳睿 | 女 |
| 21701190806 | 2 | 27 | 杨若琳 | 女 |
| 21701110363 | 2 | 28 | 欧铭洛 | 女 |
| 21701060139 | 2 | 29 | 吴煜枫 | 女 |
| 21703600165 | 2 | 30 | 郑张而弛 | 女 |
| 21701110461 | 2 | 31 | 林伊婷 | 女 |
| 21701040201 | 2 | 32 | 李咏洁 | 女 |
| 21701040520 | 2 | 33 | 李含玥 | 女 |
| 21701190417 | 2 | 34 | 邱瀚乐 | 女 |
| 21701670146 | 2 | 35 | 杨悦 | 女 |
| 21701090304 | 2 | 36 | 马鑫洁 | 女 |
| 21701191106 | 2 | 37 | 王语瞳 | 女 |
| 21701040585 | 2 | 38 | 彭琳 | 女 |
| 21703430309 | 2 | 39 | 江海玲 | 女 |
| 21701240449 | 2 | 40 | 何若菲 | 女 |
| 21702600048 | 2 | 41 | 张艳美 | 女 |
| 21701060587 | 2 | 42 | 周思喆 | 女 |
| 21701060820 | 2 | 43 | 林思言 | 女 |
| 21701010286 | 2 | 44 | 林暄妍 | 女 |
| 21701670356 | 2 | 45 | 蒋玥瑶 | 女 |
| 21703160461 | 2 | 46 | 戴冰雁 | 女 |
| 21703120378 | 3 | 1 | 林志炜 | 男 |
| 21701190093 | 3 | 2 | 周厚嘉 | 男 |
| 21701040879 | 3 | 3 | 林智 | 男 |
| 21701680409 | 3 | 4 | 李凌坤 | 男 |
| 21701600284 | 3 | 5 | 林强 | 男 |
| 21701080428 | 3 | 6 | 郑锦浩 | 男 |
| 21701640270 | 3 | 7 | 陈鸣山 | 男 |
| 21701060765 | 3 | 8 | 刘颜旭 | 男 |
| 21701110553 | 3 | 9 | 张晨骏 | 男 |
| 21703680136 | 3 | 10 | 林义涛 | 男 |
| 21701060766 | 3 | 11 | 陈乔杨 | 男 |
| 21702600046 | 3 | 12 | 黄俊辉 | 男 |
| 21701240475 | 3 | 13 | 陈浩泉 | 男 |
| 21705060179 | 3 | 14 | 段逍 | 男 |
| 21701191087 | 3 | 15 | 林正浩 | 男 |
| 21701040890 | 3 | 16 | 王书涵 | 男 |
| 21701060521 | 3 | 17 | 欧阳俊晖 | 男 |
| 21701010235 | 3 | 18 | 方胤杰 | 男 |
| 21701670385 | 3 | 19 | 吴元浩 | 男 |
| 21702280015 | 3 | 20 | 黄灿宇 | 男 |
| 21702600068 | 3 | 21 | 翁佳健 | 男 |
| 21704600143 | 3 | 22 | 刘捷颖 | 男 |
| 21705320088 | 3 | 23 | 俞炜 | 男 |
| 21701190254 | 3 | 24 | 杜靖鸿 | 男 |
| 21701240284 | 3 | 25 | 俞雯净 | 女 |
| 21701060547 | 3 | 26 | 林羽茜 | 女 |
| 21703410274 | 3 | 27 | 林雅雯 | 女 |
| 21701040370 | 3 | 28 | 蓝琦煊 | 女 |
| 21701060743 | 3 | 29 | 陈小晨 | 女 |
| 21705200494 | 3 | 30 | 林彬怡 | 女 |
| 21701110077 | 3 | 31 | 陈欣冉 | 女 |
| 21702630231 | 3 | 32 | 张雅琼 | 女 |
| 21701010401 | 3 | 33 | 魏丹阳 | 女 |
| 21705060201 | 3 | 34 | 欧童真 | 女 |
| 21701060750 | 3 | 35 | 周子晴 | 女 |
| 21701190552 | 3 | 36 | 黄婧云 | 女 |
| 21701600250 | 3 | 37 | 王榕 | 女 |
| 21705330015 | 3 | 38 | 夏闻汐 | 女 |
| 21701040894 | 3 | 39 | 朱丹妮 | 女 |
| 21701060183 | 3 | 40 | 王冯旭 | 女 |
| 21702080290 | 3 | 41 | 刘自立 | 女 |
| 21705330330 | 3 | 42 | 苏慧 | 女 |
| 21701240336 | 3 | 43 | 庄昕 | 女 |
| 21701680058 | 3 | 44 | 韩欣城 | 女 |
| 21705610112 | 3 | 45 | 宋怡宁 | 女 |
| 21701180730 | 3 | 46 | 魏思涵 | 女 |
| 21701040517 | 3 | 47 | 林文暄 | 女 |
| 21705030224 | 4 | 1 | 颜瑞灿 | 男 |
| 21701070481 | 4 | 2 | 叶小峰 | 男 |
| 21705070396 | 4 | 3 | 兰翔 | 男 |
| 21701110243 | 4 | 4 | 郑旭 | 男 |
| 21702280119 | 4 | 5 | 林立朝 | 男 |
| 21701040624 | 4 | 6 | 黄炽焱 | 男 |
| 21701090217 | 4 | 7 | 江小川 | 男 |
| 21701190911 | 4 | 8 | 曾华燊 | 男 |
| 21705330247 | 4 | 9 | 陈镓 | 男 |
| 21703420691 | 4 | 10 | 张辰宇 | 男 |
| 21701680426 | 4 | 11 | 魏庆 | 男 |
| 21701640043 | 4 | 12 | 温子墨 | 男 |
| 21701040506 | 4 | 13 | 林大崴 | 男 |
| 21701190727 | 4 | 14 | 王靖豪 | 男 |
| 21701191072 | 4 | 15 | 叶仕翔 | 男 |
| 21701040340 | 4 | 16 | 邱云飞 | 男 |
| 21705610050 | 4 | 17 | 潘楚飞 | 男 |
| 21701090056 | 4 | 18 | 林烨 | 男 |
| 21701240080 | 4 | 19 | 张智杰 | 男 |
| 21701060364 | 4 | 20 | 吕亦恒 | 男 |
| 21702280167 | 4 | 21 | 金烨 | 男 |
| 21702250368 | 4 | 22 | 张峻瑄 | 男 |
| 21701670469 | 4 | 23 | 黄凌轩 | 男 |
| 21701240016 | 4 | 24 | 高雯雨 | 女 |
| 21705100553 | 4 | 25 | 陈欣澜 | 女 |
| 21701040466 | 4 | 26 | 黄琬贻 | 女 |
| 21701060371 | 4 | 27 | 陈妍心 | 女 |
| 21701060263 | 4 | 28 | 潘虹锦 | 女 |
| 21705330242 | 4 | 29 | 王榕 | 女 |
| 21702140222 | 4 | 30 | 郑小源 | 女 |
| 21701110313 | 4 | 31 | 黄若卉 | 女 |
| 21701060519 | 4 | 32 | 陈颢语 | 女 |
| 21703160584 | 4 | 33 | 林羽希 | 女 |
| 21702260144 | 4 | 34 | 卢欣语 | 女 |
| 21701070194 | 4 | 35 | 曹艺柔 | 女 |
| 21701010266 | 4 | 36 | 原林泓 | 女 |
| 21705010183 | 4 | 37 | 蔡静怡 | 女 |
| 21701060773 | 4 | 38 | 林娜辛 | 女 |
| 21703410176 | 4 | 39 | 陈璐 | 女 |
| 21701090306 | 4 | 40 | 林嘉琦 | 女 |
| 21705200518 | 4 | 41 | 曾晨煜 | 女 |
| 21705020339 | 4 | 42 | 陈露芸 | 女 |
| 21701010340 | 4 | 43 | 侯燕坪 | 女 |
| 21711040149 | 4 | 44 | 张鑫彤 | 女 |
| 21705320070 | 4 | 45 | 李岚茜 | 女 |
| 21701010074 | 4 | 46 | 赖钰轩 | 女 |
| 21701080079 | 4 | 47 | 林荣祺 | 女 |
| 21701070106 | 5 | 1 | 赖恒超 | 男 |
| 21705100457 | 5 | 2 | 彭张弛 | 男 |
| 21703420216 | 5 | 3 | 陈政匡 | 男 |
| 21702080115 | 5 | 4 | 陈韶光 | 男 |
| 21701090576 | 5 | 5 | 林睿泽 | 男 |
| 21701070256 | 5 | 6 | 张子玄 | 男 |
| 21701190802 | 5 | 7 | 王翔 | 男 |
| 21701090328 | 5 | 8 | 黄子杨 | 男 |
| 21701060303 | 5 | 9 | 郑一鸣 | 男 |
| 21705010274 | 5 | 10 | 陈志勇 | 男 |
| 21701600132 | 5 | 11 | 吴锦浩 | 男 |
| 21705020433 | 5 | 12 | 张世勇 | 男 |
| 21701600374 | 5 | 13 | 许晨浚 | 男 |
| 21702280269 | 5 | 14 | 杨景清 | 男 |
| 21701060642 | 5 | 15 | 蔡仕煊 | 男 |
| 21701040441 | 5 | 16 | 侯昊涵 | 男 |
| 21705330004 | 5 | 17 | 王锐棱 | 男 |
| 21701640074 | 5 | 18 | 章洛嘉 | 男 |
| 21705060279 | 5 | 19 | 杨登杰 | 男 |
| 21701040714 | 5 | 20 | 邓佳源 | 男 |
| 21701060308 | 5 | 21 | 林子博 | 男 |
| 21702250057 | 5 | 22 | 郑焰鹏 | 男 |
| 21701240367 | 5 | 23 | 陈浩哲 | 男 |
| 21701010353 | 5 | 24 | 朱博宇 | 男 |
| 21701600048 | 5 | 25 | 谢妍 | 女 |
| 21701180294 | 5 | 26 | 莫琰 | 女 |
| 21702280142 | 5 | 27 | 连昕靓 | 女 |
| 21701060404 | 5 | 28 | 邓泺汐 | 女 |
| 21701670094 | 5 | 29 | 刘丹妮 | 女 |
| 21701240327 | 5 | 30 | 陈璨可 | 女 |
| 21701191093 | 5 | 31 | 黄祯 | 女 |
| 21601110534 | 5 | 32 | 赵乙璇 | 女 |
| 21701010283 | 5 | 33 | 周丽慧 | 女 |
| 21701060295 | 5 | 34 | 陈思佳 | 女 |
| 21701110041 | 5 | 35 | 曾若筠 | 女 |
| 21705100004 | 5 | 36 | 吴洲君 | 女 |
| 21701060142 | 5 | 37 | 黄伊恬 | 女 |
| 21702150017 | 5 | 38 | 林欣桐 | 女 |
| 21701080291 | 5 | 39 | 吴骏忆 | 女 |
| 21705070489 | 5 | 40 | 黄美丽 | 女 |
| 21705610267 | 5 | 41 | 尹均塬 | 女 |
| 21701010202 | 5 | 42 | 陈灵淇 | 女 |
| 21701110320 | 5 | 43 | 黄树仪 | 女 |
| 21702140360 | 5 | 44 | 林慧鑫 | 女 |
| 21701060646 | 5 | 45 | 林睿馨 | 女 |
| 21701670199 | 5 | 46 | 方琰昕 | 女 |
| 21701080236 | 5 | 47 | 彭晴晴 | 女 |
| 21701680316 | 6 | 1 | 季宇新 | 男 |
| 21705100280 | 6 | 2 | 兰光炜 | 男 |
| 21701190993 | 6 | 3 | 龚子昂 | 男 |
| 21701240347 | 6 | 4 | 黄昱铭 | 男 |
| 21705060475 | 6 | 5 | 李鑫 | 男 |
| 21703430080 | 6 | 6 | 周天乙 | 男 |
| 21701190180 | 6 | 7 | 黄俊超 | 男 |
| 21701040491 | 6 | 8 | 薛郭联豪 | 男 |
| 21704600236 | 6 | 9 | 肖泽文 | 男 |
| 21701110290 | 6 | 10 | 陈文涛 | 男 |
| 21703120366 | 6 | 11 | 陈政翔 | 男 |
| 21702280405 | 6 | 12 | 陈峻楷 | 男 |
| 21701670053 | 6 | 13 | 陈胤全 | 男 |
| 21701040605 | 6 | 14 | 张家琪 | 男 |
| 21701080029 | 6 | 15 | 魏硕烽 | 男 |
| 21701670375 | 6 | 16 | 游冠林 | 男 |
| 21703160340 | 6 | 17 | 李志成 | 男 |
| 21701190287 | 6 | 18 | 吴振硕 | 男 |
| 21705060165 | 6 | 19 | 郑澎 | 男 |
| 21701600313 | 6 | 20 | 林默涵 | 男 |
| 21705020500 | 6 | 21 | 温尧睿 | 男 |
| 21705010289 | 6 | 22 | 刘祥烽 | 男 |
| 21702600133 | 6 | 23 | 吴弈杰 | 男 |
| 21702140468 | 6 | 24 | 郑宇晨 | 男 |
| 21705070445 | 6 | 25 | 程诗淇 | 女 |
| 21701190994 | 6 | 26 | 谢涵琪 | 女 |
| 21701060197 | 6 | 27 | 宋明宏 | 女 |
| 21701670193 | 6 | 28 | 肖滟 | 女 |
| 21701110370 | 6 | 29 | 何雨晴 | 女 |
| 21701070038 | 6 | 30 | 尹檀思 | 女 |
| 21701180284 | 6 | 31 | 汤婧怡 | 女 |
| 21703410071 | 6 | 32 | 陈勷妃 | 女 |
| 21702630194 | 6 | 33 | 陈欣烨 | 女 |
| 21701090605 | 6 | 34 | 宋昀瑶 | 女 |
| 21701060041 | 6 | 35 | 林孙旭彤 | 女 |
| 21705100401 | 6 | 36 | 刘炬桢 | 女 |
| 21701180079 | 6 | 37 | 陈嘉颖 | 女 |
| 21701190778 | 6 | 38 | 欧倩伊 | 女 |
| 21703160390 | 6 | 39 | 陈芑洁 | 女 |
| 21701680313 | 6 | 40 | 黄洁 | 女 |
| 21701040085 | 6 | 41 | 王颖 | 女 |
| 21703420694 | 6 | 42 | 刘慧美 | 女 |
| 21703290336 | 6 | 43 | 陈月欣 | 女 |
| 21705100394 | 6 | 44 | 陈芸皙 | 女 |
| 21701191040 | 6 | 45 | 郑子妍 | 女 |
| 21701190992 | 6 | 46 | 刘佳凌 | 女 |
| 21701060552 | 6 | 47 | 徐煜晴 | 女 |
| 21701080399 | 7 | 1 | 张烁 | 男 |
| 21703090001 | 7 | 2 | 刘恒灏 | 男 |
| 21701190570 | 7 | 3 | 林宇涵 | 男 |
| 21701060761 | 7 | 4 | 卓昱泽 | 男 |
| 21701190878 | 7 | 5 | 陈喆 | 男 |
| 21705330164 | 7 | 6 | 林俊杰 | 男 |
| 21702150085 | 7 | 7 | 任子涵 | 男 |
| 21601040899 | 7 | 8 | 王子涵 | 男 |
| 21702280345 | 7 | 9 | 郑烨冰 | 男 |
| 21703160324 | 7 | 10 | 郑靖烨 | 男 |
| 21703160116 | 7 | 11 | 戴凯威 | 男 |
| 21701080258 | 7 | 12 | 韩宇翔 | 男 |
| 21701680398 | 7 | 13 | 陈烁 | 男 |
| 21701110096 | 7 | 14 | 黄焜 | 男 |
| 21702280511 | 7 | 15 | 朱宇棱 | 男 |
| 21702260145 | 7 | 16 | 陈博韬 | 男 |
| 21703120128 | 7 | 17 | 杨子毅 | 男 |
| 21701010098 | 7 | 18 | 陈贤烨 | 男 |
| 21702080299 | 7 | 19 | 梁奕恒 | 男 |
| 21701191090 | 7 | 20 | 陈果 | 男 |
| 21701600229 | 7 | 21 | 肖晓峰 | 男 |
| 21705020428 | 7 | 22 | 林炜淇 | 男 |
| 21701680466 | 7 | 23 | 林哲涵 | 男 |
| 21710290150 | 7 | 24 | 吴祈翔 | 男 |
| 21701070408 | 7 | 25 | 张悦 | 女 |
| 21701190757 | 7 | 26 | 李飞扬 | 女 |
| 21701010436 | 7 | 27 | 黄熠菲 | 女 |
| 21702080491 | 7 | 28 | 高翁昕 | 女 |
| 21776080032 | 7 | 29 | 吴诗曼 | 女 |
| 21705100662 | 7 | 30 | 赵喆靖 | 女 |
| 21703160220 | 7 | 31 | 滕文烨 | 女 |
| 21701060076 | 7 | 32 | 吕妍欣 | 女 |
| 21701670303 | 7 | 33 | 林盈丰 | 女 |
| 21701680401 | 7 | 34 | 邓慧娴 | 女 |
| 21701191066 | 7 | 35 | 田甜 | 女 |
| 21701040542 | 7 | 36 | 林姝涵 | 女 |
| 21702080300 | 7 | 37 | 陈彦冰 | 女 |
| 21701190309 | 7 | 38 | 陈潘子妍 | 女 |
| 21701191054 | 7 | 39 | 吴曼熙 | 女 |
| 21705040081 | 7 | 40 | 陈莹 | 女 |
| 21701640177 | 7 | 41 | 杨舒敏 | 女 |
| 21701080227 | 7 | 42 | 陈沐曦 | 女 |
| 21701040425 | 7 | 43 | 黄淑艳 | 女 |
| 21703120118 | 7 | 44 | 唐海伦 | 女 |
| 21701190364 | 7 | 45 | 刘致远 | 女 |
| 21701680475 | 7 | 46 | 肖林希 | 女 |
| 21702280029 | 8 | 1 | 陈杰 | 男 |
| 21701190885 | 8 | 2 | 吴宇涵 | 男 |
| 21701190684 | 8 | 3 | 郑子涵 | 男 |
| 21701680063 | 8 | 4 | 黄熙灿 | 男 |
| 21701010003 | 8 | 5 | 郑凌岚 | 男 |
| 21705100124 | 8 | 6 | 李澍宁 | 男 |
| 21702610147 | 8 | 7 | 黄耿涛 | 男 |
| 21701600279 | 8 | 8 | 林祥杰 | 男 |
| 21701190224 | 8 | 9 | 林泓毅 | 男 |
| 21701600184 | 8 | 10 | 蔡恺航 | 男 |
| 21701060762 | 8 | 11 | 黄泓杰 | 男 |
| 21701040496 | 8 | 12 | 陈正阳 | 男 |
| 21706420111 | 8 | 13 | 孙义硕 | 男 |
| 21702140437 | 8 | 14 | 陈涵 | 男 |
| 21705200253 | 8 | 15 | 尧镇坤 | 男 |
| 21701090214 | 8 | 16 | 林琪凯 | 男 |
| 21701040495 | 8 | 17 | 陈家旭 | 男 |
| 21702080232 | 8 | 18 | 陈烨麒 | 男 |
| 21702600295 | 8 | 19 | 杨泽霈 | 男 |
| 21701110491 | 8 | 20 | 叶云 | 男 |
| 21704050052 | 8 | 21 | 朱翰文 | 男 |
| 21705100549 | 8 | 22 | 刘彦凯 | 男 |
| 21703160231 | 8 | 23 | 翁羽翊 | 男 |
| 21701040273 | 8 | 24 | 朱子寒 | 男 |
| 21701190979 | 8 | 25 | 林嘉烨 | 男 |
| 21703630389 | 8 | 26 | 陈宇希 | 男 |
| 21701110180 | 8 | 27 | 林宇昕 | 女 |
| 21705330326 | 8 | 28 | 伊悦晨 | 女 |
| 21702380111 | 8 | 29 | 李雯睿 | 女 |
| 21701600286 | 8 | 30 | 叶子瑶 | 女 |
| 21701040363 | 8 | 31 | 吴雯婕 | 女 |
| 21701040570 | 8 | 32 | 赵睿琳 | 女 |
| 21705100232 | 8 | 33 | 蒋佳霖 | 女 |
| 21703600342 | 8 | 34 | 林婧萱 | 女 |
| 21701040681 | 8 | 35 | 陈昕彦 | 女 |
| 21701680310 | 8 | 36 | 冯欣雨 | 女 |
| 21701060408 | 8 | 37 | 曾楚婷 | 女 |
| 21702600343 | 8 | 38 | 程国璨 | 女 |
| 21703160064 | 8 | 39 | 王一茜 | 女 |
| 21702600405 | 8 | 40 | 郑紫芯 | 女 |
| 21702080356 | 8 | 41 | 高佳桦 | 女 |
| 21701240286 | 8 | 42 | 叶子墨 | 女 |
| 21702280325 | 8 | 43 | 李湄 | 女 |
| 21701110225 | 8 | 44 | 万可欣 | 女 |
| 21701070088 | 8 | 45 | 游亦珊 | 女 |
| 21705100113 | 8 | 46 | 陈梓怡 | 女 |
| 21705330233 | 9 | 1 | 罗世涛 | 男 |
| 21712040245 | 9 | 2 | 陈飞麟 | 男 |
| 21701640232 | 9 | 3 | 王振东 | 男 |
| 21703160321 | 9 | 4 | 叶华翊 | 男 |
| 21705180118 | 9 | 5 | 毛勇翔 | 男 |
| 21701190599 | 9 | 6 | 郑烨 | 男 |
| 21701240349 | 9 | 7 | 王振楠 | 男 |
| 21701680014 | 9 | 8 | 江来 | 男 |
| 21701190910 | 9 | 9 | 李达闻 | 男 |
| 21701190554 | 9 | 10 | 卢禹辰 | 男 |
| 21701110144 | 9 | 11 | 潘睿晗 | 男 |
| 21701240299 | 9 | 12 | 李宇轩 | 男 |
| 21701190559 | 9 | 13 | 黄文韬 | 男 |
| 21703680694 | 9 | 14 | 赵瑩 | 男 |
| 21701060493 | 9 | 15 | 林东旭 | 男 |
| 21702080471 | 9 | 16 | 郭炫烨 | 男 |
| 21703680601 | 9 | 17 | 陈泓宇 | 男 |
| 21701040504 | 9 | 18 | 薛纬灿 | 男 |
| 21701060297 | 9 | 19 | 徐祉檑 | 男 |
| 21701060361 | 9 | 20 | 施至宇 | 男 |
| 21701080259 | 9 | 21 | 陈俊博 | 男 |
| 21701040443 | 9 | 22 | 郭骏祺 | 男 |
| 21701640076 | 9 | 23 | 李懿 | 男 |
| 21701240366 | 9 | 24 | 徐星 | 男 |
| 21701240368 | 9 | 25 | 马文强 | 男 |
| 21703600499 | 9 | 26 | 章凯 | 男 |
| 21704600166 | 9 | 27 | 王浩 | 男 |
| 21705100119 | 9 | 28 | 林宇捷 | 女 |
| 21702280430 | 9 | 29 | 卢心渝 | 女 |
| 21705330250 | 9 | 30 | 黄心悦 | 女 |
| 21701600294 | 9 | 31 | 陈潇 | 女 |
| 21701680153 | 9 | 32 | 郭晨 | 女 |
| 21701600306 | 9 | 33 | 林欣悦 | 女 |
| 21701190048 | 9 | 34 | 薛夷洁 | 女 |
| 21701060229 | 9 | 35 | 陈若涵 | 女 |
| 21701670091 | 9 | 36 | 沈文颖 | 女 |
| 21705100340 | 9 | 37 | 王雪婧 | 女 |
| 21703620225 | 9 | 38 | 郭怡灵 | 女 |
| 21701060752 | 9 | 39 | 江萌 | 女 |
| 21701010004 | 9 | 40 | 王乐之 | 女 |
| 21701190875 | 9 | 41 | 黄澄焓 | 女 |
| 21701080392 | 9 | 42 | 江沁心 | 女 |
| 21705020081 | 9 | 43 | 廖晓英 | 女 |
| 21705030008 | 9 | 44 | 汪怡茹 | 女 |
| 21702380059 | 9 | 45 | 张炜 | 女 |
| 21701191074 | 9 | 46 | 陈雨欣 | 女 |
| 21701110173 | 9 | 47 | 张滋灵 | 女 |
| 21702610065 | 9 | 48 | 林诗雅 | 女 |
| 21701110080 | 9 | 49 | 耿心雨 | 女 |
| 21701110318 | 9 | 50 | 陈李海心 | 女 |
| 21701040469 | 9 | 51 | 陈澍娴 | 女 |
| 21702280132 | 9 | 52 | 林玮琦 | 女 |
| 21702260121 | 9 | 53 | 刘欣怡 | 女 |
| 21701110275 | 9 | 54 | 陈筱姗 | 女 |
| 21702080380 | 10 | 1 | 洪熠 | 男 |
| 21705070598 | 10 | 2 | 付耀文 | 男 |
| 21701191091 | 10 | 3 | 邹一珉 | 男 |
| 21701240313 | 10 | 4 | 杨嘉毅 | 男 |
| 21702080273 | 10 | 5 | 林志廷 | 男 |
| 21701190702 | 10 | 6 | 杨浩煊 | 男 |
| 21701110384 | 10 | 7 | 翁赋景 | 男 |
| 21701600083 | 10 | 8 | 陈奕涵 | 男 |
| 21702580120 | 10 | 9 | 杨豪毅 | 男 |
| 21701190905 | 10 | 10 | 兰康睿 | 男 |
| 21701060129 | 10 | 11 | 陈圣昊 | 男 |
| 21701040934 | 10 | 12 | 赵仲谋 | 男 |
| 21702080301 | 10 | 13 | 赵若翔 | 男 |
| 21701080395 | 10 | 14 | 陈宏鑫 | 男 |
| 21701180529 | 10 | 15 | 侯宇景 | 男 |
| 21702080065 | 10 | 16 | 郑子麒 | 男 |
| 21703160026 | 10 | 17 | 陈厚泽 | 男 |
| 21701110390 | 10 | 18 | 陈润 | 男 |
| 21701060485 | 10 | 19 | 许晗鸣 | 男 |
| 21701110400 | 10 | 20 | 江凌涛 | 男 |
| 21701670467 | 10 | 21 | 游书睿 | 男 |
| 21701191036 | 10 | 22 | 林霄羿 | 男 |
| 21701040142 | 10 | 23 | 阙雨晴 | 女 |
| 21701040892 | 10 | 24 | 郭沛琳 | 女 |
| 21701010010 | 10 | 25 | 陈祈彤 | 女 |
| 21701110039 | 10 | 26 | 王晓泉 | 女 |
| 21705330028 | 10 | 27 | 李以欣 | 女 |
| 21701070141 | 10 | 28 | 吴高捷 | 女 |
