2020年教院附中高一新生录取名单
| 2020年教院附中高一新生录取名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 |
| 1 | 宾依晨 | 2005060277 | 女 |
| 2 | 蔡芊雨 | 2003680482 | 女 |
| 3 | 蔡亦岑 | 2001680195 | 女 |
| 4 | 蔡灼言 | 2001670220 | 男 |
| 5 | 曹可欣 | 2003420602 | 女 |
| 6 | 曹凌雲 | 2001070045 | 男 |
| 7 | 曹圣安 | 2001180388 | 男 |
| 8 | 曾弘毅 | 2001010149 | 男 |
| 9 | 曾威林 | 2001180622 | 男 |
| 10 | 曾昭易 | 2001680336 | 男 |
| 11 | 曾子娟 | 2005010202 | 女 |
| 12 | 陈泊恒 | 2003620172 | 男 |
| 13 | 陈昶羽 | 2001090301 | 女 |
| 14 | 陈成 | 2003420226 | 男 |
| 15 | 陈德明 | 2001180334 | 男 |
| 16 | 陈佳琪 | 2001190158 | 女 |
| 17 | 陈佳怡 | 2001010374 | 女 |
| 18 | 陈佳圆 | 2001180028 | 女 |
| 19 | 陈嘉轩 | 2001190566 | 男 |
| 20 | 陈均睿 | 2003430018 | 男 |
| 21 | 陈俊霖 | 2001060197 | 男 |
| 22 | 陈凯凇 | 2001670276 | 男 |
| 23 | 陈柯楠 | 2001110318 | 女 |
| 24 | 陈莉 | 2003430058 | 女 |
| 25 | 陈霖诗 | 2001060512 | 女 |
| 26 | 陈玟晔 | 2003680216 | 女 |
| 27 | 陈品天 | 2001010399 | 男 |
| 28 | 陈晴心 | 2003160599 | 女 |
| 29 | 陈秋 | 2003160684 | 男 |
| 30 | 陈润丰 | 2001040068 | 男 |
| 31 | 陈潇逸 | 2003600431 | 女 |
| 32 | 陈筱妤 | 2003680352 | 女 |
| 33 | 陈欣睿 | 2001040932 | 女 |
| 34 | 陈欣怡 | 2001190562 | 女 |
| 35 | 陈歆妤 | 2001090076 | 女 |
| 36 | 陈叙雅 | 2003630361 | 女 |
| 37 | 陈一鸣 | 2001040516 | 女 |
| 38 | 陈怡宁 | 2003680350 | 女 |
| 39 | 陈怡婷 | 2002140194 | 女 |
| 40 | 陈滢 | 2004600072 | 女 |
| 41 | 陈映菲 | 2001010383 | 女 |
| 42 | 陈宇虹 | 2001180602 | 女 |
| 43 | 陈宇翔 | 2002150214 | 男 |
| 44 | 陈宇翔 | 2003630145 | 男 |
| 45 | 陈雨欣 | 2003420180 | 女 |
| 46 | 陈雨烜 | 2002080400 | 女 |
| 47 | 陈语晴 | 2003430190 | 女 |
| 48 | 陈岳祺琪 | 2001180698 | 女 |
| 49 | 陈张泽 | 2005070099 | 男 |
| 50 | 陈志鑫 | 2005070458 | 男 |
| 51 | 陈卓媛 | 2001060344 | 女 |
| 52 | 陈子涵 | 2002260227 | 男 |
| 53 | 陈子涵 | 2001040544 | 男 |
| 54 | 陈子懿 | 2003410259 | 女 |
| 55 | 陈梓萌 | 2001110338 | 男 |
| 56 | 陈祚修 | 2001010034 | 男 |
| 57 | 程烨晞 | 2001040826 | 女 |
| 58 | 程泽兴 | 2001070160 | 男 |
| 59 | 池以默 | 2001090112 | 男 |
| 60 | 出陈芯夷 | 2001060008 | 女 |
| 61 | 戴娜 | 2003290293 | 女 |
| 62 | 邓焓 | 2003680455 | 女 |
| 63 | 丁洁 | 2001070161 | 女 |
| 64 | 丁紫晴 | 2001910007 | 女 |
| 65 | 杜俊杰 | 2005040050 | 男 |
| 66 | 段铭浩 | 2001070419 | 男 |
| 67 | 樊华 | 2001040928 | 女 |
| 68 | 范妍煜 | 2003420619 | 女 |
| 69 | 范张媛 | 2002140523 | 女 |
| 70 | 方圆 | 2001090078 | 女 |
| 71 | 冯钰 | 2001240125 | 女 |
| 72 | 傅子健 | 2001090414 | 男 |
| 73 | 甘泽宇 | 2001070083 | 男 |
| 74 | 高宏伟 | 2003420132 | 男 |
| 75 | 高旻婧 | 2003680553 | 女 |
| 76 | 高炜烨 | 2001090001 | 男 |
| 77 | 郭博韬 | 2001090230 | 男 |
| 78 | 郭航 | 2003430233 | 男 |
| 79 | 郭孟垚 | 2003630320 | 女 |
| 80 | 郝蓉 | 2005030043 | 女 |
| 81 | 何嘉骐 | 2001040640 | 男 |
| 82 | 何孟凌 | 2001180462 | 女 |
| 83 | 何思源 | 2001600222 | 男 |
| 84 | 何文婷 | 2001110078 | 女 |
| 85 | 何雨浓 | 2003680024 | 女 |
| 86 | 胡涵希 | 2001060715 | 女 |
| 87 | 胡劭珣 | 2001670075 | 男 |
| 88 | 胡巽 | 2001190106 | 女 |
| 89 | 胡杨 | 2001180315 | 男 |
| 90 | 黄成超 | 2001090024 | 男 |
| 91 | 黄国涵 | 2005050038 | 男 |
| 92 | 黄海曈 | 2005020145 | 男 |
| 93 | 黄昊翔 | 2001010359 | 男 |
| 94 | 黄皓彬 | 2003630390 | 男 |
| 95 | 黄嘉惠 | 2003290329 | 女 |
| 96 | 黄凯鑫 | 2001240234 | 男 |
| 97 | 黄梦欣 | 2001060027 | 女 |
| 98 | 黄圣晖 | 2003160647 | 男 |
| 99 | 黄天畅 | 2001060499 | 男 |
| 100 | 黄为栋 | 2003420142 | 男 |
| 101 | 黄欣淇 | 2003160643 | 女 |
| 102 | 黄尧浠 | 2001090591 | 女 |
| 103 | 黄业伦 | 2001670167 | 男 |
| 104 | 黄义鑫 | 2003680301 | 男 |
| 105 | 黄奕宏 | 2001220126 | 男 |
| 106 | 黄翊航 | 2003160590 | 男 |
| 107 | 黄雨欣 | 2005010169 | 女 |
| 108 | 黄泽峰 | 2001080306 | 男 |
| 109 | 黄展颜 | 2001600047 | 女 |
| 110 | 黄哲宇 | 2001190364 | 男 |
| 111 | 黄振山 | 2003420635 | 男 |
| 112 | 黄子琳 | 2001090183 | 女 |
| 113 | 霍奕文 | 2001010006 | 男 |
| 114 | 简佳庆 | 2003680255 | 男 |
| 115 | 江枫 | 2002260146 | 男 |
| 116 | 江可欣 | 2001060345 | 女 |
| 117 | 江笑薇 | 2003620230 | 女 |
| 118 | 江心凌 | 2003300129 | 女 |
| 119 | 江语菲 | 2001190092 | 女 |
| 120 | 蒋浩天 | 2003700026 | 男 |
| 121 | 蒋恒毅 | 2002080167 | 男 |
| 122 | 蒋子城 | 2001190800 | 男 |
| 123 | 金蕾 | 2001060656 | 女 |
| 124 | 金想 | 2001090357 | 女 |
| 125 | 靳亚楠 | 2001220139 | 男 |
| 126 | 寇棚 | 2003100206 | 男 |
| 127 | 雷勍昊 | 2005330397 | 男 |
| 128 | 李宝松 | 2002360050 | 男 |
| 129 | 李承翰 | 2003160685 | 男 |
| 130 | 李佳培 | 2001060303 | 女 |
| 131 | 李佳莹 | 2001010059 | 女 |
| 132 | 李熙媛 | 2002140535 | 女 |
| 133 | 李昕宇 | 2001600163 | 女 |
| 134 | 李欣渝 | 2003410274 | 女 |
| 135 | 李洵 | 2005010106 | 男 |
| 136 | 李琰 | 2003290350 | 女 |
| 137 | 李曜君 | 2001040587 | 男 |
| 138 | 李宇峰 | 2003680080 | 男 |
| 139 | 李远航 | 2001070063 | 男 |
| 140 | 李张鲲鹏 | 2001080154 | 男 |
| 141 | 李臻桢 | 2002380163 | 男 |
| 142 | 练一泠 | 2003680425 | 女 |
| 143 | 梁海琳 | 2001240222 | 女 |
| 144 | 梁爽 | 2002080042 | 女 |
| 145 | 梁钰涵 | 2001040731 | 女 |
| 146 | 廖佳欣 | 2003430173 | 女 |
| 147 | 廖家堃 | 2005030018 | 男 |
| 148 | 廖茂丽 | 2003710059 | 女 |
| 149 | 廖喆晨 | 2003420167 | 女 |
| 150 | 廖梓翔 | 2001110054 | 男 |
| 151 | 林凡斌 | 2001060705 | 男 |
| 152 | 林海 | 2003420309 | 男 |
| 153 | 林泓炜 | 2003680044 | 男 |
| 154 | 林继元 | 2001180575 | 男 |
| 155 | 林佳怡 | 2002080019 | 女 |
| 156 | 林捷 | 2003120292 | 男 |
| 157 | 林靖怡 | 2003420423 | 女 |
| 158 | 林君垚 | 2003680412 | 女 |
| 159 | 林坤龙 | 2003680517 | 男 |
| 160 | 林珑芯 | 2001060443 | 女 |
| 161 | 林明 | 2002260108 | 女 |
| 162 | 林培 | 2001240051 | 男 |
| 163 | 林沁砚 | 2003430294 | 女 |
| 164 | 林青萍 | 2003290011 | 女 |
| 165 | 林诗琦 | 2001040767 | 女 |
| 166 | 林诗睿 | 2001180653 | 女 |
| 167 | 林诗怡 | 2005070387 | 女 |
| 168 | 林淑洁 | 2005070676 | 女 |
| 169 | 林思琪 | 2003290047 | 女 |
| 170 | 林希妤 | 2004010342 | 女 |
| 171 | 林熙煌 | 2003630233 | 男 |
| 172 | 林心悦 | 2001090398 | 女 |
| 173 | 林欣 | 2002600335 | 女 |
| 174 | 林旭 | 2003680303 | 女 |
| 175 | 林炫彤 | 2003430188 | 女 |
| 176 | 林雅雯 | 2003680689 | 女 |
| 177 | 林妍铮 | 2003680225 | 女 |
| 178 | 林亦欢 | 2001180453 | 女 |
| 179 | 林奕菲 | 2001080278 | 女 |
| 180 | 林逸豪 | 2001040923 | 男 |
| 181 | 林颖 | 2001090201 | 女 |
| 182 | 林宇洋 | 2003430060 | 男 |
| 183 | 林羽晗 | 2001090253 | 女 |
| 184 | 林雨轩 | 2001670201 | 女 |
| 185 | 林雨萱 | 2001600301 | 女 |
| 186 | 林语馨 | 2001040194 | 女 |
| 187 | 林泽硕 | 2002260231 | 男 |
| 188 | 林泽文 | 2001600139 | 男 |
| 189 | 林哲昊 | 2003430225 | 男 |
| 190 | 林哲妍 | 2005910011 | 女 |
| 191 | 林喆林 | 2001080296 | 男 |
| 192 | 林正阳 | 2001640179 | 男 |
| 193 | 林卓凡 | 2002080106 | 男 |
| 194 | 林子晗 | 2003160295 | 男 |
| 195 | 林子倩 | 2002360200 | 女 |
| 196 | 林子烨 | 2003410248 | 男 |
| 197 | 林梓悦 | 2001180345 | 女 |
| 198 | 刘晨裳 | 2003680339 | 女 |
| 199 | 刘方源 | 2003680502 | 男 |
| 200 | 刘浩文 | 2001090008 | 男 |
| 201 | 刘梦阳 | 2001670051 | 女 |
| 202 | 刘思奇 | 2003680124 | 男 |
| 203 | 刘潇堃 | 2001670221 | 男 |
| 204 | 刘雅窈 | 2001080021 | 女 |
| 205 | 刘勇畅 | 2001220149 | 男 |
| 206 | 刘雨果 | 2004600059 | 女 |
| 207 | 刘禹粲 | 2001180058 | 男 |
| 208 | 刘子靓 | 2001070233 | 女 |
| 209 | 柳翕祺 | 2001060589 | 男 |
| 210 | 隆星 | 2003390045 | 女 |
| 211 | 卢涵 | 2003680185 | 女 |
| 212 | 卢俊烨 | 2003680077 | 男 |
| 213 | 卢祺 | 2001190159 | 男 |
| 214 | 罗德棪 | 2003420061 | 男 |
| 215 | 罗宇婷 | 2001070188 | 女 |
| 216 | 吕斯瑜 | 2003420692 | 女 |
| 217 | 马榕骏 | 2001090274 | 男 |
| 218 | 莫茗羽 | 2001060333 | 女 |
| 219 | 潘思成 | 2001040375 | 男 |
| 220 | 潘延 | 2001090578 | 男 |
| 221 | 彭梦琪 | 2003430017 | 女 |
| 222 | 邱莹欣 | 2001600213 | 女 |
| 223 | 邱禹涵 | 2002080320 | 男 |
| 224 | 汝旻 | 2002140543 | 女 |
| 225 | 阮琳景 | 2001190249 | 男 |
| 226 | 尚福龙 | 2002360012 | 男 |
| 227 | 邵源祺 | 2002140208 | 女 |
| 228 | 盛诗瑶 | 2002140095 | 女 |
| 229 | 施恺琪 | 2001090300 | 女 |
| 230 | 施维嘉 | 2001090298 | 女 |
| 231 | 施雨涵 | 2001600209 | 女 |
| 232 | 史雨童 | 2001191018 | 女 |
| 233 | 宋香颖 | 2001090098 | 女 |
| 234 | 宋奕嘉 | 2002360114 | 女 |
| 235 | 宋展鹏 | 2003680029 | 男 |
| 236 | 宋祯 | 2005010275 | 女 |
| 237 | 宋志炜 | 2002140066 | 男 |
| 238 | 苏济 | 2001090062 | 男 |
| 239 | 孙梦琳 | 2003420129 | 女 |
| 240 | 谭宇尘 | 2005100431 | 男 |
| 241 | 檀采微 | 2001070084 | 女 |
| 242 | 檀凯欣 | 2004600110 | 女 |
| 243 | 檀香凝 | 2001600198 | 女 |
| 244 | 唐俊涛 | 2003390021 | 男 |
| 245 | 唐俊翔 | 2002260228 | 男 |
| 246 | 唐伟捷 | 2001060142 | 男 |
| 247 | 唐昕婷 | 2005320394 | 女 |
| 248 | 唐燕玲 | 2003430150 | 女 |
| 249 | 童伟航 | 2001010408 | 男 |
| 250 | 万妍炘 | 2003420749 | 女 |
| 251 | 汪倩 | 2003290364 | 女 |
| 252 | 王安琪 | 2001080009 | 女 |
| 253 | 王彬彬 | 2001090394 | 女 |
| 254 | 王锦臻 | 2001080166 | 女 |
| 255 | 王瑾 | 2003290313 | 女 |
| 256 | 王凯 | 2003670040 | 男 |
| 257 | 王乐妍 | 2001190612 | 女 |
| 258 | 王诺鑫 | 2001240044 | 男 |
| 259 | 王鹏 | 2001080288 | 男 |
| 260 | 王融清 | 2001180394 | 女 |
| 261 | 王瑞恒 | 2001600190 | 男 |
| 262 | 王姝淇 | 2005620016 | 女 |
| 263 | 王烁文 | 2003680463 | 女 |
| 264 | 王思璇 | 2001640070 | 女 |
| 265 | 王孙广武 | 2001180129 | 男 |
| 266 | 王廷轩 | 2003420006 | 男 |
| 267 | 王雯婷 | 2001220111 | 女 |
| 268 | 王汐 | 2001090186 | 女 |
| 269 | 王炫文 | 2001080055 | 女 |
| 270 | 王燕 | 2003290232 | 女 |
| 271 | 王猷臻 | 2001070062 | 男 |
| 272 | 王昱辰 | 2001040706 | 男 |
| 273 | 王云飞 | 2001180530 | 男 |
| 274 | 魏加明 | 2001090262 | 男 |
| 275 | 温礼浩 | 2003420764 | 男 |
| 276 | 温宇翔 | 2001070205 | 男 |
| 277 | 翁贝尔 | 2001060779 | 女 |
| 278 | 翁延辉 | 2001180056 | 男 |
| 279 | 吴诚宇 | 2001600167 | 男 |
| 280 | 吴含璐 | 2005100060 | 女 |
| 281 | 吴绍坤 | 2003420351 | 男 |
| 282 | 吴怡瑾 | 2005030106 | 女 |
| 283 | 吴英斌 | 2003430056 | 男 |
| 284 | 吴灼冉 | 2003120376 | 女 |
| 285 | 肖景豪 | 2001600184 | 男 |
| 286 | 肖可欣 | 2001240018 | 女 |
| 287 | 肖乐妍 | 2002260043 | 女 |
| 288 | 肖涛 | 2003290194 | 男 |
| 289 | 肖为 | 2001180007 | 男 |
| 290 | 肖阳刚 | 2001090231 | 男 |
| 291 | 肖杨菲 | 2003430013 | 女 |
| 292 | 肖羽恬 | 2003680239 | 女 |
| 293 | 肖雨欣 | 2003430299 | 女 |
| 294 | 谢铭静 | 2001010009 | 女 |
| 295 | 邢俊涛 | 2003420646 | 男 |
| 296 | 熊圣之 | 2003420651 | 男 |
| 297 | 熊晓悦 | 2001090236 | 女 |
| 298 | 徐其胜 | 2003290008 | 男 |
| 299 | 徐文杰 | 2001090571 | 男 |
| 300 | 徐雪宁 | 2001180501 | 女 |
| 301 | 徐伊函 | 2002360274 | 男 |
| 302 | 许博林 | 2003680145 | 男 |
| 303 | 许晨晨 | 2001060082 | 女 |
| 304 | 许佳炜 | 2003420694 | 男 |
| 305 | 许沁怡 | 2001180088 | 女 |
| 306 | 许炜烨 | 2001060172 | 男 |
| 307 | 薛财斌 | 2002140454 | 男 |
| 308 | 薛季伟 | 2001180624 | 男 |
| 309 | 薛澜溪 | 2003410232 | 女 |
| 310 | 薛雅婷 | 2001600007 | 女 |
| 311 | 闫嘉祺 | 2003410240 | 女 |
| 312 | 严能弘 | 2001680132 | 男 |
| 313 | 严沁 | 2001080277 | 女 |
| 314 | 严心辰 | 2001080072 | 女 |
| 315 | 严雅昕 | 2001040894 | 女 |
| 316 | 杨彬欣 | 2005610178 | 女 |
| 317 | 杨皓 | 2001240291 | 男 |
| 318 | 杨嘉嘉 | 2003090486 | 女 |
| 319 | 杨锦浩 | 2003410303 | 男 |
| 320 | 杨睿喆 | 2003120407 | 男 |
| 321 | 杨烁 | 2001090520 | 男 |
| 322 | 杨阳 | 2002150097 | 男 |
| 323 | 杨尧淇 | 2001070215 | 女 |
| 324 | 杨雨晗 | 2001680429 | 女 |
| 325 | 杨韵铃 | 2001010309 | 女 |
| 326 | 姚莹 | 2001670399 | 女 |
| 327 | 叶嘉倩 | 2003290278 | 女 |
| 328 | 叶艺翎 | 2003160122 | 女 |
| 329 | 叶祖炜 | 2001191015 | 男 |
| 330 | 游靖宇 | 2001090311 | 男 |
| 331 | 游于飞 | 2001220116 | 女 |
| 332 | 余冰颖 | 2003420488 | 女 |
| 333 | 余超雄 | 2005070671 | 男 |
| 334 | 余陈雨 | 2002280420 | 女 |
| 335 | 余晴 | 2001090289 | 女 |
| 336 | 余祥飞 | 2001670224 | 男 |
| 337 | 余永华 | 2003420817 | 男 |
| 338 | 俞辉 | 2003430215 | 男 |
| 339 | 俞立涛 | 2003430155 | 男 |
| 340 | 张晨靖 | 2003680365 | 女 |
| 341 | 张楚莹 | 2002080377 | 女 |
| 342 | 张登萍 | 2003680324 | 女 |
| 343 | 张佳琳 | 2003410308 | 女 |
| 344 | 张佳圆 | 2001090132 | 女 |
| 345 | 张家祥 | 2003390028 | 男 |
| 346 | 张婕 | 2005200545 | 女 |
| 347 | 张俊锐 | 2001180682 | 男 |
| 348 | 张灵心 | 2001090234 | 女 |
| 349 | 张璐 | 2003680447 | 女 |
| 350 | 张启成 | 2005200089 | 男 |
| 351 | 张舒婷 | 2001240161 | 女 |
| 352 | 张婷婷 | 2002140202 | 女 |
| 353 | 张熙 | 2002360051 | 男 |
| 354 | 张雅婷 | 2005100072 | 女 |
| 355 | 张荧鸿 | 2001191024 | 女 |
| 356 | 张知林 | 2001240199 | 男 |
| 357 | 张芷涵 | 2003090272 | 女 |
| 358 | 章诗汕 | 2005010350 | 男 |
| 359 | 赵甫宁 | 2001080404 | 男 |
| 360 | 赵彦澄 | 2001010199 | 男 |
| 361 | 郑彬 | 2002080176 | 男 |
| 362 | 郑楚璇 | 2001180244 | 女 |
| 363 | 郑家杰 | 2004010055 | 男 |
| 364 | 郑森 | 2003410048 | 男 |
| 365 | 郑思高 | 2003410247 | 男 |
| 366 | 郑文希 | 2003410277 | 女 |
| 367 | 郑雯予 | 2003160711 | 女 |
| 368 | 郑武韬 | 2003680055 | 男 |
| 369 | 郑旭雯 | 2005330145 | 女 |
| 370 | 郑烨梅 | 2003290272 | 女 |
| 371 | 郑雨晨 | 2001670036 | 女 |
| 372 | 郑子煊 | 2001180267 | 男 |
| 373 | 钟涵玉 | 2005200705 | 女 |
| 374 | 钟杨正 | 2003430345 | 男 |
| 375 | 钟子昂 | 2001070423 | 男 |
| 376 | 周敏超 | 2001240054 | 女 |
| 377 | 周炜城 | 2001080251 | 男 |
| 378 | 周艳婷 | 2001070030 | 女 |
| 379 | 周雨萱 | 2001190262 | 女 |
| 380 | 周志鹏 | 2005320163 | 男 |
| 381 | 朱统健 | 2005070368 | 男 |
| 382 | 朱永焜 | 2004050005 | 男 |
| 383 | 朱语馨 | 2001240162 | 女 |
| 384 | 庄佳昕 | 2003160639 | 女 |
| 385 | 卓云涛 | 2001040070 | 男 |
| 386 | 卓增辉 | 2003420450 | 男 |
| 387 | 邹文娟 | 2003290152 | 女 |
| 388 | 左鹏辉 | 2005030126 | 男 |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
2026年泉州市中等职业学校投档录取工作将启动。为帮助大家顺利完成志愿填报和录取环节,现就我校(泉州理工学校,学校代码:61959)的相关安排作如下温馨提醒,请仔细阅读。
你们好!恭喜你被福建省晋江职业中专学校(以下简称晋江职校)正式录取,即将踏上人生求学成长的全新阶段。我们热忱欢迎你加入晋江职校大家庭!为确保报到注册工作有序开展、各位同学顺利入学,现将相关注意事项明确告知如下:
为切实保障广大考生及家长的合法权益,规范学校招生工作秩序,有效防范虚假招生、招生诈骗等风险,确保我校2026年招生工作公平、公正、公开、有序开展,现就2026年学校招生录取工作相关事宜郑重公告,提示如下:
登录“2026年泉州市中考中招信息管理系统”(网址:http://zzxt.qzedu.cn),在“征求志愿”批次中【志愿1】填报“福建省泉州艺术学校(代码61831)”。
通过泉州市中考中招信息管理系统被投档录取到我校的综合高中考生(二维码扫一扫输入考生姓名\查阅录取名单信息,能查询到信息即为被我校录取,未查询到则未被录取)。
根据《泉州市教育局关于印发2026年泉州市初中毕业升学考试和高中阶段招生工作方案的通知》文件精神,现将我校2026年综合高中招生征求志愿批次专业测试(面试)工作安排通知如下:
亲爱的同学,欢迎你加入泉中职校,成为泉中职校综合高中新的一员,为使你的高中学习、生活有一个良好的开端,现将新生报名的有关事宜通知如下:
亲爱的同学及家长: 欢迎报考泉州市泉中职业中专学校!根据2026年泉州市中职、技工院校招生工作日程安排,2026年7月27日起,将进入泉州市中等职业学校投档录取阶段,为了保障您可以及时了解我校录取、报名等相关工作,温馨提示如下:
2026年泉州市中职投档录取将于7月27日启动,现就我校志愿填报、录取相关事项提示如下:
首先,衷心祝贺你被国家级重点职校——泉州华侨职校正式录取!欢迎你即将加入泉州华侨职校的大家庭,开启一段崭新的求学旅程。现将厦门市2026年中职本科“3+4”贯通培养试点项目常规志愿录取名单及线上报到相关事宜详细通知如下,请仔细阅读并按要求办理线上报到手续。
2026年泉州市南方科技职业技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市国励工贸技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年福建省船舶工程技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年福建省第二高级技工学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年福建技师学院(石狮校区)中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市圆典艺术职业技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市传诚技工学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市云扬航空职业技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市惠安高级技工学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
2026年泉州市海丝商贸职业技术学校中考技工批次征求志愿计划已公布,泉州低分/滑档/落榜中考生可参考。具体征求计划如下:
中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校是厦门市人民政府和中央音乐学院于2006年共同举办的公立艺术类中等职业学校。
盛夏中考择校关键期,不少家长、同学后台咨询学校性质、校区、专业、升学、住宿、报名、学历待遇等各类问题。小编整理全套干货招生问答,报考、校园、升学、就业、生活全覆盖,无套路全解析,帮大家轻松选校
答:我校2026年三年制中职招生录取不设分数线,按计划数从高分到低分录取,比如计算机应用专业我校今年计划数45个,根据填报志愿的考生分数,从高分到低分录取,录满45名为止。五年专录取分数不低于354分。
福建省连江职业中专学校创办于1984年,是福建省教育厅认定的全日制公办学校,同时也是省级重点职业中专学校和省级规范化中等职业学校。学校坐落于连江县江南镇,占地面积130亩,目前共有77个教学班,在校师生约3500人。
福建省福清龙华职业中专学校是一所侨建公办的国家级重点职业中专学校。近年来,学校以争创"国家级中等职业教育改革示范学校"为目标,坚持"以侨立校、以德治校、以质兴校",紧紧围绕地方经济特点,优化专业结构和校企合作办学模式,创新德育工作,加强师资队伍建设,抓好毕业生就业服务工作,初步形成了"办学集团化,专业集群化,目标岗位化,培养职场化"的发展模式。学校现有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 长乐职业中专学校是公立的学校吗?学校的办学效益如何? 长乐职业中专学校是长乐区政府精心打造的全日制公办职业中专学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、福建省示范性现代职业学校、福建省“双高校”立项建设学校。近年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校”的发展战略,学校基础能力、育人质量、服务能力、示范作用、社会效应显著提升,实现了办学、治校、育人的跨越式发展,在福建乃至全国产生了较大影响。
长乐四中2025年高一招生问答
新学期,新的校园环境 在一片新的气象中 我校的招生计划即将开始 为了让您更好地了解我们的招生情况 我们将会为您详细介绍本次的招生情况 我们期待你的加入
明溪县职业中学2025年学校答疑
1.问:闽侯二中2025年高一招生计划如何? 答:招收16个教学班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含体育特长生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1个美术特色班,人数30人,独立成班。
考生们注意!福州、漳州、泉州中考查分时间已公布一起来看——
2026年福建省八年级地理、生物小中考试卷及参考答案
6月23日下午,2026年我省中考顺利结束。 省委、省政府高度重视中考组织工作,各地严格落实中考安全属地责任,各级各部门密切配合、通力协作,从严抓实试卷安全保密管理,严谨细致做好各环节考务工作,全方位优化考试服务保障,加强正面宣传引导,营造暖心温馨护考氛围。今年中考考试过程平稳顺利,考场秩序井然,考风考纪良好,实现“平安中考”目标。
最新!2026年福建中考试卷及答案发布!
党的二十大报告指出:“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位。”学校“以满足学习者学习发展需求为导向,以学习者职业能力提升为重点,遵循高等教育和职业人才成长规律”开设职继特色班。特色班推行产教深度融合,协同福建省世纪信息技术职业培训学校,采用“文化素养课程+自学考试学历课程+职业技能课程”的全脱产校内学习模式,通过精品教学、项目实训、模拟就业等教学模块,让学习者获得知识和技能,提升知识能力,培养具有较高综合素养、适应职业发展需要、具有创新意识的应用
党的二十大报告指出:“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位。”学校“以满足学习者学习发展需求为导向,以学习者职业能力提升为重点,遵循高等教育和职业人才成长规律”开设职继特色班。特色班推行产教深度融合,协同福建省世纪信息技术职业培训学校,采用“文化素养课程+自学考试学历课程+职业技能课程”的全脱产校内学习模式,通过精品教学、项目实训、模拟就业等教学模块,让学习者获得知识和技能,提升知识能力,培养具有较高综合素养、适应职业发展需要、具有创新意识的应用
2026年福建省中考作文题●以下作文题为考生描述,一旦获得更加准确的消息,将在留言区的置顶处告诉大家。今年中考作文给了一段文学类文本,题目大体是把“应该的&rdqu
6月21日上午8时30分,2026年福建省中考顺利开考。全省报考人数共计112万人,其中,九年级52万人、八年级60万人。全省共设90个考区、657个考点、20656个考场,共抽调考务人员
目前,福建已有8个地市公布了 2026年中招政策 今天为大家汇总一下今年政策新变化 快来看看吧↓↓
2026年泉州市初中毕业升学考试(以下简称“中考”)将于6月21日—23日举行。全市初三报名中考考生总数12.35万人,其中中心市区报考考生1.87万人。泉州中考共设13个考区118个考点,具体考点详见表格。
2026年福建中考进入倒计时,考生及家长普遍关注:全省各设区市中考分数线是否存在显著差异?不同区域考生升学难度如何?本文基于2024-2025年官方数据及教育政策,梳理福建九地市普高录取控制线差异,为备考家庭提供科学参考。
福建省中考录取政策因地域教育资源、人口基数等因素呈现差异化特征。以莆田、福州两地为例,2025年中考录取分数线差异显著,折射出教育资源配置与招生政策的深层逻辑。本文基于两地最新数据,为2026届考生及家长提供科学参考。
随着福建省职业教育体系的不断完善,五年制高职已成为衔接中等教育与高等教育的关键路径。本文基于近三年政策数据,为2026届考生及家长梳理录取规则与趋势,助力科学规划升学路径。
随着福建省职业教育改革持续深化,中本贯通“3+4”模式凭借其“中职+本科”无缝衔接的优势,成为众多学生及家长关注的升学路径。2026年录取分数线虽尚未公布,但结合2024-2025年政策趋势与录取数据,可梳理出关键预测方向与备考策略。
