福建高职分类土木工程类录取分数线?
土木工程类招生院校最多的专业有工程造价、建筑工程技术、建设工程管理、建筑室内设计、市政工程技术等。2023年福建高职分类招考面向中职生土木工程类共有40所院校招生,其中本科院校4所,专科院校36所。那么福建高职分类土木工程类录取分数线是多少?
福建高职分类土木工程类录取分数线?
原序号 | 批次 | 科类名称 | 院校代号 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业 代号 |
专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 本科批 | 土木工程类 | 2012 | 武夷学院 | 南平市 | 公办 | 02 | 工程造价 | 22 | 677 | ||
18 | 本科批 | 土木工程类 | 2004 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 工程管理 | 14 | 暂未公布 | ||
64 | 本科批 | 土木工程类 | 2009 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 土木工程 | 3 | 670 | 669 | |
65 | 本科批 | 土木工程类 | 2009 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 工程管理 | 8 | 670 | 665 | |
66 | 本科批 | 土木工程类 | 2009 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 工程造价 | 3 | 676 | 671 | |
86 | 本科批 | 土木工程类 | 2010 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 01 | 建筑工程 | 50 | 671 | 638 | |
548 | 专科批 | 土木工程类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 02 | 工程造价 | 14 | 652 | 616 | |
1884 | 专科批 | 土木工程类 | 4048 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 03 | 建筑工程技术 | 47 | 666 | 596 | 626.1 |
593 | 专科批 | 土木工程类 | 4019 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 03 | 建筑工程技术 | 46 | 594 | ||
1885 | 专科批 | 土木工程类 | 4048 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 04 | 工程造价 | 46 | 669 | 589 | 612.8 |
6 | 专科批 | 土木工程类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 02 | 建设工程管理 | 50 | 653 | 576 | |
592 | 专科批 | 土木工程类 | 4019 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 02 | 建筑室内设计 | 46 | 570 | ||
7 | 专科批 | 土木工程类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 03 | 市政工程技术 | 55 | 640 | 567 | |
549 | 专科批 | 土木工程类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 03 | 建设工程管理 | 45 | 633 | 567 | |
1886 | 专科批 | 土木工程类 | 4048 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 05 | 市政工程技术 | 46 | 632 | 557 | 584.8 |
594 | 专科批 | 土木工程类 | 4019 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 04 | 市政工程技术 | 46 | 556 | ||
1883 | 专科批 | 土木工程类 | 4048 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 02 | 环境工程技术 | 9 | 608 | 555 | 583.9 |
322 | 专科批 | 土木工程类 | 4010 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 03 | 工程造价 | 50 | 638 | 551 | 573 |
321 | 专科批 | 土木工程类 | 4010 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 02 | 建筑工程技术 | 50 | 606 | 548 | 557 |
547 | 专科批 | 土木工程类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 01 | 智能建造技术 | 22 | 604 | 547 | |
626 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 01 | 建筑设计 | 10 | 633 | 540 | 563 |
5 | 专科批 | 土木工程类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 01 | 安全技术与管理 | 55 | 576 | 538 | |
754 | 专科批 | 土木工程类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 01 | 建筑设计 | 20 | 611 | 531 | 549.6 |
1324 | 专科批 | 土木工程类 | 4036 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 02 | 建筑工程技术 | 45 | 625 | 530 | 553.4 |
90 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 06 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 549 | 525 | 533 |
1323 | 专科批 | 土木工程类 | 4036 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 626 | 524 | 548 |
320 | 专科批 | 土木工程类 | 4010 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 01 | 摄影测量与遥感技术 | 50 | 587 | 518 | 532 |
1325 | 专科批 | 土木工程类 | 4036 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 03 | 市政工程技术 | 45 | 604 | 516 | 533.3 |
96 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 12 | 建设工程管理 | 35 | 556 | 510 | 523 |
92 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 08 | 建筑工程技术 | 20 | 594 | 508 | 523 |
757 | 专科批 | 土木工程类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 04 | 市政工程技术 | 10 | 552 | 508 | 525.4 |
1387 | 专科批 | 土木工程类 | 4038 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 05 | 环境管理与评价 | 10 | 506 | ||
95 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 11 | 工程造价 | 45 | 604 | 504 | 532 |
97 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 13 | 市政工程技术 | 10 | 538 | 504 | 518 |
1388 | 专科批 | 土木工程类 | 4038 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 06 | 制冷与空调技术 | 3 | 502 | ||
630 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 05 | 工程造价 | 35 | 550 | 500 | 516 |
627 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 02 | 建筑工程技术 | 45 | 579 | 499 | 519 |
756 | 专科批 | 土木工程类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 03 | 工程造价 | 45 | 596 | 497 | 521.9 |
206 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 08 | 市政工程技术 | 15 | 544 | 495 | 505 |
755 | 专科批 | 土木工程类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 02 | 建筑工程技术 | 45 | 560 | 493 | 511.1 |
628 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 03 | 智能建造技术 | 20 | 533 | 488 | 501 |
98 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 14 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 527 | 478 | 492 |
91 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 07 | 园林工程技术 | 15 | 516 | 476 | 489 |
629 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 04 | 建筑消防技术 | 40 | 523 | 470 | 485 |
94 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 10 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 504 | 468 | 482 |
93 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 09 | 智能建造技术 | 35 | 500 | 467 | 479 |
200 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 02 | 工程测量技术 | 10 | 494 | 461 | 470.3 |
203 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 05 | 建筑工程技术 | 80 | 533 | 461 | 484.4 |
204 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 06 | 工程造价 | 90 | 608 | 458 | 481.4 |
205 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 07 | 建设工程管理 | 20 | 504 | 458 | 472.8 |
207 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 09 | 水利工程 | 20 | 518 | 458 | 473.9 |
212 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 14 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 597 | 458 | 493.1 |
155 | 专科批 | 土木工程类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 11 | 建筑工程技术 | 50 | 538 | 455 | 485 |
672 | 专科批 | 土木工程类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 02 | 建筑室内设计 | 30 | 550 | 455 | 478 |
156 | 专科批 | 土木工程类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 12 | 工程造价 | 50 | 551 | 451 | 477 |
202 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 04 | 安全技术与管理 | 10 | 461 | 451 | 456.6 |
209 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 11 | 水利水电建筑工程 | 25 | 558 | 451 | 486.5 |
211 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 13 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 547 | 449 | 470.5 |
1180 | 专科批 | 土木工程类 | 4033 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 01 | 工程造价 | 20 | 495 | 447 | 460.9 |
40 | 专科批 | 土木工程类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 01 | 建筑电气工程技术 | 20 | 560 | 445 | 487.9 |
673 | 专科批 | 土木工程类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 03 | 工程造价 | 55 | 494 | 444 | 458 |
210 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 12 | 智能水务管理 | 10 | 478 | 443 | 458.6 |
201 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 03 | 测绘地理信息技术 | 10 | 518 | 440 | 453.7 |
1181 | 专科批 | 土木工程类 | 4033 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 02 | 建设工程管理 | 30 | 468 | 438 | 447.1 |
208 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 10 | 水利水电工程智能管理 | 20 | 621 | 437 | 455.7 |
157 | 专科批 | 土木工程类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 13 | 建设工程管理 | 50 | 561 | 436 | 455 |
788 | 专科批 | 土木工程类 | 4024 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 02 | 建筑室内设计 | 35 | 525 | 433 | 446 |
908 | 专科批 | 土木工程类 | 4027 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 02 | 室内艺术设计 | 50 | 523 | 425 | 445 |
787 | 专科批 | 土木工程类 | 4024 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 01 | 园林技术 | 30 | 517 | 420 | 431 |
907 | 专科批 | 土木工程类 | 4027 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 01 | 环境艺术设计 | 30 | 460 | 418 | 430 |
1093 | 专科批 | 土木工程类 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 10 | 457 | 404 | |
511 | 专科批 | 土木工程类 | 4017 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 02 | 工程造价 | 40 | 435 | 379 | 401.4 |
991 | 专科批 | 土木工程类 | 4029 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 工程造价 | 20 | 368 | ||
990 | 专科批 | 土木工程类 | 4029 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 建筑工程技术 | 30 | 364 | ||
1811 | 专科批 | 土木工程类 | 4046 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 03 | 建筑工程技术 | 45 | 357 | ||
61 | 专科批 | 土木工程类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 工程造价 | 50 | 444 | 346 | 390 |
1094 | 专科批 | 土木工程类 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 建筑工程技术 | 30 | 436 | 343 | |
1096 | 专科批 | 土木工程类 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 04 | 工程造价 | 30 | 439 | 331 | |
1812 | 专科批 | 土木工程类 | 4046 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 04 | 工程造价 | 30 | 331 | ||
512 | 专科批 | 土木工程类 | 4017 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 03 | 建设工程管理 | 50 | 436 | 326 | 362.2 |
1500 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 05 | 工程造价 | 30 | 315 | ||
1810 | 专科批 | 土木工程类 | 4046 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 02 | 建筑室内设计 | 45 | 312 | ||
426 | 专科批 | 土木工程类 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 04 | 建筑工程技术 | 30 | 302 | ||
396 | 专科批 | 土木工程类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 445 | 300 | 530 |
1741 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 07 | 建设工程管理 | 35 | 431 | 291 | 359.9 |
477 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 04 | 工程造价 | 45 | 290 | ||
806 | 专科批 | 土木工程类 | 4025 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 建设工程管理 | 30 | 285 | ||
427 | 专科批 | 土木工程类 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 05 | 工程造价 | 30 | 284 | ||
931 | 专科批 | 土木工程类 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 室内艺术设计 | 60 | 282 | ||
1739 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 05 | 建筑工程技术 | 50 | 434 | 280 | 370.3 |
474 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 60 | 277 | ||
425 | 专科批 | 土木工程类 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 03 | 建筑室内设计 | 35 | 274 | ||
1289 | 专科批 | 土木工程类 | 4035 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 03 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 271 | ||
510 | 专科批 | 土木工程类 | 4017 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 70 | 494 | 267 | 329.7 |
867 | 专科批 | 土木工程类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 建设工程管理 | 60 | 428 | 266 | 340 |
989 | 专科批 | 土木工程类 | 4029 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 应急救援技术 | 30 | 259 | ||
1095 | 专科批 | 土木工程类 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 智能建造技术 | 30 | 399 | 255 | |
478 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 05 | 建设工程管理 | 60 | 251 | ||
1290 | 专科批 | 土木工程类 | 4035 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 04 | 建筑消防技术 | 10 | 246 | ||
1499 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 04 | 建筑工程技术 | 30 | 244 | ||
1742 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 08 | 环境艺术设计 | 35 | 410 | 243 | 303.7 |
866 | 专科批 | 土木工程类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 416 | 238 | 330 |
868 | 专科批 | 土木工程类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 市政工程技术 | 30 | 452 | 238 | 343 |
807 | 专科批 | 土木工程类 | 4025 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 环境艺术设计 | 10 | 234 | ||
1496 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 应急救援技术 | 10 | 233 | ||
424 | 专科批 | 土木工程类 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 02 | 园林技术(景观工程方向) | 20 | 232 | ||
1498 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 03 | 建筑室内设计 | 20 | 232 | ||
1455 | 专科批 | 土木工程类 | 4039 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 03 | 室内艺术设计 | 30 | 426 | 231 | |
1743 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 09 | 室内艺术设计 | 65 | 440 | 230 | 332.9 |
1350 | 专科批 | 土木工程类 | 4037 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 建设工程管理 | 30 | 228 | ||
1642 | 专科批 | 土木工程类 | 4042 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 03 | 建设工程管理 | 30 | 433 | 226 | |
1497 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 建筑设计 | 30 | 225 | ||
808 | 专科批 | 土木工程类 | 4025 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 04 | 室内艺术设计 | 25 | 224 | ||
1287 | 专科批 | 土木工程类 | 4035 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 15 | 224 | ||
1640 | 专科批 | 土木工程类 | 4042 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 30 | 460 | 224 | |
1288 | 专科批 | 土木工程类 | 4035 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 建筑工程技术 | 15 | 223 | ||
475 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 02 | 智能建造技术 | 60 | 222 | ||
476 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 03 | 建筑智能化工程技术 | 60 | 222 | ||
1250 | 专科批 | 土木工程类 | 4034 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 02 | 建筑工程技术 | 30 | 365 | 221 | |
1583 | 专科批 | 土木工程类 | 4041 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 风景园林设计 | 30 | 221 | ||
1584 | 专科批 | 土木工程类 | 4041 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 建筑室内设计 | 60 | 221 | ||
1641 | 专科批 | 土木工程类 | 4042 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 工程造价 | 35 | 436 | 221 | |
1740 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 06 | 工程造价 | 60 | 448 | 221 | 323.7 |
1453 | 专科批 | 土木工程类 | 4039 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 416 | 220 | |
1454 | 专科批 | 土木工程类 | 4039 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 建设工程管理 | 75 | 432 | 220 |
学生选择学校很重要,选择专业同样重要,比如黎明职业大学全日制四年自考大专坚持育人为本,促进学生全面发展,开设热门专业,学校将传授基础知识与培养专业能力并重,强化学生职业素养养成和专业技术积累,将专业精神、职业精神和工匠精神融入人才培养全过程。
经福建省教育考试院批准,学校开设动漫设计(专业代码:650120)、环境艺术设计(专业代码:650111)以及计算机网络技术(专业代码:610202)3个专科专业;同时,与福建师范大学合作开展学前教育(专科)(专业代码:670102K)等体制改革试点专业的招生办学。
想了解更多中考升学详情,可以拨打电话或者添加微信咨询:15392013720

- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
福建省晋江华侨职业中专学校是公办国家级重点职校、福建省首批中职改革发展示范校、福建省示范性现代中等职业学校。荣获全国教育系统先进集体,全国五四红旗团委、福建省“青海杯-黄炎培职业教育” 优秀学校、福建省文明校园、泉州市心理健康特色校等荣誉。我校航空服务专业辐射能力强,学生参加政府各大活动的礼仪服务工作,并以端庄的仪表,良好的素质赢得了社会各界的高度赞赏,就业前景好。现招收2025级航空专业学生,集中面试方案如下:
福建省鹭岛职业技术学校2025年高职分类考试升本喜报!
喜报|本科上线526人!厦门工商旅游学校在2025年福建省高职分类招生考试中再创佳绩!
厦门市同安职业技术学校在2024年护士职业资格考试 2025年福建省高职分类招考再创新高!
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
建瓯市技工学校2025年招生计划
浦城职业技术学校2025年招生计划
福建省漳平职业中专学校2025年招生计划
武平职业中专学校2025年秋季招生计划
石狮鹏山工贸学校位于石狮服装城、轻纺城、青创城、电商园环绕圈正中心,拥有得天独厚的区位优势。背靠风景秀丽的灵秀山,校园内绿树成荫,环境优美。学校前身为石狮鹏山师范学校,1986年创办,2000年石狮鹏山师范学校和石狮市华侨职业中专学校合并改制为中等职业学校。校园占地面积186.72亩,校舍面积75000多平方米,在校全日制学生3000余人,教职员工243人,是石狮市境内唯一一所公办中等职业学校、福建省示范性现代职业院校、国家级重点中等职业学校、福建省“双高计划”立项建设单位。
晋江安海职业中专学校2025年招生计划
政和县中等职业技术学校2025年招生计划
泉州理工学校2025年招生计划
南平市闽北高级技工学校2025年招生计划
龙岩华侨职业中专学校2025年招生计划
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
安溪茶业职业技术学校2025年招生答疑
福州财政金融职业中专学校2025年招生答疑
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校培养了一大批优秀的艺术人才;他们在国内外舞台上取得了骄人的成绩和荣誉。这些校友的成功案例不仅为学校增添了光彩;也激励着在校学生们不断努力、追求卓越。那么,泉州艺术学校好不好?下面,老师带你们一起来了解一下。
福建考生注意!中考成绩即将公布多地已明确查分时间一起来看——
2025福建省各地市最全中考招生计划(持续更新中)
2025年福建省各地录取结果查询时间及入口!
截至目前,福建各地中招普高最低录取分数控制线暂未公布,一经公布,本站将第一时间发布福建省内9个地级市及1个特区的中考切线,助力每一位学子精准定位,迈向心仪的高中校园,敬请关注!
2025年福建9地市中考成绩查询入口汇总!
2025年中考已于6月21日顺利结束,福建中考网在此祝大家取得好成绩!
今天(6月19日)2025年福建省中考首科语文开考,考生们奔赴考场全力以赴书写青春答卷。刚刚,中考作文题出炉了!
6月19日上午8时30分,2025年福建省中考顺利开考。全省报考人数共计104.2万人,其中,九年级51.6万人、八年级52.6万人。全省共设91个考区、632个考点、18768个考场,共抽调考务人员约8万人。上午考试科目为语文,考场秩序井然。
九载寒窗磨利剑,六月沙场试锋芒。2025年我省中考将于6月19日至21日举行。为了给广大考生营造公平公正的考试环境,确保考试安全平稳有序进行,特作如下提示:
日前,福建省教育厅公布达标高中评估结果共10所中学通过评估、审核
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。
语文、数学、英语3门科目满分各150分,按卷面原始分数计入中招录取总分;体育与健康科目满分40分(含基本知识4分,与道德与法治合一张考卷考试,16道选择题);物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物学科卷面分数均为100分,分别按卷面成绩的90%、60%、50%、50%、30%、30%计入中招录取总分,满分分别为90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根据《龙岩市招生考试委员会关于做好龙岩市2020年初中学业水平考试与高中阶段学校(含五年制高职)招生工作的通知》(岩招委〔2020〕1号),2020年永定区普通高中录取分数线已经