福建高职分类土木工程类录取分数线?
土木工程类招生院校最多的专业有工程造价、建筑工程技术、建设工程管理、建筑室内设计、市政工程技术等。2023年福建高职分类招考面向中职生土木工程类共有40所院校招生,其中本科院校4所,专科院校36所。那么福建高职分类土木工程类录取分数线是多少?
福建高职分类土木工程类录取分数线?
| 原序号 | 批次 | 科类名称 | 院校代号 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业 代号 |
专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 本科批 | 土木工程类 | 2012 | 武夷学院 | 南平市 | 公办 | 02 | 工程造价 | 22 | 677 | ||
| 18 | 本科批 | 土木工程类 | 2004 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 工程管理 | 14 | 暂未公布 | ||
| 64 | 本科批 | 土木工程类 | 2009 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 土木工程 | 3 | 670 | 669 | |
| 65 | 本科批 | 土木工程类 | 2009 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 工程管理 | 8 | 670 | 665 | |
| 66 | 本科批 | 土木工程类 | 2009 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 工程造价 | 3 | 676 | 671 | |
| 86 | 本科批 | 土木工程类 | 2010 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 01 | 建筑工程 | 50 | 671 | 638 | |
| 548 | 专科批 | 土木工程类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 02 | 工程造价 | 14 | 652 | 616 | |
| 1884 | 专科批 | 土木工程类 | 4048 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 03 | 建筑工程技术 | 47 | 666 | 596 | 626.1 |
| 593 | 专科批 | 土木工程类 | 4019 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 03 | 建筑工程技术 | 46 | 594 | ||
| 1885 | 专科批 | 土木工程类 | 4048 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 04 | 工程造价 | 46 | 669 | 589 | 612.8 |
| 6 | 专科批 | 土木工程类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 02 | 建设工程管理 | 50 | 653 | 576 | |
| 592 | 专科批 | 土木工程类 | 4019 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 02 | 建筑室内设计 | 46 | 570 | ||
| 7 | 专科批 | 土木工程类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 03 | 市政工程技术 | 55 | 640 | 567 | |
| 549 | 专科批 | 土木工程类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 03 | 建设工程管理 | 45 | 633 | 567 | |
| 1886 | 专科批 | 土木工程类 | 4048 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 05 | 市政工程技术 | 46 | 632 | 557 | 584.8 |
| 594 | 专科批 | 土木工程类 | 4019 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 04 | 市政工程技术 | 46 | 556 | ||
| 1883 | 专科批 | 土木工程类 | 4048 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 02 | 环境工程技术 | 9 | 608 | 555 | 583.9 |
| 322 | 专科批 | 土木工程类 | 4010 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 03 | 工程造价 | 50 | 638 | 551 | 573 |
| 321 | 专科批 | 土木工程类 | 4010 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 02 | 建筑工程技术 | 50 | 606 | 548 | 557 |
| 547 | 专科批 | 土木工程类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 01 | 智能建造技术 | 22 | 604 | 547 | |
| 626 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 01 | 建筑设计 | 10 | 633 | 540 | 563 |
| 5 | 专科批 | 土木工程类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 01 | 安全技术与管理 | 55 | 576 | 538 | |
| 754 | 专科批 | 土木工程类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 01 | 建筑设计 | 20 | 611 | 531 | 549.6 |
| 1324 | 专科批 | 土木工程类 | 4036 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 02 | 建筑工程技术 | 45 | 625 | 530 | 553.4 |
| 90 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 06 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 549 | 525 | 533 |
| 1323 | 专科批 | 土木工程类 | 4036 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 626 | 524 | 548 |
| 320 | 专科批 | 土木工程类 | 4010 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 01 | 摄影测量与遥感技术 | 50 | 587 | 518 | 532 |
| 1325 | 专科批 | 土木工程类 | 4036 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 03 | 市政工程技术 | 45 | 604 | 516 | 533.3 |
| 96 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 12 | 建设工程管理 | 35 | 556 | 510 | 523 |
| 92 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 08 | 建筑工程技术 | 20 | 594 | 508 | 523 |
| 757 | 专科批 | 土木工程类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 04 | 市政工程技术 | 10 | 552 | 508 | 525.4 |
| 1387 | 专科批 | 土木工程类 | 4038 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 05 | 环境管理与评价 | 10 | 506 | ||
| 95 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 11 | 工程造价 | 45 | 604 | 504 | 532 |
| 97 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 13 | 市政工程技术 | 10 | 538 | 504 | 518 |
| 1388 | 专科批 | 土木工程类 | 4038 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 06 | 制冷与空调技术 | 3 | 502 | ||
| 630 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 05 | 工程造价 | 35 | 550 | 500 | 516 |
| 627 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 02 | 建筑工程技术 | 45 | 579 | 499 | 519 |
| 756 | 专科批 | 土木工程类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 03 | 工程造价 | 45 | 596 | 497 | 521.9 |
| 206 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 08 | 市政工程技术 | 15 | 544 | 495 | 505 |
| 755 | 专科批 | 土木工程类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 02 | 建筑工程技术 | 45 | 560 | 493 | 511.1 |
| 628 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 03 | 智能建造技术 | 20 | 533 | 488 | 501 |
| 98 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 14 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 527 | 478 | 492 |
| 91 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 07 | 园林工程技术 | 15 | 516 | 476 | 489 |
| 629 | 专科批 | 土木工程类 | 4020 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 04 | 建筑消防技术 | 40 | 523 | 470 | 485 |
| 94 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 10 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 504 | 468 | 482 |
| 93 | 专科批 | 土木工程类 | 4004 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 09 | 智能建造技术 | 35 | 500 | 467 | 479 |
| 200 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 02 | 工程测量技术 | 10 | 494 | 461 | 470.3 |
| 203 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 05 | 建筑工程技术 | 80 | 533 | 461 | 484.4 |
| 204 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 06 | 工程造价 | 90 | 608 | 458 | 481.4 |
| 205 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 07 | 建设工程管理 | 20 | 504 | 458 | 472.8 |
| 207 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 09 | 水利工程 | 20 | 518 | 458 | 473.9 |
| 212 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 14 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 597 | 458 | 493.1 |
| 155 | 专科批 | 土木工程类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 11 | 建筑工程技术 | 50 | 538 | 455 | 485 |
| 672 | 专科批 | 土木工程类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 02 | 建筑室内设计 | 30 | 550 | 455 | 478 |
| 156 | 专科批 | 土木工程类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 12 | 工程造价 | 50 | 551 | 451 | 477 |
| 202 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 04 | 安全技术与管理 | 10 | 461 | 451 | 456.6 |
| 209 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 11 | 水利水电建筑工程 | 25 | 558 | 451 | 486.5 |
| 211 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 13 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 547 | 449 | 470.5 |
| 1180 | 专科批 | 土木工程类 | 4033 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 01 | 工程造价 | 20 | 495 | 447 | 460.9 |
| 40 | 专科批 | 土木工程类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 01 | 建筑电气工程技术 | 20 | 560 | 445 | 487.9 |
| 673 | 专科批 | 土木工程类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 03 | 工程造价 | 55 | 494 | 444 | 458 |
| 210 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 12 | 智能水务管理 | 10 | 478 | 443 | 458.6 |
| 201 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 03 | 测绘地理信息技术 | 10 | 518 | 440 | 453.7 |
| 1181 | 专科批 | 土木工程类 | 4033 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 02 | 建设工程管理 | 30 | 468 | 438 | 447.1 |
| 208 | 专科批 | 土木工程类 | 4007 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 10 | 水利水电工程智能管理 | 20 | 621 | 437 | 455.7 |
| 157 | 专科批 | 土木工程类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 13 | 建设工程管理 | 50 | 561 | 436 | 455 |
| 788 | 专科批 | 土木工程类 | 4024 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 02 | 建筑室内设计 | 35 | 525 | 433 | 446 |
| 908 | 专科批 | 土木工程类 | 4027 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 02 | 室内艺术设计 | 50 | 523 | 425 | 445 |
| 787 | 专科批 | 土木工程类 | 4024 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 01 | 园林技术 | 30 | 517 | 420 | 431 |
| 907 | 专科批 | 土木工程类 | 4027 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 01 | 环境艺术设计 | 30 | 460 | 418 | 430 |
| 1093 | 专科批 | 土木工程类 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 10 | 457 | 404 | |
| 511 | 专科批 | 土木工程类 | 4017 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 02 | 工程造价 | 40 | 435 | 379 | 401.4 |
| 991 | 专科批 | 土木工程类 | 4029 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 工程造价 | 20 | 368 | ||
| 990 | 专科批 | 土木工程类 | 4029 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 建筑工程技术 | 30 | 364 | ||
| 1811 | 专科批 | 土木工程类 | 4046 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 03 | 建筑工程技术 | 45 | 357 | ||
| 61 | 专科批 | 土木工程类 | 4003 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 工程造价 | 50 | 444 | 346 | 390 |
| 1094 | 专科批 | 土木工程类 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 建筑工程技术 | 30 | 436 | 343 | |
| 1096 | 专科批 | 土木工程类 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 04 | 工程造价 | 30 | 439 | 331 | |
| 1812 | 专科批 | 土木工程类 | 4046 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 04 | 工程造价 | 30 | 331 | ||
| 512 | 专科批 | 土木工程类 | 4017 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 03 | 建设工程管理 | 50 | 436 | 326 | 362.2 |
| 1500 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 05 | 工程造价 | 30 | 315 | ||
| 1810 | 专科批 | 土木工程类 | 4046 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 02 | 建筑室内设计 | 45 | 312 | ||
| 426 | 专科批 | 土木工程类 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 04 | 建筑工程技术 | 30 | 302 | ||
| 396 | 专科批 | 土木工程类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 445 | 300 | 530 |
| 1741 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 07 | 建设工程管理 | 35 | 431 | 291 | 359.9 |
| 477 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 04 | 工程造价 | 45 | 290 | ||
| 806 | 专科批 | 土木工程类 | 4025 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 建设工程管理 | 30 | 285 | ||
| 427 | 专科批 | 土木工程类 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 05 | 工程造价 | 30 | 284 | ||
| 931 | 专科批 | 土木工程类 | 4028 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 室内艺术设计 | 60 | 282 | ||
| 1739 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 05 | 建筑工程技术 | 50 | 434 | 280 | 370.3 |
| 474 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 60 | 277 | ||
| 425 | 专科批 | 土木工程类 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 03 | 建筑室内设计 | 35 | 274 | ||
| 1289 | 专科批 | 土木工程类 | 4035 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 03 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 271 | ||
| 510 | 专科批 | 土木工程类 | 4017 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 70 | 494 | 267 | 329.7 |
| 867 | 专科批 | 土木工程类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 02 | 建设工程管理 | 60 | 428 | 266 | 340 |
| 989 | 专科批 | 土木工程类 | 4029 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 应急救援技术 | 30 | 259 | ||
| 1095 | 专科批 | 土木工程类 | 4031 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 智能建造技术 | 30 | 399 | 255 | |
| 478 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 05 | 建设工程管理 | 60 | 251 | ||
| 1290 | 专科批 | 土木工程类 | 4035 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 04 | 建筑消防技术 | 10 | 246 | ||
| 1499 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 04 | 建筑工程技术 | 30 | 244 | ||
| 1742 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 08 | 环境艺术设计 | 35 | 410 | 243 | 303.7 |
| 866 | 专科批 | 土木工程类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 416 | 238 | 330 |
| 868 | 专科批 | 土木工程类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 市政工程技术 | 30 | 452 | 238 | 343 |
| 807 | 专科批 | 土木工程类 | 4025 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 03 | 环境艺术设计 | 10 | 234 | ||
| 1496 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 应急救援技术 | 10 | 233 | ||
| 424 | 专科批 | 土木工程类 | 4014 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 02 | 园林技术(景观工程方向) | 20 | 232 | ||
| 1498 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 03 | 建筑室内设计 | 20 | 232 | ||
| 1455 | 专科批 | 土木工程类 | 4039 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 03 | 室内艺术设计 | 30 | 426 | 231 | |
| 1743 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 09 | 室内艺术设计 | 65 | 440 | 230 | 332.9 |
| 1350 | 专科批 | 土木工程类 | 4037 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 建设工程管理 | 30 | 228 | ||
| 1642 | 专科批 | 土木工程类 | 4042 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 03 | 建设工程管理 | 30 | 433 | 226 | |
| 1497 | 专科批 | 土木工程类 | 4040 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 建筑设计 | 30 | 225 | ||
| 808 | 专科批 | 土木工程类 | 4025 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 04 | 室内艺术设计 | 25 | 224 | ||
| 1287 | 专科批 | 土木工程类 | 4035 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 15 | 224 | ||
| 1640 | 专科批 | 土木工程类 | 4042 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 建筑室内设计 | 30 | 460 | 224 | |
| 1288 | 专科批 | 土木工程类 | 4035 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 建筑工程技术 | 15 | 223 | ||
| 475 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 02 | 智能建造技术 | 60 | 222 | ||
| 476 | 专科批 | 土木工程类 | 4016 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 03 | 建筑智能化工程技术 | 60 | 222 | ||
| 1250 | 专科批 | 土木工程类 | 4034 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 02 | 建筑工程技术 | 30 | 365 | 221 | |
| 1583 | 专科批 | 土木工程类 | 4041 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 风景园林设计 | 30 | 221 | ||
| 1584 | 专科批 | 土木工程类 | 4041 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 建筑室内设计 | 60 | 221 | ||
| 1641 | 专科批 | 土木工程类 | 4042 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 工程造价 | 35 | 436 | 221 | |
| 1740 | 专科批 | 土木工程类 | 4045 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 06 | 工程造价 | 60 | 448 | 221 | 323.7 |
| 1453 | 专科批 | 土木工程类 | 4039 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 416 | 220 | |
| 1454 | 专科批 | 土木工程类 | 4039 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 建设工程管理 | 75 | 432 | 220 | |
学生选择学校很重要,选择专业同样重要,比如黎明职业大学全日制四年自考大专坚持育人为本,促进学生全面发展,开设热门专业,学校将传授基础知识与培养专业能力并重,强化学生职业素养养成和专业技术积累,将专业精神、职业精神和工匠精神融入人才培养全过程。
经福建省教育考试院批准,学校开设动漫设计(专业代码:650120)、环境艺术设计(专业代码:650111)以及计算机网络技术(专业代码:610202)3个专科专业;同时,与福建师范大学合作开展学前教育(专科)(专业代码:670102K)等体制改革试点专业的招生办学。
想了解更多黎明职业大学自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15905057016
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
为深入贯彻党的二十大精神,落实教育强国建设部署,构建职普融通、产教融合的职教体系,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,2026年5月,紧扣全国职教活动周“一技在手,一生无忧”主题与福建省“强链·兴城·圆梦”分主题,福建建筑学校举办职业教育活动周系列特色活动。
闽北高级技工学校兹定于2026年7月份开展电工、焊工、数控车工职业技能等级评价工作,现将有关事项公告如下:
为做好校园营养健康宣传,提高青少年对合理膳食的认识,增强师生科学饮食意识,5月14日,南平技师学院在2号楼阶梯教室开展食品营养周知识讲座。福建省营养协会会长、注册营养师刘彦雯担任主讲人。
为搭建教学经验交流与成果展示平台,集中呈现近年来我院教师在教学实践、课程改革及技能培养等领域取得的研究成果,进一步激发全体教职工的教科研热情,南平技师学院教研室组织开展了2023—2025年度教学论文评审汇编工作。历时半年,现完成论文评审推优,并已正式刊印成册推广交流。
5月18日,中国职工教育和职业培训协会会长(中央纪委驻人社部纪检组原组长)耿文清、监事长胡驰、副会长李京梅,衢州市技师学院党委书记郑晓珍一行莅临南平技师学院调研指导。南平市人民政府党组成员、副市长杨新强,市人力资源和社会保障局党组成员、副局长吴邦建,学院党委书记葛毅,院长吴瑞通等领导陪同考察。
南平技师学院先进制造系的三位同学凭借扎实的专业基础和过硬的技能水平,成功被天津职业技术师范大学2026年本科专业录取。
5月25日,福建省船舶工业集团有限公司人力部高级经理黄孝灿一行来我院参观交流,学院党委书记葛毅、院长吴瑞通、副院长翁建星及相关处室负责人陪同参观。
为深入推进平安校园建设,普及应急救护知识,提升教职工面对突发事件的自救互救能力,5月27日,南平技师学院联合延平区红十字会成功举办了一场针对性强、实操性高的应急救护技能培训与取证考核。学院各系部、行政及后勤安保等关键岗位的二十余位教职工积极参与了此次培训。
为切实把校园安全工作落到实处,全面提升寄宿生的应急避险能力,3月12日晚,我校聚焦夜间住宿安全,组织开展了一场实战化消防逃生演练。校领导、班主任、生管老师及保安人员全程跟进,与全体寄宿生共同完成了此次演练任务。
为进一步加强寄宿生管理工作,规范住宿行为,强化安全意识,提升校园后勤服务保障水平,3月12日晚,我校全体寄宿生大会隆重召开。校领导、班主任、生管老师及全体寄宿生齐聚一堂,共话成长,共筑安全。
福建省龙岩市农业学校,隶属龙岩市教育局管理,是福建省历史名校、国家级重点中职学校、福建省规范化中等职业学校,系省级现代农业高水平专业群A类校、福建省新时代中小学校党建工作示范学校、市级心理健康教育特色校、市级“三全育人”典型学校、市级劳动教育特色项目校。学校先后获省级文明学校、市级文明校园、市级平安校园、市德育工作先进学校、落实学校安全目标责任制优秀单位、市教育系统先进基层党组织、市教育系统集体嘉奖等荣誉称号。
学校创建于1983年5月,位于古田县城东街道城东北路3号。校园占地面积35530平方米,建筑面积24221平方米,现拥有250米型胶运动场、室内体育馆、教学楼、实训楼、艺术楼、综合楼和学生公离(食堂)等。“明德、厚学、修能、达才”是我们的校训。
本班为学校分层育人精品升学班级,面向文化课、专业基础扎实、有冲刺全日制本科意愿的学生独立编班,聚焦职教高考升学赛道,兼顾专业实操能力拔高,打造“文化提分+技能拔尖”双优培养模式。现面向三明市全域招生,录取最低控制分数线原则上不得低于各县(市、区)公办达标普通高中的录取控制分数线下20分(包含报考职业院校的政策性照顾分数)。
安溪华侨职业中专学校坐落在安溪新城区中心,南二环宝龙商圈,交通便捷,周边生活配套设施完善,校园环境优美。学校始建于1987年,占地面积209亩,建筑面积12.5万平方米,学校下设四个专业群教学部,开设有23个三年专专业,4个3+2五年专专业,现有教职员工310余人,在校生5300余人。
福州市盲校2026年中职班招生计划
福州市聋哑学校创办于1960年,直属福州市教育局管理。是一所集三年制学前融合教育、九年制义务教育与三年制职业教育为一体的特殊教育学校,是培养聋人实用型、技能型人才的教育基地。学校校园环境优美,教学设施一流,言语康复设备齐全,教学成绩斐然,是全国特殊教育先进单位、全国教育系统先进集体和全国特殊艺术人才培养基地。
泉州双喜科技学校创协于2006年,是经福建省教育厅、泉州市教育局批准设立,纳入国家统一招生计划的全日制中等职业学校,学校代码62063。学校办学实力雄厚,先后获评省级达标校、国家职业技能鉴定站、服装行业人才培养基地、全国职业院校综合质量百强院校、21世纪职教海丝职教联盟理事单位等荣誉称号,在办学合作方面,学校与省内多所高校深度携手,设有福建师范大学实习基地、福建教育学院、仰恩大学、福州外语外贸学院、泉州经贸职业技术学院教学点等教学合作平台,同时也是福建省首所具备招收国际留学生及港澳学生资质的中等职业学校。
从2026年秋季入学新生开始,五年制高职学生(含“三二分段制”和“五年一贯制”)需参加全省统一组织的中等职业学校学业水平考试全部考试科目,转段合格成绩按同一专业参加全省学业水平考试的五年制高职考生的95%划定。转段合格的考生升入高职阶段继续学习,不合格的由所在学校按照中职毕业考核要求进行毕业资格认定,并可参加全省高职院校分类考试招录。
具备一定运动项目基础能力或从事系统业余运动训练,报名参加我市2026年中考并中招填报我校志愿的应届初中毕业生。
福建省泉州华侨职业中专学校2026年招生计划
福建省福清龙华职业中专学校是一所侨建公办的国家级重点职业中专学校。近年来,学校以争创"国家级中等职业教育改革示范学校"为目标,坚持"以侨立校、以德治校、以质兴校",紧紧围绕地方经济特点,优化专业结构和校企合作办学模式,创新德育工作,加强师资队伍建设,抓好毕业生就业服务工作,初步形成了"办学集团化,专业集群化,目标岗位化,培养职场化"的发展模式。学校现有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 长乐职业中专学校是公立的学校吗?学校的办学效益如何? 长乐职业中专学校是长乐区政府精心打造的全日制公办职业中专学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、福建省示范性现代职业学校、福建省“双高校”立项建设学校。近年来,学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校”的发展战略,学校基础能力、育人质量、服务能力、示范作用、社会效应显著提升,实现了办学、治校、育人的跨越式发展,在福建乃至全国产生了较大影响。
长乐四中2025年高一招生问答
新学期,新的校园环境 在一片新的气象中 我校的招生计划即将开始 为了让您更好地了解我们的招生情况 我们将会为您详细介绍本次的招生情况 我们期待你的加入
明溪县职业中学2025年学校答疑
1.问:闽侯二中2025年高一招生计划如何? 答:招收16个教学班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含体育特长生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1个美术特色班,人数30人,独立成班。
龙岩华侨职业中专学校2025年招生答疑
福建省新华技术学校2025年招生问答
龙岩市农业学校2025年招生问答
东山岛职业中专学校2025年招生问答
党的二十大报告指出:“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位。”学校“以满足学习者学习发展需求为导向,以学习者职业能力提升为重点,遵循高等教育和职业人才成长规律”开设职继特色班。特色班推行产教深度融合,协同福建省世纪信息技术职业培训学校,采用“文化素养课程+自学考试学历课程+职业技能课程”的全脱产校内学习模式,通过精品教学、项目实训、模拟就业等教学模块,让学习者获得知识和技能,提升知识能力,培养具有较高综合素养、适应职业发展需要、具有创新意识的应用
