厦门中考各学校录取分数线
                2020-06-22
                今年,我市继续将部分一级达标校普通生招生指标直接分配到初中校,招收定向生。其中:厦门一中、双十中学普通生招生计划的50%指标面向思明/湖里片区;外国语学校普通生招生计划的40%指标面向集美/海沧片区,10%指标面向思明/湖里片区;同安一中普通生招生计划的50%指标面向同安/翔安片区。各学籍校定向生录取的最低投档分和位次(全市)如下表:
	
		
			| 序号 | 
			招生学校名称 | 
			学籍校名称 | 
			投档分 | 
			全市位次 | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			厦门一中 | 
			厦门一中 | 
			582 | 
			1463 | 
		
		
			| 2 | 
			厦门一中 | 
			厦门二中 | 
			566 | 
			3117 | 
		
		
			| 3 | 
			厦门一中 | 
			华侨中学 | 
			581 | 
			1489 | 
		
		
			| 4 | 
			厦门一中 | 
			大同中学 | 
			577 | 
			1874 | 
		
		
			| 5 | 
			厦门一中 | 
			厦门五中 | 
			576 | 
			1928 | 
		
		
			| 6 | 
			厦门一中 | 
			厦门六中 | 
			575 | 
			2080 | 
		
		
			| 7 | 
			厦门一中 | 
			双十中学 | 
			576 | 
			2005 | 
		
		
			| 8 | 
			厦门一中 | 
			厦门九中 | 
			577 | 
			1848 | 
		
		
			| 9 | 
			厦门一中 | 
			科技中学 | 
			577 | 
			1895 | 
		
		
			| 10 | 
			厦门一中 | 
			厦门十一中 | 
			579 | 
			1674 | 
		
		
			| 11 | 
			厦门一中 | 
			湖滨中学 | 
			582 | 
			1473 | 
		
		
			| 12 | 
			厦门一中 | 
			槟榔中学 | 
			577 | 
			1851 | 
		
		
			| 13 | 
			厦门一中 | 
			莲花中学 | 
			576 | 
			1920 | 
		
		
			| 14 | 
			厦门一中 | 
			松柏中学 | 
			579 | 
			1654 | 
		
		
			| 15 | 
			厦门一中 | 
			金鸡亭中学 | 
			564 | 
			3344 | 
		
		
			| 16 | 
			厦门一中 | 
			逸夫中学 | 
			562 | 
			3594 | 
		
		
			| 17 | 
			厦门一中 | 
			大同中学(前埔校区) | 
			582 | 
			1464 | 
		
		
			| 18 | 
			厦门一中 | 
			观音山音乐学校 | 
			570 | 
			2605 | 
		
		
			| 19 | 
			厦门一中 | 
			云顶学校 | 
			563 | 
			3490 | 
		
		
			| 20 | 
			厦门一中 | 
			双十中学思明分校 | 
			574 | 
			2126 | 
		
		
			| 21 | 
			厦门一中 | 
			东浦中学 | 
			582 | 
			1435 | 
		
		
			| 22 | 
			厦门一中 | 
			世平学校 | 
			569 | 
			2724 | 
		
		
			| 23 | 
			厦门一中 | 
			厦门三中 | 
			569 | 
			2781 | 
		
		
			| 24 | 
			厦门一中 | 
			禾山中学 | 
			572 | 
			2402 | 
		
		
			| 25 | 
			厦门一中 | 
			湖里中学 | 
			575 | 
			2083 | 
		
		
			| 26 | 
			厦门一中 | 
			金尚中学 | 
			574 | 
			2209 | 
		
		
			| 27 | 
			厦门一中 | 
			蔡塘学校 | 
			572 | 
			2364 | 
		
		
			| 28 | 
			厦门一中 | 
			五缘实验学校 | 
			575 | 
			2049 | 
		
		
			| 29 | 
			厦门一中 | 
			外国语湖里分校 | 
			571 | 
			2525 | 
		
		
			| 30 | 
			厦门一中 | 
			湖里实验中学 | 
			570 | 
			2570 | 
		
		
			| 31 | 
			厦门一中 | 
			音乐学校(通屿校区) | 
			577 | 
			1904 | 
		
		
			| 32 | 
			厦门一中 | 
			音乐学校专业班 | 
			585 | 
			1215 | 
		
		
			| 33 | 
			厦门一中 | 
			火炬学校 | 
			579 | 
			1677 | 
		
		
			| 34 | 
			外国语学校 | 
			华中师范大学厦门海沧附属中学 | 
			565 | 
			3215 | 
		
		
			| 35 | 
			外国语学校 | 
			海沧实验中学 | 
			572 | 
			2447 | 
		
		
			| 36 | 
			外国语学校 | 
			厦门一中海沧分校 | 
			569 | 
			2788 | 
		
		
			| 37 | 
			外国语学校 | 
			厦门海沧中学 | 
			563 | 
			3452 | 
		
		
			| 38 | 
			外国语学校 | 
			北师大海沧附属学校 | 
			578 | 
			1744 | 
		
		
			| 39 | 
			外国语学校 | 
			外国语海沧附属学校 | 
			570 | 
			2634 | 
		
		
			| 40 | 
			外国语学校 | 
			厦门双十中学海沧附属学校 | 
			578 | 
			1801 | 
		
		
			| 41 | 
			外国语学校 | 
			集美中学 | 
			572 | 
			2441 | 
		
		
			| 42 | 
			外国语学校 | 
			厦门十中 | 
			565 | 
			3278 | 
		
		
			| 43 | 
			外国语学校 | 
			杏南中学 | 
			561 | 
			3736 | 
		
		
			| 44 | 
			外国语学校 | 
			乐安中学 | 
			552 | 
			4890 | 
		
		
			| 45 | 
			外国语学校 | 
			后溪中学 | 
			558 | 
			4082 | 
		
		
			| 46 | 
			外国语学校 | 
			灌口中学 | 
			554 | 
			4617 | 
		
		
			| 47 | 
			外国语学校 | 
			上塘中学 | 
			557 | 
			4263 | 
		
		
			| 48 | 
			外国语学校 | 
			滨水学校 | 
			564 | 
			3285 | 
		
		
			| 49 | 
			外国语学校 | 
			英才学校 | 
			563 | 
			3414 | 
		
		
			| 50 | 
			外国语学校 | 
			厦门一中 | 
			576 | 
			1940 | 
		
		
			| 51 | 
			外国语学校 | 
			厦门二中 | 
			569 | 
			2685 | 
		
		
			| 52 | 
			外国语学校 | 
			华侨中学 | 
			575 | 
			2046 | 
		
		
			| 53 | 
			外国语学校 | 
			大同中学 | 
			576 | 
			1966 | 
		
		
			| 54 | 
			外国语学校 | 
			厦门五中 | 
			573 | 
			2293 | 
		
		
			| 55 | 
			外国语学校 | 
			厦门六中 | 
			579 | 
			1739 | 
		
		
			| 56 | 
			外国语学校 | 
			双十中学 | 
			575 | 
			2041 | 
		
		
			| 57 | 
			外国语学校 | 
			厦门九中 | 
			576 | 
			1992 | 
		
		
			| 58 | 
			外国语学校 | 
			科技中学 | 
			570 | 
			2625 | 
		
		
			| 59 | 
			外国语学校 | 
			厦门十一中 | 
			578 | 
			1804 | 
		
		
			| 60 | 
			外国语学校 | 
			湖滨中学 | 
			579 | 
			1722 | 
		
		
			| 61 | 
			外国语学校 | 
			槟榔中学 | 
			579 | 
			1741 | 
		
		
			| 62 | 
			外国语学校 | 
			莲花中学 | 
			576 | 
			1998 | 
		
		
			| 63 | 
			外国语学校 | 
			松柏中学 | 
			576 | 
			2010 | 
		
		
			| 64 | 
			外国语学校 | 
			金鸡亭中学 | 
			555 | 
			4470 | 
		
		
			| 65 | 
			外国语学校 | 
			逸夫中学 | 
			556 | 
			4380 | 
		
		
			| 66 | 
			外国语学校 | 
			大同中学(前埔校区) | 
			573 | 
			2311 | 
		
		
			| 67 | 
			外国语学校 | 
			观音山音乐学校 | 
			574 | 
			2187 | 
		
		
			| 68 | 
			外国语学校 | 
			云顶学校 | 
			556 | 
			4306 | 
		
		
			| 69 | 
			外国语学校 | 
			双十中学思明分校 | 
			576 | 
			1997 | 
		
		
			| 70 | 
			外国语学校 | 
			厦门三中 | 
			567 | 
			3001 | 
		
		
			| 71 | 
			外国语学校 | 
			禾山中学 | 
			568 | 
			2906 | 
		
		
			| 72 | 
			外国语学校 | 
			湖里中学 | 
			577 | 
			1840 | 
		
		
			| 73 | 
			外国语学校 | 
			金尚中学 | 
			568 | 
			2863 | 
		
		
			| 74 | 
			外国语学校 | 
			蔡塘学校 | 
			574 | 
			2170 | 
		
		
			| 75 | 
			外国语学校 | 
			五缘实验学校 | 
			576 | 
			1965 | 
		
		
			| 76 | 
			外国语学校 | 
			外国语湖里分校 | 
			573 | 
			2267 | 
		
		
			| 77 | 
			外国语学校 | 
			湖里实验中学 | 
			569 | 
			2734 | 
		
		
			| 78 | 
			外国语学校 | 
			音乐学校(通屿校区) | 
			570 | 
			2642 | 
		
		
			| 79 | 
			外国语学校 | 
			火炬学校 | 
			581 | 
			1515 | 
		
		
			| 80 | 
			双十中学 | 
			厦门一中 | 
			577 | 
			1902 | 
		
		
			| 81 | 
			双十中学 | 
			厦门二中 | 
			559 | 
			3923 | 
		
		
			| 82 | 
			双十中学 | 
			华侨中学 | 
			574 | 
			2218 | 
		
		
			| 83 | 
			双十中学 | 
			大同中学 | 
			573 | 
			2248 | 
		
		
			| 84 | 
			双十中学 | 
			厦门五中 | 
			573 | 
			2242 | 
		
		
			| 85 | 
			双十中学 | 
			厦门六中 | 
			570 | 
			2658 | 
		
		
			| 86 | 
			双十中学 | 
			双十中学 | 
			580 | 
			1567 | 
		
		
			| 87 | 
			双十中学 | 
			厦门九中 | 
			572 | 
			2396 | 
		
		
			| 88 | 
			双十中学 | 
			科技中学 | 
			571 | 
			2554 | 
		
		
			| 89 | 
			双十中学 | 
			厦门十一中 | 
			570 | 
			2606 | 
		
		
			| 90 | 
			双十中学 | 
			湖滨中学 | 
			576 | 
			1930 | 
		
		
			| 91 | 
			双十中学 | 
			槟榔中学 | 
			576 | 
			1976 | 
		
		
			| 92 | 
			双十中学 | 
			莲花中学 | 
			574 | 
			2133 | 
		
		
			| 93 | 
			双十中学 | 
			松柏中学 | 
			576 | 
			1969 | 
		
		
			| 94 | 
			双十中学 | 
			金鸡亭中学 | 
			558 | 
			4129 | 
		
		
			| 95 | 
			双十中学 | 
			逸夫中学 | 
			557 | 
			4230 | 
		
		
			| 96 | 
			双十中学 | 
			大同中学(前埔校区) | 
			573 | 
			2304 | 
		
		
			| 97 | 
			双十中学 | 
			观音山音乐学校 | 
			567 | 
			2983 | 
		
		
			| 98 | 
			双十中学 | 
			云顶学校 | 
			558 | 
			4051 | 
		
		
			| 99 | 
			双十中学 | 
			双十中学思明分校 | 
			577 | 
			1861 | 
		
		
			| 100 | 
			双十中学 | 
			世平学校 | 
			557 | 
			4200 | 
		
		
			| 101 | 
			双十中学 | 
			厦门三中 | 
			567 | 
			2986 | 
		
		
			| 102 | 
			双十中学 | 
			禾山中学 | 
			568 | 
			2875 | 
		
		
			| 103 | 
			双十中学 | 
			湖里中学 | 
			571 | 
			2491 | 
		
		
			| 104 | 
			双十中学 | 
			金尚中学 | 
			569 | 
			2742 | 
		
		
			| 105 | 
			双十中学 | 
			蔡塘学校 | 
			573 | 
			2300 | 
		
		
			| 106 | 
			双十中学 | 
			五缘实验学校 | 
			575 | 
			2100 | 
		
		
			| 107 | 
			双十中学 | 
			外国语湖里分校 | 
			567 | 
			2996 | 
		
		
			| 108 | 
			双十中学 | 
			湖里实验中学 | 
			570 | 
			2607 | 
		
		
			| 109 | 
			双十中学 | 
			音乐学校(通屿校区) | 
			570 | 
			2600 | 
		
		
			| 110 | 
			双十中学 | 
			音乐学校专业班 | 
			583 | 
			1391 | 
		
		
			| 111 | 
			双十中学 | 
			博林中学 | 
			573 | 
			2308 | 
		
		
			| 112 | 
			双十中学 | 
			火炬学校 | 
			575 | 
			2025 | 
		
		
			| 113 | 
			同安一中 | 
			同安一中 | 
			548 | 
			5381 | 
		
		
			| 114 | 
			同安一中 | 
			启悟中学 | 
			543 | 
			6082 | 
		
		
			| 115 | 
			同安一中 | 
			第二外国语学校 | 
			544 | 
			5970 | 
		
		
			| 116 | 
			同安一中 | 
			五显中学 | 
			532 | 
			7644 | 
		
		
			| 117 | 
			同安一中 | 
			国祺中学 | 
			528 | 
			8183 | 
		
		
			| 118 | 
			同安一中 | 
			东山中学 | 
			546 | 
			5751 | 
		
		
			| 119 | 
			同安一中 | 
			洪塘中学 | 
			540 | 
			6564 | 
		
		
			| 120 | 
			同安一中 | 
			育才中学 | 
			543 | 
			6076 | 
		
		
			| 121 | 
			同安一中 | 
			汀溪中学 | 
			527 | 
			8367 | 
		
		
			| 122 | 
			同安一中 | 
			莲美中学 | 
			536 | 
			7112 | 
		
		
			| 123 | 
			同安一中 | 
			新民中学 | 
			533 | 
			7525 | 
		
		
			| 124 | 
			同安一中 | 
			美林中学 | 
			544 | 
			5921 | 
		
		
			| 125 | 
			同安一中 | 
			柑岭中学 | 
			542 | 
			6316 | 
		
		
			| 126 | 
			同安一中 | 
			城东中学 | 
			529 | 
			8004 | 
		
		
			| 127 | 
			同安一中 | 
			凤南中学 | 
			533 | 
			7434 | 
		
		
			| 128 | 
			同安一中 | 
			竹坝学校 | 
			538 | 
			6814 | 
		
		
			| 129 | 
			同安一中 | 
			澳溪中学 | 
			537 | 
			6968 | 
		
		
			| 130 | 
			同安一中 | 
			梧侣学校 | 
			544 | 
			5982 | 
		
		
			| 131 | 
			同安一中 | 
			厦门实验中学 | 
			548 | 
			5371 | 
		
		
			| 132 | 
			同安一中 | 
			厦门华兴学校 | 
			528 | 
			8155 | 
		
		
			| 133 | 
			同安一中 | 
			翔安一中 | 
			537 | 
			6924 | 
		
		
			| 134 | 
			同安一中 | 
			新店中学 | 
			541 | 
			6429 | 
		
		
			| 135 | 
			同安一中 | 
			内厝中学 | 
			535 | 
			7228 | 
		
		
			| 136 | 
			同安一中 | 
			彭厝学校 | 
			528 | 
			8273 | 
		
		
			| 137 | 
			同安一中 | 
			莲河中学 | 
			544 | 
			5976 | 
		
		
			| 138 | 
			同安一中 | 
			刘五店中学 | 
			546 | 
			5678 | 
		
		
			| 139 | 
			同安一中 | 
			巷南中学 | 
			527 | 
			8414 | 
		
		
			| 140 | 
			同安一中 | 
			巷西中学 | 
			541 | 
			6365 | 
		
		
			| 141 | 
			同安一中 | 
			新圩学校 | 
			542 | 
			6288 | 
		
		
			| 142 | 
			同安一中 | 
			诗坂中学 | 
			546 | 
			5725 | 
		
		
			| 143 | 
			同安一中 | 
			巷东中学 | 
			538 | 
			6874 | 
		
		
			| 144 | 
			同安一中 | 
			大嶝中学 | 
			548 | 
			5428 | 
		
		
			| 145 | 
			同安一中 | 
			翔安实验学校 | 
			546 | 
			5690 | 
		
	
市中招领导小组决定,今年中招于7月26日开始录取普高,7月27日录取五年制高职学校和中等职业学校,全部采用远程网上录取。